Classement partie : Ligue C1 Ducky

Rang Nom joueur Quilles Journée Date
1 ENGGASSER Matthieu 297 10 18/12/2007
2 ENGGASSER Matthieu 279 4 09/10/2007
3 FARMER Garret 277 5 16/10/2007
- FARMER Garret 277 5 16/10/2007
5 SALVINI Jean-Michel 269 4 09/10/2007
6 GRANGE Jean-Marie 268 21 29/04/2008
7 JANEY Nicolas 267 4 09/10/2007
8 MURTIN Dominique 257 8 04/12/2007
- ENGGASSER Matthieu 257 21 29/04/2008
- RICHARDET Pascal 257 3 02/10/2007
- RICHARDET Pascal 257 12 15/01/2008
- PAUTOT Laurent 257 + 3 06/05/2008
13 JANEY Nicolas 256 6 23/10/2007
14 GRANGE Jean-Marie 255 2 25/09/2007
15 BARDEY Pierre 254 13 22/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 254 13 22/01/2008
- FARMER Garret 254 1 18/09/2007
- MEYLAN Pascal 254 12 15/01/2008
- MEYLAN Pascal 254 18 25/03/2008
20 SALVINI Jean-Michel 252 16 11/03/2008
21 FARMER Garret 247 4 09/10/2007
- BARDEY Pierre 247 7 13/11/2007
- FARMER Garret 247 12 15/01/2008
- RICHARDET Pascal 247 + 3 06/05/2008
25 GRANGE Jean-Marie 246 13 22/01/2008
- SALVINI Jean-Michel 246 2 25/09/2007
- PAUTOT Laurent 246 4 09/10/2007
- GENDRON Yves 246 19 01/04/2008
- BARDEY Pierre 246 19 01/04/2008
- PAUTOT Laurent 246 7 13/11/2007
31 GRANGE Jean-Marie 245 20 22/04/2008
- GRANGE Jean-Marie 245 7 13/11/2007
- GOGUELY Patrick 245 17 18/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 245 11 08/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 245 + 3 06/05/2008
36 ENGGASSER Matthieu 244 15 04/03/2008
- RICHARDET Pascal 244 10 18/12/2007
- MURTIN Dominique 244 12 15/01/2008
- FUGIER Patrice 244 6 23/10/2007
40 CELOTTO Christian 243 15 04/03/2008
- GAUTHERAT Philippe 243 7 13/11/2007
42 FARMER Garret 241 6 23/10/2007
- JANEY Nicolas 241 17 18/03/2008
44 MURTIN Dominique 240 18 25/03/2008
45 GRANGE Jean-Marie 239 7 13/11/2007
- SALVINI Jean-Michel 239 14 29/01/2008
47 SALVINI Jean-Michel 238 15 04/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 238 12 15/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 238 17 18/03/2008
- BOHY Gérard 238 13 22/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 238 + 1 27/11/2007
52 DUBREUIL Gérard 237 6 23/10/2007
- JANEY Nicolas 237 6 23/10/2007
- RICHARDET Pascal 237 16 11/03/2008
- PAUTOT Laurent 237 18 25/03/2008
56 JANEY Nicolas 236 13 22/01/2008
- GENDRON Yves 236 19 01/04/2008
- CELOTTO Christian 236 4 09/10/2007
- MURTIN Dominique 236 10 18/12/2007
- JANEY Nicolas 236 + 1 27/11/2007
61 JANEY Nicolas 235 8 04/12/2007
- PAUTOT Laurent 235 6 23/10/2007
- FUGIER Patrice 235 20 22/04/2008
- PAUTOT Laurent 235 17 18/03/2008
- PAUTOT Laurent 235 + 1 27/11/2007
66 FERREY Laurent 234 8 04/12/2007
- MURTIN Dominique 234 4 09/10/2007
- GRANGE Jean-Marie 234 18 25/03/2008
- TAURINES Raphaël 234 6 23/10/2007
- BOHY Gérard 234 15 04/03/2008
- JANEY Nicolas 234 + 1 27/11/2007
- SALVINI Jean-Michel 234 + 1 27/11/2007
- BARBIER Alain 234 + 2 26/02/2008
74 RICHARDET Pascal 233 17 18/03/2008
- JANEY Nicolas 233 11 08/01/2008
- GOGUELY Patrick 233 14 29/01/2008
- BARBIER Alain 233 3 02/10/2007
- ENGGASSER Matthieu 233 19 01/04/2008
- RICHARDET Pascal 233 + 3 06/05/2008
80 GRANGE Jean-Marie 232 20 22/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 232 9 11/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 232 3 02/10/2007
- BECHU Jean-François 232 10 18/12/2007
- JANEY Nicolas 232 11 08/01/2008
- ENGGASSER Matthieu 232 12 15/01/2008
86 JANEY Nicolas 231 18 25/03/2008
87 JANEY Nicolas 230 3 02/10/2007
- GAUTHERAT Philippe 230 21 29/04/2008
- CERF Lionel 230 19 01/04/2008
90 MURTIN Dominique 229 8 04/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 229 + 2 26/02/2008
- MURTIN Dominique 229 + 3 06/05/2008
93 GRANGE Jean-Marie 228 9 11/12/2007
- RICHARDET Pascal 228 9 11/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 228 15 04/03/2008
- TAURINES Raphaël 228 17 18/03/2008
97 GRANGE Jérôme 227 2 25/09/2007
- MURTIN Dominique 227 5 16/10/2007
- FARMER Garret 227 3 02/10/2007
- JANEY Nicolas 227 7 13/11/2007
- BECHU Jean-François 227 + 3 06/05/2008
102 GRANGE Jean-Marie 226 1 18/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 226 8 04/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 226 9 11/12/2007
- FARMER Garret 226 8 04/12/2007
- JANEY Nicolas 226 12 15/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 226 7 13/11/2007
- MURTIN Dominique 226 21 29/04/2008
- GAUTHERAT Philippe 226 8 04/12/2007
- PAUTOT Laurent 226 + 3 06/05/2008
111 FARMER Garret 225 2 25/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 225 16 11/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 225 16 11/03/2008
- MURTIN Dominique 225 7 13/11/2007
- LEOPOLD Jean-Pierre 225 14 29/01/2008
- ENGGASSER Matthieu 225 18 25/03/2008
- CELOTTO Christian 225 19 01/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 225 7 13/11/2007
- MEYLAN Pascal 225 7 13/11/2007
- GRANGE Jean-Marie 225 17 18/03/2008
- SUGNY Marcel 225 21 29/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 225 11 08/01/2008
- MEYLAN Pascal 225 11 08/01/2008
- SALVINI Jean-Michel 225 + 1 27/11/2007
- GRANGE Jean-Marie 225 + 1 27/11/2007
126 SALVINI Jean-Michel 224 2 25/09/2007
- RICHARDET Pascal 224 8 04/12/2007
- TAURINES Raphaël 224 3 02/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 224 3 02/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 224 11 08/01/2008
- BARBIER Alain 224 18 25/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 224 + 1 27/11/2007
- ENGGASSER Matthieu 224 + 1 27/11/2007
- MURTIN Dominique 224 + 2 26/02/2008
- CELOTTO Christian 224 + 2 26/02/2008
- GRANGE Jean-Marie 224 + 3 06/05/2008
- FARMER Garret 224 + 3 06/05/2008
138 GRANGE Jean-Marie 223 2 25/09/2007
- DUBREUIL Gérard 223 13 22/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 223 11 08/01/2008
- FERREY Laurent 223 12 15/01/2008
- FARMER Garret 223 7 13/11/2007
- GRANGE Jean-Marie 223 12 15/01/2008
- JANEY Nicolas 223 11 08/01/2008
- ENGGASSER Matthieu 223 3 02/10/2007
- GRANGE Jérôme 223 3 02/10/2007
- JANEY Nicolas 223 21 29/04/2008
- ENGGASSER Matthieu 223 12 15/01/2008
- RICHARDET Pascal 223 11 08/01/2008
- SALVINI Jean-Michel 223 11 08/01/2008
- BOHY Gérard 223 15 04/03/2008
152 GRANGE Jean-Marie 222 16 11/03/2008
- DUBREUIL Gérard 222 13 22/01/2008
- BARDEY Pierre 222 20 22/04/2008
- GRANGE Jean-Marie 222 6 23/10/2007
- GRANGE Jean-Marie 222 6 23/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 222 1 18/09/2007
- ENGGASSER Matthieu 222 15 04/03/2008
- GRANGE Jean-Marie 222 18 25/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 222 7 13/11/2007
- DUBREUIL Gérard 222 14 29/01/2008
- SALVINI Jean-Michel 222 5 16/10/2007
- BOHY Gérard 222 17 18/03/2008
- JANEY Nicolas 222 7 13/11/2007
- BARBIER Alain 222 14 29/01/2008
- JANEY Nicolas 222 21 29/04/2008
- RICHARDET Pascal 222 4 09/10/2007
- BARBIER Alain 222 1 18/09/2007
- BARBIER Alain 222 1 18/09/2007
- GENDRON Yves 222 + 1 27/11/2007
- ENGGASSER Matthieu 222 + 3 06/05/2008
- SUGNY Marcel 222 + 3 06/05/2008
173 JANEY Nicolas 221 15 04/03/2008
- MURTIN Dominique 221 16 11/03/2008
- GRANGE Jean-Marie 221 20 22/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 221 3 02/10/2007
- PAUTOT Laurent 221 19 01/04/2008
- RICHARDET Pascal 221 7 13/11/2007
- GOGUELY Patrick 221 9 11/12/2007
- ENGGASSER Matthieu 221 + 3 06/05/2008
- SUGNY Marcel 221 + 3 06/05/2008
182 GRANGE Jean-Marie 220 1 18/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 220 20 22/04/2008
- MURTIN Dominique 220 20 22/04/2008
- CELOTTO Christian 220 18 25/03/2008
- RICHARDET Pascal 220 14 29/01/2008
- LANGERON Dominique 220 2 25/09/2007
188 CELOTTO Didier 219 17 18/03/2008
- TAURINES Raphaël 219 1 18/09/2007
- GAUTHERAT Philippe 219 19 01/04/2008
- BOHY Gérard 219 18 25/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 219 + 2 26/02/2008
193 RICHARDET Pascal 218 9 11/12/2007
- JANEY Nicolas 218 9 11/12/2007
- CELOTTO Didier 218 1 18/09/2007
- CELOTTO Christian 218 1 18/09/2007
- SALVINI Jean-Michel 218 21 29/04/2008
- PAUTOT Laurent 218 + 1 27/11/2007
199 BARDEY Pierre 217 20 22/04/2008
- GRANGE Jean-Marie 217 11 08/01/2008
- JANEY Nicolas 217 3 02/10/2007
- MEYLAN Pascal 217 12 15/01/2008
- FARMER Garret 217 5 16/10/2007
- BARBIER Edith 217 6 23/10/2007
- BARBIER Alain 217 15 04/03/2008
- JANEY Nicolas 217 + 3 06/05/2008
207 GENDRON Yves 216 1 18/09/2007
- SALVINI Jean-Michel 216 20 22/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 216 16 11/03/2008
- GRANGE Jean-Marie 216 4 09/10/2007
- JANEY Nicolas 216 10 18/12/2007
- GOGUELY Patrick 216 18 25/03/2008
- JANEY Nicolas 216 18 25/03/2008
- LANGERON Dominique 216 9 11/12/2007
- FUGIER Patrice 216 8 04/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 216 + 2 26/02/2008
217 GENDRON Yves 215 20 22/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 215 20 22/04/2008
- RICHARDET Pascal 215 2 25/09/2007
- SALVINI Jean-Michel 215 15 04/03/2008
- TAURINES Raphaël 215 19 01/04/2008
- RICHARDET Pascal 215 10 18/12/2007
- FARMER Garret 215 18 25/03/2008
- GAUTHERAT Philippe 215 5 16/10/2007
- DUBREUIL Gérard 215 3 02/10/2007
- RICHARDET Pascal 215 7 13/11/2007
- GAUTHERAT Philippe 215 14 29/01/2008
- RICHARDET Pascal 215 + 1 27/11/2007
- SALVINI Jean-Michel 215 + 1 27/11/2007
230 PAUTOT Laurent 214 1 18/09/2007
- JANEY Nicolas 214 20 22/04/2008
- JANEY Nicolas 214 2 25/09/2007
- RICHARDET Pascal 214 16 11/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 214 1 18/09/2007
- ENGGASSER Matthieu 214 8 04/12/2007
- RICHARDET Pascal 214 15 04/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 214 17 18/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 214 11 08/01/2008
- GENDRON Yves 214 4 09/10/2007
- BARDEY Pierre 214 18 25/03/2008
- MEYLAN Pascal 214 14 29/01/2008
- BOHY Gérard 214 17 18/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 214 4 09/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 214 4 09/10/2007
- BARBIER Alain 214 16 11/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 214 + 1 27/11/2007
- CELOTTO Didier 214 + 1 27/11/2007
- BARDEY Pierre 214 + 2 26/02/2008
- DUBREUIL Gérard 214 + 2 26/02/2008
250 GRANGE Jean-Marie 213 9 11/12/2007
- DUBREUIL Gérard 213 16 11/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 213 13 22/01/2008
- SALVINI Jean-Michel 213 8 04/12/2007
- FARMER Garret 213 8 04/12/2007
- GRANGE Jean-Marie 213 18 25/03/2008
- PETITOT Dominique 213 5 16/10/2007
- RICHARDET Pascal 213 3 02/10/2007
- MURTIN Dominique 213 7 13/11/2007
- JANEY Nicolas 213 17 18/03/2008
- FARMER Garret 213 4 09/10/2007
- LOIGEROT Michel 213 11 08/01/2008
- RICHARDET Pascal 213 5 16/10/2007
- FARMER Garret 213 3 02/10/2007
- LANGERON Dominique 213 7 13/11/2007
- GOGUELY Patrick 213 21 29/04/2008
- MEYLAN Pascal 213 21 29/04/2008
- FUGIER Patrice 213 6 23/10/2007
- SUGNY Marcel 213 14 29/01/2008
- GAUTHERAT Philippe 213 1 18/09/2007
- BARBIER Edith 213 8 04/12/2007
- LANGERON Dominique 213 8 04/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 213 + 2 26/02/2008
273 GRANGE Jean-Marie 212 1 18/09/2007
- ENGGASSER Matthieu 212 9 11/12/2007
- PAUTOT Laurent 212 6 23/10/2007
- BARDEY Pierre 212 9 11/12/2007
- LOCATELLI Gérard 212 1 18/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 212 4 09/10/2007
- ENGGASSER Matthieu 212 21 29/04/2008
- RICHARDET Pascal 212 10 18/12/2007
- LOCATELLI Gérard 212 4 09/10/2007
- FARMER Garret 212 18 25/03/2008
- MURTIN Dominique 212 5 16/10/2007
- DUBREUIL Gérard 212 17 18/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 212 7 13/11/2007
- GAUTHERAT Philippe 212 2 25/09/2007
- JANEY Nicolas 212 14 29/01/2008
- FERREY Laurent 212 14 29/01/2008
- CELOTTO Christian 212 + 2 26/02/2008
- SALVINI Jean-Michel 212 + 3 06/05/2008
291 MURTIN Dominique 211 1 18/09/2007
- ENGGASSER Matthieu 211 16 11/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 211 6 23/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 211 6 23/10/2007
- JANEY Nicolas 211 2 25/09/2007
- SALVINI Jean-Michel 211 9 11/12/2007
- BARDEY Pierre 211 9 11/12/2007
- TAURINES Raphaël 211 11 08/01/2008
- MURTIN Dominique 211 11 08/01/2008
- FARMER Garret 211 7 13/11/2007
- DUBREUIL Gérard 211 14 29/01/2008
- DUBREUIL Gérard 211 14 29/01/2008
- MAILLOT Claude 211 3 02/10/2007
- RICHARDET Pascal 211 5 16/10/2007
- FUGIER Patrice 211 4 09/10/2007
- FARMER Garret 211 3 02/10/2007
- BARBIER Alain 211 7 13/11/2007
- SUGNY Marcel 211 12 15/01/2008
- TAURINES Raphaël 211 13 22/01/2008
- SUGNY Marcel 211 20 22/04/2008
311 ENGGASSER Matthieu 210 7 13/11/2007
- TAURINES Raphaël 210 21 29/04/2008
- GAUTHERAT Philippe 210 4 09/10/2007
- GOGUELY Patrick 210 18 25/03/2008
- MEYLAN Pascal 210 14 29/01/2008
- PETITOT Dominique 210 6 23/10/2007
317 PAUTOT Laurent 209 9 11/12/2007
- PAUTOT Laurent 209 13 22/01/2008
- MEYLAN Pascal 209 2 25/09/2007
- BARDEY Pierre 209 2 25/09/2007
- GENDRON Yves 209 16 11/03/2008
- FARMER Garret 209 8 04/12/2007
- MURTIN Dominique 209 18 25/03/2008
- CELOTTO Didier 209 3 02/10/2007
- CELOTTO Christian 209 15 04/03/2008
- FUGIER Patrice 209 12 15/01/2008
- LANGERON Dominique 209 4 09/10/2007
- FUGIER Patrice 209 3 02/10/2007
- PAUTOT Laurent 209 3 02/10/2007
- BARDEY Pierre 209 21 29/04/2008
- CELOTTO Christian 209 9 11/12/2007
- BARBIER Alain 209 16 11/03/2008
333 JANEY Nicolas 208 16 11/03/2008
- CELOTTO Christian 208 18 25/03/2008
- MEYLAN Pascal 208 5 16/10/2007
- MURTIN Dominique 208 12 15/01/2008
- LANGERON Dominique 208 11 08/01/2008
- BOHY Gérard 208 10 18/12/2007
- GRANGE Jean-Marie 208 + 2 26/02/2008
- GRANGE Jean-Marie 208 + 2 26/02/2008
- GOGUELY Patrick 208 + 2 26/02/2008
342 BARDEY Pierre 207 15 04/03/2008
- FARMER Garret 207 9 11/12/2007
- FERREY Laurent 207 13 22/01/2008
- PAUTOT Laurent 207 20 22/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 207 9 11/12/2007
- RICHARDET Pascal 207 15 04/03/2008
- BARDEY Pierre 207 18 25/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 207 21 29/04/2008
- BARBIER Alain 207 4 09/10/2007
- GAUTHERAT Philippe 207 8 04/12/2007
352 RICHARDET Pascal 206 6 23/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 206 6 23/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 206 13 22/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 206 4 09/10/2007
- PETITOT Dominique 206 3 02/10/2007
- GAUTHERAT Philippe 206 3 02/10/2007
- GAUTHERAT Philippe 206 16 11/03/2008
- CELOTTO Didier 206 6 23/10/2007
- JANEY Nicolas 206 14 29/01/2008
- JANEY Nicolas 206 + 2 26/02/2008
- JANEY Nicolas 206 + 2 26/02/2008
363 PAUTOT Laurent 205 9 11/12/2007
- RICHARDET Pascal 205 16 11/03/2008
- RICHARDET Pascal 205 8 04/12/2007
- JANEY Nicolas 205 5 16/10/2007
- PAUTOT Laurent 205 7 13/11/2007
- PAUTOT Laurent 205 14 29/01/2008
- JANEY Nicolas 205 3 02/10/2007
- CELOTTO Didier 205 17 18/03/2008
- SALVINI Jean-Michel 205 7 13/11/2007
- LANGERON Dominique 205 16 11/03/2008
- BARBIER Alain 205 8 04/12/2007
- FERREY Laurent 205 + 1 27/11/2007
- GOGUELY Patrick 205 + 2 26/02/2008
376 GENDRON Yves 204 20 22/04/2008
- GRANGE Jean-Marie 204 6 23/10/2007
- JANEY Nicolas 204 9 11/12/2007
- ENGGASSER Matthieu 204 8 04/12/2007
- RICHARDET Pascal 204 15 04/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 204 15 04/03/2008
- JANEY Nicolas 204 5 16/10/2007
- PETITOT Dominique 204 19 01/04/2008
- DUBREUIL Gérard 204 7 13/11/2007
- CERF Lionel 204 14 29/01/2008
- ENGGASSER Matthieu 204 21 29/04/2008
- DUBREUIL Gérard 204 21 29/04/2008
- PETITOT Françoise 204 3 02/10/2007
- MURTIN Dominique 204 21 29/04/2008
- JANEY Nicolas 204 10 18/12/2007
- FARMER Garret 204 4 09/10/2007
- PAUTOT Laurent 204 19 01/04/2008
- MURTIN Dominique 204 19 01/04/2008
- FUGIER Patrice 204 4 09/10/2007
- GOGUELY Patrick 204 13 22/01/2008
- LANGERON Dominique 204 20 22/04/2008
- MURTIN Dominique 204 10 18/12/2007
- ENGGASSER Matthieu 204 19 01/04/2008
- RICHARDET Pascal 204 4 09/10/2007
- MEYLAN Pascal 204 11 08/01/2008
- GENDRON Yves 204 + 3 06/05/2008
- BARBIER Alain 204 + 3 06/05/2008
403 PAUTOT Laurent 203 1 18/09/2007
- FERREY Laurent 203 8 04/12/2007
- MURTIN Dominique 203 15 04/03/2008
- ENGGASSER Matthieu 203 9 11/12/2007
- MURTIN Dominique 203 16 11/03/2008
- GENDRON Yves 203 6 23/10/2007
- ENGGASSER Matthieu 203 20 22/04/2008
- DUBREUIL Gérard 203 20 22/04/2008
- FERREY Laurent 203 16 11/03/2008
- MEYLAN Pascal 203 1 18/09/2007
- GENDRON Yves 203 12 15/01/2008
- TAURINES Raphaël 203 19 01/04/2008
- RICHARDET Pascal 203 17 18/03/2008
- CELOTTO Christian 203 7 13/11/2007
- JANEY Nicolas 203 17 18/03/2008
- CELOTTO Christian 203 4 09/10/2007
- ENGGASSER Matthieu 203 18 25/03/2008
- CELOTTO Christian 203 5 16/10/2007
- RICHARDET Pascal 203 12 15/01/2008
- FUGIER Patrice 203 19 01/04/2008
- DUBREUIL Gérard 203 10 18/12/2007
- GOGUELY Patrick 203 17 18/03/2008
- GOGUELY Patrick 203 17 18/03/2008
- TAURINES Raphaël 203 9 11/12/2007
- GAUTHERAT Philippe 203 6 23/10/2007
- JANEY Nicolas 203 21 29/04/2008
- FARMER Garret 203 5 16/10/2007
- ENGGASSER Matthieu 203 12 15/01/2008
- PETITOT Dominique 203 13 22/01/2008
- ENGGASSER Matthieu 203 + 2 26/02/2008
433 GRANGE Jean-Marie 202 8 04/12/2007
- MURTIN Dominique 202 15 04/03/2008
- FERREY Laurent 202 13 22/01/2008
- FERREY Laurent 202 13 22/01/2008
- SALVINI Jean-Michel 202 6 23/10/2007
- MEYLAN Pascal 202 6 23/10/2007
- RICHARDET Pascal 202 16 11/03/2008
- FARMER Garret 202 1 18/09/2007
- LOCATELLI Gérard 202 8 04/12/2007
- PAUTOT Laurent 202 4 09/10/2007
- PETITOT Dominique 202 3 02/10/2007
- RICHARDET Pascal 202 3 02/10/2007
- CELOTTO Christian 202 11 08/01/2008
- GOGUELY Mélanie 202 18 25/03/2008
- MEYLAN Pascal 202 5 16/10/2007
- PETITOT Dominique 202 15 04/03/2008
- PAUTOT Laurent 202 12 15/01/2008
- FERREY Laurent 202 11 08/01/2008
- GAUTHERAT Philippe 202 14 29/01/2008
- FUGIER Patrice 202 6 23/10/2007
- PAUTOT Laurent 202 3 02/10/2007
- PAUTOT Laurent 202 10 18/12/2007
- GRANGE Jean-Marie 202 10 18/12/2007
- BOHY Gérard 202 7 13/11/2007
- BARDEY Pierre 202 7 13/11/2007
- BARBIER Alain 202 5 16/10/2007
- MEYLAN Pascal 202 11 08/01/2008
- BARBIER Alain 202 18 25/03/2008
- FUGIER Patrice 202 1 18/09/2007
- MURTIN Dominique 202 + 1 27/11/2007
- MURTIN Dominique 202 + 3 06/05/2008
- SALVINI Jean-Michel 202 + 3 06/05/2008
- FARMER Garret 202 + 3 06/05/2008
- ENGGASSER Matthieu 202 + 3 06/05/2008
- SUGNY Marcel 202 + 3 06/05/2008
468 JANEY Nicolas 201 1 18/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 201 2 25/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 201 9 11/12/2007
- ENGGASSER Matthieu 201 13 22/01/2008
- RICHARDET Pascal 201 6 23/10/2007
- MURTIN Dominique 201 6 23/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 201 20 22/04/2008
- DUCHAUD Emmanuel 201 16 11/03/2008
- LOCATELLI Gérard 201 1 18/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 201 11 08/01/2008
- ENGGASSER Matthieu 201 7 13/11/2007
- RICHARDET Pascal 201 17 18/03/2008
- GRANGE Jean-Marie 201 21 29/04/2008
- MURTIN Dominique 201 21 29/04/2008
- GOGUELY Mélanie 201 10 18/12/2007
- FERREY Laurent 201 17 18/03/2008
- TAURINES Raphaël 201 1 18/09/2007
- BECHU Jean-François 201 8 04/12/2007
- JANEY Nicolas 201 4 09/10/2007
- CUINET Patrick 201 7 13/11/2007
- FUGIER Patrice 201 21 29/04/2008
- BECHU Jean-François 201 16 11/03/2008
- SUGNY Marcel 201 3 02/10/2007
- MURTIN Dominique 201 17 18/03/2008
- BARDEY Pierre 201 7 13/11/2007
- BARBIER Edith 201 14 29/01/2008
- BARBIER Alain 201 5 16/10/2007
- BARBIER Edith 201 12 15/01/2008
- BARBIER Alain 201 19 01/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 201 18 25/03/2008
- SUGNY Marcel 201 6 23/10/2007
- LANGERON Dominique 201 15 04/03/2008
- PAUTOT Laurent 201 + 1 27/11/2007
- LANGERON Dominique 201 + 1 27/11/2007
- BARDEY Pierre 201 + 2 26/02/2008
503 JANEY Nicolas 200 8 04/12/2007
- MURTIN Dominique 200 16 11/03/2008
- JANEY Nicolas 200 6 23/10/2007
- FERREY Laurent 200 2 25/09/2007
- FERREY Laurent 200 9 11/12/2007
- SALVINI Jean-Michel 200 1 18/09/2007
- TAURINES Raphaël 200 4 09/10/2007
- MURTIN Dominique 200 11 08/01/2008
- MURTIN Dominique 200 18 25/03/2008
- GENDRON Yves 200 19 01/04/2008
- ENGGASSER Matthieu 200 4 09/10/2007
- FUGIER Patrice 200 13 22/01/2008
- LANGERON Dominique 200 13 22/01/2008
- GRANGE Jean-Marie 200 3 02/10/2007
- PAUTOT Laurent 200 17 18/03/2008
- BARBIER Alain 200 21 29/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 200 18 25/03/2008
- JANEY Nicolas 200 + 1 27/11/2007
- MEYLAN Pascal 200 + 1 27/11/2007
- BARDEY Pierre 200 + 2 26/02/2008
- BARBIER Edith 200 + 2 26/02/2008
- BARDEY Pierre 200 + 3 06/05/2008
- MEYLAN Pascal 200 + 3 06/05/2008
- CERF Lionel 200 + 3 06/05/2008
- CELOTTO Christian 200 + 3 06/05/2008
528 ENGGASSER Matthieu 199 9 11/12/2007
- FERREY Laurent 199 9 11/12/2007
- JANEY Nicolas 199 12 15/01/2008
- CELOTTO Christian 199 14 29/01/2008
- CELOTTO Christian 199 21 29/04/2008
- CELOTTO Christian 199 10 18/12/2007
- FERREY Laurent 199 17 18/03/2008
- LOCATELLI Gérard 199 4 09/10/2007
- CELOTTO Didier 199 19 01/04/2008
- TAURINES Raphaël 199 8 04/12/2007
- FUGIER Patrice 199 20 22/04/2008
- CELOTTO Christian 199 20 22/04/2008
- BARBIER Edith 199 17 18/03/2008
- FERREY Laurent 199 14 29/01/2008
- BARBIER Alain 199 20 22/04/2008
- BARBIER Edith 199 2 25/09/2007
- CELOTTO Christian 199 2 25/09/2007
- GAUTHERAT Philippe 199 1 18/09/2007
- MEYLAN Pascal 199 + 3 06/05/2008
- CERF Lionel 199 + 3 06/05/2008
548 GENDRON Yves 198 8 04/12/2007
- DUBREUIL Gérard 198 9 11/12/2007
- JANEY Nicolas 198 2 25/09/2007
- GENDRON Yves 198 16 11/03/2008
- TAURINES Raphaël 198 5 16/10/2007
- TAURINES Raphaël 198 5 16/10/2007
- DUBREUIL Gérard 198 7 13/11/2007
- MEYLAN Pascal 198 10 18/12/2007
- MAILLOT Claude 198 4 09/10/2007
- MEYLAN Pascal 198 12 15/01/2008
- GAUTHERAT Philippe 198 19 01/04/2008
- FUGIER Patrice 198 21 29/04/2008
- JANEY Nicolas 198 14 29/01/2008
- SUGNY Marcel 198 4 09/10/2007
- SALVINI Jean-Michel 198 4 09/10/2007
- BARBIER Alain 198 18 25/03/2008
564 JANEY Nicolas 197 15 04/03/2008
- PAUTOT Laurent 197 13 22/01/2008
- MEYLAN Pascal 197 1 18/09/2007
- BARDEY Pierre 197 19 01/04/2008
- SALVINI Jean-Michel 197 17 18/03/2008
- LEOPOLD Jean-Pierre 197 14 29/01/2008
- CELOTTO Didier 197 5 16/10/2007
- TAURINES Raphaël 197 8 04/12/2007
- LANGERON Dominique 197 5 16/10/2007
- GAUTHERAT Philippe 197 4 09/10/2007
- FARMER Garret 197 10 18/12/2007
- GAUTHERAT Philippe 197 9 11/12/2007
- FUGIER Patrice 197 13 22/01/2008
- FUGIER Patrice 197 20 22/04/2008
- GRANGE Jean-Marie 197 17 18/03/2008
- TAURINES Raphaël 197 20 22/04/2008
- MURTIN Dominique 197 + 3 06/05/2008
581 DUBREUIL Gérard 196 2 25/09/2007
- GRANGE Jean-Marie 196 16 11/03/2008
- CERF Lionel 196 14 29/01/2008
- CERF Lionel 196 21 29/04/2008
- MEYLAN Pascal 196 10 18/12/2007
- CELOTTO Didier 196 14 29/01/2008
- MURTIN Dominique 196 12 15/01/2008
- FUGIER Patrice 196 19 01/04/2008
- JANEY Nicolas 196 11 08/01/2008
