Classement série équipes : Ligue C1 Ducky
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Pautot | 710 | 3 | 236,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 2 | ATSCAB Pautot | 696 | 3 | 232,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 3 | BCDB Richardet | 693 | 3 | 231,00 | 12 | 15/01/2008 |
| 4 | ATSCAB Janey | 680 | 3 | 226,67 | 19 | 01/04/2008 |
| 5 | ATSCAB Pautot | 673 | 3 | 224,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 6 | ATSCAB Pautot | 671 | 3 | 223,67 | 21 | 29/04/2008 |
| 7 | BCDB Locatelli | 667 | 3 | 222,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 8 | BCDB Richardet | 665 | 3 | 221,67 | 7 | 13/11/2007 |
| 9 | BCDB Richardet | 659 | 3 | 219,67 | 16 | 11/03/2008 |
| 10 | ATSCAB Pautot | 657 | 3 | 219,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 11 | BCDB Richardet | 656 | 3 | 218,67 | 11 | 08/01/2008 |
| 12 | ATSCAB Janey | 654 | 3 | 218,00 | 8 | 04/12/2007 |
| 13 | BCDB Locatelli | 653 | 3 | 217,67 | 10 | 18/12/2007 |
| 14 | ATSCAB Janey | 652 | 3 | 217,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 15 | BCDB Locatelli | 646 | 3 | 215,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 16 | ATSCAB Pautot | 645 | 3 | 215,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 645 | 3 | 215,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| 18 | ATSCAB Pautot | 644 | 3 | 214,67 | 13 | 22/01/2008 |
| 19 | ATSCAB Pautot | 643 | 3 | 214,33 | + 1 | 27/11/2007 |
| 20 | BCDB Locatelli | 640 | 3 | 213,33 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 640 | 3 | 213,33 | 10 | 18/12/2007 |
| 22 | BCDB Richardet | 639 | 3 | 213,00 | 3 | 02/10/2007 |
| 23 | ATSCAB Janey | 636 | 3 | 212,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 636 | 3 | 212,00 | 12 | 15/01/2008 |
| 25 | BCDB Richardet | 635 | 3 | 211,67 | 12 | 15/01/2008 |
| 26 | BCDB Richardet | 634 | 3 | 211,33 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BCDB Richardet | 634 | 3 | 211,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 28 | BCDB Richardet | 632 | 3 | 210,67 | 4 | 09/10/2007 |
| 29 | BCDB Richardet | 630 | 3 | 210,00 | 11 | 08/01/2008 |
| 30 | ATSCAB Pautot | 629 | 3 | 209,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 629 | 3 | 209,67 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 629 | 3 | 209,67 | 7 | 13/11/2007 |
| 33 | ATSCAB Pautot | 628 | 3 | 209,33 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 628 | 3 | 209,33 | 3 | 02/10/2007 |
| 35 | BCDB Richardet | 627 | 3 | 209,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| 36 | BCDB Richardet | 626 | 3 | 208,67 | 5 | 16/10/2007 |
| 37 | BCDB Locatelli | 624 | 3 | 208,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 624 | 3 | 208,00 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 624 | 3 | 208,00 | 5 | 16/10/2007 |
| 40 | ATSCAB Janey | 623 | 3 | 207,67 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 623 | 3 | 207,67 | 15 | 04/03/2008 |
| 42 | ATSCAB Pautot | 621 | 3 | 207,00 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BCDB Richardet | 621 | 3 | 207,00 | 15 | 04/03/2008 |
| 44 | ATSCAB Janey | 620 | 3 | 206,67 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 620 | 3 | 206,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| 46 | BCDB Richardet | 619 | 3 | 206,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 619 | 3 | 206,33 | 3 | 02/10/2007 |
| 48 | BCDB Locatelli | 617 | 3 | 205,67 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 617 | 3 | 205,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 617 | 3 | 205,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 617 | 3 | 205,67 | 7 | 13/11/2007 |
| 52 | BCDB Locatelli | 616 | 3 | 205,33 | 8 | 04/12/2007 |
| 53 | BCDB Locatelli | 615 | 3 | 205,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 615 | 3 | 205,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 615 | 3 | 205,00 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BCDB Richardet | 615 | 3 | 205,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 615 | 3 | 205,00 | 7 | 13/11/2007 |
| 58 | BCDB Locatelli | 614 | 3 | 204,67 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 614 | 3 | 204,67 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 614 | 3 | 204,67 | 11 | 08/01/2008 |
| 61 | ATSCAB Pautot | 613 | 3 | 204,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BCDB Richardet | 613 | 3 | 204,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 613 | 3 | 204,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 64 | ATSCAB Janey | 612 | 3 | 204,00 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 612 | 3 | 204,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 612 | 3 | 204,00 | 18 | 25/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 612 | 3 | 204,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 612 | 3 | 204,00 | 7 | 13/11/2007 |
| 69 | ATSCAB Petitot | 611 | 3 | 203,67 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 611 | 3 | 203,67 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BCDB Richardet | 611 | 3 | 203,67 | 12 | 15/01/2008 |
| 72 | ATSCAB Pautot | 610 | 3 | 203,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 610 | 3 | 203,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 610 | 3 | 203,33 | 7 | 13/11/2007 |
| 75 | ATSCAB Pautot | 609 | 3 | 203,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BCDB Richardet | 609 | 3 | 203,00 | 4 | 09/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 609 | 3 | 203,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 78 | ATSCAB Pautot | 608 | 3 | 202,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 608 | 3 | 202,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 608 | 3 | 202,67 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 608 | 3 | 202,67 | + 2 | 26/02/2008 |
| 82 | BCDB Locatelli | 607 | 3 | 202,33 | 12 | 15/01/2008 |
| 83 | ATSCAB Pautot | 606 | 3 | 202,00 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 606 | 3 | 202,00 | 13 | 22/01/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 606 | 3 | 202,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 86 | ATSCAB Janey | 605 | 3 | 201,67 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 605 | 3 | 201,67 | 19 | 01/04/2008 |
| 88 | BCDB Locatelli | 604 | 3 | 201,33 | 12 | 15/01/2008 |
| 89 | BCDB Locatelli | 600 | 3 | 200,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 600 | 3 | 200,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 91 | ATSCAB Janey | 599 | 3 | 199,67 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 599 | 3 | 199,67 | 21 | 29/04/2008 |
| 93 | BCDB Richardet | 598 | 3 | 199,33 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 598 | 3 | 199,33 | 5 | 16/10/2007 |
| 95 | BC2000 Goguely | 597 | 3 | 199,00 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 597 | 3 | 199,00 | 18 | 25/03/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 597 | 3 | 199,00 | 8 | 04/12/2007 |
| 98 | ATSCAB Pautot | 596 | 3 | 198,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 596 | 3 | 198,67 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 596 | 3 | 198,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | BCDB Richardet | 596 | 3 | 198,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 102 | ATSCAB Janey | 595 | 3 | 198,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 595 | 3 | 198,33 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 595 | 3 | 198,33 | 16 | 11/03/2008 |
| 105 | ATSCAB Janey | 594 | 3 | 198,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 594 | 3 | 198,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 594 | 3 | 198,00 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 594 | 3 | 198,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 594 | 3 | 198,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 110 | ATSCAB Pautot | 593 | 3 | 197,67 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 593 | 3 | 197,67 | 17 | 18/03/2008 |
| 112 | BCDB Richardet | 592 | 3 | 197,33 | 2 | 25/09/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 592 | 3 | 197,33 | 11 | 08/01/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 592 | 3 | 197,33 | 17 | 18/03/2008 |
| 115 | ATSCAB Janey | 591 | 3 | 197,00 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 591 | 3 | 197,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 591 | 3 | 197,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BCDB Richardet | 591 | 3 | 197,00 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 591 | 3 | 197,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 591 | 3 | 197,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 591 | 3 | 197,00 | 8 | 04/12/2007 |
| 122 | ATSCAB Pautot | 590 | 3 | 196,67 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 590 | 3 | 196,67 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 590 | 3 | 196,67 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 590 | 3 | 196,67 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 590 | 3 | 196,67 | + 2 | 26/02/2008 |
| 127 | ATSCAB Pautot | 589 | 3 | 196,33 | 18 | 25/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 589 | 3 | 196,33 | 12 | 15/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 589 | 3 | 196,33 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 589 | 3 | 196,33 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Petitot | 589 | 3 | 196,33 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 589 | 3 | 196,33 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 589 | 3 | 196,33 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 589 | 3 | 196,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 135 | BCDB Richardet | 588 | 3 | 196,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 588 | 3 | 196,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 588 | 3 | 196,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 588 | 3 | 196,00 | 12 | 15/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 588 | 3 | 196,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 140 | BCDB Richardet | 587 | 3 | 195,67 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BCDB Richardet | 587 | 3 | 195,67 | 14 | 29/01/2008 |
| 142 | ATSCAB Janey | 586 | 3 | 195,33 | 12 | 15/01/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 586 | 3 | 195,33 | 14 | 29/01/2008 |
| 144 | BC2000 Cerf | 585 | 3 | 195,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 585 | 3 | 195,00 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 585 | 3 | 195,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 147 | ATSCAB Pautot | 584 | 3 | 194,67 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 584 | 3 | 194,67 | 10 | 18/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 584 | 3 | 194,67 | 14 | 29/01/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 584 | 3 | 194,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 151 | ATSCAB Janey | 583 | 3 | 194,33 | 13 | 22/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 583 | 3 | 194,33 | 18 | 25/03/2008 |
| 153 | BC2000 Goguely | 582 | 3 | 194,00 | 14 | 29/01/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 582 | 3 | 194,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 155 | ATSCAB Pautot | 581 | 3 | 193,67 | 11 | 08/01/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 581 | 3 | 193,67 | 11 | 08/01/2008 |
| 157 | ATSCAB Pautot | 580 | 3 | 193,33 | 14 | 29/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 580 | 3 | 193,33 | 14 | 29/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 580 | 3 | 193,33 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 580 | 3 | 193,33 | 21 | 29/04/2008 |
| 161 | ATSCAB Pautot | 579 | 3 | 193,00 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 579 | 3 | 193,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BCDB Richardet | 579 | 3 | 193,00 | 10 | 18/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 579 | 3 | 193,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 167 | ATSCAB Pautot | 578 | 3 | 192,67 | 12 | 15/01/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 2 | 25/09/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 578 | 3 | 192,67 | 7 | 13/11/2007 |
| 170 | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 577 | 3 | 192,33 | 4 | 09/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | 18 | 25/03/2008 |
| - | BCDB Richardet | 577 | 3 | 192,33 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 178 | ATSCAB Pautot | 576 | 3 | 192,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 576 | 3 | 192,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 576 | 3 | 192,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 181 | BCDB Locatelli | 575 | 3 | 191,67 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 10 | 18/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 575 | 3 | 191,67 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 575 | 3 | 191,67 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 575 | 3 | 191,67 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 575 | 3 | 191,67 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 575 | 3 | 191,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 575 | 3 | 191,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 191 | BCDB Locatelli | 574 | 3 | 191,33 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 574 | 3 | 191,33 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 574 | 3 | 191,33 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 574 | 3 | 191,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 574 | 3 | 191,33 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 574 | 3 | 191,33 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 574 | 3 | 191,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 198 | BCDB Richardet | 573 | 3 | 191,00 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 573 | 3 | 191,00 | 4 | 09/10/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 573 | 3 | 191,00 | 5 | 16/10/2007 |
| 201 | BCDB Richardet | 572 | 3 | 190,67 | 10 | 18/12/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 572 | 3 | 190,67 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 572 | 3 | 190,67 | + 2 | 26/02/2008 |
| 204 | ATSCAB Janey | 571 | 3 | 190,33 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 571 | 3 | 190,33 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 571 | 3 | 190,33 | 21 | 29/04/2008 |
| 207 | BCDB Locatelli | 570 | 3 | 190,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 570 | 3 | 190,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 570 | 3 | 190,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 570 | 3 | 190,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 570 | 3 | 190,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 212 | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 4 | 09/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 569 | 3 | 189,67 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 569 | 3 | 189,67 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 569 | 3 | 189,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 3 | 02/10/2007 |
| 218 | BCDB Richardet | 568 | 3 | 189,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 568 | 3 | 189,33 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 568 | 3 | 189,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 568 | 3 | 189,33 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 568 | 3 | 189,33 | + 2 | 26/02/2008 |
| 223 | BCDB Locatelli | 567 | 3 | 189,00 | 18 | 25/03/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 567 | 3 | 189,00 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 567 | 3 | 189,00 | 9 | 11/12/2007 |
| 226 | BCDB Richardet | 566 | 3 | 188,67 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 566 | 3 | 188,67 | 3 | 02/10/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 566 | 3 | 188,67 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 566 | 3 | 188,67 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 566 | 3 | 188,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | BCDB Richardet | 566 | 3 | 188,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 232 | ATSCAB Pautot | 565 | 3 | 188,33 | 13 | 22/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BCDB Richardet | 565 | 3 | 188,33 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 565 | 3 | 188,33 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 565 | 3 | 188,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 238 | BC2000 Cerf | 564 | 3 | 188,00 | 14 | 29/01/2008 |
| - | BC2000 Cerf | 564 | 3 | 188,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 564 | 3 | 188,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 564 | 3 | 188,00 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 564 | 3 | 188,00 | 19 | 01/04/2008 |
| 243 | BCDB Richardet | 563 | 3 | 187,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 563 | 3 | 187,67 | 3 | 02/10/2007 |
| - | ATSCAB Petitot | 563 | 3 | 187,67 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 563 | 3 | 187,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 563 | 3 | 187,67 | + 2 | 26/02/2008 |
| 248 | ATSCAB Barbier | 562 | 3 | 187,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Petitot | 562 | 3 | 187,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 562 | 3 | 187,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 251 | ATSCAB Janey | 561 | 3 | 187,00 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 561 | 3 | 187,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 561 | 3 | 187,00 | 17 | 18/03/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 561 | 3 | 187,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 561 | 3 | 187,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 256 | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 5 | 16/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 10 | 18/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 560 | 3 | 186,67 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 560 | 3 | 186,67 | 13 | 22/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 560 | 3 | 186,67 | + 2 | 26/02/2008 |
| 263 | BCDB Locatelli | 559 | 3 | 186,33 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 559 | 3 | 186,33 | 10 | 18/12/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 559 | 3 | 186,33 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 559 | 3 | 186,33 | 10 | 18/12/2007 |
| - | BCDB Richardet | 559 | 3 | 186,33 | 7 | 13/11/2007 |
| 268 | ATSCAB Pautot | 558 | 3 | 186,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 558 | 3 | 186,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 558 | 3 | 186,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 558 | 3 | 186,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 272 | BCDB Richardet | 557 | 3 | 185,67 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 557 | 3 | 185,67 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Petitot | 557 | 3 | 185,67 | 15 | 04/03/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 557 | 3 | 185,67 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 557 | 3 | 185,67 | 8 | 04/12/2007 |
| 277 | ATSCAB Petitot | 556 | 3 | 185,33 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 556 | 3 | 185,33 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BC2000 Cerf | 556 | 3 | 185,33 | 13 | 22/01/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 556 | 3 | 185,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BCDB Richardet | 556 | 3 | 185,33 | + 2 | 26/02/2008 |
| 282 | BCDB Locatelli | 555 | 3 | 185,00 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 555 | 3 | 185,00 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 555 | 3 | 185,00 | 4 | 09/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 555 | 3 | 185,00 | 17 | 18/03/2008 |
| 286 | ATSCAB Janey | 554 | 3 | 184,67 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 554 | 3 | 184,67 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 554 | 3 | 184,67 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 554 | 3 | 184,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 554 | 3 | 184,67 | 8 | 04/12/2007 |
| 291 | ATSCAB Janey | 553 | 3 | 184,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 553 | 3 | 184,33 | 10 | 18/12/2007 |
| - | BCDB Richardet | 553 | 3 | 184,33 | 12 | 15/01/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 553 | 3 | 184,33 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 553 | 3 | 184,33 | 5 | 16/10/2007 |
| 296 | ATSCAB Janey | 552 | 3 | 184,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 552 | 3 | 184,00 | 10 | 18/12/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 552 | 3 | 184,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 299 | ATSCAB Janey | 551 | 3 | 183,67 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 551 | 3 | 183,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 551 | 3 | 183,67 | 2 | 25/09/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 551 | 3 | 183,67 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 551 | 3 | 183,67 | 12 | 15/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 551 | 3 | 183,67 | 19 | 01/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 551 | 3 | 183,67 | 12 | 15/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 551 | 3 | 183,67 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 551 | 3 | 183,67 | 10 | 18/12/2007 |
| 308 | ATSCAB Petitot | 550 | 3 | 183,33 | 2 | 25/09/2007 |
| 309 | BC2000 Goguely | 549 | 3 | 183,00 | 13 | 22/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 549 | 3 | 183,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 549 | 3 | 183,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| 313 | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | 4 | 09/10/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 548 | 3 | 182,67 | 11 | 08/01/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 548 | 3 | 182,67 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 548 | 3 | 182,67 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 548 | 3 | 182,67 | 19 | 01/04/2008 |
| 320 | ATSCAB Janey | 547 | 3 | 182,33 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 547 | 3 | 182,33 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 547 | 3 | 182,33 | 4 | 09/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 547 | 3 | 182,33 | 21 | 29/04/2008 |
| 324 | ATSCAB Pautot | 546 | 3 | 182,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Janey | 546 | 3 | 182,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 546 | 3 | 182,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BCDB Locatelli | 546 | 3 | 182,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| 328 | ATSCAB Pautot | 545 | 3 | 181,67 | 15 | 04/03/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 545 | 3 | 181,67 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 545 | 3 | 181,67 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 545 | 3 | 181,67 | 12 | 15/01/2008 |
| - | BCDB Richardet | 545 | 3 | 181,67 | + 2 | 26/02/2008 |
