Classement série individu : Ligue C1 Ducky
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | FARMER Garret | 974 | 4 | 243,50 | 5 | 16/10/2007 |
| 2 | GRANGE Jean-Marie | 918 | 4 | 229,50 | 20 | 22/04/2008 |
| 3 | SALVINI Jean-Michel | 917 | 4 | 229,25 | 11 | 08/01/2008 |
| 4 | SALVINI Jean-Michel | 895 | 4 | 223,75 | 4 | 09/10/2007 |
| 5 | JANEY Nicolas | 885 | 4 | 221,25 | 6 | 23/10/2007 |
| 6 | GRANGE Jean-Marie | 884 | 4 | 221,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 884 | 4 | 221,00 | 11 | 08/01/2008 |
| 8 | GRANGE Jean-Marie | 882 | 4 | 220,50 | 13 | 22/01/2008 |
| 9 | SALVINI Jean-Michel | 876 | 4 | 219,00 | 9 | 11/12/2007 |
| 10 | SALVINI Jean-Michel | 872 | 4 | 218,00 | 15 | 04/03/2008 |
| 11 | GRANGE Jean-Marie | 870 | 4 | 217,50 | 2 | 25/09/2007 |
| 12 | SALVINI Jean-Michel | 868 | 4 | 217,00 | 3 | 02/10/2007 |
| 13 | PAUTOT Laurent | 864 | 4 | 216,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 14 | SALVINI Jean-Michel | 863 | 4 | 215,75 | + 1 | 27/11/2007 |
| 15 | RICHARDET Pascal | 860 | 4 | 215,00 | 10 | 18/12/2007 |
| 16 | RICHARDET Pascal | 858 | 4 | 214,50 | 16 | 11/03/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 858 | 4 | 214,50 | 16 | 11/03/2008 |
| 18 | ENGGASSER Matthieu | 854 | 4 | 213,50 | 15 | 04/03/2008 |
| 19 | RICHARDET Pascal | 853 | 4 | 213,25 | 3 | 02/10/2007 |
| 20 | FUGIER Patrice | 852 | 4 | 213,00 | 6 | 23/10/2007 |
| 21 | JANEY Nicolas | 851 | 4 | 212,75 | + 1 | 27/11/2007 |
| 22 | GRANGE Jean-Marie | 849 | 4 | 212,25 | 18 | 25/03/2008 |
| - | GENDRON Yves | 849 | 4 | 212,25 | 19 | 01/04/2008 |
| 24 | GOGUELY Patrick | 845 | 4 | 211,25 | 17 | 18/03/2008 |
| 25 | JANEY Nicolas | 843 | 4 | 210,75 | 21 | 29/04/2008 |
| 26 | RICHARDET Pascal | 842 | 4 | 210,50 | 12 | 15/01/2008 |
| 27 | MURTIN Dominique | 841 | 4 | 210,25 | 18 | 25/03/2008 |
| 28 | FARMER Garret | 840 | 4 | 210,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 29 | JANEY Nicolas | 839 | 4 | 209,75 | 17 | 18/03/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 839 | 4 | 209,75 | 12 | 15/01/2008 |
| 31 | GRANGE Jean-Marie | 838 | 4 | 209,50 | 16 | 11/03/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 838 | 4 | 209,50 | 21 | 29/04/2008 |
| 33 | BARDEY Pierre | 835 | 4 | 208,75 | 7 | 13/11/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 835 | 4 | 208,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| 35 | GRANGE Jean-Marie | 834 | 4 | 208,50 | + 1 | 27/11/2007 |
| 36 | RICHARDET Pascal | 833 | 4 | 208,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 37 | GRANGE Jean-Marie | 832 | 4 | 208,00 | 9 | 11/12/2007 |
| - | FARMER Garret | 832 | 4 | 208,00 | 8 | 04/12/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 832 | 4 | 208,00 | 3 | 02/10/2007 |
| 40 | PAUTOT Laurent | 831 | 4 | 207,75 | + 1 | 27/11/2007 |
| 41 | GRANGE Jean-Marie | 829 | 4 | 207,25 | 6 | 23/10/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 829 | 4 | 207,25 | 21 | 29/04/2008 |
| 43 | ENGGASSER Matthieu | 828 | 4 | 207,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 44 | DUBREUIL Gérard | 826 | 4 | 206,50 | 14 | 29/01/2008 |
| 45 | ENGGASSER Matthieu | 823 | 4 | 205,75 | 7 | 13/11/2007 |
| 46 | FERREY Laurent | 821 | 4 | 205,25 | 8 | 04/12/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 821 | 4 | 205,25 | 20 | 22/04/2008 |
| 48 | CELOTTO Christian | 820 | 4 | 205,00 | 4 | 09/10/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 820 | 4 | 205,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 50 | FUGIER Patrice | 818 | 4 | 204,50 | 20 | 22/04/2008 |
| 51 | FARMER Garret | 817 | 4 | 204,25 | 3 | 02/10/2007 |
| 52 | SALVINI Jean-Michel | 816 | 4 | 204,00 | 2 | 25/09/2007 |
| 53 | ENGGASSER Matthieu | 815 | 4 | 203,75 | 12 | 15/01/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 815 | 4 | 203,75 | 11 | 08/01/2008 |
| 55 | FARMER Garret | 814 | 4 | 203,50 | 6 | 23/10/2007 |
| - | MURTIN Dominique | 814 | 4 | 203,50 | 21 | 29/04/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 814 | 4 | 203,50 | 17 | 18/03/2008 |
| 58 | JANEY Nicolas | 812 | 4 | 203,00 | 2 | 25/09/2007 |
| 59 | JANEY Nicolas | 811 | 4 | 202,75 | 8 | 04/12/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 811 | 4 | 202,75 | 6 | 23/10/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 811 | 4 | 202,75 | 6 | 23/10/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 811 | 4 | 202,75 | 12 | 15/01/2008 |
| 63 | FARMER Garret | 810 | 4 | 202,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 64 | RICHARDET Pascal | 809 | 4 | 202,25 | 15 | 04/03/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 809 | 4 | 202,25 | 4 | 09/10/2007 |
| - | MURTIN Dominique | 809 | 4 | 202,25 | 10 | 18/12/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 809 | 4 | 202,25 | + 1 | 27/11/2007 |
| 68 | GRANGE Jean-Marie | 807 | 4 | 201,75 | 11 | 08/01/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 807 | 4 | 201,75 | 17 | 18/03/2008 |
| - | CELOTTO Didier | 807 | 4 | 201,75 | 17 | 18/03/2008 |
| 71 | GRANGE Jean-Marie | 806 | 4 | 201,50 | 1 | 18/09/2007 |
| - | SUGNY Marcel | 806 | 4 | 201,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 73 | SALVINI Jean-Michel | 804 | 4 | 201,00 | 7 | 13/11/2007 |
| 74 | ENGGASSER Matthieu | 803 | 4 | 200,75 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BARDEY Pierre | 803 | 4 | 200,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| 76 | JANEY Nicolas | 802 | 4 | 200,50 | 18 | 25/03/2008 |
| 77 | MURTIN Dominique | 801 | 4 | 200,25 | 12 | 15/01/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 801 | 4 | 200,25 | + 2 | 26/02/2008 |
| 79 | SALVINI Jean-Michel | 800 | 4 | 200,00 | 1 | 18/09/2007 |
| 80 | DUBREUIL Gérard | 799 | 4 | 199,75 | 13 | 22/01/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 799 | 4 | 199,75 | 4 | 09/10/2007 |
| 82 | ENGGASSER Matthieu | 798 | 4 | 199,50 | 9 | 11/12/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 798 | 4 | 199,50 | 13 | 22/01/2008 |
| - | GENDRON Yves | 798 | 4 | 199,50 | 20 | 22/04/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 798 | 4 | 199,50 | 7 | 13/11/2007 |
| - | CELOTTO Christian | 798 | 4 | 199,50 | 18 | 25/03/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 798 | 4 | 199,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 798 | 4 | 199,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 89 | MURTIN Dominique | 797 | 4 | 199,25 | 16 | 11/03/2008 |
| - | FERREY Laurent | 797 | 4 | 199,25 | 13 | 22/01/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 797 | 4 | 199,25 | 14 | 29/01/2008 |
| 92 | RICHARDET Pascal | 796 | 4 | 199,00 | 9 | 11/12/2007 |
| 93 | BARBIER Alain | 795 | 4 | 198,75 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BARBIER Alain | 795 | 4 | 198,75 | 1 | 18/09/2007 |
| 95 | PAUTOT Laurent | 794 | 4 | 198,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | FARMER Garret | 794 | 4 | 198,50 | 7 | 13/11/2007 |
| 97 | CELOTTO Christian | 792 | 4 | 198,00 | 15 | 04/03/2008 |
| 98 | RICHARDET Pascal | 791 | 4 | 197,75 | 6 | 23/10/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 791 | 4 | 197,75 | 4 | 09/10/2007 |
| 100 | JANEY Nicolas | 790 | 4 | 197,50 | 9 | 11/12/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 790 | 4 | 197,50 | 7 | 13/11/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 790 | 4 | 197,50 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 790 | 4 | 197,50 | 19 | 01/04/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 790 | 4 | 197,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| 105 | BARDEY Pierre | 789 | 4 | 197,25 | 9 | 11/12/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 789 | 4 | 197,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 107 | FARMER Garret | 788 | 4 | 197,00 | 12 | 15/01/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 788 | 4 | 197,00 | 8 | 04/12/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 788 | 4 | 197,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| 110 | MURTIN Dominique | 787 | 4 | 196,75 | 8 | 04/12/2007 |
| 111 | BOHY Gérard | 786 | 4 | 196,50 | 15 | 04/03/2008 |
| 112 | FARMER Garret | 785 | 4 | 196,25 | 1 | 18/09/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 785 | 4 | 196,25 | 14 | 29/01/2008 |
| 114 | MURTIN Dominique | 784 | 4 | 196,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 784 | 4 | 196,00 | 6 | 23/10/2007 |
| 116 | SALVINI Jean-Michel | 783 | 4 | 195,75 | 17 | 18/03/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 783 | 4 | 195,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 118 | BARDEY Pierre | 782 | 4 | 195,50 | 20 | 22/04/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 782 | 4 | 195,50 | 13 | 22/01/2008 |
| - | JANEY Nicolas | 782 | 4 | 195,50 | 7 | 13/11/2007 |
| 121 | PAUTOT Laurent | 781 | 4 | 195,25 | 3 | 02/10/2007 |
| 122 | MURTIN Dominique | 780 | 4 | 195,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BARBIER Alain | 780 | 4 | 195,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 124 | TAURINES Raphaël | 779 | 4 | 194,75 | 19 | 01/04/2008 |
| 125 | RICHARDET Pascal | 778 | 4 | 194,50 | 8 | 04/12/2007 |
| - | GENDRON Yves | 778 | 4 | 194,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 778 | 4 | 194,50 | 7 | 13/11/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 778 | 4 | 194,50 | 17 | 18/03/2008 |
| 129 | GAUTHERAT Philippe | 777 | 4 | 194,25 | 14 | 29/01/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 777 | 4 | 194,25 | 14 | 29/01/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 777 | 4 | 194,25 | 13 | 22/01/2008 |
| 132 | ENGGASSER Matthieu | 776 | 4 | 194,00 | 18 | 25/03/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 776 | 4 | 194,00 | 5 | 16/10/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 776 | 4 | 194,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 135 | GRANGE Jean-Marie | 775 | 4 | 193,75 | 8 | 04/12/2007 |
| - | GOGUELY Patrick | 775 | 4 | 193,75 | 18 | 25/03/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 775 | 4 | 193,75 | 21 | 29/04/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 775 | 4 | 193,75 | 9 | 11/12/2007 |
| 139 | PAUTOT Laurent | 774 | 4 | 193,50 | 18 | 25/03/2008 |
| - | JANEY Nicolas | 774 | 4 | 193,50 | 12 | 15/01/2008 |
| - | PETITOT Dominique | 774 | 4 | 193,50 | 3 | 02/10/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 774 | 4 | 193,50 | 10 | 18/12/2007 |
| - | FERREY Laurent | 774 | 4 | 193,50 | 17 | 18/03/2008 |
| 144 | LOCATELLI Gérard | 773 | 4 | 193,25 | 1 | 18/09/2007 |
| - | TAURINES Raphaël | 773 | 4 | 193,25 | 1 | 18/09/2007 |
| 146 | PAUTOT Laurent | 772 | 4 | 193,00 | 10 | 18/12/2007 |
| 147 | BARDEY Pierre | 771 | 4 | 192,75 | 18 | 25/03/2008 |
| 148 | PAUTOT Laurent | 770 | 4 | 192,50 | 9 | 11/12/2007 |
| 149 | SALVINI Jean-Michel | 769 | 4 | 192,25 | 21 | 29/04/2008 |
| - | CELOTTO Christian | 769 | 4 | 192,25 | 9 | 11/12/2007 |
| 151 | LEOPOLD Jean-Pierre | 768 | 4 | 192,00 | 14 | 29/01/2008 |
| - | FARMER Garret | 768 | 4 | 192,00 | 18 | 25/03/2008 |
| - | PETITOT Dominique | 768 | 4 | 192,00 | 2 | 25/09/2007 |
| 154 | MURTIN Dominique | 767 | 4 | 191,75 | 1 | 18/09/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 767 | 4 | 191,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 767 | 4 | 191,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| 157 | FERREY Laurent | 766 | 4 | 191,50 | 9 | 11/12/2007 |
| 158 | ENGGASSER Matthieu | 765 | 4 | 191,25 | 6 | 23/10/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 765 | 4 | 191,25 | 6 | 23/10/2007 |
| - | GENDRON Yves | 765 | 4 | 191,25 | 16 | 11/03/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 765 | 4 | 191,25 | 11 | 08/01/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 765 | 4 | 191,25 | 20 | 22/04/2008 |
| 163 | MURTIN Dominique | 763 | 4 | 190,75 | 20 | 22/04/2008 |
| - | CELOTTO Christian | 763 | 4 | 190,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| 165 | CELOTTO Didier | 762 | 4 | 190,50 | 1 | 18/09/2007 |
| - | MEYLAN Pascal | 762 | 4 | 190,50 | 7 | 13/11/2007 |
| 167 | MURTIN Dominique | 761 | 4 | 190,25 | 5 | 16/10/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 761 | 4 | 190,25 | 14 | 29/01/2008 |
| 169 | BARDEY Pierre | 760 | 4 | 190,00 | 13 | 22/01/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 760 | 4 | 190,00 | 12 | 15/01/2008 |
| - | BOHY Gérard | 760 | 4 | 190,00 | 13 | 22/01/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 760 | 4 | 190,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 173 | BOHY Gérard | 759 | 4 | 189,75 | 7 | 13/11/2007 |
| 174 | RICHARDET Pascal | 758 | 4 | 189,50 | 2 | 25/09/2007 |
| - | FERREY Laurent | 758 | 4 | 189,50 | 11 | 08/01/2008 |
| 176 | TAURINES Raphaël | 757 | 4 | 189,25 | 5 | 16/10/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 757 | 4 | 189,25 | 19 | 01/04/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 757 | 4 | 189,25 | 3 | 02/10/2007 |
| 179 | BARDEY Pierre | 756 | 4 | 189,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | FARMER Garret | 756 | 4 | 189,00 | 2 | 25/09/2007 |
| 181 | MEYLAN Pascal | 755 | 4 | 188,75 | 14 | 29/01/2008 |
| 182 | FERREY Laurent | 754 | 4 | 188,50 | 16 | 11/03/2008 |
| - | FERREY Laurent | 754 | 4 | 188,50 | 12 | 15/01/2008 |
| - | CERF Lionel | 754 | 4 | 188,50 | 14 | 29/01/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 754 | 4 | 188,50 | 19 | 01/04/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 754 | 4 | 188,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | BOHY Gérard | 754 | 4 | 188,50 | 17 | 18/03/2008 |
| 188 | ENGGASSER Matthieu | 752 | 4 | 188,00 | 20 | 22/04/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 752 | 4 | 188,00 | 10 | 18/12/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 752 | 4 | 188,00 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BARDEY Pierre | 752 | 4 | 188,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BARBIER Alain | 752 | 4 | 188,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 193 | GRANGE Jean-Marie | 751 | 4 | 187,75 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 751 | 4 | 187,75 | 3 | 02/10/2007 |
| 195 | GENDRON Yves | 750 | 4 | 187,50 | 6 | 23/10/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 750 | 4 | 187,50 | 16 | 11/03/2008 |
| - | FERREY Laurent | 750 | 4 | 187,50 | 14 | 29/01/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 750 | 4 | 187,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 199 | BARDEY Pierre | 747 | 4 | 186,75 | 19 | 01/04/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 747 | 4 | 186,75 | 2 | 25/09/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 747 | 4 | 186,75 | 11 | 08/01/2008 |
| 202 | RICHARDET Pascal | 746 | 4 | 186,50 | 1 | 18/09/2007 |
| 203 | PAUTOT Laurent | 745 | 4 | 186,25 | 1 | 18/09/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 745 | 4 | 186,25 | 5 | 16/10/2007 |
| 205 | DUBREUIL Gérard | 744 | 4 | 186,00 | 10 | 18/12/2007 |
| 206 | JANEY Nicolas | 743 | 4 | 185,75 | 5 | 16/10/2007 |
| - | TAURINES Raphaël | 743 | 4 | 185,75 | 17 | 18/03/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 743 | 4 | 185,75 | 5 | 16/10/2007 |
| - | SUGNY Marcel | 743 | 4 | 185,75 | 21 | 29/04/2008 |
| 210 | DUBREUIL Gérard | 742 | 4 | 185,50 | 16 | 11/03/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 742 | 4 | 185,50 | 13 | 22/01/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 742 | 4 | 185,50 | 8 | 04/12/2007 |
| 213 | MURTIN Dominique | 741 | 4 | 185,25 | 13 | 22/01/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 741 | 4 | 185,25 | 1 | 18/09/2007 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 741 | 4 | 185,25 | 5 | 16/10/2007 |
| - | MEYLAN Pascal | 741 | 4 | 185,25 | 21 | 29/04/2008 |
| 217 | ENGGASSER Matthieu | 740 | 4 | 185,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 740 | 4 | 185,00 | 19 | 01/04/2008 |
| - | CELOTTO Christian | 740 | 4 | 185,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 220 | CELOTTO Didier | 739 | 4 | 184,75 | 11 | 08/01/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 739 | 4 | 184,75 | 19 | 01/04/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 739 | 4 | 184,75 | 17 | 18/03/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 739 | 4 | 184,75 | 15 | 04/03/2008 |
| 224 | MEYLAN Pascal | 738 | 4 | 184,50 | 15 | 04/03/2008 |
| 225 | DUBREUIL Gérard | 737 | 4 | 184,25 | 21 | 29/04/2008 |
| 226 | MURTIN Dominique | 736 | 4 | 184,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | CELOTTO Christian | 736 | 4 | 184,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 736 | 4 | 184,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | SUGNY Marcel | 736 | 4 | 184,00 | 12 | 15/01/2008 |
| 230 | MURTIN Dominique | 734 | 4 | 183,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | TAURINES Raphaël | 734 | 4 | 183,50 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BARBIER Alain | 734 | 4 | 183,50 | 5 | 16/10/2007 |
| 233 | PAUTOT Laurent | 733 | 4 | 183,25 | 20 | 22/04/2008 |
| - | PETITOT Dominique | 733 | 4 | 183,25 | 5 | 16/10/2007 |
| - | GOGUELY Patrick | 733 | 4 | 183,25 | 13 | 22/01/2008 |
| 236 | LOIGEROT Michel | 732 | 4 | 183,00 | 11 | 08/01/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 732 | 4 | 183,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | BARBIER Alain | 732 | 4 | 183,00 | 3 | 02/10/2007 |
| 239 | JANEY Nicolas | 731 | 4 | 182,75 | 20 | 22/04/2008 |
| - | LANGERON Dominique | 731 | 4 | 182,75 | 7 | 13/11/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 731 | 4 | 182,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| 242 | FERREY Laurent | 730 | 4 | 182,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| - | BARDEY Pierre | 730 | 4 | 182,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 244 | JANEY Nicolas | 729 | 4 | 182,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| - | BECHU Jean-François | 729 | 4 | 182,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 246 | GRANGE Jean-Marie | 728 | 4 | 182,00 | 19 | 01/04/2008 |
| 247 | DUBREUIL Gérard | 727 | 4 | 181,75 | 20 | 22/04/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 727 | 4 | 181,75 | 10 | 18/12/2007 |
| - | FUGIER Patrice | 727 | 4 | 181,75 | 12 | 15/01/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 727 | 4 | 181,75 | 6 | 23/10/2007 |
| - | CERF Lionel | 727 | 4 | 181,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 252 | PETITOT Dominique | 726 | 4 | 181,50 | 19 | 01/04/2008 |
| 253 | JANEY Nicolas | 725 | 4 | 181,25 | 15 | 04/03/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 725 | 4 | 181,25 | 8 | 04/12/2007 |
| - | TAURINES Raphaël | 725 | 4 | 181,25 | 14 | 29/01/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 725 | 4 | 181,25 | 3 | 02/10/2007 |
| - | GOGUELY Patrick | 725 | 4 | 181,25 | 21 | 29/04/2008 |
| 258 | FERREY Laurent | 724 | 4 | 181,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | GOGUELY Patrick | 724 | 4 | 181,00 | 20 | 22/04/2008 |
| - | SUGNY Marcel | 724 | 4 | 181,00 | 3 | 02/10/2007 |
| - | BOHY Gérard | 724 | 4 | 181,00 | 18 | 25/03/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 724 | 4 | 181,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 263 | TAURINES Raphaël | 723 | 4 | 180,75 | 18 | 25/03/2008 |
| - | BARBIER Edith | 723 | 4 | 180,75 | 8 | 04/12/2007 |
| 265 | BECHU Jean-François | 722 | 4 | 180,50 | 10 | 18/12/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 722 | 4 | 180,50 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BARBIER Alain | 722 | 4 | 180,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | SUGNY Marcel | 722 | 4 | 180,50 | 4 | 09/10/2007 |
| 269 | GAUTHERAT Philippe | 720 | 4 | 180,00 | 1 | 18/09/2007 |
| 270 | SALVINI Jean-Michel | 719 | 4 | 179,75 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BARBIER Alain | 719 | 4 | 179,75 | 20 | 22/04/2008 |
| - | BARBIER Alain | 719 | 4 | 179,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 273 | FERREY Laurent | 717 | 4 | 179,25 | 1 | 18/09/2007 |
| 274 | PAUTOT Laurent | 716 | 4 | 179,00 | 8 | 04/12/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 716 | 4 | 179,00 | 15 | 04/03/2008 |
| - | LANGERON Dominique | 716 | 4 | 179,00 | 16 | 11/03/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 716 | 4 | 179,00 | 13 | 22/01/2008 |
| - | CELOTTO Christian | 716 | 4 | 179,00 | 2 | 25/09/2007 |
| 279 | BARDEY Pierre | 715 | 4 | 178,75 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BARBIER Alain | 715 | 4 | 178,75 | 15 | 04/03/2008 |
| 281 | GRANGE Jérôme | 714 | 4 | 178,50 | 2 | 25/09/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 714 | 4 | 178,50 | 11 | 08/01/2008 |
| - | GENDRON Yves | 714 | 4 | 178,50 | 12 | 15/01/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 714 | 4 | 178,50 | 7 | 13/11/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 714 | 4 | 178,50 | 11 | 08/01/2008 |
| - | BOHY Gérard | 714 | 4 | 178,50 | 16 | 11/03/2008 |
| 287 | CELOTTO Christian | 713 | 4 | 178,25 | 5 | 16/10/2007 |
| - | CELOTTO Christian | 713 | 4 | 178,25 | 1 | 18/09/2007 |
| - | LANGERON Dominique | 713 | 4 | 178,25 | 9 | 11/12/2007 |
| - | SUGNY Marcel | 713 | 4 | 178,25 | 14 | 29/01/2008 |
| - | GENDRON Yves | 713 | 4 | 178,25 | 21 | 29/04/2008 |
| 292 | MEYLAN Pascal | 712 | 4 | 178,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 712 | 4 | 178,00 | 19 | 01/04/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 712 | 4 | 178,00 | 5 | 16/10/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 712 | 4 | 178,00 | 12 | 15/01/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 712 | 4 | 178,00 | 21 | 29/04/2008 |
| - | BARBIER Alain | 712 | 4 | 178,00 | 14 | 29/01/2008 |
| 298 | FERREY Laurent | 711 | 4 | 177,75 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BECHU Jean-François | 711 | 4 | 177,75 | 8 | 04/12/2007 |
| 300 | LOCATELLI Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 710 | 4 | 177,50 | 21 | 29/04/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BARBIER Alain | 710 | 4 | 177,50 | 12 | 15/01/2008 |
| - | SUGNY Marcel | 710 | 4 | 177,50 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BOHY Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 8 | 04/12/2007 |
| 306 | PETITOT Dominique | 709 | 4 | 177,25 | 9 | 11/12/2007 |
| - | CELOTTO Christian | 709 | 4 | 177,25 | + 1 | 27/11/2007 |
| 308 | LANGERON Dominique | 708 | 4 | 177,00 | 2 | 25/09/2007 |
| - | BOHY Gérard | 708 | 4 | 177,00 | 10 | 18/12/2007 |
| 310 | CELOTTO Christian | 707 | 4 | 176,75 | 13 | 22/01/2008 |
| 311 | DUBREUIL Gérard | 706 | 4 | 176,50 | 9 | 11/12/2007 |
| - | DUBREUIL Gérard | 706 | 4 | 176,50 | 15 | 04/03/2008 |
| - | CERF Lionel | 706 | 4 | 176,50 | 21 | 29/04/2008 |
| - | CELOTTO Didier | 706 | 4 | 176,50 | 7 | 13/11/2007 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 706 | 4 | 176,50 | 12 | 15/01/2008 |
| - | LANGERON Dominique | 706 | 4 | 176,50 | 4 | 09/10/2007 |
| - | FUGIER Patrice | 706 | 4 | 176,50 | 10 | 18/12/2007 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 706 | 4 | 176,50 | 17 | 18/03/2008 |
| - | BARBIER Edith | 706 | 4 | 176,50 | 12 | 15/01/2008 |
| 320 | SALVINI Jean-Michel | 705 | 4 | 176,25 | 13 | 22/01/2008 |
