Classement soirée équipes : Ligue C1 Ducky
| Rang | Nom Equipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | BCDB Richardet | 2492 | 12 | 207,67 | 12 | 15/01/2008 |
| 2 | BCDB Richardet | 2479 | 12 | 206,58 | 11 | 08/01/2008 |
| 3 | ATSCAB Pautot | 2464 | 12 | 205,33 | 18 | 25/03/2008 |
| 4 | ATSCAB Pautot | 2462 | 12 | 205,17 | 7 | 13/11/2007 |
| 5 | ATSCAB Pautot | 2436 | 12 | 203,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 6 | BCDB Richardet | 2420 | 12 | 201,67 | 3 | 02/10/2007 |
| 7 | BCDB Richardet | 2419 | 12 | 201,58 | 15 | 04/03/2008 |
| 8 | ATSCAB Pautot | 2414 | 12 | 201,17 | 20 | 22/04/2008 |
| 9 | BCDB Richardet | 2412 | 12 | 201,00 | 16 | 11/03/2008 |
| 10 | ATSCAB Pautot | 2405 | 12 | 200,42 | 13 | 22/01/2008 |
| 11 | ATSCAB Pautot | 2388 | 12 | 199,00 | 21 | 29/04/2008 |
| 12 | BCDB Richardet | 2381 | 12 | 198,42 | + 3 | 06/05/2008 |
| 13 | BCDB Richardet | 2368 | 12 | 197,33 | 9 | 11/12/2007 |
| 14 | BCDB Locatelli | 2365 | 12 | 197,08 | + 3 | 06/05/2008 |
| 15 | BCDB Locatelli | 2363 | 12 | 196,92 | 12 | 15/01/2008 |
| 16 | BCDB Locatelli | 2359 | 12 | 196,58 | 4 | 09/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2359 | 12 | 196,58 | + 1 | 27/11/2007 |
| 18 | ATSCAB Janey | 2355 | 12 | 196,25 | 13 | 22/01/2008 |
| 19 | ATSCAB Janey | 2346 | 12 | 195,50 | 6 | 23/10/2007 |
| 20 | ATSCAB Janey | 2345 | 12 | 195,42 | 9 | 11/12/2007 |
| 21 | BCDB Locatelli | 2344 | 12 | 195,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 2344 | 12 | 195,33 | 7 | 13/11/2007 |
| 23 | BCDB Richardet | 2338 | 12 | 194,83 | + 1 | 27/11/2007 |
| 24 | BCDB Richardet | 2335 | 12 | 194,58 | 4 | 09/10/2007 |
| 25 | ATSCAB Pautot | 2334 | 12 | 194,50 | 16 | 11/03/2008 |
| 26 | BCDB Locatelli | 2331 | 12 | 194,25 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2331 | 12 | 194,25 | 17 | 18/03/2008 |
| 28 | ATSCAB Pautot | 2328 | 12 | 194,00 | 6 | 23/10/2007 |
| 29 | ATSCAB Pautot | 2327 | 12 | 193,92 | 4 | 09/10/2007 |
| 30 | BCDB Locatelli | 2325 | 12 | 193,75 | 3 | 02/10/2007 |
| 31 | ATSCAB Janey | 2322 | 12 | 193,50 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2322 | 12 | 193,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| 33 | ATSCAB Pautot | 2320 | 12 | 193,33 | 2 | 25/09/2007 |
| 34 | ATSCAB Pautot | 2318 | 12 | 193,17 | 1 | 18/09/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 2318 | 12 | 193,17 | 8 | 04/12/2007 |
| 36 | BCDB Richardet | 2314 | 12 | 192,83 | 6 | 23/10/2007 |
| 37 | ATSCAB Janey | 2311 | 12 | 192,58 | 20 | 22/04/2008 |
| 38 | ATSCAB Janey | 2309 | 12 | 192,42 | 11 | 08/01/2008 |
| 39 | ATSCAB Janey | 2308 | 12 | 192,33 | 19 | 01/04/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 2308 | 12 | 192,33 | 21 | 29/04/2008 |
| 41 | ATSCAB Janey | 2307 | 12 | 192,25 | 7 | 13/11/2007 |
| 42 | BCDB Locatelli | 2306 | 12 | 192,17 | 5 | 16/10/2007 |
| 43 | ATSCAB Pautot | 2304 | 12 | 192,00 | 14 | 29/01/2008 |
| 44 | ATSCAB Janey | 2303 | 12 | 191,92 | 17 | 18/03/2008 |
| 45 | ATSCAB Janey | 2300 | 12 | 191,67 | + 2 | 26/02/2008 |
| 46 | BCDB Richardet | 2293 | 12 | 191,08 | 14 | 29/01/2008 |
| 47 | BCDB Richardet | 2287 | 12 | 190,58 | 1 | 18/09/2007 |
| 48 | ATSCAB Pautot | 2286 | 12 | 190,50 | 11 | 08/01/2008 |
| 49 | BCDB Richardet | 2285 | 12 | 190,42 | 10 | 18/12/2007 |
| 50 | ATSCAB Janey | 2280 | 12 | 190,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 51 | ATSCAB Pautot | 2278 | 12 | 189,83 | 8 | 04/12/2007 |
| 52 | BCDB Locatelli | 2272 | 12 | 189,33 | 21 | 29/04/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 2272 | 12 | 189,33 | 10 | 18/12/2007 |
| 54 | BCDB Richardet | 2262 | 12 | 188,50 | 5 | 16/10/2007 |
| 55 | BCDB Richardet | 2261 | 12 | 188,42 | 2 | 25/09/2007 |
| 56 | ATSCAB Pautot | 2253 | 12 | 187,75 | 3 | 02/10/2007 |
| 57 | BCDB Locatelli | 2252 | 12 | 187,67 | 1 | 18/09/2007 |
| 58 | ATSCAB Janey | 2251 | 12 | 187,58 | 2 | 25/09/2007 |
| 59 | ATSCAB Janey | 2246 | 12 | 187,17 | 18 | 25/03/2008 |
| 60 | BCDB Locatelli | 2244 | 12 | 187,00 | + 2 | 26/02/2008 |
| 61 | ATSCAB Janey | 2242 | 12 | 186,83 | 12 | 15/01/2008 |
| 62 | BC2000 Goguely | 2240 | 12 | 186,67 | 20 | 22/04/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 2240 | 12 | 186,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| 64 | BCDB Locatelli | 2237 | 12 | 186,42 | 13 | 22/01/2008 |
| 65 | BC2000 Goguely | 2232 | 12 | 186,00 | 8 | 04/12/2007 |
| 66 | BC2000 Goguely | 2225 | 12 | 185,42 | 17 | 18/03/2008 |
| 67 | ATSCAB Pautot | 2223 | 12 | 185,25 | 9 | 11/12/2007 |
| 68 | BCDB Richardet | 2222 | 12 | 185,17 | 8 | 04/12/2007 |
| - | BCDB Richardet | 2222 | 12 | 185,17 | 17 | 18/03/2008 |
| 70 | BCDB Richardet | 2220 | 12 | 185,00 | 21 | 29/04/2008 |
| 71 | ATSCAB Pautot | 2219 | 12 | 184,92 | 12 | 15/01/2008 |
| 72 | ATSCAB Janey | 2216 | 12 | 184,67 | 14 | 29/01/2008 |
| 73 | ATSCAB Janey | 2212 | 12 | 184,33 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 2212 | 12 | 184,33 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 2212 | 12 | 184,33 | 21 | 29/04/2008 |
| 76 | BC2000 Goguely | 2210 | 12 | 184,17 | 9 | 11/12/2007 |
| 77 | BC2000 Goguely | 2191 | 12 | 182,58 | 13 | 22/01/2008 |
| 78 | BC2000 Goguely | 2189 | 12 | 182,42 | 6 | 23/10/2007 |
| 79 | ATSCAB Barbier | 2187 | 12 | 182,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 80 | BCDB Locatelli | 2186 | 12 | 182,17 | 11 | 08/01/2008 |
| 81 | ATSCAB Pautot | 2185 | 12 | 182,08 | 15 | 04/03/2008 |
| 82 | BCDB Locatelli | 2173 | 12 | 181,08 | 15 | 04/03/2008 |
| 83 | BCDB Locatelli | 2169 | 12 | 180,75 | 9 | 11/12/2007 |
| 84 | BCDB Locatelli | 2166 | 12 | 180,50 | 18 | 25/03/2008 |
| 85 | ATSCAB Barbier | 2165 | 12 | 180,42 | 18 | 25/03/2008 |
| 86 | BC2000 Goguely | 2164 | 12 | 180,33 | 14 | 29/01/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 2164 | 12 | 180,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 88 | ATSCAB Barbier | 2163 | 12 | 180,25 | 15 | 04/03/2008 |
| 89 | ATSCAB Pautot | 2160 | 12 | 180,00 | 19 | 01/04/2008 |
| 90 | ATSCAB Barbier | 2159 | 12 | 179,92 | 16 | 11/03/2008 |
| 91 | ATSCAB Janey | 2158 | 12 | 179,83 | 10 | 18/12/2007 |
| 92 | ATSCAB Janey | 2153 | 12 | 179,42 | 3 | 02/10/2007 |
| 93 | ATSCAB Barbier | 2152 | 12 | 179,33 | 12 | 15/01/2008 |
| 94 | ATSCAB Janey | 2150 | 12 | 179,17 | 15 | 04/03/2008 |
| - | BCDB Richardet | 2150 | 12 | 179,17 | 18 | 25/03/2008 |
| 96 | BC2000 Goguely | 2148 | 12 | 179,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 97 | ATSCAB Petitot | 2147 | 12 | 178,92 | 3 | 02/10/2007 |
| 98 | BCDB Locatelli | 2144 | 12 | 178,67 | 19 | 01/04/2008 |
| 99 | BC2000 Goguely | 2142 | 12 | 178,50 | 16 | 11/03/2008 |
| 100 | ATSCAB Pautot | 2135 | 12 | 177,92 | 5 | 16/10/2007 |
| 101 | ATSCAB Barbier | 2134 | 12 | 177,83 | 1 | 18/09/2007 |
| 102 | BCDB Richardet | 2130 | 12 | 177,50 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 2130 | 12 | 177,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| 104 | ATSCAB Petitot | 2126 | 12 | 177,17 | 10 | 18/12/2007 |
| 105 | ATSCAB Petitot | 2125 | 12 | 177,08 | 5 | 16/10/2007 |
| 106 | ATSCAB Barbier | 2122 | 12 | 176,83 | 3 | 02/10/2007 |
| 107 | BCDB Locatelli | 2118 | 12 | 176,50 | 20 | 22/04/2008 |
| 108 | BC2000 Cerf | 2117 | 12 | 176,42 | 17 | 18/03/2008 |
| 109 | BC2000 Goguely | 2114 | 12 | 176,17 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BCDB Richardet | 2114 | 12 | 176,17 | + 2 | 26/02/2008 |
| 111 | BCDB Locatelli | 2113 | 12 | 176,08 | 16 | 11/03/2008 |
| - | BC2000 Cerf | 2113 | 12 | 176,08 | 4 | 09/10/2007 |
| 113 | ATSCAB Janey | 2106 | 12 | 175,50 | 5 | 16/10/2007 |
| 114 | ATSCAB Barbier | 2105 | 12 | 175,42 | 5 | 16/10/2007 |
| 115 | ATSCAB Barbier | 2104 | 12 | 175,33 | 20 | 22/04/2008 |
| 116 | BCDB Locatelli | 2102 | 11 | 191,09 | 10 | 18/12/2007 |
| 117 | BC2000 Goguely | 2101 | 12 | 175,08 | 3 | 02/10/2007 |
| 118 | BC2000 Goguely | 2100 | 12 | 175,00 | 2 | 25/09/2007 |
| 119 | ATSCAB Barbier | 2097 | 12 | 174,75 | 8 | 04/12/2007 |
| 120 | BC2000 Cerf | 2096 | 12 | 174,67 | 1 | 18/09/2007 |
| 121 | ATSCAB Barbier | 2094 | 12 | 174,50 | 7 | 13/11/2007 |
| 122 | BC2000 Cerf | 2088 | 12 | 174,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 123 | BC2000 Goguely | 2087 | 12 | 173,92 | 15 | 04/03/2008 |
| 124 | ATSCAB Janey | 2083 | 12 | 173,58 | 1 | 18/09/2007 |
| 125 | ATSCAB Petitot | 2082 | 12 | 173,50 | 19 | 01/04/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 2082 | 12 | 173,50 | 6 | 23/10/2007 |
| 127 | ATSCAB Barbier | 2081 | 12 | 173,42 | 17 | 18/03/2008 |
| 128 | BCDB Locatelli | 2075 | 12 | 172,92 | + 1 | 27/11/2007 |
| 129 | ATSCAB Petitot | 2074 | 12 | 172,83 | 2 | 25/09/2007 |
| 130 | ATSCAB Petitot | 2073 | 12 | 172,75 | 9 | 11/12/2007 |
| - | ATSCAB Barbier | 2073 | 12 | 172,75 | 21 | 29/04/2008 |
| 132 | BC2000 Goguely | 2072 | 12 | 172,67 | 1 | 18/09/2007 |
| 133 | BCDB Locatelli | 2069 | 12 | 172,42 | 2 | 25/09/2007 |
| 134 | ATSCAB Petitot | 2068 | 12 | 172,33 | 14 | 29/01/2008 |
| 135 | ATSCAB Barbier | 2066 | 12 | 172,17 | 14 | 29/01/2008 |
| 136 | BC2000 Goguely | 2063 | 12 | 171,92 | 11 | 08/01/2008 |
| 137 | ATSCAB Barbier | 2056 | 12 | 171,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 138 | BC2000 Cerf | 2055 | 12 | 171,25 | 9 | 11/12/2007 |
| 139 | BC2000 Goguely | 2027 | 12 | 168,92 | 10 | 18/12/2007 |
| 140 | ATSCAB Barbier | 2016 | 12 | 168,00 | 6 | 23/10/2007 |
| 141 | ATSCAB Petitot | 2015 | 12 | 167,92 | 8 | 04/12/2007 |
| 142 | ATSCAB Petitot | 2013 | 12 | 167,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 143 | BC2000 Cerf | 2009 | 12 | 167,42 | + 1 | 27/11/2007 |
| 144 | BC2000 Cerf | 2006 | 12 | 167,17 | 15 | 04/03/2008 |
| 145 | BC2000 Goguely | 1998 | 12 | 166,50 | 18 | 25/03/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 1998 | 12 | 166,50 | 13 | 22/01/2008 |
| 147 | BC2000 Goguely | 1997 | 12 | 166,42 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BC2000 Goguely | 1997 | 12 | 166,42 | 12 | 15/01/2008 |
| 149 | ATSCAB Petitot | 1994 | 12 | 166,17 | 12 | 15/01/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 1994 | 12 | 166,17 | 11 | 08/01/2008 |
| 151 | BC2000 Cerf | 1993 | 12 | 166,08 | 13 | 22/01/2008 |
| 152 | BC2000 Goguely | 1990 | 12 | 165,83 | + 1 | 27/11/2007 |
| 153 | BC2000 Cerf | 1984 | 12 | 165,33 | 11 | 08/01/2008 |
| 154 | ATSCAB Barbier | 1983 | 12 | 165,25 | 10 | 18/12/2007 |
| 155 | BC2000 Cerf | 1978 | 12 | 164,83 | 3 | 02/10/2007 |
| 156 | ATSCAB Barbier | 1977 | 12 | 164,75 | 13 | 22/01/2008 |
| 157 | ATSCAB Petitot | 1970 | 12 | 164,17 | 20 | 22/04/2008 |
| 158 | ATSCAB Petitot | 1967 | 12 | 163,92 | 4 | 09/10/2007 |
| 159 | BC2000 Cerf | 1965 | 12 | 163,75 | 19 | 01/04/2008 |
| 160 | BC2000 Cerf | 1954 | 12 | 162,83 | 14 | 29/01/2008 |
| 161 | ATSCAB Petitot | 1951 | 12 | 162,58 | 11 | 08/01/2008 |
| 162 | BCDB Richardet | 1950 | 12 | 162,50 | 13 | 22/01/2008 |
| 163 | ATSCAB Barbier | 1949 | 12 | 162,42 | 9 | 11/12/2007 |
| 164 | ATSCAB Petitot | 1948 | 12 | 162,33 | 16 | 11/03/2008 |
| 165 | BC2000 Cerf | 1947 | 12 | 162,25 | 20 | 22/04/2008 |
| 166 | ATSCAB Petitot | 1943 | 12 | 161,92 | 1 | 18/09/2007 |
| 167 | ATSCAB Petitot | 1940 | 12 | 161,67 | + 1 | 27/11/2007 |
| 168 | ATSCAB Petitot | 1935 | 12 | 161,25 | 15 | 04/03/2008 |
| 169 | BC2000 Cerf | 1926 | 12 | 160,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| 170 | ATSCAB Barbier | 1922 | 12 | 160,17 | 2 | 25/09/2007 |
| 171 | ATSCAB Petitot | 1905 | 12 | 158,75 | 21 | 29/04/2008 |
| 172 | BC2000 Cerf | 1903 | 12 | 158,58 | 7 | 13/11/2007 |
| 173 | ATSCAB Barbier | 1897 | 12 | 158,08 | 19 | 01/04/2008 |
| 174 | BC2000 Cerf | 1893 | 12 | 157,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 175 | ATSCAB Petitot | 1882 | 12 | 156,83 | 17 | 18/03/2008 |
| 176 | ATSCAB Barbier | 1875 | 12 | 156,25 | + 1 | 27/11/2007 |
| 177 | BC2000 Cerf | 1870 | 12 | 155,83 | 5 | 16/10/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 1870 | 12 | 155,83 | 6 | 23/10/2007 |
| 179 | ATSCAB Petitot | 1869 | 12 | 155,75 | + 2 | 26/02/2008 |
| 180 | BC2000 Cerf | 1868 | 12 | 155,67 | 8 | 04/12/2007 |
| 181 | ATSCAB Petitot | 1864 | 12 | 155,33 | 18 | 25/03/2008 |
| 182 | BC2000 Cerf | 1859 | 12 | 154,92 | 16 | 11/03/2008 |
| 183 | BC2000 Cerf | 1814 | 12 | 151,17 | 12 | 15/01/2008 |
| 184 | ATSCAB Petitot | 1794 | 12 | 149,50 | 7 | 13/11/2007 |
| - | BC2000 Cerf | 1794 | 12 | 149,50 | 10 | 18/12/2007 |
| 186 | BC2000 Cerf | 1746 | 12 | 145,50 | 2 | 25/09/2007 |
| 187 | BCDB Locatelli | 1580 | 8 | 197,50 | 14 | 29/01/2008 |
| 188 | BCDB Richardet | 1492 | 8 | 186,50 | 20 | 22/04/2008 |
| 189 | ATSCAB Barbier | 1433 | 8 | 179,12 | + 2 | 26/02/2008 |
| 190 | BCDB Locatelli | 1410 | 8 | 176,25 | 17 | 18/03/2008 |
| 191 | BC2000 Cerf | 1251 | 8 | 156,38 | 21 | 29/04/2008 |
| 192 | BC2000 Goguely | 0 | 0 | 0,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| - | - | 2121,14 | - | 179,33 | - | - |

Répartition des séries de soirées (12 parties)