| 
| Ordre chronologique |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 579 | 3 | 193,00 | 161 | 1 | 18/09/07 |  
| 2 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 1 | 18/09/07 |  
| 3 | 512 | 3 | 170,67 | 519 | 1 | 18/09/07 |  
| 4 | 621 | 3 | 207,00 | 42 | 1 | 18/09/07 |  
| 5 | 539 | 3 | 179,67 | 356 | 2 | 25/09/07 |  
| 6 | 579 | 3 | 193,00 | 161 | 2 | 25/09/07 |  
| 7 | 609 | 3 | 203,00 | 75 | 2 | 25/09/07 |  
| 8 | 593 | 3 | 197,67 | 110 | 2 | 25/09/07 |  
| 9 | 569 | 3 | 189,67 | 212 | 3 | 02/10/07 |  
| 10 | 534 | 3 | 178,00 | 375 | 3 | 02/10/07 |  
| 11 | 531 | 3 | 177,00 | 396 | 3 | 02/10/07 |  
| 12 | 619 | 3 | 206,33 | 46 | 3 | 02/10/07 |  
| 13 | 520 | 3 | 173,33 | 465 | 4 | 09/10/07 |  
| 14 | 569 | 3 | 189,67 | 212 | 4 | 09/10/07 |  
| 15 | 696 | 3 | 232,00 | 2 | 4 | 09/10/07 |  
| 16 | 542 | 3 | 180,67 | 341 | 4 | 09/10/07 |  
| 17 | 532 | 3 | 177,33 | 387 | 5 | 16/10/07 |  
| 18 | 504 | 3 | 168,00 | 550 | 5 | 16/10/07 |  
| 19 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 5 | 16/10/07 |  
| 20 | 522 | 3 | 174,00 | 455 | 5 | 16/10/07 |  
| 21 | 615 | 3 | 205,00 | 53 | 6 | 23/10/07 |  
| 22 | 610 | 3 | 203,33 | 72 | 6 | 23/10/07 |  
| 23 | 542 | 3 | 180,67 | 341 | 6 | 23/10/07 |  
| 24 | 561 | 3 | 187,00 | 251 | 6 | 23/10/07 |  
| 25 | 628 | 3 | 209,33 | 33 | 7 | 13/11/07 |  
| 26 | 615 | 3 | 205,00 | 53 | 7 | 13/11/07 |  
| 27 | 574 | 3 | 191,33 | 191 | 7 | 13/11/07 |  
| 28 | 645 | 3 | 215,00 | 16 | 7 | 13/11/07 |  
| 29 | 549 | 3 | 183,00 | 309 | + 1 | 27/11/07 |  
| 30 | 522 | 3 | 174,00 | 455 | + 1 | 27/11/07 |  
| 31 | 645 | 3 | 215,00 | 16 | + 1 | 27/11/07 |  
| 32 | 643 | 3 | 214,33 | 19 | + 1 | 27/11/07 |  
| 33 | 608 | 3 | 202,67 | 78 | 8 | 04/12/07 |  
| 34 | 544 | 3 | 181,33 | 333 | 8 | 04/12/07 |  
| 35 | 497 | 3 | 165,67 | 576 | 8 | 04/12/07 |  
| 36 | 629 | 3 | 209,67 | 30 | 8 | 04/12/07 |  
| 37 | 558 | 3 | 186,00 | 268 | 9 | 11/12/07 |  
| 38 | 525 | 3 | 175,00 | 440 | 9 | 11/12/07 |  
| 39 | 546 | 3 | 182,00 | 324 | 9 | 11/12/07 |  
| 40 | 594 | 3 | 198,00 | 105 | 9 | 11/12/07 |  
| 41 | 529 | 3 | 176,33 | 412 | 10 | 18/12/07 |  
| 42 | 640 | 3 | 213,33 | 20 | 10 | 18/12/07 |  
| 43 | 551 | 3 | 183,67 | 299 | 10 | 18/12/07 |  
| 44 | 552 | 3 | 184,00 | 296 | 10 | 18/12/07 |  
| 45 | 576 | 3 | 192,00 | 178 | 11 | 08/01/08 |  
| 46 | 592 | 3 | 197,33 | 112 | 11 | 08/01/08 |  
| 47 | 537 | 3 | 179,00 | 368 | 11 | 08/01/08 |  
| 48 | 581 | 3 | 193,67 | 155 | 11 | 08/01/08 |  
| 49 | 551 | 3 | 183,67 | 299 | 12 | 15/01/08 |  
| 50 | 588 | 3 | 196,00 | 135 | 12 | 15/01/08 |  
| 51 | 502 | 3 | 167,33 | 556 | 12 | 15/01/08 |  
| 52 | 578 | 3 | 192,67 | 167 | 12 | 15/01/08 |  
| 53 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | 13 | 22/01/08 |  
| 54 | 644 | 3 | 214,67 | 18 | 13 | 22/01/08 |  
| 55 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 13 | 22/01/08 |  
| 56 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | 13 | 22/01/08 |  
| 57 | 595 | 3 | 198,33 | 102 | 14 | 29/01/08 |  
| 58 | 586 | 3 | 195,33 | 142 | 14 | 29/01/08 |  
| 59 | 580 | 3 | 193,33 | 157 | 14 | 29/01/08 |  
| 60 | 543 | 3 | 181,00 | 335 | 14 | 29/01/08 |  
| 61 | 572 | 3 | 190,67 | 201 | + 2 | 26/02/08 |  
| 62 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | + 2 | 26/02/08 |  
| 63 | 600 | 3 | 200,00 | 89 | + 2 | 26/02/08 |  
| 64 | 560 | 3 | 186,67 | 256 | + 2 | 26/02/08 |  
| 65 | 545 | 3 | 181,67 | 328 | 15 | 04/03/08 |  
| 66 | 541 | 3 | 180,33 | 345 | 15 | 04/03/08 |  
| 67 | 528 | 3 | 176,00 | 420 | 15 | 04/03/08 |  
| 68 | 571 | 3 | 190,33 | 204 | 15 | 04/03/08 |  
| 69 | 584 | 3 | 194,67 | 147 | 16 | 11/03/08 |  
| 70 | 610 | 3 | 203,33 | 72 | 16 | 11/03/08 |  
| 71 | 613 | 3 | 204,33 | 61 | 16 | 11/03/08 |  
| 72 | 527 | 3 | 175,67 | 430 | 16 | 11/03/08 |  
| 73 | 592 | 3 | 197,33 | 112 | 17 | 18/03/08 |  
| 74 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | 17 | 18/03/08 |  
| 75 | 575 | 3 | 191,67 | 181 | 17 | 18/03/08 |  
| 76 | 574 | 3 | 191,33 | 191 | 17 | 18/03/08 |  
| 77 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 18 | 25/03/08 |  
| 78 | 612 | 3 | 204,00 | 64 | 18 | 25/03/08 |  
| 79 | 589 | 3 | 196,33 | 127 | 18 | 25/03/08 |  
| 80 | 657 | 3 | 219,00 | 10 | 18 | 25/03/08 |  
| 81 | 534 | 3 | 178,00 | 375 | 19 | 01/04/08 |  
| 82 | 567 | 3 | 189,00 | 223 | 19 | 01/04/08 |  
| 83 | 529 | 3 | 176,33 | 412 | 19 | 01/04/08 |  
| 84 | 530 | 3 | 176,67 | 402 | 19 | 01/04/08 |  
| 85 | 624 | 3 | 208,00 | 37 | 20 | 22/04/08 |  
| 86 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 20 | 22/04/08 |  
| 87 | 617 | 3 | 205,67 | 48 | 20 | 22/04/08 |  
| 88 | 596 | 3 | 198,67 | 98 | 20 | 22/04/08 |  
| 89 | 671 | 3 | 223,67 | 6 | 21 | 29/04/08 |  
| 90 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | 21 | 29/04/08 |  
| 91 | 575 | 3 | 191,67 | 181 | 21 | 29/04/08 |  
| 92 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 21 | 29/04/08 |  
| 93 | 488 | 3 | 162,67 | 610 | + 3 | 06/05/08 |  
| 94 | 710 | 3 | 236,67 | 1 | + 3 | 06/05/08 |  
| 95 | 673 | 3 | 224,33 | 5 | + 3 | 06/05/08 |  
| 96 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | + 3 | 06/05/08 |  
| - | - | - | - | 768 | - | - |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 488 | 3 | 162,67 | 610 | + 3 | 06/05/08 |  
| 2 | 497 | 3 | 165,67 | 576 | 8 | 04/12/07 |  
| 3 | 502 | 3 | 167,33 | 556 | 12 | 15/01/08 |  
| 4 | 504 | 3 | 168,00 | 550 | 5 | 16/10/07 |  
| 5 | 512 | 3 | 170,67 | 519 | 1 | 18/09/07 |  
| 6 | 520 | 3 | 173,33 | 465 | 4 | 09/10/07 |  
| 7 | 522 | 3 | 174,00 | 455 | 5 | 16/10/07 |  
| 8 | 522 | 3 | 174,00 | 455 | + 1 | 27/11/07 |  
| 9 | 525 | 3 | 175,00 | 440 | 9 | 11/12/07 |  
| 10 | 527 | 3 | 175,67 | 430 | 16 | 11/03/08 |  
| 11 | 528 | 3 | 176,00 | 420 | 15 | 04/03/08 |  
| 12 | 529 | 3 | 176,33 | 412 | 10 | 18/12/07 |  
| 13 | 529 | 3 | 176,33 | 412 | 19 | 01/04/08 |  
| 14 | 530 | 3 | 176,67 | 402 | 19 | 01/04/08 |  
| 15 | 531 | 3 | 177,00 | 396 | 3 | 02/10/07 |  
| 16 | 532 | 3 | 177,33 | 387 | 5 | 16/10/07 |  
| 17 | 534 | 3 | 178,00 | 375 | 3 | 02/10/07 |  
| 18 | 534 | 3 | 178,00 | 375 | 19 | 01/04/08 |  
| 19 | 537 | 3 | 179,00 | 368 | 11 | 08/01/08 |  
| 20 | 539 | 3 | 179,67 | 356 | 2 | 25/09/07 |  
| 21 | 541 | 3 | 180,33 | 345 | 15 | 04/03/08 |  
| 22 | 542 | 3 | 180,67 | 341 | 4 | 09/10/07 |  
| 23 | 542 | 3 | 180,67 | 341 | 6 | 23/10/07 |  
| 24 | 543 | 3 | 181,00 | 335 | 14 | 29/01/08 |  
| 25 | 544 | 3 | 181,33 | 333 | 8 | 04/12/07 |  
| 26 | 545 | 3 | 181,67 | 328 | 15 | 04/03/08 |  
| 27 | 546 | 3 | 182,00 | 324 | 9 | 11/12/07 |  
| 28 | 549 | 3 | 183,00 | 309 | + 1 | 27/11/07 |  
| 29 | 551 | 3 | 183,67 | 299 | 12 | 15/01/08 |  
| 30 | 551 | 3 | 183,67 | 299 | 10 | 18/12/07 |  
| 31 | 552 | 3 | 184,00 | 296 | 10 | 18/12/07 |  
| 32 | 558 | 3 | 186,00 | 268 | 9 | 11/12/07 |  
| 33 | 560 | 3 | 186,67 | 256 | + 2 | 26/02/08 |  
| 34 | 561 | 3 | 187,00 | 251 | 6 | 23/10/07 |  
| 35 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | 13 | 22/01/08 |  
| 36 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | 21 | 29/04/08 |  
| 37 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | + 3 | 06/05/08 |  
| 38 | 567 | 3 | 189,00 | 223 | 19 | 01/04/08 |  
| 39 | 569 | 3 | 189,67 | 212 | 3 | 02/10/07 |  
| 40 | 569 | 3 | 189,67 | 212 | 4 | 09/10/07 |  
| 41 | 571 | 3 | 190,33 | 204 | 15 | 04/03/08 |  
| 42 | 572 | 3 | 190,67 | 201 | + 2 | 26/02/08 |  
| 43 | 574 | 3 | 191,33 | 191 | 7 | 13/11/07 |  
| 44 | 574 | 3 | 191,33 | 191 | 17 | 18/03/08 |  
| 45 | 575 | 3 | 191,67 | 181 | 17 | 18/03/08 |  
| 46 | 575 | 3 | 191,67 | 181 | 21 | 29/04/08 |  
| 47 | 576 | 3 | 192,00 | 178 | 11 | 08/01/08 |  
| 48 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 5 | 16/10/07 |  
| 49 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 20 | 22/04/08 |  
| 50 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 21 | 29/04/08 |  
| 51 | 578 | 3 | 192,67 | 167 | 12 | 15/01/08 |  
| 52 | 579 | 3 | 193,00 | 161 | 1 | 18/09/07 |  
| 53 | 579 | 3 | 193,00 | 161 | 2 | 25/09/07 |  
| 54 | 580 | 3 | 193,33 | 157 | 14 | 29/01/08 |  
| 55 | 581 | 3 | 193,67 | 155 | 11 | 08/01/08 |  
| 56 | 584 | 3 | 194,67 | 147 | 16 | 11/03/08 |  
| 57 | 586 | 3 | 195,33 | 142 | 14 | 29/01/08 |  
| 58 | 588 | 3 | 196,00 | 135 | 12 | 15/01/08 |  
| 59 | 589 | 3 | 196,33 | 127 | 18 | 25/03/08 |  
| 60 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | 13 | 22/01/08 |  
| 61 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | + 2 | 26/02/08 |  
| 62 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | 17 | 18/03/08 |  
| 63 | 592 | 3 | 197,33 | 112 | 11 | 08/01/08 |  
| 64 | 592 | 3 | 197,33 | 112 | 17 | 18/03/08 |  
| 65 | 593 | 3 | 197,67 | 110 | 2 | 25/09/07 |  
| 66 | 594 | 3 | 198,00 | 105 | 9 | 11/12/07 |  
| 67 | 595 | 3 | 198,33 | 102 | 14 | 29/01/08 |  
| 68 | 596 | 3 | 198,67 | 98 | 20 | 22/04/08 |  
| 69 | 600 | 3 | 200,00 | 89 | + 2 | 26/02/08 |  
| 70 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 1 | 18/09/07 |  
| 71 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 13 | 22/01/08 |  
| 72 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 18 | 25/03/08 |  
| 73 | 608 | 3 | 202,67 | 78 | 8 | 04/12/07 |  
| 74 | 609 | 3 | 203,00 | 75 | 2 | 25/09/07 |  
| 75 | 610 | 3 | 203,33 | 72 | 6 | 23/10/07 |  
| 76 | 610 | 3 | 203,33 | 72 | 16 | 11/03/08 |  
| 77 | 612 | 3 | 204,00 | 64 | 18 | 25/03/08 |  
| 78 | 613 | 3 | 204,33 | 61 | 16 | 11/03/08 |  
| 79 | 615 | 3 | 205,00 | 53 | 6 | 23/10/07 |  
| 80 | 615 | 3 | 205,00 | 53 | 7 | 13/11/07 |  
| 81 | 617 | 3 | 205,67 | 48 | 20 | 22/04/08 |  
| 82 | 619 | 3 | 206,33 | 46 | 3 | 02/10/07 |  
| 83 | 621 | 3 | 207,00 | 42 | 1 | 18/09/07 |  
| 84 | 624 | 3 | 208,00 | 37 | 20 | 22/04/08 |  
| 85 | 628 | 3 | 209,33 | 33 | 7 | 13/11/07 |  
| 86 | 629 | 3 | 209,67 | 30 | 8 | 04/12/07 |  
| 87 | 640 | 3 | 213,33 | 20 | 10 | 18/12/07 |  
| 88 | 643 | 3 | 214,33 | 19 | + 1 | 27/11/07 |  
| 89 | 644 | 3 | 214,67 | 18 | 13 | 22/01/08 |  
| 90 | 645 | 3 | 215,00 | 16 | 7 | 13/11/07 |  
| 91 | 645 | 3 | 215,00 | 16 | + 1 | 27/11/07 |  
| 92 | 657 | 3 | 219,00 | 10 | 18 | 25/03/08 |  
| 93 | 671 | 3 | 223,67 | 6 | 21 | 29/04/08 |  
| 94 | 673 | 3 | 224,33 | 5 | + 3 | 06/05/08 |  
| 95 | 696 | 3 | 232,00 | 2 | 4 | 09/10/07 |  
| 96 | 710 | 3 | 236,67 | 1 | + 3 | 06/05/08 |  
| - | - | - | - | 768 | - | - |  | 
| Ordre Décroissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 710 | 3 | 236,67 | 1 | + 3 | 06/05/08 |  
| 2 | 696 | 3 | 232,00 | 2 | 4 | 09/10/07 |  
| 3 | 673 | 3 | 224,33 | 5 | + 3 | 06/05/08 |  
| 4 | 671 | 3 | 223,67 | 6 | 21 | 29/04/08 |  
| 5 | 657 | 3 | 219,00 | 10 | 18 | 25/03/08 |  
| 6 | 645 | 3 | 215,00 | 16 | 7 | 13/11/07 |  
| 7 | 645 | 3 | 215,00 | 16 | + 1 | 27/11/07 |  
| 8 | 644 | 3 | 214,67 | 18 | 13 | 22/01/08 |  
| 9 | 643 | 3 | 214,33 | 19 | + 1 | 27/11/07 |  
| 10 | 640 | 3 | 213,33 | 20 | 10 | 18/12/07 |  
| 11 | 629 | 3 | 209,67 | 30 | 8 | 04/12/07 |  
| 12 | 628 | 3 | 209,33 | 33 | 7 | 13/11/07 |  
| 13 | 624 | 3 | 208,00 | 37 | 20 | 22/04/08 |  
| 14 | 621 | 3 | 207,00 | 42 | 1 | 18/09/07 |  
| 15 | 619 | 3 | 206,33 | 46 | 3 | 02/10/07 |  
| 16 | 617 | 3 | 205,67 | 48 | 20 | 22/04/08 |  
| 17 | 615 | 3 | 205,00 | 53 | 6 | 23/10/07 |  
| 18 | 615 | 3 | 205,00 | 53 | 7 | 13/11/07 |  
| 19 | 613 | 3 | 204,33 | 61 | 16 | 11/03/08 |  
| 20 | 612 | 3 | 204,00 | 64 | 18 | 25/03/08 |  
| 21 | 610 | 3 | 203,33 | 72 | 6 | 23/10/07 |  
| 22 | 610 | 3 | 203,33 | 72 | 16 | 11/03/08 |  
| 23 | 609 | 3 | 203,00 | 75 | 2 | 25/09/07 |  
| 24 | 608 | 3 | 202,67 | 78 | 8 | 04/12/07 |  
| 25 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 1 | 18/09/07 |  
| 26 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 13 | 22/01/08 |  
| 27 | 606 | 3 | 202,00 | 83 | 18 | 25/03/08 |  
| 28 | 600 | 3 | 200,00 | 89 | + 2 | 26/02/08 |  
| 29 | 596 | 3 | 198,67 | 98 | 20 | 22/04/08 |  
| 30 | 595 | 3 | 198,33 | 102 | 14 | 29/01/08 |  
| 31 | 594 | 3 | 198,00 | 105 | 9 | 11/12/07 |  
| 32 | 593 | 3 | 197,67 | 110 | 2 | 25/09/07 |  
| 33 | 592 | 3 | 197,33 | 112 | 11 | 08/01/08 |  
| 34 | 592 | 3 | 197,33 | 112 | 17 | 18/03/08 |  
| 35 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | 13 | 22/01/08 |  
| 36 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | + 2 | 26/02/08 |  
| 37 | 590 | 3 | 196,67 | 122 | 17 | 18/03/08 |  
| 38 | 589 | 3 | 196,33 | 127 | 18 | 25/03/08 |  
| 39 | 588 | 3 | 196,00 | 135 | 12 | 15/01/08 |  
| 40 | 586 | 3 | 195,33 | 142 | 14 | 29/01/08 |  
| 41 | 584 | 3 | 194,67 | 147 | 16 | 11/03/08 |  
| 42 | 581 | 3 | 193,67 | 155 | 11 | 08/01/08 |  
| 43 | 580 | 3 | 193,33 | 157 | 14 | 29/01/08 |  
| 44 | 579 | 3 | 193,00 | 161 | 1 | 18/09/07 |  
| 45 | 579 | 3 | 193,00 | 161 | 2 | 25/09/07 |  
| 46 | 578 | 3 | 192,67 | 167 | 12 | 15/01/08 |  
| 47 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 5 | 16/10/07 |  
| 48 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 20 | 22/04/08 |  
| 49 | 577 | 3 | 192,33 | 170 | 21 | 29/04/08 |  
| 50 | 576 | 3 | 192,00 | 178 | 11 | 08/01/08 |  
| 51 | 575 | 3 | 191,67 | 181 | 17 | 18/03/08 |  
| 52 | 575 | 3 | 191,67 | 181 | 21 | 29/04/08 |  
| 53 | 574 | 3 | 191,33 | 191 | 7 | 13/11/07 |  
| 54 | 574 | 3 | 191,33 | 191 | 17 | 18/03/08 |  
| 55 | 572 | 3 | 190,67 | 201 | + 2 | 26/02/08 |  
| 56 | 571 | 3 | 190,33 | 204 | 15 | 04/03/08 |  
| 57 | 569 | 3 | 189,67 | 212 | 3 | 02/10/07 |  
| 58 | 569 | 3 | 189,67 | 212 | 4 | 09/10/07 |  
| 59 | 567 | 3 | 189,00 | 223 | 19 | 01/04/08 |  
| 60 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | 13 | 22/01/08 |  
| 61 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | 21 | 29/04/08 |  
| 62 | 565 | 3 | 188,33 | 232 | + 3 | 06/05/08 |  
| 63 | 561 | 3 | 187,00 | 251 | 6 | 23/10/07 |  
| 64 | 560 | 3 | 186,67 | 256 | + 2 | 26/02/08 |  
| 65 | 558 | 3 | 186,00 | 268 | 9 | 11/12/07 |  
| 66 | 552 | 3 | 184,00 | 296 | 10 | 18/12/07 |  
| 67 | 551 | 3 | 183,67 | 299 | 12 | 15/01/08 |  
| 68 | 551 | 3 | 183,67 | 299 | 10 | 18/12/07 |  
| 69 | 549 | 3 | 183,00 | 309 | + 1 | 27/11/07 |  
| 70 | 546 | 3 | 182,00 | 324 | 9 | 11/12/07 |  
| 71 | 545 | 3 | 181,67 | 328 | 15 | 04/03/08 |  
| 72 | 544 | 3 | 181,33 | 333 | 8 | 04/12/07 |  
| 73 | 543 | 3 | 181,00 | 335 | 14 | 29/01/08 |  
| 74 | 542 | 3 | 180,67 | 341 | 4 | 09/10/07 |  
| 75 | 542 | 3 | 180,67 | 341 | 6 | 23/10/07 |  
| 76 | 541 | 3 | 180,33 | 345 | 15 | 04/03/08 |  
| 77 | 539 | 3 | 179,67 | 356 | 2 | 25/09/07 |  
| 78 | 537 | 3 | 179,00 | 368 | 11 | 08/01/08 |  
| 79 | 534 | 3 | 178,00 | 375 | 3 | 02/10/07 |  
| 80 | 534 | 3 | 178,00 | 375 | 19 | 01/04/08 |  
| 81 | 532 | 3 | 177,33 | 387 | 5 | 16/10/07 |  
| 82 | 531 | 3 | 177,00 | 396 | 3 | 02/10/07 |  
| 83 | 530 | 3 | 176,67 | 402 | 19 | 01/04/08 |  
| 84 | 529 | 3 | 176,33 | 412 | 10 | 18/12/07 |  
| 85 | 529 | 3 | 176,33 | 412 | 19 | 01/04/08 |  
| 86 | 528 | 3 | 176,00 | 420 | 15 | 04/03/08 |  
| 87 | 527 | 3 | 175,67 | 430 | 16 | 11/03/08 |  
| 88 | 525 | 3 | 175,00 | 440 | 9 | 11/12/07 |  
| 89 | 522 | 3 | 174,00 | 455 | 5 | 16/10/07 |  
| 90 | 522 | 3 | 174,00 | 455 | + 1 | 27/11/07 |  
| 91 | 520 | 3 | 173,33 | 465 | 4 | 09/10/07 |  
| 92 | 512 | 3 | 170,67 | 519 | 1 | 18/09/07 |  
| 93 | 504 | 3 | 168,00 | 550 | 5 | 16/10/07 |  
| 94 | 502 | 3 | 167,33 | 556 | 12 | 15/01/08 |  
| 95 | 497 | 3 | 165,67 | 576 | 8 | 04/12/07 |  
| 96 | 488 | 3 | 162,67 | 610 | + 3 | 06/05/08 |  
| - | - | - | - | 768 | - | - |  | 
| 
| Ordre chronologique |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 2318 | 12 | 193,17 | 34 | 1 | 18/09/07 |  
| 2 | 2320 | 12 | 193,33 | 33 | 2 | 25/09/07 |  
| 3 | 2253 | 12 | 187,75 | 56 | 3 | 02/10/07 |  
| 4 | 2327 | 12 | 193,92 | 29 | 4 | 09/10/07 |  
| 5 | 2135 | 12 | 177,92 | 100 | 5 | 16/10/07 |  
| 6 | 2328 | 12 | 194,00 | 28 | 6 | 23/10/07 |  
| 7 | 2462 | 12 | 205,17 | 4 | 7 | 13/11/07 |  
| 8 | 2359 | 12 | 196,58 | 16 | + 1 | 27/11/07 |  
| 9 | 2278 | 12 | 189,83 | 51 | 8 | 04/12/07 |  
| 10 | 2223 | 12 | 185,25 | 67 | 9 | 11/12/07 |  
| 11 | 2272 | 12 | 189,33 | 52 | 10 | 18/12/07 |  
| 12 | 2286 | 12 | 190,50 | 48 | 11 | 08/01/08 |  
| 13 | 2219 | 12 | 184,92 | 71 | 12 | 15/01/08 |  
| 14 | 2405 | 12 | 200,42 | 10 | 13 | 22/01/08 |  
| 15 | 2304 | 12 | 192,00 | 43 | 14 | 29/01/08 |  
| 16 | 2322 | 12 | 193,50 | 31 | + 2 | 26/02/08 |  
| 17 | 2185 | 12 | 182,08 | 81 | 15 | 04/03/08 |  
| 18 | 2334 | 12 | 194,50 | 25 | 16 | 11/03/08 |  
| 19 | 2331 | 12 | 194,25 | 26 | 17 | 18/03/08 |  
| 20 | 2464 | 12 | 205,33 | 3 | 18 | 25/03/08 |  
| 21 | 2160 | 12 | 180,00 | 89 | 19 | 01/04/08 |  
| 22 | 2414 | 12 | 201,17 | 8 | 20 | 22/04/08 |  
| 23 | 2388 | 12 | 199,00 | 11 | 21 | 29/04/08 |  
| 24 | 2436 | 12 | 203,00 | 5 | + 3 | 06/05/08 |  
| - | - | - | - | 192 | - | - |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 2135 | 12 | 177,92 | 100 | 5 | 16/10/07 |  
| 2 | 2160 | 12 | 180,00 | 89 | 19 | 01/04/08 |  
| 3 | 2185 | 12 | 182,08 | 81 | 15 | 04/03/08 |  
| 4 | 2219 | 12 | 184,92 | 71 | 12 | 15/01/08 |  
| 5 | 2223 | 12 | 185,25 | 67 | 9 | 11/12/07 |  
| 6 | 2253 | 12 | 187,75 | 56 | 3 | 02/10/07 |  
| 7 | 2272 | 12 | 189,33 | 52 | 10 | 18/12/07 |  
| 8 | 2278 | 12 | 189,83 | 51 | 8 | 04/12/07 |  
| 9 | 2286 | 12 | 190,50 | 48 | 11 | 08/01/08 |  
| 10 | 2304 | 12 | 192,00 | 43 | 14 | 29/01/08 |  
| 11 | 2318 | 12 | 193,17 | 34 | 1 | 18/09/07 |  
| 12 | 2320 | 12 | 193,33 | 33 | 2 | 25/09/07 |  
| 13 | 2322 | 12 | 193,50 | 31 | + 2 | 26/02/08 |  
| 14 | 2327 | 12 | 193,92 | 29 | 4 | 09/10/07 |  
| 15 | 2328 | 12 | 194,00 | 28 | 6 | 23/10/07 |  
| 16 | 2331 | 12 | 194,25 | 26 | 17 | 18/03/08 |  
| 17 | 2334 | 12 | 194,50 | 25 | 16 | 11/03/08 |  
| 18 | 2359 | 12 | 196,58 | 16 | + 1 | 27/11/07 |  
| 19 | 2388 | 12 | 199,00 | 11 | 21 | 29/04/08 |  
| 20 | 2405 | 12 | 200,42 | 10 | 13 | 22/01/08 |  
| 21 | 2414 | 12 | 201,17 | 8 | 20 | 22/04/08 |  
| 22 | 2436 | 12 | 203,00 | 5 | + 3 | 06/05/08 |  
| 23 | 2462 | 12 | 205,17 | 4 | 7 | 13/11/07 |  
| 24 | 2464 | 12 | 205,33 | 3 | 18 | 25/03/08 |  
| - | - | - | - | 192 | - | - |  | 
| Ordre Décroissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 2464 | 12 | 205,33 | 3 | 18 | 25/03/08 |  
| 2 | 2462 | 12 | 205,17 | 4 | 7 | 13/11/07 |  
| 3 | 2436 | 12 | 203,00 | 5 | + 3 | 06/05/08 |  
| 4 | 2414 | 12 | 201,17 | 8 | 20 | 22/04/08 |  
| 5 | 2405 | 12 | 200,42 | 10 | 13 | 22/01/08 |  
| 6 | 2388 | 12 | 199,00 | 11 | 21 | 29/04/08 |  
| 7 | 2359 | 12 | 196,58 | 16 | + 1 | 27/11/07 |  
| 8 | 2334 | 12 | 194,50 | 25 | 16 | 11/03/08 |  
| 9 | 2331 | 12 | 194,25 | 26 | 17 | 18/03/08 |  
| 10 | 2328 | 12 | 194,00 | 28 | 6 | 23/10/07 |  
| 11 | 2327 | 12 | 193,92 | 29 | 4 | 09/10/07 |  
| 12 | 2322 | 12 | 193,50 | 31 | + 2 | 26/02/08 |  
| 13 | 2320 | 12 | 193,33 | 33 | 2 | 25/09/07 |  
| 14 | 2318 | 12 | 193,17 | 34 | 1 | 18/09/07 |  
| 15 | 2304 | 12 | 192,00 | 43 | 14 | 29/01/08 |  
| 16 | 2286 | 12 | 190,50 | 48 | 11 | 08/01/08 |  
| 17 | 2278 | 12 | 189,83 | 51 | 8 | 04/12/07 |  
| 18 | 2272 | 12 | 189,33 | 52 | 10 | 18/12/07 |  
| 19 | 2253 | 12 | 187,75 | 56 | 3 | 02/10/07 |  
| 20 | 2223 | 12 | 185,25 | 67 | 9 | 11/12/07 |  
| 21 | 2219 | 12 | 184,92 | 71 | 12 | 15/01/08 |  
| 22 | 2185 | 12 | 182,08 | 81 | 15 | 04/03/08 |  
| 23 | 2160 | 12 | 180,00 | 89 | 19 | 01/04/08 |  
| 24 | 2135 | 12 | 177,92 | 100 | 5 | 16/10/07 |  
| - | - | - | - | 192 | - | - |  | 
| 
| Ordre croissant |  
| C | Joueur | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
