ATSCAB Pautot

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
PAUTOT Laurent 87-0053584 ATSCAB Besançon 17461 92 189,79
GRANGE Jean-Marie 04-0086388 ATSCAB Besançon 18306 91 201,16
MURTIN Dominique 02-0045902 ATSCAB Besançon 17033 90 189,26
GRANGE Jérôme 92-0066823 ATSCAB Besançon 1270 7 181,43
LEOPOLD Jean-Pierre 85-0029059 ATSCAB Besançon 768 4 192,00
MICHELOT Louis 85-0018917 ATSCAB Besançon 685 4 171,25

24 matchs joués

23 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 1 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 11
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 1
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 9
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 2
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 0
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 1
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 0
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 0

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 5,0 0,0 5,0
ATSCAB Pautot BCDB Locatelli 4,5 0,5 9,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Barbier 4,0 1,0 13,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Petitot 5,0 0,0 18,5
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 4,0 1,0 22,5
ATSCAB Pautot BCDB Richardet 4,0 1,0 26,5
ATSCAB Pautot BC2000 Cerf 5,0 0,0 31,5
ATSCAB Pautot BCDB Richardet 3,5 1,5 35,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 2,0 3,0 37,0
ATSCAB Pautot BCDB Locatelli 4,0 1,0 41,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Barbier 5,0 0,0 46,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Petitot 5,0 0,0 51,0
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 4,0 1,0 55,0
ATSCAB Pautot BCDB Richardet 5,0 0,0 60,0
ATSCAB Pautot BC2000 Cerf 5,0 0,0 65,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,0 1,0 69,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,0 1,0 73,0
ATSCAB Pautot BCDB Locatelli 5,0 0,0 78,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Barbier 4,0 1,0 82,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Petitot 5,0 0,0 87,0
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 3,5 1,5 90,5
ATSCAB Pautot BCDB Richardet 5,0 0,0 95,5
ATSCAB Pautot BC2000 Cerf 5,0 0,0 100,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,0 1,0 104,5

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 579 3 193,00 161 1 18/09/07
2 606 3 202,00 83 1 18/09/07
3 512 3 170,67 519 1 18/09/07
4 621 3 207,00 42 1 18/09/07
5 539 3 179,67 356 2 25/09/07
6 579 3 193,00 161 2 25/09/07
7 609 3 203,00 75 2 25/09/07
8 593 3 197,67 110 2 25/09/07
9 569 3 189,67 212 3 02/10/07
10 534 3 178,00 375 3 02/10/07
11 531 3 177,00 396 3 02/10/07
12 619 3 206,33 46 3 02/10/07
13 520 3 173,33 465 4 09/10/07
14 569 3 189,67 212 4 09/10/07
15 696 3 232,00 2 4 09/10/07
16 542 3 180,67 341 4 09/10/07
17 532 3 177,33 387 5 16/10/07
18 504 3 168,00 550 5 16/10/07
19 577 3 192,33 170 5 16/10/07
20 522 3 174,00 455 5 16/10/07
21 615 3 205,00 53 6 23/10/07
22 610 3 203,33 72 6 23/10/07
23 542 3 180,67 341 6 23/10/07
24 561 3 187,00 251 6 23/10/07
25 628 3 209,33 33 7 13/11/07
26 615 3 205,00 53 7 13/11/07
27 574 3 191,33 191 7 13/11/07
28 645 3 215,00 16 7 13/11/07
29 549 3 183,00 309 + 1 27/11/07
30 522 3 174,00 455 + 1 27/11/07
31 645 3 215,00 16 + 1 27/11/07
32 643 3 214,33 19 + 1 27/11/07
33 608 3 202,67 78 8 04/12/07
34 544 3 181,33 333 8 04/12/07
35 497 3 165,67 576 8 04/12/07
36 629 3 209,67 30 8 04/12/07
37 558 3 186,00 268 9 11/12/07
38 525 3 175,00 440 9 11/12/07
39 546 3 182,00 324 9 11/12/07
40 594 3 198,00 105 9 11/12/07
41 529 3 176,33 412 10 18/12/07
42 640 3 213,33 20 10 18/12/07
43 551 3 183,67 299 10 18/12/07
44 552 3 184,00 296 10 18/12/07
45 576 3 192,00 178 11 08/01/08
46 592 3 197,33 112 11 08/01/08
47 537 3 179,00 368 11 08/01/08
48 581 3 193,67 155 11 08/01/08
49 551 3 183,67 299 12 15/01/08
50 588 3 196,00 135 12 15/01/08
51 502 3 167,33 556 12 15/01/08
52 578 3 192,67 167 12 15/01/08
53 565 3 188,33 232 13 22/01/08
54 644 3 214,67 18 13 22/01/08
55 606 3 202,00 83 13 22/01/08
56 590 3 196,67 122 13 22/01/08
57 595 3 198,33 102 14 29/01/08
58 586 3 195,33 142 14 29/01/08
59 580 3 193,33 157 14 29/01/08
60 543 3 181,00 335 14 29/01/08
61 572 3 190,67 201 + 2 26/02/08
62 590 3 196,67 122 + 2 26/02/08
63 600 3 200,00 89 + 2 26/02/08
64 560 3 186,67 256 + 2 26/02/08
65 545 3 181,67 328 15 04/03/08
66 541 3 180,33 345 15 04/03/08
67 528 3 176,00 420 15 04/03/08
68 571 3 190,33 204 15 04/03/08
69 584 3 194,67 147 16 11/03/08
70 610 3 203,33 72 16 11/03/08
71 613 3 204,33 61 16 11/03/08
72 527 3 175,67 430 16 11/03/08
73 592 3 197,33 112 17 18/03/08
74 590 3 196,67 122 17 18/03/08
75 575 3 191,67 181 17 18/03/08
76 574 3 191,33 191 17 18/03/08
77 606 3 202,00 83 18 25/03/08
78 612 3 204,00 64 18 25/03/08
79 589 3 196,33 127 18 25/03/08
80 657 3 219,00 10 18 25/03/08
81 534 3 178,00 375 19 01/04/08
82 567 3 189,00 223 19 01/04/08
83 529 3 176,33 412 19 01/04/08
84 530 3 176,67 402 19 01/04/08
85 624 3 208,00 37 20 22/04/08
86 577 3 192,33 170 20 22/04/08
87 617 3 205,67 48 20 22/04/08
88 596 3 198,67 98 20 22/04/08
89 671 3 223,67 6 21 29/04/08
90 565 3 188,33 232 21 29/04/08
91 575 3 191,67 181 21 29/04/08
92 577 3 192,33 170 21 29/04/08
93 488 3 162,67 610 + 3 06/05/08
94 710 3 236,67 1 + 3 06/05/08
95 673 3 224,33 5 + 3 06/05/08
96 565 3 188,33 232 + 3 06/05/08
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 488 3 162,67 610 + 3 06/05/08
2 497 3 165,67 576 8 04/12/07
3 502 3 167,33 556 12 15/01/08
4 504 3 168,00 550 5 16/10/07
5 512 3 170,67 519 1 18/09/07
6 520 3 173,33 465 4 09/10/07
7 522 3 174,00 455 5 16/10/07
8 522 3 174,00 455 + 1 27/11/07
9 525 3 175,00 440 9 11/12/07
10 527 3 175,67 430 16 11/03/08
11 528 3 176,00 420 15 04/03/08
12 529 3 176,33 412 10 18/12/07
13 529 3 176,33 412 19 01/04/08
14 530 3 176,67 402 19 01/04/08
15 531 3 177,00 396 3 02/10/07
16 532 3 177,33 387 5 16/10/07
17 534 3 178,00 375 3 02/10/07
18 534 3 178,00 375 19 01/04/08
19 537 3 179,00 368 11 08/01/08
20 539 3 179,67 356 2 25/09/07
21 541 3 180,33 345 15 04/03/08
22 542 3 180,67 341 4 09/10/07
23 542 3 180,67 341 6 23/10/07
24 543 3 181,00 335 14 29/01/08
25 544 3 181,33 333 8 04/12/07
26 545 3 181,67 328 15 04/03/08
27 546 3 182,00 324 9 11/12/07
28 549 3 183,00 309 + 1 27/11/07
29 551 3 183,67 299 12 15/01/08
30 551 3 183,67 299 10 18/12/07
31 552 3 184,00 296 10 18/12/07
32 558 3 186,00 268 9 11/12/07
33 560 3 186,67 256 + 2 26/02/08
34 561 3 187,00 251 6 23/10/07
35 565 3 188,33 232 13 22/01/08
36 565 3 188,33 232 21 29/04/08
37 565 3 188,33 232 + 3 06/05/08
38 567 3 189,00 223 19 01/04/08
39 569 3 189,67 212 3 02/10/07
40 569 3 189,67 212 4 09/10/07
41 571 3 190,33 204 15 04/03/08
42 572 3 190,67 201 + 2 26/02/08
43 574 3 191,33 191 7 13/11/07
44 574 3 191,33 191 17 18/03/08
45 575 3 191,67 181 17 18/03/08
46 575 3 191,67 181 21 29/04/08
47 576 3 192,00 178 11 08/01/08
48 577 3 192,33 170 5 16/10/07
49 577 3 192,33 170 20 22/04/08
50 577 3 192,33 170 21 29/04/08
51 578 3 192,67 167 12 15/01/08
52 579 3 193,00 161 1 18/09/07
53 579 3 193,00 161 2 25/09/07
54 580 3 193,33 157 14 29/01/08
55 581 3 193,67 155 11 08/01/08
56 584 3 194,67 147 16 11/03/08
57 586 3 195,33 142 14 29/01/08
58 588 3 196,00 135 12 15/01/08
59 589 3 196,33 127 18 25/03/08
60 590 3 196,67 122 13 22/01/08
61 590 3 196,67 122 + 2 26/02/08
62 590 3 196,67 122 17 18/03/08
63 592 3 197,33 112 11 08/01/08
64 592 3 197,33 112 17 18/03/08
65 593 3 197,67 110 2 25/09/07
66 594 3 198,00 105 9 11/12/07
67 595 3 198,33 102 14 29/01/08
68 596 3 198,67 98 20 22/04/08
69 600 3 200,00 89 + 2 26/02/08
70 606 3 202,00 83 1 18/09/07
71 606 3 202,00 83 13 22/01/08
72 606 3 202,00 83 18 25/03/08
73 608 3 202,67 78 8 04/12/07
74 609 3 203,00 75 2 25/09/07
75 610 3 203,33 72 6 23/10/07
76 610 3 203,33 72 16 11/03/08
77 612 3 204,00 64 18 25/03/08
78 613 3 204,33 61 16 11/03/08
79 615 3 205,00 53 6 23/10/07
80 615 3 205,00 53 7 13/11/07
81 617 3 205,67 48 20 22/04/08
82 619 3 206,33 46 3 02/10/07
83 621 3 207,00 42 1 18/09/07
84 624 3 208,00 37 20 22/04/08
85 628 3 209,33 33 7 13/11/07
86 629 3 209,67 30 8 04/12/07
87 640 3 213,33 20 10 18/12/07
88 643 3 214,33 19 + 1 27/11/07
89 644 3 214,67 18 13 22/01/08
90 645 3 215,00 16 7 13/11/07
91 645 3 215,00 16 + 1 27/11/07
92 657 3 219,00 10 18 25/03/08
93 671 3 223,67 6 21 29/04/08
94 673 3 224,33 5 + 3 06/05/08
95 696 3 232,00 2 4 09/10/07
96 710 3 236,67 1 + 3 06/05/08
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 710 3 236,67 1 + 3 06/05/08
2 696 3 232,00 2 4 09/10/07
3 673 3 224,33 5 + 3 06/05/08
4 671 3 223,67 6 21 29/04/08
5 657 3 219,00 10 18 25/03/08
6 645 3 215,00 16 7 13/11/07
7 645 3 215,00 16 + 1 27/11/07
8 644 3 214,67 18 13 22/01/08
9 643 3 214,33 19 + 1 27/11/07
10 640 3 213,33 20 10 18/12/07
11 629 3 209,67 30 8 04/12/07
12 628 3 209,33 33 7 13/11/07
13 624 3 208,00 37 20 22/04/08
14 621 3 207,00 42 1 18/09/07
15 619 3 206,33 46 3 02/10/07
16 617 3 205,67 48 20 22/04/08
17 615 3 205,00 53 6 23/10/07
18 615 3 205,00 53 7 13/11/07
19 613 3 204,33 61 16 11/03/08
20 612 3 204,00 64 18 25/03/08
21 610 3 203,33 72 6 23/10/07
22 610 3 203,33 72 16 11/03/08
23 609 3 203,00 75 2 25/09/07
24 608 3 202,67 78 8 04/12/07
25 606 3 202,00 83 1 18/09/07
26 606 3 202,00 83 13 22/01/08
27 606 3 202,00 83 18 25/03/08
28 600 3 200,00 89 + 2 26/02/08
29 596 3 198,67 98 20 22/04/08
30 595 3 198,33 102 14 29/01/08
31 594 3 198,00 105 9 11/12/07
32 593 3 197,67 110 2 25/09/07
33 592 3 197,33 112 11 08/01/08
34 592 3 197,33 112 17 18/03/08
35 590 3 196,67 122 13 22/01/08
36 590 3 196,67 122 + 2 26/02/08
37 590 3 196,67 122 17 18/03/08
38 589 3 196,33 127 18 25/03/08
39 588 3 196,00 135 12 15/01/08
40 586 3 195,33 142 14 29/01/08
41 584 3 194,67 147 16 11/03/08
42 581 3 193,67 155 11 08/01/08
43 580 3 193,33 157 14 29/01/08
44 579 3 193,00 161 1 18/09/07
45 579 3 193,00 161 2 25/09/07
46 578 3 192,67 167 12 15/01/08
47 577 3 192,33 170 5 16/10/07
48 577 3 192,33 170 20 22/04/08
49 577 3 192,33 170 21 29/04/08
50 576 3 192,00 178 11 08/01/08
51 575 3 191,67 181 17 18/03/08
52 575 3 191,67 181 21 29/04/08
53 574 3 191,33 191 7 13/11/07
54 574 3 191,33 191 17 18/03/08
55 572 3 190,67 201 + 2 26/02/08
56 571 3 190,33 204 15 04/03/08
57 569 3 189,67 212 3 02/10/07
58 569 3 189,67 212 4 09/10/07
59 567 3 189,00 223 19 01/04/08
60 565 3 188,33 232 13 22/01/08
61 565 3 188,33 232 21 29/04/08
62 565 3 188,33 232 + 3 06/05/08
63 561 3 187,00 251 6 23/10/07
64 560 3 186,67 256 + 2 26/02/08
65 558 3 186,00 268 9 11/12/07
66 552 3 184,00 296 10 18/12/07
67 551 3 183,67 299 12 15/01/08
68 551 3 183,67 299 10 18/12/07
69 549 3 183,00 309 + 1 27/11/07
70 546 3 182,00 324 9 11/12/07
71 545 3 181,67 328 15 04/03/08
72 544 3 181,33 333 8 04/12/07
73 543 3 181,00 335 14 29/01/08
74 542 3 180,67 341 4 09/10/07
75 542 3 180,67 341 6 23/10/07
76 541 3 180,33 345 15 04/03/08
77 539 3 179,67 356 2 25/09/07
78 537 3 179,00 368 11 08/01/08
79 534 3 178,00 375 3 02/10/07
80 534 3 178,00 375 19 01/04/08
81 532 3 177,33 387 5 16/10/07
82 531 3 177,00 396 3 02/10/07
83 530 3 176,67 402 19 01/04/08
84 529 3 176,33 412 10 18/12/07
85 529 3 176,33 412 19 01/04/08
86 528 3 176,00 420 15 04/03/08
87 527 3 175,67 430 16 11/03/08
88 525 3 175,00 440 9 11/12/07
89 522 3 174,00 455 5 16/10/07
90 522 3 174,00 455 + 1 27/11/07
91 520 3 173,33 465 4 09/10/07
92 512 3 170,67 519 1 18/09/07
93 504 3 168,00 550 5 16/10/07
94 502 3 167,33 556 12 15/01/08
95 497 3 165,67 576 8 04/12/07
96 488 3 162,67 610 + 3 06/05/08
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2318 12 193,17 34 1 18/09/07
2 2320 12 193,33 33 2 25/09/07
3 2253 12 187,75 56 3 02/10/07
4 2327 12 193,92 29 4 09/10/07
5 2135 12 177,92 100 5 16/10/07
6 2328 12 194,00 28 6 23/10/07
7 2462 12 205,17 4 7 13/11/07
8 2359 12 196,58 16 + 1 27/11/07
9 2278 12 189,83 51 8 04/12/07
10 2223 12 185,25 67 9 11/12/07
11 2272 12 189,33 52 10 18/12/07
12 2286 12 190,50 48 11 08/01/08
13 2219 12 184,92 71 12 15/01/08
14 2405 12 200,42 10 13 22/01/08
15 2304 12 192,00 43 14 29/01/08
16 2322 12 193,50 31 + 2 26/02/08
17 2185 12 182,08 81 15 04/03/08
18 2334 12 194,50 25 16 11/03/08
19 2331 12 194,25 26 17 18/03/08
20 2464 12 205,33 3 18 25/03/08
21 2160 12 180,00 89 19 01/04/08
22 2414 12 201,17 8 20 22/04/08
23 2388 12 199,00 11 21 29/04/08
24 2436 12 203,00 5 + 3 06/05/08
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2135 12 177,92 100 5 16/10/07
2 2160 12 180,00 89 19 01/04/08
3 2185 12 182,08 81 15 04/03/08
4 2219 12 184,92 71 12 15/01/08
5 2223 12 185,25 67 9 11/12/07
6 2253 12 187,75 56 3 02/10/07
7 2272 12 189,33 52 10 18/12/07
8 2278 12 189,83 51 8 04/12/07
9 2286 12 190,50 48 11 08/01/08
10 2304 12 192,00 43 14 29/01/08
11 2318 12 193,17 34 1 18/09/07
12 2320 12 193,33 33 2 25/09/07
13 2322 12 193,50 31 + 2 26/02/08
14 2327 12 193,92 29 4 09/10/07
15 2328 12 194,00 28 6 23/10/07
16 2331 12 194,25 26 17 18/03/08
17 2334 12 194,50 25 16 11/03/08
18 2359 12 196,58 16 + 1 27/11/07
19 2388 12 199,00 11 21 29/04/08
20 2405 12 200,42 10 13 22/01/08
21 2414 12 201,17 8 20 22/04/08
22 2436 12 203,00 5 + 3 06/05/08
23 2462 12 205,17 4 7 13/11/07
24 2464 12 205,33 3 18 25/03/08
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2464 12 205,33 3 18 25/03/08
2 2462 12 205,17 4 7 13/11/07
3 2436 12 203,00 5 + 3 06/05/08
4 2414 12 201,17 8 20 22/04/08
5 2405 12 200,42 10 13 22/01/08
6 2388 12 199,00 11 21 29/04/08
7 2359 12 196,58 16 + 1 27/11/07
8 2334 12 194,50 25 16 11/03/08
9 2331 12 194,25 26 17 18/03/08
10 2328 12 194,00 28 6 23/10/07
11 2327 12 193,92 29 4 09/10/07
12 2322 12 193,50 31 + 2 26/02/08
13 2320 12 193,33 33 2 25/09/07
14 2318 12 193,17 34 1 18/09/07
15 2304 12 192,00 43 14 29/01/08
16 2286 12 190,50 48 11 08/01/08
17 2278 12 189,83 51 8 04/12/07
18 2272 12 189,33 52 10 18/12/07
19 2253 12 187,75 56 3 02/10/07
20 2223 12 185,25 67 9 11/12/07
21 2219 12 184,92 71 12 15/01/08
22 2185 12 182,08 81 15 04/03/08
23 2160 12 180,00 89 19 01/04/08
24 2135 12 177,92 100 5 16/10/07
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 MURTIN Dominique 130 2201 9 11/12/07
2 MURTIN Dominique 141 2076 + 1 27/11/07
3 PAUTOT Laurent 145 2028 19 01/04/08
4 MURTIN Dominique 146 2006 8 04/12/07
5 GRANGE Jean-Marie 148 1964 1 18/09/07
6 GRANGE Jean-Marie 148 1964 + 3 06/05/08
7 PAUTOT Laurent 149 1942 5 16/10/07
8 MURTIN Dominique 150 1922 9 11/12/07
9 PAUTOT Laurent 151 1900 12 15/01/08
10 MURTIN Dominique 151 1900 19 01/04/08
11 PAUTOT Laurent 153 1870 1 18/09/07
12 MURTIN Dominique 153 1870 6 23/10/07
13 MURTIN Dominique 153 1870 12 15/01/08
14 MURTIN Dominique 153 1870 19 01/04/08
15 GRANGE Jérôme 154 1852 2 25/09/07
16 GRANGE Jean-Marie 154 1852 10 18/12/07
17 GRANGE Jean-Marie 154 1852 17 18/03/08
18 GRANGE Jérôme 155 1829 2 25/09/07
19 MURTIN Dominique 155 1829 4 09/10/07
20 MURTIN Dominique 155 1829 5 16/10/07
21 GRANGE Jean-Marie 155 1829 12 15/01/08
22 MURTIN Dominique 155 1829 8 04/12/07
23 MURTIN Dominique 155 1829 + 3 06/05/08
24 LEOPOLD Jean-Pierre 156 1798 14 29/01/08
25 MURTIN Dominique 158 1749 7 13/11/07
26 GRANGE Jean-Marie 158 1749 12 15/01/08
27 GRANGE Jean-Marie 158 1749 8 04/12/07
28 PAUTOT Laurent 159 1716 16 11/03/08
29 PAUTOT Laurent 159 1716 16 11/03/08
30 MURTIN Dominique 159 1716 20 22/04/08
31 GRANGE Jean-Marie 160 1688 10 18/12/07
32 GRANGE Jean-Marie 161 1665 5 16/10/07
33 MICHELOT Louis 162 1640 15 04/03/08
34 PAUTOT Laurent 164 1598 5 16/10/07
35 GRANGE Jérôme 165 1569 3 02/10/07
36 GRANGE Jean-Marie 165 1569 4 09/10/07
37 MURTIN Dominique 166 1531 6 23/10/07
38 GRANGE Jean-Marie 166 1531 11 08/01/08
39 MURTIN Dominique 167 1503 3 02/10/07
40 MURTIN Dominique 167 1503 4 09/10/07
41 MURTIN Dominique 167 1503 5 16/10/07
42 MURTIN Dominique 167 1503 19 01/04/08
43 GRANGE Jérôme 168 1470 3 02/10/07
44 MURTIN Dominique 168 1470 6 23/10/07
45 MURTIN Dominique 168 1470 13 22/01/08
46 PAUTOT Laurent 168 1470 9 11/12/07
47 PAUTOT Laurent 168 1470 + 2 26/02/08
48 MICHELOT Louis 168 1470 15 04/03/08
49 PAUTOT Laurent 169 1432 4 09/10/07
50 PAUTOT Laurent 169 1432 11 08/01/08
51 MURTIN Dominique 169 1432 9 11/12/07
52 PAUTOT Laurent 169 1432 18 25/03/08
53 PAUTOT Laurent 170 1391 5 16/10/07
54 GRANGE Jean-Marie 170 1391 12 15/01/08
55 MURTIN Dominique 170 1391 + 1 27/11/07
56 PAUTOT Laurent 171 1353 11 08/01/08
57 PAUTOT Laurent 171 1353 7 13/11/07
58 PAUTOT Laurent 171 1353 15 04/03/08
59 PAUTOT Laurent 171 1353 17 18/03/08
60 PAUTOT Laurent 172 1321 6 23/10/07
61 PAUTOT Laurent 172 1321 8 04/12/07
62 MURTIN Dominique 172 1321 9 11/12/07
63 PAUTOT Laurent 172 1321 17 18/03/08
64 PAUTOT Laurent 172 1321 20 22/04/08
65 GRANGE Jean-Marie 172 1321 + 3 06/05/08
66 PAUTOT Laurent 173 1291 12 15/01/08
67 MURTIN Dominique 173 1291 16 11/03/08
68 PAUTOT Laurent 173 1291 20 22/04/08
69 GRANGE Jean-Marie 174 1265 7 13/11/07
70 PAUTOT Laurent 175 1242 1 18/09/07
71 GRANGE Jean-Marie 175 1242 10 18/12/07
72 MURTIN Dominique 176 1206 11 08/01/08
73 PAUTOT Laurent 176 1206 7 13/11/07
74 MICHELOT Louis 176 1206 15 04/03/08
75 GRANGE Jean-Marie 176 1206 19 01/04/08
76 GRANGE Jean-Marie 177 1171 3 02/10/07
77 PAUTOT Laurent 177 1171 4 09/10/07
78 PAUTOT Laurent 177 1171 + 1 27/11/07
79 GRANGE Jean-Marie 177 1171 14 29/01/08
80 PAUTOT Laurent 177 1171 8 04/12/07
81 PAUTOT Laurent 177 1171 15 04/03/08
82 MURTIN Dominique 177 1171 17 18/03/08
83 PAUTOT Laurent 177 1171 21 29/04/08
84 GRANGE Jérôme 178 1138 2 25/09/07
85 MURTIN Dominique 178 1138 2 25/09/07
86 MURTIN Dominique 178 1138 4 09/10/07
87 MURTIN Dominique 178 1138 11 08/01/08
88 GRANGE Jean-Marie 178 1138 + 2 26/02/08
89 MURTIN Dominique 178 1138 17 18/03/08
90 PAUTOT Laurent 178 1138 21 29/04/08
91 PAUTOT Laurent 179 1101 5 16/10/07
92 MICHELOT Louis 179 1101 15 04/03/08
93 PAUTOT Laurent 179 1101 15 04/03/08
94 GRANGE Jean-Marie 179 1101 19 01/04/08
95 GRANGE Jean-Marie 180 1066 5 16/10/07
96 GRANGE Jean-Marie 180 1066 + 1 27/11/07
97 MURTIN Dominique 180 1066 10 18/12/07
98 PAUTOT Laurent 180 1066 + 2 26/02/08
99 GRANGE Jean-Marie 180 1066 18 25/03/08
100 GRANGE Jean-Marie 180 1066 19 01/04/08
101 MURTIN Dominique 181 1030 1 18/09/07
102 MURTIN Dominique 181 1030 2 25/09/07
103 PAUTOT Laurent 181 1030 3 02/10/07
104 GRANGE Jean-Marie 181 1030 6 23/10/07
105 MURTIN Dominique 181 1030 + 1 27/11/07
106 PAUTOT Laurent 181 1030 20 22/04/08
107 MURTIN Dominique 183 973 2 25/09/07
108 PAUTOT Laurent 183 973 11 08/01/08
109 PAUTOT Laurent 183 973 8 04/12/07
110 MURTIN Dominique 183 973 17 18/03/08
111 MURTIN Dominique 183 973 21 29/04/08
112 GRANGE Jean-Marie 183 973 21 29/04/08
113 MURTIN Dominique 184 945 1 18/09/07
114 MURTIN Dominique 184 945 7 13/11/07
115 PAUTOT Laurent 184 945 13 22/01/08
116 PAUTOT Laurent 184 945 8 04/12/07
117 PAUTOT Laurent 184 945 18 25/03/08
118 PAUTOT Laurent 184 945 18 25/03/08
119 MURTIN Dominique 185 912 3 02/10/07
120 GRANGE Jean-Marie 185 912 5 16/10/07
121 GRANGE Jean-Marie 185 912 14 29/01/08
122 PAUTOT Laurent 185 912 + 3 06/05/08
123 GRANGE Jean-Marie 186 893 5 16/10/07
124 PAUTOT Laurent 186 893 12 15/01/08
125 GRANGE Jean-Marie 186 893 21 29/04/08
126 GRANGE Jean-Marie 187 871 3 02/10/07
127 PAUTOT Laurent 187 871 10 18/12/07
128 MURTIN Dominique 187 871 15 04/03/08
129 PAUTOT Laurent 187 871 19 01/04/08
130 PAUTOT Laurent 188 844 9 11/12/07
131 PAUTOT Laurent 188 844 10 18/12/07
132 PAUTOT Laurent 188 844 16 11/03/08
133 PAUTOT Laurent 189 802 3 02/10/07
134 GRANGE Jean-Marie 189 802 8 04/12/07
135 MURTIN Dominique 189 802 10 18/12/07
136 PAUTOT Laurent 189 802 15 04/03/08
137 MURTIN Dominique 189 802 20 22/04/08
138 MURTIN Dominique 190 764 13 22/01/08
139 MURTIN Dominique 190 764 13 22/01/08
140 LEOPOLD Jean-Pierre 190 764 14 29/01/08
141 GRANGE Jean-Marie 190 764 9 11/12/07
142 MURTIN Dominique 190 764 + 2 26/02/08
143 PAUTOT Laurent 190 764 21 29/04/08
144 MURTIN Dominique 191 713 1 18/09/07
145 GRANGE Jean-Marie 191 713 2 25/09/07
146 PAUTOT Laurent 191 713 11 08/01/08
147 GRANGE Jean-Marie 191 713 13 22/01/08
148 GRANGE Jean-Marie 191 713 13 22/01/08
149 GRANGE Jean-Marie 191 713 + 1 27/11/07
150 MURTIN Dominique 191 713 + 2 26/02/08
151 PAUTOT Laurent 191 713 + 2 26/02/08
152 PAUTOT Laurent 191 713 21 29/04/08
153 PAUTOT Laurent 192 687 6 23/10/07
154 PAUTOT Laurent 192 687 13 22/01/08
155 PAUTOT Laurent 192 687 + 2 26/02/08
156 MURTIN Dominique 192 687 15 04/03/08
157 MURTIN Dominique 192 687 18 25/03/08
158 MURTIN Dominique 193 653 13 22/01/08
159 PAUTOT Laurent 193 653 14 29/01/08
160 PAUTOT Laurent 193 653 14 29/01/08
161 PAUTOT Laurent 193 653 16 11/03/08
162 GRANGE Jean-Marie 193 653 19 01/04/08
163 MURTIN Dominique 194 623 2 25/09/07
164 GRANGE Jean-Marie 194 623 14 29/01/08
165 PAUTOT Laurent 194 623 14 29/01/08
166 GRANGE Jean-Marie 195 599 14 29/01/08
167 PAUTOT Laurent 195 599 10 18/12/07
168 GRANGE Jean-Marie 195 599 16 11/03/08
169 MURTIN Dominique 195 599 20 22/04/08
170 MURTIN Dominique 196 581 12 15/01/08
171 MURTIN Dominique 196 581 + 2 26/02/08
172 GRANGE Jean-Marie 196 581 + 2 26/02/08
173 GRANGE Jean-Marie 196 581 16 11/03/08
174 PAUTOT Laurent 196 581 + 3 06/05/08
175 PAUTOT Laurent 197 564 13 22/01/08
176 LEOPOLD Jean-Pierre 197 564 14 29/01/08
177 GRANGE Jean-Marie 197 564 17 18/03/08
178 MURTIN Dominique 197 564 + 3 06/05/08
179 GRANGE Jean-Marie 200 503 3 02/10/07
180 MURTIN Dominique 200 503 11 08/01/08
