BCDB Locatelli

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
FARMER Garret 02-2047803 SC Franche-Comte 10008 50 200,16
LOCATELLI Gérard 86-0042607 BCD Besançon 4385 26 168,65
ENGGASSER Matthieu 05-0088566 BCD Besançon 15547 79 196,80
DUBREUIL Gérard 86-0034547 BCD Besançon 13302 72 184,75
CERF Lionel 83-0027507 BCD Besançon 7389 44 167,93
LOIGEROT Michel 02-0045903 BCD Besançon 1390 8 173,75

24 matchs joués

13 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 11 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 4
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 5
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 1
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 3
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 2
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 6
Matchs perdus 0,5 à 4,5 1
Matchs perdus 0,0 à 5,0 2

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BCDB Locatelli BCDB Richardet 1,0 4,0 1,0
BCDB Locatelli ATSCAB Pautot 0,5 4,5 1,5
BCDB Locatelli BC2000 Goguely 5,0 0,0 6,5
BCDB Locatelli BC2000 Cerf 4,0 1,0 10,5
BCDB Locatelli ATSCAB Barbier 3,0 2,0 13,5
BCDB Locatelli ATSCAB Janey 1,0 4,0 14,5
BCDB Locatelli ATSCAB Petitot 5,0 0,0 19,5
BCDB Locatelli ATSCAB Janey 1,0 4,0 20,5
BCDB Locatelli BCDB Richardet 3,0 2,0 23,5
BCDB Locatelli ATSCAB Pautot 1,0 4,0 24,5
BCDB Locatelli BC2000 Goguely 5,0 0,0 29,5
BCDB Locatelli BC2000 Cerf 5,0 0,0 34,5
BCDB Locatelli ATSCAB Barbier 4,0 1,0 38,5
BCDB Locatelli ATSCAB Janey 2,0 3,0 40,5
BCDB Locatelli ATSCAB Petitot 3,5 1,5 44,0
BCDB Locatelli BCDB Richardet 4,0 1,0 48,0
BCDB Locatelli BCDB Richardet 1,0 4,0 49,0
BCDB Locatelli ATSCAB Pautot 0,0 5,0 49,0
BCDB Locatelli BC2000 Goguely 0,0 5,0 49,0
BCDB Locatelli BC2000 Cerf 3,0 2,0 52,0
BCDB Locatelli ATSCAB Barbier 4,0 1,0 56,0
BCDB Locatelli ATSCAB Janey 1,0 4,0 57,0
BCDB Locatelli ATSCAB Petitot 4,0 1,0 61,0
BCDB Locatelli BCDB Richardet 2,0 3,0 63,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 557 3 185,67 272 1 18/09/07
2 555 3 185,00 282 1 18/09/07
3 640 3 213,33 20 1 18/09/07
4 500 3 166,67 563 1 18/09/07
5 539 3 179,67 356 2 25/09/07
6 476 3 158,67 646 2 25/09/07
7 525 3 175,00 440 2 25/09/07
8 529 3 176,33 412 2 25/09/07
9 589 3 196,33 127 3 02/10/07
10 600 3 200,00 89 3 02/10/07
11 508 3 169,33 533 3 02/10/07
12 628 3 209,33 33 3 02/10/07
13 667 3 222,33 7 4 09/10/07
14 491 3 163,67 601 4 09/10/07
15 646 3 215,33 15 4 09/10/07
16 555 3 185,00 282 4 09/10/07
17 553 3 184,33 291 5 16/10/07
18 624 3 208,00 37 5 16/10/07
19 531 3 177,00 396 5 16/10/07
20 598 3 199,33 93 5 16/10/07
21 575 3 191,67 181 6 23/10/07
22 615 3 205,00 53 6 23/10/07
23 530 3 176,67 402 6 23/10/07
24 624 3 208,00 37 6 23/10/07
25 570 3 190,00 207 7 13/11/07
26 610 3 203,33 72 7 13/11/07
27 534 3 178,00 375 7 13/11/07
28 617 3 205,67 48 7 13/11/07
29 495 3 165,00 590 + 1 27/11/07
30 459 3 153,00 685 + 1 27/11/07
31 546 3 182,00 324 + 1 27/11/07
32 575 3 191,67 181 + 1 27/11/07
33 540 3 180,00 350 8 04/12/07
34 547 3 182,33 320 8 04/12/07
35 615 3 205,00 53 8 04/12/07
36 616 3 205,33 52 8 04/12/07
37 533 3 177,67 382 9 11/12/07
38 506 3 168,67 542 9 11/12/07
39 513 3 171,00 513 9 11/12/07
40 617 3 205,67 48 9 11/12/07
41 522 3 174,00 455 10 18/12/07
42 653 3 217,67 13 10 18/12/07
43 559 3 186,33 263 10 18/12/07
44 368 2 184,00 753 10 18/12/07
45 520 3 173,33 465 11 08/01/08
46 581 3 193,67 155 11 08/01/08
47 542 3 180,67 341 11 08/01/08
48 543 3 181,00 335 11 08/01/08
49 636 3 212,00 23 12 15/01/08
50 516 3 172,00 492 12 15/01/08
51 607 3 202,33 82 12 15/01/08
52 604 3 201,33 88 12 15/01/08
53 559 3 186,33 263 13 22/01/08
54 522 3 174,00 455 13 22/01/08
55 542 3 180,67 341 13 22/01/08
56 614 3 204,67 58 13 22/01/08
57 393 2 196,50 749 14 29/01/08
58 394 2 197,00 748 14 29/01/08
59 415 2 207,50 739 14 29/01/08
60 378 2 189,00 751 14 29/01/08
61 570 3 190,00 207 + 2 26/02/08
62 508 3 169,33 533 + 2 26/02/08
63 558 3 186,00 268 + 2 26/02/08
64 608 3 202,67 78 + 2 26/02/08
65 591 3 197,00 115 15 04/03/08
66 513 3 171,00 513 15 04/03/08
67 588 3 196,00 135 15 04/03/08
68 481 3 160,33 635 15 04/03/08
69 527 3 175,67 430 16 11/03/08
70 594 3 198,00 105 16 11/03/08
71 493 3 164,33 600 16 11/03/08
72 499 3 166,33 565 16 11/03/08
73 396 2 198,00 746 17 18/03/08
74 321 2 160,50 760 17 18/03/08
75 341 2 170,50 758 17 18/03/08
76 352 2 176,00 756 17 18/03/08
77 576 3 192,00 178 18 25/03/08
78 491 3 163,67 601 18 25/03/08
79 567 3 189,00 223 18 25/03/08
80 532 3 177,33 387 18 25/03/08
81 596 3 198,67 98 19 01/04/08
82 564 3 188,00 238 19 01/04/08
83 498 3 166,00 572 19 01/04/08
84 486 3 162,00 620 19 01/04/08
85 508 3 169,33 533 20 22/04/08
86 519 3 173,00 472 20 22/04/08
87 517 3 172,33 485 20 22/04/08
88 574 3 191,33 191 20 22/04/08
89 599 3 199,67 91 21 29/04/08
90 514 3 171,33 504 21 29/04/08
91 571 3 190,33 204 21 29/04/08
92 588 3 196,00 135 21 29/04/08
93 574 3 191,33 191 + 3 06/05/08
94 594 3 198,00 105 + 3 06/05/08
95 584 3 194,67 147 + 3 06/05/08
96 613 3 204,33 61 + 3 06/05/08
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 321 2 160,50 760 17 18/03/08
2 341 2 170,50 758 17 18/03/08
3 352 2 176,00 756 17 18/03/08
4 368 2 184,00 753 10 18/12/07
5 378 2 189,00 751 14 29/01/08
6 393 2 196,50 749 14 29/01/08
7 394 2 197,00 748 14 29/01/08
8 396 2 198,00 746 17 18/03/08
9 415 2 207,50 739 14 29/01/08
10 459 3 153,00 685 + 1 27/11/07
11 476 3 158,67 646 2 25/09/07
12 481 3 160,33 635 15 04/03/08
13 486 3 162,00 620 19 01/04/08
14 491 3 163,67 601 4 09/10/07
15 491 3 163,67 601 18 25/03/08
16 493 3 164,33 600 16 11/03/08
17 495 3 165,00 590 + 1 27/11/07
18 498 3 166,00 572 19 01/04/08
19 499 3 166,33 565 16 11/03/08
20 500 3 166,67 563 1 18/09/07
21 506 3 168,67 542 9 11/12/07
22 508 3 169,33 533 3 02/10/07
23 508 3 169,33 533 + 2 26/02/08
24 508 3 169,33 533 20 22/04/08
25 513 3 171,00 513 9 11/12/07
26 513 3 171,00 513 15 04/03/08
27 514 3 171,33 504 21 29/04/08
28 516 3 172,00 492 12 15/01/08
29 517 3 172,33 485 20 22/04/08
30 519 3 173,00 472 20 22/04/08
31 520 3 173,33 465 11 08/01/08
32 522 3 174,00 455 13 22/01/08
33 522 3 174,00 455 10 18/12/07
34 525 3 175,00 440 2 25/09/07
35 527 3 175,67 430 16 11/03/08
36 529 3 176,33 412 2 25/09/07
37 530 3 176,67 402 6 23/10/07
38 531 3 177,00 396 5 16/10/07
39 532 3 177,33 387 18 25/03/08
40 533 3 177,67 382 9 11/12/07
41 534 3 178,00 375 7 13/11/07
42 539 3 179,67 356 2 25/09/07
43 540 3 180,00 350 8 04/12/07
44 542 3 180,67 341 11 08/01/08
45 542 3 180,67 341 13 22/01/08
46 543 3 181,00 335 11 08/01/08
47 546 3 182,00 324 + 1 27/11/07
48 547 3 182,33 320 8 04/12/07
49 553 3 184,33 291 5 16/10/07
50 555 3 185,00 282 1 18/09/07
51 555 3 185,00 282 4 09/10/07
52 557 3 185,67 272 1 18/09/07
53 558 3 186,00 268 + 2 26/02/08
54 559 3 186,33 263 13 22/01/08
55 559 3 186,33 263 10 18/12/07
56 564 3 188,00 238 19 01/04/08
57 567 3 189,00 223 18 25/03/08
58 570 3 190,00 207 7 13/11/07
59 570 3 190,00 207 + 2 26/02/08
60 571 3 190,33 204 21 29/04/08
61 574 3 191,33 191 20 22/04/08
62 574 3 191,33 191 + 3 06/05/08
63 575 3 191,67 181 6 23/10/07
64 575 3 191,67 181 + 1 27/11/07
65 576 3 192,00 178 18 25/03/08
66 581 3 193,67 155 11 08/01/08
67 584 3 194,67 147 + 3 06/05/08
68 588 3 196,00 135 15 04/03/08
69 588 3 196,00 135 21 29/04/08
70 589 3 196,33 127 3 02/10/07
71 591 3 197,00 115 15 04/03/08
72 594 3 198,00 105 16 11/03/08
73 594 3 198,00 105 + 3 06/05/08
74 596 3 198,67 98 19 01/04/08
75 598 3 199,33 93 5 16/10/07
76 599 3 199,67 91 21 29/04/08
77 600 3 200,00 89 3 02/10/07
78 604 3 201,33 88 12 15/01/08
79 607 3 202,33 82 12 15/01/08
80 608 3 202,67 78 + 2 26/02/08
81 610 3 203,33 72 7 13/11/07
82 613 3 204,33 61 + 3 06/05/08
83 614 3 204,67 58 13 22/01/08
84 615 3 205,00 53 6 23/10/07
85 615 3 205,00 53 8 04/12/07
86 616 3 205,33 52 8 04/12/07
87 617 3 205,67 48 7 13/11/07
88 617 3 205,67 48 9 11/12/07
89 624 3 208,00 37 5 16/10/07
90 624 3 208,00 37 6 23/10/07
91 628 3 209,33 33 3 02/10/07
92 636 3 212,00 23 12 15/01/08
93 640 3 213,33 20 1 18/09/07
94 646 3 215,33 15 4 09/10/07
95 653 3 217,67 13 10 18/12/07
96 667 3 222,33 7 4 09/10/07
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 667 3 222,33 7 4 09/10/07
2 653 3 217,67 13 10 18/12/07
3 646 3 215,33 15 4 09/10/07
4 640 3 213,33 20 1 18/09/07
5 636 3 212,00 23 12 15/01/08
6 628 3 209,33 33 3 02/10/07
7 624 3 208,00 37 5 16/10/07
8 624 3 208,00 37 6 23/10/07
9 617 3 205,67 48 7 13/11/07
10 617 3 205,67 48 9 11/12/07
11 616 3 205,33 52 8 04/12/07
12 615 3 205,00 53 6 23/10/07
13 615 3 205,00 53 8 04/12/07
14 614 3 204,67 58 13 22/01/08
15 613 3 204,33 61 + 3 06/05/08
16 610 3 203,33 72 7 13/11/07
17 608 3 202,67 78 + 2 26/02/08
18 607 3 202,33 82 12 15/01/08
19 604 3 201,33 88 12 15/01/08
20 600 3 200,00 89 3 02/10/07
21 599 3 199,67 91 21 29/04/08
22 598 3 199,33 93 5 16/10/07
23 596 3 198,67 98 19 01/04/08
24 594 3 198,00 105 16 11/03/08
25 594 3 198,00 105 + 3 06/05/08
26 591 3 197,00 115 15 04/03/08
27 589 3 196,33 127 3 02/10/07
28 588 3 196,00 135 15 04/03/08
29 588 3 196,00 135 21 29/04/08
30 584 3 194,67 147 + 3 06/05/08
31 581 3 193,67 155 11 08/01/08
32 576 3 192,00 178 18 25/03/08
33 575 3 191,67 181 6 23/10/07
34 575 3 191,67 181 + 1 27/11/07
35 574 3 191,33 191 20 22/04/08
36 574 3 191,33 191 + 3 06/05/08
37 571 3 190,33 204 21 29/04/08
38 570 3 190,00 207 7 13/11/07
39 570 3 190,00 207 + 2 26/02/08
40 567 3 189,00 223 18 25/03/08
41 564 3 188,00 238 19 01/04/08
42 559 3 186,33 263 13 22/01/08
43 559 3 186,33 263 10 18/12/07
44 558 3 186,00 268 + 2 26/02/08
45 557 3 185,67 272 1 18/09/07
46 555 3 185,00 282 1 18/09/07
47 555 3 185,00 282 4 09/10/07
48 553 3 184,33 291 5 16/10/07
49 547 3 182,33 320 8 04/12/07
50 546 3 182,00 324 + 1 27/11/07
51 543 3 181,00 335 11 08/01/08
52 542 3 180,67 341 11 08/01/08
53 542 3 180,67 341 13 22/01/08
54 540 3 180,00 350 8 04/12/07
55 539 3 179,67 356 2 25/09/07
56 534 3 178,00 375 7 13/11/07
57 533 3 177,67 382 9 11/12/07
58 532 3 177,33 387 18 25/03/08
59 531 3 177,00 396 5 16/10/07
60 530 3 176,67 402 6 23/10/07
61 529 3 176,33 412 2 25/09/07
62 527 3 175,67 430 16 11/03/08
63 525 3 175,00 440 2 25/09/07
64 522 3 174,00 455 13 22/01/08
65 522 3 174,00 455 10 18/12/07
66 520 3 173,33 465 11 08/01/08
67 519 3 173,00 472 20 22/04/08
68 517 3 172,33 485 20 22/04/08
69 516 3 172,00 492 12 15/01/08
70 514 3 171,33 504 21 29/04/08
71 513 3 171,00 513 9 11/12/07
72 513 3 171,00 513 15 04/03/08
73 508 3 169,33 533 3 02/10/07
74 508 3 169,33 533 + 2 26/02/08
75 508 3 169,33 533 20 22/04/08
76 506 3 168,67 542 9 11/12/07
77 500 3 166,67 563 1 18/09/07
78 499 3 166,33 565 16 11/03/08
79 498 3 166,00 572 19 01/04/08
80 495 3 165,00 590 + 1 27/11/07
81 493 3 164,33 600 16 11/03/08
82 491 3 163,67 601 4 09/10/07
83 491 3 163,67 601 18 25/03/08
84 486 3 162,00 620 19 01/04/08
85 481 3 160,33 635 15 04/03/08
86 476 3 158,67 646 2 25/09/07
87 459 3 153,00 685 + 1 27/11/07
88 415 2 207,50 739 14 29/01/08
89 396 2 198,00 746 17 18/03/08
90 394 2 197,00 748 14 29/01/08
91 393 2 196,50 749 14 29/01/08
92 378 2 189,00 751 14 29/01/08
93 368 2 184,00 753 10 18/12/07
94 352 2 176,00 756 17 18/03/08
95 341 2 170,50 758 17 18/03/08
96 321 2 160,50 760 17 18/03/08
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2252 12 187,67 57 1 18/09/07
2 2069 12 172,42 133 2 25/09/07
3 2325 12 193,75 30 3 02/10/07
4 2359 12 196,58 16 4 09/10/07
5 2306 12 192,17 42 5 16/10/07
6 2344 12 195,33 21 6 23/10/07
7 2331 12 194,25 26 7 13/11/07
8 2075 12 172,92 128 + 1 27/11/07
9 2318 12 193,17 34 8 04/12/07
10 2169 12 180,75 83 9 11/12/07
11 2102 11 191,09 116 10 18/12/07
12 2186 12 182,17 80 11 08/01/08
13 2363 12 196,92 15 12 15/01/08
14 2237 12 186,42 64 13 22/01/08
15 1580 8 197,50 187 14 29/01/08
16 2244 12 187,00 60 + 2 26/02/08
17 2173 12 181,08 82 15 04/03/08
18 2113 12 176,08 111 16 11/03/08
19 1410 8 176,25 190 17 18/03/08
20 2166 12 180,50 84 18 25/03/08
21 2144 12 178,67 98 19 01/04/08
22 2118 12 176,50 107 20 22/04/08
23 2272 12 189,33 52 21 29/04/08
24 2365 12 197,08 14 + 3 06/05/08
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1410 8 176,25 190 17 18/03/08
2 1580 8 197,50 187 14 29/01/08
3 2069 12 172,42 133 2 25/09/07
4 2075 12 172,92 128 + 1 27/11/07
5 2102 11 191,09 116 10 18/12/07
6 2113 12 176,08 111 16 11/03/08
7 2118 12 176,50 107 20 22/04/08
8 2144 12 178,67 98 19 01/04/08
9 2166 12 180,50 84 18 25/03/08
10 2169 12 180,75 83 9 11/12/07
11 2173 12 181,08 82 15 04/03/08
12 2186 12 182,17 80 11 08/01/08
13 2237 12 186,42 64 13 22/01/08
14 2244 12 187,00 60 + 2 26/02/08
15 2252 12 187,67 57 1 18/09/07
16 2272 12 189,33 52 21 29/04/08
17 2306 12 192,17 42 5 16/10/07
18 2318 12 193,17 34 8 04/12/07
19 2325 12 193,75 30 3 02/10/07
20 2331 12 194,25 26 7 13/11/07
21 2344 12 195,33 21 6 23/10/07
22 2359 12 196,58 16 4 09/10/07
23 2363 12 196,92 15 12 15/01/08
24 2365 12 197,08 14 + 3 06/05/08
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2365 12 197,08 14 + 3 06/05/08
2 2363 12 196,92 15 12 15/01/08
3 2359 12 196,58 16 4 09/10/07
4 2344 12 195,33 21 6 23/10/07
5 2331 12 194,25 26 7 13/11/07
6 2325 12 193,75 30 3 02/10/07
7 2318 12 193,17 34 8 04/12/07
8 2306 12 192,17 42 5 16/10/07
9 2272 12 189,33 52 21 29/04/08
10 2252 12 187,67 57 1 18/09/07
11 2244 12 187,00 60 + 2 26/02/08
12 2237 12 186,42 64 13 22/01/08
13 2186 12 182,17 80 11 08/01/08
14 2173 12 181,08 82 15 04/03/08
15 2169 12 180,75 83 9 11/12/07
16 2166 12 180,50 84 18 25/03/08
17 2144 12 178,67 98 19 01/04/08
18 2118 12 176,50 107 20 22/04/08
19 2113 12 176,08 111 16 11/03/08
20 2102 11 191,09 116 10 18/12/07
21 2075 12 172,92 128 + 1 27/11/07
22 2069 12 172,42 133 2 25/09/07
23 1580 8 197,50 187 14 29/01/08
24 1410 8 176,25 190 17 18/03/08
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 CERF Lionel 126 2228 18 25/03/08
2 LOCATELLI Gérard 131 2200 4 09/10/07
3 ENGGASSER Matthieu 133 2176 16 11/03/08
4 LOCATELLI Gérard 136 2132 + 1 27/11/07
5 LOCATELLI Gérard 136 2132 8 04/12/07
6 CERF Lionel 136 2132 15 04/03/08
7 LOCATELLI Gérard 137 2120 9 11/12/07
8 CERF Lionel 138 2111 19 01/04/08
9 LOCATELLI Gérard 143 2062 5 16/10/07
10 FARMER Garret 143 2062 9 11/12/07
11 LOCATELLI Gérard 144 2044 2 25/09/07
12 CERF Lionel 144 2044 20 22/04/08
13 CERF Lionel 145 2028 + 1 27/11/07
14 CERF Lionel 146 2006 + 1 27/11/07
15 CERF Lionel 146 2006 + 2 26/02/08
16 CERF Lionel 146 2006 16 11/03/08
17 LOCATELLI Gérard 147 1984 2 25/09/07
18 ENGGASSER Matthieu 147 1984 4 09/10/07
19 DUBREUIL Gérard 147 1984 7 13/11/07
20 ENGGASSER Matthieu 147 1984 + 1 27/11/07
21 CERF Lionel 148 1964 13 22/01/08
22 CERF Lionel 148 1964 15 04/03/08
23 LOIGEROT Michel 148 1964 17 18/03/08
24 CERF Lionel 148 1964 21 29/04/08
25 CERF Lionel 149 1942 18 25/03/08
26 CERF Lionel 149 1942 + 3 06/05/08
27 DUBREUIL Gérard 150 1922 2 25/09/07
28 CERF Lionel 150 1922 + 1 27/11/07
29 CERF Lionel 150 1922 19 01/04/08
30 CERF Lionel 151 1900 19 01/04/08
31 CERF Lionel 152 1890 20 22/04/08
32 FARMER Garret 153 1870 10 18/12/07
33 LOIGEROT Michel 153 1870 17 18/03/08
34 DUBREUIL Gérard 156 1798 2 25/09/07
35 LOCATELLI Gérard 156 1798 5 16/10/07
36 FARMER Garret 156 1798 10 18/12/07
37 CERF Lionel 156 1798 15 04/03/08
38 ENGGASSER Matthieu 156 1798 21 29/04/08
39 FARMER Garret 157 1773 2 25/09/07
40 ENGGASSER Matthieu 157 1773 12 15/01/08
41 DUBREUIL Gérard 158 1749 6 23/10/07
42 DUBREUIL Gérard 159 1716 5 16/10/07
43 ENGGASSER Matthieu 159 1716 13 22/01/08
44 DUBREUIL Gérard 159 1716 19 01/04/08
45 LOIGEROT Michel 160 1688 11 08/01/08
46 FARMER Garret 160 1688 18 25/03/08
47 ENGGASSER Matthieu 161 1665 1 18/09/07
48 LOCATELLI Gérard 161 1665 5 16/10/07
49 DUBREUIL Gérard 161 1665 13 22/01/08
50 DUBREUIL Gérard 161 1665 15 04/03/08
51 DUBREUIL Gérard 161 1665 15 04/03/08
52 LOCATELLI Gérard 162 1640 2 25/09/07
53 LOCATELLI Gérard 162 1640 5 16/10/07
54 LOCATELLI Gérard 162 1640 + 1 27/11/07
55 ENGGASSER Matthieu 162 1640 18 25/03/08
56 DUBREUIL Gérard 162 1640 19 01/04/08
57 ENGGASSER Matthieu 163 1620 11 08/01/08
58 CERF Lionel 163 1620 + 2 26/02/08
59 FARMER Garret 164 1598 1 18/09/07
60 FARMER Garret 164 1598 12 15/01/08
61 FARMER Garret 165 1569 1 18/09/07
62 DUBREUIL Gérard 165 1569 7 13/11/07
63 FARMER Garret 165 1569 7 13/11/07
64 CERF Lionel 165 1569 + 1 27/11/07
65 FARMER Garret 166 1531 3 02/10/07
66 DUBREUIL Gérard 166 1531 9 11/12/07
67 ENGGASSER Matthieu 168 1470 1 18/09/07
68 DUBREUIL Gérard 168 1470 3 02/10/07
69 LOCATELLI Gérard 168 1470 4 09/10/07
70 DUBREUIL Gérard 168 1470 16 11/03/08
71 CERF Lionel 168 1470 20 22/04/08
72 LOCATELLI Gérard 169 1432 2 25/09/07
73 DUBREUIL Gérard 169 1432 11 08/01/08
74 LOCATELLI Gérard 169 1432 8 04/12/07
75 CERF Lionel 169 1432 16 11/03/08
76 CERF Lionel 169 1432 18 25/03/08
77 DUBREUIL Gérard 169 1432 20 22/04/08
78 CERF Lionel 170 1391 13 22/01/08
79 CERF Lionel 170 1391 16 11/03/08
80 ENGGASSER Matthieu 170 1391 16 11/03/08
81 DUBREUIL Gérard 171 1353 5 16/10/07
82 DUBREUIL Gérard 171 1353 11 08/01/08
83 CERF Lionel 171 1353 14 29/01/08
84 DUBREUIL Gérard 171 1353 9 11/12/07
85 DUBREUIL Gérard 171 1353 9 11/12/07
86 DUBREUIL Gérard 171 1353 19 01/04/08
87 DUBREUIL Gérard 171 1353 20 22/04/08
88 ENGGASSER Matthieu 171 1353 20 22/04/08
89 DUBREUIL Gérard 171 1353 21 29/04/08
90 DUBREUIL Gérard 172 1321 10 18/12/07
91 LOIGEROT Michel 173 1291 11 08/01/08
92 CERF Lionel 173 1291 15 04/03/08
93 DUBREUIL Gérard 173 1291 16 11/03/08
94 LOIGEROT Michel 173 1291 17 18/03/08
95 DUBREUIL Gérard 173 1291 17 18/03/08
96 ENGGASSER Matthieu 174 1265 1 18/09/07
97 ENGGASSER Matthieu 174 1265 3 02/10/07
98 ENGGASSER Matthieu 174 1265 3 02/10/07
99 FARMER Garret 174 1265 10 18/12/07
100 LOCATELLI Gérard 175 1242 1 18/09/07
101 DUBREUIL Gérard 175 1242 10 18/12/07
102 CERF Lionel 175 1242 + 2 26/02/08
103 DUBREUIL Gérard 175 1242 + 2 26/02/08
104 CERF Lionel 175 1242 20 22/04/08
105 FARMER Garret 176 1206 4 09/10/07
106 LOCATELLI Gérard 176 1206 + 1 27/11/07
107 LOCATELLI Gérard 176 1206 8 04/12/07
108 ENGGASSER Matthieu 176 1206 19 01/04/08
109 ENGGASSER Matthieu 177 1171 19 01/04/08
110 ENGGASSER Matthieu 178 1138 6 23/10/07
111 LOCATELLI Gérard 178 1138 9 11/12/07
112 CERF Lionel 178 1138 18 25/03/08
113 DUBREUIL Gérard 179 1101 6 23/10/07
114 ENGGASSER Matthieu 179 1101 11 08/01/08
115 ENGGASSER Matthieu 179 1101 16 11/03/08
116 DUBREUIL Gérard 179 1101 17 18/03/08
117 CERF Lionel 179 1101 21 29/04/08
118 DUBREUIL Gérard 179 1101 21 29/04/08
119 CERF Lionel 179 1101 + 3 06/05/08
120 ENGGASSER Matthieu 180 1066 3 02/10/07
121 FARMER Garret 181 1030 2 25/09/07
122 FARMER Garret 181 1030 18 25/03/08
123 DUBREUIL Gérard 182 1009 3 02/10/07
124 DUBREUIL Gérard 182 1009 14 29/01/08
125 ENGGASSER Matthieu 183 973 4 09/10/07
126 CERF Lionel 183 973 14 29/01/08
127 CERF Lionel 183 973 21 29/04/08
128 DUBREUIL Gérard 183 973 21 29/04/08
129 ENGGASSER Matthieu 183 973 + 3 06/05/08
130 ENGGASSER Matthieu 184 945 6 23/10/07
131 ENGGASSER Matthieu 184 945 11 08/01/08
132 FARMER Garret 184 945 8 04/12/07
133 ENGGASSER Matthieu 184 945 9 11/12/07
134 ENGGASSER Matthieu 184 945 15 04/03/08
135 LOIGEROT Michel 184 945 17 18/03/08
136 DUBREUIL Gérard 184 945 20 22/04/08
137 LOCATELLI Gérard 185 912 1 18/09/07
138 FARMER Garret 185 912 6 23/10/07
139 DUBREUIL Gérard 185 912 11 08/01/08
140 FARMER Garret 185 912 12 15/01/08
141 LOIGEROT Michel 186 893 11 08/01/08
142 DUBREUIL Gérard 186 893 12 15/01/08
143 LOCATELLI Gérard 186 893 + 1 27/11/07
144 DUBREUIL Gérard 186 893 + 2 26/02/08
145 ENGGASSER Matthieu 186 893 18 25/03/08
146 CERF Lionel 187 871 13 22/01/08
147 ENGGASSER Matthieu 187 871 + 2 26/02/08
148 ENGGASSER Matthieu 187 871 20 22/04/08
149 ENGGASSER Matthieu 188 844 13 22/01/08
150 DUBREUIL Gérard 188 844 16 11/03/08
151 DUBREUIL Gérard 188 844 17 18/03/08
152 DUBREUIL Gérard 189 802 2 25/09/07
153 DUBREUIL Gérard 189 802 5 16/10/07
154 DUBREUIL Gérard 189 802 11 08/01/08
155 DUBREUIL Gérard 189 802 12 15/01/08
156 ENGGASSER Matthieu 189 802 + 2 26/02/08
157 ENGGASSER Matthieu 190 764 7 13/11/07
158 DUBREUIL Gérard 190 764 12 15/01/08
159 ENGGASSER Matthieu 190 764 10 18/12/07
160 ENGGASSER Matthieu 191 713 1 18/09/07
161 DUBREUIL Gérard 191 713 5 16/10/07
162 DUBREUIL Gérard 191 713 6 23/10/07
163 CERF Lionel 191 713 13 22/01/08
164 ENGGASSER Matthieu 191 713 8 04/12/07
165 ENGGASSER Matthieu 191 713 10 18/12/07
166 DUBREUIL Gérard 191 713 15 04/03/08
167 ENGGASSER Matthieu 191 713 20 22/04/08
168 FARMER Garret 191 713 + 3 06/05/08
169 DUBREUIL Gérard 192 687 3 02/10/07
170 ENGGASSER Matthieu 192 687 6 23/10/07
171 FARMER Garret 192 687 12 15/01/08
172 DUBREUIL Gérard 192 687 + 2 26/02/08
173 FARMER Garret 193 653 2 25/09/07
174 DUBREUIL Gérard 193 653 13 22/01/08
175 DUBREUIL Gérard 193 653 15 04/03/08
176 CERF Lionel 193 653 16 11/03/08
177 DUBREUIL Gérard 193 653 19 01/04/08
178 FARMER Garret 193 653 + 3 06/05/08
179 FARMER Garret 194 623 6 23/10/07
180 FARMER Garret 194 623 6 23/10/07
181 ENGGASSER Matthieu 194 623 13 22/01/08
182 ENGGASSER Matthieu 194 623 8 04/12/07
183 DUBREUIL Gérard 194 623 10 18/12/07
184 FARMER Garret 195 599 7 13/11/07
