BC2000 Goguely

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
GOGUELY Patrick 87-0054098 BC2000 Besançon 8847 48 184,31
GAUTHERAT Philippe 96-0083801 BC2000 Besançon 13716 76 180,47
FUGIER Patrice 00-0042486 BC2000 Besançon 11447 64 178,86
CUINET Patrick 99-0041325 BC2000 Besançon 1336 8 167,00
LANGERON Dominique 91-0064526 BC2000 Besançon 13495 80 168,69

24 matchs joués

10 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 14 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 5
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 4
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 1
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 2
Matchs perdus 1,5 à 3,5 1
Matchs perdus 1,0 à 4,0 6
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 5

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 2,0 3,0 2,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 4,0 1,0 6,0
BC2000 Goguely BCDB Locatelli 0,0 5,0 6,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 1,0 4,0 7,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0 8,0
BC2000 Goguely BC2000 Cerf 5,0 0,0 13,0
BC2000 Goguely BCDB Richardet 1,0 4,0 14,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 3,0 2,0 17,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 4,0 1,0 21,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 4,0 1,0 25,0
BC2000 Goguely BCDB Locatelli 0,0 5,0 25,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 0,0 5,0 25,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0 26,0
BC2000 Goguely BC2000 Cerf 5,0 0,0 31,0
BC2000 Goguely BCDB Richardet 1,0 4,0 32,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 5,0 0,0 37,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 1,0 4,0 38,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 4,0 1,0 42,0
BC2000 Goguely BCDB Locatelli 5,0 0,0 47,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 0,0 5,0 47,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,5 3,5 48,5
BC2000 Goguely BC2000 Cerf 5,0 0,0 53,5
BC2000 Goguely BCDB Richardet 2,0 3,0 55,5
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 0,0 5,0 55,5

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 488 3 162,67 610 1 18/09/07
2 533 3 177,67 382 1 18/09/07
3 554 3 184,67 286 1 18/09/07
4 497 3 165,67 576 1 18/09/07
5 496 3 165,33 584 2 25/09/07
6 578 3 192,67 167 2 25/09/07
7 564 3 188,00 238 2 25/09/07
8 462 3 154,00 677 2 25/09/07
9 539 3 179,67 356 3 02/10/07
10 531 3 177,00 396 3 02/10/07
11 468 3 156,00 662 3 02/10/07
12 563 3 187,67 243 3 02/10/07
13 548 3 182,67 313 4 09/10/07
14 508 3 169,33 533 4 09/10/07
15 577 3 192,33 170 4 09/10/07
16 515 3 171,67 498 4 09/10/07
17 515 3 171,67 498 5 16/10/07
18 505 3 168,33 548 5 16/10/07
19 497 3 165,67 576 5 16/10/07
20 480 3 160,00 639 5 16/10/07
21 574 3 191,33 191 6 23/10/07
22 519 3 173,00 472 6 23/10/07
23 530 3 176,67 402 6 23/10/07
24 566 3 188,67 226 6 23/10/07
25 528 3 176,00 420 7 13/11/07
26 524 3 174,67 444 7 13/11/07
27 612 3 204,00 64 7 13/11/07
28 548 3 182,67 313 7 13/11/07
29 499 3 166,33 565 + 1 27/11/07
30 563 3 187,67 243 + 1 27/11/07
31 462 3 154,00 677 + 1 27/11/07
32 466 3 155,33 667 + 1 27/11/07
33 554 3 184,67 286 8 04/12/07
34 527 3 175,67 430 8 04/12/07
35 597 3 199,00 95 8 04/12/07
36 554 3 184,67 286 8 04/12/07
37 567 3 189,00 223 9 11/12/07
38 591 3 197,00 115 9 11/12/07
39 569 3 189,67 212 9 11/12/07
40 483 3 161,00 632 9 11/12/07
41 519 3 173,00 472 10 18/12/07
42 475 3 158,33 650 10 18/12/07
43 532 3 177,33 387 10 18/12/07
44 501 3 167,00 561 10 18/12/07
45 532 3 177,33 387 11 08/01/08
46 520 3 173,33 465 11 08/01/08
47 481 3 160,33 635 11 08/01/08
48 530 3 176,67 402 11 08/01/08
49 509 3 169,67 528 12 15/01/08
50 462 3 154,00 677 12 15/01/08
51 514 3 171,33 504 12 15/01/08
52 512 3 170,67 519 12 15/01/08
53 549 3 183,00 309 13 22/01/08
54 556 3 185,33 277 13 22/01/08
55 569 3 189,67 212 13 22/01/08
56 517 3 172,33 485 13 22/01/08
57 517 3 172,33 485 14 29/01/08
58 582 3 194,00 153 14 29/01/08
59 497 3 165,67 576 14 29/01/08
60 568 3 189,33 218 14 29/01/08
61 568 3 189,33 218 + 2 26/02/08
62 582 3 194,00 153 + 2 26/02/08
63 486 3 162,00 620 + 2 26/02/08
64 494 3 164,67 597 + 2 26/02/08
65 509 3 169,67 528 15 04/03/08
66 500 3 166,67 563 15 04/03/08
67 540 3 180,00 350 15 04/03/08
68 538 3 179,33 361 15 04/03/08
69 564 3 188,00 238 16 11/03/08
70 507 3 169,00 541 16 11/03/08
71 560 3 186,67 256 16 11/03/08
72 511 3 170,33 524 16 11/03/08
73 593 3 197,67 110 17 18/03/08
74 524 3 174,67 444 17 18/03/08
75 555 3 185,00 282 17 18/03/08
76 553 3 184,33 291 17 18/03/08
77 438 3 146,00 723 18 25/03/08
78 518 3 172,67 478 18 25/03/08
79 524 3 174,67 444 18 25/03/08
80 518 3 172,67 478 18 25/03/08
81 533 3 177,67 382 19 01/04/08
82 446 3 148,67 709 19 01/04/08
83 605 3 201,67 86 19 01/04/08
84 530 3 176,67 402 19 01/04/08
85 548 3 182,67 313 20 22/04/08
86 597 3 199,00 95 20 22/04/08
87 569 3 189,67 212 20 22/04/08
88 526 3 175,33 436 20 22/04/08
89 594 3 198,00 105 21 29/04/08
90 514 3 171,33 504 21 29/04/08
91 558 3 186,00 268 21 29/04/08
92 546 3 182,00 324 21 29/04/08
93 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
94 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
95 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
96 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
2 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
3 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
4 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
5 438 3 146,00 723 18 25/03/08
6 446 3 148,67 709 19 01/04/08
7 462 3 154,00 677 2 25/09/07
8 462 3 154,00 677 12 15/01/08
9 462 3 154,00 677 + 1 27/11/07
10 466 3 155,33 667 + 1 27/11/07
11 468 3 156,00 662 3 02/10/07
12 475 3 158,33 650 10 18/12/07
13 480 3 160,00 639 5 16/10/07
14 481 3 160,33 635 11 08/01/08
15 483 3 161,00 632 9 11/12/07
16 486 3 162,00 620 + 2 26/02/08
17 488 3 162,67 610 1 18/09/07
18 494 3 164,67 597 + 2 26/02/08
19 496 3 165,33 584 2 25/09/07
20 497 3 165,67 576 1 18/09/07
21 497 3 165,67 576 5 16/10/07
22 497 3 165,67 576 14 29/01/08
23 499 3 166,33 565 + 1 27/11/07
24 500 3 166,67 563 15 04/03/08
25 501 3 167,00 561 10 18/12/07
26 505 3 168,33 548 5 16/10/07
27 507 3 169,00 541 16 11/03/08
28 508 3 169,33 533 4 09/10/07
29 509 3 169,67 528 12 15/01/08
30 509 3 169,67 528 15 04/03/08
31 511 3 170,33 524 16 11/03/08
32 512 3 170,67 519 12 15/01/08
33 514 3 171,33 504 12 15/01/08
34 514 3 171,33 504 21 29/04/08
35 515 3 171,67 498 4 09/10/07
36 515 3 171,67 498 5 16/10/07
37 517 3 172,33 485 13 22/01/08
38 517 3 172,33 485 14 29/01/08
39 518 3 172,67 478 18 25/03/08
40 518 3 172,67 478 18 25/03/08
41 519 3 173,00 472 6 23/10/07
42 519 3 173,00 472 10 18/12/07
43 520 3 173,33 465 11 08/01/08
44 524 3 174,67 444 7 13/11/07
45 524 3 174,67 444 17 18/03/08
46 524 3 174,67 444 18 25/03/08
47 526 3 175,33 436 20 22/04/08
48 527 3 175,67 430 8 04/12/07
49 528 3 176,00 420 7 13/11/07
50 530 3 176,67 402 6 23/10/07
51 530 3 176,67 402 11 08/01/08
52 530 3 176,67 402 19 01/04/08
53 531 3 177,00 396 3 02/10/07
54 532 3 177,33 387 11 08/01/08
55 532 3 177,33 387 10 18/12/07
56 533 3 177,67 382 1 18/09/07
57 533 3 177,67 382 19 01/04/08
58 538 3 179,33 361 15 04/03/08
59 539 3 179,67 356 3 02/10/07
60 540 3 180,00 350 15 04/03/08
61 546 3 182,00 324 21 29/04/08
62 548 3 182,67 313 4 09/10/07
63 548 3 182,67 313 7 13/11/07
64 548 3 182,67 313 20 22/04/08
65 549 3 183,00 309 13 22/01/08
66 553 3 184,33 291 17 18/03/08
67 554 3 184,67 286 1 18/09/07
68 554 3 184,67 286 8 04/12/07
69 554 3 184,67 286 8 04/12/07
70 555 3 185,00 282 17 18/03/08
71 556 3 185,33 277 13 22/01/08
72 558 3 186,00 268 21 29/04/08
73 560 3 186,67 256 16 11/03/08
74 563 3 187,67 243 3 02/10/07
75 563 3 187,67 243 + 1 27/11/07
76 564 3 188,00 238 2 25/09/07
77 564 3 188,00 238 16 11/03/08
78 566 3 188,67 226 6 23/10/07
79 567 3 189,00 223 9 11/12/07
80 568 3 189,33 218 14 29/01/08
81 568 3 189,33 218 + 2 26/02/08
82 569 3 189,67 212 13 22/01/08
83 569 3 189,67 212 9 11/12/07
84 569 3 189,67 212 20 22/04/08
85 574 3 191,33 191 6 23/10/07
86 577 3 192,33 170 4 09/10/07
87 578 3 192,67 167 2 25/09/07
88 582 3 194,00 153 14 29/01/08
89 582 3 194,00 153 + 2 26/02/08
90 591 3 197,00 115 9 11/12/07
91 593 3 197,67 110 17 18/03/08
92 594 3 198,00 105 21 29/04/08
93 597 3 199,00 95 8 04/12/07
94 597 3 199,00 95 20 22/04/08
95 605 3 201,67 86 19 01/04/08
96 612 3 204,00 64 7 13/11/07
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 612 3 204,00 64 7 13/11/07
2 605 3 201,67 86 19 01/04/08
3 597 3 199,00 95 8 04/12/07
4 597 3 199,00 95 20 22/04/08
5 594 3 198,00 105 21 29/04/08
6 593 3 197,67 110 17 18/03/08
7 591 3 197,00 115 9 11/12/07
8 582 3 194,00 153 14 29/01/08
9 582 3 194,00 153 + 2 26/02/08
10 578 3 192,67 167 2 25/09/07
11 577 3 192,33 170 4 09/10/07
12 574 3 191,33 191 6 23/10/07
13 569 3 189,67 212 13 22/01/08
14 569 3 189,67 212 9 11/12/07
15 569 3 189,67 212 20 22/04/08
16 568 3 189,33 218 14 29/01/08
17 568 3 189,33 218 + 2 26/02/08
18 567 3 189,00 223 9 11/12/07
19 566 3 188,67 226 6 23/10/07
20 564 3 188,00 238 2 25/09/07
21 564 3 188,00 238 16 11/03/08
22 563 3 187,67 243 3 02/10/07
23 563 3 187,67 243 + 1 27/11/07
24 560 3 186,67 256 16 11/03/08
25 558 3 186,00 268 21 29/04/08
26 556 3 185,33 277 13 22/01/08
27 555 3 185,00 282 17 18/03/08
28 554 3 184,67 286 1 18/09/07
29 554 3 184,67 286 8 04/12/07
30 554 3 184,67 286 8 04/12/07
31 553 3 184,33 291 17 18/03/08
32 549 3 183,00 309 13 22/01/08
33 548 3 182,67 313 4 09/10/07
34 548 3 182,67 313 7 13/11/07
35 548 3 182,67 313 20 22/04/08
36 546 3 182,00 324 21 29/04/08
37 540 3 180,00 350 15 04/03/08
38 539 3 179,67 356 3 02/10/07
39 538 3 179,33 361 15 04/03/08
40 533 3 177,67 382 1 18/09/07
41 533 3 177,67 382 19 01/04/08
42 532 3 177,33 387 11 08/01/08
43 532 3 177,33 387 10 18/12/07
44 531 3 177,00 396 3 02/10/07
45 530 3 176,67 402 6 23/10/07
46 530 3 176,67 402 11 08/01/08
47 530 3 176,67 402 19 01/04/08
48 528 3 176,00 420 7 13/11/07
49 527 3 175,67 430 8 04/12/07
50 526 3 175,33 436 20 22/04/08
51 524 3 174,67 444 7 13/11/07
52 524 3 174,67 444 17 18/03/08
53 524 3 174,67 444 18 25/03/08
54 520 3 173,33 465 11 08/01/08
55 519 3 173,00 472 6 23/10/07
56 519 3 173,00 472 10 18/12/07
57 518 3 172,67 478 18 25/03/08
58 518 3 172,67 478 18 25/03/08
59 517 3 172,33 485 13 22/01/08
60 517 3 172,33 485 14 29/01/08
61 515 3 171,67 498 4 09/10/07
62 515 3 171,67 498 5 16/10/07
63 514 3 171,33 504 12 15/01/08
64 514 3 171,33 504 21 29/04/08
65 512 3 170,67 519 12 15/01/08
66 511 3 170,33 524 16 11/03/08
67 509 3 169,67 528 12 15/01/08
68 509 3 169,67 528 15 04/03/08
69 508 3 169,33 533 4 09/10/07
70 507 3 169,00 541 16 11/03/08
71 505 3 168,33 548 5 16/10/07
72 501 3 167,00 561 10 18/12/07
73 500 3 166,67 563 15 04/03/08
74 499 3 166,33 565 + 1 27/11/07
75 497 3 165,67 576 1 18/09/07
76 497 3 165,67 576 5 16/10/07
77 497 3 165,67 576 14 29/01/08
78 496 3 165,33 584 2 25/09/07
79 494 3 164,67 597 + 2 26/02/08
80 488 3 162,67 610 1 18/09/07
81 486 3 162,00 620 + 2 26/02/08
82 483 3 161,00 632 9 11/12/07
83 481 3 160,33 635 11 08/01/08
84 480 3 160,00 639 5 16/10/07
85 475 3 158,33 650 10 18/12/07
86 468 3 156,00 662 3 02/10/07
87 466 3 155,33 667 + 1 27/11/07
88 462 3 154,00 677 2 25/09/07
89 462 3 154,00 677 12 15/01/08
90 462 3 154,00 677 + 1 27/11/07
91 446 3 148,67 709 19 01/04/08
92 438 3 146,00 723 18 25/03/08
93 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
94 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
95 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
96 0 0 ? 765 + 3 06/05/08
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2072 12 172,67 132 1 18/09/07
2 2100 12 175,00 118 2 25/09/07
3 2101 12 175,08 117 3 02/10/07
4 2148 12 179,00 96 4 09/10/07
5 1997 12 166,42 147 5 16/10/07
6 2189 12 182,42 78 6 23/10/07
7 2212 12 184,33 73 7 13/11/07
8 1990 12 165,83 152 + 1 27/11/07
9 2232 12 186,00 65 8 04/12/07
10 2210 12 184,17 76 9 11/12/07
11 2027 12 168,92 139 10 18/12/07
12 2063 12 171,92 136 11 08/01/08
13 1997 12 166,42 147 12 15/01/08
14 2191 12 182,58 77 13 22/01/08
15 2164 12 180,33 86 14 29/01/08
16 2130 12 177,50 102 + 2 26/02/08
17 2087 12 173,92 123 15 04/03/08
18 2142 12 178,50 99 16 11/03/08
19 2225 12 185,42 66 17 18/03/08
20 1998 12 166,50 145 18 25/03/08
21 2114 12 176,17 109 19 01/04/08
22 2240 12 186,67 62 20 22/04/08
23 2212 12 184,33 73 21 29/04/08
24 0 0 ? 192 + 3 06/05/08
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 0 0 ? 192 + 3 06/05/08
2 1990 12 165,83 152 + 1 27/11/07
3 1997 12 166,42 147 5 16/10/07
4 1997 12 166,42 147 12 15/01/08
5 1998 12 166,50 145 18 25/03/08
6 2027 12 168,92 139 10 18/12/07
7 2063 12 171,92 136 11 08/01/08
8 2072 12 172,67 132 1 18/09/07
9 2087 12 173,92 123 15 04/03/08
10 2100 12 175,00 118 2 25/09/07
11 2101 12 175,08 117 3 02/10/07
12 2114 12 176,17 109 19 01/04/08
13 2130 12 177,50 102 + 2 26/02/08
14 2142 12 178,50 99 16 11/03/08
15 2148 12 179,00 96 4 09/10/07
16 2164 12 180,33 86 14 29/01/08
17 2189 12 182,42 78 6 23/10/07
18 2191 12 182,58 77 13 22/01/08
19 2210 12 184,17 76 9 11/12/07
20 2212 12 184,33 73 7 13/11/07
21 2212 12 184,33 73 21 29/04/08
22 2225 12 185,42 66 17 18/03/08
23 2232 12 186,00 65 8 04/12/07
24 2240 12 186,67 62 20 22/04/08
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2240 12 186,67 62 20 22/04/08
2 2232 12 186,00 65 8 04/12/07
3 2225 12 185,42 66 17 18/03/08
4 2212 12 184,33 73 7 13/11/07
5 2212 12 184,33 73 21 29/04/08
6 2210 12 184,17 76 9 11/12/07
7 2191 12 182,58 77 13 22/01/08
8 2189 12 182,42 78 6 23/10/07
9 2164 12 180,33 86 14 29/01/08
10 2148 12 179,00 96 4 09/10/07
11 2142 12 178,50 99 16 11/03/08
12 2130 12 177,50 102 + 2 26/02/08
13 2114 12 176,17 109 19 01/04/08
14 2101 12 175,08 117 3 02/10/07
15 2100 12 175,00 118 2 25/09/07
16 2087 12 173,92 123 15 04/03/08
17 2072 12 172,67 132 1 18/09/07
18 2063 12 171,92 136 11 08/01/08
19 2027 12 168,92 139 10 18/12/07
20 1998 12 166,50 145 18 25/03/08
21 1997 12 166,42 147 5 16/10/07
22 1997 12 166,42 147 12 15/01/08
23 1990 12 165,83 152 + 1 27/11/07
24 0 0 ? 192 + 3 06/05/08
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 LANGERON Dominique 117 2256 + 2 26/02/08
2 GAUTHERAT Philippe 125 2235 + 1 27/11/07
3 CUINET Patrick 129 2211 7 13/11/07
4 LANGERON Dominique 129 2211 17 18/03/08
5 GOGUELY Patrick 130 2201 12 15/01/08
6 FUGIER Patrice 130 2201 19 01/04/08
7 GOGUELY Patrick 132 2189 1 18/09/07
8 GAUTHERAT Philippe 132 2189 4 09/10/07
9 LANGERON Dominique 132 2189 14 29/01/08
10 LANGERON Dominique 133 2176 12 15/01/08
11 LANGERON Dominique 133 2176 14 29/01/08
12 LANGERON Dominique 133 2176 18 25/03/08
13 FUGIER Patrice 134 2165 5 16/10/07
14 LANGERON Dominique 134 2165 18 25/03/08
15 FUGIER Patrice 134 2165 21 29/04/08
16 FUGIER Patrice 135 2149 5 16/10/07
17 LANGERON Dominique 136 2132 9 11/12/07
18 FUGIER Patrice 136 2132 18 25/03/08
19 LANGERON Dominique 136 2132 20 22/04/08
20 GAUTHERAT Philippe 138 2111 3 02/10/07
21 LANGERON Dominique 138 2111 11 08/01/08
22 GAUTHERAT Philippe 138 2111 15 04/03/08
23 GAUTHERAT Philippe 139 2096 + 1 27/11/07
24 LANGERON Dominique 140 2087 7 13/11/07
25 LANGERON Dominique 143 2062 2 25/09/07
26 LANGERON Dominique 143 2062 15 04/03/08
27 LANGERON Dominique 144 2044 10 18/12/07
28 FUGIER Patrice 145 2028 5 16/10/07
29 LANGERON Dominique 145 2028 11 08/01/08
30 GAUTHERAT Philippe 145 2028 19 01/04/08
31 LANGERON Dominique 146 2006 5 16/10/07
32 GAUTHERAT Philippe 146 2006 11 08/01/08
33 LANGERON Dominique 146 2006 + 1 27/11/07
34 FUGIER Patrice 147 1984 1 18/09/07
35 LANGERON Dominique 148 1964 3 02/10/07
36 FUGIER Patrice 148 1964 11 08/01/08
37 LANGERON Dominique 149 1942 4 09/10/07
38 FUGIER Patrice 149 1942 4 09/10/07
39 GAUTHERAT Philippe 149 1942 4 09/10/07
40 GOGUELY Patrick 149 1942 19 01/04/08
41 CUINET Patrick 150 1922 2 25/09/07
42 LANGERON Dominique 150 1922 6 23/10/07
43 LANGERON Dominique 150 1922 6 23/10/07
44 LANGERON Dominique 150 1922 10 18/12/07
45 LANGERON Dominique 151 1900 3 02/10/07
46 LANGERON Dominique 151 1900 18 25/03/08
47 LANGERON Dominique 152 1890 6 23/10/07
48 LANGERON Dominique 152 1890 14 29/01/08
49 GAUTHERAT Philippe 153 1870 1 18/09/07
50 LANGERON Dominique 154 1852 17 18/03/08
51 FUGIER Patrice 154 1852 18 25/03/08
52 GAUTHERAT Philippe 155 1829 1 18/09/07
53 LANGERON Dominique 155 1829 2 25/09/07
54 LANGERON Dominique 156 1798 5 16/10/07
55 GOGUELY Patrick 156 1798 12 15/01/08
56 GOGUELY Patrick 156 1798 + 2 26/02/08
57 LANGERON Dominique 157 1773 13 22/01/08
58 LANGERON Dominique 157 1773 8 04/12/07
59 GAUTHERAT Philippe 157 1773 + 2 26/02/08
60 FUGIER Patrice 157 1773 18 25/03/08
61 FUGIER Patrice 158 1749 1 18/09/07
62 LANGERON Dominique 158 1749 6 23/10/07
63 FUGIER Patrice 158 1749 8 04/12/07
64 LANGERON Dominique 158 1749 16 11/03/08
65 FUGIER Patrice 158 1749 19 01/04/08
66 CUINET Patrick 159 1716 2 25/09/07
67 GAUTHERAT Philippe 159 1716 2 25/09/07
68 FUGIER Patrice 159 1716 11 08/01/08
69 LANGERON Dominique 159 1716 13 22/01/08
70 GAUTHERAT Philippe 159 1716 + 1 27/11/07
71 LANGERON Dominique 159 1716 10 18/12/07
72 CUINET Patrick 160 1688 2 25/09/07
73 LANGERON Dominique 160 1688 8 04/12/07
74 GAUTHERAT Philippe 160 1688 9 11/12/07
75 FUGIER Patrice 160 1688 10 18/12/07
76 FUGIER Patrice 162 1640 5 16/10/07
77 GOGUELY Patrick 162 1640 12 15/01/08
78 GAUTHERAT Philippe 163 1620 11 08/01/08
79 LANGERON Dominique 163 1620 12 15/01/08
80 FUGIER Patrice 163 1620 12 15/01/08
81 FUGIER Patrice 164 1598 + 1 27/11/07
82 FUGIER Patrice 164 1598 + 1 27/11/07
83 LANGERON Dominique 165 1569 13 22/01/08
84 LANGERON Dominique 165 1569 15 04/03/08
85 FUGIER Patrice 165 1569 16 11/03/08
86 GAUTHERAT Philippe 165 1569 17 18/03/08
87 GOGUELY Patrick 166 1531 1 18/09/07
88 FUGIER Patrice 166 1531 12 15/01/08
89 GOGUELY Patrick 166 1531 13 22/01/08
90 GAUTHERAT Philippe 166 1531 14 29/01/08
91 GAUTHERAT Philippe 166 1531 8 04/12/07
92 FUGIER Patrice 166 1531 10 18/12/07
93 GOGUELY Patrick 166 1531 21 29/04/08
94 GAUTHERAT Philippe 167 1503 3 02/10/07
95 GAUTHERAT Philippe 167 1503 17 18/03/08
96 GAUTHERAT Philippe 167 1503 21 29/04/08
97 LANGERON Dominique 168 1470 15 04/03/08
98 GAUTHERAT Philippe 168 1470 15 04/03/08
99 GOGUELY Patrick 168 1470 18 25/03/08
100 LANGERON Dominique 169 1432 12 15/01/08
101 GOGUELY Patrick 169 1432 15 04/03/08
102 FUGIER Patrice 169 1432 16 11/03/08
103 GOGUELY Patrick 169 1432 20 22/04/08
104 GOGUELY Patrick 170 1391 12 15/01/08
105 GOGUELY Patrick 170 1391 13 22/01/08
106 LANGERON Dominique 170 1391 10 18/12/07
107 GAUTHERAT Philippe 170 1391 10 18/12/07
108 LANGERON Dominique 170 1391 16 11/03/08
109 LANGERON Dominique 170 1391 20 22/04/08
110 GAUTHERAT Philippe 171 1353 10 18/12/07
111 FUGIER Patrice 171 1353 16 11/03/08
112 FUGIER Patrice 171 1353 16 11/03/08
113 GOGUELY Patrick 171 1353 19 01/04/08
114 FUGIER Patrice 172 1321 3 02/10/07
115 FUGIER Patrice 172 1321 3 02/10/07
116 LANGERON Dominique 172 1321 4 09/10/07
117 GAUTHERAT Philippe 172 1321 5 16/10/07
118 GAUTHERAT Philippe 172 1321 6 23/10/07
119 GAUTHERAT Philippe 172 1321 + 1 27/11/07
120 LANGERON Dominique 172 1321 8 04/12/07
121 GAUTHERAT Philippe 172 1321 10 18/12/07
122 GOGUELY Patrick 172 1321 21 29/04/08
123 GAUTHERAT Philippe 173 1291 5 16/10/07
124 LANGERON Dominique 173 1291 14 29/01/08
125 LANGERON Dominique 174 1265 9 11/12/07
126 GAUTHERAT Philippe 174 1265 9 11/12/07
127 GOGUELY Patrick 174 1265 21 29/04/08
128 FUGIER Patrice 175 1242 18 25/03/08
129 FUGIER Patrice 176 1206 1 18/09/07
130 CUINET Patrick 176 1206 2 25/09/07
131 GAUTHERAT Philippe 176 1206 3 02/10/07
132 LANGERON Dominique 176 1206 4 09/10/07
133 GAUTHERAT Philippe 176 1206 6 23/10/07
134 GAUTHERAT Philippe 176 1206 6 23/10/07
135 LANGERON Dominique 176 1206 + 1 27/11/07
136 GAUTHERAT Philippe 176 1206 + 2 26/02/08
137 GAUTHERAT Philippe 176 1206 16 11/03/08
138 GOGUELY Patrick 177 1171 1 18/09/07
139 LANGERON Dominique 177 1171 + 1 27/11/07
140 FUGIER Patrice 177 1171 + 1 27/11/07
141 GOGUELY Patrick 177 1171 19 01/04/08
142 GOGUELY Patrick 177 1171 20 22/04/08
143 CUINET Patrick 178 1138 7 13/11/07
144 GAUTHERAT Philippe 178 1138 7 13/11/07
145 GAUTHERAT Philippe 178 1138 + 2 26/02/08
146 GAUTHERAT Philippe 178 1138 16 11/03/08
147 GAUTHERAT Philippe 178 1138 19 01/04/08
148 FUGIER Patrice 179 1101 3 02/10/07
149 LANGERON Dominique 179 1101 5 16/10/07
150 GOGUELY Patrick 179 1101 14 29/01/08
151 GAUTHERAT Philippe 179 1101 17 18/03/08
152 FUGIER Patrice 179 1101 21 29/04/08
153 GAUTHERAT Philippe 180 1066 15 04/03/08
154 FUGIER Patrice 181 1030 8 04/12/07
155 LANGERON Dominique 181 1030 + 2 26/02/08
156 GOGUELY Patrick 181 1030 15 04/03/08
157 GOGUELY Patrick 181 1030 18 25/03/08
158 GAUTHERAT Philippe 182 1009 7 13/11/07
159 GOGUELY Patrick 182 1009 20 22/04/08
160 GAUTHERAT Philippe 183 973 5 16/10/07
161 CUINET Patrick 183 973 7 13/11/07
162 GOGUELY Patrick 183 973 9 11/12/07
163 LANGERON Dominique 183 973 16 11/03/08
164 LANGERON Dominique 183 973 18 25/03/08
165 GAUTHERAT Philippe 183 973 21 29/04/08
166 GOGUELY Patrick 184 945 9 11/12/07
167 LANGERON Dominique 184 945 + 2 26/02/08
168 GAUTHERAT Philippe 184 945 + 2 26/02/08
169 GAUTHERAT Philippe 185 912 2 25/09/07
170 GAUTHERAT Philippe 185 912 10 18/12/07
171 GAUTHERAT Philippe 185 912 15 04/03/08
172 LANGERON Dominique 187 871 11 08/01/08
173 LANGERON Dominique 187 871 7 13/11/07
174 GAUTHERAT Philippe 187 871 7 13/11/07
175 LANGERON Dominique 187 871 12 15/01/08
176 FUGIER Patrice 187 871 8 04/12/07
177 LANGERON Dominique 187 871 9 11/12/07
178 GOGUELY Patrick 187 871 9 11/12/07
179 FUGIER Patrice 187 871 20 22/04/08
180 LANGERON Dominique 188 844 20 22/04/08
181 FUGIER Patrice 189 802 11 08/01/08
182 FUGIER Patrice 189 802 12 15/01/08
183 GAUTHERAT Philippe 189 802 8 04/12/07
184 LANGERON Dominique 190 764 2 25/09/07
185 FUGIER Patrice 190 764 4 09/10/07
186 FUGIER Patrice 190 764 13 22/01/08
187 FUGIER Patrice 190 764 13 22/01/08
