GENDRON Yves

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 133 2176 1 18/09/07
2 216 207 1 18/09/07
3 163 1620 1 18/09/07
4 157 1773 1 18/09/07
5 180 1066 4 09/10/07
6 194 623 4 09/10/07
7 214 230 4 09/10/07
8 190 764 4 09/10/07
9 203 403 6 23/10/07
10 189 802 6 23/10/07
11 176 1206 6 23/10/07
12 182 1009 6 23/10/07
13 186 893 + 1 27/11/07
14 143 2062 + 1 27/11/07
15 222 152 + 1 27/11/07
16 134 2165 + 1 27/11/07
17 185 912 8 04/12/07
18 141 2076 8 04/12/07
19 166 1531 8 04/12/07
20 198 548 8 04/12/07
21 195 599 10 18/12/07
22 166 1531 10 18/12/07
23 153 1870 10 18/12/07
24 170 1391 10 18/12/07
25 203 403 12 15/01/08
26 172 1321 12 15/01/08
27 154 1852 12 15/01/08
28 185 912 12 15/01/08
29 154 1852 14 29/01/08
30 173 1291 14 29/01/08
31 167 1503 14 29/01/08
32 182 1009 14 29/01/08
33 184 945 16 11/03/08
34 198 548 16 11/03/08
35 209 317 16 11/03/08
36 174 1265 16 11/03/08
37 200 503 19 01/04/08
38 236 56 19 01/04/08
39 167 1503 19 01/04/08
40 246 25 19 01/04/08
41 204 376 20 22/04/08
42 215 217 20 22/04/08
43 188 844 20 22/04/08
44 191 713 20 22/04/08
45 186 893 21 29/04/08
46 190 764 21 29/04/08
47 182 1009 21 29/04/08
48 155 1829 21 29/04/08
49 182 1009 + 3 06/05/08
50 204 376 + 3 06/05/08
51 149 1942 + 3 06/05/08
52 170 1391 + 3 06/05/08
- - 2271 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 133 2176 1 18/09/07
2 134 2165 + 1 27/11/07
3 141 2076 8 04/12/07
4 143 2062 + 1 27/11/07
5 149 1942 + 3 06/05/08
6 153 1870 10 18/12/07
7 154 1852 12 15/01/08
8 154 1852 14 29/01/08
9 155 1829 21 29/04/08
10 157 1773 1 18/09/07
11 163 1620 1 18/09/07
12 166 1531 8 04/12/07
13 166 1531 10 18/12/07
14 167 1503 14 29/01/08
15 167 1503 19 01/04/08
16 170 1391 10 18/12/07
17 170 1391 + 3 06/05/08
18 172 1321 12 15/01/08
19 173 1291 14 29/01/08
20 174 1265 16 11/03/08
21 176 1206 6 23/10/07
22 180 1066 4 09/10/07
23 182 1009 6 23/10/07
24 182 1009 14 29/01/08
25 182 1009 21 29/04/08
26 182 1009 + 3 06/05/08
27 184 945 16 11/03/08
28 185 912 12 15/01/08
29 185 912 8 04/12/07
30 186 893 + 1 27/11/07
31 186 893 21 29/04/08
32 188 844 20 22/04/08
33 189 802 6 23/10/07
34 190 764 4 09/10/07
35 190 764 21 29/04/08
36 191 713 20 22/04/08
37 194 623 4 09/10/07
38 195 599 10 18/12/07
39 198 548 8 04/12/07
40 198 548 16 11/03/08
41 200 503 19 01/04/08
42 203 403 6 23/10/07
43 203 403 12 15/01/08
44 204 376 20 22/04/08
45 204 376 + 3 06/05/08
46 209 317 16 11/03/08
47 214 230 4 09/10/07
48 215 217 20 22/04/08
49 216 207 1 18/09/07
50 222 152 + 1 27/11/07
51 236 56 19 01/04/08
52 246 25 19 01/04/08
- - 2271 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 246 25 19 01/04/08
2 236 56 19 01/04/08
3 222 152 + 1 27/11/07
4 216 207 1 18/09/07
5 215 217 20 22/04/08
6 214 230 4 09/10/07
7 209 317 16 11/03/08
8 204 376 20 22/04/08
9 204 376 + 3 06/05/08
10 203 403 6 23/10/07
11 203 403 12 15/01/08
12 200 503 19 01/04/08
13 198 548 8 04/12/07
14 198 548 16 11/03/08
15 195 599 10 18/12/07
16 194 623 4 09/10/07
17 191 713 20 22/04/08
18 190 764 4 09/10/07
19 190 764 21 29/04/08
20 189 802 6 23/10/07
21 188 844 20 22/04/08
22 186 893 + 1 27/11/07
23 186 893 21 29/04/08
24 185 912 12 15/01/08
25 185 912 8 04/12/07
26 184 945 16 11/03/08
27 182 1009 6 23/10/07
28 182 1009 14 29/01/08
29 182 1009 21 29/04/08
30 182 1009 + 3 06/05/08
31 180 1066 4 09/10/07
32 176 1206 6 23/10/07
33 174 1265 16 11/03/08
34 173 1291 14 29/01/08
35 172 1321 12 15/01/08
36 170 1391 10 18/12/07
37 170 1391 + 3 06/05/08
38 167 1503 14 29/01/08
39 167 1503 19 01/04/08
40 166 1531 8 04/12/07
41 166 1531 10 18/12/07
42 163 1620 1 18/09/07
43 157 1773 1 18/09/07
44 155 1829 21 29/04/08
45 154 1852 12 15/01/08
46 154 1852 14 29/01/08
47 153 1870 10 18/12/07
48 149 1942 + 3 06/05/08
49 143 2062 + 1 27/11/07
50 141 2076 8 04/12/07
51 134 2165 + 1 27/11/07
52 133 2176 1 18/09/07
- - 2271 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 669 4 167,25 418 1 18/09/07
2 778 4 194,50 125 4 09/10/07
3 750 4 187,50 195 6 23/10/07
4 685 4 171,25 370 + 1 27/11/07
5 690 4 172,50 353 8 04/12/07
6 684 4 171,00 375 10 18/12/07
7 714 4 178,50 281 12 15/01/08
8 676 4 169,00 401 14 29/01/08
9 765 4 191,25 158 16 11/03/08
10 849 4 212,25 22 19 01/04/08
11 798 4 199,50 82 20 22/04/08
12 713 4 178,25 287 21 29/04/08
13 705 4 176,25 320 + 3 06/05/08
- - - - 572 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 669 4 167,25 418 1 18/09/07
2 676 4 169,00 401 14 29/01/08
3 684 4 171,00 375 10 18/12/07
4 685 4 171,25 370 + 1 27/11/07
5 690 4 172,50 353 8 04/12/07
6 705 4 176,25 320 + 3 06/05/08
7 713 4 178,25 287 21 29/04/08
8 714 4 178,50 281 12 15/01/08
9 750 4 187,50 195 6 23/10/07
10 765 4 191,25 158 16 11/03/08
11 778 4 194,50 125 4 09/10/07
12 798 4 199,50 82 20 22/04/08
13 849 4 212,25 22 19 01/04/08
- - - - 572 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 849 4 212,25 22 19 01/04/08
2 798 4 199,50 82 20 22/04/08
3 778 4 194,50 125 4 09/10/07
4 765 4 191,25 158 16 11/03/08
5 750 4 187,50 195 6 23/10/07
6 714 4 178,50 281 12 15/01/08
7 713 4 178,25 287 21 29/04/08
8 705 4 176,25 320 + 3 06/05/08
9 690 4 172,50 353 8 04/12/07
10 685 4 171,25 370 + 1 27/11/07
11 684 4 171,00 375 10 18/12/07
12 676 4 169,00 401 14 29/01/08
13 669 4 167,25 418 1 18/09/07
- - - - 572 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)