LANGERON Dominique

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 155 1829 2 25/09/07
2 190 764 2 25/09/07
3 220 182 2 25/09/07
4 143 2062 2 25/09/07
5 191 713 3 02/10/07
6 192 687 3 02/10/07
7 151 1900 3 02/10/07
8 148 1964 3 02/10/07
9 209 317 4 09/10/07
10 149 1942 4 09/10/07
11 176 1206 4 09/10/07
12 172 1321 4 09/10/07
13 197 564 5 16/10/07
14 156 1798 5 16/10/07
15 179 1101 5 16/10/07
16 146 2006 5 16/10/07
17 158 1749 6 23/10/07
18 150 1922 6 23/10/07
19 152 1890 6 23/10/07
20 150 1922 6 23/10/07
21 140 2087 7 13/11/07
22 213 250 7 13/11/07
23 191 713 7 13/11/07
24 187 871 7 13/11/07
25 176 1206 + 1 27/11/07
26 201 468 + 1 27/11/07
27 146 2006 + 1 27/11/07
28 177 1171 + 1 27/11/07
29 160 1688 8 04/12/07
30 157 1773 8 04/12/07
31 213 250 8 04/12/07
32 172 1321 8 04/12/07
33 187 871 9 11/12/07
34 216 207 9 11/12/07
35 174 1265 9 11/12/07
36 136 2132 9 11/12/07
37 159 1716 10 18/12/07
38 144 2044 10 18/12/07
39 170 1391 10 18/12/07
40 150 1922 10 18/12/07
41 145 2028 11 08/01/08
42 138 2111 11 08/01/08
43 187 871 11 08/01/08
44 208 333 11 08/01/08
45 187 871 12 15/01/08
46 169 1432 12 15/01/08
47 163 1620 12 15/01/08
48 133 2176 12 15/01/08
49 159 1716 13 22/01/08
50 200 503 13 22/01/08
51 165 1569 13 22/01/08
52 157 1773 13 22/01/08
53 132 2189 14 29/01/08
54 173 1291 14 29/01/08
55 152 1890 14 29/01/08
56 133 2176 14 29/01/08
57 184 945 + 2 26/02/08
58 193 653 + 2 26/02/08
59 117 2256 + 2 26/02/08
60 181 1030 + 2 26/02/08
61 143 2062 15 04/03/08
62 168 1470 15 04/03/08
63 165 1569 15 04/03/08
64 201 468 15 04/03/08
65 205 363 16 11/03/08
66 158 1749 16 11/03/08
67 183 973 16 11/03/08
68 170 1391 16 11/03/08
69 195 599 17 18/03/08
70 154 1852 17 18/03/08
71 196 581 17 18/03/08
72 129 2211 17 18/03/08
73 134 2165 18 25/03/08
74 183 973 18 25/03/08
75 133 2176 18 25/03/08
76 151 1900 18 25/03/08
77 136 2132 20 22/04/08
78 204 376 20 22/04/08
79 188 844 20 22/04/08
80 170 1391 20 22/04/08
- - 2271 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 117 2256 + 2 26/02/08
2 129 2211 17 18/03/08
3 132 2189 14 29/01/08
4 133 2176 12 15/01/08
5 133 2176 14 29/01/08
6 133 2176 18 25/03/08
7 134 2165 18 25/03/08
8 136 2132 9 11/12/07
9 136 2132 20 22/04/08
10 138 2111 11 08/01/08
11 140 2087 7 13/11/07
12 143 2062 2 25/09/07
13 143 2062 15 04/03/08
14 144 2044 10 18/12/07
15 145 2028 11 08/01/08
16 146 2006 5 16/10/07
17 146 2006 + 1 27/11/07
18 148 1964 3 02/10/07
19 149 1942 4 09/10/07
20 150 1922 6 23/10/07
21 150 1922 6 23/10/07
22 150 1922 10 18/12/07
23 151 1900 3 02/10/07
24 151 1900 18 25/03/08
25 152 1890 6 23/10/07
26 152 1890 14 29/01/08
27 154 1852 17 18/03/08
28 155 1829 2 25/09/07
29 156 1798 5 16/10/07
30 157 1773 13 22/01/08
31 157 1773 8 04/12/07
32 158 1749 6 23/10/07
33 158 1749 16 11/03/08
34 159 1716 13 22/01/08
35 159 1716 10 18/12/07
36 160 1688 8 04/12/07
37 163 1620 12 15/01/08
38 165 1569 13 22/01/08
39 165 1569 15 04/03/08
40 168 1470 15 04/03/08
41 169 1432 12 15/01/08
42 170 1391 10 18/12/07
43 170 1391 16 11/03/08
44 170 1391 20 22/04/08
45 172 1321 4 09/10/07
46 172 1321 8 04/12/07
47 173 1291 14 29/01/08
48 174 1265 9 11/12/07
49 176 1206 4 09/10/07
50 176 1206 + 1 27/11/07
51 177 1171 + 1 27/11/07
52 179 1101 5 16/10/07
53 181 1030 + 2 26/02/08
54 183 973 16 11/03/08
55 183 973 18 25/03/08
56 184 945 + 2 26/02/08
57 187 871 11 08/01/08
58 187 871 7 13/11/07
59 187 871 12 15/01/08
60 187 871 9 11/12/07
61 188 844 20 22/04/08
62 190 764 2 25/09/07
63 191 713 3 02/10/07
64 191 713 7 13/11/07
65 192 687 3 02/10/07
66 193 653 + 2 26/02/08
67 195 599 17 18/03/08
68 196 581 17 18/03/08
69 197 564 5 16/10/07
70 200 503 13 22/01/08
71 201 468 + 1 27/11/07
72 201 468 15 04/03/08
73 204 376 20 22/04/08
74 205 363 16 11/03/08
75 208 333 11 08/01/08
76 209 317 4 09/10/07
77 213 250 7 13/11/07
78 213 250 8 04/12/07
79 216 207 9 11/12/07
80 220 182 2 25/09/07
- - 2271 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 220 182 2 25/09/07
2 216 207 9 11/12/07
3 213 250 7 13/11/07
4 213 250 8 04/12/07
5 209 317 4 09/10/07
6 208 333 11 08/01/08
7 205 363 16 11/03/08
8 204 376 20 22/04/08
9 201 468 + 1 27/11/07
10 201 468 15 04/03/08
11 200 503 13 22/01/08
12 197 564 5 16/10/07
13 196 581 17 18/03/08
14 195 599 17 18/03/08
15 193 653 + 2 26/02/08
16 192 687 3 02/10/07
17 191 713 3 02/10/07
18 191 713 7 13/11/07
19 190 764 2 25/09/07
20 188 844 20 22/04/08
21 187 871 11 08/01/08
22 187 871 7 13/11/07
23 187 871 12 15/01/08
24 187 871 9 11/12/07
25 184 945 + 2 26/02/08
26 183 973 16 11/03/08
27 183 973 18 25/03/08
28 181 1030 + 2 26/02/08
29 179 1101 5 16/10/07
30 177 1171 + 1 27/11/07
31 176 1206 4 09/10/07
32 176 1206 + 1 27/11/07
33 174 1265 9 11/12/07
34 173 1291 14 29/01/08
35 172 1321 4 09/10/07
36 172 1321 8 04/12/07
37 170 1391 10 18/12/07
38 170 1391 16 11/03/08
39 170 1391 20 22/04/08
40 169 1432 12 15/01/08
41 168 1470 15 04/03/08
42 165 1569 13 22/01/08
43 165 1569 15 04/03/08
44 163 1620 12 15/01/08
45 160 1688 8 04/12/07
46 159 1716 13 22/01/08
47 159 1716 10 18/12/07
48 158 1749 6 23/10/07
49 158 1749 16 11/03/08
50 157 1773 13 22/01/08
51 157 1773 8 04/12/07
52 156 1798 5 16/10/07
53 155 1829 2 25/09/07
54 154 1852 17 18/03/08
55 152 1890 6 23/10/07
56 152 1890 14 29/01/08
57 151 1900 3 02/10/07
58 151 1900 18 25/03/08
59 150 1922 6 23/10/07
60 150 1922 6 23/10/07
61 150 1922 10 18/12/07
62 149 1942 4 09/10/07
63 148 1964 3 02/10/07
64 146 2006 5 16/10/07
65 146 2006 + 1 27/11/07
66 145 2028 11 08/01/08
67 144 2044 10 18/12/07
68 143 2062 2 25/09/07
69 143 2062 15 04/03/08
70 140 2087 7 13/11/07
71 138 2111 11 08/01/08
72 136 2132 9 11/12/07
73 136 2132 20 22/04/08
74 134 2165 18 25/03/08
75 133 2176 12 15/01/08
76 133 2176 14 29/01/08
77 133 2176 18 25/03/08
78 132 2189 14 29/01/08
79 129 2211 17 18/03/08
80 117 2256 + 2 26/02/08
- - 2271 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 708 4 177,00 308 2 25/09/07
2 682 4 170,50 384 3 02/10/07
3 706 4 176,50 311 4 09/10/07
4 678 4 169,50 392 5 16/10/07
5 610 4 152,50 515 6 23/10/07
6 731 4 182,75 239 7 13/11/07
7 700 4 175,00 327 + 1 27/11/07
8 702 4 175,50 324 8 04/12/07
9 713 4 178,25 287 9 11/12/07
10 623 4 155,75 497 10 18/12/07
11 678 4 169,50 392 11 08/01/08
12 652 4 163,00 457 12 15/01/08
13 681 4 170,25 386 13 22/01/08
14 590 4 147,50 537 14 29/01/08
15 675 4 168,75 403 + 2 26/02/08
16 677 4 169,25 397 15 04/03/08
17 716 4 179,00 274 16 11/03/08
18 674 4 168,50 405 17 18/03/08
19 601 4 150,25 525 18 25/03/08
20 698 4 174,50 331 20 22/04/08
- - - - 572 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 590 4 147,50 537 14 29/01/08
2 601 4 150,25 525 18 25/03/08
3 610 4 152,50 515 6 23/10/07
4 623 4 155,75 497 10 18/12/07
5 652 4 163,00 457 12 15/01/08
6 674 4 168,50 405 17 18/03/08
7 675 4 168,75 403 + 2 26/02/08
8 677 4 169,25 397 15 04/03/08
9 678 4 169,50 392 5 16/10/07
10 678 4 169,50 392 11 08/01/08
11 681 4 170,25 386 13 22/01/08
12 682 4 170,50 384 3 02/10/07
13 698 4 174,50 331 20 22/04/08
14 700 4 175,00 327 + 1 27/11/07
15 702 4 175,50 324 8 04/12/07
16 706 4 176,50 311 4 09/10/07
17 708 4 177,00 308 2 25/09/07
18 713 4 178,25 287 9 11/12/07
19 716 4 179,00 274 16 11/03/08
20 731 4 182,75 239 7 13/11/07
- - - - 572 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 731 4 182,75 239 7 13/11/07
2 716 4 179,00 274 16 11/03/08
3 713 4 178,25 287 9 11/12/07
4 708 4 177,00 308 2 25/09/07
5 706 4 176,50 311 4 09/10/07
6 702 4 175,50 324 8 04/12/07
7 700 4 175,00 327 + 1 27/11/07
8 698 4 174,50 331 20 22/04/08
9 682 4 170,50 384 3 02/10/07
10 681 4 170,25 386 13 22/01/08
11 678 4 169,50 392 5 16/10/07
12 678 4 169,50 392 11 08/01/08
13 677 4 169,25 397 15 04/03/08
14 675 4 168,75 403 + 2 26/02/08
15 674 4 168,50 405 17 18/03/08
16 652 4 163,00 457 12 15/01/08
17 623 4 155,75 497 10 18/12/07
18 610 4 152,50 515 6 23/10/07
19 601 4 150,25 525 18 25/03/08
20 590 4 147,50 537 14 29/01/08
- - - - 572 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)