Ligue C1 Ducky : Journée n°2
Jouée le 25/09/2007
Matchs
| BCDB Locatelli | ATSCAB Pautot | 0,5 | 4,5 | 
| BCDB Richardet | ATSCAB Janey | 2,0 | 3,0 | 
| BC2000 Goguely | ATSCAB Petitot | 4,0 | 1,0 | 
| ATSCAB Barbier | BC2000 Cerf | 3,0 | 2,0 | 
- Meilleure partie : 255, par Jean-Marie GRANGE (ATSCAB Pautot)
- Moins bonne partie : 112, par Annie CERF (BC2000 Cerf)
- Moyenne parties : 174,41
- Partie médiane : 177
- Ecart type parties : 29,41
- Meilleure série joueur (4 parties) : 870, par Jean-Marie GRANGE (ATSCAB Pautot)
- Moins bonne série joueur (4 parties) : 513, par Mélanie GOGUELY (BC2000 Cerf)
- Moyenne séries joueur (4 parties) : 697,62
- Série joueur médiane (4 parties) : 708
- Ecart type des séries joueur (4 parties) : 83,82
- Meilleure série équipe (3 parties) : 609, par ATSCAB Pautot
- Moins bonne série équipe (3 parties) : 421, par BC2000 Cerf
- Moyenne séries équipe (3 parties) : 523,22
- Série équipe médiane (3 parties) : 529
- Ecart type des séries équipe (3 parties) : 54,19
- Meilleure soirée équipe (12 parties) : 2320, par ATSCAB Pautot
- Moins bonne soirée équipe (12 parties) : 1746, par BC2000 Cerf
- Moyenne soirées équipe (12 parties) : 2092,88
- Soirée équipe médiane (12 parties) : 2074
- Ecart type des soirées équipe (12 parties) : 178,66
Parties
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | GRANGE Jean-Marie | 255 | 14 |  
| 2 | SALVINI Jean-Michel | 246 | 25 |  
| 3 | GRANGE Jérôme | 227 | 97 |  
| 4 | FARMER Garret | 225 | 111 |  
| 5 | SALVINI Jean-Michel | 224 | 126 |  
| 6 | GRANGE Jean-Marie | 223 | 138 |  
| 7 | LANGERON Dominique | 220 | 182 |  
| 8 | RICHARDET Pascal | 215 | 217 |  
| 9 | JANEY Nicolas | 214 | 230 |  
| 10 | GAUTHERAT Philippe | 212 | 273 |  
| 11 | JANEY Nicolas | 211 | 291 |  
| 12 | BARDEY Pierre | 209 | 317 |  
| 13 | MEYLAN Pascal | 209 | 317 |  
| 14 | GRANGE Jean-Marie | 201 | 468 |  
| 15 | FERREY Laurent | 200 | 503 |  
| 16 | CELOTTO Christian | 199 | 528 |  
| 17 | BARBIER Edith | 199 | 528 |  
| 18 | JANEY Nicolas | 198 | 548 |  
| 19 | DUBREUIL Gérard | 196 | 581 |  
| 20 | SUGNY Marcel | 194 | 623 |  
| 21 | PETITOT Dominique | 194 | 623 |  
| 22 | MURTIN Dominique | 194 | 623 |  
| 23 | BARBIER Alain | 193 | 653 |  
| 24 | PETITOT Dominique | 193 | 653 |  
| 25 | SALVINI Jean-Michel | 193 | 653 |  
| 26 | FARMER Garret | 193 | 653 |  
| 27 | PETITOT Dominique | 192 | 687 |  
| 28 | FERREY Laurent | 192 | 687 |  
| 29 | TAURINES Raphaël | 191 | 713 |  
| 30 | GAUTHERAT Philippe | 191 | 713 |  
| 31 | BARDEY Pierre | 191 | 713 |  
| 32 | RICHARDET Pascal | 191 | 713 |  
| 33 | GRANGE Jean-Marie | 191 | 713 |  
| 34 | LANGERON Dominique | 190 | 764 |  
| 35 | PETITOT Dominique | 189 | 802 |  
| 36 | JANEY Nicolas | 189 | 802 |  
| 37 | RICHARDET Pascal | 189 | 802 |  
| 38 | DUBREUIL Gérard | 189 | 802 |  
| 39 | GAUTHERAT Philippe | 185 | 912 |  
| 40 | CELOTTO Christian | 184 | 945 |  
| 41 | MEYLAN Pascal | 183 | 973 |  
| 42 | MURTIN Dominique | 183 | 973 |  
| 43 | MURTIN Dominique | 181 | 1030 |  
| 44 | FARMER Garret | 181 | 1030 |  
| 45 | BARBIER Alain | 180 | 1066 |  
| 46 | CELOTTO Christian | 179 | 1101 |  
| 47 | GRANGE Jérôme | 178 | 1138 |  
| 48 | MURTIN Dominique | 178 | 1138 |  
| 49 | BARBIER Alain | 177 | 1171 |  
| 50 | TAURINES Raphaël | 177 | 1171 |  
| 51 | CUINET Patrick | 176 | 1206 |  
| 52 | BARDEY Pierre | 171 | 1353 |  
| 53 | BECHU Jean-François | 170 | 1391 |  
| 54 | BECHU Jean-François | 169 | 1432 |  
| 55 | LOCATELLI Gérard | 169 | 1432 |  
| 56 | FERREY Laurent | 167 | 1503 |  
| 57 | BECHU Jean-François | 166 | 1531 |  
| 58 | FERREY Laurent | 165 | 1569 |  
| 59 | TAURINES Raphaël | 164 | 1598 |  
| 60 | RICHARDET Pascal | 163 | 1620 |  
| 61 | LOCATELLI Gérard | 162 | 1640 |  
| 62 | SUGNY Marcel | 161 | 1665 |  
| 63 | CUINET Patrick | 160 | 1688 |  
| 64 | CUINET Patrick | 159 | 1716 |  
| 65 | GAUTHERAT Philippe | 159 | 1716 |  
| 66 | MEYLAN Pascal | 159 | 1716 |  
| 67 | FARMER Garret | 157 | 1773 |  
| 68 | DUBREUIL Gérard | 156 | 1798 |  
| 69 | LANGERON Dominique | 155 | 1829 |  
| 70 | GRANGE Jérôme | 155 | 1829 |  
| 71 | CELOTTO Christian | 154 | 1852 |  
| 72 | GRANGE Jérôme | 154 | 1852 |  
| 73 | SALVINI Jean-Michel | 153 | 1870 |  
| 74 | CERF Annie | 151 | 1900 |  
| 75 | BARBIER Edith | 150 | 1922 |  
| 76 | CUINET Patrick | 150 | 1922 |  
| 77 | DUBREUIL Gérard | 150 | 1922 |  
| 78 | LOCATELLI Gérard | 147 | 1984 |  
| 79 | BARBIER Alain | 146 | 2006 |  
| 80 | BARDEY Pierre | 144 | 2044 |  
| 81 | LOCATELLI Gérard | 144 | 2044 |  
| 82 | LANGERON Dominique | 143 | 2062 |  
| 83 | BECHU Jean-François | 142 | 2072 |  
| 84 | GOGUELY Mélanie | 140 | 2087 |  
| 85 | SUGNY Marcel | 138 | 2111 |  
| 86 | MEYLAN Pascal | 136 | 2132 |  
| 87 | SUGNY Marcel | 135 | 2149 |  
| 88 | GOGUELY Mélanie | 130 | 2201 |  
| 89 | CERF Annie | 130 | 2201 |  
| 90 | GOGUELY Mélanie | 127 | 2221 |  
| 91 | TAURINES Raphaël | 127 | 2221 |  
| 92 | BARBIER Edith | 125 | 2235 |  
| 93 | CERF Annie | 124 | 2242 |  
| 94 | BARBIER Edith | 124 | 2242 |  
| 95 | GOGUELY Mélanie | 116 | 2258 |  
| 96 | CERF Annie | 112 | 2265 |  
| - | - | - | 2271 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | CERF Annie | 112 | 2265 |  
| 2 | GOGUELY Mélanie | 116 | 2258 |  
| 3 | CERF Annie | 124 | 2242 |  
| 4 | BARBIER Edith | 124 | 2242 |  
| 5 | BARBIER Edith | 125 | 2235 |  
| 6 | GOGUELY Mélanie | 127 | 2221 |  
| 7 | TAURINES Raphaël | 127 | 2221 |  
| 8 | GOGUELY Mélanie | 130 | 2201 |  
| 9 | CERF Annie | 130 | 2201 |  
| 10 | SUGNY Marcel | 135 | 2149 |  
| 11 | MEYLAN Pascal | 136 | 2132 |  
| 12 | SUGNY Marcel | 138 | 2111 |  
| 13 | GOGUELY Mélanie | 140 | 2087 |  
| 14 | BECHU Jean-François | 142 | 2072 |  
| 15 | LANGERON Dominique | 143 | 2062 |  
| 16 | BARDEY Pierre | 144 | 2044 |  
| 17 | LOCATELLI Gérard | 144 | 2044 |  
| 18 | BARBIER Alain | 146 | 2006 |  
| 19 | LOCATELLI Gérard | 147 | 1984 |  
| 20 | BARBIER Edith | 150 | 1922 |  
| 21 | CUINET Patrick | 150 | 1922 |  
| 22 | DUBREUIL Gérard | 150 | 1922 |  
| 23 | CERF Annie | 151 | 1900 |  
| 24 | SALVINI Jean-Michel | 153 | 1870 |  
| 25 | CELOTTO Christian | 154 | 1852 |  
| 26 | GRANGE Jérôme | 154 | 1852 |  
| 27 | LANGERON Dominique | 155 | 1829 |  
| 28 | GRANGE Jérôme | 155 | 1829 |  
| 29 | DUBREUIL Gérard | 156 | 1798 |  
| 30 | FARMER Garret | 157 | 1773 |  
| 31 | CUINET Patrick | 159 | 1716 |  
| 32 | GAUTHERAT Philippe | 159 | 1716 |  
| 33 | MEYLAN Pascal | 159 | 1716 |  
| 34 | CUINET Patrick | 160 | 1688 |  
| 35 | SUGNY Marcel | 161 | 1665 |  
| 36 | LOCATELLI Gérard | 162 | 1640 |  
| 37 | RICHARDET Pascal | 163 | 1620 |  
| 38 | TAURINES Raphaël | 164 | 1598 |  
| 39 | FERREY Laurent | 165 | 1569 |  
| 40 | BECHU Jean-François | 166 | 1531 |  
| 41 | FERREY Laurent | 167 | 1503 |  
| 42 | BECHU Jean-François | 169 | 1432 |  
| 43 | LOCATELLI Gérard | 169 | 1432 |  
| 44 | BECHU Jean-François | 170 | 1391 |  
| 45 | BARDEY Pierre | 171 | 1353 |  
| 46 | CUINET Patrick | 176 | 1206 |  
| 47 | BARBIER Alain | 177 | 1171 |  
| 48 | TAURINES Raphaël | 177 | 1171 |  
| 49 | GRANGE Jérôme | 178 | 1138 |  
| 50 | MURTIN Dominique | 178 | 1138 |  
| 51 | CELOTTO Christian | 179 | 1101 |  
| 52 | BARBIER Alain | 180 | 1066 |  
| 53 | MURTIN Dominique | 181 | 1030 |  
| 54 | FARMER Garret | 181 | 1030 |  
| 55 | MEYLAN Pascal | 183 | 973 |  
| 56 | MURTIN Dominique | 183 | 973 |  
| 57 | CELOTTO Christian | 184 | 945 |  
| 58 | GAUTHERAT Philippe | 185 | 912 |  
| 59 | PETITOT Dominique | 189 | 802 |  
| 60 | JANEY Nicolas | 189 | 802 |  
| 61 | RICHARDET Pascal | 189 | 802 |  
| 62 | DUBREUIL Gérard | 189 | 802 |  
| 63 | LANGERON Dominique | 190 | 764 |  
| 64 | TAURINES Raphaël | 191 | 713 |  
| 65 | GAUTHERAT Philippe | 191 | 713 |  
| 66 | BARDEY Pierre | 191 | 713 |  
| 67 | RICHARDET Pascal | 191 | 713 |  
| 68 | GRANGE Jean-Marie | 191 | 713 |  
| 69 | PETITOT Dominique | 192 | 687 |  
| 70 | FERREY Laurent | 192 | 687 |  
| 71 | BARBIER Alain | 193 | 653 |  
| 72 | PETITOT Dominique | 193 | 653 |  
| 73 | SALVINI Jean-Michel | 193 | 653 |  
| 74 | FARMER Garret | 193 | 653 |  
| 75 | SUGNY Marcel | 194 | 623 |  
| 76 | PETITOT Dominique | 194 | 623 |  
| 77 | MURTIN Dominique | 194 | 623 |  
| 78 | DUBREUIL Gérard | 196 | 581 |  
| 79 | JANEY Nicolas | 198 | 548 |  
| 80 | CELOTTO Christian | 199 | 528 |  
| 81 | BARBIER Edith | 199 | 528 |  
| 82 | FERREY Laurent | 200 | 503 |  
| 83 | GRANGE Jean-Marie | 201 | 468 |  
| 84 | BARDEY Pierre | 209 | 317 |  
| 85 | MEYLAN Pascal | 209 | 317 |  
| 86 | JANEY Nicolas | 211 | 291 |  
| 87 | GAUTHERAT Philippe | 212 | 273 |  
| 88 | JANEY Nicolas | 214 | 230 |  
| 89 | RICHARDET Pascal | 215 | 217 |  
| 90 | LANGERON Dominique | 220 | 182 |  
| 91 | GRANGE Jean-Marie | 223 | 138 |  
| 92 | SALVINI Jean-Michel | 224 | 126 |  
| 93 | FARMER Garret | 225 | 111 |  
| 94 | GRANGE Jérôme | 227 | 97 |  
| 95 | SALVINI Jean-Michel | 246 | 25 |  
| 96 | GRANGE Jean-Marie | 255 | 14 |  
| - | - | - | 2271 |  | 

Répartition des parties de la journée
Séries individu
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | GRANGE Jean-Marie | 870 | 4 | 217,50 | 11 |  
| 2 | SALVINI Jean-Michel | 816 | 4 | 204,00 | 52 |  
| 3 | JANEY Nicolas | 812 | 4 | 203,00 | 58 |  
| 4 | PETITOT Dominique | 768 | 4 | 192,00 | 151 |  
| 5 | RICHARDET Pascal | 758 | 4 | 189,50 | 174 |  
| 6 | FARMER Garret | 756 | 4 | 189,00 | 179 |  
| 7 | GAUTHERAT Philippe | 747 | 4 | 186,75 | 199 |  
| 8 | MURTIN Dominique | 736 | 4 | 184,00 | 226 |  
| 9 | FERREY Laurent | 724 | 4 | 181,00 | 258 |  
| 10 | CELOTTO Christian | 716 | 4 | 179,00 | 274 |  
| 11 | BARDEY Pierre | 715 | 4 | 178,75 | 279 |  
| 12 | GRANGE Jérôme | 714 | 4 | 178,50 | 281 |  
| 13 | LANGERON Dominique | 708 | 4 | 177,00 | 308 |  
| 14 | BARBIER Alain | 696 | 4 | 174,00 | 337 |  
| 15 | DUBREUIL Gérard | 691 | 4 | 172,75 | 350 |  
| 16 | MEYLAN Pascal | 687 | 4 | 171,75 | 364 |  
| 17 | TAURINES Raphaël | 659 | 4 | 164,75 | 444 |  
| 18 | BECHU Jean-François | 647 | 4 | 161,75 | 465 |  
| 19 | CUINET Patrick | 645 | 4 | 161,25 | 467 |  
| 20 | SUGNY Marcel | 628 | 4 | 157,00 | 491 |  
| 21 | LOCATELLI Gérard | 622 | 4 | 155,50 | 498 |  
| 22 | BARBIER Edith | 598 | 4 | 149,50 | 528 |  
| 23 | CERF Annie | 517 | 4 | 129,25 | 563 |  
| 24 | GOGUELY Mélanie | 513 | 4 | 128,25 | 564 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | GOGUELY Mélanie | 513 | 4 | 128,25 | 564 |  
| 2 | CERF Annie | 517 | 4 | 129,25 | 563 |  
| 3 | BARBIER Edith | 598 | 4 | 149,50 | 528 |  
| 4 | LOCATELLI Gérard | 622 | 4 | 155,50 | 498 |  
| 5 | SUGNY Marcel | 628 | 4 | 157,00 | 491 |  
| 6 | CUINET Patrick | 645 | 4 | 161,25 | 467 |  
| 7 | BECHU Jean-François | 647 | 4 | 161,75 | 465 |  
| 8 | TAURINES Raphaël | 659 | 4 | 164,75 | 444 |  
| 9 | MEYLAN Pascal | 687 | 4 | 171,75 | 364 |  
| 10 | DUBREUIL Gérard | 691 | 4 | 172,75 | 350 |  
| 11 | BARBIER Alain | 696 | 4 | 174,00 | 337 |  
| 12 | LANGERON Dominique | 708 | 4 | 177,00 | 308 |  
| 13 | GRANGE Jérôme | 714 | 4 | 178,50 | 281 |  
| 14 | BARDEY Pierre | 715 | 4 | 178,75 | 279 |  
| 15 | CELOTTO Christian | 716 | 4 | 179,00 | 274 |  
| 16 | FERREY Laurent | 724 | 4 | 181,00 | 258 |  
| 17 | MURTIN Dominique | 736 | 4 | 184,00 | 226 |  
| 18 | GAUTHERAT Philippe | 747 | 4 | 186,75 | 199 |  
| 19 | FARMER Garret | 756 | 4 | 189,00 | 179 |  
| 20 | RICHARDET Pascal | 758 | 4 | 189,50 | 174 |  
| 21 | PETITOT Dominique | 768 | 4 | 192,00 | 151 |  
| 22 | JANEY Nicolas | 812 | 4 | 203,00 | 58 |  
| 23 | SALVINI Jean-Michel | 816 | 4 | 204,00 | 52 |  
| 24 | GRANGE Jean-Marie | 870 | 4 | 217,50 | 11 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)
Séries équipe
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | ATSCAB Pautot | 609 | 3 | 203,00 | 75 |  
| 2 | ATSCAB Janey | 605 | 3 | 201,67 | 86 |  
| 3 | ATSCAB Pautot | 593 | 3 | 197,67 | 110 |  
| 4 | BCDB Richardet | 592 | 3 | 197,33 | 112 |  
| 5 | BCDB Richardet | 591 | 3 | 197,00 | 115 |  
| 6 | ATSCAB Pautot | 579 | 3 | 193,00 | 161 |  
| 7 | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 167 |  
| 8 | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 232 |  
| 9 | BC2000 Goguely | 564 | 3 | 188,00 | 238 |  
| 10 | BCDB Richardet | 551 | 3 | 183,67 | 299 |  
| 11 | ATSCAB Petitot | 550 | 3 | 183,33 | 308 |  
| 12 | ATSCAB Janey | 547 | 3 | 182,33 | 320 |  
| 13 | ATSCAB Petitot | 540 | 3 | 180,00 | 350 |  
| 14 | ATSCAB Pautot | 539 | 3 | 179,67 | 356 |  
| 15 | BCDB Locatelli | 539 | 3 | 179,67 | 356 |  
| 16 | ATSCAB Janey | 534 | 3 | 178,00 | 375 |  
| 17 | BCDB Locatelli | 529 | 3 | 176,33 | 412 |  
| 18 | BCDB Richardet | 527 | 3 | 175,67 | 430 |  
| 19 | BCDB Locatelli | 525 | 3 | 175,00 | 440 |  
| 20 | ATSCAB Petitot | 523 | 3 | 174,33 | 451 |  
| 21 | ATSCAB Barbier | 517 | 3 | 172,33 | 485 |  
| 22 | ATSCAB Barbier | 512 | 3 | 170,67 | 519 |  
| 23 | BC2000 Goguely | 496 | 3 | 165,33 | 584 |  
| 24 | BCDB Locatelli | 476 | 3 | 158,67 | 646 |  
| 25 | BC2000 Goguely | 462 | 3 | 154,00 | 677 |  
| 26 | ATSCAB Petitot | 461 | 3 | 153,67 | 682 |  
| 27 | ATSCAB Barbier | 457 | 3 | 152,33 | 688 |  
| 28 | BC2000 Cerf | 448 | 3 | 149,33 | 705 |  
| 29 | BC2000 Cerf | 441 | 3 | 147,00 | 716 |  
| 30 | BC2000 Cerf | 436 | 3 | 145,33 | 726 |  
| 31 | ATSCAB Barbier | 436 | 3 | 145,33 | 726 |  
| 32 | BC2000 Cerf | 421 | 3 | 140,33 | 733 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 421 | 3 | 140,33 | 733 |  
| 2 | BC2000 Cerf | 436 | 3 | 145,33 | 726 |  
| 3 | ATSCAB Barbier | 436 | 3 | 145,33 | 726 |  
| 4 | BC2000 Cerf | 441 | 3 | 147,00 | 716 |  
| 5 | BC2000 Cerf | 448 | 3 | 149,33 | 705 |  
| 6 | ATSCAB Barbier | 457 | 3 | 152,33 | 688 |  
| 7 | ATSCAB Petitot | 461 | 3 | 153,67 | 682 |  
| 8 | BC2000 Goguely | 462 | 3 | 154,00 | 677 |  
| 9 | BCDB Locatelli | 476 | 3 | 158,67 | 646 |  
| 10 | BC2000 Goguely | 496 | 3 | 165,33 | 584 |  
| 11 | ATSCAB Barbier | 512 | 3 | 170,67 | 519 |  
| 12 | ATSCAB Barbier | 517 | 3 | 172,33 | 485 |  
| 13 | ATSCAB Petitot | 523 | 3 | 174,33 | 451 |  
| 14 | BCDB Locatelli | 525 | 3 | 175,00 | 440 |  
| 15 | BCDB Richardet | 527 | 3 | 175,67 | 430 |  
| 16 | BCDB Locatelli | 529 | 3 | 176,33 | 412 |  
| 17 | ATSCAB Janey | 534 | 3 | 178,00 | 375 |  
| 18 | ATSCAB Pautot | 539 | 3 | 179,67 | 356 |  
| 19 | BCDB Locatelli | 539 | 3 | 179,67 | 356 |  
| 20 | ATSCAB Petitot | 540 | 3 | 180,00 | 350 |  
| 21 | ATSCAB Janey | 547 | 3 | 182,33 | 320 |  
| 22 | ATSCAB Petitot | 550 | 3 | 183,33 | 308 |  
| 23 | BCDB Richardet | 551 | 3 | 183,67 | 299 |  
| 24 | BC2000 Goguely | 564 | 3 | 188,00 | 238 |  
| 25 | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 232 |  
| 26 | BC2000 Goguely | 578 | 3 | 192,67 | 167 |  
| 27 | ATSCAB Pautot | 579 | 3 | 193,00 | 161 |  
| 28 | BCDB Richardet | 591 | 3 | 197,00 | 115 |  
| 29 | BCDB Richardet | 592 | 3 | 197,33 | 112 |  
| 30 | ATSCAB Pautot | 593 | 3 | 197,67 | 110 |  
| 31 | ATSCAB Janey | 605 | 3 | 201,67 | 86 |  
| 32 | ATSCAB Pautot | 609 | 3 | 203,00 | 75 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)
Séries de soirées
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | ATSCAB Pautot | 2320 | 12 | 193,33 | 33 |  
| 2 | BCDB Richardet | 2261 | 12 | 188,42 | 55 |  
| 3 | ATSCAB Janey | 2251 | 12 | 187,58 | 58 |  
| 4 | BC2000 Goguely | 2100 | 12 | 175,00 | 118 |  
| 5 | ATSCAB Petitot | 2074 | 12 | 172,83 | 129 |  
| 6 | BCDB Locatelli | 2069 | 12 | 172,42 | 133 |  
| 7 | ATSCAB Barbier | 1922 | 12 | 160,17 | 170 |  
| 8 | BC2000 Cerf | 1746 | 12 | 145,50 | 186 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 1746 | 12 | 145,50 | 186 |  
| 2 | ATSCAB Barbier | 1922 | 12 | 160,17 | 170 |  
| 3 | BCDB Locatelli | 2069 | 12 | 172,42 | 133 |  
| 4 | ATSCAB Petitot | 2074 | 12 | 172,83 | 129 |  
| 5 | BC2000 Goguely | 2100 | 12 | 175,00 | 118 |  
| 6 | ATSCAB Janey | 2251 | 12 | 187,58 | 58 |  
| 7 | BCDB Richardet | 2261 | 12 | 188,42 | 55 |  
| 8 | ATSCAB Pautot | 2320 | 12 | 193,33 | 33 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  |