Ligue C1 Ducky : Journée n°3
Jouée le 02/10/2007
Matchs
| ATSCAB Petitot | BCDB Richardet | 1,0 | 4,0 | 
| BC2000 Cerf | ATSCAB Janey | 1,0 | 4,0 | 
| BC2000 Goguely | BCDB Locatelli | 0,0 | 5,0 | 
| ATSCAB Barbier | ATSCAB Pautot | 1,0 | 4,0 | 
- Meilleure partie : 257, par Pascal RICHARDET (BCDB Richardet)
- Moins bonne partie : 123, par Didier CELOTTO (BC2000 Cerf)
- Moyenne parties : 182,28
- Partie médiane : 180
- Ecart type parties : 26,27
- Meilleure série joueur (4 parties) : 868, par Jean-Michel SALVINI (BCDB Richardet)
- Moins bonne série joueur (4 parties) : 633, par Claude MAILLOT (BC2000 Cerf)
- Moyenne séries joueur (4 parties) : 728,50
- Série joueur médiane (4 parties) : 724
- Ecart type des séries joueur (4 parties) : 67,52
- Meilleure série équipe (3 parties) : 639, par BCDB Richardet
- Moins bonne série équipe (3 parties) : 438, par BC2000 Cerf
- Moyenne séries équipe (3 parties) : 546,84
- Série équipe médiane (3 parties) : 538
- Ecart type des séries équipe (3 parties) : 51,22
- Meilleure soirée équipe (12 parties) : 2420, par BCDB Richardet
- Moins bonne soirée équipe (12 parties) : 1978, par BC2000 Cerf
- Moyenne soirées équipe (12 parties) : 2187,38
- Soirée équipe médiane (12 parties) : 2147
- Ecart type des soirées équipe (12 parties) : 130,26
Parties
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | RICHARDET Pascal | 257 | 8 |  
| 2 | BARBIER Alain | 233 | 74 |  
| 3 | SALVINI Jean-Michel | 232 | 80 |  
| 4 | JANEY Nicolas | 230 | 87 |  
| 5 | FARMER Garret | 227 | 97 |  
| 6 | SALVINI Jean-Michel | 224 | 126 |  
| 7 | TAURINES Raphaël | 224 | 126 |  
| 8 | ENGGASSER Matthieu | 223 | 138 |  
| 9 | GRANGE Jérôme | 223 | 138 |  
| 10 | SALVINI Jean-Michel | 221 | 173 |  
| 11 | JANEY Nicolas | 217 | 199 |  
| 12 | DUBREUIL Gérard | 215 | 217 |  
| 13 | RICHARDET Pascal | 213 | 250 |  
| 14 | FARMER Garret | 213 | 250 |  
| 15 | FARMER Garret | 211 | 291 |  
| 16 | MAILLOT Claude | 211 | 291 |  
| 17 | FUGIER Patrice | 209 | 317 |  
| 18 | CELOTTO Didier | 209 | 317 |  
| 19 | PAUTOT Laurent | 209 | 317 |  
| 20 | PETITOT Dominique | 206 | 352 |  
| 21 | GAUTHERAT Philippe | 206 | 352 |  
| 22 | JANEY Nicolas | 205 | 363 |  
| 23 | PETITOT Françoise | 204 | 376 |  
| 24 | RICHARDET Pascal | 202 | 433 |  
| 25 | PETITOT Dominique | 202 | 433 |  
| 26 | PAUTOT Laurent | 202 | 433 |  
| 27 | SUGNY Marcel | 201 | 468 |  
| 28 | GRANGE Jean-Marie | 200 | 503 |  
| 29 | DUBREUIL Gérard | 192 | 687 |  
| 30 | LANGERON Dominique | 192 | 687 |  
| 31 | MEYLAN Pascal | 191 | 713 |  
| 32 | SALVINI Jean-Michel | 191 | 713 |  
| 33 | LANGERON Dominique | 191 | 713 |  
| 34 | PAUTOT Laurent | 189 | 802 |  
| 35 | GRANGE Jean-Marie | 187 | 871 |  
| 36 | BARDEY Pierre | 185 | 912 |  
| 37 | CELOTTO Christian | 185 | 912 |  
| 38 | MURTIN Dominique | 185 | 912 |  
| 39 | SUGNY Marcel | 185 | 912 |  
| 40 | PETITOT Dominique | 183 | 973 |  
| 41 | PETITOT Dominique | 183 | 973 |  
| 42 | CELOTTO Christian | 183 | 973 |  
| 43 | DUBREUIL Gérard | 182 | 1009 |  
| 44 | MEYLAN Pascal | 181 | 1030 |  
| 45 | RICHARDET Pascal | 181 | 1030 |  
| 46 | PAUTOT Laurent | 181 | 1030 |  
| 47 | ENGGASSER Matthieu | 180 | 1066 |  
| 48 | JANEY Nicolas | 180 | 1066 |  
| 49 | BARBIER Edith | 180 | 1066 |  
| 50 | BARBIER Alain | 180 | 1066 |  
| 51 | FUGIER Patrice | 179 | 1101 |  
| 52 | CELOTTO Didier | 179 | 1101 |  
| 53 | MEYLAN Pascal | 177 | 1171 |  
| 54 | FERREY Laurent | 177 | 1171 |  
| 55 | GRANGE Jean-Marie | 177 | 1171 |  
| 56 | GAUTHERAT Philippe | 176 | 1206 |  
| 57 | FERREY Laurent | 176 | 1206 |  
| 58 | ENGGASSER Matthieu | 174 | 1265 |  
| 59 | ENGGASSER Matthieu | 174 | 1265 |  
| 60 | PETITOT Françoise | 173 | 1291 |  
| 61 | BARBIER Alain | 173 | 1291 |  
| 62 | FUGIER Patrice | 172 | 1321 |  
| 63 | FUGIER Patrice | 172 | 1321 |  
| 64 | BARBIER Edith | 171 | 1353 |  
| 65 | TAURINES Raphaël | 170 | 1391 |  
| 66 | TAURINES Raphaël | 169 | 1432 |  
| 67 | SUGNY Marcel | 169 | 1432 |  
| 68 | SUGNY Marcel | 169 | 1432 |  
| 69 | DUBREUIL Gérard | 168 | 1470 |  
| 70 | GRANGE Jérôme | 168 | 1470 |  
| 71 | GAUTHERAT Philippe | 167 | 1503 |  
| 72 | MURTIN Dominique | 167 | 1503 |  
| 73 | FARMER Garret | 166 | 1531 |  
| 74 | BARBIER Edith | 166 | 1531 |  
| 75 | CELOTTO Christian | 165 | 1569 |  
| 76 | GRANGE Jérôme | 165 | 1569 |  
| 77 | BARDEY Pierre | 164 | 1598 |  
| 78 | FERREY Laurent | 164 | 1598 |  
| 79 | TAURINES Raphaël | 162 | 1640 |  
| 80 | FERREY Laurent | 160 | 1688 |  
| 81 | LANGERON Dominique | 151 | 1900 |  
| 82 | CELOTTO Christian | 151 | 1900 |  
| 83 | MEYLAN Pascal | 150 | 1922 |  
| 84 | CELOTTO Didier | 150 | 1922 |  
| 85 | BARBIER Edith | 149 | 1942 |  
| 86 | LANGERON Dominique | 148 | 1964 |  
| 87 | BARDEY Pierre | 148 | 1964 |  
| 88 | MAILLOT Claude | 148 | 1964 |  
| 89 | PETITOT Françoise | 147 | 1984 |  
| 90 | BARDEY Pierre | 147 | 1984 |  
| 91 | BARBIER Alain | 146 | 2006 |  
| 92 | MAILLOT Claude | 142 | 2072 |  
| 93 | GAUTHERAT Philippe | 138 | 2111 |  
| 94 | MAILLOT Claude | 132 | 2189 |  
| 95 | PETITOT Françoise | 124 | 2242 |  
| 96 | CELOTTO Didier | 123 | 2246 |  
| - | - | - | 2271 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | CELOTTO Didier | 123 | 2246 |  
| 2 | PETITOT Françoise | 124 | 2242 |  
| 3 | MAILLOT Claude | 132 | 2189 |  
| 4 | GAUTHERAT Philippe | 138 | 2111 |  
| 5 | MAILLOT Claude | 142 | 2072 |  
| 6 | BARBIER Alain | 146 | 2006 |  
| 7 | PETITOT Françoise | 147 | 1984 |  
| 8 | BARDEY Pierre | 147 | 1984 |  
| 9 | LANGERON Dominique | 148 | 1964 |  
| 10 | BARDEY Pierre | 148 | 1964 |  
| 11 | MAILLOT Claude | 148 | 1964 |  
| 12 | BARBIER Edith | 149 | 1942 |  
| 13 | MEYLAN Pascal | 150 | 1922 |  
| 14 | CELOTTO Didier | 150 | 1922 |  
| 15 | LANGERON Dominique | 151 | 1900 |  
| 16 | CELOTTO Christian | 151 | 1900 |  
| 17 | FERREY Laurent | 160 | 1688 |  
| 18 | TAURINES Raphaël | 162 | 1640 |  
| 19 | BARDEY Pierre | 164 | 1598 |  
| 20 | FERREY Laurent | 164 | 1598 |  
| 21 | CELOTTO Christian | 165 | 1569 |  
| 22 | GRANGE Jérôme | 165 | 1569 |  
| 23 | FARMER Garret | 166 | 1531 |  
| 24 | BARBIER Edith | 166 | 1531 |  
| 25 | GAUTHERAT Philippe | 167 | 1503 |  
| 26 | MURTIN Dominique | 167 | 1503 |  
| 27 | DUBREUIL Gérard | 168 | 1470 |  
| 28 | GRANGE Jérôme | 168 | 1470 |  
| 29 | TAURINES Raphaël | 169 | 1432 |  
| 30 | SUGNY Marcel | 169 | 1432 |  
| 31 | SUGNY Marcel | 169 | 1432 |  
| 32 | TAURINES Raphaël | 170 | 1391 |  
| 33 | BARBIER Edith | 171 | 1353 |  
| 34 | FUGIER Patrice | 172 | 1321 |  
| 35 | FUGIER Patrice | 172 | 1321 |  
| 36 | PETITOT Françoise | 173 | 1291 |  
| 37 | BARBIER Alain | 173 | 1291 |  
| 38 | ENGGASSER Matthieu | 174 | 1265 |  
| 39 | ENGGASSER Matthieu | 174 | 1265 |  
| 40 | GAUTHERAT Philippe | 176 | 1206 |  
| 41 | FERREY Laurent | 176 | 1206 |  
| 42 | MEYLAN Pascal | 177 | 1171 |  
| 43 | FERREY Laurent | 177 | 1171 |  
| 44 | GRANGE Jean-Marie | 177 | 1171 |  
| 45 | FUGIER Patrice | 179 | 1101 |  
| 46 | CELOTTO Didier | 179 | 1101 |  
| 47 | ENGGASSER Matthieu | 180 | 1066 |  
| 48 | JANEY Nicolas | 180 | 1066 |  
| 49 | BARBIER Edith | 180 | 1066 |  
| 50 | BARBIER Alain | 180 | 1066 |  
| 51 | MEYLAN Pascal | 181 | 1030 |  
| 52 | RICHARDET Pascal | 181 | 1030 |  
| 53 | PAUTOT Laurent | 181 | 1030 |  
| 54 | DUBREUIL Gérard | 182 | 1009 |  
| 55 | PETITOT Dominique | 183 | 973 |  
| 56 | PETITOT Dominique | 183 | 973 |  
| 57 | CELOTTO Christian | 183 | 973 |  
| 58 | BARDEY Pierre | 185 | 912 |  
| 59 | CELOTTO Christian | 185 | 912 |  
| 60 | MURTIN Dominique | 185 | 912 |  
| 61 | SUGNY Marcel | 185 | 912 |  
| 62 | GRANGE Jean-Marie | 187 | 871 |  
| 63 | PAUTOT Laurent | 189 | 802 |  
| 64 | MEYLAN Pascal | 191 | 713 |  
| 65 | SALVINI Jean-Michel | 191 | 713 |  
| 66 | LANGERON Dominique | 191 | 713 |  
| 67 | DUBREUIL Gérard | 192 | 687 |  
| 68 | LANGERON Dominique | 192 | 687 |  
| 69 | GRANGE Jean-Marie | 200 | 503 |  
| 70 | SUGNY Marcel | 201 | 468 |  
| 71 | RICHARDET Pascal | 202 | 433 |  
| 72 | PETITOT Dominique | 202 | 433 |  
| 73 | PAUTOT Laurent | 202 | 433 |  
| 74 | PETITOT Françoise | 204 | 376 |  
| 75 | JANEY Nicolas | 205 | 363 |  
| 76 | PETITOT Dominique | 206 | 352 |  
| 77 | GAUTHERAT Philippe | 206 | 352 |  
| 78 | FUGIER Patrice | 209 | 317 |  
| 79 | CELOTTO Didier | 209 | 317 |  
| 80 | PAUTOT Laurent | 209 | 317 |  
| 81 | FARMER Garret | 211 | 291 |  
| 82 | MAILLOT Claude | 211 | 291 |  
| 83 | RICHARDET Pascal | 213 | 250 |  
| 84 | FARMER Garret | 213 | 250 |  
| 85 | DUBREUIL Gérard | 215 | 217 |  
| 86 | JANEY Nicolas | 217 | 199 |  
| 87 | SALVINI Jean-Michel | 221 | 173 |  
| 88 | ENGGASSER Matthieu | 223 | 138 |  
| 89 | GRANGE Jérôme | 223 | 138 |  
| 90 | SALVINI Jean-Michel | 224 | 126 |  
| 91 | TAURINES Raphaël | 224 | 126 |  
| 92 | FARMER Garret | 227 | 97 |  
| 93 | JANEY Nicolas | 230 | 87 |  
| 94 | SALVINI Jean-Michel | 232 | 80 |  
| 95 | BARBIER Alain | 233 | 74 |  
| 96 | RICHARDET Pascal | 257 | 8 |  
| - | - | - | 2271 |  | 

Répartition des parties de la journée
Séries individu
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | SALVINI Jean-Michel | 868 | 4 | 217,00 | 12 |  
| 2 | RICHARDET Pascal | 853 | 4 | 213,25 | 19 |  
| 3 | JANEY Nicolas | 832 | 4 | 208,00 | 37 |  
| 4 | FARMER Garret | 817 | 4 | 204,25 | 51 |  
| 5 | PAUTOT Laurent | 781 | 4 | 195,25 | 121 |  
| 6 | PETITOT Dominique | 774 | 4 | 193,50 | 139 |  
| 7 | DUBREUIL Gérard | 757 | 4 | 189,25 | 176 |  
| 8 | ENGGASSER Matthieu | 751 | 4 | 187,75 | 193 |  
| 9 | FUGIER Patrice | 732 | 4 | 183,00 | 236 |  
| 10 | BARBIER Alain | 732 | 4 | 183,00 | 236 |  
| 11 | TAURINES Raphaël | 725 | 4 | 181,25 | 253 |  
| 12 | SUGNY Marcel | 724 | 4 | 181,00 | 258 |  
| 13 | MEYLAN Pascal | 699 | 4 | 174,75 | 329 |  
| 14 | GAUTHERAT Philippe | 687 | 4 | 171,75 | 364 |  
| 15 | CELOTTO Christian | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 16 | LANGERON Dominique | 682 | 4 | 170,50 | 384 |  
| 17 | FERREY Laurent | 677 | 4 | 169,25 | 397 |  
| 18 | BARBIER Edith | 666 | 4 | 166,50 | 426 |  
| 19 | CELOTTO Didier | 661 | 4 | 165,25 | 440 |  
| 20 | PETITOT Françoise | 648 | 4 | 162,00 | 464 |  
| 21 | BARDEY Pierre | 644 | 4 | 161,00 | 468 |  
| 22 | MAILLOT Claude | 633 | 4 | 158,25 | 480 |  
| 23 | GRANGE Jean-Marie | 564 | 3 | 188,00 | 553 |  
| 24 | GRANGE Jérôme | 556 | 3 | 185,33 | 556 |  
| 25 | MURTIN Dominique | 352 | 2 | 176,00 | 568 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | MURTIN Dominique | 352 | 2 | 176,00 | 568 |  
| 2 | GRANGE Jérôme | 556 | 3 | 185,33 | 556 |  
| 3 | GRANGE Jean-Marie | 564 | 3 | 188,00 | 553 |  
| 4 | MAILLOT Claude | 633 | 4 | 158,25 | 480 |  
| 5 | BARDEY Pierre | 644 | 4 | 161,00 | 468 |  
| 6 | PETITOT Françoise | 648 | 4 | 162,00 | 464 |  
| 7 | CELOTTO Didier | 661 | 4 | 165,25 | 440 |  
| 8 | BARBIER Edith | 666 | 4 | 166,50 | 426 |  
| 9 | FERREY Laurent | 677 | 4 | 169,25 | 397 |  
| 10 | LANGERON Dominique | 682 | 4 | 170,50 | 384 |  
| 11 | CELOTTO Christian | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 12 | GAUTHERAT Philippe | 687 | 4 | 171,75 | 364 |  
| 13 | MEYLAN Pascal | 699 | 4 | 174,75 | 329 |  
| 14 | SUGNY Marcel | 724 | 4 | 181,00 | 258 |  
| 15 | TAURINES Raphaël | 725 | 4 | 181,25 | 253 |  
| 16 | FUGIER Patrice | 732 | 4 | 183,00 | 236 |  
| 17 | BARBIER Alain | 732 | 4 | 183,00 | 236 |  
| 18 | ENGGASSER Matthieu | 751 | 4 | 187,75 | 193 |  
| 19 | DUBREUIL Gérard | 757 | 4 | 189,25 | 176 |  
| 20 | PETITOT Dominique | 774 | 4 | 193,50 | 139 |  
| 21 | PAUTOT Laurent | 781 | 4 | 195,25 | 121 |  
| 22 | FARMER Garret | 817 | 4 | 204,25 | 51 |  
| 23 | JANEY Nicolas | 832 | 4 | 208,00 | 37 |  
| 24 | RICHARDET Pascal | 853 | 4 | 213,25 | 19 |  
| 25 | SALVINI Jean-Michel | 868 | 4 | 217,00 | 12 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)
Séries équipe
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Richardet | 639 | 3 | 213,00 | 22 |  
| 2 | BCDB Locatelli | 628 | 3 | 209,33 | 33 |  
| 3 | ATSCAB Pautot | 619 | 3 | 206,33 | 46 |  
| 4 | BCDB Richardet | 615 | 3 | 205,00 | 53 |  
| 5 | ATSCAB Petitot | 611 | 3 | 203,67 | 69 |  
| 6 | BCDB Locatelli | 600 | 3 | 200,00 | 89 |  
| 7 | BCDB Richardet | 590 | 3 | 196,67 | 122 |  
| 8 | BCDB Locatelli | 589 | 3 | 196,33 | 127 |  
| 9 | ATSCAB Barbier | 589 | 3 | 196,33 | 127 |  
| 10 | BC2000 Cerf | 585 | 3 | 195,00 | 144 |  
| 11 | BCDB Richardet | 576 | 3 | 192,00 | 178 |  
| 12 | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 212 |  
| 13 | ATSCAB Janey | 566 | 3 | 188,67 | 226 |  
| 14 | BC2000 Goguely | 563 | 3 | 187,67 | 243 |  
| 15 | ATSCAB Janey | 558 | 3 | 186,00 | 268 |  
| 16 | BC2000 Goguely | 539 | 3 | 179,67 | 356 |  
| 17 | ATSCAB Janey | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 18 | ATSCAB Pautot | 534 | 3 | 178,00 | 375 |  
| 19 | BC2000 Goguely | 531 | 3 | 177,00 | 396 |  
| 20 | ATSCAB Pautot | 531 | 3 | 177,00 | 396 |  
| 21 | ATSCAB Barbier | 530 | 3 | 176,67 | 402 |  
| 22 | ATSCAB Petitot | 519 | 3 | 173,00 | 472 |  
| 23 | ATSCAB Petitot | 518 | 3 | 172,67 | 478 |  
| 24 | BCDB Locatelli | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 25 | ATSCAB Barbier | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 26 | BC2000 Cerf | 506 | 3 | 168,67 | 542 |  
| 27 | ATSCAB Petitot | 499 | 3 | 166,33 | 565 |  
| 28 | ATSCAB Barbier | 495 | 3 | 165,00 | 590 |  
| 29 | ATSCAB Janey | 491 | 3 | 163,67 | 601 |  
| 30 | BC2000 Goguely | 468 | 3 | 156,00 | 662 |  
| 31 | BC2000 Cerf | 449 | 3 | 149,67 | 702 |  
| 32 | BC2000 Cerf | 438 | 3 | 146,00 | 723 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 438 | 3 | 146,00 | 723 |  
| 2 | BC2000 Cerf | 449 | 3 | 149,67 | 702 |  
| 3 | BC2000 Goguely | 468 | 3 | 156,00 | 662 |  
| 4 | ATSCAB Janey | 491 | 3 | 163,67 | 601 |  
| 5 | ATSCAB Barbier | 495 | 3 | 165,00 | 590 |  
| 6 | ATSCAB Petitot | 499 | 3 | 166,33 | 565 |  
| 7 | BC2000 Cerf | 506 | 3 | 168,67 | 542 |  
| 8 | BCDB Locatelli | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 9 | ATSCAB Barbier | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 10 | ATSCAB Petitot | 518 | 3 | 172,67 | 478 |  
| 11 | ATSCAB Petitot | 519 | 3 | 173,00 | 472 |  
| 12 | ATSCAB Barbier | 530 | 3 | 176,67 | 402 |  
| 13 | BC2000 Goguely | 531 | 3 | 177,00 | 396 |  
| 14 | ATSCAB Pautot | 531 | 3 | 177,00 | 396 |  
| 15 | ATSCAB Pautot | 534 | 3 | 178,00 | 375 |  
| 16 | ATSCAB Janey | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 17 | BC2000 Goguely | 539 | 3 | 179,67 | 356 |  
| 18 | ATSCAB Janey | 558 | 3 | 186,00 | 268 |  
| 19 | BC2000 Goguely | 563 | 3 | 187,67 | 243 |  
| 20 | ATSCAB Janey | 566 | 3 | 188,67 | 226 |  
| 21 | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 212 |  
| 22 | BCDB Richardet | 576 | 3 | 192,00 | 178 |  
| 23 | BC2000 Cerf | 585 | 3 | 195,00 | 144 |  
| 24 | BCDB Locatelli | 589 | 3 | 196,33 | 127 |  
| 25 | ATSCAB Barbier | 589 | 3 | 196,33 | 127 |  
| 26 | BCDB Richardet | 590 | 3 | 196,67 | 122 |  
| 27 | BCDB Locatelli | 600 | 3 | 200,00 | 89 |  
| 28 | ATSCAB Petitot | 611 | 3 | 203,67 | 69 |  
| 29 | BCDB Richardet | 615 | 3 | 205,00 | 53 |  
| 30 | ATSCAB Pautot | 619 | 3 | 206,33 | 46 |  
| 31 | BCDB Locatelli | 628 | 3 | 209,33 | 33 |  
| 32 | BCDB Richardet | 639 | 3 | 213,00 | 22 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)
Séries de soirées
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Richardet | 2420 | 12 | 201,67 | 6 |  
| 2 | BCDB Locatelli | 2325 | 12 | 193,75 | 30 |  
| 3 | ATSCAB Pautot | 2253 | 12 | 187,75 | 56 |  
| 4 | ATSCAB Janey | 2153 | 12 | 179,42 | 92 |  
| 5 | ATSCAB Petitot | 2147 | 12 | 178,92 | 97 |  
| 6 | ATSCAB Barbier | 2122 | 12 | 176,83 | 106 |  
| 7 | BC2000 Goguely | 2101 | 12 | 175,08 | 117 |  
| 8 | BC2000 Cerf | 1978 | 12 | 164,83 | 155 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 1978 | 12 | 164,83 | 155 |  
| 2 | BC2000 Goguely | 2101 | 12 | 175,08 | 117 |  
| 3 | ATSCAB Barbier | 2122 | 12 | 176,83 | 106 |  
| 4 | ATSCAB Petitot | 2147 | 12 | 178,92 | 97 |  
| 5 | ATSCAB Janey | 2153 | 12 | 179,42 | 92 |  
| 6 | ATSCAB Pautot | 2253 | 12 | 187,75 | 56 |  
| 7 | BCDB Locatelli | 2325 | 12 | 193,75 | 30 |  
| 8 | BCDB Richardet | 2420 | 12 | 201,67 | 6 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  |