Ligue C1 Ducky : Journée n°4
Jouée le 09/10/2007
Matchs
| ATSCAB Petitot | ATSCAB Pautot | 0,0 | 5,0 | 
| BC2000 Cerf | BCDB Locatelli | 1,0 | 4,0 | 
| BC2000 Goguely | ATSCAB Janey | 1,0 | 4,0 | 
| ATSCAB Barbier | BCDB Richardet | 1,0 | 4,0 | 
- Meilleure partie : 279, par Matthieu ENGGASSER (BCDB Locatelli)
- Moins bonne partie : 114, par Jean-François BECHU (ATSCAB Petitot)
- Moyenne parties : 183,18
- Partie médiane : 179
- Ecart type parties : 31,00
- Meilleure série joueur (4 parties) : 895, par Jean-Michel SALVINI (BCDB Richardet)
- Moins bonne série joueur (4 parties) : 599, par Jean-François BECHU (ATSCAB Petitot)
- Moyenne séries joueur (4 parties) : 737,26
- Série joueur médiane (4 parties) : 722
- Ecart type des séries joueur (4 parties) : 74,40
- Meilleure série équipe (3 parties) : 696, par ATSCAB Pautot
- Moins bonne série équipe (3 parties) : 466, par ATSCAB Petitot
- Moyenne séries équipe (3 parties) : 549,53
- Série équipe médiane (3 parties) : 530
- Ecart type des séries équipe (3 parties) : 56,57
- Meilleure soirée équipe (12 parties) : 2359, par BCDB Locatelli
- Moins bonne soirée équipe (12 parties) : 1967, par ATSCAB Petitot
- Moyenne soirées équipe (12 parties) : 2198,12
- Soirée équipe médiane (12 parties) : 2148
- Ecart type des soirées équipe (12 parties) : 137,52
Parties
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | ENGGASSER Matthieu | 279 | 2 |  
| 2 | SALVINI Jean-Michel | 269 | 5 |  
| 3 | JANEY Nicolas | 267 | 7 |  
| 4 | FARMER Garret | 247 | 21 |  
| 5 | PAUTOT Laurent | 246 | 25 |  
| 6 | CELOTTO Christian | 236 | 56 |  
| 7 | MURTIN Dominique | 234 | 66 |  
| 8 | RICHARDET Pascal | 222 | 152 |  
| 9 | GRANGE Jean-Marie | 216 | 207 |  
| 10 | SALVINI Jean-Michel | 214 | 230 |  
| 11 | SALVINI Jean-Michel | 214 | 230 |  
| 12 | GENDRON Yves | 214 | 230 |  
| 13 | FARMER Garret | 213 | 250 |  
| 14 | LOCATELLI Gérard | 212 | 273 |  
| 15 | GRANGE Jean-Marie | 212 | 273 |  
| 16 | FUGIER Patrice | 211 | 291 |  
| 17 | GAUTHERAT Philippe | 210 | 311 |  
| 18 | LANGERON Dominique | 209 | 317 |  
| 19 | BARBIER Alain | 207 | 342 |  
| 20 | GRANGE Jean-Marie | 206 | 352 |  
| 21 | RICHARDET Pascal | 204 | 376 |  
| 22 | FARMER Garret | 204 | 376 |  
| 23 | FUGIER Patrice | 204 | 376 |  
| 24 | CELOTTO Christian | 203 | 403 |  
| 25 | PAUTOT Laurent | 202 | 433 |  
| 26 | JANEY Nicolas | 201 | 468 |  
| 27 | ENGGASSER Matthieu | 200 | 503 |  
| 28 | TAURINES Raphaël | 200 | 503 |  
| 29 | LOCATELLI Gérard | 199 | 528 |  
| 30 | SALVINI Jean-Michel | 198 | 548 |  
| 31 | SUGNY Marcel | 198 | 548 |  
| 32 | MAILLOT Claude | 198 | 548 |  
| 33 | GAUTHERAT Philippe | 197 | 564 |  
| 34 | VALENTIN Daniel | 196 | 581 |  
| 35 | CELOTTO Christian | 194 | 623 |  
| 36 | GENDRON Yves | 194 | 623 |  
| 37 | GENDRON Yves | 190 | 764 |  
| 38 | JANEY Nicolas | 190 | 764 |  
| 39 | FUGIER Patrice | 190 | 764 |  
| 40 | PETITOT Dominique | 188 | 844 |  
| 41 | CELOTTO Christian | 187 | 871 |  
| 42 | RICHARDET Pascal | 183 | 973 |  
| 43 | ENGGASSER Matthieu | 183 | 973 |  
| 44 | PETITOT Dominique | 183 | 973 |  
| 45 | RICHARDET Pascal | 182 | 1009 |  
| 46 | SUGNY Marcel | 181 | 1030 |  
| 47 | CELOTTO Didier | 181 | 1030 |  
| 48 | GENDRON Yves | 180 | 1066 |  
| 49 | BARBIER Edith | 179 | 1101 |  
| 50 | FERREY Laurent | 178 | 1138 |  
| 51 | MURTIN Dominique | 178 | 1138 |  
| 52 | PAUTOT Laurent | 177 | 1171 |  
| 53 | FARMER Garret | 176 | 1206 |  
| 54 | LANGERON Dominique | 176 | 1206 |  
| 55 | BARBIER Alain | 173 | 1291 |  
| 56 | SUGNY Marcel | 172 | 1321 |  
| 57 | LANGERON Dominique | 172 | 1321 |  
| 58 | VALENTIN Daniel | 171 | 1353 |  
| 59 | SUGNY Marcel | 171 | 1353 |  
| 60 | BARBIER Alain | 171 | 1353 |  
| 61 | BARBIER Alain | 171 | 1353 |  
| 62 | FERREY Laurent | 171 | 1353 |  
| 63 | PAUTOT Laurent | 169 | 1432 |  
| 64 | TAURINES Raphaël | 169 | 1432 |  
| 65 | LOCATELLI Gérard | 168 | 1470 |  
| 66 | BECHU Jean-François | 168 | 1470 |  
| 67 | FERREY Laurent | 167 | 1503 |  
| 68 | MURTIN Dominique | 167 | 1503 |  
| 69 | CELOTTO Didier | 166 | 1531 |  
| 70 | FERREY Laurent | 166 | 1531 |  
| 71 | PETITOT Dominique | 166 | 1531 |  
| 72 | GRANGE Jean-Marie | 165 | 1569 |  
| 73 | BARBIER Edith | 164 | 1598 |  
| 74 | MAILLOT Claude | 162 | 1640 |  
| 75 | JANEY Nicolas | 162 | 1640 |  
| 76 | MAILLOT Claude | 161 | 1665 |  
| 77 | BECHU Jean-François | 161 | 1665 |  
| 78 | TAURINES Raphaël | 159 | 1716 |  
| 79 | VALENTIN Daniel | 157 | 1773 |  
| 80 | TAURINES Raphaël | 157 | 1773 |  
| 81 | BECHU Jean-François | 156 | 1798 |  
| 82 | MURTIN Dominique | 155 | 1829 |  
| 83 | LANGERON Dominique | 149 | 1942 |  
| 84 | FUGIER Patrice | 149 | 1942 |  
| 85 | GAUTHERAT Philippe | 149 | 1942 |  
| 86 | ENGGASSER Matthieu | 147 | 1984 |  
| 87 | PETITOT Dominique | 146 | 2006 |  
| 88 | BARBIER Edith | 144 | 2044 |  
| 89 | MAILLOT Claude | 144 | 2044 |  
| 90 | CELOTTO Didier | 141 | 2076 |  
| 91 | GOGUELY Mélanie | 140 | 2087 |  
| 92 | GAUTHERAT Philippe | 132 | 2189 |  
| 93 | LOCATELLI Gérard | 131 | 2200 |  
| 94 | VALENTIN Daniel | 125 | 2235 |  
| 95 | BARBIER Edith | 125 | 2235 |  
| 96 | BECHU Jean-François | 114 | 2262 |  
| - | - | - | 2271 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | BECHU Jean-François | 114 | 2262 |  
| 2 | VALENTIN Daniel | 125 | 2235 |  
| 3 | BARBIER Edith | 125 | 2235 |  
| 4 | LOCATELLI Gérard | 131 | 2200 |  
| 5 | GAUTHERAT Philippe | 132 | 2189 |  
| 6 | GOGUELY Mélanie | 140 | 2087 |  
| 7 | CELOTTO Didier | 141 | 2076 |  
| 8 | BARBIER Edith | 144 | 2044 |  
| 9 | MAILLOT Claude | 144 | 2044 |  
| 10 | PETITOT Dominique | 146 | 2006 |  
| 11 | ENGGASSER Matthieu | 147 | 1984 |  
| 12 | LANGERON Dominique | 149 | 1942 |  
| 13 | FUGIER Patrice | 149 | 1942 |  
| 14 | GAUTHERAT Philippe | 149 | 1942 |  
| 15 | MURTIN Dominique | 155 | 1829 |  
| 16 | BECHU Jean-François | 156 | 1798 |  
| 17 | VALENTIN Daniel | 157 | 1773 |  
| 18 | TAURINES Raphaël | 157 | 1773 |  
| 19 | TAURINES Raphaël | 159 | 1716 |  
| 20 | MAILLOT Claude | 161 | 1665 |  
| 21 | BECHU Jean-François | 161 | 1665 |  
| 22 | MAILLOT Claude | 162 | 1640 |  
| 23 | JANEY Nicolas | 162 | 1640 |  
| 24 | BARBIER Edith | 164 | 1598 |  
| 25 | GRANGE Jean-Marie | 165 | 1569 |  
| 26 | CELOTTO Didier | 166 | 1531 |  
| 27 | FERREY Laurent | 166 | 1531 |  
| 28 | PETITOT Dominique | 166 | 1531 |  
| 29 | FERREY Laurent | 167 | 1503 |  
| 30 | MURTIN Dominique | 167 | 1503 |  
| 31 | LOCATELLI Gérard | 168 | 1470 |  
| 32 | BECHU Jean-François | 168 | 1470 |  
| 33 | PAUTOT Laurent | 169 | 1432 |  
| 34 | TAURINES Raphaël | 169 | 1432 |  
| 35 | VALENTIN Daniel | 171 | 1353 |  
| 36 | SUGNY Marcel | 171 | 1353 |  
| 37 | BARBIER Alain | 171 | 1353 |  
| 38 | BARBIER Alain | 171 | 1353 |  
| 39 | FERREY Laurent | 171 | 1353 |  
| 40 | SUGNY Marcel | 172 | 1321 |  
| 41 | LANGERON Dominique | 172 | 1321 |  
| 42 | BARBIER Alain | 173 | 1291 |  
| 43 | FARMER Garret | 176 | 1206 |  
| 44 | LANGERON Dominique | 176 | 1206 |  
| 45 | PAUTOT Laurent | 177 | 1171 |  
| 46 | FERREY Laurent | 178 | 1138 |  
| 47 | MURTIN Dominique | 178 | 1138 |  
| 48 | BARBIER Edith | 179 | 1101 |  
| 49 | GENDRON Yves | 180 | 1066 |  
| 50 | SUGNY Marcel | 181 | 1030 |  
| 51 | CELOTTO Didier | 181 | 1030 |  
| 52 | RICHARDET Pascal | 182 | 1009 |  
| 53 | RICHARDET Pascal | 183 | 973 |  
| 54 | ENGGASSER Matthieu | 183 | 973 |  
| 55 | PETITOT Dominique | 183 | 973 |  
| 56 | CELOTTO Christian | 187 | 871 |  
| 57 | PETITOT Dominique | 188 | 844 |  
| 58 | GENDRON Yves | 190 | 764 |  
| 59 | JANEY Nicolas | 190 | 764 |  
| 60 | FUGIER Patrice | 190 | 764 |  
| 61 | CELOTTO Christian | 194 | 623 |  
| 62 | GENDRON Yves | 194 | 623 |  
| 63 | VALENTIN Daniel | 196 | 581 |  
| 64 | GAUTHERAT Philippe | 197 | 564 |  
| 65 | SALVINI Jean-Michel | 198 | 548 |  
| 66 | SUGNY Marcel | 198 | 548 |  
| 67 | MAILLOT Claude | 198 | 548 |  
| 68 | LOCATELLI Gérard | 199 | 528 |  
| 69 | ENGGASSER Matthieu | 200 | 503 |  
| 70 | TAURINES Raphaël | 200 | 503 |  
| 71 | JANEY Nicolas | 201 | 468 |  
| 72 | PAUTOT Laurent | 202 | 433 |  
| 73 | CELOTTO Christian | 203 | 403 |  
| 74 | RICHARDET Pascal | 204 | 376 |  
| 75 | FARMER Garret | 204 | 376 |  
| 76 | FUGIER Patrice | 204 | 376 |  
| 77 | GRANGE Jean-Marie | 206 | 352 |  
| 78 | BARBIER Alain | 207 | 342 |  
| 79 | LANGERON Dominique | 209 | 317 |  
| 80 | GAUTHERAT Philippe | 210 | 311 |  
| 81 | FUGIER Patrice | 211 | 291 |  
| 82 | LOCATELLI Gérard | 212 | 273 |  
| 83 | GRANGE Jean-Marie | 212 | 273 |  
| 84 | FARMER Garret | 213 | 250 |  
| 85 | SALVINI Jean-Michel | 214 | 230 |  
| 86 | SALVINI Jean-Michel | 214 | 230 |  
| 87 | GENDRON Yves | 214 | 230 |  
| 88 | GRANGE Jean-Marie | 216 | 207 |  
| 89 | RICHARDET Pascal | 222 | 152 |  
| 90 | MURTIN Dominique | 234 | 66 |  
| 91 | CELOTTO Christian | 236 | 56 |  
| 92 | PAUTOT Laurent | 246 | 25 |  
| 93 | FARMER Garret | 247 | 21 |  
| 94 | JANEY Nicolas | 267 | 7 |  
| 95 | SALVINI Jean-Michel | 269 | 5 |  
| 96 | ENGGASSER Matthieu | 279 | 2 |  
| - | - | - | 2271 |  | 

Répartition des parties de la journée
Séries individu
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | SALVINI Jean-Michel | 895 | 4 | 223,75 | 4 |  
| 2 | FARMER Garret | 840 | 4 | 210,00 | 28 |  
| 3 | CELOTTO Christian | 820 | 4 | 205,00 | 48 |  
| 4 | JANEY Nicolas | 820 | 4 | 205,00 | 48 |  
| 5 | ENGGASSER Matthieu | 809 | 4 | 202,25 | 64 |  
| 6 | GRANGE Jean-Marie | 799 | 4 | 199,75 | 80 |  
| 7 | PAUTOT Laurent | 794 | 4 | 198,50 | 95 |  
| 8 | RICHARDET Pascal | 791 | 4 | 197,75 | 98 |  
| 9 | GENDRON Yves | 778 | 4 | 194,50 | 125 |  
| 10 | FUGIER Patrice | 754 | 4 | 188,50 | 182 |  
| 11 | MURTIN Dominique | 734 | 4 | 183,50 | 230 |  
| 12 | SUGNY Marcel | 722 | 4 | 180,50 | 265 |  
| 13 | BARBIER Alain | 722 | 4 | 180,50 | 265 |  
| 14 | LOCATELLI Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 300 |  
| 15 | LANGERON Dominique | 706 | 4 | 176,50 | 311 |  
| 16 | GAUTHERAT Philippe | 688 | 4 | 172,00 | 360 |  
| 17 | TAURINES Raphaël | 685 | 4 | 171,25 | 370 |  
| 18 | PETITOT Dominique | 683 | 4 | 170,75 | 380 |  
| 19 | FERREY Laurent | 682 | 4 | 170,50 | 384 |  
| 20 | MAILLOT Claude | 665 | 4 | 166,25 | 428 |  
| 21 | VALENTIN Daniel | 649 | 4 | 162,25 | 462 |  
| 22 | BARBIER Edith | 612 | 4 | 153,00 | 512 |  
| 23 | BECHU Jean-François | 599 | 4 | 149,75 | 526 |  
| 24 | CELOTTO Didier | 488 | 3 | 162,67 | 565 |  
| 25 | GOGUELY Mélanie | 140 | 1 | 140,00 | 572 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | GOGUELY Mélanie | 140 | 1 | 140,00 | 572 |  
| 2 | CELOTTO Didier | 488 | 3 | 162,67 | 565 |  
| 3 | BECHU Jean-François | 599 | 4 | 149,75 | 526 |  
| 4 | BARBIER Edith | 612 | 4 | 153,00 | 512 |  
| 5 | VALENTIN Daniel | 649 | 4 | 162,25 | 462 |  
| 6 | MAILLOT Claude | 665 | 4 | 166,25 | 428 |  
| 7 | FERREY Laurent | 682 | 4 | 170,50 | 384 |  
| 8 | PETITOT Dominique | 683 | 4 | 170,75 | 380 |  
| 9 | TAURINES Raphaël | 685 | 4 | 171,25 | 370 |  
| 10 | GAUTHERAT Philippe | 688 | 4 | 172,00 | 360 |  
| 11 | LANGERON Dominique | 706 | 4 | 176,50 | 311 |  
| 12 | LOCATELLI Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 300 |  
| 13 | SUGNY Marcel | 722 | 4 | 180,50 | 265 |  
| 14 | BARBIER Alain | 722 | 4 | 180,50 | 265 |  
| 15 | MURTIN Dominique | 734 | 4 | 183,50 | 230 |  
| 16 | FUGIER Patrice | 754 | 4 | 188,50 | 182 |  
| 17 | GENDRON Yves | 778 | 4 | 194,50 | 125 |  
| 18 | RICHARDET Pascal | 791 | 4 | 197,75 | 98 |  
| 19 | PAUTOT Laurent | 794 | 4 | 198,50 | 95 |  
| 20 | GRANGE Jean-Marie | 799 | 4 | 199,75 | 80 |  
| 21 | ENGGASSER Matthieu | 809 | 4 | 202,25 | 64 |  
| 22 | CELOTTO Christian | 820 | 4 | 205,00 | 48 |  
| 23 | JANEY Nicolas | 820 | 4 | 205,00 | 48 |  
| 24 | FARMER Garret | 840 | 4 | 210,00 | 28 |  
| 25 | SALVINI Jean-Michel | 895 | 4 | 223,75 | 4 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)
Séries équipe
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | ATSCAB Pautot | 696 | 3 | 232,00 | 2 |  
| 2 | BCDB Locatelli | 667 | 3 | 222,33 | 7 |  
| 3 | ATSCAB Janey | 652 | 3 | 217,33 | 14 |  
| 4 | BCDB Locatelli | 646 | 3 | 215,33 | 15 |  
| 5 | BCDB Richardet | 632 | 3 | 210,67 | 28 |  
| 6 | BCDB Richardet | 609 | 3 | 203,00 | 75 |  
| 7 | BCDB Richardet | 589 | 3 | 196,33 | 127 |  
| 8 | BC2000 Goguely | 577 | 3 | 192,33 | 170 |  
| 9 | ATSCAB Janey | 573 | 3 | 191,00 | 198 |  
| 10 | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 212 |  
| 11 | BCDB Locatelli | 555 | 3 | 185,00 | 282 |  
| 12 | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | 313 |  
| 13 | ATSCAB Janey | 547 | 3 | 182,33 | 320 |  
| 14 | ATSCAB Pautot | 542 | 3 | 180,67 | 341 |  
| 15 | BC2000 Cerf | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 16 | BC2000 Cerf | 533 | 3 | 177,67 | 382 |  
| 17 | ATSCAB Barbier | 530 | 3 | 176,67 | 402 |  
| 18 | BC2000 Cerf | 528 | 3 | 176,00 | 420 |  
| 19 | ATSCAB Barbier | 521 | 3 | 173,67 | 460 |  
| 20 | ATSCAB Pautot | 520 | 3 | 173,33 | 465 |  
| 21 | ATSCAB Barbier | 516 | 3 | 172,00 | 492 |  
| 22 | BC2000 Goguely | 515 | 3 | 171,67 | 498 |  
| 23 | BC2000 Cerf | 514 | 3 | 171,33 | 504 |  
| 24 | ATSCAB Petitot | 514 | 3 | 171,33 | 504 |  
| 25 | ATSCAB Janey | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 26 | BC2000 Goguely | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 27 | BCDB Richardet | 505 | 3 | 168,33 | 548 |  
| 28 | ATSCAB Petitot | 501 | 3 | 167,00 | 561 |  
| 29 | BCDB Locatelli | 491 | 3 | 163,67 | 601 |  
| 30 | ATSCAB Barbier | 489 | 3 | 163,00 | 607 |  
| 31 | ATSCAB Petitot | 486 | 3 | 162,00 | 620 |  
| 32 | ATSCAB Petitot | 466 | 3 | 155,33 | 667 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | ATSCAB Petitot | 466 | 3 | 155,33 | 667 |  
| 2 | ATSCAB Petitot | 486 | 3 | 162,00 | 620 |  
| 3 | ATSCAB Barbier | 489 | 3 | 163,00 | 607 |  
| 4 | BCDB Locatelli | 491 | 3 | 163,67 | 601 |  
| 5 | ATSCAB Petitot | 501 | 3 | 167,00 | 561 |  
| 6 | BCDB Richardet | 505 | 3 | 168,33 | 548 |  
| 7 | ATSCAB Janey | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 8 | BC2000 Goguely | 508 | 3 | 169,33 | 533 |  
| 9 | BC2000 Cerf | 514 | 3 | 171,33 | 504 |  
| 10 | ATSCAB Petitot | 514 | 3 | 171,33 | 504 |  
| 11 | BC2000 Goguely | 515 | 3 | 171,67 | 498 |  
| 12 | ATSCAB Barbier | 516 | 3 | 172,00 | 492 |  
| 13 | ATSCAB Pautot | 520 | 3 | 173,33 | 465 |  
| 14 | ATSCAB Barbier | 521 | 3 | 173,67 | 460 |  
| 15 | BC2000 Cerf | 528 | 3 | 176,00 | 420 |  
| 16 | ATSCAB Barbier | 530 | 3 | 176,67 | 402 |  
| 17 | BC2000 Cerf | 533 | 3 | 177,67 | 382 |  
| 18 | BC2000 Cerf | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 19 | ATSCAB Pautot | 542 | 3 | 180,67 | 341 |  
| 20 | ATSCAB Janey | 547 | 3 | 182,33 | 320 |  
| 21 | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | 313 |  
| 22 | BCDB Locatelli | 555 | 3 | 185,00 | 282 |  
| 23 | ATSCAB Pautot | 569 | 3 | 189,67 | 212 |  
| 24 | ATSCAB Janey | 573 | 3 | 191,00 | 198 |  
| 25 | BC2000 Goguely | 577 | 3 | 192,33 | 170 |  
| 26 | BCDB Richardet | 589 | 3 | 196,33 | 127 |  
| 27 | BCDB Richardet | 609 | 3 | 203,00 | 75 |  
| 28 | BCDB Richardet | 632 | 3 | 210,67 | 28 |  
| 29 | BCDB Locatelli | 646 | 3 | 215,33 | 15 |  
| 30 | ATSCAB Janey | 652 | 3 | 217,33 | 14 |  
| 31 | BCDB Locatelli | 667 | 3 | 222,33 | 7 |  
| 32 | ATSCAB Pautot | 696 | 3 | 232,00 | 2 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)
Séries de soirées
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Locatelli | 2359 | 12 | 196,58 | 16 |  
| 2 | BCDB Richardet | 2335 | 12 | 194,58 | 24 |  
| 3 | ATSCAB Pautot | 2327 | 12 | 193,92 | 29 |  
| 4 | ATSCAB Janey | 2280 | 12 | 190,00 | 50 |  
| 5 | BC2000 Goguely | 2148 | 12 | 179,00 | 96 |  
| 6 | BC2000 Cerf | 2113 | 12 | 176,08 | 111 |  
| 7 | ATSCAB Barbier | 2056 | 12 | 171,33 | 137 |  
| 8 | ATSCAB Petitot | 1967 | 12 | 163,92 | 158 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | ATSCAB Petitot | 1967 | 12 | 163,92 | 158 |  
| 2 | ATSCAB Barbier | 2056 | 12 | 171,33 | 137 |  
| 3 | BC2000 Cerf | 2113 | 12 | 176,08 | 111 |  
| 4 | BC2000 Goguely | 2148 | 12 | 179,00 | 96 |  
| 5 | ATSCAB Janey | 2280 | 12 | 190,00 | 50 |  
| 6 | ATSCAB Pautot | 2327 | 12 | 193,92 | 29 |  
| 7 | BCDB Richardet | 2335 | 12 | 194,58 | 24 |  
| 8 | BCDB Locatelli | 2359 | 12 | 196,58 | 16 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  |