Ligue C1 Ducky : Journée n°5
Jouée le 16/10/2007
Matchs
| ATSCAB Petitot | ATSCAB Janey | 3,0 | 2,0 | 
| BC2000 Cerf | BCDB Richardet | 0,0 | 5,0 | 
| BC2000 Goguely | ATSCAB Pautot | 1,0 | 4,0 | 
| ATSCAB Barbier | BCDB Locatelli | 2,0 | 3,0 | 
- Meilleure partie : 277, par Garret FARMER (BCDB Locatelli)
- Moins bonne partie : 117, par Annie CERF (BC2000 Cerf)
- Moyenne parties : 176,10
- Partie médiane : 173
- Ecart type parties : 27,99
- Meilleure série joueur (4 parties) : 974, par Garret FARMER (BCDB Locatelli)
- Moins bonne série joueur (4 parties) : 540, par Annie CERF (BC2000 Cerf)
- Moyenne séries joueur (4 parties) : 704,42
- Série joueur médiane (4 parties) : 710
- Ecart type des séries joueur (4 parties) : 81,30
- Meilleure série équipe (3 parties) : 626, par BCDB Richardet
- Moins bonne série équipe (3 parties) : 397, par BC2000 Cerf
- Moyenne séries équipe (3 parties) : 528,31
- Série équipe médiane (3 parties) : 522
- Ecart type des séries équipe (3 parties) : 46,92
- Meilleure soirée équipe (12 parties) : 2306, par BCDB Locatelli
- Moins bonne soirée équipe (12 parties) : 1870, par BC2000 Cerf
- Moyenne soirées équipe (12 parties) : 2113,25
- Soirée équipe médiane (12 parties) : 2106
- Ecart type des soirées équipe (12 parties) : 128,79
Parties
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | FARMER Garret | 277 | 3 |  
| 2 | FARMER Garret | 277 | 3 |  
| 3 | MURTIN Dominique | 227 | 97 |  
| 4 | SALVINI Jean-Michel | 222 | 152 |  
| 5 | FARMER Garret | 217 | 199 |  
| 6 | GAUTHERAT Philippe | 215 | 217 |  
| 7 | RICHARDET Pascal | 213 | 250 |  
| 8 | PETITOT Dominique | 213 | 250 |  
| 9 | MURTIN Dominique | 212 | 273 |  
| 10 | RICHARDET Pascal | 211 | 291 |  
| 11 | MEYLAN Pascal | 208 | 333 |  
| 12 | JANEY Nicolas | 205 | 363 |  
| 13 | JANEY Nicolas | 204 | 376 |  
| 14 | CELOTTO Christian | 203 | 403 |  
| 15 | FARMER Garret | 203 | 403 |  
| 16 | MEYLAN Pascal | 202 | 433 |  
| 17 | BARBIER Alain | 202 | 433 |  
| 18 | BARBIER Alain | 201 | 468 |  
| 19 | TAURINES Raphaël | 198 | 548 |  
| 20 | TAURINES Raphaël | 198 | 548 |  
| 21 | CELOTTO Didier | 197 | 564 |  
| 22 | LANGERON Dominique | 197 | 564 |  
| 23 | CELOTTO Christian | 194 | 623 |  
| 24 | BARBIER Edith | 194 | 623 |  
| 25 | MEYLAN Pascal | 193 | 653 |  
| 26 | SALVINI Jean-Michel | 191 | 713 |  
| 27 | CELOTTO Christian | 191 | 713 |  
| 28 | DUBREUIL Gérard | 191 | 713 |  
| 29 | BOHY Gérard | 190 | 764 |  
| 30 | BARBIER Edith | 190 | 764 |  
| 31 | DUBREUIL Gérard | 189 | 802 |  
| 32 | FERREY Laurent | 189 | 802 |  
| 33 | GRANGE Jean-Marie | 186 | 893 |  
| 34 | GRANGE Jean-Marie | 185 | 912 |  
| 35 | TAURINES Raphaël | 183 | 973 |  
| 36 | GAUTHERAT Philippe | 183 | 973 |  
| 37 | BOHY Gérard | 181 | 1030 |  
| 38 | BARDEY Pierre | 180 | 1066 |  
| 39 | GRANGE Jean-Marie | 180 | 1066 |  
| 40 | PAUTOT Laurent | 179 | 1101 |  
| 41 | LANGERON Dominique | 179 | 1101 |  
| 42 | TAURINES Raphaël | 178 | 1138 |  
| 43 | PETITOT Dominique | 178 | 1138 |  
| 44 | FERREY Laurent | 177 | 1171 |  
| 45 | JANEY Nicolas | 175 | 1242 |  
| 46 | BARDEY Pierre | 174 | 1265 |  
| 47 | MEYLAN Pascal | 173 | 1291 |  
| 48 | PETITOT Dominique | 173 | 1291 |  
| 49 | GAUTHERAT Philippe | 173 | 1291 |  
| 50 | RICHARDET Pascal | 172 | 1321 |  
| 51 | GAUTHERAT Philippe | 172 | 1321 |  
| 52 | DUBREUIL Gérard | 171 | 1353 |  
| 53 | SALVINI Jean-Michel | 170 | 1391 |  
| 54 | BARBIER Alain | 170 | 1391 |  
| 55 | PAUTOT Laurent | 170 | 1391 |  
| 56 | PETITOT Dominique | 169 | 1432 |  
| 57 | MURTIN Dominique | 167 | 1503 |  
| 58 | BOHY Gérard | 166 | 1531 |  
| 59 | BARDEY Pierre | 166 | 1531 |  
| 60 | PETITOT Françoise | 165 | 1569 |  
| 61 | PAUTOT Laurent | 164 | 1598 |  
| 62 | BARBIER Edith | 163 | 1620 |  
| 63 | LOCATELLI Gérard | 162 | 1640 |  
| 64 | FUGIER Patrice | 162 | 1640 |  
| 65 | LOCATELLI Gérard | 161 | 1665 |  
| 66 | BARBIER Alain | 161 | 1665 |  
| 67 | GRANGE Jean-Marie | 161 | 1665 |  
| 68 | FERREY Laurent | 160 | 1688 |  
| 69 | DUBREUIL Gérard | 159 | 1716 |  
| 70 | BARDEY Pierre | 159 | 1716 |  
| 71 | JANEY Nicolas | 159 | 1716 |  
| 72 | PETITOT Françoise | 159 | 1716 |  
| 73 | PETITOT Françoise | 159 | 1716 |  
| 74 | SALVINI Jean-Michel | 158 | 1749 |  
| 75 | FERREY Laurent | 158 | 1749 |  
| 76 | CERF Annie | 157 | 1773 |  
| 77 | LOCATELLI Gérard | 156 | 1798 |  
| 78 | LANGERON Dominique | 156 | 1798 |  
| 79 | MURTIN Dominique | 155 | 1829 |  
| 80 | PETITOT Françoise | 152 | 1890 |  
| 81 | BOHY Gérard | 150 | 1922 |  
| 82 | RICHARDET Pascal | 149 | 1942 |  
| 83 | CELOTTO Didier | 149 | 1942 |  
| 84 | PAUTOT Laurent | 149 | 1942 |  
| 85 | CERF Annie | 147 | 1984 |  
| 86 | CELOTTO Didier | 146 | 2006 |  
| 87 | LANGERON Dominique | 146 | 2006 |  
| 88 | FUGIER Patrice | 145 | 2028 |  
| 89 | LOCATELLI Gérard | 143 | 2062 |  
| 90 | BARBIER Edith | 137 | 2120 |  
| 91 | FUGIER Patrice | 135 | 2149 |  
| 92 | FUGIER Patrice | 134 | 2165 |  
| 93 | CELOTTO Christian | 125 | 2235 |  
| 94 | CELOTTO Didier | 125 | 2235 |  
| 95 | CERF Annie | 119 | 2254 |  
| 96 | CERF Annie | 117 | 2256 |  
| - | - | - | 2271 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | CERF Annie | 117 | 2256 |  
| 2 | CERF Annie | 119 | 2254 |  
| 3 | CELOTTO Christian | 125 | 2235 |  
| 4 | CELOTTO Didier | 125 | 2235 |  
| 5 | FUGIER Patrice | 134 | 2165 |  
| 6 | FUGIER Patrice | 135 | 2149 |  
| 7 | BARBIER Edith | 137 | 2120 |  
| 8 | LOCATELLI Gérard | 143 | 2062 |  
| 9 | FUGIER Patrice | 145 | 2028 |  
| 10 | CELOTTO Didier | 146 | 2006 |  
| 11 | LANGERON Dominique | 146 | 2006 |  
| 12 | CERF Annie | 147 | 1984 |  
| 13 | RICHARDET Pascal | 149 | 1942 |  
| 14 | CELOTTO Didier | 149 | 1942 |  
| 15 | PAUTOT Laurent | 149 | 1942 |  
| 16 | BOHY Gérard | 150 | 1922 |  
| 17 | PETITOT Françoise | 152 | 1890 |  
| 18 | MURTIN Dominique | 155 | 1829 |  
| 19 | LOCATELLI Gérard | 156 | 1798 |  
| 20 | LANGERON Dominique | 156 | 1798 |  
| 21 | CERF Annie | 157 | 1773 |  
| 22 | SALVINI Jean-Michel | 158 | 1749 |  
| 23 | FERREY Laurent | 158 | 1749 |  
| 24 | DUBREUIL Gérard | 159 | 1716 |  
| 25 | BARDEY Pierre | 159 | 1716 |  
| 26 | JANEY Nicolas | 159 | 1716 |  
| 27 | PETITOT Françoise | 159 | 1716 |  
| 28 | PETITOT Françoise | 159 | 1716 |  
| 29 | FERREY Laurent | 160 | 1688 |  
| 30 | LOCATELLI Gérard | 161 | 1665 |  
| 31 | BARBIER Alain | 161 | 1665 |  
| 32 | GRANGE Jean-Marie | 161 | 1665 |  
| 33 | LOCATELLI Gérard | 162 | 1640 |  
| 34 | FUGIER Patrice | 162 | 1640 |  
| 35 | BARBIER Edith | 163 | 1620 |  
| 36 | PAUTOT Laurent | 164 | 1598 |  
| 37 | PETITOT Françoise | 165 | 1569 |  
| 38 | BOHY Gérard | 166 | 1531 |  
| 39 | BARDEY Pierre | 166 | 1531 |  
| 40 | MURTIN Dominique | 167 | 1503 |  
| 41 | PETITOT Dominique | 169 | 1432 |  
| 42 | SALVINI Jean-Michel | 170 | 1391 |  
| 43 | BARBIER Alain | 170 | 1391 |  
| 44 | PAUTOT Laurent | 170 | 1391 |  
| 45 | DUBREUIL Gérard | 171 | 1353 |  
| 46 | RICHARDET Pascal | 172 | 1321 |  
| 47 | GAUTHERAT Philippe | 172 | 1321 |  
| 48 | MEYLAN Pascal | 173 | 1291 |  
| 49 | PETITOT Dominique | 173 | 1291 |  
| 50 | GAUTHERAT Philippe | 173 | 1291 |  
| 51 | BARDEY Pierre | 174 | 1265 |  
| 52 | JANEY Nicolas | 175 | 1242 |  
| 53 | FERREY Laurent | 177 | 1171 |  
| 54 | TAURINES Raphaël | 178 | 1138 |  
| 55 | PETITOT Dominique | 178 | 1138 |  
| 56 | PAUTOT Laurent | 179 | 1101 |  
| 57 | LANGERON Dominique | 179 | 1101 |  
| 58 | BARDEY Pierre | 180 | 1066 |  
| 59 | GRANGE Jean-Marie | 180 | 1066 |  
| 60 | BOHY Gérard | 181 | 1030 |  
| 61 | TAURINES Raphaël | 183 | 973 |  
| 62 | GAUTHERAT Philippe | 183 | 973 |  
| 63 | GRANGE Jean-Marie | 185 | 912 |  
| 64 | GRANGE Jean-Marie | 186 | 893 |  
| 65 | DUBREUIL Gérard | 189 | 802 |  
| 66 | FERREY Laurent | 189 | 802 |  
| 67 | BOHY Gérard | 190 | 764 |  
| 68 | BARBIER Edith | 190 | 764 |  
| 69 | SALVINI Jean-Michel | 191 | 713 |  
| 70 | CELOTTO Christian | 191 | 713 |  
| 71 | DUBREUIL Gérard | 191 | 713 |  
| 72 | MEYLAN Pascal | 193 | 653 |  
| 73 | CELOTTO Christian | 194 | 623 |  
| 74 | BARBIER Edith | 194 | 623 |  
| 75 | CELOTTO Didier | 197 | 564 |  
| 76 | LANGERON Dominique | 197 | 564 |  
| 77 | TAURINES Raphaël | 198 | 548 |  
| 78 | TAURINES Raphaël | 198 | 548 |  
| 79 | BARBIER Alain | 201 | 468 |  
| 80 | MEYLAN Pascal | 202 | 433 |  
| 81 | BARBIER Alain | 202 | 433 |  
| 82 | CELOTTO Christian | 203 | 403 |  
| 83 | FARMER Garret | 203 | 403 |  
| 84 | JANEY Nicolas | 204 | 376 |  
| 85 | JANEY Nicolas | 205 | 363 |  
| 86 | MEYLAN Pascal | 208 | 333 |  
| 87 | RICHARDET Pascal | 211 | 291 |  
| 88 | MURTIN Dominique | 212 | 273 |  
| 89 | RICHARDET Pascal | 213 | 250 |  
| 90 | PETITOT Dominique | 213 | 250 |  
| 91 | GAUTHERAT Philippe | 215 | 217 |  
| 92 | FARMER Garret | 217 | 199 |  
| 93 | SALVINI Jean-Michel | 222 | 152 |  
| 94 | MURTIN Dominique | 227 | 97 |  
| 95 | FARMER Garret | 277 | 3 |  
| 96 | FARMER Garret | 277 | 3 |  
| - | - | - | 2271 |  | 

Répartition des parties de la journée
Séries individu
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | FARMER Garret | 974 | 4 | 243,50 | 1 |  
| 2 | MEYLAN Pascal | 776 | 4 | 194,00 | 132 |  
| 3 | MURTIN Dominique | 761 | 4 | 190,25 | 167 |  
| 4 | TAURINES Raphaël | 757 | 4 | 189,25 | 176 |  
| 5 | RICHARDET Pascal | 745 | 4 | 186,25 | 203 |  
| 6 | JANEY Nicolas | 743 | 4 | 185,75 | 206 |  
| 7 | GAUTHERAT Philippe | 743 | 4 | 185,75 | 206 |  
| 8 | SALVINI Jean-Michel | 741 | 4 | 185,25 | 213 |  
| 9 | BARBIER Alain | 734 | 4 | 183,50 | 230 |  
| 10 | PETITOT Dominique | 733 | 4 | 183,25 | 233 |  
| 11 | CELOTTO Christian | 713 | 4 | 178,25 | 287 |  
| 12 | GRANGE Jean-Marie | 712 | 4 | 178,00 | 292 |  
| 13 | DUBREUIL Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 300 |  
| 14 | BOHY Gérard | 687 | 4 | 171,75 | 364 |  
| 15 | BARBIER Edith | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 16 | FERREY Laurent | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 17 | BARDEY Pierre | 679 | 4 | 169,75 | 390 |  
| 18 | LANGERON Dominique | 678 | 4 | 169,50 | 392 |  
| 19 | PAUTOT Laurent | 662 | 4 | 165,50 | 435 |  
| 20 | PETITOT Françoise | 635 | 4 | 158,75 | 478 |  
| 21 | LOCATELLI Gérard | 622 | 4 | 155,50 | 498 |  
| 22 | CELOTTO Didier | 617 | 4 | 154,25 | 506 |  
| 23 | FUGIER Patrice | 576 | 4 | 144,00 | 543 |  
| 24 | CERF Annie | 540 | 4 | 135,00 | 559 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | CERF Annie | 540 | 4 | 135,00 | 559 |  
| 2 | FUGIER Patrice | 576 | 4 | 144,00 | 543 |  
| 3 | CELOTTO Didier | 617 | 4 | 154,25 | 506 |  
| 4 | LOCATELLI Gérard | 622 | 4 | 155,50 | 498 |  
| 5 | PETITOT Françoise | 635 | 4 | 158,75 | 478 |  
| 6 | PAUTOT Laurent | 662 | 4 | 165,50 | 435 |  
| 7 | LANGERON Dominique | 678 | 4 | 169,50 | 392 |  
| 8 | BARDEY Pierre | 679 | 4 | 169,75 | 390 |  
| 9 | BARBIER Edith | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 10 | FERREY Laurent | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 11 | BOHY Gérard | 687 | 4 | 171,75 | 364 |  
| 12 | DUBREUIL Gérard | 710 | 4 | 177,50 | 300 |  
| 13 | GRANGE Jean-Marie | 712 | 4 | 178,00 | 292 |  
| 14 | CELOTTO Christian | 713 | 4 | 178,25 | 287 |  
| 15 | PETITOT Dominique | 733 | 4 | 183,25 | 233 |  
| 16 | BARBIER Alain | 734 | 4 | 183,50 | 230 |  
| 17 | SALVINI Jean-Michel | 741 | 4 | 185,25 | 213 |  
| 18 | JANEY Nicolas | 743 | 4 | 185,75 | 206 |  
| 19 | GAUTHERAT Philippe | 743 | 4 | 185,75 | 206 |  
| 20 | RICHARDET Pascal | 745 | 4 | 186,25 | 203 |  
| 21 | TAURINES Raphaël | 757 | 4 | 189,25 | 176 |  
| 22 | MURTIN Dominique | 761 | 4 | 190,25 | 167 |  
| 23 | MEYLAN Pascal | 776 | 4 | 194,00 | 132 |  
| 24 | FARMER Garret | 974 | 4 | 243,50 | 1 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)
Séries équipe
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Richardet | 626 | 3 | 208,67 | 36 |  
| 2 | BCDB Locatelli | 624 | 3 | 208,00 | 37 |  
| 3 | BCDB Locatelli | 598 | 3 | 199,33 | 93 |  
| 4 | BCDB Richardet | 585 | 3 | 195,00 | 144 |  
| 5 | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 170 |  
| 6 | ATSCAB Barbier | 573 | 3 | 191,00 | 198 |  
| 7 | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 256 |  
| 8 | ATSCAB Petitot | 556 | 3 | 185,33 | 277 |  
| 9 | ATSCAB Janey | 555 | 3 | 185,00 | 282 |  
| 10 | ATSCAB Barbier | 554 | 3 | 184,67 | 286 |  
| 11 | BCDB Locatelli | 553 | 3 | 184,33 | 291 |  
| 12 | BCDB Richardet | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 13 | ATSCAB Pautot | 532 | 3 | 177,33 | 387 |  
| 14 | BCDB Locatelli | 531 | 3 | 177,00 | 396 |  
| 15 | ATSCAB Petitot | 526 | 3 | 175,33 | 436 |  
| 16 | ATSCAB Petitot | 523 | 3 | 174,33 | 451 |  
| 17 | ATSCAB Pautot | 522 | 3 | 174,00 | 455 |  
| 18 | ATSCAB Petitot | 520 | 3 | 173,33 | 465 |  
| 19 | BC2000 Cerf | 519 | 3 | 173,00 | 472 |  
| 20 | ATSCAB Janey | 515 | 3 | 171,67 | 498 |  
| 21 | BC2000 Goguely | 515 | 3 | 171,67 | 498 |  
| 22 | ATSCAB Barbier | 514 | 3 | 171,33 | 504 |  
| 23 | BCDB Richardet | 513 | 3 | 171,00 | 513 |  
| 24 | BC2000 Goguely | 505 | 3 | 168,33 | 548 |  
| 25 | ATSCAB Pautot | 504 | 3 | 168,00 | 550 |  
| 26 | BC2000 Goguely | 497 | 3 | 165,67 | 576 |  
| 27 | BC2000 Cerf | 494 | 3 | 164,67 | 597 |  
| 28 | BC2000 Goguely | 480 | 3 | 160,00 | 639 |  
| 29 | ATSCAB Janey | 476 | 3 | 158,67 | 646 |  
| 30 | ATSCAB Barbier | 464 | 3 | 154,67 | 672 |  
| 31 | BC2000 Cerf | 460 | 3 | 153,33 | 684 |  
| 32 | BC2000 Cerf | 397 | 3 | 132,33 | 745 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 397 | 3 | 132,33 | 745 |  
| 2 | BC2000 Cerf | 460 | 3 | 153,33 | 684 |  
| 3 | ATSCAB Barbier | 464 | 3 | 154,67 | 672 |  
| 4 | ATSCAB Janey | 476 | 3 | 158,67 | 646 |  
| 5 | BC2000 Goguely | 480 | 3 | 160,00 | 639 |  
| 6 | BC2000 Cerf | 494 | 3 | 164,67 | 597 |  
| 7 | BC2000 Goguely | 497 | 3 | 165,67 | 576 |  
| 8 | ATSCAB Pautot | 504 | 3 | 168,00 | 550 |  
| 9 | BC2000 Goguely | 505 | 3 | 168,33 | 548 |  
| 10 | BCDB Richardet | 513 | 3 | 171,00 | 513 |  
| 11 | ATSCAB Barbier | 514 | 3 | 171,33 | 504 |  
| 12 | ATSCAB Janey | 515 | 3 | 171,67 | 498 |  
| 13 | BC2000 Goguely | 515 | 3 | 171,67 | 498 |  
| 14 | BC2000 Cerf | 519 | 3 | 173,00 | 472 |  
| 15 | ATSCAB Petitot | 520 | 3 | 173,33 | 465 |  
| 16 | ATSCAB Pautot | 522 | 3 | 174,00 | 455 |  
| 17 | ATSCAB Petitot | 523 | 3 | 174,33 | 451 |  
| 18 | ATSCAB Petitot | 526 | 3 | 175,33 | 436 |  
| 19 | BCDB Locatelli | 531 | 3 | 177,00 | 396 |  
| 20 | ATSCAB Pautot | 532 | 3 | 177,33 | 387 |  
| 21 | BCDB Richardet | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 22 | BCDB Locatelli | 553 | 3 | 184,33 | 291 |  
| 23 | ATSCAB Barbier | 554 | 3 | 184,67 | 286 |  
| 24 | ATSCAB Janey | 555 | 3 | 185,00 | 282 |  
| 25 | ATSCAB Petitot | 556 | 3 | 185,33 | 277 |  
| 26 | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 256 |  
| 27 | ATSCAB Barbier | 573 | 3 | 191,00 | 198 |  
| 28 | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 170 |  
| 29 | BCDB Richardet | 585 | 3 | 195,00 | 144 |  
| 30 | BCDB Locatelli | 598 | 3 | 199,33 | 93 |  
| 31 | BCDB Locatelli | 624 | 3 | 208,00 | 37 |  
| 32 | BCDB Richardet | 626 | 3 | 208,67 | 36 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)
Séries de soirées
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Locatelli | 2306 | 12 | 192,17 | 42 |  
| 2 | BCDB Richardet | 2262 | 12 | 188,50 | 54 |  
| 3 | ATSCAB Pautot | 2135 | 12 | 177,92 | 100 |  
| 4 | ATSCAB Petitot | 2125 | 12 | 177,08 | 105 |  
| 5 | ATSCAB Janey | 2106 | 12 | 175,50 | 113 |  
| 6 | ATSCAB Barbier | 2105 | 12 | 175,42 | 114 |  
| 7 | BC2000 Goguely | 1997 | 12 | 166,42 | 147 |  
| 8 | BC2000 Cerf | 1870 | 12 | 155,83 | 177 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 1870 | 12 | 155,83 | 177 |  
| 2 | BC2000 Goguely | 1997 | 12 | 166,42 | 147 |  
| 3 | ATSCAB Barbier | 2105 | 12 | 175,42 | 114 |  
| 4 | ATSCAB Janey | 2106 | 12 | 175,50 | 113 |  
| 5 | ATSCAB Petitot | 2125 | 12 | 177,08 | 105 |  
| 6 | ATSCAB Pautot | 2135 | 12 | 177,92 | 100 |  
| 7 | BCDB Richardet | 2262 | 12 | 188,50 | 54 |  
| 8 | BCDB Locatelli | 2306 | 12 | 192,17 | 42 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  |