Ligue C1 Ducky : Journée n°8

Jouée le 04/12/2007

Matchs

ATSCAB Janey ATSCAB Pautot 3,0 2,0
BCDB Richardet BCDB Locatelli 2,0 3,0
BC2000 Cerf ATSCAB Petitot 0,0 5,0
ATSCAB Barbier BC2000 Goguely 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 MURTIN Dominique 257 8
2 JANEY Nicolas 235 61
3 FERREY Laurent 234 66
4 MURTIN Dominique 229 90
5 GAUTHERAT Philippe 226 102
6 FARMER Garret 226 102
7 GRANGE Jean-Marie 226 102
8 RICHARDET Pascal 224 126
9 FUGIER Patrice 216 207
10 ENGGASSER Matthieu 214 230
11 LANGERON Dominique 213 250
12 BARBIER Edith 213 250
13 FARMER Garret 213 250
14 SALVINI Jean-Michel 213 250
15 FARMER Garret 209 317
16 GAUTHERAT Philippe 207 342
17 BARBIER Alain 205 363
18 RICHARDET Pascal 205 363
19 ENGGASSER Matthieu 204 376
20 FERREY Laurent 203 403
21 LOCATELLI Gérard 202 433
22 GRANGE Jean-Marie 202 433
23 BECHU Jean-François 201 468
24 JANEY Nicolas 200 503
25 TAURINES Raphaël 199 528
26 GENDRON Yves 198 548
27 TAURINES Raphaël 197 564
28 BARBIER Alain 195 599
29 ENGGASSER Matthieu 194 623
30 JANEY Nicolas 194 623
31 FERREY Laurent 193 653
32 ENGGASSER Matthieu 191 713
33 FERREY Laurent 191 713
34 CELOTTO Didier 190 764
35 GAUTHERAT Philippe 189 802
36 BECHU Jean-François 189 802
37 GRANGE Jean-Marie 189 802
38 GOGUELY Mélanie 188 844
39 FUGIER Patrice 187 871
40 BARBIER Edith 185 912
41 MEYLAN Pascal 185 912
42 GENDRON Yves 185 912
43 FARMER Garret 184 945
44 PAUTOT Laurent 184 945
45 BOHY Gérard 183 973
46 PAUTOT Laurent 183 973
47 MEYLAN Pascal 182 1009
48 JANEY Nicolas 182 1009
49 FUGIER Patrice 181 1030
50 MEYLAN Pascal 180 1066
51 SALVINI Jean-Michel 180 1066
52 RICHARDET Pascal 180 1066
53 BOHY Gérard 178 1138
54 MEYLAN Pascal 178 1138
55 PAUTOT Laurent 177 1171
56 LOCATELLI Gérard 176 1206
57 BOHY Gérard 175 1242
58 BOHY Gérard 174 1265
59 BARBIER Edith 174 1265
60 SALVINI Jean-Michel 173 1291
61 LANGERON Dominique 172 1321
62 PAUTOT Laurent 172 1321
63 BECHU Jean-François 170 1391
64 PETITOT Françoise 169 1432
65 LOCATELLI Gérard 169 1432
66 RICHARDET Pascal 169 1432
67 CELOTTO Didier 167 1503
68 GAUTHERAT Philippe 166 1531
69 CELOTTO Didier 166 1531
70 GENDRON Yves 166 1531
71 GOGUELY Mélanie 162 1640
72 PETITOT Dominique 161 1665
73 LANGERON Dominique 160 1688
74 FUGIER Patrice 158 1749
75 GRANGE Jean-Marie 158 1749
76 LANGERON Dominique 157 1773
77 MAILLOT Claude 157 1773
78 PETITOT Françoise 155 1829
79 MURTIN Dominique 155 1829
80 MAILLOT Claude 154 1852
81 SALVINI Jean-Michel 153 1870
82 BARBIER Edith 151 1900
83 BECHU Jean-François 151 1900
84 PETITOT Dominique 149 1942
85 MAILLOT Claude 148 1964
86 PETITOT Françoise 147 1984
87 CELOTTO Didier 147 1984
88 MURTIN Dominique 146 2006
89 GOGUELY Mélanie 143 2062
90 GENDRON Yves 141 2076
91 BARBIER Alain 138 2111
92 LOCATELLI Gérard 136 2132
93 GOGUELY Mélanie 134 2165
94 PETITOT Françoise 127 2221
95 BARBIER Alain 126 2228
96 MAILLOT Claude 112 2265
- - - 2271
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 MAILLOT Claude 112 2265
2 BARBIER Alain 126 2228
3 PETITOT Françoise 127 2221
4 GOGUELY Mélanie 134 2165
5 LOCATELLI Gérard 136 2132
6 BARBIER Alain 138 2111
7 GENDRON Yves 141 2076
8 GOGUELY Mélanie 143 2062
9 MURTIN Dominique 146 2006
10 PETITOT Françoise 147 1984
11 CELOTTO Didier 147 1984
12 MAILLOT Claude 148 1964
13 PETITOT Dominique 149 1942
14 BARBIER Edith 151 1900
15 BECHU Jean-François 151 1900
16 SALVINI Jean-Michel 153 1870
17 MAILLOT Claude 154 1852
18 PETITOT Françoise 155 1829
19 MURTIN Dominique 155 1829
20 LANGERON Dominique 157 1773
21 MAILLOT Claude 157 1773
22 FUGIER Patrice 158 1749
23 GRANGE Jean-Marie 158 1749
24 LANGERON Dominique 160 1688
25 PETITOT Dominique 161 1665
26 GOGUELY Mélanie 162 1640
27 GAUTHERAT Philippe 166 1531
28 CELOTTO Didier 166 1531
29 GENDRON Yves 166 1531
30 CELOTTO Didier 167 1503
31 PETITOT Françoise 169 1432
32 LOCATELLI Gérard 169 1432
33 RICHARDET Pascal 169 1432
34 BECHU Jean-François 170 1391
35 LANGERON Dominique 172 1321
36 PAUTOT Laurent 172 1321
37 SALVINI Jean-Michel 173 1291
38 BOHY Gérard 174 1265
39 BARBIER Edith 174 1265
40 BOHY Gérard 175 1242
41 LOCATELLI Gérard 176 1206
42 PAUTOT Laurent 177 1171
43 BOHY Gérard 178 1138
44 MEYLAN Pascal 178 1138
45 MEYLAN Pascal 180 1066
46 SALVINI Jean-Michel 180 1066
47 RICHARDET Pascal 180 1066
48 FUGIER Patrice 181 1030
49 MEYLAN Pascal 182 1009
50 JANEY Nicolas 182 1009
51 BOHY Gérard 183 973
52 PAUTOT Laurent 183 973
53 FARMER Garret 184 945
54 PAUTOT Laurent 184 945
55 BARBIER Edith 185 912
56 MEYLAN Pascal 185 912
57 GENDRON Yves 185 912
58 FUGIER Patrice 187 871
59 GOGUELY Mélanie 188 844
60 GAUTHERAT Philippe 189 802
61 BECHU Jean-François 189 802
62 GRANGE Jean-Marie 189 802
63 CELOTTO Didier 190 764
64 ENGGASSER Matthieu 191 713
65 FERREY Laurent 191 713
66 FERREY Laurent 193 653
67 ENGGASSER Matthieu 194 623
68 JANEY Nicolas 194 623
69 BARBIER Alain 195 599
70 TAURINES Raphaël 197 564
71 GENDRON Yves 198 548
72 TAURINES Raphaël 199 528
73 JANEY Nicolas 200 503
74 BECHU Jean-François 201 468
75 LOCATELLI Gérard 202 433
76 GRANGE Jean-Marie 202 433
77 FERREY Laurent 203 403
78 ENGGASSER Matthieu 204 376
79 BARBIER Alain 205 363
80 RICHARDET Pascal 205 363
81 GAUTHERAT Philippe 207 342
82 FARMER Garret 209 317
83 LANGERON Dominique 213 250
84 BARBIER Edith 213 250
85 FARMER Garret 213 250
86 SALVINI Jean-Michel 213 250
87 ENGGASSER Matthieu 214 230
88 FUGIER Patrice 216 207
89 RICHARDET Pascal 224 126
90 GAUTHERAT Philippe 226 102
91 FARMER Garret 226 102
92 GRANGE Jean-Marie 226 102
93 MURTIN Dominique 229 90
94 FERREY Laurent 234 66
95 JANEY Nicolas 235 61
96 MURTIN Dominique 257 8
- - - 2271

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 FARMER Garret 832 4 208,00 37
2 FERREY Laurent 821 4 205,25 46
3 JANEY Nicolas 811 4 202,75 59
4 ENGGASSER Matthieu 803 4 200,75 74
5 GAUTHERAT Philippe 788 4 197,00 107
6 MURTIN Dominique 787 4 196,75 110
7 RICHARDET Pascal 778 4 194,50 125
8 GRANGE Jean-Marie 775 4 193,75 135
9 FUGIER Patrice 742 4 185,50 210
10 MEYLAN Pascal 725 4 181,25 253
11 BARBIER Edith 723 4 180,75 263
12 SALVINI Jean-Michel 719 4 179,75 270
13 PAUTOT Laurent 716 4 179,00 274
14 BECHU Jean-François 711 4 177,75 298
15 BOHY Gérard 710 4 177,50 300
16 LANGERON Dominique 702 4 175,50 324
17 GENDRON Yves 690 4 172,50 353
18 LOCATELLI Gérard 683 4 170,75 380
19 CELOTTO Didier 670 4 167,50 416
20 BARBIER Alain 664 4 166,00 430
21 GOGUELY Mélanie 627 4 156,75 493
22 PETITOT Françoise 598 4 149,50 528
23 MAILLOT Claude 571 4 142,75 548
24 TAURINES Raphaël 396 2 198,00 567
25 PETITOT Dominique 310 2 155,00 571
- - - - - 572
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 PETITOT Dominique 310 2 155,00 571
2 TAURINES Raphaël 396 2 198,00 567
3 MAILLOT Claude 571 4 142,75 548
4 PETITOT Françoise 598 4 149,50 528
5 GOGUELY Mélanie 627 4 156,75 493
6 BARBIER Alain 664 4 166,00 430
7 CELOTTO Didier 670 4 167,50 416
8 LOCATELLI Gérard 683 4 170,75 380
9 GENDRON Yves 690 4 172,50 353
10 LANGERON Dominique 702 4 175,50 324
11 BOHY Gérard 710 4 177,50 300
12 BECHU Jean-François 711 4 177,75 298
13 PAUTOT Laurent 716 4 179,00 274
14 SALVINI Jean-Michel 719 4 179,75 270
15 BARBIER Edith 723 4 180,75 263
16 MEYLAN Pascal 725 4 181,25 253
17 FUGIER Patrice 742 4 185,50 210
18 GRANGE Jean-Marie 775 4 193,75 135
19 RICHARDET Pascal 778 4 194,50 125
20 MURTIN Dominique 787 4 196,75 110
21 GAUTHERAT Philippe 788 4 197,00 107
22 ENGGASSER Matthieu 803 4 200,75 74
23 JANEY Nicolas 811 4 202,75 59
24 FERREY Laurent 821 4 205,25 46
25 FARMER Garret 832 4 208,00 37
- - - - - 572

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 654 3 218,00 12
2 ATSCAB Pautot 629 3 209,67 30
3 BCDB Richardet 617 3 205,67 48
4 BCDB Locatelli 616 3 205,33 52
5 BCDB Locatelli 615 3 205,00 53
6 ATSCAB Pautot 608 3 202,67 78
7 BC2000 Goguely 597 3 199,00 95
8 ATSCAB Barbier 591 3 197,00 115
9 ATSCAB Janey 571 3 190,33 204
10 ATSCAB Janey 569 3 189,67 212
11 BCDB Richardet 563 3 187,67 243
12 ATSCAB Barbier 557 3 185,67 272
13 BC2000 Goguely 554 3 184,67 286
14 BC2000 Goguely 554 3 184,67 286
15 BCDB Locatelli 547 3 182,33 320
16 ATSCAB Pautot 544 3 181,33 333
17 ATSCAB Petitot 541 3 180,33 345
18 BCDB Locatelli 540 3 180,00 350
19 BCDB Richardet 538 3 179,33 361
20 ATSCAB Janey 528 3 176,00 420
21 BC2000 Goguely 527 3 175,67 430
22 BCDB Richardet 504 3 168,00 550
23 ATSCAB Barbier 498 3 166,00 572
24 ATSCAB Petitot 497 3 165,67 576
25 ATSCAB Pautot 497 3 165,67 576
26 ATSCAB Petitot 496 3 165,33 584
27 BC2000 Cerf 487 3 162,33 613
28 ATSCAB Petitot 481 3 160,33 635
29 BC2000 Cerf 477 3 159,00 643
30 BC2000 Cerf 457 3 152,33 688
31 ATSCAB Barbier 451 3 150,33 698
32 BC2000 Cerf 447 3 149,00 706
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 447 3 149,00 706
2 ATSCAB Barbier 451 3 150,33 698
3 BC2000 Cerf 457 3 152,33 688
4 BC2000 Cerf 477 3 159,00 643
5 ATSCAB Petitot 481 3 160,33 635
6 BC2000 Cerf 487 3 162,33 613
7 ATSCAB Petitot 496 3 165,33 584
8 ATSCAB Petitot 497 3 165,67 576
9 ATSCAB Pautot 497 3 165,67 576
10 ATSCAB Barbier 498 3 166,00 572
11 BCDB Richardet 504 3 168,00 550
12 BC2000 Goguely 527 3 175,67 430
13 ATSCAB Janey 528 3 176,00 420
14 BCDB Richardet 538 3 179,33 361
15 BCDB Locatelli 540 3 180,00 350
16 ATSCAB Petitot 541 3 180,33 345
17 ATSCAB Pautot 544 3 181,33 333
18 BCDB Locatelli 547 3 182,33 320
19 BC2000 Goguely 554 3 184,67 286
20 BC2000 Goguely 554 3 184,67 286
21 ATSCAB Barbier 557 3 185,67 272
22 BCDB Richardet 563 3 187,67 243
23 ATSCAB Janey 569 3 189,67 212
24 ATSCAB Janey 571 3 190,33 204
25 ATSCAB Barbier 591 3 197,00 115
26 BC2000 Goguely 597 3 199,00 95
27 ATSCAB Pautot 608 3 202,67 78
28 BCDB Locatelli 615 3 205,00 53
29 BCDB Locatelli 616 3 205,33 52
30 BCDB Richardet 617 3 205,67 48
31 ATSCAB Pautot 629 3 209,67 30
32 ATSCAB Janey 654 3 218,00 12
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 2322 12 193,50 31
2 BCDB Locatelli 2318 12 193,17 34
3 ATSCAB Pautot 2278 12 189,83 51
4 BC2000 Goguely 2232 12 186,00 65
5 BCDB Richardet 2222 12 185,17 68
6 ATSCAB Barbier 2097 12 174,75 119
7 ATSCAB Petitot 2015 12 167,92 141
8 BC2000 Cerf 1868 12 155,67 180
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Cerf 1868 12 155,67 180
2 ATSCAB Petitot 2015 12 167,92 141
3 ATSCAB Barbier 2097 12 174,75 119
4 BCDB Richardet 2222 12 185,17 68
5 BC2000 Goguely 2232 12 186,00 65
6 ATSCAB Pautot 2278 12 189,83 51
7 BCDB Locatelli 2318 12 193,17 34
8 ATSCAB Janey 2322 12 193,50 31
- - - - - 192