Ligue C1 Ducky : Journée n°10
Jouée le 18/12/2007
Matchs
| ATSCAB Petitot | BCDB Richardet | 1,0 | 4,0 | 
| BC2000 Cerf | ATSCAB Janey | 0,0 | 5,0 | 
| BC2000 Goguely | BCDB Locatelli | 0,0 | 5,0 | 
| ATSCAB Barbier | ATSCAB Pautot | 0,0 | 5,0 | 
- Meilleure partie : 297, par Matthieu ENGGASSER (BCDB Locatelli)
- Moins bonne partie : 113, par Claude MAILLOT (BC2000 Cerf)
- Moyenne parties : 176,28
- Partie médiane : 174
- Ecart type parties : 27,23
- Meilleure série joueur (4 parties) : 860, par Pascal RICHARDET (BCDB Richardet)
- Moins bonne série joueur (4 parties) : 536, par Claude MAILLOT (BC2000 Cerf)
- Moyenne séries joueur (4 parties) : 698,65
- Série joueur médiane (4 parties) : 698
- Ecart type des séries joueur (4 parties) : 68,99
- Meilleure série équipe (3 parties) : 653, par BCDB Locatelli
- Moins bonne série équipe (3 parties) : 399, par BC2000 Cerf
- Moyenne séries équipe (3 parties) : 528,35
- Série équipe médiane (3 parties) : 529
- Ecart type des séries équipe (3 parties) : 53,08
- Meilleure soirée équipe (12 parties) : 2285, par BCDB Richardet
- Moins bonne soirée équipe (12 parties) : 1794, par BC2000 Cerf
- Moyenne soirées équipe (12 parties) : 2092,14
- Soirée équipe médiane (12 parties) : 2126
- Ecart type des soirées équipe (12 parties) : 160,39
Parties
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | ENGGASSER Matthieu | 297 | 1 |  
| 2 | RICHARDET Pascal | 244 | 36 |  
| 3 | MURTIN Dominique | 236 | 56 |  
| 4 | BECHU Jean-François | 232 | 80 |  
| 5 | JANEY Nicolas | 216 | 207 |  
| 6 | RICHARDET Pascal | 215 | 217 |  
| 7 | RICHARDET Pascal | 212 | 273 |  
| 8 | BOHY Gérard | 208 | 333 |  
| 9 | JANEY Nicolas | 204 | 376 |  
| 10 | MURTIN Dominique | 204 | 376 |  
| 11 | DUBREUIL Gérard | 203 | 403 |  
| 12 | GRANGE Jean-Marie | 202 | 433 |  
| 13 | PAUTOT Laurent | 202 | 433 |  
| 14 | GOGUELY Mélanie | 201 | 468 |  
| 15 | CELOTTO Christian | 199 | 528 |  
| 16 | MEYLAN Pascal | 198 | 548 |  
| 17 | FARMER Garret | 197 | 564 |  
| 18 | MEYLAN Pascal | 196 | 581 |  
| 19 | GENDRON Yves | 195 | 599 |  
| 20 | PAUTOT Laurent | 195 | 599 |  
| 21 | TAURINES Raphaël | 194 | 623 |  
| 22 | DUBREUIL Gérard | 194 | 623 |  
| 23 | ENGGASSER Matthieu | 191 | 713 |  
| 24 | MEYLAN Pascal | 190 | 764 |  
| 25 | TAURINES Raphaël | 190 | 764 |  
| 26 | ENGGASSER Matthieu | 190 | 764 |  
| 27 | FUGIER Patrice | 190 | 764 |  
| 28 | FUGIER Patrice | 190 | 764 |  
| 29 | FERREY Laurent | 190 | 764 |  
| 30 | RICHARDET Pascal | 189 | 802 |  
| 31 | PETITOT Dominique | 189 | 802 |  
| 32 | MURTIN Dominique | 189 | 802 |  
| 33 | JANEY Nicolas | 188 | 844 |  
| 34 | PAUTOT Laurent | 188 | 844 |  
| 35 | PAUTOT Laurent | 187 | 871 |  
| 36 | VALENTIN Daniel | 185 | 912 |  
| 37 | GAUTHERAT Philippe | 185 | 912 |  
| 38 | BARBIER Alain | 185 | 912 |  
| 39 | FERREY Laurent | 184 | 945 |  
| 40 | TAURINES Raphaël | 183 | 973 |  
| 41 | MURTIN Dominique | 180 | 1066 |  
| 42 | VALENTIN Daniel | 179 | 1101 |  
| 43 | BOHY Gérard | 177 | 1171 |  
| 44 | BARBIER Edith | 176 | 1206 |  
| 45 | BECHU Jean-François | 175 | 1242 |  
| 46 | DUBREUIL Gérard | 175 | 1242 |  
| 47 | GRANGE Jean-Marie | 175 | 1242 |  
| 48 | FARMER Garret | 174 | 1265 |  
| 49 | DUBREUIL Gérard | 172 | 1321 |  
| 50 | GAUTHERAT Philippe | 172 | 1321 |  
| 51 | GAUTHERAT Philippe | 171 | 1353 |  
| 52 | FERREY Laurent | 171 | 1353 |  
| 53 | BECHU Jean-François | 170 | 1391 |  
| 54 | LANGERON Dominique | 170 | 1391 |  
| 55 | GAUTHERAT Philippe | 170 | 1391 |  
| 56 | GENDRON Yves | 170 | 1391 |  
| 57 | PETITOT Dominique | 169 | 1432 |  
| 58 | VALENTIN Daniel | 168 | 1470 |  
| 59 | MEYLAN Pascal | 168 | 1470 |  
| 60 | BOHY Gérard | 168 | 1470 |  
| 61 | FUGIER Patrice | 166 | 1531 |  
| 62 | GENDRON Yves | 166 | 1531 |  
| 63 | JANEY Nicolas | 166 | 1531 |  
| 64 | BARBIER Alain | 163 | 1620 |  
| 65 | BARBIER Alain | 162 | 1640 |  
| 66 | TAURINES Raphaël | 160 | 1688 |  
| 67 | PETITOT Dominique | 160 | 1688 |  
| 68 | FUGIER Patrice | 160 | 1688 |  
| 69 | GRANGE Jean-Marie | 160 | 1688 |  
| 70 | BARBIER Alain | 160 | 1688 |  
| 71 | PETITOT Dominique | 159 | 1716 |  
| 72 | LANGERON Dominique | 159 | 1716 |  
| 73 | BARBIER Edith | 158 | 1749 |  
| 74 | FARMER Garret | 156 | 1798 |  
| 75 | FERREY Laurent | 155 | 1829 |  
| 76 | BOHY Gérard | 155 | 1829 |  
| 77 | GRANGE Jean-Marie | 154 | 1852 |  
| 78 | FARMER Garret | 153 | 1870 |  
| 79 | GENDRON Yves | 153 | 1870 |  
| 80 | CELOTTO Christian | 153 | 1870 |  
| 81 | MAILLOT Claude | 151 | 1900 |  
| 82 | MAILLOT Claude | 151 | 1900 |  
| 83 | LANGERON Dominique | 150 | 1922 |  
| 84 | CELOTTO Christian | 147 | 1984 |  
| 85 | CELOTTO Christian | 147 | 1984 |  
| 86 | BARBIER Edith | 147 | 1984 |  
| 87 | BECHU Jean-François | 145 | 2028 |  
| 88 | GOGUELY Mélanie | 145 | 2028 |  
| 89 | LANGERON Dominique | 144 | 2044 |  
| 90 | VALENTIN Daniel | 141 | 2076 |  
| 91 | GOGUELY Mélanie | 141 | 2076 |  
| 92 | GOGUELY Mélanie | 125 | 2235 |  
| 93 | BARBIER Edith | 124 | 2242 |  
| 94 | MAILLOT Claude | 121 | 2252 |  
| 95 | MAILLOT Claude | 113 | 2263 |  
| - | - | - | 2271 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | R |  
| 1 | MAILLOT Claude | 113 | 2263 |  
| 2 | MAILLOT Claude | 121 | 2252 |  
| 3 | BARBIER Edith | 124 | 2242 |  
| 4 | GOGUELY Mélanie | 125 | 2235 |  
| 5 | VALENTIN Daniel | 141 | 2076 |  
| 6 | GOGUELY Mélanie | 141 | 2076 |  
| 7 | LANGERON Dominique | 144 | 2044 |  
| 8 | BECHU Jean-François | 145 | 2028 |  
| 9 | GOGUELY Mélanie | 145 | 2028 |  
| 10 | CELOTTO Christian | 147 | 1984 |  
| 11 | CELOTTO Christian | 147 | 1984 |  
| 12 | BARBIER Edith | 147 | 1984 |  
| 13 | LANGERON Dominique | 150 | 1922 |  
| 14 | MAILLOT Claude | 151 | 1900 |  
| 15 | MAILLOT Claude | 151 | 1900 |  
| 16 | FARMER Garret | 153 | 1870 |  
| 17 | GENDRON Yves | 153 | 1870 |  
| 18 | CELOTTO Christian | 153 | 1870 |  
| 19 | GRANGE Jean-Marie | 154 | 1852 |  
| 20 | FERREY Laurent | 155 | 1829 |  
| 21 | BOHY Gérard | 155 | 1829 |  
| 22 | FARMER Garret | 156 | 1798 |  
| 23 | BARBIER Edith | 158 | 1749 |  
| 24 | PETITOT Dominique | 159 | 1716 |  
| 25 | LANGERON Dominique | 159 | 1716 |  
| 26 | TAURINES Raphaël | 160 | 1688 |  
| 27 | PETITOT Dominique | 160 | 1688 |  
| 28 | FUGIER Patrice | 160 | 1688 |  
| 29 | GRANGE Jean-Marie | 160 | 1688 |  
| 30 | BARBIER Alain | 160 | 1688 |  
| 31 | BARBIER Alain | 162 | 1640 |  
| 32 | BARBIER Alain | 163 | 1620 |  
| 33 | FUGIER Patrice | 166 | 1531 |  
| 34 | GENDRON Yves | 166 | 1531 |  
| 35 | JANEY Nicolas | 166 | 1531 |  
| 36 | VALENTIN Daniel | 168 | 1470 |  
| 37 | MEYLAN Pascal | 168 | 1470 |  
| 38 | BOHY Gérard | 168 | 1470 |  
| 39 | PETITOT Dominique | 169 | 1432 |  
| 40 | BECHU Jean-François | 170 | 1391 |  
| 41 | LANGERON Dominique | 170 | 1391 |  
| 42 | GAUTHERAT Philippe | 170 | 1391 |  
| 43 | GENDRON Yves | 170 | 1391 |  
| 44 | GAUTHERAT Philippe | 171 | 1353 |  
| 45 | FERREY Laurent | 171 | 1353 |  
| 46 | DUBREUIL Gérard | 172 | 1321 |  
| 47 | GAUTHERAT Philippe | 172 | 1321 |  
| 48 | FARMER Garret | 174 | 1265 |  
| 49 | BECHU Jean-François | 175 | 1242 |  
| 50 | DUBREUIL Gérard | 175 | 1242 |  
| 51 | GRANGE Jean-Marie | 175 | 1242 |  
| 52 | BARBIER Edith | 176 | 1206 |  
| 53 | BOHY Gérard | 177 | 1171 |  
| 54 | VALENTIN Daniel | 179 | 1101 |  
| 55 | MURTIN Dominique | 180 | 1066 |  
| 56 | TAURINES Raphaël | 183 | 973 |  
| 57 | FERREY Laurent | 184 | 945 |  
| 58 | VALENTIN Daniel | 185 | 912 |  
| 59 | GAUTHERAT Philippe | 185 | 912 |  
| 60 | BARBIER Alain | 185 | 912 |  
| 61 | PAUTOT Laurent | 187 | 871 |  
| 62 | JANEY Nicolas | 188 | 844 |  
| 63 | PAUTOT Laurent | 188 | 844 |  
| 64 | RICHARDET Pascal | 189 | 802 |  
| 65 | PETITOT Dominique | 189 | 802 |  
| 66 | MURTIN Dominique | 189 | 802 |  
| 67 | MEYLAN Pascal | 190 | 764 |  
| 68 | TAURINES Raphaël | 190 | 764 |  
| 69 | ENGGASSER Matthieu | 190 | 764 |  
| 70 | FUGIER Patrice | 190 | 764 |  
| 71 | FUGIER Patrice | 190 | 764 |  
| 72 | FERREY Laurent | 190 | 764 |  
| 73 | ENGGASSER Matthieu | 191 | 713 |  
| 74 | TAURINES Raphaël | 194 | 623 |  
| 75 | DUBREUIL Gérard | 194 | 623 |  
| 76 | GENDRON Yves | 195 | 599 |  
| 77 | PAUTOT Laurent | 195 | 599 |  
| 78 | MEYLAN Pascal | 196 | 581 |  
| 79 | FARMER Garret | 197 | 564 |  
| 80 | MEYLAN Pascal | 198 | 548 |  
| 81 | CELOTTO Christian | 199 | 528 |  
| 82 | GOGUELY Mélanie | 201 | 468 |  
| 83 | GRANGE Jean-Marie | 202 | 433 |  
| 84 | PAUTOT Laurent | 202 | 433 |  
| 85 | DUBREUIL Gérard | 203 | 403 |  
| 86 | JANEY Nicolas | 204 | 376 |  
| 87 | MURTIN Dominique | 204 | 376 |  
| 88 | BOHY Gérard | 208 | 333 |  
| 89 | RICHARDET Pascal | 212 | 273 |  
| 90 | RICHARDET Pascal | 215 | 217 |  
| 91 | JANEY Nicolas | 216 | 207 |  
| 92 | BECHU Jean-François | 232 | 80 |  
| 93 | MURTIN Dominique | 236 | 56 |  
| 94 | RICHARDET Pascal | 244 | 36 |  
| 95 | ENGGASSER Matthieu | 297 | 1 |  
| - | - | - | 2271 |  | 

Répartition des parties de la journée
Séries individu
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | RICHARDET Pascal | 860 | 4 | 215,00 | 15 |  
| 2 | MURTIN Dominique | 809 | 4 | 202,25 | 64 |  
| 3 | JANEY Nicolas | 774 | 4 | 193,50 | 139 |  
| 4 | PAUTOT Laurent | 772 | 4 | 193,00 | 146 |  
| 5 | MEYLAN Pascal | 752 | 4 | 188,00 | 188 |  
| 6 | DUBREUIL Gérard | 744 | 4 | 186,00 | 205 |  
| 7 | TAURINES Raphaël | 727 | 4 | 181,75 | 247 |  
| 8 | BECHU Jean-François | 722 | 4 | 180,50 | 265 |  
| 9 | BOHY Gérard | 708 | 4 | 177,00 | 308 |  
| 10 | FUGIER Patrice | 706 | 4 | 176,50 | 311 |  
| 11 | FERREY Laurent | 700 | 4 | 175,00 | 327 |  
| 12 | GAUTHERAT Philippe | 698 | 4 | 174,50 | 331 |  
| 13 | GRANGE Jean-Marie | 691 | 4 | 172,75 | 350 |  
| 14 | GENDRON Yves | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 15 | FARMER Garret | 680 | 4 | 170,00 | 389 |  
| 16 | ENGGASSER Matthieu | 678 | 3 | 226,00 | 392 |  
| 17 | PETITOT Dominique | 677 | 4 | 169,25 | 397 |  
| 18 | VALENTIN Daniel | 673 | 4 | 168,25 | 411 |  
| 19 | BARBIER Alain | 670 | 4 | 167,50 | 416 |  
| 20 | CELOTTO Christian | 646 | 4 | 161,50 | 466 |  
| 21 | LANGERON Dominique | 623 | 4 | 155,75 | 497 |  
| 22 | GOGUELY Mélanie | 612 | 4 | 153,00 | 512 |  
| 23 | BARBIER Edith | 605 | 4 | 151,25 | 522 |  
| 24 | MAILLOT Claude | 536 | 4 | 134,00 | 560 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | MAILLOT Claude | 536 | 4 | 134,00 | 560 |  
| 2 | BARBIER Edith | 605 | 4 | 151,25 | 522 |  
| 3 | GOGUELY Mélanie | 612 | 4 | 153,00 | 512 |  
| 4 | LANGERON Dominique | 623 | 4 | 155,75 | 497 |  
| 5 | CELOTTO Christian | 646 | 4 | 161,50 | 466 |  
| 6 | BARBIER Alain | 670 | 4 | 167,50 | 416 |  
| 7 | VALENTIN Daniel | 673 | 4 | 168,25 | 411 |  
| 8 | PETITOT Dominique | 677 | 4 | 169,25 | 397 |  
| 9 | ENGGASSER Matthieu | 678 | 3 | 226,00 | 392 |  
| 10 | FARMER Garret | 680 | 4 | 170,00 | 389 |  
| 11 | GENDRON Yves | 684 | 4 | 171,00 | 375 |  
| 12 | GRANGE Jean-Marie | 691 | 4 | 172,75 | 350 |  
| 13 | GAUTHERAT Philippe | 698 | 4 | 174,50 | 331 |  
| 14 | FERREY Laurent | 700 | 4 | 175,00 | 327 |  
| 15 | FUGIER Patrice | 706 | 4 | 176,50 | 311 |  
| 16 | BOHY Gérard | 708 | 4 | 177,00 | 308 |  
| 17 | BECHU Jean-François | 722 | 4 | 180,50 | 265 |  
| 18 | TAURINES Raphaël | 727 | 4 | 181,75 | 247 |  
| 19 | DUBREUIL Gérard | 744 | 4 | 186,00 | 205 |  
| 20 | MEYLAN Pascal | 752 | 4 | 188,00 | 188 |  
| 21 | PAUTOT Laurent | 772 | 4 | 193,00 | 146 |  
| 22 | JANEY Nicolas | 774 | 4 | 193,50 | 139 |  
| 23 | MURTIN Dominique | 809 | 4 | 202,25 | 64 |  
| 24 | RICHARDET Pascal | 860 | 4 | 215,00 | 15 |  
| - | - | - | - | - | 572 |  | 

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)
Séries équipe
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Locatelli | 653 | 3 | 217,67 | 13 |  
| 2 | ATSCAB Pautot | 640 | 3 | 213,33 | 20 |  
| 3 | ATSCAB Petitot | 584 | 3 | 194,67 | 147 |  
| 4 | BCDB Richardet | 579 | 3 | 193,00 | 161 |  
| 5 | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 181 |  
| 6 | BCDB Richardet | 572 | 3 | 190,67 | 201 |  
| 7 | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 256 |  
| 8 | BCDB Richardet | 559 | 3 | 186,33 | 263 |  
| 9 | BCDB Locatelli | 559 | 3 | 186,33 | 263 |  
| 10 | ATSCAB Janey | 553 | 3 | 184,33 | 291 |  
| 11 | ATSCAB Pautot | 552 | 3 | 184,00 | 296 |  
| 12 | ATSCAB Pautot | 551 | 3 | 183,67 | 299 |  
| 13 | ATSCAB Barbier | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 14 | BC2000 Goguely | 532 | 3 | 177,33 | 387 |  
| 15 | ATSCAB Janey | 529 | 3 | 176,33 | 412 |  
| 16 | ATSCAB Pautot | 529 | 3 | 176,33 | 412 |  
| 17 | ATSCAB Petitot | 524 | 3 | 174,67 | 444 |  
| 18 | BCDB Locatelli | 522 | 3 | 174,00 | 455 |  
| 19 | ATSCAB Petitot | 520 | 3 | 173,33 | 465 |  
| 20 | BC2000 Goguely | 519 | 3 | 173,00 | 472 |  
| 21 | ATSCAB Barbier | 517 | 3 | 172,33 | 485 |  
| 22 | ATSCAB Janey | 516 | 3 | 172,00 | 492 |  
| 23 | BC2000 Goguely | 501 | 3 | 167,00 | 561 |  
| 24 | BC2000 Cerf | 499 | 3 | 166,33 | 565 |  
| 25 | ATSCAB Petitot | 498 | 3 | 166,00 | 572 |  
| 26 | ATSCAB Barbier | 486 | 3 | 162,00 | 620 |  
| 27 | BC2000 Goguely | 475 | 3 | 158,33 | 650 |  
| 28 | BC2000 Cerf | 457 | 3 | 152,33 | 688 |  
| 29 | ATSCAB Barbier | 442 | 3 | 147,33 | 714 |  
| 30 | BC2000 Cerf | 439 | 3 | 146,33 | 719 |  
| 31 | BC2000 Cerf | 399 | 3 | 133,00 | 743 |  
| 32 | BCDB Locatelli | 368 | 2 | 184,00 | 753 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Locatelli | 368 | 2 | 184,00 | 753 |  
| 2 | BC2000 Cerf | 399 | 3 | 133,00 | 743 |  
| 3 | BC2000 Cerf | 439 | 3 | 146,33 | 719 |  
| 4 | ATSCAB Barbier | 442 | 3 | 147,33 | 714 |  
| 5 | BC2000 Cerf | 457 | 3 | 152,33 | 688 |  
| 6 | BC2000 Goguely | 475 | 3 | 158,33 | 650 |  
| 7 | ATSCAB Barbier | 486 | 3 | 162,00 | 620 |  
| 8 | ATSCAB Petitot | 498 | 3 | 166,00 | 572 |  
| 9 | BC2000 Cerf | 499 | 3 | 166,33 | 565 |  
| 10 | BC2000 Goguely | 501 | 3 | 167,00 | 561 |  
| 11 | ATSCAB Janey | 516 | 3 | 172,00 | 492 |  
| 12 | ATSCAB Barbier | 517 | 3 | 172,33 | 485 |  
| 13 | BC2000 Goguely | 519 | 3 | 173,00 | 472 |  
| 14 | ATSCAB Petitot | 520 | 3 | 173,33 | 465 |  
| 15 | BCDB Locatelli | 522 | 3 | 174,00 | 455 |  
| 16 | ATSCAB Petitot | 524 | 3 | 174,67 | 444 |  
| 17 | ATSCAB Janey | 529 | 3 | 176,33 | 412 |  
| 18 | ATSCAB Pautot | 529 | 3 | 176,33 | 412 |  
| 19 | BC2000 Goguely | 532 | 3 | 177,33 | 387 |  
| 20 | ATSCAB Barbier | 538 | 3 | 179,33 | 361 |  
| 21 | ATSCAB Pautot | 551 | 3 | 183,67 | 299 |  
| 22 | ATSCAB Pautot | 552 | 3 | 184,00 | 296 |  
| 23 | ATSCAB Janey | 553 | 3 | 184,33 | 291 |  
| 24 | BCDB Richardet | 559 | 3 | 186,33 | 263 |  
| 25 | BCDB Locatelli | 559 | 3 | 186,33 | 263 |  
| 26 | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 256 |  
| 27 | BCDB Richardet | 572 | 3 | 190,67 | 201 |  
| 28 | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 181 |  
| 29 | BCDB Richardet | 579 | 3 | 193,00 | 161 |  
| 30 | ATSCAB Petitot | 584 | 3 | 194,67 | 147 |  
| 31 | ATSCAB Pautot | 640 | 3 | 213,33 | 20 |  
| 32 | BCDB Locatelli | 653 | 3 | 217,67 | 13 |  
| - | - | - | - | - | 768 |  | 

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)
Séries de soirées
| 
| Ordre Décroissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BCDB Richardet | 2285 | 12 | 190,42 | 49 |  
| 2 | ATSCAB Pautot | 2272 | 12 | 189,33 | 52 |  
| 3 | ATSCAB Janey | 2158 | 12 | 179,83 | 91 |  
| 4 | ATSCAB Petitot | 2126 | 12 | 177,17 | 104 |  
| 5 | BCDB Locatelli | 2102 | 11 | 191,09 | 116 |  
| 6 | BC2000 Goguely | 2027 | 12 | 168,92 | 139 |  
| 7 | ATSCAB Barbier | 1983 | 12 | 165,25 | 154 |  
| 8 | BC2000 Cerf | 1794 | 12 | 149,50 | 184 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Nom | Quilles | Prts | Moy | R |  
| 1 | BC2000 Cerf | 1794 | 12 | 149,50 | 184 |  
| 2 | ATSCAB Barbier | 1983 | 12 | 165,25 | 154 |  
| 3 | BC2000 Goguely | 2027 | 12 | 168,92 | 139 |  
| 4 | BCDB Locatelli | 2102 | 11 | 191,09 | 116 |  
| 5 | ATSCAB Petitot | 2126 | 12 | 177,17 | 104 |  
| 6 | ATSCAB Janey | 2158 | 12 | 179,83 | 91 |  
| 7 | ATSCAB Pautot | 2272 | 12 | 189,33 | 52 |  
| 8 | BCDB Richardet | 2285 | 12 | 190,42 | 49 |  
| - | - | - | - | - | 192 |  |