Synthèse des résultats : Ligue C1 Ducky
Résultats des matchs de la journée "Barrage 3"
| Barrage 3 | |||
| ATSCAB Janey | ATSCAB Pautot | 1,0 | 4,0 |
| BCDB Richardet | BCDB Locatelli | 3,0 | 2,0 |
| BC2000 Cerf | ATSCAB Petitot | 1,5 | 3,5 |
| ATSCAB Barbier | BC2000 Goguely | 5,0 | 0,0 |
Classement des équipes
| Rang | Nom equipe | Points | G | N | P | Quilles | Parties | Moyenne | VMoy | Moy adv |
| 1 | ATSCAB Pautot | 104.5 | 23 | 0 | 1 | 55523 | 288 | 192,79 | 192,79 | 172,81 |
| 2 | ATSCAB Janey | 77.0 | 17 | 0 | 7 | 54015 | 288 | 187,55 | 187,55 | 180,16 |
| 3 | BCDB Richardet | 74.5 | 16 | 0 | 8 | 54190 | 284 | 190,81 | 190,10 | 181,50 |
| 4 | BCDB Locatelli | 63.0 | 13 | 0 | 11 | 52021 | 279 | 186,46 | 185,00 | 180,59 |
| 5 | BC2000 Goguely | 55.5 | 10 | 0 | 14 | 48841 | 276 | 176,96 | 176,43 | 176,99 |
| 6 | ATSCAB Barbier | 46.0 | 8 | 0 | 16 | 48804 | 284 | 171,85 | 171,40 | 178,72 |
| 7 | ATSCAB Petitot | 34.0 | 6 | 0 | 18 | 47765 | 288 | 165,85 | 165,85 | 180,40 |
| 8 | BC2000 Cerf | 25.5 | 3 | 0 | 21 | 46099 | 284 | 162,32 | 162,01 | 180,04 |
| - | - | 480.0 | - | - | - | 407258 | 2271 | 179,33 | - | - |
Classement des joueurs (62.5% des parties -> 60 parties sur 96)
| Rang | Licence | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | 86-0038835 | SALVINI Jean-Michel | 18654 | 92 | 202,76 |
| 2 | 04-0086388 | GRANGE Jean-Marie | 18306 | 91 | 201,16 |
| 3 | 05-0088566 | ENGGASSER Matthieu | 15547 | 79 | 196,80 |
| 4 | 93-0072166 | JANEY Nicolas | 18884 | 96 | 196,71 |
| 5 | 04-0086950 | RICHARDET Pascal | 16479 | 84 | 196,18 |
| 6 | 87-0053584 | PAUTOT Laurent | 17461 | 92 | 189,79 |
| 7 | 02-0045902 | MURTIN Dominique | 17033 | 90 | 189,26 |
| 8 | 88-0057020 | BARDEY Pierre | 11120 | 60 | 185,33 |
| 9 | 86-0034547 | DUBREUIL Gérard | 13302 | 72 | 184,75 |
| 10 | 00-0042481 | MEYLAN Pascal | 13905 | 76 | 182,96 |
| 11 | 87-0052276 | FERREY Laurent | 14535 | 80 | 181,69 |
| 12 | 96-0083801 | GAUTHERAT Philippe | 13716 | 76 | 180,47 |
| 13 | 00-0042486 | FUGIER Patrice | 11447 | 64 | 178,86 |
| 14 | 90-0063668 | TAURINES Raphaël | 15334 | 86 | 178,30 |
| 15 | 01-0044268 | CELOTTO Christian | 14975 | 84 | 178,27 |
| 16 | 94-0076105 | BARBIER Alain | 16883 | 96 | 175,86 |
| 17 | 01-0044269 | CELOTTO Didier | 13409 | 79 | 169,73 |
| 18 | 91-0064526 | LANGERON Dominique | 13495 | 80 | 168,69 |
| 19 | 00-0042257 | PETITOT Dominique | 14868 | 90 | 165,20 |
| 20 | 94-0076106 | BARBIER Edith | 15590 | 96 | 162,40 |
| 21 | 02-0045900 | PETITOT Françoise | 10338 | 68 | 152,03 |
Classement secondaire
| Rang | Licence | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne |
| 22 | 02-2047803 | FARMER Garret | 10008 | 50 | 200,16 |
| 23 | 85-0029059 | LEOPOLD Jean-Pierre | 768 | 4 | 192,00 |
| 24 | 87-0054098 | GOGUELY Patrick | 8847 | 48 | 184,31 |
| 25 | 86-0029057 | GENDRON Yves | 9476 | 52 | 182,23 |
| 26 | 00-0042459 | BOHY Gérard | 7265 | 40 | 181,62 |
| 27 | 92-0066823 | GRANGE Jérôme | 1270 | 7 | 181,43 |
| 28 | 85-0030742 | SUGNY Marcel | 9066 | 52 | 174,35 |
| 29 | 02-0045903 | LOIGEROT Michel | 1390 | 8 | 173,75 |
| 30 | 85-0018917 | MICHELOT Louis | 685 | 4 | 171,25 |
| 31 | 86-0042607 | LOCATELLI Gérard | 4385 | 26 | 168,65 |
| 32 | 83-0027507 | CERF Lionel | 7389 | 44 | 167,93 |
| 33 | 93-0070546 | VALENTIN Emmanuel | 671 | 4 | 167,75 |
| 34 | 99-0041325 | CUINET Patrick | 1336 | 8 | 167,00 |
| 35 | 07-0094912 | DUCHAUD Emmanuel | 1333 | 8 | 166,62 |
| 36 | 00-0042259 | BECHU Jean-François | 7225 | 44 | 164,20 |
| 37 | 85-0004959 | VALENTIN Daniel | 3148 | 20 | 157,40 |
| 38 | 05-0088439 | MAILLOT Claude | 4864 | 32 | 152,00 |
| 39 | 04-0086954 | GOGUELY Mélanie | 8301 | 57 | 145,63 |
| 40 | 93-0070500 | CERF Annie | 4550 | 32 | 142,19 |
| - | - | - | 407258 | 2271 | 179,33 |
10 meilleures parties de la journée "Barrage 3"
| Rang | Nom joueur | Quilles | Journée | Date |
| 8 | PAUTOT Laurent | 257 | + 3 | 06/05/2008 |
| 21 | RICHARDET Pascal | 247 | + 3 | 06/05/2008 |
| 31 | GRANGE Jean-Marie | 245 | + 3 | 06/05/2008 |
| 74 | RICHARDET Pascal | 233 | + 3 | 06/05/2008 |
| 90 | MURTIN Dominique | 229 | + 3 | 06/05/2008 |
| 97 | BECHU Jean-François | 227 | + 3 | 06/05/2008 |
| 102 | PAUTOT Laurent | 226 | + 3 | 06/05/2008 |
| 126 | GRANGE Jean-Marie | 224 | + 3 | 06/05/2008 |
| 126 | FARMER Garret | 224 | + 3 | 06/05/2008 |
| 152 | ENGGASSER Matthieu | 222 | + 3 | 06/05/2008 |
| - | - | 179,33 | - | - |
30 meilleures parties depuis le début de la ligue
| Rang | Nom joueur | Quilles | Journée | Date |
| 1 | ENGGASSER Matthieu | 297 | 10 | 18/12/2007 |
| 2 | ENGGASSER Matthieu | 279 | 4 | 09/10/2007 |
| 3 | FARMER Garret | 277 | 5 | 16/10/2007 |
| - | FARMER Garret | 277 | 5 | 16/10/2007 |
| 5 | SALVINI Jean-Michel | 269 | 4 | 09/10/2007 |
| 6 | GRANGE Jean-Marie | 268 | 21 | 29/04/2008 |
| 7 | JANEY Nicolas | 267 | 4 | 09/10/2007 |
| 8 | MURTIN Dominique | 257 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 257 | 21 | 29/04/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 257 | 3 | 02/10/2007 |
| - | RICHARDET Pascal | 257 | 12 | 15/01/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 257 | + 3 | 06/05/2008 |
| 13 | JANEY Nicolas | 256 | 6 | 23/10/2007 |
| 14 | GRANGE Jean-Marie | 255 | 2 | 25/09/2007 |
| 15 | BARDEY Pierre | 254 | 13 | 22/01/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 254 | 13 | 22/01/2008 |
| - | FARMER Garret | 254 | 1 | 18/09/2007 |
| - | MEYLAN Pascal | 254 | 12 | 15/01/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 254 | 18 | 25/03/2008 |
| 20 | SALVINI Jean-Michel | 252 | 16 | 11/03/2008 |
| 21 | FARMER Garret | 247 | 4 | 09/10/2007 |
| - | BARDEY Pierre | 247 | 7 | 13/11/2007 |
| - | FARMER Garret | 247 | 12 | 15/01/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 247 | + 3 | 06/05/2008 |
| 25 | GRANGE Jean-Marie | 246 | 13 | 22/01/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 246 | 2 | 25/09/2007 |
| - | PAUTOT Laurent | 246 | 4 | 09/10/2007 |
| - | GENDRON Yves | 246 | 19 | 01/04/2008 |
| - | BARDEY Pierre | 246 | 19 | 01/04/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 246 | 7 | 13/11/2007 |
| - | - | 179,33 | - | - |
10 meilleures séries individu de la journée "Barrage 3"
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 13 | PAUTOT Laurent | 864 | 4 | 216,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 36 | RICHARDET Pascal | 833 | 4 | 208,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 43 | ENGGASSER Matthieu | 828 | 4 | 207,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 63 | FARMER Garret | 810 | 4 | 202,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 71 | SUGNY Marcel | 806 | 4 | 201,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 82 | SALVINI Jean-Michel | 798 | 4 | 199,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 105 | GRANGE Jean-Marie | 789 | 4 | 197,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 116 | MURTIN Dominique | 783 | 4 | 195,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 195 | MEYLAN Pascal | 750 | 4 | 187,50 | + 3 | 06/05/2008 |
| 217 | CELOTTO Christian | 740 | 4 | 185,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| - | - | 711,99 | - | 179,33 | - | - |
30 meilleures séries individu depuis le début de la ligue
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | FARMER Garret | 974 | 4 | 243,50 | 5 | 16/10/2007 |
| 2 | GRANGE Jean-Marie | 918 | 4 | 229,50 | 20 | 22/04/2008 |
| 3 | SALVINI Jean-Michel | 917 | 4 | 229,25 | 11 | 08/01/2008 |
| 4 | SALVINI Jean-Michel | 895 | 4 | 223,75 | 4 | 09/10/2007 |
| 5 | JANEY Nicolas | 885 | 4 | 221,25 | 6 | 23/10/2007 |
| 6 | GRANGE Jean-Marie | 884 | 4 | 221,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | JANEY Nicolas | 884 | 4 | 221,00 | 11 | 08/01/2008 |
| 8 | GRANGE Jean-Marie | 882 | 4 | 220,50 | 13 | 22/01/2008 |
| 9 | SALVINI Jean-Michel | 876 | 4 | 219,00 | 9 | 11/12/2007 |
| 10 | SALVINI Jean-Michel | 872 | 4 | 218,00 | 15 | 04/03/2008 |
| 11 | GRANGE Jean-Marie | 870 | 4 | 217,50 | 2 | 25/09/2007 |
| 12 | SALVINI Jean-Michel | 868 | 4 | 217,00 | 3 | 02/10/2007 |
| 13 | PAUTOT Laurent | 864 | 4 | 216,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 14 | SALVINI Jean-Michel | 863 | 4 | 215,75 | + 1 | 27/11/2007 |
| 15 | RICHARDET Pascal | 860 | 4 | 215,00 | 10 | 18/12/2007 |
| 16 | RICHARDET Pascal | 858 | 4 | 214,50 | 16 | 11/03/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 858 | 4 | 214,50 | 16 | 11/03/2008 |
| 18 | ENGGASSER Matthieu | 854 | 4 | 213,50 | 15 | 04/03/2008 |
| 19 | RICHARDET Pascal | 853 | 4 | 213,25 | 3 | 02/10/2007 |
| 20 | FUGIER Patrice | 852 | 4 | 213,00 | 6 | 23/10/2007 |
| 21 | JANEY Nicolas | 851 | 4 | 212,75 | + 1 | 27/11/2007 |
| 22 | GRANGE Jean-Marie | 849 | 4 | 212,25 | 18 | 25/03/2008 |
| - | GENDRON Yves | 849 | 4 | 212,25 | 19 | 01/04/2008 |
| 24 | GOGUELY Patrick | 845 | 4 | 211,25 | 17 | 18/03/2008 |
| 25 | JANEY Nicolas | 843 | 4 | 210,75 | 21 | 29/04/2008 |
| 26 | RICHARDET Pascal | 842 | 4 | 210,50 | 12 | 15/01/2008 |
| 27 | MURTIN Dominique | 841 | 4 | 210,25 | 18 | 25/03/2008 |
| 28 | FARMER Garret | 840 | 4 | 210,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 29 | JANEY Nicolas | 839 | 4 | 209,75 | 17 | 18/03/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 839 | 4 | 209,75 | 12 | 15/01/2008 |
| - | - | 711,99 | - | 179,33 | - | - |
10 meilleures séries équipe de la journée "Barrage 3"
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Pautot | 710 | 3 | 236,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 5 | ATSCAB Pautot | 673 | 3 | 224,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 26 | BCDB Richardet | 634 | 3 | 211,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 61 | BCDB Locatelli | 613 | 3 | 204,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 98 | BCDB Richardet | 596 | 3 | 198,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 105 | BCDB Locatelli | 594 | 3 | 198,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 144 | BCDB Richardet | 585 | 3 | 195,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 147 | BCDB Locatelli | 584 | 3 | 194,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 170 | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 181 | ATSCAB Barbier | 575 | 3 | 191,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| - | - | 530,28 | - | 179,33 | - | - |
30 meilleures séries équipe depuis le début de la ligue
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Pautot | 710 | 3 | 236,67 | + 3 | 06/05/2008 |
| 2 | ATSCAB Pautot | 696 | 3 | 232,00 | 4 | 09/10/2007 |
| 3 | BCDB Richardet | 693 | 3 | 231,00 | 12 | 15/01/2008 |
| 4 | ATSCAB Janey | 680 | 3 | 226,67 | 19 | 01/04/2008 |
| 5 | ATSCAB Pautot | 673 | 3 | 224,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 6 | ATSCAB Pautot | 671 | 3 | 223,67 | 21 | 29/04/2008 |
| 7 | BCDB Locatelli | 667 | 3 | 222,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 8 | BCDB Richardet | 665 | 3 | 221,67 | 7 | 13/11/2007 |
| 9 | BCDB Richardet | 659 | 3 | 219,67 | 16 | 11/03/2008 |
| 10 | ATSCAB Pautot | 657 | 3 | 219,00 | 18 | 25/03/2008 |
| 11 | BCDB Richardet | 656 | 3 | 218,67 | 11 | 08/01/2008 |
| 12 | ATSCAB Janey | 654 | 3 | 218,00 | 8 | 04/12/2007 |
| 13 | BCDB Locatelli | 653 | 3 | 217,67 | 10 | 18/12/2007 |
| 14 | ATSCAB Janey | 652 | 3 | 217,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 15 | BCDB Locatelli | 646 | 3 | 215,33 | 4 | 09/10/2007 |
| 16 | ATSCAB Pautot | 645 | 3 | 215,00 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 645 | 3 | 215,00 | + 1 | 27/11/2007 |
| 18 | ATSCAB Pautot | 644 | 3 | 214,67 | 13 | 22/01/2008 |
| 19 | ATSCAB Pautot | 643 | 3 | 214,33 | + 1 | 27/11/2007 |
| 20 | BCDB Locatelli | 640 | 3 | 213,33 | 1 | 18/09/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 640 | 3 | 213,33 | 10 | 18/12/2007 |
| 22 | BCDB Richardet | 639 | 3 | 213,00 | 3 | 02/10/2007 |
| 23 | ATSCAB Janey | 636 | 3 | 212,00 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Locatelli | 636 | 3 | 212,00 | 12 | 15/01/2008 |
| 25 | BCDB Richardet | 635 | 3 | 211,67 | 12 | 15/01/2008 |
| 26 | BCDB Richardet | 634 | 3 | 211,33 | 9 | 11/12/2007 |
| - | BCDB Richardet | 634 | 3 | 211,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 28 | BCDB Richardet | 632 | 3 | 210,67 | 4 | 09/10/2007 |
| 29 | BCDB Richardet | 630 | 3 | 210,00 | 11 | 08/01/2008 |
| 30 | ATSCAB Pautot | 629 | 3 | 209,67 | 8 | 04/12/2007 |
| - | - | 530,28 | - | 179,33 | - | - |
8 meilleures soirées équipe de la journée "Barrage 3"
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 5 | ATSCAB Pautot | 2436 | 12 | 203,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 12 | BCDB Richardet | 2381 | 12 | 198,42 | + 3 | 06/05/2008 |
| 14 | BCDB Locatelli | 2365 | 12 | 197,08 | + 3 | 06/05/2008 |
| 79 | ATSCAB Barbier | 2187 | 12 | 182,25 | + 3 | 06/05/2008 |
| 86 | ATSCAB Janey | 2164 | 12 | 180,33 | + 3 | 06/05/2008 |
| 142 | ATSCAB Petitot | 2013 | 12 | 167,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 174 | BC2000 Cerf | 1893 | 12 | 157,75 | + 3 | 06/05/2008 |
| 192 | BC2000 Goguely | 0 | 0 | 0,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| - | - | 2121,14 | - | 179,33 | - | - |
32 meilleures soirées équipe depuis le début de la ligue
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | BCDB Richardet | 2492 | 12 | 207,67 | 12 | 15/01/2008 |
| 2 | BCDB Richardet | 2479 | 12 | 206,58 | 11 | 08/01/2008 |
| 3 | ATSCAB Pautot | 2464 | 12 | 205,33 | 18 | 25/03/2008 |
| 4 | ATSCAB Pautot | 2462 | 12 | 205,17 | 7 | 13/11/2007 |
| 5 | ATSCAB Pautot | 2436 | 12 | 203,00 | + 3 | 06/05/2008 |
| 6 | BCDB Richardet | 2420 | 12 | 201,67 | 3 | 02/10/2007 |
| 7 | BCDB Richardet | 2419 | 12 | 201,58 | 15 | 04/03/2008 |
| 8 | ATSCAB Pautot | 2414 | 12 | 201,17 | 20 | 22/04/2008 |
| 9 | BCDB Richardet | 2412 | 12 | 201,00 | 16 | 11/03/2008 |
| 10 | ATSCAB Pautot | 2405 | 12 | 200,42 | 13 | 22/01/2008 |
| 11 | ATSCAB Pautot | 2388 | 12 | 199,00 | 21 | 29/04/2008 |
| 12 | BCDB Richardet | 2381 | 12 | 198,42 | + 3 | 06/05/2008 |
| 13 | BCDB Richardet | 2368 | 12 | 197,33 | 9 | 11/12/2007 |
| 14 | BCDB Locatelli | 2365 | 12 | 197,08 | + 3 | 06/05/2008 |
| 15 | BCDB Locatelli | 2363 | 12 | 196,92 | 12 | 15/01/2008 |
| 16 | BCDB Locatelli | 2359 | 12 | 196,58 | 4 | 09/10/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2359 | 12 | 196,58 | + 1 | 27/11/2007 |
| 18 | ATSCAB Janey | 2355 | 12 | 196,25 | 13 | 22/01/2008 |
| 19 | ATSCAB Janey | 2346 | 12 | 195,50 | 6 | 23/10/2007 |
| 20 | ATSCAB Janey | 2345 | 12 | 195,42 | 9 | 11/12/2007 |
| 21 | BCDB Locatelli | 2344 | 12 | 195,33 | 6 | 23/10/2007 |
| - | BCDB Richardet | 2344 | 12 | 195,33 | 7 | 13/11/2007 |
| 23 | BCDB Richardet | 2338 | 12 | 194,83 | + 1 | 27/11/2007 |
| 24 | BCDB Richardet | 2335 | 12 | 194,58 | 4 | 09/10/2007 |
| 25 | ATSCAB Pautot | 2334 | 12 | 194,50 | 16 | 11/03/2008 |
| 26 | BCDB Locatelli | 2331 | 12 | 194,25 | 7 | 13/11/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2331 | 12 | 194,25 | 17 | 18/03/2008 |
| 28 | ATSCAB Pautot | 2328 | 12 | 194,00 | 6 | 23/10/2007 |
| 29 | ATSCAB Pautot | 2327 | 12 | 193,92 | 4 | 09/10/2007 |
| 30 | BCDB Locatelli | 2325 | 12 | 193,75 | 3 | 02/10/2007 |
| 31 | ATSCAB Janey | 2322 | 12 | 193,50 | 8 | 04/12/2007 |
| - | ATSCAB Pautot | 2322 | 12 | 193,50 | + 2 | 26/02/2008 |
| - | - | 2121,14 | - | 179,33 | - | - |