Classement série équipes : Ligue C1 Ducky 2008-2009
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Janey | 688 | 3 | 229,33 | 9 | 13/01/2009 |
| 2 | ATSCAB Pautot | 675 | 3 | 225,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 3 | BCDB Engasser | 674 | 3 | 224,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 4 | BCDB Engasser | 664 | 3 | 221,33 | + 2 | 10/03/2009 |
| 5 | BCDB Engasser | 662 | 3 | 220,67 | 19 | 14/04/2009 |
| 6 | ATSCAB Janey | 657 | 3 | 219,00 | 2 | 23/09/2008 |
| 7 | ATSCAB Pautot | 656 | 3 | 218,67 | 3 | 30/09/2008 |
| 8 | ATSCAB Pautot | 651 | 3 | 217,00 | 1 | 16/09/2008 |
| 9 | BCDB Engasser | 649 | 3 | 216,33 | 17 | 31/03/2009 |
| 10 | ATSCAB Janey | 647 | 3 | 215,67 | 10 | 20/01/2009 |
| 11 | ATSCAB Pautot | 645 | 3 | 215,00 | 21 | 12/05/2009 |
| 12 | ATSCAB Pautot | 641 | 3 | 213,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 13 | ATSCAB Pautot | 640 | 3 | 213,33 | 14 | 17/02/2009 |
| 14 | ATSCAB Petitot | 636 | 3 | 212,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 636 | 3 | 212,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 636 | 3 | 212,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 17 | ATSCAB Janey | 632 | 3 | 210,67 | 7 | 25/11/2008 |
| 18 | BCDB Engasser | 628 | 3 | 209,33 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 628 | 3 | 209,33 | 18 | 07/04/2009 |
| 20 | ATSCAB Janey | 627 | 3 | 209,00 | 16 | 24/03/2009 |
| 21 | ATSCAB Janey | 626 | 3 | 208,67 | 21 | 12/05/2009 |
| 22 | ATSCAB Janey | 625 | 3 | 208,33 | 12 | 03/02/2009 |
| 23 | ATSCAB Janey | 624 | 3 | 208,00 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 624 | 3 | 208,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 624 | 3 | 208,00 | 17 | 31/03/2009 |
| 26 | ATSCAB Pautot | 623 | 3 | 207,67 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 623 | 3 | 207,67 | 19 | 14/04/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 623 | 3 | 207,67 | 2 | 23/09/2008 |
| 29 | ATSCAB Pautot | 622 | 3 | 207,33 | 20 | 05/05/2009 |
| 30 | ATSCAB Pautot | 621 | 3 | 207,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 31 | ATSCAB Petitot | 620 | 3 | 206,67 | 10 | 20/01/2009 |
| 32 | ATSCAB Janey | 619 | 3 | 206,33 | 13 | 10/02/2009 |
| 33 | ATSCAB Pautot | 618 | 3 | 206,00 | 14 | 17/02/2009 |
| 34 | ATSCAB Janey | 617 | 3 | 205,67 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 617 | 3 | 205,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 36 | ATSCAB Janey | 616 | 3 | 205,33 | 9 | 13/01/2009 |
| 37 | ATSCAB Pautot | 615 | 3 | 205,00 | 10 | 20/01/2009 |
| 38 | ATSCAB Janey | 614 | 3 | 204,67 | 12 | 03/02/2009 |
| 39 | ATSCAB Petitot | 611 | 3 | 203,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 40 | ATSCAB Pautot | 610 | 3 | 203,33 | 15 | 17/03/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 610 | 3 | 203,33 | 12 | 03/02/2009 |
| 42 | BCDB Engasser | 609 | 3 | 203,00 | 3 | 30/09/2008 |
| 43 | ATSCAB Janey | 607 | 3 | 202,33 | 15 | 17/03/2009 |
| 44 | ATSCAB Janey | 606 | 3 | 202,00 | 8 | 09/12/2008 |
| 45 | ATSCAB Pautot | 605 | 3 | 201,67 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 605 | 3 | 201,67 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 605 | 3 | 201,67 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 605 | 3 | 201,67 | 21 | 12/05/2009 |
| 49 | ATSCAB Janey | 604 | 3 | 201,33 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 604 | 3 | 201,33 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 604 | 3 | 201,33 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 604 | 3 | 201,33 | 6 | 18/11/2008 |
| 53 | ATSCAB Janey | 602 | 3 | 200,67 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 602 | 3 | 200,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 602 | 3 | 200,67 | 16 | 24/03/2009 |
| 56 | ATSCAB Petitot | 601 | 3 | 200,33 | 13 | 10/02/2009 |
| 57 | ATSCAB Janey | 600 | 3 | 200,00 | 18 | 07/04/2009 |
| - | BCDB Engasser | 600 | 3 | 200,00 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 600 | 3 | 200,00 | 3 | 30/09/2008 |
| 60 | BCDB Engasser | 599 | 3 | 199,67 | 20 | 05/05/2009 |
| 61 | ATSCAB Janey | 598 | 3 | 199,33 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 598 | 3 | 199,33 | 21 | 12/05/2009 |
| - | BCDB Engasser | 598 | 3 | 199,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 598 | 3 | 199,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 598 | 3 | 199,33 | 12 | 03/02/2009 |
| 66 | ATSCAB Janey | 597 | 3 | 199,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 597 | 3 | 199,00 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 597 | 3 | 199,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 597 | 3 | 199,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 597 | 3 | 199,00 | + 2 | 10/03/2009 |
| 71 | ATSCAB Pautot | 596 | 3 | 198,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 596 | 3 | 198,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 596 | 3 | 198,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 74 | ATSCAB Pautot | 595 | 3 | 198,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 595 | 3 | 198,33 | 3 | 30/09/2008 |
| - | BCDB Engasser | 595 | 3 | 198,33 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 595 | 3 | 198,33 | 5 | 21/10/2008 |
| 78 | BCDB Engasser | 594 | 3 | 198,00 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 594 | 3 | 198,00 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 594 | 3 | 198,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 594 | 3 | 198,00 | 13 | 10/02/2009 |
| 82 | ATSCAB Janey | 593 | 3 | 197,67 | 18 | 07/04/2009 |
| - | BCDB Engasser | 593 | 3 | 197,67 | 19 | 14/04/2009 |
| 84 | BCDB Engasser | 592 | 3 | 197,33 | 7 | 25/11/2008 |
| 85 | BC2000 Goguely | 591 | 3 | 197,00 | 11 | 27/01/2009 |
| 86 | ATSCAB Petitot | 590 | 3 | 196,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 87 | ATSCAB Pautot | 589 | 3 | 196,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 589 | 3 | 196,33 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 589 | 3 | 196,33 | 15 | 17/03/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 589 | 3 | 196,33 | 6 | 18/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 589 | 3 | 196,33 | + 2 | 10/03/2009 |
| 92 | ATSCAB Janey | 588 | 3 | 196,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 588 | 3 | 196,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 588 | 3 | 196,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 588 | 3 | 196,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 96 | ATSCAB Janey | 587 | 3 | 195,67 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 587 | 3 | 195,67 | + 2 | 10/03/2009 |
| 98 | ATSCAB Pautot | 586 | 3 | 195,33 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BCDB Engasser | 586 | 3 | 195,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 586 | 3 | 195,33 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 586 | 3 | 195,33 | + 3 | 19/05/2009 |
| 102 | ATSCAB Janey | 585 | 3 | 195,00 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 585 | 3 | 195,00 | 11 | 27/01/2009 |
| 104 | ATSCAB Janey | 584 | 3 | 194,67 | 8 | 09/12/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 584 | 3 | 194,67 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 584 | 3 | 194,67 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 584 | 3 | 194,67 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 584 | 3 | 194,67 | + 2 | 10/03/2009 |
| 109 | ATSCAB Boasis | 583 | 3 | 194,33 | 13 | 10/02/2009 |
| - | BCDB Engasser | 583 | 3 | 194,33 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 583 | 3 | 194,33 | 6 | 18/11/2008 |
| 112 | ATSCAB Petitot | 582 | 3 | 194,00 | 17 | 31/03/2009 |
| 113 | ATSCAB Petitot | 581 | 3 | 193,67 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 581 | 3 | 193,67 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 581 | 3 | 193,67 | 3 | 30/09/2008 |
| - | BCDB Engasser | 581 | 3 | 193,67 | 6 | 18/11/2008 |
| 117 | ATSCAB Boasis | 580 | 3 | 193,33 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 580 | 3 | 193,33 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 580 | 3 | 193,33 | 20 | 05/05/2009 |
| 120 | ATSCAB Janey | 579 | 3 | 193,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BCDB Engasser | 579 | 3 | 193,00 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 579 | 3 | 193,00 | 12 | 03/02/2009 |
| 123 | ATSCAB Petitot | 578 | 3 | 192,67 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 578 | 3 | 192,67 | 1 | 16/09/2008 |
| - | BCDB Engasser | 578 | 3 | 192,67 | + 2 | 10/03/2009 |
| 126 | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 577 | 3 | 192,33 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 577 | 3 | 192,33 | 7 | 25/11/2008 |
| 129 | ATSCAB Janey | 576 | 3 | 192,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 576 | 3 | 192,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 576 | 3 | 192,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 576 | 3 | 192,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 133 | ATSCAB Janey | 575 | 3 | 191,67 | 7 | 25/11/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 575 | 3 | 191,67 | 19 | 14/04/2009 |
| 135 | ATSCAB Janey | 574 | 3 | 191,33 | 18 | 07/04/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 574 | 3 | 191,33 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 574 | 3 | 191,33 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 574 | 3 | 191,33 | 14 | 17/02/2009 |
| 139 | ATSCAB Janey | 573 | 3 | 191,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 573 | 3 | 191,00 | 10 | 20/01/2009 |
| 141 | BCDB Loigerot | 572 | 3 | 190,67 | 3 | 30/09/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 572 | 3 | 190,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 572 | 3 | 190,67 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 572 | 3 | 190,67 | 3 | 30/09/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 572 | 3 | 190,67 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 572 | 3 | 190,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 147 | ATSCAB Janey | 571 | 3 | 190,33 | 8 | 09/12/2008 |
| 148 | ATSCAB Pautot | 570 | 3 | 190,00 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 570 | 3 | 190,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 570 | 3 | 190,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 570 | 3 | 190,00 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BCDB Engasser | 570 | 3 | 190,00 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 570 | 3 | 190,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 570 | 3 | 190,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 570 | 3 | 190,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 156 | BCDB Engasser | 569 | 3 | 189,67 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 569 | 3 | 189,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 569 | 3 | 189,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 159 | ATSCAB Boasis | 568 | 3 | 189,33 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 568 | 3 | 189,33 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 568 | 3 | 189,33 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 568 | 3 | 189,33 | 21 | 12/05/2009 |
| 163 | BCDB Engasser | 567 | 3 | 189,00 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 567 | 3 | 189,00 | 1 | 16/09/2008 |
| 165 | ATSCAB Petitot | 566 | 3 | 188,67 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 566 | 3 | 188,67 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 566 | 3 | 188,67 | + 2 | 10/03/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 566 | 3 | 188,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 169 | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 565 | 3 | 188,33 | 7 | 25/11/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 3 | 30/09/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 565 | 3 | 188,33 | 3 | 30/09/2008 |
| - | BCDB Engasser | 565 | 3 | 188,33 | 2 | 23/09/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 565 | 3 | 188,33 | + 2 | 10/03/2009 |
| 175 | ATSCAB Pautot | 564 | 3 | 188,00 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 564 | 3 | 188,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 564 | 3 | 188,00 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 564 | 3 | 188,00 | 4 | 14/10/2008 |
| 179 | ATSCAB Pautot | 563 | 3 | 187,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 563 | 3 | 187,67 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 563 | 3 | 187,67 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 563 | 3 | 187,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 563 | 3 | 187,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 184 | ATSCAB Pautot | 562 | 3 | 187,33 | 6 | 18/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 562 | 3 | 187,33 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 562 | 3 | 187,33 | 14 | 17/02/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 562 | 3 | 187,33 | 2 | 23/09/2008 |
| - | BCDB Engasser | 562 | 3 | 187,33 | 13 | 10/02/2009 |
| 189 | ATSCAB Pautot | 561 | 3 | 187,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 561 | 3 | 187,00 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 561 | 3 | 187,00 | 10 | 20/01/2009 |
| 192 | ATSCAB Janey | 560 | 3 | 186,67 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 560 | 3 | 186,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | BCDB Engasser | 560 | 3 | 186,67 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 560 | 3 | 186,67 | 14 | 17/02/2009 |
| 196 | ATSCAB Janey | 559 | 3 | 186,33 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 559 | 3 | 186,33 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 559 | 3 | 186,33 | 7 | 25/11/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 559 | 3 | 186,33 | + 1 | 02/12/2008 |
| 200 | ATSCAB Pautot | 558 | 3 | 186,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 558 | 3 | 186,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 202 | BCDB Engasser | 557 | 3 | 185,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | BCDB Engasser | 557 | 3 | 185,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 557 | 3 | 185,67 | + 2 | 10/03/2009 |
| 205 | ATSCAB Janey | 556 | 3 | 185,33 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 556 | 3 | 185,33 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 556 | 3 | 185,33 | 10 | 20/01/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 556 | 3 | 185,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 556 | 3 | 185,33 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 556 | 3 | 185,33 | 10 | 20/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 556 | 3 | 185,33 | 16 | 24/03/2009 |
| 212 | BC2000 Goguely | 555 | 3 | 185,00 | 7 | 25/11/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 555 | 3 | 185,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 555 | 3 | 185,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 555 | 3 | 185,00 | + 2 | 10/03/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 555 | 3 | 185,00 | + 2 | 10/03/2009 |
| 217 | ATSCAB Barbier | 554 | 3 | 184,67 | 7 | 25/11/2008 |
| 218 | ATSCAB Pautot | 553 | 3 | 184,33 | 19 | 14/04/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 553 | 3 | 184,33 | 10 | 20/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 553 | 3 | 184,33 | 19 | 14/04/2009 |
| - | BCDB Engasser | 553 | 3 | 184,33 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 553 | 3 | 184,33 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 553 | 3 | 184,33 | 13 | 10/02/2009 |
| 224 | ATSCAB Boasis | 552 | 3 | 184,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 552 | 3 | 184,00 | 13 | 10/02/2009 |
| - | BCDB Engasser | 552 | 3 | 184,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 552 | 3 | 184,00 | 6 | 18/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 552 | 3 | 184,00 | 2 | 23/09/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 552 | 3 | 184,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 552 | 3 | 184,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 231 | ATSCAB Boasis | 551 | 3 | 183,67 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 551 | 3 | 183,67 | 8 | 09/12/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 551 | 3 | 183,67 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 551 | 3 | 183,67 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 551 | 3 | 183,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 236 | BCDB Engasser | 550 | 3 | 183,33 | 15 | 17/03/2009 |
| 237 | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 549 | 3 | 183,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 549 | 3 | 183,00 | 7 | 25/11/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 549 | 3 | 183,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 549 | 3 | 183,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 245 | ATSCAB Petitot | 548 | 3 | 182,67 | 3 | 30/09/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 548 | 3 | 182,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 548 | 3 | 182,67 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 548 | 3 | 182,67 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 548 | 3 | 182,67 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 548 | 3 | 182,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 251 | BCDB Engasser | 547 | 3 | 182,33 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 547 | 3 | 182,33 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 547 | 3 | 182,33 | 18 | 07/04/2009 |
| - | BCDB Engasser | 547 | 3 | 182,33 | 16 | 24/03/2009 |
| 255 | ATSCAB Pautot | 546 | 3 | 182,00 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 546 | 3 | 182,00 | 13 | 10/02/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 546 | 3 | 182,00 | 13 | 10/02/2009 |
| 258 | ATSCAB Boasis | 545 | 3 | 181,67 | 2 | 23/09/2008 |
| - | ATSCAB Janey | 545 | 3 | 181,67 | 2 | 23/09/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 545 | 3 | 181,67 | 21 | 12/05/2009 |
| - | BCDB Engasser | 545 | 3 | 181,67 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BCDB Engasser | 545 | 3 | 181,67 | 3 | 30/09/2008 |
| - | BCDB Engasser | 545 | 3 | 181,67 | 3 | 30/09/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 545 | 3 | 181,67 | 19 | 14/04/2009 |
| - | BCDB Engasser | 545 | 3 | 181,67 | 1 | 16/09/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 545 | 3 | 181,67 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 545 | 3 | 181,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 268 | ATSCAB Boasis | 544 | 3 | 181,33 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 544 | 3 | 181,33 | 16 | 24/03/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 544 | 3 | 181,33 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 544 | 3 | 181,33 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 544 | 3 | 181,33 | 13 | 10/02/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 544 | 3 | 181,33 | 9 | 13/01/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 544 | 3 | 181,33 | + 3 | 19/05/2009 |
| 275 | ATSCAB Pautot | 543 | 3 | 181,00 | 19 | 14/04/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 543 | 3 | 181,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 543 | 3 | 181,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BCDB Engasser | 543 | 3 | 181,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 543 | 3 | 181,00 | 16 | 24/03/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 543 | 3 | 181,00 | 8 | 09/12/2008 |
| 281 | ATSCAB Janey | 542 | 3 | 180,67 | 14 | 17/02/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 542 | 3 | 180,67 | 19 | 14/04/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 542 | 3 | 180,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BCDB Engasser | 542 | 3 | 180,67 | 9 | 13/01/2009 |
| 285 | ATSCAB Janey | 541 | 3 | 180,33 | 6 | 18/11/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 541 | 3 | 180,33 | 8 | 09/12/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 541 | 3 | 180,33 | 5 | 21/10/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 541 | 3 | 180,33 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 541 | 3 | 180,33 | 6 | 18/11/2008 |
| 290 | ATSCAB Petitot | 540 | 3 | 180,00 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 540 | 3 | 180,00 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 540 | 3 | 180,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 540 | 3 | 180,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | BCDB Engasser | 540 | 3 | 180,00 | 16 | 24/03/2009 |
| 295 | ATSCAB Pautot | 539 | 3 | 179,67 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 539 | 3 | 179,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BCDB Engasser | 539 | 3 | 179,67 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 539 | 3 | 179,67 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 539 | 3 | 179,67 | 14 | 17/02/2009 |
| 300 | ATSCAB Janey | 538 | 3 | 179,33 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 538 | 3 | 179,33 | 2 | 23/09/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 538 | 3 | 179,33 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 538 | 3 | 179,33 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 538 | 3 | 179,33 | 2 | 23/09/2008 |
| - | BC2000 Goguely | 538 | 3 | 179,33 | + 1 | 02/12/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 538 | 3 | 179,33 | + 2 | 10/03/2009 |
| 307 | ATSCAB Pautot | 537 | 3 | 179,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Pautot | 537 | 3 | 179,00 | 3 | 30/09/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 537 | 3 | 179,00 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 537 | 3 | 179,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 537 | 3 | 179,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 537 | 3 | 179,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 537 | 3 | 179,00 | 18 | 07/04/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 537 | 3 | 179,00 | 20 | 05/05/2009 |
| 315 | BCDB Loigerot | 536 | 3 | 178,67 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 536 | 3 | 178,67 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 536 | 3 | 178,67 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 536 | 3 | 178,67 | + 3 | 19/05/2009 |
| 319 | ATSCAB Barbier | 535 | 3 | 178,33 | 20 | 05/05/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 535 | 3 | 178,33 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 535 | 3 | 178,33 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BCDB Loigerot | 535 | 3 | 178,33 | 13 | 10/02/2009 |
| 323 | ATSCAB Janey | 534 | 3 | 178,00 | 16 | 24/03/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 534 | 3 | 178,00 | 18 | 07/04/2009 |
| 325 | ATSCAB Janey | 533 | 3 | 177,67 | 8 | 09/12/2008 |
