Classement série individu : Ligue C1 Ducky 2008-2009
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | FARMER Garret | 944 | 4 | 236,00 | 8 | 09/12/2008 |
| 2 | GRANGE Jean-Marie | 916 | 4 | 229,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 3 | FARMER Garret | 900 | 4 | 225,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 4 | FARMER Garret | 896 | 4 | 224,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 5 | FARMER Garret | 892 | 4 | 223,00 | 18 | 07/04/2009 |
| 6 | GRANGE Jean-Marie | 890 | 4 | 222,50 | 13 | 10/02/2009 |
| 7 | GRANGE Jean-Marie | 887 | 4 | 221,75 | 18 | 07/04/2009 |
| 8 | GRANGE Jean-Marie | 882 | 4 | 220,50 | + 2 | 10/03/2009 |
| 9 | FARMER Garret | 875 | 4 | 218,75 | 10 | 20/01/2009 |
| 10 | RICHARDET Pascal | 873 | 4 | 218,25 | 17 | 31/03/2009 |
| 11 | BARDEY Pierre | 872 | 4 | 218,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 12 | SALVINI Jean-Michel | 868 | 4 | 217,00 | 5 | 21/10/2008 |
| 13 | ENGGASSER Matthieu | 867 | 4 | 216,75 | 1 | 16/09/2008 |
| 14 | FARMER Garret | 859 | 4 | 214,75 | 14 | 17/02/2009 |
| - | FARMER Garret | 859 | 4 | 214,75 | 12 | 03/02/2009 |
| 16 | SALVINI Jean-Michel | 857 | 4 | 214,25 | 10 | 20/01/2009 |
| 17 | SALVINI Jean-Michel | 856 | 4 | 214,00 | 15 | 17/03/2009 |
| 18 | FARMER Garret | 853 | 4 | 213,25 | 4 | 14/10/2008 |
| 19 | FARMER Garret | 848 | 4 | 212,00 | 21 | 12/05/2009 |
| 20 | GRANGE Jean-Marie | 845 | 4 | 211,25 | 3 | 30/09/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 845 | 4 | 211,25 | + 2 | 10/03/2009 |
| 22 | SALVINI Jean-Michel | 842 | 4 | 210,50 | 9 | 13/01/2009 |
| 23 | SALVINI Jean-Michel | 836 | 4 | 209,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 24 | SALVINI Jean-Michel | 833 | 4 | 208,25 | 11 | 27/01/2009 |
| 25 | SALVINI Jean-Michel | 830 | 4 | 207,50 | 12 | 03/02/2009 |
| 26 | SALVINI Jean-Michel | 829 | 4 | 207,25 | 20 | 05/05/2009 |
| 27 | FARMER Garret | 827 | 4 | 206,75 | 13 | 10/02/2009 |
| 28 | PAUTOT Laurent | 826 | 4 | 206,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 29 | FARMER Garret | 823 | 4 | 205,75 | 11 | 27/01/2009 |
| 30 | SALVINI Jean-Michel | 822 | 4 | 205,50 | 13 | 10/02/2009 |
| 31 | PAUTOT Laurent | 820 | 4 | 205,00 | 10 | 20/01/2009 |
| 32 | GRANGE Jean-Marie | 819 | 4 | 204,75 | 10 | 20/01/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 819 | 4 | 204,75 | 9 | 13/01/2009 |
| 34 | SALVINI Jean-Michel | 818 | 4 | 204,50 | 17 | 31/03/2009 |
| - | THOMAS Christian | 818 | 4 | 204,50 | 3 | 30/09/2008 |
| 36 | FARMER Garret | 815 | 4 | 203,75 | 7 | 25/11/2008 |
| - | JANEY Nicolas | 815 | 4 | 203,75 | 21 | 12/05/2009 |
| - | JANEY Nicolas | 815 | 4 | 203,75 | 10 | 20/01/2009 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 815 | 4 | 203,75 | 6 | 18/11/2008 |
| 40 | GRANGE Jean-Marie | 814 | 4 | 203,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 41 | RICHARDET Pascal | 813 | 4 | 203,25 | 19 | 14/04/2009 |
| 42 | SALVINI Jean-Michel | 811 | 4 | 202,75 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 811 | 4 | 202,75 | 6 | 18/11/2008 |
| 44 | JANEY Nicolas | 810 | 4 | 202,50 | 20 | 05/05/2009 |
| - | FARMER Garret | 810 | 4 | 202,50 | 3 | 30/09/2008 |
| 46 | ENGGASSER Matthieu | 808 | 4 | 202,00 | + 2 | 10/03/2009 |
| 47 | PAUTOT Laurent | 807 | 4 | 201,75 | 17 | 31/03/2009 |
| - | THOMAS Christian | 807 | 4 | 201,75 | 5 | 21/10/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 807 | 4 | 201,75 | 21 | 12/05/2009 |
| 50 | ENGGASSER Matthieu | 806 | 4 | 201,50 | 17 | 31/03/2009 |
| 51 | SALVINI Jean-Michel | 803 | 4 | 200,75 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 803 | 4 | 200,75 | 20 | 05/05/2009 |
| 53 | MURTIN Dominique | 802 | 4 | 200,50 | 9 | 13/01/2009 |
| 54 | BARDEY Pierre | 801 | 4 | 200,25 | + 1 | 02/12/2008 |
| 55 | DUCHAUD Emmanuel | 799 | 4 | 199,75 | 12 | 03/02/2009 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 799 | 4 | 199,75 | 14 | 17/02/2009 |
| 57 | TAURINES Raphaël | 798 | 4 | 199,50 | 16 | 24/03/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 798 | 4 | 199,50 | 16 | 24/03/2009 |
| 59 | PAUTOT Laurent | 797 | 4 | 199,25 | 12 | 03/02/2009 |
| 60 | RICHARDET Pascal | 796 | 4 | 199,00 | 15 | 17/03/2009 |
| 61 | SALVINI Jean-Michel | 794 | 4 | 198,50 | + 3 | 19/05/2009 |
| 62 | RENAUD Christian | 793 | 4 | 198,25 | 4 | 14/10/2008 |
| 63 | GRANGE Jean-Marie | 792 | 4 | 198,00 | 20 | 05/05/2009 |
| 64 | GRANGE Jean-Marie | 790 | 4 | 197,50 | 6 | 18/11/2008 |
| 65 | GOGUELY Patrick | 789 | 4 | 197,25 | 8 | 09/12/2008 |
| 66 | DUCHAUD Emmanuel | 788 | 4 | 197,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | JANEY Nicolas | 788 | 4 | 197,00 | 3 | 30/09/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 788 | 4 | 197,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 69 | FERREY Laurent | 787 | 4 | 196,75 | 13 | 10/02/2009 |
| - | PAUTOT Laurent | 787 | 4 | 196,75 | 19 | 14/04/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 787 | 4 | 196,75 | 14 | 17/02/2009 |
| 72 | HUNNECK Henri | 786 | 4 | 196,50 | 14 | 17/02/2009 |
| 73 | JANEY Nicolas | 785 | 4 | 196,25 | 7 | 25/11/2008 |
| 74 | THOMAS Christian | 784 | 4 | 196,00 | 20 | 05/05/2009 |
| 75 | RICHARDET Pascal | 783 | 4 | 195,75 | 7 | 25/11/2008 |
| 76 | MURTIN Dominique | 782 | 4 | 195,50 | 14 | 17/02/2009 |
| 77 | BARDEY Pierre | 781 | 4 | 195,25 | 19 | 14/04/2009 |
| 78 | DUCHAUD Emmanuel | 780 | 4 | 195,00 | 14 | 17/02/2009 |
| 79 | RENAUD Christian | 779 | 4 | 194,75 | 18 | 07/04/2009 |
| 80 | BOASIS Jean-Louis | 778 | 4 | 194,50 | 4 | 14/10/2008 |
| 81 | MEYLAN Pascal | 777 | 4 | 194,25 | 17 | 31/03/2009 |
| 82 | ENGGASSER Matthieu | 776 | 4 | 194,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | LANGERON Dominique | 776 | 4 | 194,00 | 14 | 17/02/2009 |
| 84 | JANEY Nicolas | 775 | 4 | 193,75 | 9 | 13/01/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 775 | 4 | 193,75 | 5 | 21/10/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 775 | 4 | 193,75 | 8 | 09/12/2008 |
| - | MEYLAN Pascal | 775 | 4 | 193,75 | 3 | 30/09/2008 |
| 88 | HUNNECK Henri | 774 | 4 | 193,50 | 5 | 21/10/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 774 | 4 | 193,50 | 10 | 20/01/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 774 | 4 | 193,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 91 | GRANGE Jean-Marie | 773 | 4 | 193,25 | 15 | 17/03/2009 |
| 92 | BOASIS Jean-Louis | 772 | 4 | 193,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 772 | 4 | 193,00 | 21 | 12/05/2009 |
| 94 | RICHARDET Pascal | 771 | 4 | 192,75 | 21 | 12/05/2009 |
| - | PAUTOT Laurent | 771 | 4 | 192,75 | 11 | 27/01/2009 |
| 96 | MURTIN Dominique | 769 | 4 | 192,25 | 5 | 21/10/2008 |
| 97 | FARMER Garret | 768 | 4 | 192,00 | 2 | 23/09/2008 |
| - | FERREY Laurent | 768 | 4 | 192,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | FUGIER Patrice | 768 | 4 | 192,00 | 15 | 17/03/2009 |
| 100 | THOMAS Christian | 767 | 4 | 191,75 | 17 | 31/03/2009 |
| 101 | GENDRON Yves | 765 | 4 | 191,25 | 9 | 13/01/2009 |
| 102 | BARDEY Pierre | 764 | 4 | 191,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | FEUTRIE Lionel | 764 | 4 | 191,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 104 | JANEY Nicolas | 763 | 4 | 190,75 | 18 | 07/04/2009 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 763 | 4 | 190,75 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 763 | 4 | 190,75 | 19 | 14/04/2009 |
| 107 | ENGGASSER Matthieu | 762 | 4 | 190,50 | 7 | 25/11/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 762 | 4 | 190,50 | 2 | 23/09/2008 |
| - | HUNNECK Henri | 762 | 4 | 190,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 110 | GOGUELY Patrick | 761 | 4 | 190,25 | 10 | 20/01/2009 |
| - | PAUTOT Laurent | 761 | 4 | 190,25 | + 3 | 19/05/2009 |
| 112 | LAMBERT Emmanuel | 760 | 4 | 190,00 | 1 | 16/09/2008 |
| - | THOMAS Christian | 760 | 4 | 190,00 | 19 | 14/04/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 760 | 4 | 190,00 | 8 | 09/12/2008 |
| - | BARDEY Pierre | 760 | 4 | 190,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 760 | 4 | 190,00 | 6 | 18/11/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 760 | 4 | 190,00 | 6 | 18/11/2008 |
| 118 | PIRCAR Julien | 759 | 4 | 189,75 | 15 | 17/03/2009 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 759 | 4 | 189,75 | 3 | 30/09/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 759 | 4 | 189,75 | 4 | 14/10/2008 |
| - | RENAUD Christian | 759 | 4 | 189,75 | 11 | 27/01/2009 |
| 122 | RENAUD Christian | 758 | 4 | 189,50 | 13 | 10/02/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 758 | 4 | 189,50 | 10 | 20/01/2009 |
| 124 | SALVINI Jean-Michel | 757 | 4 | 189,25 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BARDEY Pierre | 757 | 4 | 189,25 | + 2 | 10/03/2009 |
| 126 | ENGGASSER Matthieu | 756 | 4 | 189,00 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BARDEY Pierre | 756 | 4 | 189,00 | 7 | 25/11/2008 |
| 128 | GRANGE Jean-Marie | 755 | 4 | 188,75 | 5 | 21/10/2008 |
| - | GENDRON Yves | 755 | 4 | 188,75 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 755 | 4 | 188,75 | 3 | 30/09/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 755 | 4 | 188,75 | 12 | 03/02/2009 |
| - | GENDRON Yves | 755 | 4 | 188,75 | 12 | 03/02/2009 |
| - | PAUTOT Laurent | 755 | 4 | 188,75 | 7 | 25/11/2008 |
| 134 | HUNNECK Henri | 754 | 4 | 188,50 | 1 | 16/09/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 754 | 4 | 188,50 | 6 | 18/11/2008 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 754 | 4 | 188,50 | 19 | 14/04/2009 |
| - | MURTIN Dominique | 754 | 4 | 188,50 | 11 | 27/01/2009 |
| 138 | BARDEY Pierre | 753 | 4 | 188,25 | 20 | 05/05/2009 |
| - | JANEY Nicolas | 753 | 4 | 188,25 | 12 | 03/02/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 753 | 4 | 188,25 | 9 | 13/01/2009 |
| 141 | GRANGE Jean-Marie | 752 | 4 | 188,00 | 17 | 31/03/2009 |
| - | MURTIN Dominique | 752 | 4 | 188,00 | 21 | 12/05/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 752 | 4 | 188,00 | 13 | 10/02/2009 |
| - | LANGERON Dominique | 752 | 4 | 188,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 145 | MURTIN Dominique | 751 | 4 | 187,75 | 17 | 31/03/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 751 | 4 | 187,75 | 1 | 16/09/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 751 | 4 | 187,75 | 1 | 16/09/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 751 | 4 | 187,75 | 7 | 25/11/2008 |
| 149 | GENDRON Yves | 750 | 4 | 187,50 | 6 | 18/11/2008 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 750 | 4 | 187,50 | 2 | 23/09/2008 |
| 151 | FERREY Laurent | 748 | 4 | 187,00 | 10 | 20/01/2009 |
| 152 | LOIGEROT Michel | 747 | 4 | 186,75 | 11 | 27/01/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 747 | 4 | 186,75 | 21 | 12/05/2009 |
| - | BOASIS Jean-Louis | 747 | 4 | 186,75 | + 3 | 19/05/2009 |
| 155 | SALVINI Jean-Michel | 746 | 4 | 186,50 | 19 | 14/04/2009 |
| - | BARDEY Pierre | 746 | 4 | 186,50 | 5 | 21/10/2008 |
| - | THOMAS Christian | 746 | 4 | 186,50 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 746 | 4 | 186,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 159 | GENDRON Yves | 745 | 4 | 186,25 | + 2 | 10/03/2009 |
| 160 | PAUTOT Laurent | 744 | 4 | 186,00 | 9 | 13/01/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 744 | 4 | 186,00 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BARBIER Alain | 744 | 4 | 186,00 | 19 | 14/04/2009 |
| - | THOMAS Christian | 744 | 4 | 186,00 | + 2 | 10/03/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 744 | 4 | 186,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 165 | JANEY Nicolas | 743 | 4 | 185,75 | 1 | 16/09/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 743 | 4 | 185,75 | 13 | 10/02/2009 |
| - | FERREY Laurent | 743 | 4 | 185,75 | + 1 | 02/12/2008 |
| 168 | MURTIN Dominique | 742 | 4 | 185,50 | 6 | 18/11/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 742 | 4 | 185,50 | 21 | 12/05/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 742 | 4 | 185,50 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BARBIER Alain | 742 | 4 | 185,50 | 18 | 07/04/2009 |
| - | PIRCAR Julien | 742 | 4 | 185,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 173 | FEUTRIE Lionel | 741 | 4 | 185,25 | 16 | 24/03/2009 |
| - | PAUTOT Laurent | 741 | 4 | 185,25 | 18 | 07/04/2009 |
| 175 | GOGUELY Patrick | 740 | 4 | 185,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | THOMAS Christian | 740 | 4 | 185,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 177 | BOUVANT Marie-Hélène | 739 | 4 | 184,75 | 3 | 30/09/2008 |
| - | JANEY Nicolas | 739 | 4 | 184,75 | + 3 | 19/05/2009 |
| 179 | BARDEY Pierre | 738 | 4 | 184,50 | 6 | 18/11/2008 |
| - | BARDEY Pierre | 738 | 4 | 184,50 | 13 | 10/02/2009 |
| - | GENDRON Yves | 738 | 4 | 184,50 | 5 | 21/10/2008 |
| - | VALENTIN Valérie | 738 | 4 | 184,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| 183 | PIRCAR Julien | 737 | 4 | 184,25 | 11 | 27/01/2009 |
| - | SALVINI Jean-Michel | 737 | 4 | 184,25 | + 2 | 10/03/2009 |
| 185 | FERREY Laurent | 736 | 4 | 184,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 736 | 4 | 184,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | PETITOT Dominique | 736 | 4 | 184,00 | 6 | 18/11/2008 |
| 188 | MURTIN Dominique | 735 | 4 | 183,75 | 1 | 16/09/2008 |
| - | BOASIS Jean-Louis | 735 | 4 | 183,75 | 2 | 23/09/2008 |
| - | LOIGEROT Michel | 735 | 4 | 183,75 | 13 | 10/02/2009 |
| 191 | FUGIER Patrice | 734 | 4 | 183,50 | 7 | 25/11/2008 |
| 192 | SALVINI Jean-Michel | 733 | 4 | 183,25 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BOASIS Jean-Louis | 733 | 4 | 183,25 | 17 | 31/03/2009 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 733 | 4 | 183,25 | 7 | 25/11/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 733 | 4 | 183,25 | 15 | 17/03/2009 |
| 196 | JANEY Nicolas | 732 | 4 | 183,00 | 19 | 14/04/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 732 | 4 | 183,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 732 | 4 | 183,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 199 | FERREY Laurent | 731 | 4 | 182,75 | 15 | 17/03/2009 |
| - | FERREY Laurent | 731 | 4 | 182,75 | 6 | 18/11/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 731 | 4 | 182,75 | 17 | 31/03/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 731 | 4 | 182,75 | 21 | 12/05/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 731 | 4 | 182,75 | + 2 | 10/03/2009 |
| 204 | TAURINES Raphaël | 730 | 4 | 182,50 | 12 | 03/02/2009 |
| - | RENAUD Christian | 730 | 4 | 182,50 | 7 | 25/11/2008 |
| - | THOMAS Christian | 730 | 4 | 182,50 | 18 | 07/04/2009 |
| - | LANGERON Dominique | 730 | 4 | 182,50 | 1 | 16/09/2008 |
| 208 | FARMER Garret | 729 | 4 | 182,25 | 15 | 17/03/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 729 | 4 | 182,25 | 11 | 27/01/2009 |
| 210 | SALVINI Jean-Michel | 728 | 4 | 182,00 | 18 | 07/04/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 728 | 4 | 182,00 | 6 | 18/11/2008 |
| - | RENAUD Christian | 728 | 4 | 182,00 | 12 | 03/02/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 728 | 4 | 182,00 | 16 | 24/03/2009 |
| 214 | JANEY Nicolas | 727 | 4 | 181,75 | 2 | 23/09/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 727 | 4 | 181,75 | 13 | 10/02/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 727 | 4 | 181,75 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BARDEY Pierre | 727 | 4 | 181,75 | 18 | 07/04/2009 |
| - | THOMAS Christian | 727 | 4 | 181,75 | 9 | 13/01/2009 |
| 219 | JANEY Nicolas | 726 | 4 | 181,50 | 6 | 18/11/2008 |
| 220 | FERREY Laurent | 725 | 4 | 181,25 | 4 | 14/10/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 725 | 4 | 181,25 | 5 | 21/10/2008 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 725 | 4 | 181,25 | + 3 | 19/05/2009 |
| 223 | PETITOT Dominique | 724 | 4 | 181,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 724 | 4 | 181,00 | 13 | 10/02/2009 |
| 225 | RENAUD Christian | 723 | 4 | 180,75 | 9 | 13/01/2009 |
| - | PAUTOT Laurent | 723 | 4 | 180,75 | 20 | 05/05/2009 |
| - | MURTIN Dominique | 723 | 4 | 180,75 | 16 | 24/03/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 723 | 4 | 180,75 | 18 | 07/04/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 723 | 4 | 180,75 | 14 | 17/02/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 723 | 4 | 180,75 | 9 | 13/01/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 723 | 4 | 180,75 | + 2 | 10/03/2009 |
| 232 | DUCHAUD Emmanuel | 722 | 4 | 180,50 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BARBIER Alain | 722 | 4 | 180,50 | + 2 | 10/03/2009 |
| 234 | RICHARDET Pascal | 721 | 4 | 180,25 | 3 | 30/09/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 721 | 4 | 180,25 | 7 | 25/11/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 721 | 4 | 180,25 | 18 | 07/04/2009 |
| - | GENDRON Yves | 721 | 4 | 180,25 | + 3 | 19/05/2009 |
| 238 | BOASIS Jean-Louis | 720 | 4 | 180,00 | 13 | 10/02/2009 |
| - | FERREY Laurent | 720 | 4 | 180,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BARDEY Pierre | 720 | 4 | 180,00 | 12 | 03/02/2009 |
| - | GRANGE Jean-Marie | 720 | 4 | 180,00 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BARDEY Pierre | 720 | 4 | 180,00 | 21 | 12/05/2009 |
| - | CERF Lionel | 720 | 4 | 180,00 | 12 | 03/02/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 720 | 4 | 180,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | LANGERON Dominique | 720 | 4 | 180,00 | 2 | 23/09/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 720 | 4 | 180,00 | 2 | 23/09/2008 |
| 247 | PAUTOT Laurent | 719 | 4 | 179,75 | 15 | 17/03/2009 |
| 248 | FERREY Laurent | 717 | 4 | 179,25 | 1 | 16/09/2008 |
| - | BARBIER Alain | 717 | 4 | 179,25 | 5 | 21/10/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 717 | 4 | 179,25 | 5 | 21/10/2008 |
| - | CERF Lionel | 717 | 4 | 179,25 | 19 | 14/04/2009 |
| 252 | LOIGEROT Michel | 716 | 4 | 179,00 | 5 | 21/10/2008 |
| 253 | PIRCAR Julien | 715 | 4 | 178,75 | 8 | 09/12/2008 |
| - | BARBIER Alain | 715 | 4 | 178,75 | 14 | 17/02/2009 |
| - | BARDEY Pierre | 715 | 4 | 178,75 | 14 | 17/02/2009 |
| - | FARMER Garret | 715 | 4 | 178,75 | 17 | 31/03/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 715 | 4 | 178,75 | + 1 | 02/12/2008 |
| 258 | BARDEY Pierre | 714 | 4 | 178,50 | 17 | 31/03/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 714 | 4 | 178,50 | + 2 | 10/03/2009 |
| 260 | GRANGE Jean-Marie | 713 | 4 | 178,25 | 2 | 23/09/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 713 | 4 | 178,25 | 12 | 03/02/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 713 | 4 | 178,25 | 15 | 17/03/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 713 | 4 | 178,25 | 14 | 17/02/2009 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 713 | 4 | 178,25 | 11 | 27/01/2009 |
| 265 | RENAUD Christian | 712 | 4 | 178,00 | 10 | 20/01/2009 |
| 266 | BARDEY Pierre | 711 | 4 | 177,75 | 10 | 20/01/2009 |
| - | FUGIER Patrice | 711 | 4 | 177,75 | 9 | 13/01/2009 |
| 268 | PETITOT Dominique | 709 | 4 | 177,25 | 5 | 21/10/2008 |
| - | MURTIN Dominique | 709 | 4 | 177,25 | 10 | 20/01/2009 |
| - | LOIGEROT Michel | 709 | 4 | 177,25 | 6 | 18/11/2008 |
| 271 | JANEY Nicolas | 708 | 4 | 177,00 | 15 | 17/03/2009 |
| - | GENDRON Yves | 708 | 4 | 177,00 | 20 | 05/05/2009 |
| - | TAURINES Raphaël | 708 | 4 | 177,00 | 19 | 14/04/2009 |
| - | RENAUD Christian | 708 | 4 | 177,00 | 21 | 12/05/2009 |
| - | BOASIS Jean-Louis | 708 | 4 | 177,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 708 | 4 | 177,00 | 13 | 10/02/2009 |
| 277 | RENAUD Christian | 707 | 4 | 176,75 | 20 | 05/05/2009 |
| - | FARMER Garret | 707 | 4 | 176,75 | + 2 | 10/03/2009 |
| 279 | MURTIN Dominique | 706 | 4 | 176,50 | 4 | 14/10/2008 |
| - | GOGUELY Patrick | 706 | 4 | 176,50 | 9 | 13/01/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 706 | 4 | 176,50 | 1 | 16/09/2008 |
| 282 | TAURINES Raphaël | 705 | 4 | 176,25 | 7 | 25/11/2008 |
| - | THOMAS Christian | 705 | 4 | 176,25 | 13 | 10/02/2009 |
| - | FUGIER Patrice | 705 | 4 | 176,25 | 14 | 17/02/2009 |
| - | JANEY Nicolas | 705 | 4 | 176,25 | + 1 | 02/12/2008 |
| - | FUGIER Patrice | 705 | 4 | 176,25 | + 3 | 19/05/2009 |
| 287 | FERREY Laurent | 704 | 4 | 176,00 | 2 | 23/09/2008 |
| - | FERREY Laurent | 704 | 4 | 176,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | FERREY Laurent | 704 | 4 | 176,00 | 3 | 30/09/2008 |
| 290 | FERREY Laurent | 703 | 4 | 175,75 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BOASIS Jean-Louis | 703 | 4 | 175,75 | 5 | 21/10/2008 |
| 292 | ENGGASSER Matthieu | 702 | 4 | 175,50 | 10 | 20/01/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 702 | 4 | 175,50 | 17 | 31/03/2009 |
| 294 | BOASIS Jean-Louis | 701 | 4 | 175,25 | 6 | 18/11/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 701 | 4 | 175,25 | 14 | 17/02/2009 |
| - | LANGERON Dominique | 701 | 4 | 175,25 | 17 | 31/03/2009 |
| 297 | HUNNECK Henri | 700 | 4 | 175,00 | 15 | 17/03/2009 |
| - | MURTIN Dominique | 700 | 4 | 175,00 | 19 | 14/04/2009 |
| - | RICHARDET Pascal | 700 | 4 | 175,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | RICHARDET Pascal | 700 | 4 | 175,00 | 8 | 09/12/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 700 | 4 | 175,00 | 4 | 14/10/2008 |
| - | LOIGEROT Michel | 700 | 4 | 175,00 | + 3 | 19/05/2009 |
| 303 | FARMER Garret | 699 | 4 | 174,75 | 1 | 16/09/2008 |
| - | THOMAS Christian | 699 | 4 | 174,75 | 16 | 24/03/2009 |
| - | GOGUELY Patrick | 699 | 4 | 174,75 | + 3 | 19/05/2009 |
| 306 | TAURINES Raphaël | 698 | 4 | 174,50 | 11 | 27/01/2009 |
| - | PIRCAR Julien | 698 | 4 | 174,50 | 7 | 25/11/2008 |
| - | DUBREUIL Gérard | 698 | 4 | 174,50 | 11 | 27/01/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 698 | 4 | 174,50 | 21 | 12/05/2009 |
| 310 | DUCHAUD Emmanuel | 697 | 4 | 174,25 | 5 | 21/10/2008 |
| - | RENAUD Christian | 697 | 4 | 174,25 | 19 | 14/04/2009 |
| - | RENAUD Christian | 697 | 4 | 174,25 | + 1 | 02/12/2008 |
| 313 | BECHU Jean-François | 696 | 4 | 174,00 | 15 | 17/03/2009 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 696 | 4 | 174,00 | 3 | 30/09/2008 |
| - | TAURINES Raphaël | 696 | 4 | 174,00 | 2 | 23/09/2008 |
| - | ENGGASSER Matthieu | 696 | 4 | 174,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 317 | BARBIER Alain | 695 | 4 | 173,75 | 7 | 25/11/2008 |
| 318 | RICHARDET Pascal | 694 | 4 | 173,50 | 20 | 05/05/2009 |
| - | PIRCAR Julien | 694 | 4 | 173,50 | 12 | 03/02/2009 |
| - | BOASIS Jean-Louis | 694 | 4 | 173,50 | 19 | 14/04/2009 |
| 321 | JANEY Nicolas | 693 | 4 | 173,25 | 5 | 21/10/2008 |
| 322 | TAURINES Raphaël | 692 | 4 | 173,00 | 5 | 21/10/2008 |
| - | PAUTOT Laurent | 692 | 4 | 173,00 | 3 | 30/09/2008 |
| - | THOMAS Christian | 692 | 4 | 173,00 | 6 | 18/11/2008 |
| 325 | FERREY Laurent | 691 | 4 | 172,75 | 17 | 31/03/2009 |
