Classement soirée équipes : Ligue C1 Ducky 2008-2009
| Rang | Nom Equipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | ATSCAB Pautot | 2462 | 12 | 205,17 | 9 | 13/01/2009 |
| 2 | BCDB Engasser | 2446 | 12 | 203,83 | 17 | 31/03/2009 |
| 3 | ATSCAB Janey | 2438 | 12 | 203,17 | 10 | 20/01/2009 |
| 4 | ATSCAB Janey | 2436 | 12 | 203,00 | 9 | 13/01/2009 |
| 5 | ATSCAB Janey | 2418 | 12 | 201,50 | 21 | 12/05/2009 |
| 6 | ATSCAB Pautot | 2402 | 12 | 200,17 | + 1 | 02/12/2008 |
| 7 | BCDB Engasser | 2397 | 12 | 199,75 | + 2 | 10/03/2009 |
| 8 | ATSCAB Janey | 2367 | 12 | 197,25 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 2367 | 12 | 197,25 | 14 | 17/02/2009 |
| 10 | BCDB Engasser | 2358 | 12 | 196,50 | 5 | 21/10/2008 |
| 11 | ATSCAB Pautot | 2348 | 12 | 195,67 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 2348 | 12 | 195,67 | + 1 | 02/12/2008 |
| 13 | BCDB Engasser | 2336 | 12 | 194,67 | 19 | 14/04/2009 |
| 14 | ATSCAB Janey | 2327 | 12 | 193,92 | 18 | 07/04/2009 |
| 15 | ATSCAB Petitot | 2311 | 12 | 192,58 | 6 | 18/11/2008 |
| 16 | ATSCAB Pautot | 2310 | 12 | 192,50 | 17 | 31/03/2009 |
| 17 | ATSCAB Janey | 2306 | 12 | 192,17 | 14 | 17/02/2009 |
| 18 | ATSCAB Janey | 2303 | 12 | 191,92 | 7 | 25/11/2008 |
| 19 | ATSCAB Janey | 2302 | 12 | 191,83 | 3 | 30/09/2008 |
| 20 | BCDB Engasser | 2301 | 12 | 191,75 | 1 | 16/09/2008 |
| 21 | ATSCAB Janey | 2300 | 12 | 191,67 | 13 | 10/02/2009 |
| 22 | ATSCAB Pautot | 2298 | 12 | 191,50 | 5 | 21/10/2008 |
| 23 | ATSCAB Janey | 2294 | 12 | 191,17 | 8 | 09/12/2008 |
| - | BCDB Engasser | 2294 | 12 | 191,17 | 3 | 30/09/2008 |
| 25 | ATSCAB Pautot | 2286 | 12 | 190,50 | 6 | 18/11/2008 |
| 26 | ATSCAB Petitot | 2282 | 12 | 190,17 | + 1 | 02/12/2008 |
| 27 | BCDB Engasser | 2281 | 12 | 190,08 | 20 | 05/05/2009 |
| 28 | ATSCAB Pautot | 2273 | 12 | 189,42 | 12 | 03/02/2009 |
| 29 | ATSCAB Petitot | 2269 | 12 | 189,08 | 5 | 21/10/2008 |
| 30 | ATSCAB Petitot | 2265 | 12 | 188,75 | 15 | 17/03/2009 |
| 31 | ATSCAB Petitot | 2262 | 12 | 188,50 | 10 | 20/01/2009 |
| 32 | ATSCAB Janey | 2258 | 12 | 188,17 | 4 | 14/10/2008 |
| 33 | ATSCAB Janey | 2254 | 12 | 187,83 | 20 | 05/05/2009 |
| 34 | ATSCAB Pautot | 2245 | 12 | 187,08 | 11 | 27/01/2009 |
| - | ATSCAB Pautot | 2245 | 12 | 187,08 | 21 | 12/05/2009 |
| 36 | BCDB Engasser | 2242 | 12 | 186,83 | 9 | 13/01/2009 |
| 37 | ATSCAB Pautot | 2241 | 12 | 186,75 | 19 | 14/04/2009 |
| 38 | ATSCAB Pautot | 2233 | 12 | 186,08 | + 3 | 19/05/2009 |
| 39 | BCDB Engasser | 2231 | 12 | 185,92 | 6 | 18/11/2008 |
| 40 | ATSCAB Boasis | 2228 | 12 | 185,67 | 4 | 14/10/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 2228 | 12 | 185,67 | 12 | 03/02/2009 |
| 42 | ATSCAB Petitot | 2224 | 12 | 185,33 | 12 | 03/02/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 2224 | 12 | 185,33 | + 3 | 19/05/2009 |
| 44 | ATSCAB Janey | 2222 | 12 | 185,17 | 11 | 27/01/2009 |
| 45 | ATSCAB Pautot | 2219 | 12 | 184,92 | + 2 | 10/03/2009 |
| 46 | BCDB Engasser | 2217 | 12 | 184,75 | 15 | 17/03/2009 |
| 47 | ATSCAB Pautot | 2216 | 12 | 184,67 | 13 | 10/02/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 2216 | 12 | 184,67 | 11 | 27/01/2009 |
| 49 | ATSCAB Pautot | 2209 | 12 | 184,08 | 7 | 25/11/2008 |
| 50 | ATSCAB Janey | 2207 | 12 | 183,92 | 6 | 18/11/2008 |
| 51 | ATSCAB Pautot | 2204 | 12 | 183,67 | 20 | 05/05/2009 |
| 52 | BCDB Engasser | 2201 | 12 | 183,42 | 7 | 25/11/2008 |
| - | BCDB Engasser | 2201 | 12 | 183,42 | + 1 | 02/12/2008 |
| 54 | BCDB Engasser | 2200 | 12 | 183,33 | 21 | 12/05/2009 |
| 55 | ATSCAB Janey | 2199 | 12 | 183,25 | 2 | 23/09/2008 |
| 56 | ATSCAB Pautot | 2197 | 12 | 183,08 | 3 | 30/09/2008 |
| 57 | BC2000 Goguely | 2194 | 12 | 182,83 | 14 | 17/02/2009 |
| 58 | ATSCAB Pautot | 2192 | 12 | 182,67 | 15 | 17/03/2009 |
| 59 | BCDB Loigerot | 2188 | 12 | 182,33 | 4 | 14/10/2008 |
| 60 | BCDB Engasser | 2186 | 12 | 182,17 | 16 | 24/03/2009 |
| 61 | ATSCAB Boasis | 2179 | 12 | 181,58 | 11 | 27/01/2009 |
| 62 | ATSCAB Petitot | 2178 | 12 | 181,50 | 9 | 13/01/2009 |
| 63 | ATSCAB Janey | 2168 | 12 | 180,67 | 15 | 17/03/2009 |
| 64 | ATSCAB Boasis | 2167 | 12 | 180,58 | 9 | 13/01/2009 |
| 65 | BCDB Engasser | 2166 | 12 | 180,50 | 12 | 03/02/2009 |
| 66 | ATSCAB Pautot | 2165 | 12 | 180,42 | 1 | 16/09/2008 |
| 67 | ATSCAB Petitot | 2162 | 12 | 180,17 | 13 | 10/02/2009 |
| 68 | ATSCAB Barbier | 2161 | 12 | 180,08 | 19 | 14/04/2009 |
| 69 | ATSCAB Janey | 2159 | 12 | 179,92 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 2159 | 12 | 179,92 | 17 | 31/03/2009 |
| 71 | BCDB Engasser | 2156 | 12 | 179,67 | 13 | 10/02/2009 |
| 72 | ATSCAB Petitot | 2154 | 12 | 179,50 | 21 | 12/05/2009 |
| 73 | ATSCAB Pautot | 2151 | 11 | 195,55 | 18 | 07/04/2009 |
| 74 | BCDB Loigerot | 2146 | 12 | 178,83 | 14 | 17/02/2009 |
| 75 | BC2000 Goguely | 2137 | 12 | 178,08 | 2 | 23/09/2008 |
| 76 | BCDB Engasser | 2136 | 12 | 178,00 | 14 | 17/02/2009 |
| 77 | ATSCAB Janey | 2135 | 12 | 177,92 | 5 | 21/10/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 2135 | 12 | 177,92 | 16 | 24/03/2009 |
| - | ATSCAB Janey | 2135 | 12 | 177,92 | + 2 | 10/03/2009 |
| 80 | BC2000 Goguely | 2129 | 12 | 177,42 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 2129 | 12 | 177,42 | + 3 | 19/05/2009 |
| 82 | BCDB Loigerot | 2126 | 12 | 177,17 | 17 | 31/03/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 2126 | 12 | 177,17 | 13 | 10/02/2009 |
| 84 | ATSCAB Barbier | 2117 | 12 | 176,42 | + 3 | 19/05/2009 |
| 85 | BCDB Loigerot | 2114 | 12 | 176,17 | 21 | 12/05/2009 |
| 86 | BCDB Engasser | 2112 | 12 | 176,00 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Petitot | 2112 | 12 | 176,00 | + 2 | 10/03/2009 |
| 88 | BCDB Loigerot | 2111 | 12 | 175,92 | 9 | 13/01/2009 |
| 89 | ATSCAB Boasis | 2108 | 12 | 175,67 | 7 | 25/11/2008 |
| - | ATSCAB Boasis | 2108 | 12 | 175,67 | 10 | 20/01/2009 |
| - | ATSCAB Barbier | 2108 | 12 | 175,67 | + 2 | 10/03/2009 |
| 92 | BCDB Engasser | 2107 | 12 | 175,58 | 4 | 14/10/2008 |
| - | ATSCAB Petitot | 2107 | 12 | 175,58 | + 3 | 19/05/2009 |
| 94 | BC2000 Goguely | 2105 | 12 | 175,42 | 9 | 13/01/2009 |
| 95 | BCDB Engasser | 2102 | 12 | 175,17 | 11 | 27/01/2009 |
| 96 | BCDB Engasser | 2096 | 12 | 174,67 | 18 | 07/04/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 2096 | 12 | 174,67 | 15 | 17/03/2009 |
| 98 | BC2000 Goguely | 2088 | 12 | 174,00 | + 1 | 02/12/2008 |
| 99 | ATSCAB Barbier | 2087 | 12 | 173,92 | 7 | 25/11/2008 |
| 100 | ATSCAB Janey | 2086 | 12 | 173,83 | 16 | 24/03/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 2086 | 12 | 173,83 | 7 | 25/11/2008 |
| 102 | ATSCAB Barbier | 2084 | 12 | 173,67 | 18 | 07/04/2009 |
| 103 | BC2000 Goguely | 2083 | 12 | 173,58 | 12 | 03/02/2009 |
| 104 | BC2000 Goguely | 2082 | 12 | 173,50 | 5 | 21/10/2008 |
| 105 | ATSCAB Pautot | 2080 | 12 | 173,33 | 4 | 14/10/2008 |
| 106 | ATSCAB Barbier | 2079 | 12 | 173,25 | 5 | 21/10/2008 |
| 107 | ATSCAB Boasis | 2078 | 12 | 173,17 | 18 | 07/04/2009 |
| 108 | BCDB Engasser | 2076 | 12 | 173,00 | 2 | 23/09/2008 |
| 109 | ATSCAB Petitot | 2075 | 12 | 172,92 | 20 | 05/05/2009 |
| 110 | ATSCAB Petitot | 2072 | 12 | 172,67 | 2 | 23/09/2008 |
| 111 | ATSCAB Boasis | 2071 | 12 | 172,58 | 13 | 10/02/2009 |
| 112 | ATSCAB Boasis | 2070 | 12 | 172,50 | 2 | 23/09/2008 |
| 113 | BC2000 Goguely | 2067 | 12 | 172,25 | 10 | 20/01/2009 |
| 114 | BC2000 Goguely | 2066 | 12 | 172,17 | 6 | 18/11/2008 |
| 115 | ATSCAB Petitot | 2060 | 12 | 171,67 | 3 | 30/09/2008 |
| 116 | BC2000 Goguely | 2059 | 12 | 171,58 | 17 | 31/03/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 2059 | 12 | 171,58 | + 1 | 02/12/2008 |
| 118 | ATSCAB Boasis | 2057 | 12 | 171,42 | 12 | 03/02/2009 |
| 119 | BC2000 Goguely | 2053 | 12 | 171,08 | 4 | 14/10/2008 |
| 120 | BCDB Loigerot | 2052 | 12 | 171,00 | 20 | 05/05/2009 |
| 121 | ATSCAB Boasis | 2049 | 12 | 170,75 | 3 | 30/09/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 2049 | 12 | 170,75 | 14 | 17/02/2009 |
| 123 | BCDB Loigerot | 2046 | 12 | 170,50 | 10 | 20/01/2009 |
| 124 | ATSCAB Petitot | 2045 | 12 | 170,42 | 8 | 09/12/2008 |
| 125 | BCDB Loigerot | 2044 | 12 | 170,33 | 13 | 10/02/2009 |
| 126 | BCDB Loigerot | 2042 | 12 | 170,17 | 7 | 25/11/2008 |
| 127 | BCDB Engasser | 2041 | 12 | 170,08 | + 3 | 19/05/2009 |
| 128 | BCDB Loigerot | 2037 | 12 | 169,75 | + 3 | 19/05/2009 |
| 129 | BC2000 Goguely | 2035 | 12 | 169,58 | 8 | 09/12/2008 |
| 130 | ATSCAB Boasis | 2034 | 12 | 169,50 | 15 | 17/03/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 2034 | 12 | 169,50 | 5 | 21/10/2008 |
| 132 | BCDB Loigerot | 2032 | 12 | 169,33 | 5 | 21/10/2008 |
| 133 | ATSCAB Janey | 2030 | 12 | 169,17 | 19 | 14/04/2009 |
| 134 | ATSCAB Barbier | 2024 | 12 | 168,67 | 4 | 14/10/2008 |
| 135 | ATSCAB Petitot | 2022 | 12 | 168,50 | 7 | 25/11/2008 |
| 136 | ATSCAB Janey | 2020 | 12 | 168,33 | 17 | 31/03/2009 |
| 137 | ATSCAB Barbier | 2017 | 12 | 168,08 | 13 | 10/02/2009 |
| 138 | ATSCAB Petitot | 2015 | 12 | 167,92 | 18 | 07/04/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 2015 | 12 | 167,92 | 18 | 07/04/2009 |
| 140 | ATSCAB Petitot | 2013 | 12 | 167,75 | 4 | 14/10/2008 |
| 141 | BCDB Loigerot | 2001 | 12 | 166,75 | 16 | 24/03/2009 |
| 142 | ATSCAB Barbier | 2000 | 12 | 166,67 | 10 | 20/01/2009 |
| 143 | ATSCAB Barbier | 1998 | 12 | 166,50 | + 1 | 02/12/2008 |
| - | BCDB Loigerot | 1998 | 12 | 166,50 | + 2 | 10/03/2009 |
| 145 | ATSCAB Barbier | 1996 | 12 | 166,33 | 8 | 09/12/2008 |
| 146 | BCDB Loigerot | 1995 | 12 | 166,25 | 11 | 27/01/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 1995 | 12 | 166,25 | 19 | 14/04/2009 |
| 148 | ATSCAB Pautot | 1992 | 12 | 166,00 | 8 | 09/12/2008 |
| 149 | ATSCAB Barbier | 1990 | 12 | 165,83 | 12 | 03/02/2009 |
| 150 | ATSCAB Boasis | 1988 | 12 | 165,67 | 19 | 14/04/2009 |
| 151 | ATSCAB Petitot | 1986 | 12 | 165,50 | 1 | 16/09/2008 |
| 152 | BCDB Loigerot | 1982 | 12 | 165,17 | 3 | 30/09/2008 |
| 153 | ATSCAB Boasis | 1971 | 12 | 164,25 | 1 | 16/09/2008 |
| 154 | ATSCAB Boasis | 1969 | 12 | 164,08 | 21 | 12/05/2009 |
| 155 | ATSCAB Barbier | 1967 | 12 | 163,92 | 20 | 05/05/2009 |
| 156 | ATSCAB Pautot | 1964 | 12 | 163,67 | 16 | 24/03/2009 |
| 157 | ATSCAB Boasis | 1963 | 12 | 163,58 | 20 | 05/05/2009 |
| 158 | ATSCAB Barbier | 1961 | 12 | 163,42 | 21 | 12/05/2009 |
| - | ATSCAB Boasis | 1961 | 12 | 163,42 | + 3 | 19/05/2009 |
| 160 | BCDB Loigerot | 1959 | 12 | 163,25 | 1 | 16/09/2008 |
| 161 | ATSCAB Barbier | 1947 | 12 | 162,25 | 11 | 27/01/2009 |
| 162 | BCDB Loigerot | 1940 | 12 | 161,67 | 2 | 23/09/2008 |
| 163 | ATSCAB Barbier | 1938 | 12 | 161,50 | 9 | 13/01/2009 |
| 164 | BC2000 Goguely | 1934 | 12 | 161,17 | 21 | 12/05/2009 |
| - | BC2000 Goguely | 1934 | 12 | 161,17 | 16 | 24/03/2009 |
| 166 | ATSCAB Barbier | 1933 | 12 | 161,08 | 17 | 31/03/2009 |
| 167 | ATSCAB Barbier | 1931 | 12 | 160,92 | 1 | 16/09/2008 |
| - | ATSCAB Barbier | 1931 | 12 | 160,92 | 3 | 30/09/2008 |
| 169 | ATSCAB Barbier | 1914 | 12 | 159,50 | 16 | 24/03/2009 |
| 170 | BCDB Loigerot | 1911 | 12 | 159,25 | 6 | 18/11/2008 |
| 171 | BC2000 Goguely | 1909 | 12 | 159,08 | + 2 | 10/03/2009 |
| 172 | BC2000 Goguely | 1907 | 12 | 158,92 | 1 | 16/09/2008 |
| 173 | ATSCAB Barbier | 1906 | 12 | 158,83 | 2 | 23/09/2008 |
| 174 | BCDB Loigerot | 1903 | 12 | 158,58 | 18 | 07/04/2009 |
| 175 | BC2000 Goguely | 1899 | 12 | 158,25 | 3 | 30/09/2008 |
| 176 | ATSCAB Barbier | 1896 | 12 | 158,00 | 6 | 18/11/2008 |
| 177 | ATSCAB Barbier | 1881 | 12 | 156,75 | 15 | 17/03/2009 |
| 178 | BCDB Loigerot | 1868 | 11 | 169,82 | + 1 | 02/12/2008 |
| 179 | BCDB Loigerot | 1860 | 12 | 155,00 | 8 | 09/12/2008 |
| 180 | ATSCAB Boasis | 1827 | 12 | 152,25 | + 2 | 10/03/2009 |
| 181 | BCDB Loigerot | 1823 | 12 | 151,92 | 15 | 17/03/2009 |
| 182 | ATSCAB Petitot | 1757 | 10 | 175,70 | 19 | 14/04/2009 |
| 183 | ATSCAB Boasis | 1751 | 12 | 145,92 | 14 | 17/02/2009 |
| 184 | ATSCAB Petitot | 1544 | 8 | 193,00 | 14 | 17/02/2009 |
| 185 | ATSCAB Boasis | 1404 | 8 | 175,50 | 17 | 31/03/2009 |
| 186 | ATSCAB Boasis | 1398 | 8 | 174,75 | 8 | 09/12/2008 |
| 187 | BCDB Engasser | 1361 | 8 | 170,12 | 8 | 09/12/2008 |
| 188 | ATSCAB Pautot | 1359 | 8 | 169,88 | 2 | 23/09/2008 |
| 189 | ATSCAB Boasis | 1327 | 8 | 165,88 | 6 | 18/11/2008 |
| 190 | ATSCAB Boasis | 1280 | 8 | 160,00 | 16 | 24/03/2009 |
| 191 | BCDB Loigerot | 1258 | 8 | 157,25 | 19 | 14/04/2009 |
| 192 | BC2000 Goguely | 1181 | 7 | 168,71 | 20 | 05/05/2009 |
| - | - | 2079,33 | - | 176,42 | - | - |

Répartition des séries de soirées (12 parties)