ATSCAB Pautot

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
GRANGE Jean-Marie 04-0086388 ATSCAB Besançon 18691 96 194,70
MURTIN Dominique 02-0045902 ATSCAB Besançon 13673 75 182,31
HUNNECK Henri 85-0030758 ATSCAB Besançon 4974 28 177,64
SUGNY Marcel 85-0030742 ATSCAB Besançon 1905 12 158,75
PAUTOT Laurent 87-0053584 ATSCAB Besançon 13415 72 186,32

24 matchs joués

18 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 6 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 4
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 1
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 10
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 3
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 1
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 3
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 2

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 3,0 2,0 3,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Barbier 1,0 4,0 4,0
ATSCAB Pautot BCDB Engasser 1,0 4,0 5,0
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 1,0 4,0 6,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Petitot 4,0 1,0 10,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Boasis 5,0 0,0 15,0
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 4,0 1,0 19,0
ATSCAB Pautot ATSCAB Boasis 4,5 0,5 23,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 0,0 5,0 23,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Barbier 5,0 0,0 28,5
ATSCAB Pautot BCDB Engasser 4,0 1,0 32,5
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 4,0 1,0 36,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Petitot 4,0 1,0 40,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Boasis 3,0 2,0 43,5
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 4,0 1,0 47,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 3,0 2,0 50,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 4,0 1,0 54,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Barbier 4,0 1,0 58,5
ATSCAB Pautot BCDB Engasser 0,0 5,0 58,5
ATSCAB Pautot BCDB Loigerot 5,0 0,0 63,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Petitot 5,0 0,0 68,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Boasis 4,0 1,0 72,5
ATSCAB Pautot BC2000 Goguely 4,0 1,0 76,5
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 2,0 3,0 78,5

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 476 3 158,67 629 1 16/09/08
2 651 3 217,00 8 1 16/09/08
3 510 3 170,00 467 1 16/09/08
4 528 3 176,00 355 1 16/09/08
5 328 2 164,00 754 2 23/09/08
6 334 2 167,00 751 2 23/09/08
7 333 2 166,50 752 2 23/09/08
8 364 2 182,00 742 2 23/09/08
9 528 3 176,00 355 3 30/09/08
10 656 3 218,67 7 3 30/09/08
11 537 3 179,00 307 3 30/09/08
12 476 3 158,67 629 3 30/09/08
13 537 3 179,00 307 4 14/10/08
14 460 3 153,33 679 4 14/10/08
15 515 3 171,67 441 4 14/10/08
16 568 3 189,33 159 4 14/10/08
17 537 3 179,00 307 5 21/10/08
18 595 3 198,33 74 5 21/10/08
19 577 3 192,33 126 5 21/10/08
20 589 3 196,33 87 5 21/10/08
21 605 3 201,67 45 6 18/11/08
22 562 3 187,33 184 6 18/11/08
23 570 3 190,00 148 6 18/11/08
24 549 3 183,00 237 6 18/11/08
25 577 3 192,33 126 7 25/11/08
26 566 3 188,67 165 7 25/11/08
27 551 3 183,67 231 7 25/11/08
28 515 3 171,67 441 7 25/11/08
29 570 3 190,00 148 + 1 02/12/08
30 555 3 185,00 212 + 1 02/12/08
31 641 3 213,67 12 + 1 02/12/08
32 636 3 212,00 14 + 1 02/12/08
33 477 3 159,00 620 8 09/12/08
34 532 3 177,33 335 8 09/12/08
35 490 3 163,33 569 8 09/12/08
36 493 3 164,33 549 8 09/12/08
37 561 3 187,00 189 9 13/01/09
38 675 3 225,00 2 9 13/01/09
39 605 3 201,67 45 9 13/01/09
40 621 3 207,00 30 9 13/01/09
41 615 3 205,00 37 10 20/01/09
42 553 3 184,33 218 10 20/01/09
43 556 3 185,33 205 10 20/01/09
44 624 3 208,00 23 10 20/01/09
45 594 3 198,00 78 11 27/01/09
46 509 3 169,67 474 11 27/01/09
47 558 3 186,00 200 11 27/01/09
48 584 3 194,67 104 11 27/01/09
49 623 3 207,67 26 12 03/02/09
50 525 3 175,00 372 12 03/02/09
51 539 3 179,67 295 12 03/02/09
52 586 3 195,33 98 12 03/02/09
53 564 3 188,00 175 13 10/02/09
54 549 3 183,00 237 13 10/02/09
55 523 3 174,33 386 13 10/02/09
56 580 3 193,33 117 13 10/02/09
57 560 3 186,67 192 14 17/02/09
58 640 3 213,33 13 14 17/02/09
59 618 3 206,00 33 14 17/02/09
60 549 3 183,00 237 14 17/02/09
61 557 3 185,67 202 + 2 10/03/09
62 584 3 194,67 104 + 2 10/03/09
63 523 3 174,33 386 + 2 10/03/09
64 555 3 185,00 212 + 2 10/03/09
65 610 3 203,33 40 15 17/03/09
66 563 3 187,67 179 15 17/03/09
67 473 3 157,67 638 15 17/03/09
68 546 3 182,00 255 15 17/03/09
69 517 3 172,33 425 16 24/03/09
70 505 3 168,33 492 16 24/03/09
71 491 3 163,67 565 16 24/03/09
72 451 3 150,33 694 16 24/03/09
73 596 3 198,67 71 17 31/03/09
74 602 3 200,67 53 17 31/03/09
75 548 3 182,67 245 17 31/03/09
76 564 3 188,00 175 17 31/03/09
77 547 3 182,33 251 18 07/04/09
78 547 3 182,33 251 18 07/04/09
79 628 3 209,33 18 18 07/04/09
80 429 2 214,50 718 18 07/04/09
81 543 3 181,00 275 19 14/04/09
82 522 3 174,00 393 19 14/04/09
83 623 3 207,67 26 19 14/04/09
84 553 3 184,33 218 19 14/04/09
85 622 3 207,33 29 20 05/05/09
86 549 3 183,00 237 20 05/05/09
87 524 3 174,67 377 20 05/05/09
88 509 3 169,67 474 20 05/05/09
89 520 3 173,33 412 21 12/05/09
90 475 3 158,33 632 21 12/05/09
91 605 3 201,67 45 21 12/05/09
92 645 3 215,00 11 21 12/05/09
93 551 3 183,67 231 + 3 19/05/09
94 549 3 183,00 237 + 3 19/05/09
95 588 3 196,00 92 + 3 19/05/09
96 545 3 181,67 258 + 3 19/05/09
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 328 2 164,00 754 2 23/09/08
2 333 2 166,50 752 2 23/09/08
3 334 2 167,00 751 2 23/09/08
4 364 2 182,00 742 2 23/09/08
5 429 2 214,50 718 18 07/04/09
6 451 3 150,33 694 16 24/03/09
7 460 3 153,33 679 4 14/10/08
8 473 3 157,67 638 15 17/03/09
9 475 3 158,33 632 21 12/05/09
10 476 3 158,67 629 1 16/09/08
11 476 3 158,67 629 3 30/09/08
12 477 3 159,00 620 8 09/12/08
13 490 3 163,33 569 8 09/12/08
14 491 3 163,67 565 16 24/03/09
15 493 3 164,33 549 8 09/12/08
16 505 3 168,33 492 16 24/03/09
17 509 3 169,67 474 11 27/01/09
18 509 3 169,67 474 20 05/05/09
19 510 3 170,00 467 1 16/09/08
20 515 3 171,67 441 4 14/10/08
21 515 3 171,67 441 7 25/11/08
22 517 3 172,33 425 16 24/03/09
23 520 3 173,33 412 21 12/05/09
24 522 3 174,00 393 19 14/04/09
25 523 3 174,33 386 13 10/02/09
26 523 3 174,33 386 + 2 10/03/09
27 524 3 174,67 377 20 05/05/09
28 525 3 175,00 372 12 03/02/09
29 528 3 176,00 355 1 16/09/08
30 528 3 176,00 355 3 30/09/08
31 532 3 177,33 335 8 09/12/08
32 537 3 179,00 307 3 30/09/08
33 537 3 179,00 307 4 14/10/08
34 537 3 179,00 307 5 21/10/08
35 539 3 179,67 295 12 03/02/09
36 543 3 181,00 275 19 14/04/09
37 545 3 181,67 258 + 3 19/05/09
38 546 3 182,00 255 15 17/03/09
39 547 3 182,33 251 18 07/04/09
40 547 3 182,33 251 18 07/04/09
41 548 3 182,67 245 17 31/03/09
42 549 3 183,00 237 6 18/11/08
43 549 3 183,00 237 13 10/02/09
44 549 3 183,00 237 14 17/02/09
45 549 3 183,00 237 20 05/05/09
46 549 3 183,00 237 + 3 19/05/09
47 551 3 183,67 231 7 25/11/08
48 551 3 183,67 231 + 3 19/05/09
49 553 3 184,33 218 10 20/01/09
50 553 3 184,33 218 19 14/04/09
51 555 3 185,00 212 + 1 02/12/08
52 555 3 185,00 212 + 2 10/03/09
53 556 3 185,33 205 10 20/01/09
54 557 3 185,67 202 + 2 10/03/09
55 558 3 186,00 200 11 27/01/09
56 560 3 186,67 192 14 17/02/09
57 561 3 187,00 189 9 13/01/09
58 562 3 187,33 184 6 18/11/08
59 563 3 187,67 179 15 17/03/09
60 564 3 188,00 175 13 10/02/09
61 564 3 188,00 175 17 31/03/09
62 566 3 188,67 165 7 25/11/08
63 568 3 189,33 159 4 14/10/08
64 570 3 190,00 148 6 18/11/08
65 570 3 190,00 148 + 1 02/12/08
66 577 3 192,33 126 5 21/10/08
67 577 3 192,33 126 7 25/11/08
68 580 3 193,33 117 13 10/02/09
69 584 3 194,67 104 11 27/01/09
70 584 3 194,67 104 + 2 10/03/09
71 586 3 195,33 98 12 03/02/09
72 588 3 196,00 92 + 3 19/05/09
73 589 3 196,33 87 5 21/10/08
74 594 3 198,00 78 11 27/01/09
75 595 3 198,33 74 5 21/10/08
76 596 3 198,67 71 17 31/03/09
77 602 3 200,67 53 17 31/03/09
78 605 3 201,67 45 9 13/01/09
79 605 3 201,67 45 6 18/11/08
80 605 3 201,67 45 21 12/05/09
81 610 3 203,33 40 15 17/03/09
82 615 3 205,00 37 10 20/01/09
83 618 3 206,00 33 14 17/02/09
84 621 3 207,00 30 9 13/01/09
85 622 3 207,33 29 20 05/05/09
86 623 3 207,67 26 12 03/02/09
87 623 3 207,67 26 19 14/04/09
88 624 3 208,00 23 10 20/01/09
89 628 3 209,33 18 18 07/04/09
90 636 3 212,00 14 + 1 02/12/08
91 640 3 213,33 13 14 17/02/09
92 641 3 213,67 12 + 1 02/12/08
93 645 3 215,00 11 21 12/05/09
94 651 3 217,00 8 1 16/09/08
95 656 3 218,67 7 3 30/09/08
96 675 3 225,00 2 9 13/01/09
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 675 3 225,00 2 9 13/01/09
2 656 3 218,67 7 3 30/09/08
3 651 3 217,00 8 1 16/09/08
4 645 3 215,00 11 21 12/05/09
5 641 3 213,67 12 + 1 02/12/08
6 640 3 213,33 13 14 17/02/09
7 636 3 212,00 14 + 1 02/12/08
8 628 3 209,33 18 18 07/04/09
9 624 3 208,00 23 10 20/01/09
10 623 3 207,67 26 12 03/02/09
11 623 3 207,67 26 19 14/04/09
12 622 3 207,33 29 20 05/05/09
13 621 3 207,00 30 9 13/01/09
14 618 3 206,00 33 14 17/02/09
15 615 3 205,00 37 10 20/01/09
16 610 3 203,33 40 15 17/03/09
17 605 3 201,67 45 9 13/01/09
18 605 3 201,67 45 6 18/11/08
19 605 3 201,67 45 21 12/05/09
20 602 3 200,67 53 17 31/03/09
21 596 3 198,67 71 17 31/03/09
22 595 3 198,33 74 5 21/10/08
23 594 3 198,00 78 11 27/01/09
24 589 3 196,33 87 5 21/10/08
25 588 3 196,00 92 + 3 19/05/09
26 586 3 195,33 98 12 03/02/09
27 584 3 194,67 104 11 27/01/09
28 584 3 194,67 104 + 2 10/03/09
29 580 3 193,33 117 13 10/02/09
30 577 3 192,33 126 5 21/10/08
31 577 3 192,33 126 7 25/11/08
32 570 3 190,00 148 6 18/11/08
33 570 3 190,00 148 + 1 02/12/08
34 568 3 189,33 159 4 14/10/08
35 566 3 188,67 165 7 25/11/08
36 564 3 188,00 175 13 10/02/09
37 564 3 188,00 175 17 31/03/09
38 563 3 187,67 179 15 17/03/09
39 562 3 187,33 184 6 18/11/08
40 561 3 187,00 189 9 13/01/09
41 560 3 186,67 192 14 17/02/09
42 558 3 186,00 200 11 27/01/09
43 557 3 185,67 202 + 2 10/03/09
44 556 3 185,33 205 10 20/01/09
45 555 3 185,00 212 + 1 02/12/08
46 555 3 185,00 212 + 2 10/03/09
47 553 3 184,33 218 10 20/01/09
48 553 3 184,33 218 19 14/04/09
49 551 3 183,67 231 7 25/11/08
50 551 3 183,67 231 + 3 19/05/09
51 549 3 183,00 237 6 18/11/08
52 549 3 183,00 237 13 10/02/09
53 549 3 183,00 237 14 17/02/09
54 549 3 183,00 237 20 05/05/09
55 549 3 183,00 237 + 3 19/05/09
56 548 3 182,67 245 17 31/03/09
57 547 3 182,33 251 18 07/04/09
58 547 3 182,33 251 18 07/04/09
59 546 3 182,00 255 15 17/03/09
60 545 3 181,67 258 + 3 19/05/09
61 543 3 181,00 275 19 14/04/09
62 539 3 179,67 295 12 03/02/09
63 537 3 179,00 307 3 30/09/08
64 537 3 179,00 307 4 14/10/08
65 537 3 179,00 307 5 21/10/08
66 532 3 177,33 335 8 09/12/08
67 528 3 176,00 355 1 16/09/08
68 528 3 176,00 355 3 30/09/08
69 525 3 175,00 372 12 03/02/09
70 524 3 174,67 377 20 05/05/09
71 523 3 174,33 386 13 10/02/09
72 523 3 174,33 386 + 2 10/03/09
73 522 3 174,00 393 19 14/04/09
74 520 3 173,33 412 21 12/05/09
75 517 3 172,33 425 16 24/03/09
76 515 3 171,67 441 4 14/10/08
77 515 3 171,67 441 7 25/11/08
78 510 3 170,00 467 1 16/09/08
79 509 3 169,67 474 11 27/01/09
80 509 3 169,67 474 20 05/05/09
81 505 3 168,33 492 16 24/03/09
82 493 3 164,33 549 8 09/12/08
83 491 3 163,67 565 16 24/03/09
84 490 3 163,33 569 8 09/12/08
85 477 3 159,00 620 8 09/12/08
86 476 3 158,67 629 1 16/09/08
87 476 3 158,67 629 3 30/09/08
88 475 3 158,33 632 21 12/05/09
89 473 3 157,67 638 15 17/03/09
90 460 3 153,33 679 4 14/10/08
91 451 3 150,33 694 16 24/03/09
92 429 2 214,50 718 18 07/04/09
93 364 2 182,00 742 2 23/09/08
94 334 2 167,00 751 2 23/09/08
95 333 2 166,50 752 2 23/09/08
96 328 2 164,00 754 2 23/09/08
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2165 12 180,42 66 1 16/09/08
2 1359 8 169,88 188 2 23/09/08
3 2197 12 183,08 56 3 30/09/08
4 2080 12 173,33 105 4 14/10/08
5 2298 12 191,50 22 5 21/10/08
6 2286 12 190,50 25 6 18/11/08
7 2209 12 184,08 49 7 25/11/08
8 2402 12 200,17 6 + 1 02/12/08
9 1992 12 166,00 148 8 09/12/08
10 2462 12 205,17 1 9 13/01/09
11 2348 12 195,67 11 10 20/01/09
12 2245 12 187,08 34 11 27/01/09
13 2273 12 189,42 28 12 03/02/09
14 2216 12 184,67 47 13 10/02/09
15 2367 12 197,25 8 14 17/02/09
16 2219 12 184,92 45 + 2 10/03/09
17 2192 12 182,67 58 15 17/03/09
18 1964 12 163,67 156 16 24/03/09
19 2310 12 192,50 16 17 31/03/09
20 2151 11 195,55 73 18 07/04/09
21 2241 12 186,75 37 19 14/04/09
22 2204 12 183,67 51 20 05/05/09
23 2245 12 187,08 34 21 12/05/09
24 2233 12 186,08 38 + 3 19/05/09
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1359 8 169,88 188 2 23/09/08
2 1964 12 163,67 156 16 24/03/09
3 1992 12 166,00 148 8 09/12/08
4 2080 12 173,33 105 4 14/10/08
5 2151 11 195,55 73 18 07/04/09
6 2165 12 180,42 66 1 16/09/08
7 2192 12 182,67 58 15 17/03/09
8 2197 12 183,08 56 3 30/09/08
9 2204 12 183,67 51 20 05/05/09
10 2209 12 184,08 49 7 25/11/08
11 2216 12 184,67 47 13 10/02/09
12 2219 12 184,92 45 + 2 10/03/09
13 2233 12 186,08 38 + 3 19/05/09
14 2241 12 186,75 37 19 14/04/09
15 2245 12 187,08 34 11 27/01/09
16 2245 12 187,08 34 21 12/05/09
17 2273 12 189,42 28 12 03/02/09
18 2286 12 190,50 25 6 18/11/08
19 2298 12 191,50 22 5 21/10/08
20 2310 12 192,50 16 17 31/03/09
21 2348 12 195,67 11 10 20/01/09
22 2367 12 197,25 8 14 17/02/09
23 2402 12 200,17 6 + 1 02/12/08
24 2462 12 205,17 1 9 13/01/09
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2462 12 205,17 1 9 13/01/09
2 2402 12 200,17 6 + 1 02/12/08
3 2367 12 197,25 8 14 17/02/09
4 2348 12 195,67 11 10 20/01/09
5 2310 12 192,50 16 17 31/03/09
6 2298 12 191,50 22 5 21/10/08
7 2286 12 190,50 25 6 18/11/08
8 2273 12 189,42 28 12 03/02/09
9 2245 12 187,08 34 11 27/01/09
10 2245 12 187,08 34 21 12/05/09
11 2241 12 186,75 37 19 14/04/09
12 2233 12 186,08 38 + 3 19/05/09
13 2219 12 184,92 45 + 2 10/03/09
14 2216 12 184,67 47 13 10/02/09
15 2209 12 184,08 49 7 25/11/08
16 2204 12 183,67 51 20 05/05/09
17 2197 12 183,08 56 3 30/09/08
18 2192 12 182,67 58 15 17/03/09
19 2165 12 180,42 66 1 16/09/08
20 2151 11 195,55 73 18 07/04/09
21 2080 12 173,33 105 4 14/10/08
22 1992 12 166,00 148 8 09/12/08
23 1964 12 163,67 156 16 24/03/09
24 1359 8 169,88 188 2 23/09/08
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 HUNNECK Henri 109 2260 16 24/03/09
2 GRANGE Jean-Marie 129 2190 16 24/03/09
3 SUGNY Marcel 136 2134 3 30/09/08
4 SUGNY Marcel 136 2134 13 10/02/09
5 SUGNY Marcel 137 2116 13 10/02/09
6 PAUTOT Laurent 137 2116 + 2 10/03/09
7 HUNNECK Henri 138 2105 8 09/12/08
8 HUNNECK Henri 139 2090 16 24/03/09
9 HUNNECK Henri 141 2072 1 16/09/08
10 PAUTOT Laurent 142 2057 + 2 10/03/09
11 HUNNECK Henri 142 2057 16 24/03/09
12 SUGNY Marcel 143 2043 2 23/09/08
13 MURTIN Dominique 145 2010 10 20/01/09
14 PAUTOT Laurent 146 1980 3 30/09/08
15 GRANGE Jean-Marie 146 1980 8 09/12/08
16 GRANGE Jean-Marie 147 1959 1 16/09/08
17 PAUTOT Laurent 147 1959 4 14/10/08
18 MURTIN Dominique 147 1959 18 07/04/09
19 GRANGE Jean-Marie 148 1932 4 14/10/08
20 HUNNECK Henri 148 1932 8 09/12/08
21 SUGNY Marcel 149 1911 13 10/02/09
22 GRANGE Jean-Marie 150 1888 2 23/09/08
23 MURTIN Dominique 150 1888 12 03/02/09
24 PAUTOT Laurent 151 1873 3 30/09/08
25 PAUTOT Laurent 151 1873 21 12/05/09
26 GRANGE Jean-Marie 152 1856 7 25/11/08
27 SUGNY Marcel 153 1837 3 30/09/08
28 PAUTOT Laurent 153 1837 15 17/03/09
29 HUNNECK Henri 154 1814 1 16/09/08
30 GRANGE Jean-Marie 154 1814 1 16/09/08
31 PAUTOT Laurent 154 1814 3 30/09/08
32 PAUTOT Laurent 154 1814 20 05/05/09
33 GRANGE Jean-Marie 155 1779 11 27/01/09
34 PAUTOT Laurent 155 1779 8 09/12/08
35 MURTIN Dominique 156 1745 4 14/10/08
36 PAUTOT Laurent 156 1745 21 12/05/09
37 HUNNECK Henri 158 1678 15 17/03/09
38 PAUTOT Laurent 158 1678 18 07/04/09
39 MURTIN Dominique 158 1678 20 05/05/09
40 MURTIN Dominique 158 1678 + 3 19/05/09
41 SUGNY Marcel 159 1641 2 23/09/08
42 PAUTOT Laurent 159 1641 7 25/11/08
43 MURTIN Dominique 159 1641 21 12/05/09
44 MURTIN Dominique 160 1606 + 2 10/03/09
45 MURTIN Dominique 160 1606 17 31/03/09
46 GRANGE Jean-Marie 160 1606 21 12/05/09
47 SUGNY Marcel 161 1583 2 23/09/08
48 GRANGE Jean-Marie 161 1583 4 14/10/08
49 HUNNECK Henri 161 1583 8 09/12/08
50 GRANGE Jean-Marie 162 1559 12 03/02/09
51 MURTIN Dominique 162 1559 13 10/02/09
52 GRANGE Jean-Marie 162 1559 15 17/03/09
53 GRANGE Jean-Marie 163 1532 8 09/12/08
54 PAUTOT Laurent 163 1532 20 05/05/09
55 MURTIN Dominique 163 1532 + 3 19/05/09
56 PAUTOT Laurent 164 1503 18 07/04/09
57 MURTIN Dominique 165 1473 4 14/10/08
58 MURTIN Dominique 165 1473 5 21/10/08
59 MURTIN Dominique 165 1473 16 24/03/09
60 SUGNY Marcel 166 1439 3 30/09/08
61 PAUTOT Laurent 166 1439 6 18/11/08
62 PAUTOT Laurent 166 1439 6 18/11/08
63 MURTIN Dominique 166 1439 7 25/11/08
64 MURTIN Dominique 166 1439 + 2 10/03/09
65 PAUTOT Laurent 166 1439 19 14/04/09
66 PAUTOT Laurent 167 1401 11 27/01/09
67 MURTIN Dominique 167 1401 14 17/02/09
68 PAUTOT Laurent 167 1401 15 17/03/09
69 HUNNECK Henri 167 1401 15 17/03/09
70 MURTIN Dominique 168 1364 1 16/09/08
71 MURTIN Dominique 168 1364 11 27/01/09
72 GRANGE Jean-Marie 168 1364 16 24/03/09
73 MURTIN Dominique 168 1364 19 14/04/09
74 GRANGE Jean-Marie 168 1364 20 05/05/09
75 MURTIN Dominique 169 1321 1 16/09/08
76 GRANGE Jean-Marie 169 1321 2 23/09/08
77 PAUTOT Laurent 169 1321 8 09/12/08
78 GRANGE Jean-Marie 169 1321 17 31/03/09
79 PAUTOT Laurent 170 1280 + 2 10/03/09
80 MURTIN Dominique 170 1280 20 05/05/09
81 MURTIN Dominique 170 1280 + 3 19/05/09
82 GRANGE Jean-Marie 170 1280 + 3 19/05/09
83 GRANGE Jean-Marie 171 1236 1 16/09/08
84 PAUTOT Laurent 171 1236 9 13/01/09
85 MURTIN Dominique 171 1236 6 18/11/08
86 HUNNECK Henri 171 1236 + 1 02/12/08
87 GRANGE Jean-Marie 172 1206 3 30/09/08
88 HUNNECK Henri 172 1206 5 21/10/08
89 MURTIN Dominique 172 1206 16 24/03/09
90 MURTIN Dominique 172 1206 19 14/04/09
91 GRANGE Jean-Marie 173 1169 2 23/09/08
92 PAUTOT Laurent 173 1169 9 13/01/09
93 PAUTOT Laurent 173 1169 + 1 02/12/08
94 GRANGE Jean-Marie 173 1169 8 09/12/08
95 MURTIN Dominique 174 1151 5 21/10/08
96 PAUTOT Laurent 174 1151 7 25/11/08
97 MURTIN Dominique 174 1151 7 25/11/08
98 MURTIN Dominique 174 1151 13 10/02/09
99 PAUTOT Laurent 175 1116 4 14/10/08
100 HUNNECK Henri 175 1116 8 09/12/08
101 MURTIN Dominique 175 1116 19 14/04/09
102 MURTIN Dominique 176 1087 12 03/02/09
103 GRANGE Jean-Marie 176 1087 15 17/03/09
104 GRANGE Jean-Marie 176 1087 17 31/03/09
105 MURTIN Dominique 177 1057 4 14/10/08
106 MURTIN Dominique 177 1057 9 13/01/09
107 MURTIN Dominique 177 1057 7 25/11/08
108 SUGNY Marcel 177 1057 13 10/02/09
109 GRANGE Jean-Marie 177 1057 15 17/03/09
110 GRANGE Jean-Marie 177 1057 16 24/03/09
111 MURTIN Dominique 178 1017 9 13/01/09
112 MURTIN Dominique 178 1017 20 05/05/09
113 PAUTOT Laurent 179 979 4 14/10/08
114 PAUTOT Laurent 179 979 8 09/12/08
115 MURTIN Dominique 179 979 21 12/05/09
116 GRANGE Jean-Marie 180 927 5 21/10/08
117 MURTIN Dominique 180 927 10 20/01/09
118 MURTIN Dominique 180 927 + 2 10/03/09
119 PAUTOT Laurent 180 927 17 31/03/09
120 HUNNECK Henri 181 890 1 16/09/08
121 GRANGE Jean-Marie 181 890 4 14/10/08
122 MURTIN Dominique 181 890 6 18/11/08
123 MURTIN Dominique 181 890 10 20/01/09
124 PAUTOT Laurent 181 890 12 03/02/09
125 HUNNECK Henri 181 890 14 17/02/09
126 GRANGE Jean-Marie 181 890 19 14/04/09
127 GRANGE Jean-Marie 182 854 5 21/10/08
128 GRANGE Jean-Marie 182 854 6 18/11/08
129 GRANGE Jean-Marie 182 854 10 20/01/09
130 GRANGE Jean-Marie 182 854 11 27/01/09
131 MURTIN Dominique 182 854 21 12/05/09
132 PAUTOT Laurent 182 854 + 3 19/05/09
133 SUGNY Marcel 183 825 2 23/09/08
134 PAUTOT Laurent 183 825 8 09/12/08
135 MURTIN Dominique 183 825 18 07/04/09
136 MURTIN Dominique 183 825 20 05/05/09
137 GRANGE Jean-Marie 184 799 4 14/10/08
138 MURTIN Dominique 184 799 6 18/11/08
139 GRANGE Jean-Marie 184 799 14 17/02/09
140 MURTIN Dominique 184 799 16 24/03/09
141 GRANGE Jean-Marie 184 799 19 14/04/09
142 MURTIN Dominique 185 779 + 2 10/03/09
143 HUNNECK Henri 185 779 15 17/03/09
144 MURTIN Dominique 185 779 19 14/04/09
145 HUNNECK Henri 186 756 + 1 02/12/08
146 HUNNECK Henri 186 756 14 17/02/09
147 HUNNECK Henri 186 756 16 24/03/09
148 GRANGE Jean-Marie 186 756 19 14/04/09
149 GRANGE Jean-Marie 186 756 20 05/05/09
150 PAUTOT Laurent 186 756 + 3 19/05/09
151 MURTIN Dominique 187 733 11 27/01/09
152 PAUTOT Laurent 187 733 19 14/04/09
153 GRANGE Jean-Marie 187 733 21 12/05/09
154 GRANGE Jean-Marie 188 702 7 25/11/08
155 GRANGE Jean-Marie 188 702 11 27/01/09
156 MURTIN Dominique 188 702 12 03/02/09
157 HUNNECK Henri 188 702 14 17/02/09
158 MURTIN Dominique 188 702 14 17/02/09
159 PAUTOT Laurent 188 702 21 12/05/09
160 PAUTOT Laurent 188 702 + 3 19/05/09
161 PAUTOT Laurent 189 667 17 31/03/09
162 GRANGE Jean-Marie 190 630 7 25/11/08
163 PAUTOT Laurent 190 630 11 27/01/09
164 MURTIN Dominique 190 630 11 27/01/09
165 PAUTOT Laurent 190 630 + 1 02/12/08
166 HUNNECK Henri 190 630 + 1 02/12/08
167 MURTIN Dominique 190 630 13 10/02/09
168 HUNNECK Henri 190 630 15 17/03/09
169 HUNNECK Henri 191 599 5 21/10/08
170 GRANGE Jean-Marie 191 599 5 21/10/08
171 GRANGE Jean-Marie 191 599 16 24/03/09
172 PAUTOT Laurent 191 599 21 12/05/09
173 GRANGE Jean-Marie 192 575 + 1 02/12/08
174 PAUTOT Laurent 192 575 12 03/02/09
175 MURTIN Dominique 192 575 17 31/03/09
176 PAUTOT Laurent 193 542 10 20/01/09
177 MURTIN Dominique 193 542 17 31/03/09
178 GRANGE Jean-Marie 193 542 17 31/03/09
179 MURTIN Dominique 193 542 18 07/04/09
180 PAUTOT Laurent 193 542 20 05/05/09
181 MURTIN Dominique 193 542 + 3 19/05/09
182 GRANGE Jean-Marie 193 542 + 3 19/05/09
183 PAUTOT Laurent 194 511 9 13/01/09
184 GRANGE Jean-Marie 194 511 6 18/11/08
185 GRANGE Jean-Marie 194 511 + 1 02/12/08
186 GRANGE Jean-Marie 194 511 12 03/02/09
187 GRANGE Jean-Marie 194 511 14 17/02/09
188 PAUTOT Laurent 195 497 10 20/01/09
189 GRANGE Jean-Marie 195 497 11 27/01/09
190 GRANGE Jean-Marie 196 487 18 07/04/09
191 PAUTOT Laurent 197 474 + 2 10/03/09
192 PAUTOT Laurent 197 474 15 17/03/09
193 MURTIN Dominique 198 466 1 16/09/08
