BCDB Engasser

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
RICHARDET Pascal 04-0086950 BCD Besançon 18091 96 188,45
ENGGASSER Matthieu 05-0088566 BCD Besançon 14967 80 187,09
THOMAS Christian 85-0008240 BCD Besançon 17040 96 177,50
DUBREUIL Gérard 86-0034547 BCD Besançon 2146 12 178,83

24 matchs joués

12 matchs gagné(s), 1 matchs nul(s), 11 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 6
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 4
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 2
Matchs nuls 2,5 à 2,5 1
Matchs perdus 2,0 à 3,0 1
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 8
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 2

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 5,0 0,0 5,0
BCDB Engasser BC2000 Goguely 1,0 4,0 6,0
BCDB Engasser ATSCAB Pautot 4,0 1,0 10,0
BCDB Engasser ATSCAB Boasis 1,0 4,0 11,0
BCDB Engasser ATSCAB Barbier 5,0 0,0 16,0
BCDB Engasser BCDB Loigerot 5,0 0,0 21,0
BCDB Engasser ATSCAB Janey 2,0 3,0 23,0
BCDB Engasser ATSCAB Janey 1,0 4,0 24,0
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 1,0 4,0 25,0
BCDB Engasser BC2000 Goguely 3,0 2,0 28,0
BCDB Engasser ATSCAB Pautot 1,0 4,0 29,0
BCDB Engasser ATSCAB Boasis 1,0 4,0 30,0
BCDB Engasser ATSCAB Barbier 3,0 2,0 33,0
BCDB Engasser BCDB Loigerot 4,0 1,0 37,0
BCDB Engasser ATSCAB Janey 1,0 4,0 38,0
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 4,0 1,0 42,0
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 0,0 5,0 42,0
BCDB Engasser BC2000 Goguely 5,0 0,0 47,0
BCDB Engasser ATSCAB Pautot 5,0 0,0 52,0
BCDB Engasser ATSCAB Boasis 2,5 2,5 54,5
BCDB Engasser ATSCAB Barbier 4,0 1,0 58,5
BCDB Engasser BCDB Loigerot 5,0 0,0 63,5
BCDB Engasser ATSCAB Janey 0,0 5,0 63,5
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 1,0 4,0 64,5

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 545 3 181,67 258 1 16/09/08
2 578 3 192,67 123 1 16/09/08
3 583 3 194,33 109 1 16/09/08
4 595 3 198,33 74 1 16/09/08
5 565 3 188,33 169 2 23/09/08
6 487 3 162,33 584 2 23/09/08
7 472 3 157,33 646 2 23/09/08
8 552 3 184,00 224 2 23/09/08
9 609 3 203,00 42 3 30/09/08
10 545 3 181,67 258 3 30/09/08
11 545 3 181,67 258 3 30/09/08
12 595 3 198,33 74 3 30/09/08
13 540 3 180,00 290 4 14/10/08
14 510 3 170,00 467 4 14/10/08
15 539 3 179,67 295 4 14/10/08
16 518 3 172,67 422 4 14/10/08
17 598 3 199,33 61 5 21/10/08
18 598 3 199,33 61 5 21/10/08
19 576 3 192,00 129 5 21/10/08
20 586 3 195,33 98 5 21/10/08
21 581 3 193,67 113 6 18/11/08
22 524 3 174,67 377 6 18/11/08
23 604 3 201,33 49 6 18/11/08
24 522 3 174,00 393 6 18/11/08
25 474 3 158,00 635 7 25/11/08
26 570 3 190,00 148 7 25/11/08
27 565 3 188,33 169 7 25/11/08
28 592 3 197,33 84 7 25/11/08
29 472 3 157,33 646 + 1 02/12/08
30 530 3 176,67 342 + 1 02/12/08
31 525 3 175,00 372 + 1 02/12/08
32 674 3 224,67 3 + 1 02/12/08
33 328 2 164,00 754 8 09/12/08
34 384 2 192,00 734 8 09/12/08
35 278 2 139,00 766 8 09/12/08
36 371 2 185,50 737 8 09/12/08
37 542 3 180,67 281 9 13/01/09
38 636 3 212,00 14 9 13/01/09
39 543 3 181,00 275 9 13/01/09
40 521 3 173,67 404 9 13/01/09
41 486 3 162,00 589 10 20/01/09
42 561 3 187,00 189 10 20/01/09
43 533 3 177,67 325 10 20/01/09
44 532 3 177,33 335 10 20/01/09
45 507 3 169,00 481 11 27/01/09
46 516 3 172,00 436 11 27/01/09
47 510 3 170,00 467 11 27/01/09
48 569 3 189,67 156 11 27/01/09
49 464 3 154,67 670 12 03/02/09
50 567 3 189,00 163 12 03/02/09
51 507 3 169,00 481 12 03/02/09
52 628 3 209,33 18 12 03/02/09
53 562 3 187,33 184 13 10/02/09
54 552 3 184,00 224 13 10/02/09
55 513 3 171,00 450 13 10/02/09
56 529 3 176,33 348 13 10/02/09
57 562 3 187,33 184 14 17/02/09
58 545 3 181,67 258 14 17/02/09
59 525 3 175,00 372 14 17/02/09
60 504 3 168,00 497 14 17/02/09
61 589 3 196,33 87 + 2 10/03/09
62 578 3 192,67 123 + 2 10/03/09
63 566 3 188,67 165 + 2 10/03/09
64 664 3 221,33 4 + 2 10/03/09
65 557 3 185,67 202 15 17/03/09
66 550 3 183,33 236 15 17/03/09
67 557 3 185,67 202 15 17/03/09
68 553 3 184,33 218 15 17/03/09
69 540 3 180,00 290 16 24/03/09
70 556 3 185,33 205 16 24/03/09
71 543 3 181,00 275 16 24/03/09
72 547 3 182,33 251 16 24/03/09
73 624 3 208,00 23 17 31/03/09
74 649 3 216,33 9 17 31/03/09
75 594 3 198,00 78 17 31/03/09
76 579 3 193,00 120 17 31/03/09
77 512 3 170,67 458 18 07/04/09
78 521 3 173,67 404 18 07/04/09
79 516 3 172,00 436 18 07/04/09
80 547 3 182,33 251 18 07/04/09
81 593 3 197,67 82 19 14/04/09
82 553 3 184,33 218 19 14/04/09
83 528 3 176,00 355 19 14/04/09
84 662 3 220,67 5 19 14/04/09
85 560 3 186,67 192 20 05/05/09
86 570 3 190,00 148 20 05/05/09
87 552 3 184,00 224 20 05/05/09
88 599 3 199,67 60 20 05/05/09
89 533 3 177,67 325 21 12/05/09
90 478 3 159,33 617 21 12/05/09
91 589 3 196,33 87 21 12/05/09
92 600 3 200,00 57 21 12/05/09
93 501 3 167,00 515 + 3 19/05/09
94 526 3 175,33 367 + 3 19/05/09
95 499 3 166,33 521 + 3 19/05/09
96 515 3 171,67 441 + 3 19/05/09
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 278 2 139,00 766 8 09/12/08
2 328 2 164,00 754 8 09/12/08
3 371 2 185,50 737 8 09/12/08
4 384 2 192,00 734 8 09/12/08
5 464 3 154,67 670 12 03/02/09
6 472 3 157,33 646 2 23/09/08
7 472 3 157,33 646 + 1 02/12/08
8 474 3 158,00 635 7 25/11/08
9 478 3 159,33 617 21 12/05/09
10 486 3 162,00 589 10 20/01/09
11 487 3 162,33 584 2 23/09/08
12 499 3 166,33 521 + 3 19/05/09
13 501 3 167,00 515 + 3 19/05/09
14 504 3 168,00 497 14 17/02/09
15 507 3 169,00 481 11 27/01/09
16 507 3 169,00 481 12 03/02/09
17 510 3 170,00 467 4 14/10/08
18 510 3 170,00 467 11 27/01/09
19 512 3 170,67 458 18 07/04/09
20 513 3 171,00 450 13 10/02/09
21 515 3 171,67 441 + 3 19/05/09
22 516 3 172,00 436 11 27/01/09
23 516 3 172,00 436 18 07/04/09
24 518 3 172,67 422 4 14/10/08
25 521 3 173,67 404 9 13/01/09
26 521 3 173,67 404 18 07/04/09
27 522 3 174,00 393 6 18/11/08
28 524 3 174,67 377 6 18/11/08
29 525 3 175,00 372 + 1 02/12/08
30 525 3 175,00 372 14 17/02/09
31 526 3 175,33 367 + 3 19/05/09
32 528 3 176,00 355 19 14/04/09
33 529 3 176,33 348 13 10/02/09
34 530 3 176,67 342 + 1 02/12/08
35 532 3 177,33 335 10 20/01/09
36 533 3 177,67 325 10 20/01/09
37 533 3 177,67 325 21 12/05/09
38 539 3 179,67 295 4 14/10/08
39 540 3 180,00 290 4 14/10/08
40 540 3 180,00 290 16 24/03/09
41 542 3 180,67 281 9 13/01/09
42 543 3 181,00 275 9 13/01/09
43 543 3 181,00 275 16 24/03/09
44 545 3 181,67 258 1 16/09/08
45 545 3 181,67 258 3 30/09/08
46 545 3 181,67 258 3 30/09/08
47 545 3 181,67 258 14 17/02/09
48 547 3 182,33 251 16 24/03/09
49 547 3 182,33 251 18 07/04/09
50 550 3 183,33 236 15 17/03/09
51 552 3 184,00 224 2 23/09/08
52 552 3 184,00 224 13 10/02/09
53 552 3 184,00 224 20 05/05/09
54 553 3 184,33 218 15 17/03/09
55 553 3 184,33 218 19 14/04/09
56 556 3 185,33 205 16 24/03/09
57 557 3 185,67 202 15 17/03/09
58 557 3 185,67 202 15 17/03/09
59 560 3 186,67 192 20 05/05/09
60 561 3 187,00 189 10 20/01/09
61 562 3 187,33 184 13 10/02/09
62 562 3 187,33 184 14 17/02/09
63 565 3 188,33 169 2 23/09/08
64 565 3 188,33 169 7 25/11/08
65 566 3 188,67 165 + 2 10/03/09
66 567 3 189,00 163 12 03/02/09
67 569 3 189,67 156 11 27/01/09
68 570 3 190,00 148 7 25/11/08
69 570 3 190,00 148 20 05/05/09
70 576 3 192,00 129 5 21/10/08
71 578 3 192,67 123 1 16/09/08
72 578 3 192,67 123 + 2 10/03/09
73 579 3 193,00 120 17 31/03/09
74 581 3 193,67 113 6 18/11/08
75 583 3 194,33 109 1 16/09/08
76 586 3 195,33 98 5 21/10/08
77 589 3 196,33 87 + 2 10/03/09
78 589 3 196,33 87 21 12/05/09
79 592 3 197,33 84 7 25/11/08
80 593 3 197,67 82 19 14/04/09
81 594 3 198,00 78 17 31/03/09
82 595 3 198,33 74 1 16/09/08
83 595 3 198,33 74 3 30/09/08
84 598 3 199,33 61 5 21/10/08
85 598 3 199,33 61 5 21/10/08
86 599 3 199,67 60 20 05/05/09
87 600 3 200,00 57 21 12/05/09
88 604 3 201,33 49 6 18/11/08
89 609 3 203,00 42 3 30/09/08
90 624 3 208,00 23 17 31/03/09
91 628 3 209,33 18 12 03/02/09
92 636 3 212,00 14 9 13/01/09
93 649 3 216,33 9 17 31/03/09
94 662 3 220,67 5 19 14/04/09
95 664 3 221,33 4 + 2 10/03/09
96 674 3 224,67 3 + 1 02/12/08
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 674 3 224,67 3 + 1 02/12/08
2 664 3 221,33 4 + 2 10/03/09
3 662 3 220,67 5 19 14/04/09
4 649 3 216,33 9 17 31/03/09
5 636 3 212,00 14 9 13/01/09
6 628 3 209,33 18 12 03/02/09
7 624 3 208,00 23 17 31/03/09
8 609 3 203,00 42 3 30/09/08
9 604 3 201,33 49 6 18/11/08
10 600 3 200,00 57 21 12/05/09
11 599 3 199,67 60 20 05/05/09
12 598 3 199,33 61 5 21/10/08
13 598 3 199,33 61 5 21/10/08
14 595 3 198,33 74 1 16/09/08
15 595 3 198,33 74 3 30/09/08
16 594 3 198,00 78 17 31/03/09
17 593 3 197,67 82 19 14/04/09
18 592 3 197,33 84 7 25/11/08
19 589 3 196,33 87 + 2 10/03/09
20 589 3 196,33 87 21 12/05/09
21 586 3 195,33 98 5 21/10/08
22 583 3 194,33 109 1 16/09/08
23 581 3 193,67 113 6 18/11/08
24 579 3 193,00 120 17 31/03/09
25 578 3 192,67 123 1 16/09/08
26 578 3 192,67 123 + 2 10/03/09
27 576 3 192,00 129 5 21/10/08
28 570 3 190,00 148 7 25/11/08
29 570 3 190,00 148 20 05/05/09
30 569 3 189,67 156 11 27/01/09
31 567 3 189,00 163 12 03/02/09
32 566 3 188,67 165 + 2 10/03/09
33 565 3 188,33 169 2 23/09/08
34 565 3 188,33 169 7 25/11/08
35 562 3 187,33 184 13 10/02/09
36 562 3 187,33 184 14 17/02/09
37 561 3 187,00 189 10 20/01/09
38 560 3 186,67 192 20 05/05/09
39 557 3 185,67 202 15 17/03/09
40 557 3 185,67 202 15 17/03/09
41 556 3 185,33 205 16 24/03/09
42 553 3 184,33 218 15 17/03/09
43 553 3 184,33 218 19 14/04/09
44 552 3 184,00 224 2 23/09/08
45 552 3 184,00 224 13 10/02/09
46 552 3 184,00 224 20 05/05/09
47 550 3 183,33 236 15 17/03/09
48 547 3 182,33 251 16 24/03/09
49 547 3 182,33 251 18 07/04/09
50 545 3 181,67 258 1 16/09/08
51 545 3 181,67 258 3 30/09/08
52 545 3 181,67 258 3 30/09/08
53 545 3 181,67 258 14 17/02/09
54 543 3 181,00 275 9 13/01/09
55 543 3 181,00 275 16 24/03/09
56 542 3 180,67 281 9 13/01/09
57 540 3 180,00 290 4 14/10/08
58 540 3 180,00 290 16 24/03/09
59 539 3 179,67 295 4 14/10/08
60 533 3 177,67 325 10 20/01/09
61 533 3 177,67 325 21 12/05/09
62 532 3 177,33 335 10 20/01/09
63 530 3 176,67 342 + 1 02/12/08
64 529 3 176,33 348 13 10/02/09
65 528 3 176,00 355 19 14/04/09
66 526 3 175,33 367 + 3 19/05/09
67 525 3 175,00 372 + 1 02/12/08
68 525 3 175,00 372 14 17/02/09
69 524 3 174,67 377 6 18/11/08
70 522 3 174,00 393 6 18/11/08
71 521 3 173,67 404 9 13/01/09
72 521 3 173,67 404 18 07/04/09
73 518 3 172,67 422 4 14/10/08
74 516 3 172,00 436 11 27/01/09
75 516 3 172,00 436 18 07/04/09
76 515 3 171,67 441 + 3 19/05/09
77 513 3 171,00 450 13 10/02/09
78 512 3 170,67 458 18 07/04/09
79 510 3 170,00 467 4 14/10/08
80 510 3 170,00 467 11 27/01/09
81 507 3 169,00 481 11 27/01/09
82 507 3 169,00 481 12 03/02/09
83 504 3 168,00 497 14 17/02/09
84 501 3 167,00 515 + 3 19/05/09
85 499 3 166,33 521 + 3 19/05/09
86 487 3 162,33 584 2 23/09/08
87 486 3 162,00 589 10 20/01/09
88 478 3 159,33 617 21 12/05/09
89 474 3 158,00 635 7 25/11/08
90 472 3 157,33 646 2 23/09/08
91 472 3 157,33 646 + 1 02/12/08
92 464 3 154,67 670 12 03/02/09
93 384 2 192,00 734 8 09/12/08
94 371 2 185,50 737 8 09/12/08
95 328 2 164,00 754 8 09/12/08
96 278 2 139,00 766 8 09/12/08
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2301 12 191,75 20 1 16/09/08
2 2076 12 173,00 108 2 23/09/08
3 2294 12 191,17 23 3 30/09/08
4 2107 12 175,58 92 4 14/10/08
5 2358 12 196,50 10 5 21/10/08
6 2231 12 185,92 39 6 18/11/08
7 2201 12 183,42 52 7 25/11/08
8 2201 12 183,42 52 + 1 02/12/08
9 1361 8 170,12 187 8 09/12/08
10 2242 12 186,83 36 9 13/01/09
11 2112 12 176,00 86 10 20/01/09
12 2102 12 175,17 95 11 27/01/09
13 2166 12 180,50 65 12 03/02/09
14 2156 12 179,67 71 13 10/02/09
15 2136 12 178,00 76 14 17/02/09
16 2397 12 199,75 7 + 2 10/03/09
17 2217 12 184,75 46 15 17/03/09
18 2186 12 182,17 60 16 24/03/09
19 2446 12 203,83 2 17 31/03/09
20 2096 12 174,67 96 18 07/04/09
21 2336 12 194,67 13 19 14/04/09
22 2281 12 190,08 27 20 05/05/09
23 2200 12 183,33 54 21 12/05/09
24 2041 12 170,08 127 + 3 19/05/09
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1361 8 170,12 187 8 09/12/08
2 2041 12 170,08 127 + 3 19/05/09
3 2076 12 173,00 108 2 23/09/08
4 2096 12 174,67 96 18 07/04/09
5 2102 12 175,17 95 11 27/01/09
6 2107 12 175,58 92 4 14/10/08
7 2112 12 176,00 86 10 20/01/09
8 2136 12 178,00 76 14 17/02/09
9 2156 12 179,67 71 13 10/02/09
10 2166 12 180,50 65 12 03/02/09
11 2186 12 182,17 60 16 24/03/09
12 2200 12 183,33 54 21 12/05/09
13 2201 12 183,42 52 7 25/11/08
14 2201 12 183,42 52 + 1 02/12/08
15 2217 12 184,75 46 15 17/03/09
16 2231 12 185,92 39 6 18/11/08
17 2242 12 186,83 36 9 13/01/09
18 2281 12 190,08 27 20 05/05/09
19 2294 12 191,17 23 3 30/09/08
20 2301 12 191,75 20 1 16/09/08
21 2336 12 194,67 13 19 14/04/09
22 2358 12 196,50 10 5 21/10/08
23 2397 12 199,75 7 + 2 10/03/09
24 2446 12 203,83 2 17 31/03/09
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2446 12 203,83 2 17 31/03/09
2 2397 12 199,75 7 + 2 10/03/09
3 2358 12 196,50 10 5 21/10/08
4 2336 12 194,67 13 19 14/04/09
5 2301 12 191,75 20 1 16/09/08
6 2294 12 191,17 23 3 30/09/08
7 2281 12 190,08 27 20 05/05/09
8 2242 12 186,83 36 9 13/01/09
9 2231 12 185,92 39 6 18/11/08
10 2217 12 184,75 46 15 17/03/09
11 2201 12 183,42 52 7 25/11/08
12 2201 12 183,42 52 + 1 02/12/08
13 2200 12 183,33 54 21 12/05/09
14 2186 12 182,17 60 16 24/03/09
15 2166 12 180,50 65 12 03/02/09
16 2156 12 179,67 71 13 10/02/09
17 2136 12 178,00 76 14 17/02/09
18 2112 12 176,00 86 10 20/01/09
19 2107 12 175,58 92 4 14/10/08
20 2102 12 175,17 95 11 27/01/09
21 2096 12 174,67 96 18 07/04/09
22 2076 12 173,00 108 2 23/09/08
23 2041 12 170,08 127 + 3 19/05/09
24 1361 8 170,12 187 8 09/12/08
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 THOMAS Christian 116 2248 1 16/09/08
2 ENGGASSER Matthieu 118 2243 2 23/09/08
3 RICHARDET Pascal 123 2230 1 16/09/08
4 THOMAS Christian 125 2221 12 03/02/09
5 THOMAS Christian 129 2190 8 09/12/08
6 THOMAS Christian 131 2179 12 03/02/09
7 THOMAS Christian 132 2176 7 25/11/08
8 ENGGASSER Matthieu 133 2163 + 3 19/05/09
9 THOMAS Christian 134 2154 21 12/05/09
10 THOMAS Christian 139 2090 10 20/01/09
11 ENGGASSER Matthieu 139 2090 7 25/11/08
12 THOMAS Christian 140 2081 2 23/09/08
13 RICHARDET Pascal 142 2057 18 07/04/09
14 THOMAS Christian 143 2043 11 27/01/09
15 THOMAS Christian 145 2010 6 18/11/08
16 RICHARDET Pascal 145 2010 6 18/11/08
17 RICHARDET Pascal 145 2010 18 07/04/09
18 RICHARDET Pascal 146 1980 4 14/10/08
19 THOMAS Christian 146 1980 10 20/01/09
20 ENGGASSER Matthieu 146 1980 + 3 19/05/09
21 RICHARDET Pascal 146 1980 + 3 19/05/09
22 THOMAS Christian 148 1932 + 1 02/12/08
23 RICHARDET Pascal 149 1911 8 09/12/08
24 THOMAS Christian 152 1856 7 25/11/08
25 ENGGASSER Matthieu 152 1856 + 1 02/12/08
26 ENGGASSER Matthieu 152 1856 15 17/03/09
27 THOMAS Christian 153 1837 11 27/01/09
28 THOMAS Christian 153 1837 + 2 10/03/09
29 THOMAS Christian 154 1814 4 14/10/08
30 THOMAS Christian 155 1779 + 2 10/03/09
31 RICHARDET Pascal 156 1745 1 16/09/08
32 THOMAS Christian 156 1745 6 18/11/08
33 ENGGASSER Matthieu 156 1745 10 20/01/09
34 THOMAS Christian 156 1745 + 3 19/05/09
35 ENGGASSER Matthieu 157 1713 12 03/02/09
36 ENGGASSER Matthieu 157 1713 15 17/03/09
37 RICHARDET Pascal 157 1713 20 05/05/09
38 RICHARDET Pascal 158 1678 3 30/09/08
39 RICHARDET Pascal 159 1641 10 20/01/09
40 THOMAS Christian 160 1606 4 14/10/08
41 DUBREUIL Gérard 160 1606 16 24/03/09
42 RICHARDET Pascal 161 1583 + 1 02/12/08
43 THOMAS Christian 161 1583 8 09/12/08
44 ENGGASSER Matthieu 163 1532 3 30/09/08
45 ENGGASSER Matthieu 163 1532 9 13/01/09
46 ENGGASSER Matthieu 163 1532 + 1 02/12/08
47 ENGGASSER Matthieu 163 1532 + 1 02/12/08
48 ENGGASSER Matthieu 163 1532 13 10/02/09
49 RICHARDET Pascal 163 1532 13 10/02/09
50 RICHARDET Pascal 163 1532 20 05/05/09
51 ENGGASSER Matthieu 164 1503 14 17/02/09
52 THOMAS Christian 164 1503 21 12/05/09
53 RICHARDET Pascal 165 1473 2 23/09/08
54 ENGGASSER Matthieu 165 1473 3 30/09/08
55 THOMAS Christian 165 1473 4 14/10/08
56 ENGGASSER Matthieu 165 1473 18 07/04/09
57 THOMAS Christian 165 1473 21 12/05/09
58 ENGGASSER Matthieu 165 1473 + 3 19/05/09
59 THOMAS Christian 166 1439 6 18/11/08
60 THOMAS Christian 166 1439 13 10/02/09
61 THOMAS Christian 166 1439 13 10/02/09
62 RICHARDET Pascal 167 1401 2 23/09/08
63 THOMAS Christian 167 1401 3 30/09/08
64 ENGGASSER Matthieu 167 1401 9 13/01/09
65 DUBREUIL Gérard 167 1401 11 27/01/09
66 RICHARDET Pascal 167 1401 8 09/12/08
67 THOMAS Christian 167 1401 14 17/02/09
68 THOMAS Christian 167 1401 20 05/05/09
69 RICHARDET Pascal 168 1364 4 14/10/08
70 THOMAS Christian 168 1364 9 13/01/09
71 DUBREUIL Gérard 168 1364 11 27/01/09
72 THOMAS Christian 168 1364 14 17/02/09
73 RICHARDET Pascal 168 1364 14 17/02/09
74 RICHARDET Pascal 168 1364 21 12/05/09
75 THOMAS Christian 168 1364 + 3 19/05/09
76 THOMAS Christian 169 1321 4 14/10/08
77 RICHARDET Pascal 169 1321 11 27/01/09
78 RICHARDET Pascal 169 1321 14 17/02/09
79 ENGGASSER Matthieu 169 1321 18 07/04/09
80 RICHARDET Pascal 169 1321 20 05/05/09
81 THOMAS Christian 170 1280 11 27/01/09
82 RICHARDET Pascal 170 1280 + 1 02/12/08
83 THOMAS Christian 171 1236 2 23/09/08
84 DUBREUIL Gérard 171 1236 4 14/10/08
85 THOMAS Christian 171 1236 10 20/01/09
86 RICHARDET Pascal 171 1236 7 25/11/08
87 THOMAS Christian 171 1236 8 09/12/08
88 RICHARDET Pascal 171 1236 8 09/12/08
89 THOMAS Christian 171 1236 14 17/02/09
90 DUBREUIL Gérard 171 1236 16 24/03/09
91 ENGGASSER Matthieu 171 1236 17 31/03/09
92 THOMAS Christian 171 1236 19 14/04/09
93 ENGGASSER Matthieu 171 1236 + 3 19/05/09
94 THOMAS Christian 172 1206 2 23/09/08
95 RICHARDET Pascal 172 1206 4 14/10/08
96 THOMAS Christian 172 1206 7 25/11/08
97 RICHARDET Pascal 172 1206 + 1 02/12/08
98 ENGGASSER Matthieu 172 1206 13 10/02/09
99 THOMAS Christian 172 1206 16 24/03/09
100 THOMAS Christian 172 1206 18 07/04/09
101 DUBREUIL Gérard 173 1169 4 14/10/08
102 RICHARDET Pascal 173 1169 5 21/10/08
103 ENGGASSER Matthieu 173 1169 9 13/01/09
104 THOMAS Christian 173 1169 14 17/02/09
105 THOMAS Christian 173 1169 15 17/03/09
106 DUBREUIL Gérard 173 1169 16 24/03/09
107 DUBREUIL Gérard 174 1151 11 27/01/09
108 ENGGASSER Matthieu 174 1151 14 17/02/09
109 THOMAS Christian 174 1151 16 24/03/09
110 ENGGASSER Matthieu 175 1116 2 23/09/08
111 THOMAS Christian 175 1116 16 24/03/09
112 THOMAS Christian 175 1116 18 07/04/09
113 ENGGASSER Matthieu 175 1116 19 14/04/09
114 THOMAS Christian 176 1087 1 16/09/08
115 RICHARDET Pascal 176 1087 12 03/02/09
116 THOMAS Christian 176 1087 13 10/02/09
117 THOMAS Christian 176 1087 17 31/03/09
118 ENGGASSER Matthieu 176 1087 21 12/05/09
119 THOMAS Christian 176 1087 + 3 19/05/09
120 RICHARDET Pascal 177 1057 18 07/04/09
121 THOMAS Christian 177 1057 20 05/05/09
122 ENGGASSER Matthieu 178 1017 5 21/10/08
123 THOMAS Christian 178 1017 9 13/01/09
124 RICHARDET Pascal 178 1017 14 17/02/09
125 ENGGASSER Matthieu 178 1017 + 2 10/03/09
126 THOMAS Christian 178 1017 15 17/03/09
127 THOMAS Christian 178 1017 16 24/03/09
128 THOMAS Christian 178 1017 17 31/03/09
129 RICHARDET Pascal 178 1017 19 14/04/09
130 THOMAS Christian 179 979 9 13/01/09
131 ENGGASSER Matthieu 179 979 17 31/03/09
132 RICHARDET Pascal 179 979 18 07/04/09
133 ENGGASSER Matthieu 180 927 2 23/09/08
134 RICHARDET Pascal 180 927 9 13/01/09
135 RICHARDET Pascal 180 927 6 18/11/08
136 THOMAS Christian 180 927 10 20/01/09
137 ENGGASSER Matthieu 180 927 10 20/01/09
138 RICHARDET Pascal 180 927 16 24/03/09
139 THOMAS Christian 180 927 19 14/04/09
140 ENGGASSER Matthieu 180 927 19 14/04/09
141 ENGGASSER Matthieu 181 890 1 16/09/08
142 RICHARDET Pascal 181 890 6 18/11/08
143 ENGGASSER Matthieu 181 890 10 20/01/09
144 ENGGASSER Matthieu 182 854 18 07/04/09
145 RICHARDET Pascal 182 854 19 14/04/09
146 THOMAS Christian 182 854 + 3 19/05/09
147 RICHARDET Pascal 183 825 2 23/09/08
148 RICHARDET Pascal 183 825 3 30/09/08
149 RICHARDET Pascal 183 825 11 27/01/09
150 ENGGASSER Matthieu 183 825 15 17/03/09
151 ENGGASSER Matthieu 183 825 15 17/03/09
152 ENGGASSER Matthieu 183 825 21 12/05/09
153 RICHARDET Pascal 184 799 11 27/01/09
154 ENGGASSER Matthieu 184 799 13 10/02/09
155 ENGGASSER Matthieu 185 779 10 20/01/09
156 RICHARDET Pascal 185 779 12 03/02/09
157 DUBREUIL Gérard 185 779 16 24/03/09
158 ENGGASSER Matthieu 185 779 20 05/05/09
159 RICHARDET Pascal 185 779 21 12/05/09
160 ENGGASSER Matthieu 186 756 6 18/11/08
161 RICHARDET Pascal 186 756 14 17/02/09
162 THOMAS Christian 187 733 12 03/02/09
163 RICHARDET Pascal 187 733 13 10/02/09
164 RICHARDET Pascal 187 733 + 2 10/03/09
165 RICHARDET Pascal 187 733 17 31/03/09
166 THOMAS Christian 188 702 18 07/04/09
167 ENGGASSER Matthieu 188 702 20 05/05/09
168 RICHARDET Pascal 189 667 3 30/09/08
169 THOMAS Christian 189 667 5 21/10/08
170 DUBREUIL Gérard 189 667 11 27/01/09
171 ENGGASSER Matthieu 189 667 12 03/02/09
172 ENGGASSER Matthieu 189 667 13 10/02/09
173 THOMAS Christian 189 667 15 17/03/09
174 ENGGASSER Matthieu 190 630 3 30/09/08
175 DUBREUIL Gérard 190 630 4 14/10/08
176 RICHARDET Pascal 190 630 5 21/10/08
177 THOMAS Christian 190 630 + 1 02/12/08
178 RICHARDET Pascal 191 599 3 30/09/08
179 RICHARDET Pascal 191 599 13 10/02/09
180 ENGGASSER Matthieu 191 599 14 17/02/09
181 ENGGASSER Matthieu 191 599 21 12/05/09
182 THOMAS Christian 192 575 1 16/09/08
183 THOMAS Christian 192 575 5 21/10/08
184 THOMAS Christian 192 575 + 2 10/03/09
185 RICHARDET Pascal 192 575 15 17/03/09
186 RICHARDET Pascal 192 575 15 17/03/09
187 RICHARDET Pascal 192 575 16 24/03/09
188 ENGGASSER Matthieu 193 542 9 13/01/09
189 RICHARDET Pascal 193 542 11 27/01/09
190 RICHARDET Pascal 193 542 12 03/02/09
191 RICHARDET Pascal 193 542 + 3 19/05/09
