BC2000 Goguely

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
FUGIER Patrice 00-0042486 BC2000 Besançon 9596 56 171,36
LANGERON Dominique 91-0064526 BC2000 Besançon 14015 84 166,85
GOGUELY Mélanie 04-0086954 BC2000 Besançon 1739 12 144,92
GOGUELY Patrick 87-0054098 BC2000 Besançon 15038 83 181,18
CERF Lionel 83-0027507 BC2000 Besançon 6483 40 162,07
GAUTHERAT Philippe 96-0083801 BC2000 Besançon 1438 8 179,75

24 matchs joués

9 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 15 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 2
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 5
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 2
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 4
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 7
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 4

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BC2000 Goguely BCDB Loigerot 1,0 4,0 1,0
BC2000 Goguely BCDB Engasser 4,0 1,0 5,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 0,0 5,0 5,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 2,0 3,0 7,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 3,0 2,0 10,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 1,0 4,0 11,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0 12,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 4,0 1,0 16,0
BC2000 Goguely BCDB Loigerot 4,0 1,0 20,0
BC2000 Goguely BCDB Engasser 2,0 3,0 22,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 0,0 5,0 22,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 4,0 1,0 26,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 2,0 3,0 28,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 2,0 3,0 30,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0 31,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 4,0 1,0 35,0
BC2000 Goguely BCDB Loigerot 5,0 0,0 40,0
BC2000 Goguely BCDB Engasser 0,0 5,0 40,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 3,0 2,0 43,0
BC2000 Goguely ATSCAB Barbier 1,0 4,0 44,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 1,0 4,0 45,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 0,0 5,0 45,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0 46,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 5,0 0,0 51,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 457 3 152,33 684 1 16/09/08
2 470 3 156,67 654 1 16/09/08
3 456 3 152,00 685 1 16/09/08
4 524 3 174,67 377 1 16/09/08
5 494 3 164,67 543 2 23/09/08
6 503 3 167,67 505 2 23/09/08
7 517 3 172,33 425 2 23/09/08
8 623 3 207,67 26 2 23/09/08
9 491 3 163,67 565 3 30/09/08
10 477 3 159,00 620 3 30/09/08
11 517 3 172,33 425 3 30/09/08
12 414 3 138,00 726 3 30/09/08
13 470 3 156,67 654 4 14/10/08
14 551 3 183,67 231 4 14/10/08
15 513 3 171,00 450 4 14/10/08
16 519 3 173,00 420 4 14/10/08
17 526 3 175,33 367 5 21/10/08
18 520 3 173,33 412 5 21/10/08
19 488 3 162,67 578 5 21/10/08
20 548 3 182,67 245 5 21/10/08
21 523 3 174,33 386 6 18/11/08
22 541 3 180,33 285 6 18/11/08
23 413 3 137,67 727 6 18/11/08
24 589 3 196,33 87 6 18/11/08
25 470 3 156,67 654 7 25/11/08
26 528 3 176,00 355 7 25/11/08
27 533 3 177,67 325 7 25/11/08
28 555 3 185,00 212 7 25/11/08
29 446 3 148,67 702 + 1 02/12/08
30 528 3 176,00 355 + 1 02/12/08
31 576 3 192,00 129 + 1 02/12/08
32 538 3 179,33 300 + 1 02/12/08
33 510 3 170,00 467 8 09/12/08
34 509 3 169,67 474 8 09/12/08
35 543 3 181,00 275 8 09/12/08
36 473 3 157,67 638 8 09/12/08
37 544 3 181,33 268 9 13/01/09
38 494 3 164,67 543 9 13/01/09
39 522 3 174,00 393 9 13/01/09
40 545 3 181,67 258 9 13/01/09
41 483 3 161,00 596 10 20/01/09
42 528 3 176,00 355 10 20/01/09
43 500 3 166,67 517 10 20/01/09
44 556 3 185,33 205 10 20/01/09
45 488 3 162,67 578 11 27/01/09
46 529 3 176,33 348 11 27/01/09
47 521 3 173,67 404 11 27/01/09
48 591 3 197,00 85 11 27/01/09
49 485 3 161,67 592 12 03/02/09
50 536 3 178,67 315 12 03/02/09
51 521 3 173,67 404 12 03/02/09
52 541 3 180,33 285 12 03/02/09
53 546 3 182,00 255 13 10/02/09
54 507 3 169,00 481 13 10/02/09
55 479 3 159,67 614 13 10/02/09
56 594 3 198,00 78 13 10/02/09
57 533 3 177,67 325 14 17/02/09
58 574 3 191,33 135 14 17/02/09
59 517 3 172,33 425 14 17/02/09
60 570 3 190,00 148 14 17/02/09
61 447 3 149,00 701 + 2 10/03/09
62 509 3 169,67 474 + 2 10/03/09
63 471 3 157,00 653 + 2 10/03/09
64 482 3 160,67 602 + 2 10/03/09
65 530 3 176,67 342 15 17/03/09
66 536 3 178,67 315 15 17/03/09
67 569 3 189,67 156 15 17/03/09
68 461 3 153,67 676 15 17/03/09
69 450 3 150,00 695 16 24/03/09
70 477 3 159,00 620 16 24/03/09
71 496 3 165,33 538 16 24/03/09
72 511 3 170,33 464 16 24/03/09
73 542 3 180,67 281 17 31/03/09
74 492 3 164,00 558 17 31/03/09
75 503 3 167,67 505 17 31/03/09
76 522 3 174,00 393 17 31/03/09
77 492 3 164,00 558 18 07/04/09
78 474 3 158,00 635 18 07/04/09
79 529 3 176,33 348 18 07/04/09
80 520 3 173,33 412 18 07/04/09
81 499 3 166,33 521 19 14/04/09
82 513 3 171,00 450 19 14/04/09
83 511 3 170,33 464 19 14/04/09
84 472 3 157,33 646 19 14/04/09
85 160 1 160,00 768 20 05/05/09
86 366 2 183,00 738 20 05/05/09
87 344 2 172,00 747 20 05/05/09
88 311 2 155,50 761 20 05/05/09
89 427 3 142,33 719 21 12/05/09
90 483 3 161,00 596 21 12/05/09
91 507 3 169,00 481 21 12/05/09
92 517 3 172,33 425 21 12/05/09
93 552 3 184,00 224 + 3 19/05/09
94 530 3 176,67 342 + 3 19/05/09
95 478 3 159,33 617 + 3 19/05/09
96 569 3 189,67 156 + 3 19/05/09
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 160 1 160,00 768 20 05/05/09
2 311 2 155,50 761 20 05/05/09
3 344 2 172,00 747 20 05/05/09
4 366 2 183,00 738 20 05/05/09
5 413 3 137,67 727 6 18/11/08
6 414 3 138,00 726 3 30/09/08
7 427 3 142,33 719 21 12/05/09
8 446 3 148,67 702 + 1 02/12/08
9 447 3 149,00 701 + 2 10/03/09
10 450 3 150,00 695 16 24/03/09
11 456 3 152,00 685 1 16/09/08
12 457 3 152,33 684 1 16/09/08
13 461 3 153,67 676 15 17/03/09
14 470 3 156,67 654 1 16/09/08
15 470 3 156,67 654 4 14/10/08
16 470 3 156,67 654 7 25/11/08
17 471 3 157,00 653 + 2 10/03/09
18 472 3 157,33 646 19 14/04/09
19 473 3 157,67 638 8 09/12/08
20 474 3 158,00 635 18 07/04/09
21 477 3 159,00 620 3 30/09/08
22 477 3 159,00 620 16 24/03/09
23 478 3 159,33 617 + 3 19/05/09
24 479 3 159,67 614 13 10/02/09
25 482 3 160,67 602 + 2 10/03/09
26 483 3 161,00 596 10 20/01/09
27 483 3 161,00 596 21 12/05/09
28 485 3 161,67 592 12 03/02/09
29 488 3 162,67 578 5 21/10/08
30 488 3 162,67 578 11 27/01/09
31 491 3 163,67 565 3 30/09/08
32 492 3 164,00 558 17 31/03/09
33 492 3 164,00 558 18 07/04/09
34 494 3 164,67 543 2 23/09/08
35 494 3 164,67 543 9 13/01/09
36 496 3 165,33 538 16 24/03/09
37 499 3 166,33 521 19 14/04/09
38 500 3 166,67 517 10 20/01/09
39 503 3 167,67 505 2 23/09/08
40 503 3 167,67 505 17 31/03/09
41 507 3 169,00 481 13 10/02/09
42 507 3 169,00 481 21 12/05/09
43 509 3 169,67 474 8 09/12/08
44 509 3 169,67 474 + 2 10/03/09
45 510 3 170,00 467 8 09/12/08
46 511 3 170,33 464 16 24/03/09
47 511 3 170,33 464 19 14/04/09
48 513 3 171,00 450 4 14/10/08
49 513 3 171,00 450 19 14/04/09
50 517 3 172,33 425 2 23/09/08
51 517 3 172,33 425 3 30/09/08
52 517 3 172,33 425 14 17/02/09
53 517 3 172,33 425 21 12/05/09
54 519 3 173,00 420 4 14/10/08
55 520 3 173,33 412 5 21/10/08
56 520 3 173,33 412 18 07/04/09
57 521 3 173,67 404 11 27/01/09
58 521 3 173,67 404 12 03/02/09
59 522 3 174,00 393 9 13/01/09
60 522 3 174,00 393 17 31/03/09
61 523 3 174,33 386 6 18/11/08
62 524 3 174,67 377 1 16/09/08
63 526 3 175,33 367 5 21/10/08
64 528 3 176,00 355 10 20/01/09
65 528 3 176,00 355 7 25/11/08
66 528 3 176,00 355 + 1 02/12/08
67 529 3 176,33 348 11 27/01/09
68 529 3 176,33 348 18 07/04/09
69 530 3 176,67 342 15 17/03/09
70 530 3 176,67 342 + 3 19/05/09
71 533 3 177,67 325 7 25/11/08
72 533 3 177,67 325 14 17/02/09
73 536 3 178,67 315 12 03/02/09
74 536 3 178,67 315 15 17/03/09
75 538 3 179,33 300 + 1 02/12/08
76 541 3 180,33 285 6 18/11/08
77 541 3 180,33 285 12 03/02/09
78 542 3 180,67 281 17 31/03/09
79 543 3 181,00 275 8 09/12/08
80 544 3 181,33 268 9 13/01/09
81 545 3 181,67 258 9 13/01/09
82 546 3 182,00 255 13 10/02/09
83 548 3 182,67 245 5 21/10/08
84 551 3 183,67 231 4 14/10/08
85 552 3 184,00 224 + 3 19/05/09
86 555 3 185,00 212 7 25/11/08
87 556 3 185,33 205 10 20/01/09
88 569 3 189,67 156 15 17/03/09
89 569 3 189,67 156 + 3 19/05/09
90 570 3 190,00 148 14 17/02/09
91 574 3 191,33 135 14 17/02/09
92 576 3 192,00 129 + 1 02/12/08
93 589 3 196,33 87 6 18/11/08
94 591 3 197,00 85 11 27/01/09
95 594 3 198,00 78 13 10/02/09
96 623 3 207,67 26 2 23/09/08
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 623 3 207,67 26 2 23/09/08
2 594 3 198,00 78 13 10/02/09
3 591 3 197,00 85 11 27/01/09
4 589 3 196,33 87 6 18/11/08
5 576 3 192,00 129 + 1 02/12/08
6 574 3 191,33 135 14 17/02/09
7 570 3 190,00 148 14 17/02/09
8 569 3 189,67 156 15 17/03/09
9 569 3 189,67 156 + 3 19/05/09
10 556 3 185,33 205 10 20/01/09
11 555 3 185,00 212 7 25/11/08
12 552 3 184,00 224 + 3 19/05/09
13 551 3 183,67 231 4 14/10/08
14 548 3 182,67 245 5 21/10/08
15 546 3 182,00 255 13 10/02/09
16 545 3 181,67 258 9 13/01/09
17 544 3 181,33 268 9 13/01/09
18 543 3 181,00 275 8 09/12/08
19 542 3 180,67 281 17 31/03/09
20 541 3 180,33 285 6 18/11/08
21 541 3 180,33 285 12 03/02/09
22 538 3 179,33 300 + 1 02/12/08
23 536 3 178,67 315 12 03/02/09
24 536 3 178,67 315 15 17/03/09
25 533 3 177,67 325 7 25/11/08
26 533 3 177,67 325 14 17/02/09
27 530 3 176,67 342 15 17/03/09
28 530 3 176,67 342 + 3 19/05/09
29 529 3 176,33 348 11 27/01/09
30 529 3 176,33 348 18 07/04/09
31 528 3 176,00 355 10 20/01/09
32 528 3 176,00 355 7 25/11/08
33 528 3 176,00 355 + 1 02/12/08
34 526 3 175,33 367 5 21/10/08
35 524 3 174,67 377 1 16/09/08
36 523 3 174,33 386 6 18/11/08
37 522 3 174,00 393 9 13/01/09
38 522 3 174,00 393 17 31/03/09
39 521 3 173,67 404 11 27/01/09
40 521 3 173,67 404 12 03/02/09
41 520 3 173,33 412 5 21/10/08
42 520 3 173,33 412 18 07/04/09
43 519 3 173,00 420 4 14/10/08
44 517 3 172,33 425 2 23/09/08
45 517 3 172,33 425 3 30/09/08
46 517 3 172,33 425 14 17/02/09
47 517 3 172,33 425 21 12/05/09
48 513 3 171,00 450 4 14/10/08
49 513 3 171,00 450 19 14/04/09
50 511 3 170,33 464 16 24/03/09
51 511 3 170,33 464 19 14/04/09
52 510 3 170,00 467 8 09/12/08
53 509 3 169,67 474 8 09/12/08
54 509 3 169,67 474 + 2 10/03/09
55 507 3 169,00 481 13 10/02/09
56 507 3 169,00 481 21 12/05/09
57 503 3 167,67 505 2 23/09/08
58 503 3 167,67 505 17 31/03/09
59 500 3 166,67 517 10 20/01/09
60 499 3 166,33 521 19 14/04/09
61 496 3 165,33 538 16 24/03/09
62 494 3 164,67 543 2 23/09/08
63 494 3 164,67 543 9 13/01/09
64 492 3 164,00 558 17 31/03/09
65 492 3 164,00 558 18 07/04/09
66 491 3 163,67 565 3 30/09/08
67 488 3 162,67 578 5 21/10/08
68 488 3 162,67 578 11 27/01/09
69 485 3 161,67 592 12 03/02/09
70 483 3 161,00 596 10 20/01/09
71 483 3 161,00 596 21 12/05/09
72 482 3 160,67 602 + 2 10/03/09
73 479 3 159,67 614 13 10/02/09
74 478 3 159,33 617 + 3 19/05/09
75 477 3 159,00 620 3 30/09/08
76 477 3 159,00 620 16 24/03/09
77 474 3 158,00 635 18 07/04/09
78 473 3 157,67 638 8 09/12/08
79 472 3 157,33 646 19 14/04/09
80 471 3 157,00 653 + 2 10/03/09
81 470 3 156,67 654 1 16/09/08
82 470 3 156,67 654 4 14/10/08
83 470 3 156,67 654 7 25/11/08
84 461 3 153,67 676 15 17/03/09
85 457 3 152,33 684 1 16/09/08
86 456 3 152,00 685 1 16/09/08
87 450 3 150,00 695 16 24/03/09
88 447 3 149,00 701 + 2 10/03/09
89 446 3 148,67 702 + 1 02/12/08
90 427 3 142,33 719 21 12/05/09
91 414 3 138,00 726 3 30/09/08
92 413 3 137,67 727 6 18/11/08
93 366 2 183,00 738 20 05/05/09
94 344 2 172,00 747 20 05/05/09
95 311 2 155,50 761 20 05/05/09
96 160 1 160,00 768 20 05/05/09
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1907 12 158,92 172 1 16/09/08
2 2137 12 178,08 75 2 23/09/08
3 1899 12 158,25 175 3 30/09/08
4 2053 12 171,08 119 4 14/10/08
5 2082 12 173,50 104 5 21/10/08
6 2066 12 172,17 114 6 18/11/08
7 2086 12 173,83 100 7 25/11/08
8 2088 12 174,00 98 + 1 02/12/08
9 2035 12 169,58 129 8 09/12/08
10 2105 12 175,42 94 9 13/01/09
11 2067 12 172,25 113 10 20/01/09
12 2129 12 177,42 80 11 27/01/09
13 2083 12 173,58 103 12 03/02/09
14 2126 12 177,17 82 13 10/02/09
15 2194 12 182,83 57 14 17/02/09
16 1909 12 159,08 171 + 2 10/03/09
17 2096 12 174,67 96 15 17/03/09
18 1934 12 161,17 164 16 24/03/09
19 2059 12 171,58 116 17 31/03/09
20 2015 12 167,92 138 18 07/04/09
21 1995 12 166,25 146 19 14/04/09
22 1181 7 168,71 192 20 05/05/09
23 1934 12 161,17 164 21 12/05/09
24 2129 12 177,42 80 + 3 19/05/09
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1181 7 168,71 192 20 05/05/09
2 1899 12 158,25 175 3 30/09/08
3 1907 12 158,92 172 1 16/09/08
4 1909 12 159,08 171 + 2 10/03/09
5 1934 12 161,17 164 16 24/03/09
6 1934 12 161,17 164 21 12/05/09
7 1995 12 166,25 146 19 14/04/09
8 2015 12 167,92 138 18 07/04/09
9 2035 12 169,58 129 8 09/12/08
10 2053 12 171,08 119 4 14/10/08
11 2059 12 171,58 116 17 31/03/09
12 2066 12 172,17 114 6 18/11/08
13 2067 12 172,25 113 10 20/01/09
14 2082 12 173,50 104 5 21/10/08
15 2083 12 173,58 103 12 03/02/09
16 2086 12 173,83 100 7 25/11/08
17 2088 12 174,00 98 + 1 02/12/08
18 2096 12 174,67 96 15 17/03/09
19 2105 12 175,42 94 9 13/01/09
20 2126 12 177,17 82 13 10/02/09
21 2129 12 177,42 80 11 27/01/09
22 2129 12 177,42 80 + 3 19/05/09
23 2137 12 178,08 75 2 23/09/08
24 2194 12 182,83 57 14 17/02/09
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2194 12 182,83 57 14 17/02/09
2 2137 12 178,08 75 2 23/09/08
3 2129 12 177,42 80 11 27/01/09
4 2129 12 177,42 80 + 3 19/05/09
5 2126 12 177,17 82 13 10/02/09
6 2105 12 175,42 94 9 13/01/09
7 2096 12 174,67 96 15 17/03/09
8 2088 12 174,00 98 + 1 02/12/08
9 2086 12 173,83 100 7 25/11/08
10 2083 12 173,58 103 12 03/02/09
11 2082 12 173,50 104 5 21/10/08
12 2067 12 172,25 113 10 20/01/09
13 2066 12 172,17 114 6 18/11/08
14 2059 12 171,58 116 17 31/03/09
15 2053 12 171,08 119 4 14/10/08
16 2035 12 169,58 129 8 09/12/08
17 2015 12 167,92 138 18 07/04/09
18 1995 12 166,25 146 19 14/04/09
19 1934 12 161,17 164 16 24/03/09
20 1934 12 161,17 164 21 12/05/09
21 1909 12 159,08 171 + 2 10/03/09
22 1907 12 158,92 172 1 16/09/08
23 1899 12 158,25 175 3 30/09/08
24 1181 7 168,71 192 20 05/05/09
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 CERF Lionel 91 2263 21 12/05/09
2 CERF Lionel 111 2256 7 25/11/08
3 GOGUELY Mélanie 112 2254 1 16/09/08
4 LANGERON Dominique 113 2251 6 18/11/08
5 GOGUELY Mélanie 120 2238 1 16/09/08
6 LANGERON Dominique 122 2233 4 14/10/08
7 GOGUELY Mélanie 125 2221 3 30/09/08
8 FUGIER Patrice 125 2221 8 09/12/08
9 GOGUELY Mélanie 127 2207 1 16/09/08
10 LANGERON Dominique 128 2198 + 1 02/12/08
11 FUGIER Patrice 128 2198 8 09/12/08
12 LANGERON Dominique 134 2154 15 17/03/09
13 CERF Lionel 135 2146 13 10/02/09
14 LANGERON Dominique 135 2146 + 2 10/03/09
15 LANGERON Dominique 136 2134 15 17/03/09
16 CERF Lionel 137 2116 + 2 10/03/09
17 LANGERON Dominique 137 2116 18 07/04/09
18 LANGERON Dominique 137 2116 19 14/04/09
19 FUGIER Patrice 138 2105 12 03/02/09
20 LANGERON Dominique 138 2105 + 2 10/03/09
21 LANGERON Dominique 139 2090 16 24/03/09
22 GOGUELY Mélanie 140 2081 3 30/09/08
23 CERF Lionel 142 2057 6 18/11/08
24 FUGIER Patrice 142 2057 10 20/01/09
25 FUGIER Patrice 142 2057 + 1 02/12/08
26 CERF Lionel 142 2057 16 24/03/09
27 LANGERON Dominique 143 2043 3 30/09/08
28 GOGUELY Patrick 143 2043 5 21/10/08
29 LANGERON Dominique 143 2043 + 2 10/03/09
30 GOGUELY Mélanie 144 2032 1 16/09/08
31 LANGERON Dominique 145 2010 18 07/04/09
32 GOGUELY Patrick 146 1980 3 30/09/08
33 LANGERON Dominique 146 1980 10 20/01/09
34 LANGERON Dominique 147 1959 2 23/09/08
35 FUGIER Patrice 147 1959 10 20/01/09
36 CERF Lionel 147 1959 7 25/11/08
37 LANGERON Dominique 148 1932 10 20/01/09
38 CERF Lionel 148 1932 16 24/03/09
39 CERF Lionel 148 1932 17 31/03/09
40 LANGERON Dominique 148 1932 19 14/04/09
41 FUGIER Patrice 148 1932 + 3 19/05/09
42 GOGUELY Mélanie 149 1911 2 23/09/08
43 CERF Lionel 149 1911 6 18/11/08
44 CERF Lionel 149 1911 11 27/01/09
45 LANGERON Dominique 149 1911 + 2 10/03/09
46 LANGERON Dominique 149 1911 19 14/04/09
47 FUGIER Patrice 150 1888 8 09/12/08
48 GOGUELY Patrick 150 1888 15 17/03/09
49 FUGIER Patrice 150 1888 18 07/04/09
50 GOGUELY Patrick 150 1888 20 05/05/09
51 LANGERON Dominique 151 1873 1 16/09/08
52 LANGERON Dominique 151 1873 16 24/03/09
53 LANGERON Dominique 152 1856 5 21/10/08
54 LANGERON Dominique 152 1856 15 17/03/09
55 CERF Lionel 152 1856 21 12/05/09
56 GOGUELY Patrick 153 1837 4 14/10/08
57 LANGERON Dominique 153 1837 13 10/02/09
58 CERF Lionel 153 1837 21 12/05/09
59 FUGIER Patrice 154 1814 4 14/10/08
60 LANGERON Dominique 154 1814 10 20/01/09
61 LANGERON Dominique 154 1814 16 24/03/09
62 LANGERON Dominique 154 1814 21 12/05/09
63 CERF Lionel 155 1779 + 2 10/03/09
64 CERF Lionel 155 1779 17 31/03/09
65 GOGUELY Patrick 155 1779 18 07/04/09
66 FUGIER Patrice 155 1779 18 07/04/09
67 LANGERON Dominique 155 1779 21 12/05/09
68 GOGUELY Mélanie 156 1745 3 30/09/08
69 LANGERON Dominique 156 1745 5 21/10/08
70 CERF Lionel 156 1745 16 24/03/09
71 CERF Lionel 156 1745 16 24/03/09
72 GOGUELY Patrick 157 1713 3 30/09/08
73 FUGIER Patrice 157 1713 4 14/10/08
74 GAUTHERAT Philippe 157 1713 11 27/01/09
75 FUGIER Patrice 157 1713 8 09/12/08
76 LANGERON Dominique 157 1713 13 10/02/09
77 LANGERON Dominique 157 1713 14 17/02/09
78 LANGERON Dominique 157 1713 21 12/05/09
79 GOGUELY Patrick 158 1678 9 13/01/09
80 GOGUELY Patrick 158 1678 6 18/11/08
81 FUGIER Patrice 158 1678 + 1 02/12/08
82 CERF Lionel 158 1678 12 03/02/09
83 FUGIER Patrice 158 1678 19 14/04/09
84 GOGUELY Patrick 158 1678 21 12/05/09
85 FUGIER Patrice 159 1641 1 16/09/08
86 LANGERON Dominique 159 1641 2 23/09/08
87 GOGUELY Patrick 159 1641 + 1 02/12/08
88 LANGERON Dominique 159 1641 12 03/02/09
89 GOGUELY Mélanie 160 1606 3 30/09/08
90 GOGUELY Patrick 160 1606 10 20/01/09
91 LANGERON Dominique 160 1606 16 24/03/09
92 CERF Lionel 160 1606 17 31/03/09
93 LANGERON Dominique 160 1606 20 05/05/09
94 LANGERON Dominique 161 1583 5 21/10/08
95 LANGERON Dominique 161 1583 8 09/12/08
96 GOGUELY Patrick 161 1583 + 2 10/03/09
97 FUGIER Patrice 161 1583 19 14/04/09
98 LANGERON Dominique 161 1583 20 05/05/09
99 LANGERON Dominique 162 1559 4 14/10/08
100 GOGUELY Patrick 162 1559 + 1 02/12/08
101 CERF Lionel 162 1559 19 14/04/09
102 CERF Lionel 163 1532 21 12/05/09
103 GOGUELY Mélanie 164 1503 2 23/09/08
104 LANGERON Dominique 164 1503 3 30/09/08
105 LANGERON Dominique 164 1503 12 03/02/09
106 GOGUELY Patrick 164 1503 14 17/02/09
107 FUGIER Patrice 164 1503 18 07/04/09
108 GOGUELY Patrick 164 1503 20 05/05/09
109 GAUTHERAT Philippe 164 1503 + 3 19/05/09
110 FUGIER Patrice 164 1503 + 3 19/05/09
111 GOGUELY Mélanie 165 1473 2 23/09/08
112 LANGERON Dominique 165 1473 9 13/01/09
113 LANGERON Dominique 166 1439 3 30/09/08
114 LANGERON Dominique 166 1439 19 14/04/09
115 GOGUELY Patrick 166 1439 + 3 19/05/09
116 GOGUELY Patrick 167 1401 14 17/02/09
117 FUGIER Patrice 167 1401 14 17/02/09
118 GOGUELY Patrick 167 1401 + 3 19/05/09
119 FUGIER Patrice 168 1364 1 16/09/08
120 LANGERON Dominique 168 1364 2 23/09/08
121 FUGIER Patrice 168 1364 9 13/01/09
122 CERF Lionel 168 1364 7 25/11/08
123 LANGERON Dominique 168 1364 13 10/02/09
124 CERF Lionel 168 1364 + 2 10/03/09
125 LANGERON Dominique 168 1364 17 31/03/09
126 LANGERON Dominique 169 1321 1 16/09/08
127 FUGIER Patrice 169 1321 1 16/09/08
128 LANGERON Dominique 169 1321 9 13/01/09
129 GOGUELY Patrick 169 1321 6 18/11/08
130 GOGUELY Patrick 169 1321 7 25/11/08
131 CERF Lionel 169 1321 11 27/01/09
132 CERF Lionel 169 1321 11 27/01/09
133 GOGUELY Patrick 169 1321 11 27/01/09
134 FUGIER Patrice 169 1321 14 17/02/09
135 GOGUELY Patrick 169 1321 16 24/03/09
136 GOGUELY Patrick 169 1321 16 24/03/09
137 GOGUELY Patrick 169 1321 17 31/03/09
138 GOGUELY Patrick 169 1321 17 31/03/09
139 GOGUELY Patrick 170 1280 4 14/10/08
140 CERF Lionel 170 1280 6 18/11/08
141 GOGUELY Patrick 170 1280 11 27/01/09
142 LANGERON Dominique 170 1280 8 09/12/08
143 CERF Lionel 170 1280 + 2 10/03/09
144 GOGUELY Patrick 171 1236 2 23/09/08
145 LANGERON Dominique 171 1236 5 21/10/08
146 FUGIER Patrice 171 1236 9 13/01/09
147 LANGERON Dominique 171 1236 6 18/11/08
148 FUGIER Patrice 171 1236 7 25/11/08
149 LANGERON Dominique 171 1236 12 03/02/09
150 LANGERON Dominique 172 1206 9 13/01/09
151 CERF Lionel 172 1206 13 10/02/09
152 GOGUELY Patrick 173 1169 3 30/09/08
153 FUGIER Patrice 173 1169 4 14/10/08
154 CERF Lionel 173 1169 6 18/11/08
155 FUGIER Patrice 173 1169 12 03/02/09
156 LANGERON Dominique 173 1169 15 17/03/09
157 LANGERON Dominique 173 1169 17 31/03/09
158 LANGERON Dominique 173 1169 18 07/04/09
159 FUGIER Patrice 174 1151 5 21/10/08
160 CERF Lionel 175 1116 7 25/11/08
161 LANGERON Dominique 175 1116 8 09/12/08
162 FUGIER Patrice 175 1116 15 17/03/09
163 GOGUELY Patrick 175 1116 17 31/03/09
164 CERF Lionel 175 1116 19 14/04/09
165 FUGIER Patrice 175 1116 19 14/04/09
166 FUGIER Patrice 176 1087 5 21/10/08
167 FUGIER Patrice 176 1087 10 20/01/09
168 GOGUELY Patrick 176 1087 + 1 02/12/08
169 GOGUELY Patrick 176 1087 21 12/05/09
170 GOGUELY Mélanie 177 1057 2 23/09/08
171 FUGIER Patrice 177 1057 + 1 02/12/08
172 LANGERON Dominique 177 1057 14 17/02/09
173 GOGUELY Patrick 177 1057 + 2 10/03/09
174 FUGIER Patrice 178 1017 1 16/09/08
175 LANGERON Dominique 178 1017 3 30/09/08
176 GOGUELY Patrick 178 1017 8 09/12/08
177 GOGUELY Patrick 178 1017 + 2 10/03/09
178 GOGUELY Patrick 178 1017 15 17/03/09
179 LANGERON Dominique 178 1017 21 12/05/09
180 GOGUELY Patrick 179 979 2 23/09/08
181 GOGUELY Patrick 179 979 + 1 02/12/08
182 FUGIER Patrice 179 979 15 17/03/09
183 FUGIER Patrice 179 979 18 07/04/09
184 CERF Lionel 179 979 19 14/04/09
185 FUGIER Patrice 180 927 12 03/02/09
186 LANGERON Dominique 180 927 8 09/12/08
187 GOGUELY Patrick 180 927 14 17/02/09
188 FUGIER Patrice 180 927 14 17/02/09
189 LANGERON Dominique 180 927 17 31/03/09
