BCDB Loigerot

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
LOIGEROT Michel 02-0045903 BCD Besançon 11333 64 177,08
DUCHAUD Emmanuel 07-0094912 BCD Besançon 13731 79 173,81
THOMAS Yohann 00-0000001 BCD Besançon 2423 16 151,44
VALENTIN Valérie 05-0088596 BCD Besançon 5349 34 157,32
MEYLAN Pascal 00-0042481 BCD Besançon 13837 84 164,73
VALENTIN Daniel 85-0004959 BCD Besançon 991 6 165,17

24 matchs joués

5 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 19 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 0
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 5
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 0
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 3
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 10
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 6

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BCDB Loigerot BC2000 Goguely 4,0 1,0 4,0
BCDB Loigerot ATSCAB Petitot 1,0 4,0 5,0
BCDB Loigerot ATSCAB Boasis 1,0 4,0 6,0
BCDB Loigerot ATSCAB Pautot 4,0 1,0 10,0
BCDB Loigerot ATSCAB Janey 2,0 3,0 12,0
BCDB Loigerot BCDB Engasser 0,0 5,0 12,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 2,0 3,0 14,0
BCDB Loigerot ATSCAB Petitot 0,0 5,0 14,0
BCDB Loigerot BC2000 Goguely 1,0 4,0 15,0
BCDB Loigerot ATSCAB Petitot 2,0 3,0 17,0
BCDB Loigerot ATSCAB Boasis 1,0 4,0 18,0
BCDB Loigerot ATSCAB Pautot 1,0 4,0 19,0
BCDB Loigerot ATSCAB Janey 1,0 4,0 20,0
BCDB Loigerot BCDB Engasser 1,0 4,0 21,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 4,0 1,0 25,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 1,0 4,0 26,0
BCDB Loigerot BC2000 Goguely 0,0 5,0 26,0
BCDB Loigerot ATSCAB Petitot 1,0 4,0 27,0
BCDB Loigerot ATSCAB Boasis 4,0 1,0 31,0
BCDB Loigerot ATSCAB Pautot 0,0 5,0 31,0
BCDB Loigerot ATSCAB Janey 0,0 5,0 31,0
BCDB Loigerot BCDB Engasser 0,0 5,0 31,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 4,0 1,0 35,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 1,0 4,0 36,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 489 3 163,00 576 1 16/09/08
2 493 3 164,33 549 1 16/09/08
3 485 3 161,67 592 1 16/09/08
4 492 3 164,00 558 1 16/09/08
5 529 3 176,33 348 2 23/09/08
6 488 3 162,67 578 2 23/09/08
7 453 3 151,00 691 2 23/09/08
8 470 3 156,67 654 2 23/09/08
9 456 3 152,00 685 3 30/09/08
10 572 3 190,67 141 3 30/09/08
11 481 3 160,33 604 3 30/09/08
12 473 3 157,67 638 3 30/09/08
13 492 3 164,00 558 4 14/10/08
14 574 3 191,33 135 4 14/10/08
15 548 3 182,67 245 4 14/10/08
16 574 3 191,33 135 4 14/10/08
17 503 3 167,67 505 5 21/10/08
18 472 3 157,33 646 5 21/10/08
19 556 3 185,33 205 5 21/10/08
20 501 3 167,00 515 5 21/10/08
21 487 3 162,33 584 6 18/11/08
22 440 3 146,67 710 6 18/11/08
23 480 3 160,00 609 6 18/11/08
24 504 3 168,00 497 6 18/11/08
25 490 3 163,33 569 7 25/11/08
26 549 3 183,00 237 7 25/11/08
27 498 3 166,00 529 7 25/11/08
28 505 3 168,33 492 7 25/11/08
29 490 3 163,33 569 + 1 02/12/08
30 504 3 168,00 497 + 1 02/12/08
31 456 3 152,00 685 + 1 02/12/08
32 418 2 209,00 725 + 1 02/12/08
33 468 3 156,00 660 8 09/12/08
34 490 3 163,33 569 8 09/12/08
35 437 3 145,67 711 8 09/12/08
36 465 3 155,00 668 8 09/12/08
37 505 3 168,33 492 9 13/01/09
38 586 3 195,33 98 9 13/01/09
39 533 3 177,67 325 9 13/01/09
40 487 3 162,33 584 9 13/01/09
41 462 3 154,00 674 10 20/01/09
42 540 3 180,00 290 10 20/01/09
43 537 3 179,00 307 10 20/01/09
44 507 3 169,00 481 10 20/01/09
45 494 3 164,67 543 11 27/01/09
46 513 3 171,00 450 11 27/01/09
47 490 3 163,33 569 11 27/01/09
48 498 3 166,00 529 11 27/01/09
49 610 3 203,33 40 12 03/02/09
50 579 3 193,00 120 12 03/02/09
51 535 3 178,33 319 12 03/02/09
52 504 3 168,00 497 12 03/02/09
53 514 3 171,33 446 13 10/02/09
54 528 3 176,00 355 13 10/02/09
55 467 3 155,67 664 13 10/02/09
56 535 3 178,33 319 13 10/02/09
57 539 3 179,67 295 14 17/02/09
58 539 3 179,67 295 14 17/02/09
59 562 3 187,33 184 14 17/02/09
60 506 3 168,67 491 14 17/02/09
61 538 3 179,33 300 + 2 10/03/09
62 458 3 152,67 682 + 2 10/03/09
63 481 3 160,33 604 + 2 10/03/09
64 521 3 173,67 404 + 2 10/03/09
65 474 3 158,00 635 15 17/03/09
66 454 3 151,33 689 15 17/03/09
67 460 3 153,33 679 15 17/03/09
68 435 3 145,00 714 15 17/03/09
69 489 3 163,00 576 16 24/03/09
70 518 3 172,67 422 16 24/03/09
71 495 3 165,00 541 16 24/03/09
72 499 3 166,33 521 16 24/03/09
73 572 3 190,67 141 17 31/03/09
74 536 3 178,67 315 17 31/03/09
75 514 3 171,33 446 17 31/03/09
76 504 3 168,00 497 17 31/03/09
77 463 3 154,33 673 18 07/04/09
78 454 3 151,33 689 18 07/04/09
79 483 3 161,00 596 18 07/04/09
80 503 3 167,67 505 18 07/04/09
81 312 2 156,00 760 19 14/04/09
82 270 2 135,00 767 19 14/04/09
83 325 2 162,50 756 19 14/04/09
84 351 2 175,50 746 19 14/04/09
85 475 3 158,33 632 20 05/05/09
86 537 3 179,00 307 20 05/05/09
87 516 3 172,00 436 20 05/05/09
88 524 3 174,67 377 20 05/05/09
89 568 3 189,33 159 21 12/05/09
90 533 3 177,67 325 21 12/05/09
91 508 3 169,33 479 21 12/05/09
92 505 3 168,33 492 21 12/05/09
93 517 3 172,33 425 + 3 19/05/09
94 544 3 181,33 268 + 3 19/05/09
95 549 3 183,00 237 + 3 19/05/09
96 427 3 142,33 719 + 3 19/05/09
- - - - 768 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 270 2 135,00 767 19 14/04/09
2 312 2 156,00 760 19 14/04/09
3 325 2 162,50 756 19 14/04/09
4 351 2 175,50 746 19 14/04/09
5 418 2 209,00 725 + 1 02/12/08
6 427 3 142,33 719 + 3 19/05/09
7 435 3 145,00 714 15 17/03/09
8 437 3 145,67 711 8 09/12/08
9 440 3 146,67 710 6 18/11/08
10 453 3 151,00 691 2 23/09/08
11 454 3 151,33 689 15 17/03/09
12 454 3 151,33 689 18 07/04/09
13 456 3 152,00 685 3 30/09/08
14 456 3 152,00 685 + 1 02/12/08
15 458 3 152,67 682 + 2 10/03/09
16 460 3 153,33 679 15 17/03/09
17 462 3 154,00 674 10 20/01/09
18 463 3 154,33 673 18 07/04/09
19 465 3 155,00 668 8 09/12/08
20 467 3 155,67 664 13 10/02/09
21 468 3 156,00 660 8 09/12/08
22 470 3 156,67 654 2 23/09/08
23 472 3 157,33 646 5 21/10/08
24 473 3 157,67 638 3 30/09/08
25 474 3 158,00 635 15 17/03/09
26 475 3 158,33 632 20 05/05/09
27 480 3 160,00 609 6 18/11/08
28 481 3 160,33 604 3 30/09/08
29 481 3 160,33 604 + 2 10/03/09
30 483 3 161,00 596 18 07/04/09
31 485 3 161,67 592 1 16/09/08
32 487 3 162,33 584 9 13/01/09
33 487 3 162,33 584 6 18/11/08
34 488 3 162,67 578 2 23/09/08
35 489 3 163,00 576 1 16/09/08
36 489 3 163,00 576 16 24/03/09
37 490 3 163,33 569 7 25/11/08
38 490 3 163,33 569 11 27/01/09
39 490 3 163,33 569 + 1 02/12/08
40 490 3 163,33 569 8 09/12/08
41 492 3 164,00 558 1 16/09/08
42 492 3 164,00 558 4 14/10/08
43 493 3 164,33 549 1 16/09/08
44 494 3 164,67 543 11 27/01/09
45 495 3 165,00 541 16 24/03/09
46 498 3 166,00 529 7 25/11/08
47 498 3 166,00 529 11 27/01/09
48 499 3 166,33 521 16 24/03/09
49 501 3 167,00 515 5 21/10/08
50 503 3 167,67 505 5 21/10/08
51 503 3 167,67 505 18 07/04/09
52 504 3 168,00 497 6 18/11/08
53 504 3 168,00 497 + 1 02/12/08
54 504 3 168,00 497 12 03/02/09
55 504 3 168,00 497 17 31/03/09
56 505 3 168,33 492 9 13/01/09
57 505 3 168,33 492 7 25/11/08
58 505 3 168,33 492 21 12/05/09
59 506 3 168,67 491 14 17/02/09
60 507 3 169,00 481 10 20/01/09
61 508 3 169,33 479 21 12/05/09
62 513 3 171,00 450 11 27/01/09
63 514 3 171,33 446 13 10/02/09
64 514 3 171,33 446 17 31/03/09
65 516 3 172,00 436 20 05/05/09
66 517 3 172,33 425 + 3 19/05/09
67 518 3 172,67 422 16 24/03/09
68 521 3 173,67 404 + 2 10/03/09
69 524 3 174,67 377 20 05/05/09
70 528 3 176,00 355 13 10/02/09
71 529 3 176,33 348 2 23/09/08
72 533 3 177,67 325 9 13/01/09
73 533 3 177,67 325 21 12/05/09
74 535 3 178,33 319 12 03/02/09
75 535 3 178,33 319 13 10/02/09
76 536 3 178,67 315 17 31/03/09
77 537 3 179,00 307 10 20/01/09
78 537 3 179,00 307 20 05/05/09
79 538 3 179,33 300 + 2 10/03/09
80 539 3 179,67 295 14 17/02/09
81 539 3 179,67 295 14 17/02/09
82 540 3 180,00 290 10 20/01/09
83 544 3 181,33 268 + 3 19/05/09
84 548 3 182,67 245 4 14/10/08
85 549 3 183,00 237 7 25/11/08
86 549 3 183,00 237 + 3 19/05/09
87 556 3 185,33 205 5 21/10/08
88 562 3 187,33 184 14 17/02/09
89 568 3 189,33 159 21 12/05/09
90 572 3 190,67 141 3 30/09/08
91 572 3 190,67 141 17 31/03/09
92 574 3 191,33 135 4 14/10/08
93 574 3 191,33 135 4 14/10/08
94 579 3 193,00 120 12 03/02/09
95 586 3 195,33 98 9 13/01/09
96 610 3 203,33 40 12 03/02/09
- - - - 768 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 610 3 203,33 40 12 03/02/09
2 586 3 195,33 98 9 13/01/09
3 579 3 193,00 120 12 03/02/09
4 574 3 191,33 135 4 14/10/08
5 574 3 191,33 135 4 14/10/08
6 572 3 190,67 141 3 30/09/08
7 572 3 190,67 141 17 31/03/09
8 568 3 189,33 159 21 12/05/09
9 562 3 187,33 184 14 17/02/09
10 556 3 185,33 205 5 21/10/08
11 549 3 183,00 237 7 25/11/08
12 549 3 183,00 237 + 3 19/05/09
13 548 3 182,67 245 4 14/10/08
14 544 3 181,33 268 + 3 19/05/09
15 540 3 180,00 290 10 20/01/09
16 539 3 179,67 295 14 17/02/09
17 539 3 179,67 295 14 17/02/09
18 538 3 179,33 300 + 2 10/03/09
19 537 3 179,00 307 10 20/01/09
20 537 3 179,00 307 20 05/05/09
21 536 3 178,67 315 17 31/03/09
22 535 3 178,33 319 12 03/02/09
23 535 3 178,33 319 13 10/02/09
24 533 3 177,67 325 9 13/01/09
25 533 3 177,67 325 21 12/05/09
26 529 3 176,33 348 2 23/09/08
27 528 3 176,00 355 13 10/02/09
28 524 3 174,67 377 20 05/05/09
29 521 3 173,67 404 + 2 10/03/09
30 518 3 172,67 422 16 24/03/09
31 517 3 172,33 425 + 3 19/05/09
32 516 3 172,00 436 20 05/05/09
33 514 3 171,33 446 13 10/02/09
34 514 3 171,33 446 17 31/03/09
35 513 3 171,00 450 11 27/01/09
36 508 3 169,33 479 21 12/05/09
37 507 3 169,00 481 10 20/01/09
38 506 3 168,67 491 14 17/02/09
39 505 3 168,33 492 9 13/01/09
40 505 3 168,33 492 7 25/11/08
41 505 3 168,33 492 21 12/05/09
42 504 3 168,00 497 6 18/11/08
43 504 3 168,00 497 + 1 02/12/08
44 504 3 168,00 497 12 03/02/09
45 504 3 168,00 497 17 31/03/09
46 503 3 167,67 505 5 21/10/08
47 503 3 167,67 505 18 07/04/09
48 501 3 167,00 515 5 21/10/08
49 499 3 166,33 521 16 24/03/09
50 498 3 166,00 529 7 25/11/08
51 498 3 166,00 529 11 27/01/09
52 495 3 165,00 541 16 24/03/09
53 494 3 164,67 543 11 27/01/09
54 493 3 164,33 549 1 16/09/08
55 492 3 164,00 558 1 16/09/08
56 492 3 164,00 558 4 14/10/08
57 490 3 163,33 569 7 25/11/08
58 490 3 163,33 569 11 27/01/09
59 490 3 163,33 569 + 1 02/12/08
60 490 3 163,33 569 8 09/12/08
61 489 3 163,00 576 1 16/09/08
62 489 3 163,00 576 16 24/03/09
63 488 3 162,67 578 2 23/09/08
64 487 3 162,33 584 9 13/01/09
65 487 3 162,33 584 6 18/11/08
66 485 3 161,67 592 1 16/09/08
67 483 3 161,00 596 18 07/04/09
68 481 3 160,33 604 3 30/09/08
69 481 3 160,33 604 + 2 10/03/09
70 480 3 160,00 609 6 18/11/08
71 475 3 158,33 632 20 05/05/09
72 474 3 158,00 635 15 17/03/09
73 473 3 157,67 638 3 30/09/08
74 472 3 157,33 646 5 21/10/08
75 470 3 156,67 654 2 23/09/08
76 468 3 156,00 660 8 09/12/08
77 467 3 155,67 664 13 10/02/09
78 465 3 155,00 668 8 09/12/08
79 463 3 154,33 673 18 07/04/09
80 462 3 154,00 674 10 20/01/09
81 460 3 153,33 679 15 17/03/09
82 458 3 152,67 682 + 2 10/03/09
83 456 3 152,00 685 3 30/09/08
84 456 3 152,00 685 + 1 02/12/08
85 454 3 151,33 689 15 17/03/09
86 454 3 151,33 689 18 07/04/09
87 453 3 151,00 691 2 23/09/08
88 440 3 146,67 710 6 18/11/08
89 437 3 145,67 711 8 09/12/08
90 435 3 145,00 714 15 17/03/09
91 427 3 142,33 719 + 3 19/05/09
92 418 2 209,00 725 + 1 02/12/08
93 351 2 175,50 746 19 14/04/09
94 325 2 162,50 756 19 14/04/09
95 312 2 156,00 760 19 14/04/09
96 270 2 135,00 767 19 14/04/09
- - - - 768 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1959 12 163,25 160 1 16/09/08
2 1940 12 161,67 162 2 23/09/08
3 1982 12 165,17 152 3 30/09/08
4 2188 12 182,33 59 4 14/10/08
5 2032 12 169,33 132 5 21/10/08
6 1911 12 159,25 170 6 18/11/08
7 2042 12 170,17 126 7 25/11/08
8 1868 11 169,82 178 + 1 02/12/08
9 1860 12 155,00 179 8 09/12/08
10 2111 12 175,92 88 9 13/01/09
11 2046 12 170,50 123 10 20/01/09
12 1995 12 166,25 146 11 27/01/09
13 2228 12 185,67 40 12 03/02/09
14 2044 12 170,33 125 13 10/02/09
15 2146 12 178,83 74 14 17/02/09
16 1998 12 166,50 143 + 2 10/03/09
17 1823 12 151,92 181 15 17/03/09
18 2001 12 166,75 141 16 24/03/09
19 2126 12 177,17 82 17 31/03/09
20 1903 12 158,58 174 18 07/04/09
21 1258 8 157,25 191 19 14/04/09
22 2052 12 171,00 120 20 05/05/09
23 2114 12 176,17 85 21 12/05/09
24 2037 12 169,75 128 + 3 19/05/09
- - - - 192 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1258 8 157,25 191 19 14/04/09
2 1823 12 151,92 181 15 17/03/09
3 1860 12 155,00 179 8 09/12/08
4 1868 11 169,82 178 + 1 02/12/08
5 1903 12 158,58 174 18 07/04/09
6 1911 12 159,25 170 6 18/11/08
7 1940 12 161,67 162 2 23/09/08
8 1959 12 163,25 160 1 16/09/08
9 1982 12 165,17 152 3 30/09/08
10 1995 12 166,25 146 11 27/01/09
11 1998 12 166,50 143 + 2 10/03/09
12 2001 12 166,75 141 16 24/03/09
13 2032 12 169,33 132 5 21/10/08
14 2037 12 169,75 128 + 3 19/05/09
15 2042 12 170,17 126 7 25/11/08
16 2044 12 170,33 125 13 10/02/09
17 2046 12 170,50 123 10 20/01/09
18 2052 12 171,00 120 20 05/05/09
19 2111 12 175,92 88 9 13/01/09
20 2114 12 176,17 85 21 12/05/09
21 2126 12 177,17 82 17 31/03/09
22 2146 12 178,83 74 14 17/02/09
23 2188 12 182,33 59 4 14/10/08
24 2228 12 185,67 40 12 03/02/09
- - - - 192 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2228 12 185,67 40 12 03/02/09
2 2188 12 182,33 59 4 14/10/08
3 2146 12 178,83 74 14 17/02/09
4 2126 12 177,17 82 17 31/03/09
5 2114 12 176,17 85 21 12/05/09
6 2111 12 175,92 88 9 13/01/09
7 2052 12 171,00 120 20 05/05/09
8 2046 12 170,50 123 10 20/01/09
9 2044 12 170,33 125 13 10/02/09
10 2042 12 170,17 126 7 25/11/08
11 2037 12 169,75 128 + 3 19/05/09
12 2032 12 169,33 132 5 21/10/08
13 2001 12 166,75 141 16 24/03/09
14 1998 12 166,50 143 + 2 10/03/09
15 1995 12 166,25 146 11 27/01/09
16 1982 12 165,17 152 3 30/09/08
17 1959 12 163,25 160 1 16/09/08
18 1940 12 161,67 162 2 23/09/08
19 1911 12 159,25 170 6 18/11/08
20 1903 12 158,58 174 18 07/04/09
21 1868 11 169,82 178 + 1 02/12/08
22 1860 12 155,00 179 8 09/12/08
23 1823 12 151,92 181 15 17/03/09
24 1258 8 157,25 191 19 14/04/09
- - - - 192 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 THOMAS Yohann 110 2258 3 30/09/08
2 THOMAS Yohann 112 2254 1 16/09/08
3 MEYLAN Pascal 113 2251 5 21/10/08
4 THOMAS Yohann 117 2246 3 30/09/08
5 VALENTIN Valérie 117 2246 8 09/12/08
6 VALENTIN Valérie 123 2230 + 2 10/03/09
7 VALENTIN Valérie 124 2227 8 09/12/08
8 VALENTIN Valérie 126 2213 6 18/11/08
9 VALENTIN Valérie 126 2213 15 17/03/09
10 MEYLAN Pascal 129 2190 21 12/05/09
11 THOMAS Yohann 130 2184 1 16/09/08
12 MEYLAN Pascal 130 2184 6 18/11/08
13 VALENTIN Valérie 130 2184 6 18/11/08
14 DUCHAUD Emmanuel 130 2184 15 17/03/09
15 MEYLAN Pascal 131 2179 6 18/11/08
16 VALENTIN Valérie 131 2179 17 31/03/09
17 DUCHAUD Emmanuel 133 2163 15 17/03/09
18 VALENTIN Valérie 133 2163 19 14/04/09
19 MEYLAN Pascal 134 2154 14 17/02/09
20 MEYLAN Pascal 135 2146 + 3 19/05/09
21 DUCHAUD Emmanuel 136 2134 18 07/04/09
22 MEYLAN Pascal 137 2116 10 20/01/09
23 MEYLAN Pascal 137 2116 10 20/01/09
24 MEYLAN Pascal 137 2116 + 2 10/03/09
25 MEYLAN Pascal 137 2116 18 07/04/09
26 MEYLAN Pascal 137 2116 19 14/04/09
27 LOIGEROT Michel 137 2116 + 3 19/05/09
28 THOMAS Yohann 138 2105 3 30/09/08
29 DUCHAUD Emmanuel 138 2105 + 1 02/12/08
30 VALENTIN Valérie 138 2105 8 09/12/08
31 LOIGEROT Michel 138 2105 21 12/05/09
32 VALENTIN Valérie 140 2081 2 23/09/08
33 VALENTIN Valérie 140 2081 2 23/09/08
34 LOIGEROT Michel 140 2081 8 09/12/08
35 DUCHAUD Emmanuel 141 2072 20 05/05/09
36 LOIGEROT Michel 142 2057 7 25/11/08
37 DUCHAUD Emmanuel 142 2057 + 1 02/12/08
38 VALENTIN Valérie 144 2032 15 17/03/09
39 DUCHAUD Emmanuel 144 2032 18 07/04/09
40 VALENTIN Valérie 145 2010 2 23/09/08
41 MEYLAN Pascal 145 2010 9 13/01/09
42 MEYLAN Pascal 145 2010 11 27/01/09
43 MEYLAN Pascal 145 2010 20 05/05/09
44 THOMAS Yohann 146 1980 3 30/09/08
45 DUCHAUD Emmanuel 146 1980 10 20/01/09
46 MEYLAN Pascal 146 1980 11 27/01/09
47 DUCHAUD Emmanuel 146 1980 11 27/01/09
48 MEYLAN Pascal 146 1980 12 03/02/09
49 DUCHAUD Emmanuel 146 1980 + 2 10/03/09
50 DUCHAUD Emmanuel 147 1959 11 27/01/09
51 MEYLAN Pascal 147 1959 16 24/03/09
52 LOIGEROT Michel 148 1932 5 21/10/08
53 MEYLAN Pascal 148 1932 + 2 10/03/09
54 DUCHAUD Emmanuel 149 1911 13 10/02/09
55 DUCHAUD Emmanuel 149 1911 15 17/03/09
56 THOMAS Yohann 149 1911 16 24/03/09
57 DUCHAUD Emmanuel 150 1888 3 30/09/08
58 LOIGEROT Michel 150 1888 4 14/10/08
59 DUCHAUD Emmanuel 150 1888 5 21/10/08
60 MEYLAN Pascal 150 1888 15 17/03/09
61 VALENTIN Valérie 151 1873 + 1 02/12/08
62 MEYLAN Pascal 151 1873 13 10/02/09
63 DUCHAUD Emmanuel 151 1873 13 10/02/09
64 MEYLAN Pascal 152 1856 + 1 02/12/08
65 LOIGEROT Michel 152 1856 13 10/02/09
66 VALENTIN Daniel 152 1856 16 24/03/09
67 MEYLAN Pascal 153 1837 5 21/10/08
68 LOIGEROT Michel 154 1814 1 16/09/08
69 MEYLAN Pascal 154 1814 4 14/10/08
70 MEYLAN Pascal 154 1814 9 13/01/09
71 MEYLAN Pascal 154 1814 7 25/11/08
72 MEYLAN Pascal 154 1814 12 03/02/09
73 MEYLAN Pascal 154 1814 16 24/03/09
74 MEYLAN Pascal 154 1814 19 14/04/09
75 LOIGEROT Michel 155 1779 1 16/09/08
76 LOIGEROT Michel 155 1779 2 23/09/08
77 MEYLAN Pascal 155 1779 13 10/02/09
78 MEYLAN Pascal 155 1779 14 17/02/09
79 MEYLAN Pascal 155 1779 15 17/03/09
80 VALENTIN Daniel 155 1779 16 24/03/09
81 VALENTIN Valérie 155 1779 16 24/03/09
82 MEYLAN Pascal 155 1779 20 05/05/09
83 DUCHAUD Emmanuel 155 1779 + 3 19/05/09
84 DUCHAUD Emmanuel 155 1779 + 3 19/05/09
85 LOIGEROT Michel 156 1745 2 23/09/08
86 DUCHAUD Emmanuel 156 1745 9 13/01/09
87 VALENTIN Valérie 156 1745 8 09/12/08
88 VALENTIN Valérie 156 1745 15 17/03/09
89 THOMAS Yohann 156 1745 18 07/04/09
90 LOIGEROT Michel 156 1745 20 05/05/09
91 DUCHAUD Emmanuel 157 1713 2 23/09/08
92 MEYLAN Pascal 157 1713 10 20/01/09
93 MEYLAN Pascal 157 1713 + 2 10/03/09
94 VALENTIN Valérie 157 1713 15 17/03/09
95 MEYLAN Pascal 157 1713 18 07/04/09
96 DUCHAUD Emmanuel 157 1713 18 07/04/09
97 LOIGEROT Michel 157 1713 20 05/05/09
98 LOIGEROT Michel 157 1713 + 3 19/05/09
99 THOMAS Yohann 158 1678 1 16/09/08
100 MEYLAN Pascal 158 1678 3 30/09/08
101 LOIGEROT Michel 158 1678 6 18/11/08
102 MEYLAN Pascal 158 1678 11 27/01/09
103 VALENTIN Daniel 158 1678 8 09/12/08
104 VALENTIN Valérie 158 1678 17 31/03/09
105 VALENTIN Valérie 158 1678 19 14/04/09
106 LOIGEROT Michel 159 1641 2 23/09/08
107 MEYLAN Pascal 159 1641 7 25/11/08
108 MEYLAN Pascal 159 1641 11 27/01/09
109 LOIGEROT Michel 159 1641 8 09/12/08
110 MEYLAN Pascal 159 1641 13 10/02/09
111 LOIGEROT Michel 159 1641 13 10/02/09
112 DUCHAUD Emmanuel 159 1641 15 17/03/09
113 DUCHAUD Emmanuel 159 1641 + 3 19/05/09
114 DUCHAUD Emmanuel 160 1606 9 13/01/09
115 DUCHAUD Emmanuel 160 1606 + 1 02/12/08
116 DUCHAUD Emmanuel 160 1606 13 10/02/09
117 THOMAS Yohann 160 1606 18 07/04/09
118 DUCHAUD Emmanuel 161 1583 7 25/11/08
119 VALENTIN Daniel 161 1583 8 09/12/08
120 DUCHAUD Emmanuel 162 1559 3 30/09/08
121 MEYLAN Pascal 162 1559 4 14/10/08
122 DUCHAUD Emmanuel 162 1559 11 27/01/09
123 MEYLAN Pascal 162 1559 18 07/04/09
124 MEYLAN Pascal 162 1559 19 14/04/09
125 VALENTIN Valérie 163 1532 19 14/04/09
126 THOMAS Yohann 164 1503 1 16/09/08
127 MEYLAN Pascal 164 1503 6 18/11/08
128 MEYLAN Pascal 164 1503 7 25/11/08
129 LOIGEROT Michel 164 1503 7 25/11/08
130 VALENTIN Daniel 164 1503 8 09/12/08
131 LOIGEROT Michel 165 1473 9 13/01/09
132 MEYLAN Pascal 165 1473 14 17/02/09
133 MEYLAN Pascal 166 1439 9 13/01/09
134 MEYLAN Pascal 166 1439 6 18/11/08
135 MEYLAN Pascal 166 1439 7 25/11/08
136 DUCHAUD Emmanuel 166 1439 18 07/04/09
137 MEYLAN Pascal 166 1439 + 3 19/05/09
138 MEYLAN Pascal 167 1401 + 1 02/12/08
139 VALENTIN Valérie 167 1401 + 1 02/12/08
140 VALENTIN Valérie 167 1401 17 31/03/09
141 LOIGEROT Michel 167 1401 20 05/05/09
142 MEYLAN Pascal 168 1364 4 14/10/08
143 DUCHAUD Emmanuel 168 1364 13 10/02/09
144 MEYLAN Pascal 168 1364 17 31/03/09
145 MEYLAN Pascal 168 1364 21 12/05/09
146 LOIGEROT Michel 169 1321 2 23/09/08
147 LOIGEROT Michel 169 1321 11 27/01/09
148 MEYLAN Pascal 169 1321 16 24/03/09
149 THOMAS Yohann 169 1321 16 24/03/09
150 THOMAS Yohann 169 1321 18 07/04/09
151 DUCHAUD Emmanuel 169 1321 21 12/05/09
152 DUCHAUD Emmanuel 170 1280 2 23/09/08
153 MEYLAN Pascal 170 1280 9 13/01/09
154 DUCHAUD Emmanuel 170 1280 12 03/02/09
155 LOIGEROT Michel 170 1280 12 03/02/09
156 LOIGEROT Michel 170 1280 8 09/12/08
157 LOIGEROT Michel 170 1280 14 17/02/09
158 VALENTIN Valérie 170 1280 + 2 10/03/09
159 DUCHAUD Emmanuel 170 1280 17 31/03/09
160 DUCHAUD Emmanuel 170 1280 21 12/05/09
161 DUCHAUD Emmanuel 171 1236 12 03/02/09
162 VALENTIN Valérie 171 1236 17 31/03/09
163 MEYLAN Pascal 171 1236 19 14/04/09
164 DUCHAUD Emmanuel 172 1206 1 16/09/08
165 MEYLAN Pascal 172 1206 12 03/02/09
166 LOIGEROT Michel 172 1206 8 09/12/08
167 MEYLAN Pascal 173 1169 3 30/09/08
168 LOIGEROT Michel 173 1169 5 21/10/08
169 LOIGEROT Michel 173 1169 7 25/11/08
170 MEYLAN Pascal 173 1169 + 2 10/03/09
171 MEYLAN Pascal 173 1169 17 31/03/09
172 DUCHAUD Emmanuel 174 1151 1 16/09/08
173 LOIGEROT Michel 174 1151 9 13/01/09
174 LOIGEROT Michel 174 1151 6 18/11/08
175 LOIGEROT Michel 174 1151 10 20/01/09
176 DUCHAUD Emmanuel 174 1151 17 31/03/09
177 MEYLAN Pascal 175 1116 5 21/10/08
178 VALENTIN Valérie 175 1116 6 18/11/08
179 THOMAS Yohann 175 1116 16 24/03/09
180 DUCHAUD Emmanuel 176 1087 1 16/09/08
181 DUCHAUD Emmanuel 176 1087 4 14/10/08
182 DUCHAUD Emmanuel 176 1087 10 20/01/09
