BOUVANT Marie-Hélène

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 209 284 1 16/09/08
2 177 1057 1 16/09/08
3 145 2010 1 16/09/08
4 147 1959 1 16/09/08
5 175 1116 2 23/09/08
6 175 1116 2 23/09/08
7 159 1641 2 23/09/08
8 145 2010 2 23/09/08
9 192 575 3 30/09/08
10 165 1473 3 30/09/08
11 200 420 3 30/09/08
12 182 854 3 30/09/08
13 125 2221 4 14/10/08
14 204 335 4 14/10/08
15 168 1364 4 14/10/08
16 160 1606 4 14/10/08
17 179 979 5 21/10/08
18 149 1911 5 21/10/08
19 150 1888 5 21/10/08
20 166 1439 5 21/10/08
21 175 1116 10 20/01/09
22 182 854 10 20/01/09
23 159 1641 10 20/01/09
24 172 1206 10 20/01/09
25 176 1087 11 27/01/09
26 177 1057 11 27/01/09
27 136 2134 11 27/01/09
28 194 511 11 27/01/09
29 153 1837 12 03/02/09
30 187 733 12 03/02/09
31 133 2163 12 03/02/09
32 162 1559 12 03/02/09
33 148 1932 13 10/02/09
34 157 1713 13 10/02/09
35 139 2090 13 10/02/09
36 149 1911 13 10/02/09
37 147 1959 14 17/02/09
38 136 2134 14 17/02/09
39 110 2258 14 17/02/09
40 119 2240 14 17/02/09
41 129 2190 + 2 10/03/09
42 168 1364 + 2 10/03/09
43 151 1873 + 2 10/03/09
44 128 2198 + 2 10/03/09
45 167 1401 16 24/03/09
46 168 1364 16 24/03/09
47 166 1439 16 24/03/09
48 146 1980 16 24/03/09
49 124 2227 18 07/04/09
50 158 1678 18 07/04/09
51 217 159 18 07/04/09
52 156 1745 18 07/04/09
53 156 1745 19 14/04/09
54 138 2105 19 14/04/09
55 147 1959 19 14/04/09
56 156 1745 19 14/04/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 110 2258 14 17/02/09
2 119 2240 14 17/02/09
3 124 2227 18 07/04/09
4 125 2221 4 14/10/08
5 128 2198 + 2 10/03/09
6 129 2190 + 2 10/03/09
7 133 2163 12 03/02/09
8 136 2134 11 27/01/09
9 136 2134 14 17/02/09
10 138 2105 19 14/04/09
11 139 2090 13 10/02/09
12 145 2010 1 16/09/08
13 145 2010 2 23/09/08
14 146 1980 16 24/03/09
15 147 1959 1 16/09/08
16 147 1959 14 17/02/09
17 147 1959 19 14/04/09
18 148 1932 13 10/02/09
19 149 1911 5 21/10/08
20 149 1911 13 10/02/09
21 150 1888 5 21/10/08
22 151 1873 + 2 10/03/09
23 153 1837 12 03/02/09
24 156 1745 18 07/04/09
25 156 1745 19 14/04/09
26 156 1745 19 14/04/09
27 157 1713 13 10/02/09
28 158 1678 18 07/04/09
29 159 1641 2 23/09/08
30 159 1641 10 20/01/09
31 160 1606 4 14/10/08
32 162 1559 12 03/02/09
33 165 1473 3 30/09/08
34 166 1439 5 21/10/08
35 166 1439 16 24/03/09
36 167 1401 16 24/03/09
37 168 1364 4 14/10/08
38 168 1364 + 2 10/03/09
39 168 1364 16 24/03/09
40 172 1206 10 20/01/09
41 175 1116 2 23/09/08
42 175 1116 2 23/09/08
43 175 1116 10 20/01/09
44 176 1087 11 27/01/09
45 177 1057 1 16/09/08
46 177 1057 11 27/01/09
47 179 979 5 21/10/08
48 182 854 3 30/09/08
49 182 854 10 20/01/09
50 187 733 12 03/02/09
51 192 575 3 30/09/08
52 194 511 11 27/01/09
53 200 420 3 30/09/08
54 204 335 4 14/10/08
55 209 284 1 16/09/08
56 217 159 18 07/04/09
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 217 159 18 07/04/09
2 209 284 1 16/09/08
3 204 335 4 14/10/08
4 200 420 3 30/09/08
5 194 511 11 27/01/09
6 192 575 3 30/09/08
7 187 733 12 03/02/09
8 182 854 3 30/09/08
9 182 854 10 20/01/09
10 179 979 5 21/10/08
11 177 1057 1 16/09/08
12 177 1057 11 27/01/09
13 176 1087 11 27/01/09
14 175 1116 2 23/09/08
15 175 1116 2 23/09/08
16 175 1116 10 20/01/09
17 172 1206 10 20/01/09
18 168 1364 4 14/10/08
19 168 1364 + 2 10/03/09
20 168 1364 16 24/03/09
21 167 1401 16 24/03/09
22 166 1439 5 21/10/08
23 166 1439 16 24/03/09
24 165 1473 3 30/09/08
25 162 1559 12 03/02/09
26 160 1606 4 14/10/08
27 159 1641 2 23/09/08
28 159 1641 10 20/01/09
29 158 1678 18 07/04/09
30 157 1713 13 10/02/09
31 156 1745 18 07/04/09
32 156 1745 19 14/04/09
33 156 1745 19 14/04/09
34 153 1837 12 03/02/09
35 151 1873 + 2 10/03/09
36 150 1888 5 21/10/08
37 149 1911 5 21/10/08
38 149 1911 13 10/02/09
39 148 1932 13 10/02/09
40 147 1959 1 16/09/08
41 147 1959 14 17/02/09
42 147 1959 19 14/04/09
43 146 1980 16 24/03/09
44 145 2010 1 16/09/08
45 145 2010 2 23/09/08
46 139 2090 13 10/02/09
47 138 2105 19 14/04/09
48 136 2134 11 27/01/09
49 136 2134 14 17/02/09
50 133 2163 12 03/02/09
51 129 2190 + 2 10/03/09
52 128 2198 + 2 10/03/09
53 125 2221 4 14/10/08
54 124 2227 18 07/04/09
55 119 2240 14 17/02/09
56 110 2258 14 17/02/09
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 678 4 169,50 371 1 16/09/08
2 654 4 163,50 435 2 23/09/08
3 739 4 184,75 177 3 30/09/08
4 657 4 164,25 426 4 14/10/08
5 644 4 161,00 450 5 21/10/08
6 688 4 172,00 331 10 20/01/09
7 683 4 170,75 352 11 27/01/09
8 635 4 158,75 469 12 03/02/09
9 593 4 148,25 529 13 10/02/09
10 512 4 128,00 558 14 17/02/09
11 576 4 144,00 541 + 2 10/03/09
12 647 4 161,75 445 16 24/03/09
13 655 4 163,75 433 18 07/04/09
14 597 4 149,25 526 19 14/04/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 512 4 128,00 558 14 17/02/09
2 576 4 144,00 541 + 2 10/03/09
3 593 4 148,25 529 13 10/02/09
4 597 4 149,25 526 19 14/04/09
5 635 4 158,75 469 12 03/02/09
6 644 4 161,00 450 5 21/10/08
7 647 4 161,75 445 16 24/03/09
8 654 4 163,50 435 2 23/09/08
9 655 4 163,75 433 18 07/04/09
10 657 4 164,25 426 4 14/10/08
11 678 4 169,50 371 1 16/09/08
12 683 4 170,75 352 11 27/01/09
13 688 4 172,00 331 10 20/01/09
14 739 4 184,75 177 3 30/09/08
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 739 4 184,75 177 3 30/09/08
2 688 4 172,00 331 10 20/01/09
3 683 4 170,75 352 11 27/01/09
4 678 4 169,50 371 1 16/09/08
5 657 4 164,25 426 4 14/10/08
6 655 4 163,75 433 18 07/04/09
7 654 4 163,50 435 2 23/09/08
8 647 4 161,75 445 16 24/03/09
9 644 4 161,00 450 5 21/10/08
10 635 4 158,75 469 12 03/02/09
11 597 4 149,25 526 19 14/04/09
12 593 4 148,25 529 13 10/02/09
13 576 4 144,00 541 + 2 10/03/09
14 512 4 128,00 558 14 17/02/09
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)