DUBREUIL Gérard

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 225 87 4 14/10/08
2 173 1169 4 14/10/08
3 171 1236 4 14/10/08
4 190 630 4 14/10/08
5 168 1364 11 27/01/09
6 189 667 11 27/01/09
7 174 1151 11 27/01/09
8 167 1401 11 27/01/09
9 173 1169 16 24/03/09
10 160 1606 16 24/03/09
11 185 779 16 24/03/09
12 171 1236 16 24/03/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 160 1606 16 24/03/09
2 167 1401 11 27/01/09
3 168 1364 11 27/01/09
4 171 1236 4 14/10/08
5 171 1236 16 24/03/09
6 173 1169 4 14/10/08
7 173 1169 16 24/03/09
8 174 1151 11 27/01/09
9 185 779 16 24/03/09
10 189 667 11 27/01/09
11 190 630 4 14/10/08
12 225 87 4 14/10/08
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 225 87 4 14/10/08
2 190 630 4 14/10/08
3 189 667 11 27/01/09
4 185 779 16 24/03/09
5 174 1151 11 27/01/09
6 173 1169 4 14/10/08
7 173 1169 16 24/03/09
8 171 1236 4 14/10/08
9 171 1236 16 24/03/09
10 168 1364 11 27/01/09
11 167 1401 11 27/01/09
12 160 1606 16 24/03/09
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 759 4 189,75 118 4 14/10/08
2 698 4 174,50 306 11 27/01/09
3 689 4 172,25 328 16 24/03/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 689 4 172,25 328 16 24/03/09
2 698 4 174,50 306 11 27/01/09
3 759 4 189,75 118 4 14/10/08
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 759 4 189,75 118 4 14/10/08
2 698 4 174,50 306 11 27/01/09
3 689 4 172,25 328 16 24/03/09
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)