GENDRON Hervé

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 136 2134 20 05/05/09
2 126 2213 20 05/05/09
3 155 1779 20 05/05/09
4 172 1206 20 05/05/09
5 162 1559 21 12/05/09
6 153 1837 21 12/05/09
7 143 2043 21 12/05/09
8 145 2010 21 12/05/09
9 182 854 + 3 19/05/09
10 147 1959 + 3 19/05/09
11 137 2116 + 3 19/05/09
12 160 1606 + 3 19/05/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 126 2213 20 05/05/09
2 136 2134 20 05/05/09
3 137 2116 + 3 19/05/09
4 143 2043 21 12/05/09
5 145 2010 21 12/05/09
6 147 1959 + 3 19/05/09
7 153 1837 21 12/05/09
8 155 1779 20 05/05/09
9 160 1606 + 3 19/05/09
10 162 1559 21 12/05/09
11 172 1206 20 05/05/09
12 182 854 + 3 19/05/09
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 182 854 + 3 19/05/09
2 172 1206 20 05/05/09
3 162 1559 21 12/05/09
4 160 1606 + 3 19/05/09
5 155 1779 20 05/05/09
6 153 1837 21 12/05/09
7 147 1959 + 3 19/05/09
8 145 2010 21 12/05/09
9 143 2043 21 12/05/09
10 137 2116 + 3 19/05/09
11 136 2134 20 05/05/09
12 126 2213 20 05/05/09
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 589 4 147,25 531 20 05/05/09
2 603 4 150,75 518 21 12/05/09
3 626 4 156,50 482 + 3 19/05/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 589 4 147,25 531 20 05/05/09
2 603 4 150,75 518 21 12/05/09
3 626 4 156,50 482 + 3 19/05/09
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 626 4 156,50 482 + 3 19/05/09
2 603 4 150,75 518 21 12/05/09
3 589 4 147,25 531 20 05/05/09
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)