GOGUELY Mélanie

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 120 2238 1 16/09/08
2 112 2254 1 16/09/08
3 127 2207 1 16/09/08
4 144 2032 1 16/09/08
5 164 1503 2 23/09/08
6 177 1057 2 23/09/08
7 149 1911 2 23/09/08
8 165 1473 2 23/09/08
9 140 2081 3 30/09/08
10 156 1745 3 30/09/08
11 160 1606 3 30/09/08
12 125 2221 3 30/09/08
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 112 2254 1 16/09/08
2 120 2238 1 16/09/08
3 125 2221 3 30/09/08
4 127 2207 1 16/09/08
5 140 2081 3 30/09/08
6 144 2032 1 16/09/08
7 149 1911 2 23/09/08
8 156 1745 3 30/09/08
9 160 1606 3 30/09/08
10 164 1503 2 23/09/08
11 165 1473 2 23/09/08
12 177 1057 2 23/09/08
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 177 1057 2 23/09/08
2 165 1473 2 23/09/08
3 164 1503 2 23/09/08
4 160 1606 3 30/09/08
5 156 1745 3 30/09/08
6 149 1911 2 23/09/08
7 144 2032 1 16/09/08
8 140 2081 3 30/09/08
9 127 2207 1 16/09/08
10 125 2221 3 30/09/08
11 120 2238 1 16/09/08
12 112 2254 1 16/09/08
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 503 4 125,75 561 1 16/09/08
2 655 4 163,75 433 2 23/09/08
3 581 4 145,25 537 3 30/09/08
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 503 4 125,75 561 1 16/09/08
2 581 4 145,25 537 3 30/09/08
3 655 4 163,75 433 2 23/09/08
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 655 4 163,75 433 2 23/09/08
2 581 4 145,25 537 3 30/09/08
3 503 4 125,75 561 1 16/09/08
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)