PIRCAR Julien

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 180 927 7 25/11/08
2 171 1236 7 25/11/08
3 177 1057 7 25/11/08
4 170 1280 7 25/11/08
5 171 1236 + 1 02/12/08
6 205 318 + 1 02/12/08
7 191 599 + 1 02/12/08
8 175 1116 + 1 02/12/08
9 214 197 8 09/12/08
10 158 1678 8 09/12/08
11 154 1814 8 09/12/08
12 189 667 8 09/12/08
13 151 1873 9 13/01/09
14 194 511 9 13/01/09
15 156 1745 9 13/01/09
16 171 1236 9 13/01/09
17 210 269 11 27/01/09
18 163 1532 11 27/01/09
19 163 1532 11 27/01/09
20 201 393 11 27/01/09
21 213 214 12 03/02/09
22 148 1932 12 03/02/09
23 156 1745 12 03/02/09
24 177 1057 12 03/02/09
25 185 779 + 2 10/03/09
26 178 1017 + 2 10/03/09
27 128 2198 + 2 10/03/09
28 185 779 + 2 10/03/09
29 175 1116 15 17/03/09
30 191 599 15 17/03/09
31 212 228 15 17/03/09
32 181 890 15 17/03/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 128 2198 + 2 10/03/09
2 148 1932 12 03/02/09
3 151 1873 9 13/01/09
4 154 1814 8 09/12/08
5 156 1745 9 13/01/09
6 156 1745 12 03/02/09
7 158 1678 8 09/12/08
8 163 1532 11 27/01/09
9 163 1532 11 27/01/09
10 170 1280 7 25/11/08
11 171 1236 9 13/01/09
12 171 1236 7 25/11/08
13 171 1236 + 1 02/12/08
14 175 1116 + 1 02/12/08
15 175 1116 15 17/03/09
16 177 1057 7 25/11/08
17 177 1057 12 03/02/09
18 178 1017 + 2 10/03/09
19 180 927 7 25/11/08
20 181 890 15 17/03/09
21 185 779 + 2 10/03/09
22 185 779 + 2 10/03/09
23 189 667 8 09/12/08
24 191 599 + 1 02/12/08
25 191 599 15 17/03/09
26 194 511 9 13/01/09
27 201 393 11 27/01/09
28 205 318 + 1 02/12/08
29 210 269 11 27/01/09
30 212 228 15 17/03/09
31 213 214 12 03/02/09
32 214 197 8 09/12/08
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 214 197 8 09/12/08
2 213 214 12 03/02/09
3 212 228 15 17/03/09
4 210 269 11 27/01/09
5 205 318 + 1 02/12/08
6 201 393 11 27/01/09
7 194 511 9 13/01/09
8 191 599 + 1 02/12/08
9 191 599 15 17/03/09
10 189 667 8 09/12/08
11 185 779 + 2 10/03/09
12 185 779 + 2 10/03/09
13 181 890 15 17/03/09
14 180 927 7 25/11/08
15 178 1017 + 2 10/03/09
16 177 1057 7 25/11/08
17 177 1057 12 03/02/09
18 175 1116 + 1 02/12/08
19 175 1116 15 17/03/09
20 171 1236 9 13/01/09
21 171 1236 7 25/11/08
22 171 1236 + 1 02/12/08
23 170 1280 7 25/11/08
24 163 1532 11 27/01/09
25 163 1532 11 27/01/09
26 158 1678 8 09/12/08
27 156 1745 9 13/01/09
28 156 1745 12 03/02/09
29 154 1814 8 09/12/08
30 151 1873 9 13/01/09
31 148 1932 12 03/02/09
32 128 2198 + 2 10/03/09
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 698 4 174,50 306 7 25/11/08
2 742 4 185,50 168 + 1 02/12/08
3 715 4 178,75 253 8 09/12/08
4 672 4 168,00 390 9 13/01/09
5 737 4 184,25 183 11 27/01/09
6 694 4 173,50 318 12 03/02/09
7 676 4 169,00 375 + 2 10/03/09
8 759 4 189,75 118 15 17/03/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 672 4 168,00 390 9 13/01/09
2 676 4 169,00 375 + 2 10/03/09
3 694 4 173,50 318 12 03/02/09
4 698 4 174,50 306 7 25/11/08
5 715 4 178,75 253 8 09/12/08
6 737 4 184,25 183 11 27/01/09
7 742 4 185,50 168 + 1 02/12/08
8 759 4 189,75 118 15 17/03/09
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 759 4 189,75 118 15 17/03/09
2 742 4 185,50 168 + 1 02/12/08
3 737 4 184,25 183 11 27/01/09
4 715 4 178,75 253 8 09/12/08
5 698 4 174,50 306 7 25/11/08
6 694 4 173,50 318 12 03/02/09
7 676 4 169,00 375 + 2 10/03/09
8 672 4 168,00 390 9 13/01/09
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)