SUGNY Marcel

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 159 1641 2 23/09/08
2 161 1583 2 23/09/08
3 183 825 2 23/09/08
4 143 2043 2 23/09/08
5 136 2134 3 30/09/08
6 205 318 3 30/09/08
7 166 1439 3 30/09/08
8 153 1837 3 30/09/08
9 137 2116 13 10/02/09
10 149 1911 13 10/02/09
11 136 2134 13 10/02/09
12 177 1057 13 10/02/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 136 2134 3 30/09/08
2 136 2134 13 10/02/09
3 137 2116 13 10/02/09
4 143 2043 2 23/09/08
5 149 1911 13 10/02/09
6 153 1837 3 30/09/08
7 159 1641 2 23/09/08
8 161 1583 2 23/09/08
9 166 1439 3 30/09/08
10 177 1057 13 10/02/09
11 183 825 2 23/09/08
12 205 318 3 30/09/08
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 205 318 3 30/09/08
2 183 825 2 23/09/08
3 177 1057 13 10/02/09
4 166 1439 3 30/09/08
5 161 1583 2 23/09/08
6 159 1641 2 23/09/08
7 153 1837 3 30/09/08
8 149 1911 13 10/02/09
9 143 2043 2 23/09/08
10 137 2116 13 10/02/09
11 136 2134 3 30/09/08
12 136 2134 13 10/02/09
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 646 4 161,50 446 2 23/09/08
2 660 4 165,00 419 3 30/09/08
3 599 4 149,75 525 13 10/02/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 599 4 149,75 525 13 10/02/09
2 646 4 161,50 446 2 23/09/08
3 660 4 165,00 419 3 30/09/08
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 660 4 165,00 419 3 30/09/08
2 646 4 161,50 446 2 23/09/08
3 599 4 149,75 525 13 10/02/09
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)