THOMAS Yohann

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 112 2254 1 16/09/08
2 130 2184 1 16/09/08
3 158 1678 1 16/09/08
4 164 1503 1 16/09/08
5 117 2246 3 30/09/08
6 138 2105 3 30/09/08
7 146 1980 3 30/09/08
8 110 2258 3 30/09/08
9 190 630 16 24/03/09
10 169 1321 16 24/03/09
11 149 1911 16 24/03/09
12 175 1116 16 24/03/09
13 169 1321 18 07/04/09
14 156 1745 18 07/04/09
15 160 1606 18 07/04/09
16 180 927 18 07/04/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 110 2258 3 30/09/08
2 112 2254 1 16/09/08
3 117 2246 3 30/09/08
4 130 2184 1 16/09/08
5 138 2105 3 30/09/08
6 146 1980 3 30/09/08
7 149 1911 16 24/03/09
8 156 1745 18 07/04/09
9 158 1678 1 16/09/08
10 160 1606 18 07/04/09
11 164 1503 1 16/09/08
12 169 1321 16 24/03/09
13 169 1321 18 07/04/09
14 175 1116 16 24/03/09
15 180 927 18 07/04/09
16 190 630 16 24/03/09
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 190 630 16 24/03/09
2 180 927 18 07/04/09
3 175 1116 16 24/03/09
4 169 1321 16 24/03/09
5 169 1321 18 07/04/09
6 164 1503 1 16/09/08
7 160 1606 18 07/04/09
8 158 1678 1 16/09/08
9 156 1745 18 07/04/09
10 149 1911 16 24/03/09
11 146 1980 3 30/09/08
12 138 2105 3 30/09/08
13 130 2184 1 16/09/08
14 117 2246 3 30/09/08
15 112 2254 1 16/09/08
16 110 2258 3 30/09/08
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 564 4 141,00 548 1 16/09/08
2 511 4 127,75 559 3 30/09/08
3 683 4 170,75 352 16 24/03/09
4 665 4 166,25 409 18 07/04/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 511 4 127,75 559 3 30/09/08
2 564 4 141,00 548 1 16/09/08
3 665 4 166,25 409 18 07/04/09
4 683 4 170,75 352 16 24/03/09
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 683 4 170,75 352 16 24/03/09
2 665 4 166,25 409 18 07/04/09
3 564 4 141,00 548 1 16/09/08
4 511 4 127,75 559 3 30/09/08
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)