VALENTIN Valérie

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 189 667 2 23/09/08
2 140 2081 2 23/09/08
3 140 2081 2 23/09/08
4 145 2010 2 23/09/08
5 130 2184 6 18/11/08
6 126 2213 6 18/11/08
7 175 1116 6 18/11/08
8 180 927 6 18/11/08
9 167 1401 + 1 02/12/08
10 192 575 + 1 02/12/08
11 151 1873 + 1 02/12/08
12 228 68 + 1 02/12/08
13 138 2105 8 09/12/08
14 156 1745 8 09/12/08
15 117 2246 8 09/12/08
16 124 2227 8 09/12/08
17 170 1280 + 2 10/03/09
18 123 2230 + 2 10/03/09
19 178 1017 + 2 10/03/09
20 189 667 + 2 10/03/09
21 157 1713 15 17/03/09
22 144 2032 15 17/03/09
23 156 1745 15 17/03/09
24 126 2213 15 17/03/09
25 192 575 16 24/03/09
26 155 1779 16 24/03/09
27 131 2179 17 31/03/09
28 167 1401 17 31/03/09
29 171 1236 17 31/03/09
30 158 1678 17 31/03/09
31 158 1678 19 14/04/09
32 133 2163 19 14/04/09
33 163 1532 19 14/04/09
34 180 927 19 14/04/09
- - 2263 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 117 2246 8 09/12/08
2 123 2230 + 2 10/03/09
3 124 2227 8 09/12/08
4 126 2213 6 18/11/08
5 126 2213 15 17/03/09
6 130 2184 6 18/11/08
7 131 2179 17 31/03/09
8 133 2163 19 14/04/09
9 138 2105 8 09/12/08
10 140 2081 2 23/09/08
11 140 2081 2 23/09/08
12 144 2032 15 17/03/09
13 145 2010 2 23/09/08
14 151 1873 + 1 02/12/08
15 155 1779 16 24/03/09
16 156 1745 8 09/12/08
17 156 1745 15 17/03/09
18 157 1713 15 17/03/09
19 158 1678 17 31/03/09
20 158 1678 19 14/04/09
21 163 1532 19 14/04/09
22 167 1401 + 1 02/12/08
23 167 1401 17 31/03/09
24 170 1280 + 2 10/03/09
25 171 1236 17 31/03/09
26 175 1116 6 18/11/08
27 178 1017 + 2 10/03/09
28 180 927 6 18/11/08
29 180 927 19 14/04/09
30 189 667 2 23/09/08
31 189 667 + 2 10/03/09
32 192 575 + 1 02/12/08
33 192 575 16 24/03/09
34 228 68 + 1 02/12/08
- - 2263 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 228 68 + 1 02/12/08
2 192 575 + 1 02/12/08
3 192 575 16 24/03/09
4 189 667 2 23/09/08
5 189 667 + 2 10/03/09
6 180 927 6 18/11/08
7 180 927 19 14/04/09
8 178 1017 + 2 10/03/09
9 175 1116 6 18/11/08
10 171 1236 17 31/03/09
11 170 1280 + 2 10/03/09
12 167 1401 + 1 02/12/08
13 167 1401 17 31/03/09
14 163 1532 19 14/04/09
15 158 1678 17 31/03/09
16 158 1678 19 14/04/09
17 157 1713 15 17/03/09
18 156 1745 8 09/12/08
19 156 1745 15 17/03/09
20 155 1779 16 24/03/09
21 151 1873 + 1 02/12/08
22 145 2010 2 23/09/08
23 144 2032 15 17/03/09
24 140 2081 2 23/09/08
25 140 2081 2 23/09/08
26 138 2105 8 09/12/08
27 133 2163 19 14/04/09
28 131 2179 17 31/03/09
29 130 2184 6 18/11/08
30 126 2213 6 18/11/08
31 126 2213 15 17/03/09
32 124 2227 8 09/12/08
33 123 2230 + 2 10/03/09
34 117 2246 8 09/12/08
- - 2263 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 614 4 153,50 507 2 23/09/08
2 611 4 152,75 511 6 18/11/08
3 738 4 184,50 179 + 1 02/12/08
4 535 4 133,75 555 8 09/12/08
5 660 4 165,00 419 + 2 10/03/09
6 583 4 145,75 536 15 17/03/09
7 347 2 173,50 565 16 24/03/09
8 627 4 156,75 481 17 31/03/09
9 634 4 158,50 474 19 14/04/09
- - - - 570 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 347 2 173,50 565 16 24/03/09
2 535 4 133,75 555 8 09/12/08
3 583 4 145,75 536 15 17/03/09
4 611 4 152,75 511 6 18/11/08
5 614 4 153,50 507 2 23/09/08
6 627 4 156,75 481 17 31/03/09
7 634 4 158,50 474 19 14/04/09
8 660 4 165,00 419 + 2 10/03/09
9 738 4 184,50 179 + 1 02/12/08
- - - - 570 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 738 4 184,50 179 + 1 02/12/08
2 660 4 165,00 419 + 2 10/03/09
3 634 4 158,50 474 19 14/04/09
4 627 4 156,75 481 17 31/03/09
5 614 4 153,50 507 2 23/09/08
6 611 4 152,75 511 6 18/11/08
7 583 4 145,75 536 15 17/03/09
8 535 4 133,75 555 8 09/12/08
9 347 2 173,50 565 16 24/03/09
- - - - 570 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)