Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°8

Jouée le 09/12/2008

Matchs

ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 0,0 5,0
ATSCAB Barbier ATSCAB Boasis 2,0 3,0
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 1,0 4,0
BC2000 Goguely BCDB Loigerot 4,0 1,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 FARMER Garret 247 16
2 FARMER Garret 244 25
3 FARMER Garret 236 40
4 FARMER Garret 217 159
5 TAURINES Raphaël 215 179
6 PIRCAR Julien 214 197
7 GOGUELY Patrick 213 214
8 RICHARDET Pascal 213 214
9 GOGUELY Patrick 211 252
10 SALVINI Jean-Michel 211 252
11 TAURINES Raphaël 209 284
12 GRANGE Jean-Marie 202 372
13 VALENTIN Daniel 201 393
14 JANEY Nicolas 201 393
15 THOMAS Christian 200 420
16 SALVINI Jean-Michel 195 497
17 BARBIER Alain 194 511
18 BARDEY Pierre 191 599
19 SALVINI Jean-Michel 189 667
20 PIRCAR Julien 189 667
21 GOGUELY Patrick 187 733
22 FERREY Laurent 184 799
23 BOASIS Jean-Louis 183 825
24 PAUTOT Laurent 183 825
25 BARBIER Edith 181 890
26 LANGERON Dominique 180 927
27 SALVINI Jean-Michel 180 927
28 BOASIS Jean-Louis 180 927
29 BARDEY Pierre 179 979
30 PAUTOT Laurent 179 979
31 GOGUELY Patrick 178 1017
32 BARBIER Edith 178 1017
33 BARBIER Alain 178 1017
34 BOASIS Jean-Louis 176 1087
35 LANGERON Dominique 175 1116
36 HUNNECK Henri 175 1116
37 GRANGE Jean-Marie 173 1169
38 LOIGEROT Michel 172 1206
39 THOMAS Christian 171 1236
40 RICHARDET Pascal 171 1236
41 LOIGEROT Michel 170 1280
42 LANGERON Dominique 170 1280
43 TAURINES Raphaël 170 1280
44 FERREY Laurent 169 1321
45 PAUTOT Laurent 169 1321
46 FERREY Laurent 168 1364
47 RICHARDET Pascal 167 1401
48 FERREY Laurent 167 1401
49 TAURINES Raphaël 166 1439
50 VALENTIN Daniel 164 1503
51 GRANGE Jean-Marie 163 1532
52 VALENTIN Daniel 161 1583
53 LANGERON Dominique 161 1583
54 THOMAS Christian 161 1583
55 HUNNECK Henri 161 1583
56 JANEY Nicolas 160 1606
57 LOIGEROT Michel 159 1641
58 VALENTIN Daniel 158 1678
59 PIRCAR Julien 158 1678
60 FUGIER Patrice 157 1713
61 VALENTIN Valérie 156 1745
62 BARBIER Alain 155 1779
63 PAUTOT Laurent 155 1779
64 PIRCAR Julien 154 1814
65 BARBIER Edith 154 1814
66 BARDEY Pierre 153 1837
67 JANEY Nicolas 153 1837
68 FUGIER Patrice 150 1888
69 RICHARDET Pascal 149 1911
70 JANEY Nicolas 148 1932
71 HUNNECK Henri 148 1932
72 BARBIER Alain 147 1959
73 GRANGE Jean-Marie 146 1980
74 BARDEY Pierre 145 2010
75 BOASIS Jean-Louis 144 2032
76 PETITOT Françoise 143 2043
77 BARBIER Edith 141 2072
78 LOIGEROT Michel 140 2081
79 PETITOT Françoise 139 2090
80 VALENTIN Valérie 138 2105
81 HUNNECK Henri 138 2105
82 PETITOT Françoise 133 2163
83 THOMAS Christian 129 2190
84 FUGIER Patrice 128 2198
85 FUGIER Patrice 125 2221
86 VALENTIN Valérie 124 2227
87 VALENTIN Valérie 117 2246
88 PETITOT Françoise 95 2262
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 PETITOT Françoise 95 2262
2 VALENTIN Valérie 117 2246
3 VALENTIN Valérie 124 2227
4 FUGIER Patrice 125 2221
5 FUGIER Patrice 128 2198
6 THOMAS Christian 129 2190
7 PETITOT Françoise 133 2163
8 VALENTIN Valérie 138 2105
9 HUNNECK Henri 138 2105
10 PETITOT Françoise 139 2090
11 LOIGEROT Michel 140 2081
12 BARBIER Edith 141 2072
13 PETITOT Françoise 143 2043
14 BOASIS Jean-Louis 144 2032
15 BARDEY Pierre 145 2010
16 GRANGE Jean-Marie 146 1980
17 BARBIER Alain 147 1959
18 JANEY Nicolas 148 1932
19 HUNNECK Henri 148 1932
20 RICHARDET Pascal 149 1911
21 FUGIER Patrice 150 1888
22 BARDEY Pierre 153 1837
23 JANEY Nicolas 153 1837
24 PIRCAR Julien 154 1814
25 BARBIER Edith 154 1814
26 BARBIER Alain 155 1779
27 PAUTOT Laurent 155 1779
28 VALENTIN Valérie 156 1745
29 FUGIER Patrice 157 1713
30 VALENTIN Daniel 158 1678
31 PIRCAR Julien 158 1678
32 LOIGEROT Michel 159 1641
33 JANEY Nicolas 160 1606
34 VALENTIN Daniel 161 1583
35 LANGERON Dominique 161 1583
36 THOMAS Christian 161 1583
37 HUNNECK Henri 161 1583
38 GRANGE Jean-Marie 163 1532
39 VALENTIN Daniel 164 1503
40 TAURINES Raphaël 166 1439
41 RICHARDET Pascal 167 1401
42 FERREY Laurent 167 1401
43 FERREY Laurent 168 1364
44 FERREY Laurent 169 1321
45 PAUTOT Laurent 169 1321
46 LOIGEROT Michel 170 1280
47 LANGERON Dominique 170 1280
48 TAURINES Raphaël 170 1280
49 THOMAS Christian 171 1236
50 RICHARDET Pascal 171 1236
51 LOIGEROT Michel 172 1206
52 GRANGE Jean-Marie 173 1169
53 LANGERON Dominique 175 1116
54 HUNNECK Henri 175 1116
55 BOASIS Jean-Louis 176 1087
56 GOGUELY Patrick 178 1017
57 BARBIER Edith 178 1017
58 BARBIER Alain 178 1017
59 BARDEY Pierre 179 979
60 PAUTOT Laurent 179 979
61 LANGERON Dominique 180 927
62 SALVINI Jean-Michel 180 927
63 BOASIS Jean-Louis 180 927
64 BARBIER Edith 181 890
65 BOASIS Jean-Louis 183 825
66 PAUTOT Laurent 183 825
67 FERREY Laurent 184 799
68 GOGUELY Patrick 187 733
69 SALVINI Jean-Michel 189 667
70 PIRCAR Julien 189 667
71 BARDEY Pierre 191 599
72 BARBIER Alain 194 511
73 SALVINI Jean-Michel 195 497
74 THOMAS Christian 200 420
75 VALENTIN Daniel 201 393
76 JANEY Nicolas 201 393
77 GRANGE Jean-Marie 202 372
78 TAURINES Raphaël 209 284
79 GOGUELY Patrick 211 252
80 SALVINI Jean-Michel 211 252
81 GOGUELY Patrick 213 214
82 RICHARDET Pascal 213 214
83 PIRCAR Julien 214 197
84 TAURINES Raphaël 215 179
85 FARMER Garret 217 159
86 FARMER Garret 236 40
87 FARMER Garret 244 25
88 FARMER Garret 247 16
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 FARMER Garret 944 4 236,00 1
2 GOGUELY Patrick 789 4 197,25 65
3 SALVINI Jean-Michel 775 4 193,75 84
4 TAURINES Raphaël 760 4 190,00 112
5 PIRCAR Julien 715 4 178,75 253
6 RICHARDET Pascal 700 4 175,00 297
7 FERREY Laurent 688 4 172,00 331
8 LANGERON Dominique 686 4 171,50 338
9 PAUTOT Laurent 686 4 171,50 338
10 VALENTIN Daniel 684 4 171,00 346
11 GRANGE Jean-Marie 684 4 171,00 346
12 BOASIS Jean-Louis 683 4 170,75 352
13 BARBIER Alain 674 4 168,50 385
14 BARDEY Pierre 668 4 167,00 400
15 JANEY Nicolas 662 4 165,50 414
16 THOMAS Christian 661 4 165,25 415
17 BARBIER Edith 654 4 163,50 435
18 LOIGEROT Michel 641 4 160,25 457
19 HUNNECK Henri 622 4 155,50 491
20 FUGIER Patrice 560 4 140,00 551
21 VALENTIN Valérie 535 4 133,75 555
22 PETITOT Françoise 510 4 127,50 560
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 PETITOT Françoise 510 4 127,50 560
2 VALENTIN Valérie 535 4 133,75 555
3 FUGIER Patrice 560 4 140,00 551
4 HUNNECK Henri 622 4 155,50 491
5 LOIGEROT Michel 641 4 160,25 457
6 BARBIER Edith 654 4 163,50 435
7 THOMAS Christian 661 4 165,25 415
8 JANEY Nicolas 662 4 165,50 414
9 BARDEY Pierre 668 4 167,00 400
10 BARBIER Alain 674 4 168,50 385
11 BOASIS Jean-Louis 683 4 170,75 352
12 VALENTIN Daniel 684 4 171,00 346
13 GRANGE Jean-Marie 684 4 171,00 346
14 LANGERON Dominique 686 4 171,50 338
15 PAUTOT Laurent 686 4 171,50 338
16 FERREY Laurent 688 4 172,00 331
17 RICHARDET Pascal 700 4 175,00 297
18 PIRCAR Julien 715 4 178,75 253
19 TAURINES Raphaël 760 4 190,00 112
20 SALVINI Jean-Michel 775 4 193,75 84
21 GOGUELY Patrick 789 4 197,25 65
22 FARMER Garret 944 4 236,00 1
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 606 3 202,00 44
2 ATSCAB Janey 584 3 194,67 104
3 ATSCAB Janey 571 3 190,33 147
4 ATSCAB Barbier 551 3 183,67 231
5 BC2000 Goguely 543 3 181,00 275
6 ATSCAB Petitot 541 3 180,33 285
7 ATSCAB Janey 533 3 177,67 325
8 ATSCAB Pautot 532 3 177,33 335
9 ATSCAB Petitot 528 3 176,00 355
10 ATSCAB Petitot 520 3 173,33 412
11 ATSCAB Barbier 512 3 170,67 458
12 BC2000 Goguely 510 3 170,00 467
13 BC2000 Goguely 509 3 169,67 474
14 ATSCAB Pautot 493 3 164,33 549
15 ATSCAB Barbier 492 3 164,00 558
16 BCDB Loigerot 490 3 163,33 569
17 ATSCAB Pautot 490 3 163,33 569
18 ATSCAB Pautot 477 3 159,00 620
19 BC2000 Goguely 473 3 157,67 638
20 BCDB Loigerot 468 3 156,00 660
21 BCDB Loigerot 465 3 155,00 668
22 ATSCAB Petitot 456 3 152,00 685
23 ATSCAB Barbier 441 3 147,00 708
24 BCDB Loigerot 437 3 145,67 711
25 ATSCAB Boasis 394 2 197,00 731
26 BCDB Engasser 384 2 192,00 734
27 BCDB Engasser 371 2 185,50 737
28 ATSCAB Boasis 365 2 182,50 739
29 ATSCAB Boasis 341 2 170,50 748
30 BCDB Engasser 328 2 164,00 754
31 ATSCAB Boasis 298 2 149,00 763
32 BCDB Engasser 278 2 139,00 766
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 278 2 139,00 766
2 ATSCAB Boasis 298 2 149,00 763
3 BCDB Engasser 328 2 164,00 754
4 ATSCAB Boasis 341 2 170,50 748
5 ATSCAB Boasis 365 2 182,50 739
6 BCDB Engasser 371 2 185,50 737
7 BCDB Engasser 384 2 192,00 734
8 ATSCAB Boasis 394 2 197,00 731
9 BCDB Loigerot 437 3 145,67 711
10 ATSCAB Barbier 441 3 147,00 708
11 ATSCAB Petitot 456 3 152,00 685
12 BCDB Loigerot 465 3 155,00 668
13 BCDB Loigerot 468 3 156,00 660
14 BC2000 Goguely 473 3 157,67 638
15 ATSCAB Pautot 477 3 159,00 620
16 BCDB Loigerot 490 3 163,33 569
17 ATSCAB Pautot 490 3 163,33 569
18 ATSCAB Barbier 492 3 164,00 558
19 ATSCAB Pautot 493 3 164,33 549
20 BC2000 Goguely 509 3 169,67 474
21 BC2000 Goguely 510 3 170,00 467
22 ATSCAB Barbier 512 3 170,67 458
23 ATSCAB Petitot 520 3 173,33 412
24 ATSCAB Petitot 528 3 176,00 355
25 ATSCAB Pautot 532 3 177,33 335
26 ATSCAB Janey 533 3 177,67 325
27 ATSCAB Petitot 541 3 180,33 285
28 BC2000 Goguely 543 3 181,00 275
29 ATSCAB Barbier 551 3 183,67 231
30 ATSCAB Janey 571 3 190,33 147
31 ATSCAB Janey 584 3 194,67 104
32 ATSCAB Janey 606 3 202,00 44
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 2294 12 191,17 23
2 ATSCAB Petitot 2045 12 170,42 124
3 BC2000 Goguely 2035 12 169,58 129
4 ATSCAB Barbier 1996 12 166,33 145
5 ATSCAB Pautot 1992 12 166,00 148
6 BCDB Loigerot 1860 12 155,00 179
7 ATSCAB Boasis 1398 8 174,75 186
8 BCDB Engasser 1361 8 170,12 187
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 1361 8 170,12 187
2 ATSCAB Boasis 1398 8 174,75 186
3 BCDB Loigerot 1860 12 155,00 179
4 ATSCAB Pautot 1992 12 166,00 148
5 ATSCAB Barbier 1996 12 166,33 145
6 BC2000 Goguely 2035 12 169,58 129
7 ATSCAB Petitot 2045 12 170,42 124
8 ATSCAB Janey 2294 12 191,17 23
- - - - - 192