Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°9

Jouée le 13/01/2009

Matchs

ATSCAB Boasis ATSCAB Janey 0,0 5,0
ATSCAB Barbier ATSCAB Pautot 0,0 5,0
BCDB Loigerot ATSCAB Petitot 2,0 3,0
BC2000 Goguely BCDB Engasser 2,0 3,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 FARMER Garret 257 8
2 GRANGE Jean-Marie 255 11
3 DUCHAUD Emmanuel 248 14
4 MURTIN Dominique 247 16
5 RICHARDET Pascal 241 30
6 FARMER Garret 236 40
7 GRANGE Jean-Marie 234 55
8 GENDRON Yves 227 72
9 SALVINI Jean-Michel 226 75
10 JANEY Nicolas 225 87
11 SALVINI Jean-Michel 224 100
12 RENAUD Christian 220 140
13 GRANGE Jean-Marie 215 179
14 GRANGE Jean-Marie 212 228
15 SALVINI Jean-Michel 211 252
16 BOASIS Jean-Louis 210 269
17 PAUTOT Laurent 206 308
18 FARMER Garret 204 335
19 BOASIS Jean-Louis 204 335
20 BARBIER Alain 203 351
21 THOMAS Christian 202 372
22 TAURINES Raphaël 202 372
23 JANEY Nicolas 202 372
24 RICHARDET Pascal 201 393
25 MURTIN Dominique 200 420
26 GENDRON Yves 200 420
27 FARMER Garret 199 441
28 RICHARDET Pascal 197 474
29 BECHU Jean-François 194 511
30 PAUTOT Laurent 194 511
31 PIRCAR Julien 194 511
32 ENGGASSER Matthieu 193 542
33 LOIGEROT Michel 193 542
34 FUGIER Patrice 191 599
35 LOIGEROT Michel 191 599
36 DUCHAUD Emmanuel 189 667
37 JANEY Nicolas 188 702
38 BARBIER Alain 187 733
39 BARBIER Edith 186 756
40 GOGUELY Patrick 184 799
41 BOASIS Jean-Louis 183 825
42 GOGUELY Patrick 182 854
43 GOGUELY Patrick 182 854
44 LANGERON Dominique 182 854
45 TAURINES Raphaël 182 854
46 FUGIER Patrice 181 890
47 SALVINI Jean-Michel 181 890
48 RICHARDET Pascal 180 927
49 THOMAS Christian 179 979
50 THOMAS Christian 178 1017
51 MURTIN Dominique 178 1017
52 MURTIN Dominique 177 1057
53 RENAUD Christian 175 1116
54 BOASIS Jean-Louis 175 1116
55 LOIGEROT Michel 174 1151
56 ENGGASSER Matthieu 173 1169
57 PAUTOT Laurent 173 1169
58 LANGERON Dominique 172 1206
59 FUGIER Patrice 171 1236
60 PAUTOT Laurent 171 1236
61 GENDRON Yves 171 1236
62 PIRCAR Julien 171 1236
63 MEYLAN Pascal 170 1280
64 LANGERON Dominique 169 1321
65 THOMAS Christian 168 1364
66 FUGIER Patrice 168 1364
67 ENGGASSER Matthieu 167 1401
68 TAURINES Raphaël 167 1401
69 GENDRON Yves 167 1401
70 MEYLAN Pascal 166 1439
71 LANGERON Dominique 165 1473
72 LOIGEROT Michel 165 1473
73 RENAUD Christian 165 1473
74 BARDEY Pierre 164 1503
75 ENGGASSER Matthieu 163 1532
76 BARBIER Edith 163 1532
77 RENAUD Christian 163 1532
78 BECHU Jean-François 162 1559
79 DUCHAUD Emmanuel 160 1606
80 JANEY Nicolas 160 1606
81 BARDEY Pierre 159 1641
82 GOGUELY Patrick 158 1678
83 DUCHAUD Emmanuel 156 1745
84 PIRCAR Julien 156 1745
85 BARDEY Pierre 155 1779
86 MEYLAN Pascal 154 1814
87 PIRCAR Julien 151 1873
88 BECHU Jean-François 150 1888
89 BECHU Jean-François 150 1888
90 BARDEY Pierre 148 1932
91 BARBIER Alain 148 1932
92 BARBIER Edith 146 1980
93 MEYLAN Pascal 145 2010
94 BARBIER Edith 141 2072
95 BARBIER Alain 138 2105
96 TAURINES Raphaël 129 2190
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 TAURINES Raphaël 129 2190
2 BARBIER Alain 138 2105
3 BARBIER Edith 141 2072
4 MEYLAN Pascal 145 2010
5 BARBIER Edith 146 1980
6 BARDEY Pierre 148 1932
7 BARBIER Alain 148 1932
8 BECHU Jean-François 150 1888
9 BECHU Jean-François 150 1888
10 PIRCAR Julien 151 1873
11 MEYLAN Pascal 154 1814
12 BARDEY Pierre 155 1779
13 DUCHAUD Emmanuel 156 1745
14 PIRCAR Julien 156 1745
15 GOGUELY Patrick 158 1678
16 BARDEY Pierre 159 1641
17 DUCHAUD Emmanuel 160 1606
18 JANEY Nicolas 160 1606
19 BECHU Jean-François 162 1559
20 ENGGASSER Matthieu 163 1532
21 BARBIER Edith 163 1532
22 RENAUD Christian 163 1532
23 BARDEY Pierre 164 1503
24 LANGERON Dominique 165 1473
25 LOIGEROT Michel 165 1473
26 RENAUD Christian 165 1473
27 MEYLAN Pascal 166 1439
28 ENGGASSER Matthieu 167 1401
29 TAURINES Raphaël 167 1401
30 GENDRON Yves 167 1401
31 THOMAS Christian 168 1364
32 FUGIER Patrice 168 1364
33 LANGERON Dominique 169 1321
34 MEYLAN Pascal 170 1280
35 FUGIER Patrice 171 1236
36 PAUTOT Laurent 171 1236
37 GENDRON Yves 171 1236
38 PIRCAR Julien 171 1236
39 LANGERON Dominique 172 1206
40 ENGGASSER Matthieu 173 1169
41 PAUTOT Laurent 173 1169
42 LOIGEROT Michel 174 1151
43 RENAUD Christian 175 1116
44 BOASIS Jean-Louis 175 1116
45 MURTIN Dominique 177 1057
46 THOMAS Christian 178 1017
47 MURTIN Dominique 178 1017
48 THOMAS Christian 179 979
49 RICHARDET Pascal 180 927
50 FUGIER Patrice 181 890
51 SALVINI Jean-Michel 181 890
52 GOGUELY Patrick 182 854
53 GOGUELY Patrick 182 854
54 LANGERON Dominique 182 854
55 TAURINES Raphaël 182 854
56 BOASIS Jean-Louis 183 825
57 GOGUELY Patrick 184 799
58 BARBIER Edith 186 756
59 BARBIER Alain 187 733
60 JANEY Nicolas 188 702
61 DUCHAUD Emmanuel 189 667
62 FUGIER Patrice 191 599
63 LOIGEROT Michel 191 599
64 ENGGASSER Matthieu 193 542
65 LOIGEROT Michel 193 542
66 BECHU Jean-François 194 511
67 PAUTOT Laurent 194 511
68 PIRCAR Julien 194 511
69 RICHARDET Pascal 197 474
70 FARMER Garret 199 441
71 MURTIN Dominique 200 420
72 GENDRON Yves 200 420
73 RICHARDET Pascal 201 393
74 THOMAS Christian 202 372
75 TAURINES Raphaël 202 372
76 JANEY Nicolas 202 372
77 BARBIER Alain 203 351
78 FARMER Garret 204 335
79 BOASIS Jean-Louis 204 335
80 PAUTOT Laurent 206 308
81 BOASIS Jean-Louis 210 269
82 SALVINI Jean-Michel 211 252
83 GRANGE Jean-Marie 212 228
84 GRANGE Jean-Marie 215 179
85 RENAUD Christian 220 140
86 SALVINI Jean-Michel 224 100
87 JANEY Nicolas 225 87
88 SALVINI Jean-Michel 226 75
89 GENDRON Yves 227 72
90 GRANGE Jean-Marie 234 55
91 FARMER Garret 236 40
92 RICHARDET Pascal 241 30
93 MURTIN Dominique 247 16
94 DUCHAUD Emmanuel 248 14
95 GRANGE Jean-Marie 255 11
96 FARMER Garret 257 8
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 GRANGE Jean-Marie 916 4 229,00 2
2 FARMER Garret 896 4 224,00 4
3 SALVINI Jean-Michel 842 4 210,50 22
4 RICHARDET Pascal 819 4 204,75 32
5 MURTIN Dominique 802 4 200,50 53
6 JANEY Nicolas 775 4 193,75 84
7 BOASIS Jean-Louis 772 4 193,00 92
8 GENDRON Yves 765 4 191,25 101
9 DUCHAUD Emmanuel 753 4 188,25 138
10 PAUTOT Laurent 744 4 186,00 160
11 THOMAS Christian 727 4 181,75 214
12 LOIGEROT Michel 723 4 180,75 225
13 RENAUD Christian 723 4 180,75 225
14 FUGIER Patrice 711 4 177,75 266
15 GOGUELY Patrick 706 4 176,50 279
16 ENGGASSER Matthieu 696 4 174,00 313
17 LANGERON Dominique 688 4 172,00 331
18 TAURINES Raphaël 680 4 170,00 362
19 BARBIER Alain 676 4 169,00 375
20 PIRCAR Julien 672 4 168,00 390
21 BECHU Jean-François 656 4 164,00 429
22 BARBIER Edith 636 4 159,00 463
23 MEYLAN Pascal 635 4 158,75 469
24 BARDEY Pierre 626 4 156,50 482
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BARDEY Pierre 626 4 156,50 482
2 MEYLAN Pascal 635 4 158,75 469
3 BARBIER Edith 636 4 159,00 463
4 BECHU Jean-François 656 4 164,00 429
5 PIRCAR Julien 672 4 168,00 390
6 BARBIER Alain 676 4 169,00 375
7 TAURINES Raphaël 680 4 170,00 362
8 LANGERON Dominique 688 4 172,00 331
9 ENGGASSER Matthieu 696 4 174,00 313
10 GOGUELY Patrick 706 4 176,50 279
11 FUGIER Patrice 711 4 177,75 266
12 LOIGEROT Michel 723 4 180,75 225
13 RENAUD Christian 723 4 180,75 225
14 THOMAS Christian 727 4 181,75 214
15 PAUTOT Laurent 744 4 186,00 160
16 DUCHAUD Emmanuel 753 4 188,25 138
17 GENDRON Yves 765 4 191,25 101
18 BOASIS Jean-Louis 772 4 193,00 92
19 JANEY Nicolas 775 4 193,75 84
20 MURTIN Dominique 802 4 200,50 53
21 RICHARDET Pascal 819 4 204,75 32
22 SALVINI Jean-Michel 842 4 210,50 22
23 FARMER Garret 896 4 224,00 4
24 GRANGE Jean-Marie 916 4 229,00 2
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 688 3 229,33 1
2 ATSCAB Pautot 675 3 225,00 2
3 BCDB Engasser 636 3 212,00 14
4 ATSCAB Pautot 621 3 207,00 30
5 ATSCAB Janey 616 3 205,33 36
6 ATSCAB Pautot 605 3 201,67 45
7 BCDB Loigerot 586 3 195,33 98
8 ATSCAB Boasis 580 3 193,33 117
9 ATSCAB Petitot 576 3 192,00 129
10 ATSCAB Janey 573 3 191,00 139
11 ATSCAB Petitot 572 3 190,67 141
12 ATSCAB Pautot 561 3 187,00 189
13 ATSCAB Janey 559 3 186,33 196
14 ATSCAB Petitot 558 3 186,00 200
15 BC2000 Goguely 545 3 181,67 258
16 BC2000 Goguely 544 3 181,33 268
17 ATSCAB Boasis 544 3 181,33 268
18 BCDB Engasser 543 3 181,00 275
19 BCDB Engasser 542 3 180,67 281
20 BCDB Loigerot 533 3 177,67 325
21 ATSCAB Boasis 524 3 174,67 377
22 BC2000 Goguely 522 3 174,00 393
23 BCDB Engasser 521 3 173,67 404
24 ATSCAB Boasis 519 3 173,00 420
25 ATSCAB Barbier 514 3 171,33 446
26 BCDB Loigerot 505 3 168,33 492
27 BC2000 Goguely 494 3 164,67 543
28 ATSCAB Barbier 492 3 164,00 558
29 BCDB Loigerot 487 3 162,33 584
30 ATSCAB Barbier 483 3 161,00 596
31 ATSCAB Petitot 472 3 157,33 646
32 ATSCAB Barbier 449 3 149,67 700
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Barbier 449 3 149,67 700
2 ATSCAB Petitot 472 3 157,33 646
3 ATSCAB Barbier 483 3 161,00 596
4 BCDB Loigerot 487 3 162,33 584
5 ATSCAB Barbier 492 3 164,00 558
6 BC2000 Goguely 494 3 164,67 543
7 BCDB Loigerot 505 3 168,33 492
8 ATSCAB Barbier 514 3 171,33 446
9 ATSCAB Boasis 519 3 173,00 420
10 BCDB Engasser 521 3 173,67 404
11 BC2000 Goguely 522 3 174,00 393
12 ATSCAB Boasis 524 3 174,67 377
13 BCDB Loigerot 533 3 177,67 325
14 BCDB Engasser 542 3 180,67 281
15 BCDB Engasser 543 3 181,00 275
16 BC2000 Goguely 544 3 181,33 268
17 ATSCAB Boasis 544 3 181,33 268
18 BC2000 Goguely 545 3 181,67 258
19 ATSCAB Petitot 558 3 186,00 200
20 ATSCAB Janey 559 3 186,33 196
21 ATSCAB Pautot 561 3 187,00 189
22 ATSCAB Petitot 572 3 190,67 141
23 ATSCAB Janey 573 3 191,00 139
24 ATSCAB Petitot 576 3 192,00 129
25 ATSCAB Boasis 580 3 193,33 117
26 BCDB Loigerot 586 3 195,33 98
27 ATSCAB Pautot 605 3 201,67 45
28 ATSCAB Janey 616 3 205,33 36
29 ATSCAB Pautot 621 3 207,00 30
30 BCDB Engasser 636 3 212,00 14
31 ATSCAB Pautot 675 3 225,00 2
32 ATSCAB Janey 688 3 229,33 1
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2462 12 205,17 1
2 ATSCAB Janey 2436 12 203,00 4
3 BCDB Engasser 2242 12 186,83 36
4 ATSCAB Petitot 2178 12 181,50 62
5 ATSCAB Boasis 2167 12 180,58 64
6 BCDB Loigerot 2111 12 175,92 88
7 BC2000 Goguely 2105 12 175,42 94
8 ATSCAB Barbier 1938 12 161,50 163
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Barbier 1938 12 161,50 163
2 BC2000 Goguely 2105 12 175,42 94
3 BCDB Loigerot 2111 12 175,92 88
4 ATSCAB Boasis 2167 12 180,58 64
5 ATSCAB Petitot 2178 12 181,50 62
6 BCDB Engasser 2242 12 186,83 36
7 ATSCAB Janey 2436 12 203,00 4
8 ATSCAB Pautot 2462 12 205,17 1
- - - - - 192