Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°12

Jouée le 03/02/2009

Matchs

ATSCAB Petitot ATSCAB Pautot 1,0 4,0
BCDB Engasser ATSCAB Barbier 3,0 2,0
BCDB Loigerot ATSCAB Janey 1,0 4,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 2,0 3,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 DUCHAUD Emmanuel 264 6
2 RENAUD Christian 255 11
3 SALVINI Jean-Michel 235 48
4 FARMER Garret 226 75
5 FARMER Garret 226 75
6 BARDEY Pierre 224 100
7 THOMAS Christian 224 100
8 PAUTOT Laurent 223 108
9 FARMER Garret 218 151
10 MEYLAN Pascal 215 179
11 PIRCAR Julien 213 214
12 SALVINI Jean-Michel 212 228
13 SALVINI Jean-Michel 210 269
14 GRANGE Jean-Marie 206 308
15 GENDRON Yves 204 335
16 ENGGASSER Matthieu 203 351
17 JANEY Nicolas 203 351
18 TAURINES Raphaël 202 372
19 BARBIER Edith 201 393
20 RICHARDET Pascal 201 393
21 PAUTOT Laurent 201 393
22 GRANGE Jean-Marie 201 393
23 GENDRON Yves 200 420
24 LOIGEROT Michel 200 420
25 MURTIN Dominique 199 441
26 JANEY Nicolas 199 441
27 ENGGASSER Matthieu 195 497
28 GRANGE Jean-Marie 194 511
29 TAURINES Raphaël 194 511
30 DUCHAUD Emmanuel 194 511
31 RICHARDET Pascal 193 542
32 FUGIER Patrice 193 542
33 GENDRON Yves 193 542
34 LOIGEROT Michel 193 542
35 PAUTOT Laurent 192 575
36 BARDEY Pierre 190 630
37 CERF Lionel 190 630
38 ENGGASSER Matthieu 189 667
39 CERF Lionel 189 667
40 FARMER Garret 189 667
41 MURTIN Dominique 188 702
42 THOMAS Christian 187 733
43 BOUVANT Marie-Hélène 187 733
44 RICHARDET Pascal 185 779
45 LANGERON Dominique 185 779
46 TAURINES Raphaël 184 799
47 CERF Lionel 183 825
48 JANEY Nicolas 183 825
49 RENAUD Christian 182 854
50 PAUTOT Laurent 181 890
51 FUGIER Patrice 180 927
52 LOIGEROT Michel 179 979
53 PETITOT Dominique 178 1017
54 BARBIER Alain 177 1057
55 PIRCAR Julien 177 1057
56 RICHARDET Pascal 176 1087
57 MURTIN Dominique 176 1087
58 FUGIER Patrice 173 1169
59 SALVINI Jean-Michel 173 1169
60 MEYLAN Pascal 172 1206
61 LANGERON Dominique 171 1236
62 PETITOT Dominique 171 1236
63 DUCHAUD Emmanuel 171 1236
64 BARBIER Alain 170 1280
65 DUCHAUD Emmanuel 170 1280
66 LOIGEROT Michel 170 1280
67 JANEY Nicolas 168 1364
68 LANGERON Dominique 164 1503
69 RENAUD Christian 163 1532
70 BOUVANT Marie-Hélène 162 1559
71 GRANGE Jean-Marie 162 1559
72 PETITOT Dominique 160 1606
73 LANGERON Dominique 159 1641
74 BARBIER Edith 158 1678
75 CERF Lionel 158 1678
76 GENDRON Yves 158 1678
77 ENGGASSER Matthieu 157 1713
78 PIRCAR Julien 156 1745
79 BARDEY Pierre 155 1779
80 PETITOT Dominique 155 1779
81 MEYLAN Pascal 154 1814
82 BOUVANT Marie-Hélène 153 1837
83 BARDEY Pierre 151 1873
84 MURTIN Dominique 150 1888
85 TAURINES Raphaël 150 1888
86 PIRCAR Julien 148 1932
87 MEYLAN Pascal 146 1980
88 BARBIER Edith 145 2010
89 BARBIER Edith 145 2010
90 BARBIER Alain 144 2032
91 FUGIER Patrice 138 2105
92 BOUVANT Marie-Hélène 133 2163
93 THOMAS Christian 131 2179
94 BARBIER Alain 130 2184
95 RENAUD Christian 128 2198
96 THOMAS Christian 125 2221
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 THOMAS Christian 125 2221
2 RENAUD Christian 128 2198
3 BARBIER Alain 130 2184
4 THOMAS Christian 131 2179
5 BOUVANT Marie-Hélène 133 2163
6 FUGIER Patrice 138 2105
7 BARBIER Alain 144 2032
8 BARBIER Edith 145 2010
9 BARBIER Edith 145 2010
10 MEYLAN Pascal 146 1980
11 PIRCAR Julien 148 1932
12 MURTIN Dominique 150 1888
13 TAURINES Raphaël 150 1888
14 BARDEY Pierre 151 1873
15 BOUVANT Marie-Hélène 153 1837
16 MEYLAN Pascal 154 1814
17 BARDEY Pierre 155 1779
18 PETITOT Dominique 155 1779
19 PIRCAR Julien 156 1745
20 ENGGASSER Matthieu 157 1713
21 BARBIER Edith 158 1678
22 CERF Lionel 158 1678
23 GENDRON Yves 158 1678
24 LANGERON Dominique 159 1641
25 PETITOT Dominique 160 1606
26 BOUVANT Marie-Hélène 162 1559
27 GRANGE Jean-Marie 162 1559
28 RENAUD Christian 163 1532
29 LANGERON Dominique 164 1503
30 JANEY Nicolas 168 1364
31 BARBIER Alain 170 1280
32 DUCHAUD Emmanuel 170 1280
33 LOIGEROT Michel 170 1280
34 LANGERON Dominique 171 1236
35 PETITOT Dominique 171 1236
36 DUCHAUD Emmanuel 171 1236
37 MEYLAN Pascal 172 1206
38 FUGIER Patrice 173 1169
39 SALVINI Jean-Michel 173 1169
40 RICHARDET Pascal 176 1087
41 MURTIN Dominique 176 1087
42 BARBIER Alain 177 1057
43 PIRCAR Julien 177 1057
44 PETITOT Dominique 178 1017
45 LOIGEROT Michel 179 979
46 FUGIER Patrice 180 927
47 PAUTOT Laurent 181 890
48 RENAUD Christian 182 854
49 CERF Lionel 183 825
50 JANEY Nicolas 183 825
51 TAURINES Raphaël 184 799
52 RICHARDET Pascal 185 779
53 LANGERON Dominique 185 779
54 THOMAS Christian 187 733
55 BOUVANT Marie-Hélène 187 733
56 MURTIN Dominique 188 702
57 ENGGASSER Matthieu 189 667
58 CERF Lionel 189 667
59 FARMER Garret 189 667
60 BARDEY Pierre 190 630
61 CERF Lionel 190 630
62 PAUTOT Laurent 192 575
63 RICHARDET Pascal 193 542
64 FUGIER Patrice 193 542
65 GENDRON Yves 193 542
66 LOIGEROT Michel 193 542
67 GRANGE Jean-Marie 194 511
68 TAURINES Raphaël 194 511
69 DUCHAUD Emmanuel 194 511
70 ENGGASSER Matthieu 195 497
71 MURTIN Dominique 199 441
72 JANEY Nicolas 199 441
73 GENDRON Yves 200 420
74 LOIGEROT Michel 200 420
75 BARBIER Edith 201 393
76 RICHARDET Pascal 201 393
77 PAUTOT Laurent 201 393
78 GRANGE Jean-Marie 201 393
79 TAURINES Raphaël 202 372
80 ENGGASSER Matthieu 203 351
81 JANEY Nicolas 203 351
82 GENDRON Yves 204 335
83 GRANGE Jean-Marie 206 308
84 SALVINI Jean-Michel 210 269
85 SALVINI Jean-Michel 212 228
86 PIRCAR Julien 213 214
87 MEYLAN Pascal 215 179
88 FARMER Garret 218 151
89 PAUTOT Laurent 223 108
90 BARDEY Pierre 224 100
91 THOMAS Christian 224 100
92 FARMER Garret 226 75
93 FARMER Garret 226 75
94 SALVINI Jean-Michel 235 48
95 RENAUD Christian 255 11
96 DUCHAUD Emmanuel 264 6
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 FARMER Garret 859 4 214,75 14
2 SALVINI Jean-Michel 830 4 207,50 25
3 DUCHAUD Emmanuel 799 4 199,75 55
4 PAUTOT Laurent 797 4 199,25 59
5 GRANGE Jean-Marie 763 4 190,75 104
6 RICHARDET Pascal 755 4 188,75 128
7 GENDRON Yves 755 4 188,75 128
8 JANEY Nicolas 753 4 188,25 138
9 ENGGASSER Matthieu 744 4 186,00 160
10 LOIGEROT Michel 742 4 185,50 168
11 TAURINES Raphaël 730 4 182,50 204
12 RENAUD Christian 728 4 182,00 210
13 BARDEY Pierre 720 4 180,00 238
14 CERF Lionel 720 4 180,00 238
15 MURTIN Dominique 713 4 178,25 260
16 PIRCAR Julien 694 4 173,50 318
17 MEYLAN Pascal 687 4 171,75 335
18 FUGIER Patrice 684 4 171,00 346
19 LANGERON Dominique 679 4 169,75 365
20 THOMAS Christian 667 4 166,75 403
21 PETITOT Dominique 664 4 166,00 412
22 BARBIER Edith 649 4 162,25 441
23 BOUVANT Marie-Hélène 635 4 158,75 469
24 BARBIER Alain 621 4 155,25 493
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BARBIER Alain 621 4 155,25 493
2 BOUVANT Marie-Hélène 635 4 158,75 469
3 BARBIER Edith 649 4 162,25 441
4 PETITOT Dominique 664 4 166,00 412
5 THOMAS Christian 667 4 166,75 403
6 LANGERON Dominique 679 4 169,75 365
7 FUGIER Patrice 684 4 171,00 346
8 MEYLAN Pascal 687 4 171,75 335
9 PIRCAR Julien 694 4 173,50 318
10 MURTIN Dominique 713 4 178,25 260
11 BARDEY Pierre 720 4 180,00 238
12 CERF Lionel 720 4 180,00 238
13 RENAUD Christian 728 4 182,00 210
14 TAURINES Raphaël 730 4 182,50 204
15 LOIGEROT Michel 742 4 185,50 168
16 ENGGASSER Matthieu 744 4 186,00 160
17 JANEY Nicolas 753 4 188,25 138
18 RICHARDET Pascal 755 4 188,75 128
19 GENDRON Yves 755 4 188,75 128
20 GRANGE Jean-Marie 763 4 190,75 104
21 PAUTOT Laurent 797 4 199,25 59
22 DUCHAUD Emmanuel 799 4 199,75 55
23 SALVINI Jean-Michel 830 4 207,50 25
24 FARMER Garret 859 4 214,75 14
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 628 3 209,33 18
2 ATSCAB Janey 625 3 208,33 22
3 ATSCAB Pautot 623 3 207,67 26
4 ATSCAB Janey 614 3 204,67 38
5 BCDB Loigerot 610 3 203,33 40
6 ATSCAB Janey 598 3 199,33 61
7 ATSCAB Petitot 597 3 199,00 66
8 ATSCAB Pautot 586 3 195,33 98
9 BCDB Loigerot 579 3 193,00 120
10 BCDB Engasser 567 3 189,00 163
11 ATSCAB Petitot 566 3 188,67 165
12 ATSCAB Boasis 544 3 181,33 268
13 BC2000 Goguely 541 3 180,33 285
14 ATSCAB Pautot 539 3 179,67 295
15 BC2000 Goguely 536 3 178,67 315
16 BCDB Loigerot 535 3 178,33 319
17 ATSCAB Petitot 531 3 177,00 339
18 ATSCAB Petitot 530 3 176,67 342
19 ATSCAB Janey 530 3 176,67 342
20 ATSCAB Boasis 529 3 176,33 348
21 ATSCAB Barbier 525 3 175,00 372
22 ATSCAB Pautot 525 3 175,00 372
23 BC2000 Goguely 521 3 173,67 404
24 ATSCAB Boasis 517 3 172,33 425
25 ATSCAB Barbier 513 3 171,00 450
26 BCDB Engasser 507 3 169,00 481
27 BCDB Loigerot 504 3 168,00 497
28 ATSCAB Barbier 486 3 162,00 589
29 BC2000 Goguely 485 3 161,67 592
30 ATSCAB Boasis 467 3 155,67 664
31 ATSCAB Barbier 466 3 155,33 666
32 BCDB Engasser 464 3 154,67 670
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 464 3 154,67 670
2 ATSCAB Barbier 466 3 155,33 666
3 ATSCAB Boasis 467 3 155,67 664
4 BC2000 Goguely 485 3 161,67 592
5 ATSCAB Barbier 486 3 162,00 589
6 BCDB Loigerot 504 3 168,00 497
7 BCDB Engasser 507 3 169,00 481
8 ATSCAB Barbier 513 3 171,00 450
9 ATSCAB Boasis 517 3 172,33 425
10 BC2000 Goguely 521 3 173,67 404
11 ATSCAB Barbier 525 3 175,00 372
12 ATSCAB Pautot 525 3 175,00 372
13 ATSCAB Boasis 529 3 176,33 348
14 ATSCAB Petitot 530 3 176,67 342
15 ATSCAB Janey 530 3 176,67 342
16 ATSCAB Petitot 531 3 177,00 339
17 BCDB Loigerot 535 3 178,33 319
18 BC2000 Goguely 536 3 178,67 315
19 ATSCAB Pautot 539 3 179,67 295
20 BC2000 Goguely 541 3 180,33 285
21 ATSCAB Boasis 544 3 181,33 268
22 ATSCAB Petitot 566 3 188,67 165
23 BCDB Engasser 567 3 189,00 163
24 BCDB Loigerot 579 3 193,00 120
25 ATSCAB Pautot 586 3 195,33 98
26 ATSCAB Petitot 597 3 199,00 66
27 ATSCAB Janey 598 3 199,33 61
28 BCDB Loigerot 610 3 203,33 40
29 ATSCAB Janey 614 3 204,67 38
30 ATSCAB Pautot 623 3 207,67 26
31 ATSCAB Janey 625 3 208,33 22
32 BCDB Engasser 628 3 209,33 18
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 2367 12 197,25 8
2 ATSCAB Pautot 2273 12 189,42 28
3 BCDB Loigerot 2228 12 185,67 40
4 ATSCAB Petitot 2224 12 185,33 42
5 BCDB Engasser 2166 12 180,50 65
6 BC2000 Goguely 2083 12 173,58 103
7 ATSCAB Boasis 2057 12 171,42 118
8 ATSCAB Barbier 1990 12 165,83 149
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Barbier 1990 12 165,83 149
2 ATSCAB Boasis 2057 12 171,42 118
3 BC2000 Goguely 2083 12 173,58 103
4 BCDB Engasser 2166 12 180,50 65
5 ATSCAB Petitot 2224 12 185,33 42
6 BCDB Loigerot 2228 12 185,67 40
7 ATSCAB Pautot 2273 12 189,42 28
8 ATSCAB Janey 2367 12 197,25 8
- - - - - 192