Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°14

Jouée le 17/02/2009

Matchs

ATSCAB Petitot ATSCAB Boasis 5,0 0,0
BCDB Engasser ATSCAB Janey 1,0 4,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 4,0 1,0
BC2000 Goguely ATSCAB Pautot 1,0 4,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 LANGERON Dominique 239 33
2 FARMER Garret 237 36
3 FARMER Garret 233 57
4 HUNNECK Henri 231 62
5 ENGGASSER Matthieu 227 72
6 GRANGE Jean-Marie 220 140
7 DUCHAUD Emmanuel 217 159
8 SALVINI Jean-Michel 215 179
9 TAURINES Raphaël 215 179
10 MURTIN Dominique 215 179
11 FERREY Laurent 214 197
12 MURTIN Dominique 212 228
13 BARDEY Pierre 210 269
14 RENAUD Christian 209 284
15 TAURINES Raphaël 209 284
16 LANGERON Dominique 203 351
17 BARBIER Alain 202 372
18 GOGUELY Patrick 202 372
19 FARMER Garret 202 372
20 GRANGE Jean-Marie 201 393
21 DUCHAUD Emmanuel 194 511
22 GRANGE Jean-Marie 194 511
23 SALVINI Jean-Michel 193 542
24 TAURINES Raphaël 193 542
25 FERREY Laurent 192 575
26 ENGGASSER Matthieu 191 599
27 LOIGEROT Michel 190 630
28 BARBIER Alain 189 667
29 MEYLAN Pascal 189 667
30 DUCHAUD Emmanuel 189 667
31 FUGIER Patrice 189 667
32 BARBIER Alain 188 702
33 HUNNECK Henri 188 702
34 MURTIN Dominique 188 702
35 FARMER Garret 187 733
36 HUNNECK Henri 186 756
37 RICHARDET Pascal 186 756
38 LOIGEROT Michel 185 779
39 GRANGE Jean-Marie 184 799
40 FERREY Laurent 183 825
41 SALVINI Jean-Michel 182 854
42 BARDEY Pierre 181 890
43 HUNNECK Henri 181 890
44 GENDRON Yves 181 890
45 DUCHAUD Emmanuel 180 927
46 GOGUELY Patrick 180 927
47 FUGIER Patrice 180 927
48 FERREY Laurent 179 979
49 LOIGEROT Michel 178 1017
50 GENDRON Yves 178 1017
51 RICHARDET Pascal 178 1017
52 LANGERON Dominique 177 1057
53 BARDEY Pierre 175 1116
54 ENGGASSER Matthieu 174 1151
55 BARBIER Edith 173 1169
56 THOMAS Christian 173 1169
57 THOMAS Christian 171 1236
58 LOIGEROT Michel 170 1280
59 TAURINES Raphaël 170 1280
60 FUGIER Patrice 169 1321
61 RICHARDET Pascal 169 1321
62 THOMAS Christian 168 1364
63 RICHARDET Pascal 168 1364
64 BOASIS Jean-Louis 167 1401
65 SALVINI Jean-Michel 167 1401
66 MURTIN Dominique 167 1401
67 GOGUELY Patrick 167 1401
68 FUGIER Patrice 167 1401
69 THOMAS Christian 167 1401
70 MEYLAN Pascal 165 1473
71 GOGUELY Patrick 164 1503
72 ENGGASSER Matthieu 164 1503
73 GENDRON Yves 163 1532
74 BOASIS Jean-Louis 160 1606
75 BARBIER Edith 157 1713
76 LANGERON Dominique 157 1713
77 GENDRON Yves 157 1713
78 MEYLAN Pascal 155 1779
79 BOASIS Jean-Louis 150 1888
80 BARDEY Pierre 149 1911
81 RENAUD Christian 149 1911
82 BOUVANT Marie-Hélène 147 1959
83 BARBIER Edith 145 2010
84 BARBIER Edith 144 2032
85 BOASIS Jean-Louis 144 2032
86 RENAUD Christian 139 2090
87 BARBIER Alain 136 2134
88 BOUVANT Marie-Hélène 136 2134
89 MEYLAN Pascal 134 2154
90 RENAUD Christian 121 2236
91 BOUVANT Marie-Hélène 119 2240
92 BOUVANT Marie-Hélène 110 2258
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BOUVANT Marie-Hélène 110 2258
2 BOUVANT Marie-Hélène 119 2240
3 RENAUD Christian 121 2236
4 MEYLAN Pascal 134 2154
5 BARBIER Alain 136 2134
6 BOUVANT Marie-Hélène 136 2134
7 RENAUD Christian 139 2090
8 BARBIER Edith 144 2032
9 BOASIS Jean-Louis 144 2032
10 BARBIER Edith 145 2010
11 BOUVANT Marie-Hélène 147 1959
12 BARDEY Pierre 149 1911
13 RENAUD Christian 149 1911
14 BOASIS Jean-Louis 150 1888
15 MEYLAN Pascal 155 1779
16 BARBIER Edith 157 1713
17 LANGERON Dominique 157 1713
18 GENDRON Yves 157 1713
19 BOASIS Jean-Louis 160 1606
20 GENDRON Yves 163 1532
21 GOGUELY Patrick 164 1503
22 ENGGASSER Matthieu 164 1503
23 MEYLAN Pascal 165 1473
24 BOASIS Jean-Louis 167 1401
25 SALVINI Jean-Michel 167 1401
26 MURTIN Dominique 167 1401
27 GOGUELY Patrick 167 1401
28 FUGIER Patrice 167 1401
29 THOMAS Christian 167 1401
30 THOMAS Christian 168 1364
31 RICHARDET Pascal 168 1364
32 FUGIER Patrice 169 1321
33 RICHARDET Pascal 169 1321
34 LOIGEROT Michel 170 1280
35 TAURINES Raphaël 170 1280
36 THOMAS Christian 171 1236
37 BARBIER Edith 173 1169
38 THOMAS Christian 173 1169
39 ENGGASSER Matthieu 174 1151
40 BARDEY Pierre 175 1116
41 LANGERON Dominique 177 1057
42 LOIGEROT Michel 178 1017
43 GENDRON Yves 178 1017
44 RICHARDET Pascal 178 1017
45 FERREY Laurent 179 979
46 DUCHAUD Emmanuel 180 927
47 GOGUELY Patrick 180 927
48 FUGIER Patrice 180 927
49 BARDEY Pierre 181 890
50 HUNNECK Henri 181 890
51 GENDRON Yves 181 890
52 SALVINI Jean-Michel 182 854
53 FERREY Laurent 183 825
54 GRANGE Jean-Marie 184 799
55 LOIGEROT Michel 185 779
56 HUNNECK Henri 186 756
57 RICHARDET Pascal 186 756
58 FARMER Garret 187 733
59 BARBIER Alain 188 702
60 HUNNECK Henri 188 702
61 MURTIN Dominique 188 702
62 BARBIER Alain 189 667
63 MEYLAN Pascal 189 667
64 DUCHAUD Emmanuel 189 667
65 FUGIER Patrice 189 667
66 LOIGEROT Michel 190 630
67 ENGGASSER Matthieu 191 599
68 FERREY Laurent 192 575
69 SALVINI Jean-Michel 193 542
70 TAURINES Raphaël 193 542
71 DUCHAUD Emmanuel 194 511
72 GRANGE Jean-Marie 194 511
73 GRANGE Jean-Marie 201 393
74 BARBIER Alain 202 372
75 GOGUELY Patrick 202 372
76 FARMER Garret 202 372
77 LANGERON Dominique 203 351
78 RENAUD Christian 209 284
79 TAURINES Raphaël 209 284
80 BARDEY Pierre 210 269
81 MURTIN Dominique 212 228
82 FERREY Laurent 214 197
83 SALVINI Jean-Michel 215 179
84 TAURINES Raphaël 215 179
85 MURTIN Dominique 215 179
86 DUCHAUD Emmanuel 217 159
87 GRANGE Jean-Marie 220 140
88 ENGGASSER Matthieu 227 72
89 HUNNECK Henri 231 62
90 FARMER Garret 233 57
91 FARMER Garret 237 36
92 LANGERON Dominique 239 33
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 FARMER Garret 859 4 214,75 14
2 GRANGE Jean-Marie 799 4 199,75 55
3 TAURINES Raphaël 787 4 196,75 69
4 HUNNECK Henri 786 4 196,50 72
5 MURTIN Dominique 782 4 195,50 76
6 DUCHAUD Emmanuel 780 4 195,00 78
7 LANGERON Dominique 776 4 194,00 82
8 FERREY Laurent 768 4 192,00 97
9 SALVINI Jean-Michel 757 4 189,25 124
10 ENGGASSER Matthieu 756 4 189,00 126
11 LOIGEROT Michel 723 4 180,75 225
12 BARDEY Pierre 715 4 178,75 253
13 BARBIER Alain 715 4 178,75 253
14 GOGUELY Patrick 713 4 178,25 260
15 FUGIER Patrice 705 4 176,25 282
16 RICHARDET Pascal 701 4 175,25 294
17 GENDRON Yves 679 4 169,75 365
18 THOMAS Christian 679 4 169,75 365
19 MEYLAN Pascal 643 4 160,75 454
20 BOASIS Jean-Louis 621 4 155,25 493
21 BARBIER Edith 619 4 154,75 499
22 RENAUD Christian 618 4 154,50 501
23 BOUVANT Marie-Hélène 512 4 128,00 558
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BOUVANT Marie-Hélène 512 4 128,00 558
2 RENAUD Christian 618 4 154,50 501
3 BARBIER Edith 619 4 154,75 499
4 BOASIS Jean-Louis 621 4 155,25 493
5 MEYLAN Pascal 643 4 160,75 454
6 GENDRON Yves 679 4 169,75 365
7 THOMAS Christian 679 4 169,75 365
8 RICHARDET Pascal 701 4 175,25 294
9 FUGIER Patrice 705 4 176,25 282
10 GOGUELY Patrick 713 4 178,25 260
11 BARDEY Pierre 715 4 178,75 253
12 BARBIER Alain 715 4 178,75 253
13 LOIGEROT Michel 723 4 180,75 225
14 ENGGASSER Matthieu 756 4 189,00 126
15 SALVINI Jean-Michel 757 4 189,25 124
16 FERREY Laurent 768 4 192,00 97
17 LANGERON Dominique 776 4 194,00 82
18 DUCHAUD Emmanuel 780 4 195,00 78
19 MURTIN Dominique 782 4 195,50 76
20 HUNNECK Henri 786 4 196,50 72
21 TAURINES Raphaël 787 4 196,75 69
22 GRANGE Jean-Marie 799 4 199,75 55
23 FARMER Garret 859 4 214,75 14
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 640 3 213,33 13
2 ATSCAB Pautot 618 3 206,00 33
3 ATSCAB Janey 597 3 199,00 66
4 ATSCAB Janey 588 3 196,00 92
5 ATSCAB Janey 579 3 193,00 120
6 BC2000 Goguely 574 3 191,33 135
7 BC2000 Goguely 570 3 190,00 148
8 BCDB Loigerot 562 3 187,33 184
9 BCDB Engasser 562 3 187,33 184
10 ATSCAB Pautot 560 3 186,67 192
11 ATSCAB Barbier 556 3 185,33 205
12 ATSCAB Pautot 549 3 183,00 237
13 BCDB Engasser 545 3 181,67 258
14 ATSCAB Janey 542 3 180,67 281
15 BCDB Loigerot 539 3 179,67 295
16 BCDB Loigerot 539 3 179,67 295
17 BC2000 Goguely 533 3 177,67 325
18 BCDB Engasser 525 3 175,00 372
19 ATSCAB Barbier 522 3 174,00 393
20 BC2000 Goguely 517 3 172,33 425
21 BCDB Loigerot 506 3 168,67 491
22 ATSCAB Boasis 505 3 168,33 492
23 BCDB Engasser 504 3 168,00 497
24 ATSCAB Barbier 490 3 163,33 569
25 ATSCAB Barbier 481 3 160,33 604
26 ATSCAB Boasis 446 3 148,67 702
27 ATSCAB Petitot 430 2 215,00 717
28 ATSCAB Boasis 425 3 141,67 721
29 ATSCAB Petitot 391 2 195,50 732
30 ATSCAB Boasis 375 3 125,00 736
31 ATSCAB Petitot 363 2 181,50 743
32 ATSCAB Petitot 360 2 180,00 744
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Petitot 360 2 180,00 744
2 ATSCAB Petitot 363 2 181,50 743
3 ATSCAB Boasis 375 3 125,00 736
4 ATSCAB Petitot 391 2 195,50 732
5 ATSCAB Boasis 425 3 141,67 721
6 ATSCAB Petitot 430 2 215,00 717
7 ATSCAB Boasis 446 3 148,67 702
8 ATSCAB Barbier 481 3 160,33 604
9 ATSCAB Barbier 490 3 163,33 569
10 BCDB Engasser 504 3 168,00 497
11 ATSCAB Boasis 505 3 168,33 492
12 BCDB Loigerot 506 3 168,67 491
13 BC2000 Goguely 517 3 172,33 425
14 ATSCAB Barbier 522 3 174,00 393
15 BCDB Engasser 525 3 175,00 372
16 BC2000 Goguely 533 3 177,67 325
17 BCDB Loigerot 539 3 179,67 295
18 BCDB Loigerot 539 3 179,67 295
19 ATSCAB Janey 542 3 180,67 281
20 BCDB Engasser 545 3 181,67 258
21 ATSCAB Pautot 549 3 183,00 237
22 ATSCAB Barbier 556 3 185,33 205
23 ATSCAB Pautot 560 3 186,67 192
24 BCDB Loigerot 562 3 187,33 184
25 BCDB Engasser 562 3 187,33 184
26 BC2000 Goguely 570 3 190,00 148
27 BC2000 Goguely 574 3 191,33 135
28 ATSCAB Janey 579 3 193,00 120
29 ATSCAB Janey 588 3 196,00 92
30 ATSCAB Janey 597 3 199,00 66
31 ATSCAB Pautot 618 3 206,00 33
32 ATSCAB Pautot 640 3 213,33 13
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 2367 12 197,25 8
2 ATSCAB Janey 2306 12 192,17 17
3 BC2000 Goguely 2194 12 182,83 57
4 BCDB Loigerot 2146 12 178,83 74
5 BCDB Engasser 2136 12 178,00 76
6 ATSCAB Barbier 2049 12 170,75 121
7 ATSCAB Boasis 1751 12 145,92 183
8 ATSCAB Petitot 1544 8 193,00 184
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Petitot 1544 8 193,00 184
2 ATSCAB Boasis 1751 12 145,92 183
3 ATSCAB Barbier 2049 12 170,75 121
4 BCDB Engasser 2136 12 178,00 76
5 BCDB Loigerot 2146 12 178,83 74
6 BC2000 Goguely 2194 12 182,83 57
7 ATSCAB Janey 2306 12 192,17 17
8 ATSCAB Pautot 2367 12 197,25 8
- - - - - 192