Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°16

Jouée le 24/03/2009

Matchs

ATSCAB Boasis ATSCAB Janey 1,0 4,0
ATSCAB Barbier ATSCAB Pautot 1,0 4,0
BCDB Loigerot ATSCAB Petitot 1,0 4,0
BC2000 Goguely BCDB Engasser 0,0 5,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 TAURINES Raphaël 236 40
2 RICHARDET Pascal 222 121
3 BARBIER Alain 220 140
4 GENDRON Yves 219 146
5 FEUTRIE Lionel 214 197
6 RICHARDET Pascal 204 335
7 MURTIN Dominique 202 372
8 GOGUELY Patrick 201 393
9 RENAUD Christian 199 441
10 FEUTRIE Lionel 196 487
11 MEYLAN Pascal 194 511
12 JANEY Nicolas 194 511
13 RICHARDET Pascal 192 575
14 VALENTIN Valérie 192 575
15 GRANGE Jean-Marie 191 599
16 TAURINES Raphaël 190 630
17 THOMAS Yohann 190 630
18 GOGUELY Patrick 189 667
19 TAURINES Raphaël 189 667
20 SALVINI Jean-Michel 186 756
21 HUNNECK Henri 186 756
22 DUBREUIL Gérard 185 779
23 MURTIN Dominique 184 799
24 TAURINES Raphaël 183 825
25 RICHARDET Pascal 180 927
26 PETITOT Dominique 180 927
27 JANEY Nicolas 180 927
28 THOMAS Christian 178 1017
29 BARDEY Pierre 178 1017
30 GRANGE Jean-Marie 177 1057
31 BARBIER Alain 177 1057
32 FEUTRIE Lionel 177 1057
33 BARBIER Edith 176 1087
34 THOMAS Christian 175 1116
35 THOMAS Yohann 175 1116
36 THOMAS Christian 174 1151
37 GENDRON Yves 174 1151
38 DUBREUIL Gérard 173 1169
39 PETITOT Dominique 173 1169
40 THOMAS Christian 172 1206
41 MURTIN Dominique 172 1206
42 DUBREUIL Gérard 171 1236
43 SALVINI Jean-Michel 171 1236
44 JANEY Nicolas 171 1236
45 BARDEY Pierre 170 1280
46 GOGUELY Patrick 169 1321
47 GOGUELY Patrick 169 1321
48 MEYLAN Pascal 169 1321
49 THOMAS Yohann 169 1321
50 PETITOT Dominique 168 1364
51 GRANGE Jean-Marie 168 1364
52 BOUVANT Marie-Hélène 168 1364
53 BOUVANT Marie-Hélène 167 1401
54 BOUVANT Marie-Hélène 166 1439
55 SALVINI Jean-Michel 165 1473
56 MURTIN Dominique 165 1473
57 BARDEY Pierre 163 1532
58 BARBIER Edith 161 1583
59 DUBREUIL Gérard 160 1606
60 LANGERON Dominique 160 1606
61 GENDRON Yves 158 1678
62 CERF Lionel 156 1745
63 CERF Lionel 156 1745
64 VALENTIN Daniel 155 1779
65 VALENTIN Valérie 155 1779
66 BARDEY Pierre 155 1779
67 LANGERON Dominique 154 1814
68 MEYLAN Pascal 154 1814
69 FEUTRIE Lionel 154 1814
70 RENAUD Christian 153 1837
71 VALENTIN Daniel 152 1856
72 LANGERON Dominique 151 1873
73 THOMAS Yohann 149 1911
74 CERF Lionel 148 1932
75 SALVINI Jean-Michel 148 1932
76 MEYLAN Pascal 147 1959
77 PETITOT Dominique 146 1980
78 RENAUD Christian 146 1980
79 BOUVANT Marie-Hélène 146 1980
80 CERF Lionel 142 2057
81 HUNNECK Henri 142 2057
82 LANGERON Dominique 139 2090
83 HUNNECK Henri 139 2090
84 RENAUD Christian 135 2146
85 BARBIER Edith 133 2163
86 BARBIER Alain 133 2163
87 GRANGE Jean-Marie 129 2190
88 JANEY Nicolas 129 2190
89 BARBIER Edith 126 2213
90 BARBIER Alain 122 2233
91 GENDRON Yves 120 2238
92 HUNNECK Henri 109 2260
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 HUNNECK Henri 109 2260
2 GENDRON Yves 120 2238
3 BARBIER Alain 122 2233
4 BARBIER Edith 126 2213
5 GRANGE Jean-Marie 129 2190
6 JANEY Nicolas 129 2190
7 BARBIER Edith 133 2163
8 BARBIER Alain 133 2163
9 RENAUD Christian 135 2146
10 LANGERON Dominique 139 2090
11 HUNNECK Henri 139 2090
12 CERF Lionel 142 2057
13 HUNNECK Henri 142 2057
14 PETITOT Dominique 146 1980
15 RENAUD Christian 146 1980
16 BOUVANT Marie-Hélène 146 1980
17 MEYLAN Pascal 147 1959
18 CERF Lionel 148 1932
19 SALVINI Jean-Michel 148 1932
20 THOMAS Yohann 149 1911
21 LANGERON Dominique 151 1873
22 VALENTIN Daniel 152 1856
23 RENAUD Christian 153 1837
24 LANGERON Dominique 154 1814
25 MEYLAN Pascal 154 1814
26 FEUTRIE Lionel 154 1814
27 VALENTIN Daniel 155 1779
28 VALENTIN Valérie 155 1779
29 BARDEY Pierre 155 1779
30 CERF Lionel 156 1745
31 CERF Lionel 156 1745
32 GENDRON Yves 158 1678
33 DUBREUIL Gérard 160 1606
34 LANGERON Dominique 160 1606
35 BARBIER Edith 161 1583
36 BARDEY Pierre 163 1532
37 SALVINI Jean-Michel 165 1473
38 MURTIN Dominique 165 1473
39 BOUVANT Marie-Hélène 166 1439
40 BOUVANT Marie-Hélène 167 1401
41 PETITOT Dominique 168 1364
42 GRANGE Jean-Marie 168 1364
43 BOUVANT Marie-Hélène 168 1364
44 GOGUELY Patrick 169 1321
45 GOGUELY Patrick 169 1321
46 MEYLAN Pascal 169 1321
47 THOMAS Yohann 169 1321
48 BARDEY Pierre 170 1280
49 DUBREUIL Gérard 171 1236
50 SALVINI Jean-Michel 171 1236
51 JANEY Nicolas 171 1236
52 THOMAS Christian 172 1206
53 MURTIN Dominique 172 1206
54 DUBREUIL Gérard 173 1169
55 PETITOT Dominique 173 1169
56 THOMAS Christian 174 1151
57 GENDRON Yves 174 1151
58 THOMAS Christian 175 1116
59 THOMAS Yohann 175 1116
60 BARBIER Edith 176 1087
61 GRANGE Jean-Marie 177 1057
62 BARBIER Alain 177 1057
63 FEUTRIE Lionel 177 1057
64 THOMAS Christian 178 1017
65 BARDEY Pierre 178 1017
66 RICHARDET Pascal 180 927
67 PETITOT Dominique 180 927
68 JANEY Nicolas 180 927
69 TAURINES Raphaël 183 825
70 MURTIN Dominique 184 799
71 DUBREUIL Gérard 185 779
72 SALVINI Jean-Michel 186 756
73 HUNNECK Henri 186 756
74 GOGUELY Patrick 189 667
75 TAURINES Raphaël 189 667
76 TAURINES Raphaël 190 630
77 THOMAS Yohann 190 630
78 GRANGE Jean-Marie 191 599
79 RICHARDET Pascal 192 575
80 VALENTIN Valérie 192 575
81 MEYLAN Pascal 194 511
82 JANEY Nicolas 194 511
83 FEUTRIE Lionel 196 487
84 RENAUD Christian 199 441
85 GOGUELY Patrick 201 393
86 MURTIN Dominique 202 372
87 RICHARDET Pascal 204 335
88 FEUTRIE Lionel 214 197
89 GENDRON Yves 219 146
90 BARBIER Alain 220 140
91 RICHARDET Pascal 222 121
92 TAURINES Raphaël 236 40
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 RICHARDET Pascal 798 4 199,50 57
2 TAURINES Raphaël 798 4 199,50 57
3 FEUTRIE Lionel 741 4 185,25 173
4 GOGUELY Patrick 728 4 182,00 210
5 MURTIN Dominique 723 4 180,75 225
6 THOMAS Christian 699 4 174,75 303
7 DUBREUIL Gérard 689 4 172,25 328
8 THOMAS Yohann 683 4 170,75 352
9 JANEY Nicolas 674 4 168,50 385
10 GENDRON Yves 671 4 167,75 395
11 SALVINI Jean-Michel 670 4 167,50 397
12 PETITOT Dominique 667 4 166,75 403
13 BARDEY Pierre 666 4 166,50 407
14 GRANGE Jean-Marie 665 4 166,25 409
15 MEYLAN Pascal 664 4 166,00 412
16 BARBIER Alain 652 4 163,00 439
17 BOUVANT Marie-Hélène 647 4 161,75 445
18 RENAUD Christian 633 4 158,25 476
19 LANGERON Dominique 604 4 151,00 517
20 CERF Lionel 602 4 150,50 520
21 BARBIER Edith 596 4 149,00 527
22 HUNNECK Henri 576 4 144,00 541
23 VALENTIN Valérie 347 2 173,50 565
24 VALENTIN Daniel 307 2 153,50 566
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 VALENTIN Daniel 307 2 153,50 566
2 VALENTIN Valérie 347 2 173,50 565
3 HUNNECK Henri 576 4 144,00 541
4 BARBIER Edith 596 4 149,00 527
5 CERF Lionel 602 4 150,50 520
6 LANGERON Dominique 604 4 151,00 517
7 RENAUD Christian 633 4 158,25 476
8 BOUVANT Marie-Hélène 647 4 161,75 445
9 BARBIER Alain 652 4 163,00 439
10 MEYLAN Pascal 664 4 166,00 412
11 GRANGE Jean-Marie 665 4 166,25 409
12 BARDEY Pierre 666 4 166,50 407
13 PETITOT Dominique 667 4 166,75 403
14 SALVINI Jean-Michel 670 4 167,50 397
15 GENDRON Yves 671 4 167,75 395
16 JANEY Nicolas 674 4 168,50 385
17 THOMAS Yohann 683 4 170,75 352
18 DUBREUIL Gérard 689 4 172,25 328
19 THOMAS Christian 699 4 174,75 303
20 MURTIN Dominique 723 4 180,75 225
21 GOGUELY Patrick 728 4 182,00 210
22 FEUTRIE Lionel 741 4 185,25 173
23 RICHARDET Pascal 798 4 199,50 57
24 TAURINES Raphaël 798 4 199,50 57
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Janey 627 3 209,00 20
2 ATSCAB Petitot 602 3 200,67 53
3 BCDB Engasser 556 3 185,33 205
4 BCDB Engasser 547 3 182,33 251
5 ATSCAB Barbier 544 3 181,33 268
6 BCDB Engasser 543 3 181,00 275
7 BCDB Engasser 540 3 180,00 290
8 ATSCAB Janey 534 3 178,00 323
9 ATSCAB Petitot 533 3 177,67 325
10 ATSCAB Janey 522 3 174,00 393
11 BCDB Loigerot 518 3 172,67 422
12 ATSCAB Pautot 517 3 172,33 425
13 ATSCAB Petitot 516 3 172,00 436
14 BC2000 Goguely 511 3 170,33 464
15 ATSCAB Pautot 505 3 168,33 492
16 BCDB Loigerot 499 3 166,33 521
17 BC2000 Goguely 496 3 165,33 538
18 BCDB Loigerot 495 3 165,00 541
19 ATSCAB Pautot 491 3 163,67 565
20 BCDB Loigerot 489 3 163,00 576
21 ATSCAB Petitot 484 3 161,33 595
22 ATSCAB Barbier 480 3 160,00 609
23 BC2000 Goguely 477 3 159,00 620
24 ATSCAB Barbier 453 3 151,00 691
25 ATSCAB Pautot 451 3 150,33 694
26 BC2000 Goguely 450 3 150,00 695
27 ATSCAB Barbier 437 3 145,67 711
28 ATSCAB Janey 403 3 134,33 729
29 ATSCAB Boasis 365 2 182,50 739
30 ATSCAB Boasis 320 2 160,00 758
31 ATSCAB Boasis 303 2 151,50 762
32 ATSCAB Boasis 292 2 146,00 765
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Boasis 292 2 146,00 765
2 ATSCAB Boasis 303 2 151,50 762
3 ATSCAB Boasis 320 2 160,00 758
4 ATSCAB Boasis 365 2 182,50 739
5 ATSCAB Janey 403 3 134,33 729
6 ATSCAB Barbier 437 3 145,67 711
7 BC2000 Goguely 450 3 150,00 695
8 ATSCAB Pautot 451 3 150,33 694
9 ATSCAB Barbier 453 3 151,00 691
10 BC2000 Goguely 477 3 159,00 620
11 ATSCAB Barbier 480 3 160,00 609
12 ATSCAB Petitot 484 3 161,33 595
13 BCDB Loigerot 489 3 163,00 576
14 ATSCAB Pautot 491 3 163,67 565
15 BCDB Loigerot 495 3 165,00 541
16 BC2000 Goguely 496 3 165,33 538
17 BCDB Loigerot 499 3 166,33 521
18 ATSCAB Pautot 505 3 168,33 492
19 BC2000 Goguely 511 3 170,33 464
20 ATSCAB Petitot 516 3 172,00 436
21 ATSCAB Pautot 517 3 172,33 425
22 BCDB Loigerot 518 3 172,67 422
23 ATSCAB Janey 522 3 174,00 393
24 ATSCAB Petitot 533 3 177,67 325
25 ATSCAB Janey 534 3 178,00 323
26 BCDB Engasser 540 3 180,00 290
27 BCDB Engasser 543 3 181,00 275
28 ATSCAB Barbier 544 3 181,33 268
29 BCDB Engasser 547 3 182,33 251
30 BCDB Engasser 556 3 185,33 205
31 ATSCAB Petitot 602 3 200,67 53
32 ATSCAB Janey 627 3 209,00 20
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 2186 12 182,17 60
2 ATSCAB Petitot 2135 12 177,92 77
3 ATSCAB Janey 2086 12 173,83 100
4 BCDB Loigerot 2001 12 166,75 141
5 ATSCAB Pautot 1964 12 163,67 156
6 BC2000 Goguely 1934 12 161,17 164
7 ATSCAB Barbier 1914 12 159,50 169
8 ATSCAB Boasis 1280 8 160,00 190
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Boasis 1280 8 160,00 190
2 ATSCAB Barbier 1914 12 159,50 169
3 BC2000 Goguely 1934 12 161,17 164
4 ATSCAB Pautot 1964 12 163,67 156
5 BCDB Loigerot 2001 12 166,75 141
6 ATSCAB Janey 2086 12 173,83 100
7 ATSCAB Petitot 2135 12 177,92 77
8 BCDB Engasser 2186 12 182,17 60
- - - - - 192