Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°17

Jouée le 31/03/2009

Matchs

ATSCAB Petitot ATSCAB Barbier 5,0 0,0
BCDB Engasser ATSCAB Pautot 5,0 0,0
BCDB Loigerot ATSCAB Boasis 4,0 1,0
BC2000 Goguely ATSCAB Janey 3,0 2,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 MEYLAN Pascal 241 30
2 ENGGASSER Matthieu 237 36
3 RICHARDET Pascal 236 40
4 SALVINI Jean-Michel 233 57
5 PAUTOT Laurent 228 68
6 RICHARDET Pascal 227 72
7 RICHARDET Pascal 223 108
8 ENGGASSER Matthieu 219 146
9 FARMER Garret 217 159
10 BARDEY Pierre 216 171
11 GRANGE Jean-Marie 214 197
12 THOMAS Christian 213 214
13 BOASIS Jean-Louis 211 252
14 SALVINI Jean-Michel 210 269
15 PAUTOT Laurent 210 269
16 MURTIN Dominique 206 308
17 DUCHAUD Emmanuel 200 420
18 THOMAS Christian 200 420
19 FERREY Laurent 200 420
20 MEYLAN Pascal 195 497
21 BARBIER Alain 193 542
22 MURTIN Dominique 193 542
23 GRANGE Jean-Marie 193 542
24 CERF Lionel 193 542
25 MURTIN Dominique 192 575
26 BARDEY Pierre 191 599
27 SALVINI Jean-Michel 190 630
28 TAURINES Raphaël 190 630
29 TAURINES Raphaël 190 630
30 PAUTOT Laurent 189 667
31 GOGUELY Patrick 189 667
32 RICHARDET Pascal 187 733
33 FERREY Laurent 187 733
34 BARBIER Edith 186 756
35 TAURINES Raphaël 186 756
36 SALVINI Jean-Michel 185 779
37 BOASIS Jean-Louis 185 779
38 PAUTOT Laurent 180 927
39 LANGERON Dominique 180 927
40 LANGERON Dominique 180 927
41 ENGGASSER Matthieu 179 979
42 RENAUD Christian 178 1017
43 DUCHAUD Emmanuel 178 1017
44 THOMAS Christian 178 1017
45 BARBIER Alain 176 1087
46 GRANGE Jean-Marie 176 1087
47 THOMAS Christian 176 1087
48 GOGUELY Patrick 175 1116
49 DUCHAUD Emmanuel 174 1151
50 FARMER Garret 174 1151
51 MEYLAN Pascal 173 1169
52 GENDRON Yves 173 1169
53 LANGERON Dominique 173 1169
54 BOASIS Jean-Louis 171 1236
55 VALENTIN Valérie 171 1236
56 ENGGASSER Matthieu 171 1236
57 DUCHAUD Emmanuel 170 1280
58 FERREY Laurent 170 1280
59 GRANGE Jean-Marie 169 1321
60 FARMER Garret 169 1321
61 GOGUELY Patrick 169 1321
62 GOGUELY Patrick 169 1321
63 RENAUD Christian 168 1364
64 MEYLAN Pascal 168 1364
65 LANGERON Dominique 168 1364
66 VALENTIN Valérie 167 1401
67 RENAUD Christian 166 1439
68 BOASIS Jean-Louis 166 1439
69 TAURINES Raphaël 165 1473
70 BARDEY Pierre 161 1583
71 MURTIN Dominique 160 1606
72 CERF Lionel 160 1606
73 PETITOT Françoise 159 1641
74 PETITOT Dominique 159 1641
75 RENAUD Christian 159 1641
76 VALENTIN Valérie 158 1678
77 GENDRON Yves 157 1713
78 FARMER Garret 155 1779
79 CERF Lionel 155 1779
80 BARBIER Alain 148 1932
81 GENDRON Yves 148 1932
82 CERF Lionel 148 1932
83 BARDEY Pierre 146 1980
84 PETITOT Françoise 146 1980
85 PETITOT Dominique 146 1980
86 BARBIER Alain 140 2081
87 BARBIER Edith 139 2090
88 GENDRON Yves 136 2134
89 FERREY Laurent 134 2154
90 VALENTIN Valérie 131 2179
91 BARBIER Edith 119 2240
92 BARBIER Edith 118 2243
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BARBIER Edith 118 2243
2 BARBIER Edith 119 2240
3 VALENTIN Valérie 131 2179
4 FERREY Laurent 134 2154
5 GENDRON Yves 136 2134
6 BARBIER Edith 139 2090
7 BARBIER Alain 140 2081
8 BARDEY Pierre 146 1980
9 PETITOT Françoise 146 1980
10 PETITOT Dominique 146 1980
11 BARBIER Alain 148 1932
12 GENDRON Yves 148 1932
13 CERF Lionel 148 1932
14 FARMER Garret 155 1779
15 CERF Lionel 155 1779
16 GENDRON Yves 157 1713
17 VALENTIN Valérie 158 1678
18 PETITOT Françoise 159 1641
19 PETITOT Dominique 159 1641
20 RENAUD Christian 159 1641
21 MURTIN Dominique 160 1606
22 CERF Lionel 160 1606
23 BARDEY Pierre 161 1583
24 TAURINES Raphaël 165 1473
25 RENAUD Christian 166 1439
26 BOASIS Jean-Louis 166 1439
27 VALENTIN Valérie 167 1401
28 RENAUD Christian 168 1364
29 MEYLAN Pascal 168 1364
30 LANGERON Dominique 168 1364
31 GRANGE Jean-Marie 169 1321
32 FARMER Garret 169 1321
33 GOGUELY Patrick 169 1321
34 GOGUELY Patrick 169 1321
35 DUCHAUD Emmanuel 170 1280
36 FERREY Laurent 170 1280
37 BOASIS Jean-Louis 171 1236
38 VALENTIN Valérie 171 1236
39 ENGGASSER Matthieu 171 1236
40 MEYLAN Pascal 173 1169
41 GENDRON Yves 173 1169
42 LANGERON Dominique 173 1169
43 DUCHAUD Emmanuel 174 1151
44 FARMER Garret 174 1151
45 GOGUELY Patrick 175 1116
46 BARBIER Alain 176 1087
47 GRANGE Jean-Marie 176 1087
48 THOMAS Christian 176 1087
49 RENAUD Christian 178 1017
50 DUCHAUD Emmanuel 178 1017
51 THOMAS Christian 178 1017
52 ENGGASSER Matthieu 179 979
53 PAUTOT Laurent 180 927
54 LANGERON Dominique 180 927
55 LANGERON Dominique 180 927
56 SALVINI Jean-Michel 185 779
57 BOASIS Jean-Louis 185 779
58 BARBIER Edith 186 756
59 TAURINES Raphaël 186 756
60 RICHARDET Pascal 187 733
61 FERREY Laurent 187 733
62 PAUTOT Laurent 189 667
63 GOGUELY Patrick 189 667
64 SALVINI Jean-Michel 190 630
65 TAURINES Raphaël 190 630
66 TAURINES Raphaël 190 630
67 BARDEY Pierre 191 599
68 MURTIN Dominique 192 575
69 BARBIER Alain 193 542
70 MURTIN Dominique 193 542
71 GRANGE Jean-Marie 193 542
72 CERF Lionel 193 542
73 MEYLAN Pascal 195 497
74 DUCHAUD Emmanuel 200 420
75 THOMAS Christian 200 420
76 FERREY Laurent 200 420
77 MURTIN Dominique 206 308
78 SALVINI Jean-Michel 210 269
79 PAUTOT Laurent 210 269
80 BOASIS Jean-Louis 211 252
81 THOMAS Christian 213 214
82 GRANGE Jean-Marie 214 197
83 BARDEY Pierre 216 171
84 FARMER Garret 217 159
85 ENGGASSER Matthieu 219 146
86 RICHARDET Pascal 223 108
87 RICHARDET Pascal 227 72
88 PAUTOT Laurent 228 68
89 SALVINI Jean-Michel 233 57
90 RICHARDET Pascal 236 40
91 ENGGASSER Matthieu 237 36
92 MEYLAN Pascal 241 30
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 RICHARDET Pascal 873 4 218,25 10
2 SALVINI Jean-Michel 818 4 204,50 34
3 PAUTOT Laurent 807 4 201,75 47
4 ENGGASSER Matthieu 806 4 201,50 50
5 MEYLAN Pascal 777 4 194,25 81
6 THOMAS Christian 767 4 191,75 100
7 GRANGE Jean-Marie 752 4 188,00 141
8 MURTIN Dominique 751 4 187,75 145
9 BOASIS Jean-Louis 733 4 183,25 192
10 TAURINES Raphaël 731 4 182,75 199
11 DUCHAUD Emmanuel 722 4 180,50 232
12 FARMER Garret 715 4 178,75 253
13 BARDEY Pierre 714 4 178,50 258
14 GOGUELY Patrick 702 4 175,50 292
15 LANGERON Dominique 701 4 175,25 294
16 FERREY Laurent 691 4 172,75 325
17 RENAUD Christian 671 4 167,75 395
18 BARBIER Alain 657 4 164,25 426
19 CERF Lionel 656 4 164,00 429
20 VALENTIN Valérie 627 4 156,75 481
21 GENDRON Yves 614 4 153,50 507
22 BARBIER Edith 562 4 140,50 549
23 PETITOT Françoise 305 2 152,50 567
24 PETITOT Dominique 305 2 152,50 567
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 PETITOT Françoise 305 2 152,50 567
2 PETITOT Dominique 305 2 152,50 567
3 BARBIER Edith 562 4 140,50 549
4 GENDRON Yves 614 4 153,50 507
5 VALENTIN Valérie 627 4 156,75 481
6 CERF Lionel 656 4 164,00 429
7 BARBIER Alain 657 4 164,25 426
8 RENAUD Christian 671 4 167,75 395
9 FERREY Laurent 691 4 172,75 325
10 LANGERON Dominique 701 4 175,25 294
11 GOGUELY Patrick 702 4 175,50 292
12 BARDEY Pierre 714 4 178,50 258
13 FARMER Garret 715 4 178,75 253
14 DUCHAUD Emmanuel 722 4 180,50 232
15 TAURINES Raphaël 731 4 182,75 199
16 BOASIS Jean-Louis 733 4 183,25 192
17 MURTIN Dominique 751 4 187,75 145
18 GRANGE Jean-Marie 752 4 188,00 141
19 THOMAS Christian 767 4 191,75 100
20 MEYLAN Pascal 777 4 194,25 81
21 ENGGASSER Matthieu 806 4 201,50 50
22 PAUTOT Laurent 807 4 201,75 47
23 SALVINI Jean-Michel 818 4 204,50 34
24 RICHARDET Pascal 873 4 218,25 10
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 649 3 216,33 9
2 BCDB Engasser 624 3 208,00 23
3 ATSCAB Pautot 602 3 200,67 53
4 ATSCAB Pautot 596 3 198,67 71
5 BCDB Engasser 594 3 198,00 78
6 ATSCAB Petitot 582 3 194,00 112
7 BCDB Engasser 579 3 193,00 120
8 BCDB Loigerot 572 3 190,67 141
9 ATSCAB Barbier 570 3 190,00 148
10 ATSCAB Pautot 564 3 188,00 175
11 ATSCAB Pautot 548 3 182,67 245
12 BC2000 Goguely 542 3 180,67 281
13 ATSCAB Petitot 539 3 179,67 295
14 BCDB Loigerot 536 3 178,67 315
15 ATSCAB Janey 531 3 177,00 339
16 ATSCAB Janey 524 3 174,67 377
17 BC2000 Goguely 522 3 174,00 393
18 ATSCAB Petitot 521 3 173,67 404
19 ATSCAB Petitot 517 3 172,33 425
20 BCDB Loigerot 514 3 171,33 446
21 BCDB Loigerot 504 3 168,00 497
22 ATSCAB Janey 504 3 168,00 497
23 BC2000 Goguely 503 3 167,67 505
24 BC2000 Goguely 492 3 164,00 558
25 ATSCAB Barbier 483 3 161,00 596
26 ATSCAB Barbier 461 3 153,67 676
27 ATSCAB Janey 461 3 153,67 676
28 ATSCAB Barbier 419 3 139,67 724
29 ATSCAB Boasis 389 2 194,50 733
30 ATSCAB Boasis 353 2 176,50 745
31 ATSCAB Boasis 337 2 168,50 749
32 ATSCAB Boasis 325 2 162,50 756
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Boasis 325 2 162,50 756
2 ATSCAB Boasis 337 2 168,50 749
3 ATSCAB Boasis 353 2 176,50 745
4 ATSCAB Boasis 389 2 194,50 733
5 ATSCAB Barbier 419 3 139,67 724
6 ATSCAB Barbier 461 3 153,67 676
7 ATSCAB Janey 461 3 153,67 676
8 ATSCAB Barbier 483 3 161,00 596
9 BC2000 Goguely 492 3 164,00 558
10 BC2000 Goguely 503 3 167,67 505
11 BCDB Loigerot 504 3 168,00 497
12 ATSCAB Janey 504 3 168,00 497
13 BCDB Loigerot 514 3 171,33 446
14 ATSCAB Petitot 517 3 172,33 425
15 ATSCAB Petitot 521 3 173,67 404
16 BC2000 Goguely 522 3 174,00 393
17 ATSCAB Janey 524 3 174,67 377
18 ATSCAB Janey 531 3 177,00 339
19 BCDB Loigerot 536 3 178,67 315
20 ATSCAB Petitot 539 3 179,67 295
21 BC2000 Goguely 542 3 180,67 281
22 ATSCAB Pautot 548 3 182,67 245
23 ATSCAB Pautot 564 3 188,00 175
24 ATSCAB Barbier 570 3 190,00 148
25 BCDB Loigerot 572 3 190,67 141
26 BCDB Engasser 579 3 193,00 120
27 ATSCAB Petitot 582 3 194,00 112
28 BCDB Engasser 594 3 198,00 78
29 ATSCAB Pautot 596 3 198,67 71
30 ATSCAB Pautot 602 3 200,67 53
31 BCDB Engasser 624 3 208,00 23
32 BCDB Engasser 649 3 216,33 9
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 2446 12 203,83 2
2 ATSCAB Pautot 2310 12 192,50 16
3 ATSCAB Petitot 2159 12 179,92 69
4 BCDB Loigerot 2126 12 177,17 82
5 BC2000 Goguely 2059 12 171,58 116
6 ATSCAB Janey 2020 12 168,33 136
7 ATSCAB Barbier 1933 12 161,08 166
8 ATSCAB Boasis 1404 8 175,50 185
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Boasis 1404 8 175,50 185
2 ATSCAB Barbier 1933 12 161,08 166
3 ATSCAB Janey 2020 12 168,33 136
4 BC2000 Goguely 2059 12 171,58 116
5 BCDB Loigerot 2126 12 177,17 82
6 ATSCAB Petitot 2159 12 179,92 69
7 ATSCAB Pautot 2310 12 192,50 16
8 BCDB Engasser 2446 12 203,83 2
- - - - - 192