Ligue C1 Ducky 2008-2009 : Journée n°20

Jouée le 05/05/2009

Matchs

ATSCAB Boasis ATSCAB Pautot 1,0 4,0
ATSCAB Barbier ATSCAB Janey 0,0 5,0
BCDB Loigerot BCDB Engasser 0,0 5,0
BC2000 Goguely ATSCAB Petitot 0,0 5,0

Parties

Ordre Décroissant
C Nom Quilles R
1 THOMAS Christian 228 68
2 DUCHAUD Emmanuel 226 75
3 GRANGE Jean-Marie 226 75
4 GENDRON Yves 225 87
5 BOASIS Jean-Louis 224 100
6 SALVINI Jean-Michel 221 131
7 SALVINI Jean-Michel 220 140
8 ENGGASSER Matthieu 216 171
9 JANEY Nicolas 216 171
10 JANEY Nicolas 215 179
11 ENGGASSER Matthieu 214 197
12 PAUTOT Laurent 213 214
13 THOMAS Christian 212 228
14 GRANGE Jean-Marie 212 228
15 RENAUD Christian 212 228
16 SALVINI Jean-Michel 208 294
17 RICHARDET Pascal 205 318
18 FERREY Laurent 205 318
19 BARDEY Pierre 199 441
20 JANEY Nicolas 198 466
21 TAURINES Raphaël 194 511
22 PAUTOT Laurent 193 542
23 DUCHAUD Emmanuel 191 599
24 BARDEY Pierre 191 599
25 BARDEY Pierre 190 630
26 BOASIS Jean-Louis 189 667
27 ENGGASSER Matthieu 188 702
28 GRANGE Jean-Marie 186 756
29 ENGGASSER Matthieu 185 779
30 LANGERON Dominique 184 799
31 RENAUD Christian 184 799
32 MURTIN Dominique 183 825
33 GOGUELY Patrick 182 854
34 FERREY Laurent 182 854
35 GENDRON Yves 181 890
36 JANEY Nicolas 181 890
37 LOIGEROT Michel 180 927
38 SALVINI Jean-Michel 180 927
39 LANGERON Dominique 180 927
40 MEYLAN Pascal 179 979
41 DUCHAUD Emmanuel 178 1017
42 BECHU Jean-François 178 1017
43 MURTIN Dominique 178 1017
44 THOMAS Christian 177 1057
45 MEYLAN Pascal 177 1057
46 FERREY Laurent 177 1057
47 BARDEY Pierre 173 1169
48 BARBIER Alain 173 1169
49 GENDRON Hervé 172 1206
50 GENDRON Yves 172 1206
51 FERREY Laurent 172 1206
52 BARBIER Edith 171 1236
53 MURTIN Dominique 170 1280
54 BARBIER Edith 170 1280
55 RICHARDET Pascal 169 1321
56 GRANGE Jean-Marie 168 1364
57 THOMAS Christian 167 1401
58 LOIGEROT Michel 167 1401
59 RENAUD Christian 167 1401
60 BECHU Jean-François 165 1473
61 BARBIER Edith 165 1473
62 GOGUELY Patrick 164 1503
63 RICHARDET Pascal 163 1532
64 PAUTOT Laurent 163 1532
65 LANGERON Dominique 161 1583
66 LANGERON Dominique 160 1606
67 MURTIN Dominique 158 1678
68 RICHARDET Pascal 157 1713
69 LOIGEROT Michel 157 1713
70 LOIGEROT Michel 156 1745
71 MEYLAN Pascal 155 1779
72 GENDRON Hervé 155 1779
73 BARBIER Edith 155 1779
74 PAUTOT Laurent 154 1814
75 TAURINES Raphaël 153 1837
76 TAURINES Raphaël 151 1873
77 GOGUELY Patrick 150 1888
78 MEYLAN Pascal 145 2010
79 RENAUD Christian 144 2032
80 DUCHAUD Emmanuel 141 2072
81 TAURINES Raphaël 137 2116
82 GENDRON Hervé 136 2134
83 BECHU Jean-François 134 2154
84 BECHU Jean-François 134 2154
85 GENDRON Yves 130 2184
86 BOASIS Jean-Louis 128 2198
87 BARBIER Alain 128 2198
88 BARBIER Alain 127 2207
89 GENDRON Hervé 126 2213
90 BOASIS Jean-Louis 126 2213
91 BARBIER Alain 125 2221
- - - 2263
Ordre croissant
C Nom Quilles R
1 BARBIER Alain 125 2221
2 GENDRON Hervé 126 2213
3 BOASIS Jean-Louis 126 2213
4 BARBIER Alain 127 2207
5 BOASIS Jean-Louis 128 2198
6 BARBIER Alain 128 2198
7 GENDRON Yves 130 2184
8 BECHU Jean-François 134 2154
9 BECHU Jean-François 134 2154
10 GENDRON Hervé 136 2134
11 TAURINES Raphaël 137 2116
12 DUCHAUD Emmanuel 141 2072
13 RENAUD Christian 144 2032
14 MEYLAN Pascal 145 2010
15 GOGUELY Patrick 150 1888
16 TAURINES Raphaël 151 1873
17 TAURINES Raphaël 153 1837
18 PAUTOT Laurent 154 1814
19 MEYLAN Pascal 155 1779
20 GENDRON Hervé 155 1779
21 BARBIER Edith 155 1779
22 LOIGEROT Michel 156 1745
23 RICHARDET Pascal 157 1713
24 LOIGEROT Michel 157 1713
25 MURTIN Dominique 158 1678
26 LANGERON Dominique 160 1606
27 LANGERON Dominique 161 1583
28 RICHARDET Pascal 163 1532
29 PAUTOT Laurent 163 1532
30 GOGUELY Patrick 164 1503
31 BECHU Jean-François 165 1473
32 BARBIER Edith 165 1473
33 THOMAS Christian 167 1401
34 LOIGEROT Michel 167 1401
35 RENAUD Christian 167 1401
36 GRANGE Jean-Marie 168 1364
37 RICHARDET Pascal 169 1321
38 MURTIN Dominique 170 1280
39 BARBIER Edith 170 1280
40 BARBIER Edith 171 1236
41 GENDRON Hervé 172 1206
42 GENDRON Yves 172 1206
43 FERREY Laurent 172 1206
44 BARDEY Pierre 173 1169
45 BARBIER Alain 173 1169
46 THOMAS Christian 177 1057
47 MEYLAN Pascal 177 1057
48 FERREY Laurent 177 1057
49 DUCHAUD Emmanuel 178 1017
50 BECHU Jean-François 178 1017
51 MURTIN Dominique 178 1017
52 MEYLAN Pascal 179 979
53 LOIGEROT Michel 180 927
54 SALVINI Jean-Michel 180 927
55 LANGERON Dominique 180 927
56 GENDRON Yves 181 890
57 JANEY Nicolas 181 890
58 GOGUELY Patrick 182 854
59 FERREY Laurent 182 854
60 MURTIN Dominique 183 825
61 LANGERON Dominique 184 799
62 RENAUD Christian 184 799
63 ENGGASSER Matthieu 185 779
64 GRANGE Jean-Marie 186 756
65 ENGGASSER Matthieu 188 702
66 BOASIS Jean-Louis 189 667
67 BARDEY Pierre 190 630
68 DUCHAUD Emmanuel 191 599
69 BARDEY Pierre 191 599
70 PAUTOT Laurent 193 542
71 TAURINES Raphaël 194 511
72 JANEY Nicolas 198 466
73 BARDEY Pierre 199 441
74 RICHARDET Pascal 205 318
75 FERREY Laurent 205 318
76 SALVINI Jean-Michel 208 294
77 THOMAS Christian 212 228
78 GRANGE Jean-Marie 212 228
79 RENAUD Christian 212 228
80 PAUTOT Laurent 213 214
81 ENGGASSER Matthieu 214 197
82 JANEY Nicolas 215 179
83 ENGGASSER Matthieu 216 171
84 JANEY Nicolas 216 171
85 SALVINI Jean-Michel 220 140
86 SALVINI Jean-Michel 221 131
87 BOASIS Jean-Louis 224 100
88 GENDRON Yves 225 87
89 DUCHAUD Emmanuel 226 75
90 GRANGE Jean-Marie 226 75
91 THOMAS Christian 228 68
- - - 2263

Répartition des parties de la journée

Séries individu

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 SALVINI Jean-Michel 829 4 207,25 26
2 JANEY Nicolas 810 4 202,50 44
3 ENGGASSER Matthieu 803 4 200,75 51
4 GRANGE Jean-Marie 792 4 198,00 63
5 THOMAS Christian 784 4 196,00 74
6 BARDEY Pierre 753 4 188,25 138
7 DUCHAUD Emmanuel 736 4 184,00 185
8 FERREY Laurent 736 4 184,00 185
9 PAUTOT Laurent 723 4 180,75 225
10 GENDRON Yves 708 4 177,00 271
11 RENAUD Christian 707 4 176,75 277
12 RICHARDET Pascal 694 4 173,50 318
13 MURTIN Dominique 689 4 172,25 328
14 LANGERON Dominique 685 4 171,25 343
15 BOASIS Jean-Louis 667 4 166,75 403
16 BARBIER Edith 661 4 165,25 415
17 LOIGEROT Michel 660 4 165,00 419
18 MEYLAN Pascal 656 4 164,00 429
19 TAURINES Raphaël 635 4 158,75 469
20 BECHU Jean-François 611 4 152,75 511
21 GENDRON Hervé 589 4 147,25 531
22 BARBIER Alain 553 4 138,25 553
23 GOGUELY Patrick 496 3 165,33 562
- - - - - 570
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 GOGUELY Patrick 496 3 165,33 562
2 BARBIER Alain 553 4 138,25 553
3 GENDRON Hervé 589 4 147,25 531
4 BECHU Jean-François 611 4 152,75 511
5 TAURINES Raphaël 635 4 158,75 469
6 MEYLAN Pascal 656 4 164,00 429
7 LOIGEROT Michel 660 4 165,00 419
8 BARBIER Edith 661 4 165,25 415
9 BOASIS Jean-Louis 667 4 166,75 403
10 LANGERON Dominique 685 4 171,25 343
11 MURTIN Dominique 689 4 172,25 328
12 RICHARDET Pascal 694 4 173,50 318
13 RENAUD Christian 707 4 176,75 277
14 GENDRON Yves 708 4 177,00 271
15 PAUTOT Laurent 723 4 180,75 225
16 DUCHAUD Emmanuel 736 4 184,00 185
17 FERREY Laurent 736 4 184,00 185
18 BARDEY Pierre 753 4 188,25 138
19 THOMAS Christian 784 4 196,00 74
20 GRANGE Jean-Marie 792 4 198,00 63
21 ENGGASSER Matthieu 803 4 200,75 51
22 JANEY Nicolas 810 4 202,50 44
23 SALVINI Jean-Michel 829 4 207,25 26
- - - - - 570

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)

Séries équipe

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 ATSCAB Pautot 622 3 207,33 29
2 ATSCAB Janey 602 3 200,67 53
3 BCDB Engasser 599 3 199,67 60
4 ATSCAB Janey 588 3 196,00 92
5 ATSCAB Boasis 580 3 193,33 117
6 BCDB Engasser 570 3 190,00 148
7 ATSCAB Janey 564 3 188,00 175
8 BCDB Engasser 560 3 186,67 192
9 BCDB Engasser 552 3 184,00 224
10 ATSCAB Pautot 549 3 183,00 237
11 BCDB Loigerot 537 3 179,00 307
12 ATSCAB Petitot 537 3 179,00 307
13 ATSCAB Barbier 535 3 178,33 319
14 BCDB Loigerot 524 3 174,67 377
15 ATSCAB Pautot 524 3 174,67 377
16 ATSCAB Petitot 523 3 174,33 386
17 BCDB Loigerot 516 3 172,00 436
18 ATSCAB Pautot 509 3 169,67 474
19 ATSCAB Petitot 508 3 169,33 479
20 ATSCAB Petitot 507 3 169,00 481
21 ATSCAB Janey 500 3 166,67 517
22 ATSCAB Boasis 493 3 164,33 549
23 ATSCAB Barbier 491 3 163,67 565
24 ATSCAB Boasis 482 3 160,67 602
25 BCDB Loigerot 475 3 158,33 632
26 ATSCAB Barbier 473 3 157,67 638
27 ATSCAB Barbier 468 3 156,00 660
28 ATSCAB Boasis 408 3 136,00 728
29 BC2000 Goguely 366 2 183,00 738
30 BC2000 Goguely 344 2 172,00 747
31 BC2000 Goguely 311 2 155,50 761
32 BC2000 Goguely 160 1 160,00 768
- - - - - 768
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Goguely 160 1 160,00 768
2 BC2000 Goguely 311 2 155,50 761
3 BC2000 Goguely 344 2 172,00 747
4 BC2000 Goguely 366 2 183,00 738
5 ATSCAB Boasis 408 3 136,00 728
6 ATSCAB Barbier 468 3 156,00 660
7 ATSCAB Barbier 473 3 157,67 638
8 BCDB Loigerot 475 3 158,33 632
9 ATSCAB Boasis 482 3 160,67 602
10 ATSCAB Barbier 491 3 163,67 565
11 ATSCAB Boasis 493 3 164,33 549
12 ATSCAB Janey 500 3 166,67 517
13 ATSCAB Petitot 507 3 169,00 481
14 ATSCAB Petitot 508 3 169,33 479
15 ATSCAB Pautot 509 3 169,67 474
16 BCDB Loigerot 516 3 172,00 436
17 ATSCAB Petitot 523 3 174,33 386
18 BCDB Loigerot 524 3 174,67 377
19 ATSCAB Pautot 524 3 174,67 377
20 ATSCAB Barbier 535 3 178,33 319
21 BCDB Loigerot 537 3 179,00 307
22 ATSCAB Petitot 537 3 179,00 307
23 ATSCAB Pautot 549 3 183,00 237
24 BCDB Engasser 552 3 184,00 224
25 BCDB Engasser 560 3 186,67 192
26 ATSCAB Janey 564 3 188,00 175
27 BCDB Engasser 570 3 190,00 148
28 ATSCAB Boasis 580 3 193,33 117
29 ATSCAB Janey 588 3 196,00 92
30 BCDB Engasser 599 3 199,67 60
31 ATSCAB Janey 602 3 200,67 53
32 ATSCAB Pautot 622 3 207,33 29
- - - - - 768

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Séries de soirées

Ordre Décroissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BCDB Engasser 2281 12 190,08 27
2 ATSCAB Janey 2254 12 187,83 33
3 ATSCAB Pautot 2204 12 183,67 51
4 ATSCAB Petitot 2075 12 172,92 109
5 BCDB Loigerot 2052 12 171,00 120
6 ATSCAB Barbier 1967 12 163,92 155
7 ATSCAB Boasis 1963 12 163,58 157
8 BC2000 Goguely 1181 7 168,71 192
- - - - - 192
Ordre croissant
C Nom Quilles Prts Moy R
1 BC2000 Goguely 1181 7 168,71 192
2 ATSCAB Boasis 1963 12 163,58 157
3 ATSCAB Barbier 1967 12 163,92 155
4 BCDB Loigerot 2052 12 171,00 120
5 ATSCAB Petitot 2075 12 172,92 109
6 ATSCAB Pautot 2204 12 183,67 51
7 ATSCAB Janey 2254 12 187,83 33
8 BCDB Engasser 2281 12 190,08 27
- - - - - 192