Synthèse des résultats : Ligue C1 Ducky 2008-2009

Résultats des matchs de la journée "Barrage n°3"

Barrage n°3
ATSCAB Pautot ATSCAB Janey 2,0 3,0
BCDB Engasser ATSCAB Petitot 1,0 4,0
BCDB Loigerot ATSCAB Barbier 1,0 4,0
BC2000 Goguely ATSCAB Boasis 5,0 0,0

Classement des équipes

Rang Nom equipe Points G N P Quilles Parties Moyenne VMoy Moy adv
1 ATSCAB Janey 91.0 19 0 5 53936 288 187,28 187,28 173,07
2 ATSCAB Pautot 78.5 18 0 6 52658 283 186,07 185,27 175,00
3 ATSCAB Petitot 69.0 15 0 9 50425 282 178,81 178,00 174,85
4 BCDB Engasser 64.5 12 1 11 52244 284 183,96 183,35 179,32
5 ATSCAB Boasis 52.0 11 1 12 46081 272 169,42 167,78 175,60
6 BC2000 Goguely 51.0 9 0 15 48309 283 170,70 170,28 174,29
7 ATSCAB Barbier 38.0 6 0 18 47915 288 166,37 166,37 177,19
8 BCDB Loigerot 36.0 5 0 19 47664 283 168,42 167,93 176,96
- - 480.0 - - - 399232 2263 176,42 - -

Classement des joueurs (62.5% des parties -> 60 parties sur 96)

Rang Licence Nom joueur Quilles Parties Moyenne
1 02-2047803 FARMER Garret 14819 72 205,82
2 86-0038835 SALVINI Jean-Michel 19020 96 198,12
3 04-0086388 GRANGE Jean-Marie 18691 96 194,70
4 04-0086950 RICHARDET Pascal 18091 96 188,45
5 05-0088566 ENGGASSER Matthieu 14967 80 187,09
6 87-0053584 PAUTOT Laurent 13415 72 186,32
7 93-0072166 JANEY Nicolas 16141 88 183,42
8 02-0045902 MURTIN Dominique 13673 75 182,31
9 88-0057020 BARDEY Pierre 16715 92 181,68
10 87-0054098 GOGUELY Patrick 15038 83 181,18
11 87-0052276 FERREY Laurent 12896 72 179,11
- 90-0063668 TAURINES Raphaël 16120 90 179,11
13 85-0008240 THOMAS Christian 17040 96 177,50
14 02-0045903 LOIGEROT Michel 11333 64 177,08
15 07-0094912 DUCHAUD Emmanuel 13731 79 173,81
16 84-0087236 BOASIS Jean-Louis 13815 80 172,69
17 83-0005062 RENAUD Christian 15189 88 172,60
18 91-0064526 LANGERON Dominique 14015 84 166,85
19 94-0076105 BARBIER Alain 15871 96 165,32
20 00-0042481 MEYLAN Pascal 13837 84 164,73
21 94-0076106 BARBIER Edith 14569 96 151,76

Classement secondaire

Rang Licence Nom joueur Quilles Parties Moyenne
22 01-0044723 LAMBERT Emmanuel 760 4 190,00
23 00-0042455 FEUTRIE Lionel 1505 8 188,12
24 96-0083801 GAUTHERAT Philippe 1438 8 179,75
25 86-0034547 DUBREUIL Gérard 2146 12 178,83
26 86-0029057 GENDRON Yves 8575 48 178,65
27 04-0086728 PIRCAR Julien 5693 32 177,91
28 85-0030758 HUNNECK Henri 4974 28 177,64
29 00-0042486 FUGIER Patrice 9596 56 171,36
30 85-0004959 VALENTIN Daniel 991 6 165,17
31 00-0042257 PETITOT Dominique 8873 54 164,31
32 83-0027507 CERF Lionel 6483 40 162,07
33 05-0088996 BOUVANT Marie-Hélène 8958 56 159,96
34 85-0030742 SUGNY Marcel 1905 12 158,75
35 00-0042259 BECHU Jean-François 3160 20 158,00
36 05-0088596 VALENTIN Valérie 5349 34 157,32
37 87-0050951 THIEBAUD Gilles 608 4 152,00
38 08-0096495 GENDRON Hervé 1818 12 151,50
39 00-0000001 THOMAS Yohann 2423 16 151,44
40 02-0045900 PETITOT Françoise 3252 22 147,82
41 04-0086954 GOGUELY Mélanie 1739 12 144,92
- - - 399232 2263 176,42

10 meilleures parties de la journée "Barrage n°3"

Rang Nom joueur Quilles Journée Date
66 GENDRON Yves 229 + 3 19/05/2009
75 BARDEY Pierre 226 + 3 19/05/2009
87 GRANGE Jean-Marie 225 + 3 19/05/2009
100 SALVINI Jean-Michel 224 + 3 19/05/2009
100 BARDEY Pierre 224 + 3 19/05/2009
108 BARDEY Pierre 223 + 3 19/05/2009
151 BOASIS Jean-Louis 218 + 3 19/05/2009
179 SALVINI Jean-Michel 215 + 3 19/05/2009
197 LOIGEROT Michel 214 + 3 19/05/2009
228 FEUTRIE Lionel 212 + 3 19/05/2009
- - 176,42 - -

30 meilleures parties depuis le début de la ligue

Rang Nom joueur Quilles Journée Date
1 FARMER Garret 279 2 23/09/2008
2 HUNNECK Henri 278 1 16/09/2008
- BARBIER Alain 278 19 14/04/2009
4 GRANGE Jean-Marie 268 18 07/04/2009
- ENGGASSER Matthieu 268 + 1 02/12/2008
6 DUCHAUD Emmanuel 264 12 03/02/2009
7 GRANGE Jean-Marie 258 15 17/03/2009
8 FARMER Garret 257 9 13/01/2009
- FARMER Garret 257 + 1 02/12/2008
10 PAUTOT Laurent 256 + 1 02/12/2008
11 GRANGE Jean-Marie 255 9 13/01/2009
- FARMER Garret 255 4 14/10/2008
- RENAUD Christian 255 12 03/02/2009
14 RENAUD Christian 248 13 10/02/2009
- DUCHAUD Emmanuel 248 9 13/01/2009
16 FARMER Garret 247 8 09/12/2008
- MURTIN Dominique 247 9 13/01/2009
- ENGGASSER Matthieu 247 1 16/09/2008
19 RICHARDET Pascal 246 1 16/09/2008
- LANGERON Dominique 246 2 23/09/2008
- SALVINI Jean-Michel 246 + 1 02/12/2008
22 RICHARDET Pascal 245 19 14/04/2009
- GENDRON Yves 245 5 21/10/2008
- FERREY Laurent 245 + 1 02/12/2008
25 FARMER Garret 244 8 09/12/2008
- FARMER Garret 244 18 07/04/2009
- THOMAS Christian 244 + 2 10/03/2009
28 SALVINI Jean-Michel 243 4 14/10/2008
- JANEY Nicolas 243 21 12/05/2009
30 PAUTOT Laurent 241 3 30/09/2008
- - 176,42 - -

10 meilleures séries individu de la journée "Barrage n°3"

Rang Nom joueur Quilles Parties Moyenne Journée Date
11 BARDEY Pierre 872 4 218,00 + 3 19/05/2009
61 SALVINI Jean-Michel 794 4 198,50 + 3 19/05/2009
66 GRANGE Jean-Marie 788 4 197,00 + 3 19/05/2009
102 FEUTRIE Lionel 764 4 191,00 + 3 19/05/2009
110 PAUTOT Laurent 761 4 190,25 + 3 19/05/2009
152 BOASIS Jean-Louis 747 4 186,75 + 3 19/05/2009
160 RICHARDET Pascal 744 4 186,00 + 3 19/05/2009
177 JANEY Nicolas 739 4 184,75 + 3 19/05/2009
196 TAURINES Raphaël 732 4 183,00 + 3 19/05/2009
220 GAUTHERAT Philippe 725 4 181,25 + 3 19/05/2009
- - 700,41 - 176,42 - -

30 meilleures séries individu depuis le début de la ligue

Rang Nom joueur Quilles Parties Moyenne Journée Date
1 FARMER Garret 944 4 236,00 8 09/12/2008
2 GRANGE Jean-Marie 916 4 229,00 9 13/01/2009
3 FARMER Garret 900 4 225,00 + 1 02/12/2008
4 FARMER Garret 896 4 224,00 9 13/01/2009
5 FARMER Garret 892 4 223,00 18 07/04/2009
6 GRANGE Jean-Marie 890 4 222,50 13 10/02/2009
7 GRANGE Jean-Marie 887 4 221,75 18 07/04/2009
8 GRANGE Jean-Marie 882 4 220,50 + 2 10/03/2009
9 FARMER Garret 875 4 218,75 10 20/01/2009
10 RICHARDET Pascal 873 4 218,25 17 31/03/2009
11 BARDEY Pierre 872 4 218,00 + 3 19/05/2009
12 SALVINI Jean-Michel 868 4 217,00 5 21/10/2008
13 ENGGASSER Matthieu 867 4 216,75 1 16/09/2008
14 FARMER Garret 859 4 214,75 14 17/02/2009
- FARMER Garret 859 4 214,75 12 03/02/2009
16 SALVINI Jean-Michel 857 4 214,25 10 20/01/2009
17 SALVINI Jean-Michel 856 4 214,00 15 17/03/2009
18 FARMER Garret 853 4 213,25 4 14/10/2008
19 FARMER Garret 848 4 212,00 21 12/05/2009
20 GRANGE Jean-Marie 845 4 211,25 3 30/09/2008
- RICHARDET Pascal 845 4 211,25 + 2 10/03/2009
22 SALVINI Jean-Michel 842 4 210,50 9 13/01/2009
23 SALVINI Jean-Michel 836 4 209,00 + 1 02/12/2008
24 SALVINI Jean-Michel 833 4 208,25 11 27/01/2009
25 SALVINI Jean-Michel 830 4 207,50 12 03/02/2009
26 SALVINI Jean-Michel 829 4 207,25 20 05/05/2009
27 FARMER Garret 827 4 206,75 13 10/02/2009
28 PAUTOT Laurent 826 4 206,50 + 1 02/12/2008
29 FARMER Garret 823 4 205,75 11 27/01/2009
30 SALVINI Jean-Michel 822 4 205,50 13 10/02/2009
- - 700,41 - 176,42 - -

10 meilleures séries équipe de la journée "Barrage n°3"

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
71 ATSCAB Janey 596 3 198,67 + 3 19/05/2009
92 ATSCAB Pautot 588 3 196,00 + 3 19/05/2009
92 ATSCAB Petitot 588 3 196,00 + 3 19/05/2009
98 ATSCAB Janey 586 3 195,33 + 3 19/05/2009
156 BC2000 Goguely 569 3 189,67 + 3 19/05/2009
165 ATSCAB Janey 566 3 188,67 + 3 19/05/2009
224 BC2000 Goguely 552 3 184,00 + 3 19/05/2009
224 ATSCAB Boasis 552 3 184,00 + 3 19/05/2009
231 ATSCAB Pautot 551 3 183,67 + 3 19/05/2009
237 ATSCAB Pautot 549 3 183,00 + 3 19/05/2009
- - 519,83 - 176,42 - -

30 meilleures séries équipe depuis le début de la ligue

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
1 ATSCAB Janey 688 3 229,33 9 13/01/2009
2 ATSCAB Pautot 675 3 225,00 9 13/01/2009
3 BCDB Engasser 674 3 224,67 + 1 02/12/2008
4 BCDB Engasser 664 3 221,33 + 2 10/03/2009
5 BCDB Engasser 662 3 220,67 19 14/04/2009
6 ATSCAB Janey 657 3 219,00 2 23/09/2008
7 ATSCAB Pautot 656 3 218,67 3 30/09/2008
8 ATSCAB Pautot 651 3 217,00 1 16/09/2008
9 BCDB Engasser 649 3 216,33 17 31/03/2009
10 ATSCAB Janey 647 3 215,67 10 20/01/2009
11 ATSCAB Pautot 645 3 215,00 21 12/05/2009
12 ATSCAB Pautot 641 3 213,67 + 1 02/12/2008
13 ATSCAB Pautot 640 3 213,33 14 17/02/2009
14 ATSCAB Petitot 636 3 212,00 5 21/10/2008
- BCDB Engasser 636 3 212,00 9 13/01/2009
- ATSCAB Pautot 636 3 212,00 + 1 02/12/2008
17 ATSCAB Janey 632 3 210,67 7 25/11/2008
18 BCDB Engasser 628 3 209,33 12 03/02/2009
- ATSCAB Pautot 628 3 209,33 18 07/04/2009
20 ATSCAB Janey 627 3 209,00 16 24/03/2009
21 ATSCAB Janey 626 3 208,67 21 12/05/2009
22 ATSCAB Janey 625 3 208,33 12 03/02/2009
23 ATSCAB Janey 624 3 208,00 21 12/05/2009
- ATSCAB Pautot 624 3 208,00 10 20/01/2009
- BCDB Engasser 624 3 208,00 17 31/03/2009
26 ATSCAB Pautot 623 3 207,67 12 03/02/2009
- ATSCAB Pautot 623 3 207,67 19 14/04/2009
- BC2000 Goguely 623 3 207,67 2 23/09/2008
29 ATSCAB Pautot 622 3 207,33 20 05/05/2009
30 ATSCAB Pautot 621 3 207,00 9 13/01/2009
- - 519,83 - 176,42 - -

8 meilleures soirées équipe de la journée "Barrage n°3"

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
38 ATSCAB Pautot 2233 12 186,08 + 3 19/05/2009
42 ATSCAB Janey 2224 12 185,33 + 3 19/05/2009
80 BC2000 Goguely 2129 12 177,42 + 3 19/05/2009
84 ATSCAB Barbier 2117 12 176,42 + 3 19/05/2009
92 ATSCAB Petitot 2107 12 175,58 + 3 19/05/2009
127 BCDB Engasser 2041 12 170,08 + 3 19/05/2009
128 BCDB Loigerot 2037 12 169,75 + 3 19/05/2009
158 ATSCAB Boasis 1961 12 163,42 + 3 19/05/2009
- - 2079,33 - 176,42 - -

32 meilleures soirées équipe depuis le début de la ligue

Rang Nom équipe Quilles Parties Moyenne Journée Date
1 ATSCAB Pautot 2462 12 205,17 9 13/01/2009
2 BCDB Engasser 2446 12 203,83 17 31/03/2009
3 ATSCAB Janey 2438 12 203,17 10 20/01/2009
4 ATSCAB Janey 2436 12 203,00 9 13/01/2009
5 ATSCAB Janey 2418 12 201,50 21 12/05/2009
6 ATSCAB Pautot 2402 12 200,17 + 1 02/12/2008
7 BCDB Engasser 2397 12 199,75 + 2 10/03/2009
8 ATSCAB Janey 2367 12 197,25 12 03/02/2009
- ATSCAB Pautot 2367 12 197,25 14 17/02/2009
10 BCDB Engasser 2358 12 196,50 5 21/10/2008
11 ATSCAB Pautot 2348 12 195,67 10 20/01/2009
- ATSCAB Janey 2348 12 195,67 + 1 02/12/2008
13 BCDB Engasser 2336 12 194,67 19 14/04/2009
14 ATSCAB Janey 2327 12 193,92 18 07/04/2009
15 ATSCAB Petitot 2311 12 192,58 6 18/11/2008
16 ATSCAB Pautot 2310 12 192,50 17 31/03/2009
17 ATSCAB Janey 2306 12 192,17 14 17/02/2009
18 ATSCAB Janey 2303 12 191,92 7 25/11/2008
19 ATSCAB Janey 2302 12 191,83 3 30/09/2008
20 BCDB Engasser 2301 12 191,75 1 16/09/2008
21 ATSCAB Janey 2300 12 191,67 13 10/02/2009
22 ATSCAB Pautot 2298 12 191,50 5 21/10/2008
23 ATSCAB Janey 2294 12 191,17 8 09/12/2008
- BCDB Engasser 2294 12 191,17 3 30/09/2008
25 ATSCAB Pautot 2286 12 190,50 6 18/11/2008
26 ATSCAB Petitot 2282 12 190,17 + 1 02/12/2008
27 BCDB Engasser 2281 12 190,08 20 05/05/2009
28 ATSCAB Pautot 2273 12 189,42 12 03/02/2009
29 ATSCAB Petitot 2269 12 189,08 5 21/10/2008
30 ATSCAB Petitot 2265 12 188,75 15 17/03/2009
31 ATSCAB Petitot 2262 12 188,50 10 20/01/2009
32 ATSCAB Janey 2258 12 188,17 4 14/10/2008
- - 2079,33 - 176,42 - -