Classement individuel moyenne avec quota de parties : Ligue C1 2010-2011
27 parties pour apparaître dans le classement principal
Classement principal
| Rang | Licence | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | 93-0072166 | JANEY Nicolas | 8546 | 44 | 194,23 |
| 2 | 87-0052276 | FERREY Laurent | 5244 | 28 | 187,29 |
| 3 | 06-0091033 | CHI Cham-Roeun | 5929 | 32 | 185,28 |
| 4 | 04-0086950 | RICHARDET Pascal | 5160 | 28 | 184,29 |
| 5 | 02-0045903 | LOIGEROT Michel | 5097 | 28 | 182,04 |
| 6 | 07-0094912 | DUCHAUD Emmanuel | 7925 | 44 | 180,11 |
| 7 | 87-0054098 | GOGUELY Patrick | 7872 | 44 | 178,91 |
| 8 | 00-0042486 | FUGIER Patrice | 7156 | 40 | 178,90 |
| 9 | 96-0083801 | GAUTHERAT Philippe | 7623 | 44 | 173,25 |
| 10 | 86-0029057 | GENDRON Yves | 6187 | 36 | 171,86 |
| 11 | 04-0086954 | GOGUELY Mélanie | 4750 | 33 | 143,94 |
Classement secondaire
| Rang | Licence | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne |
| 12 | 87-0053584 | PAUTOT Laurent | 779 | 4 | 194,75 |
| 13 | 02-0045902 | MURTIN Dominique | 1432 | 8 | 179,00 |
| 14 | 88-0057020 | BARDEY Pierre | 710 | 4 | 177,50 |
| 15 | 11-1111111 | CHORVOT Sylvain | 688 | 4 | 172,00 |
| 16 | 01-0044269 | CELOTTO Didier | 3961 | 24 | 165,04 |
| 17 | 83-0027507 | CERF Lionel | 3852 | 24 | 160,50 |
| 18 | 10-0099325 | DEL-ZOTTO Daniella | 3634 | 24 | 151,42 |
| 19 | 10-0000000 | GOGUELY Edith | 1320 | 11 | 120,00 |
| - | - | - | 87865 | 504 | 174,34 |