Classement série équipes : Ligue C1 2010-2011
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | BCDB Richardet | 647 | 3 | 215,67 | 8 | 30/11/2010 |
| 2 | ATSCAB Janey | 644 | 3 | 214,67 | + 1 | 23/11/2010 |
| 3 | ATSCAB Janey | 640 | 3 | 213,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 4 | ATSCAB Janey | 630 | 3 | 210,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 5 | BCDB Richardet | 623 | 3 | 207,67 | 2 | 28/09/2010 |
| 6 | BCDB Richardet | 622 | 3 | 207,33 | 6 | 09/11/2010 |
| 7 | ATSCAB Janey | 607 | 3 | 202,33 | 3 | 05/10/2010 |
| 8 | BCDB Richardet | 606 | 3 | 202,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 9 | BCDB Richardet | 603 | 3 | 201,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 10 | BC2000 Gautherat | 602 | 3 | 200,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 11 | BCDB Richardet | 601 | 3 | 200,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 12 | ATSCAB Janey | 600 | 3 | 200,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 13 | BC2000 Gautherat | 594 | 3 | 198,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 14 | ATSCAB Janey | 593 | 3 | 197,67 | 2 | 28/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 593 | 3 | 197,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 16 | ATSCAB Janey | 591 | 3 | 197,00 | 9 | 07/12/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 591 | 3 | 197,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 18 | ATSCAB Janey | 590 | 3 | 196,67 | 2 | 28/09/2010 |
| 19 | BCDB Richardet | 589 | 3 | 196,33 | 9 | 07/12/2010 |
| 20 | BC2000 Gautherat | 587 | 3 | 195,67 | 8 | 30/11/2010 |
| 21 | BCDB Richardet | 583 | 3 | 194,33 | 1 | 21/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 583 | 3 | 194,33 | 3 | 05/10/2010 |
| 23 | ATSCAB Janey | 580 | 3 | 193,33 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 580 | 3 | 193,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 25 | BC2000 Gautherat | 576 | 3 | 192,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 26 | ATSCAB Janey | 575 | 3 | 191,67 | 7 | 16/11/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 575 | 3 | 191,67 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 5 | 19/10/2010 |
| 29 | BC2000 Gautherat | 573 | 3 | 191,00 | 6 | 09/11/2010 |
| - | BCDB Richardet | 573 | 3 | 191,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 31 | BC2000 Gautherat | 570 | 3 | 190,00 | 4 | 12/10/2010 |
| 32 | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | 6 | 09/11/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 569 | 3 | 189,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 34 | BCDB Richardet | 564 | 3 | 188,00 | 1 | 21/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 564 | 3 | 188,00 | 7 | 16/11/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 564 | 3 | 188,00 | 7 | 16/11/2010 |
| - | BCDB Richardet | 564 | 3 | 188,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 38 | ATSCAB Janey | 563 | 3 | 187,67 | 5 | 19/10/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 563 | 3 | 187,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 40 | BCDB Richardet | 562 | 3 | 187,33 | 7 | 16/11/2010 |
| 41 | ATSCAB Janey | 561 | 3 | 187,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 42 | BC2000 Gautherat | 560 | 3 | 186,67 | 4 | 12/10/2010 |
| - | BCDB Richardet | 560 | 3 | 186,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 44 | ATSCAB Janey | 559 | 3 | 186,33 | + 1 | 23/11/2010 |
| 45 | BC2000 Gautherat | 557 | 3 | 185,67 | 7 | 16/11/2010 |
| 46 | BC2000 Gautherat | 555 | 3 | 185,00 | 2 | 28/09/2010 |
| 47 | BCDB Richardet | 554 | 3 | 184,67 | 4 | 12/10/2010 |
| 48 | BC2000 Gautherat | 553 | 3 | 184,33 | 5 | 19/10/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 553 | 3 | 184,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 50 | BC2000 Gautherat | 551 | 3 | 183,67 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 551 | 3 | 183,67 | 4 | 12/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 551 | 3 | 183,67 | 7 | 16/11/2010 |
| 53 | BC2000 Gautherat | 550 | 3 | 183,33 | 1 | 21/09/2010 |
| 54 | BCDB Richardet | 549 | 3 | 183,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 55 | BCDB Richardet | 547 | 3 | 182,33 | 6 | 09/11/2010 |
| - | BCDB Richardet | 547 | 3 | 182,33 | + 1 | 23/11/2010 |
| 57 | BC2000 Gautherat | 545 | 3 | 181,67 | 9 | 07/12/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 545 | 3 | 181,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 59 | BC2000 Gautherat | 543 | 3 | 181,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 60 | BC2000 Gautherat | 539 | 3 | 179,67 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 539 | 3 | 179,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 62 | BC2000 Gautherat | 538 | 3 | 179,33 | 9 | 07/12/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 538 | 3 | 179,33 | 9 | 07/12/2010 |
| - | BCDB Richardet | 538 | 3 | 179,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 65 | BCDB Richardet | 537 | 3 | 179,00 | 9 | 07/12/2010 |
| 66 | ATSCAB Janey | 536 | 3 | 178,67 | 2 | 28/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 536 | 3 | 178,67 | + 1 | 23/11/2010 |
| 68 | BCDB Richardet | 535 | 3 | 178,33 | 8 | 30/11/2010 |
| 69 | BCDB Richardet | 534 | 3 | 178,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 70 | ATSCAB Janey | 533 | 3 | 177,67 | 4 | 12/10/2010 |
| - | BCDB Richardet | 533 | 3 | 177,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 72 | BC2000 Gautherat | 532 | 3 | 177,33 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BCDB Richardet | 532 | 3 | 177,33 | + 1 | 23/11/2010 |
| - | BC2000 Cerf | 532 | 3 | 177,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 75 | BCDB Richardet | 531 | 3 | 177,00 | 3 | 05/10/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 531 | 3 | 177,00 | 6 | 09/11/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 531 | 3 | 177,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 78 | ATSCAB Janey | 530 | 3 | 176,67 | 9 | 07/12/2010 |
| 79 | BCDB Richardet | 529 | 3 | 176,33 | 5 | 19/10/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 529 | 3 | 176,33 | + 1 | 23/11/2010 |
| 81 | BCDB Richardet | 528 | 3 | 176,00 | 9 | 07/12/2010 |
| - | BCDB Richardet | 528 | 3 | 176,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 83 | BCDB Richardet | 526 | 3 | 175,33 | 7 | 16/11/2010 |
| 84 | BC2000 Cerf | 524 | 3 | 174,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 85 | BC2000 Gautherat | 523 | 3 | 174,33 | 7 | 16/11/2010 |
| 86 | BCDB Richardet | 521 | 3 | 173,67 | 4 | 12/10/2010 |
| 87 | BC2000 Gautherat | 520 | 3 | 173,33 | 5 | 19/10/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 520 | 3 | 173,33 | 9 | 07/12/2010 |
| 89 | BCDB Richardet | 519 | 3 | 173,00 | 4 | 12/10/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 519 | 3 | 173,00 | 7 | 16/11/2010 |
| 91 | ATSCAB Janey | 518 | 3 | 172,67 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BC2000 Cerf | 518 | 3 | 172,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 93 | BC2000 Gautherat | 513 | 3 | 171,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 94 | ATSCAB Janey | 512 | 3 | 170,67 | 4 | 12/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 512 | 3 | 170,67 | 5 | 19/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 512 | 3 | 170,67 | 7 | 16/11/2010 |
| 97 | ATSCAB Janey | 511 | 3 | 170,33 | 5 | 19/10/2010 |
| - | BCDB Richardet | 511 | 3 | 170,33 | 2 | 28/09/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 511 | 3 | 170,33 | 1 | 21/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 511 | 3 | 170,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 101 | ATSCAB Janey | 510 | 3 | 170,00 | 4 | 12/10/2010 |
| 102 | BCDB Richardet | 507 | 3 | 169,00 | 9 | 07/12/2010 |
| - | BC2000 Cerf | 507 | 3 | 169,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 104 | ATSCAB Janey | 506 | 3 | 168,67 | 4 | 12/10/2010 |
| 105 | BC2000 Gautherat | 505 | 3 | 168,33 | + 1 | 23/11/2010 |
| 106 | BCDB Richardet | 504 | 3 | 168,00 | 4 | 12/10/2010 |
| 107 | BCDB Richardet | 502 | 3 | 167,33 | 1 | 21/09/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 502 | 3 | 167,33 | 6 | 09/11/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 502 | 3 | 167,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 110 | BCDB Richardet | 500 | 3 | 166,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 500 | 3 | 166,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 112 | BCDB Richardet | 498 | 3 | 166,00 | 1 | 21/09/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 498 | 3 | 166,00 | 8 | 30/11/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 498 | 3 | 166,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 115 | BC2000 Gautherat | 496 | 3 | 165,33 | 4 | 12/10/2010 |
| 116 | BC2000 Gautherat | 495 | 3 | 165,00 | 2 | 28/09/2010 |
| 117 | BC2000 Cerf | 494 | 3 | 164,67 | 4 | 12/10/2010 |
| 118 | BC2000 Gautherat | 493 | 3 | 164,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 119 | ATSCAB Janey | 492 | 3 | 164,00 | 7 | 16/11/2010 |
| 120 | ATSCAB Janey | 491 | 3 | 163,67 | 5 | 19/10/2010 |
| - | BC2000 Cerf | 491 | 3 | 163,67 | 7 | 16/11/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 491 | 3 | 163,67 | + 1 | 23/11/2010 |
| 123 | BC2000 Cerf | 489 | 3 | 163,00 | 2 | 28/09/2010 |
| 124 | BC2000 Cerf | 480 | 3 | 160,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 125 | BC2000 Gautherat | 479 | 3 | 159,67 | 2 | 28/09/2010 |
| 126 | BCDB Richardet | 478 | 3 | 159,33 | 7 | 16/11/2010 |
| 127 | BC2000 Cerf | 475 | 3 | 158,33 | 4 | 12/10/2010 |
| - | BC2000 Cerf | 475 | 3 | 158,33 | 7 | 16/11/2010 |
| 129 | BC2000 Gautherat | 470 | 3 | 156,67 | 1 | 21/09/2010 |
| 130 | BC2000 Gautherat | 467 | 3 | 155,67 | 9 | 07/12/2010 |
| 131 | BCDB Richardet | 464 | 3 | 154,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 132 | BC2000 Gautherat | 463 | 3 | 154,33 | 1 | 21/09/2010 |
| 133 | BC2000 Cerf | 462 | 3 | 154,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 134 | BC2000 Cerf | 460 | 3 | 153,33 | 7 | 16/11/2010 |
| 135 | ATSCAB Janey | 457 | 3 | 152,33 | 9 | 07/12/2010 |
| 136 | BC2000 Cerf | 450 | 3 | 150,00 | 3 | 05/10/2010 |
| 137 | BC2000 Cerf | 447 | 3 | 149,00 | 4 | 12/10/2010 |
| 138 | BC2000 Cerf | 446 | 3 | 148,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 139 | BC2000 Cerf | 443 | 3 | 147,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 140 | BC2000 Cerf | 438 | 3 | 146,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 141 | BC2000 Gautherat | 437 | 3 | 145,67 | 8 | 30/11/2010 |
| 142 | BC2000 Cerf | 435 | 3 | 145,00 | 7 | 16/11/2010 |
| 143 | BC2000 Cerf | 431 | 3 | 143,67 | + 1 | 23/11/2010 |
| 144 | BC2000 Cerf | 428 | 3 | 142,67 | 2 | 28/09/2010 |
| 145 | BC2000 Cerf | 427 | 3 | 142,33 | 5 | 19/10/2010 |
| 146 | BC2000 Cerf | 426 | 3 | 142,00 | 2 | 28/09/2010 |
| 147 | BC2000 Cerf | 422 | 3 | 140,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 148 | BC2000 Cerf | 421 | 3 | 140,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 149 | BC2000 Cerf | 420 | 3 | 140,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 150 | BC2000 Cerf | 418 | 3 | 139,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 151 | BC2000 Cerf | 417 | 3 | 139,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 152 | BC2000 Cerf | 415 | 3 | 138,33 | 3 | 05/10/2010 |
| 153 | BC2000 Cerf | 414 | 3 | 138,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 154 | BC2000 Cerf | 408 | 3 | 136,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 155 | ATSCAB Janey | 405 | 2 | 202,50 | 1 | 21/09/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 405 | 2 | 202,50 | 8 | 30/11/2010 |
| - | BC2000 Cerf | 405 | 3 | 135,00 | 4 | 12/10/2010 |
| 158 | ATSCAB Janey | 401 | 2 | 200,50 | 1 | 21/09/2010 |
| 159 | ATSCAB Janey | 395 | 2 | 197,50 | 8 | 30/11/2010 |
| 160 | ATSCAB Janey | 388 | 2 | 194,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 161 | BC2000 Cerf | 377 | 2 | 188,50 | 8 | 30/11/2010 |
| 162 | ATSCAB Janey | 372 | 2 | 186,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 163 | BC2000 Cerf | 362 | 3 | 120,67 | 5 | 19/10/2010 |
| 164 | ATSCAB Janey | 359 | 2 | 179,50 | 1 | 21/09/2010 |
| 165 | ATSCAB Janey | 353 | 2 | 176,50 | 1 | 21/09/2010 |
| 166 | BC2000 Cerf | 351 | 2 | 175,50 | 9 | 07/12/2010 |
| 167 | BC2000 Cerf | 344 | 2 | 172,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 168 | BC2000 Cerf | 323 | 2 | 161,50 | 8 | 30/11/2010 |
| 169 | BC2000 Cerf | 305 | 2 | 152,50 | 9 | 07/12/2010 |
| 170 | BC2000 Cerf | 297 | 2 | 148,50 | 9 | 07/12/2010 |
| 171 | BC2000 Cerf | 285 | 2 | 142,50 | 8 | 30/11/2010 |
| 172 | BC2000 Cerf | 272 | 2 | 136,00 | 9 | 07/12/2010 |
| 173 | BC2000 Cerf | 178 | 1 | 178,00 | 1 | 21/09/2010 |
| 174 | BC2000 Cerf | 155 | 1 | 155,00 | 1 | 21/09/2010 |
| 175 | BC2000 Cerf | 143 | 1 | 143,00 | 1 | 21/09/2010 |
| 176 | BC2000 Cerf | 107 | 1 | 107,00 | 1 | 21/09/2010 |
| - | - | 499,23 | - | 174,34 | - | - |

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)