Classement série individu : Ligue C1 2010-2011
Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
1 | DUCHAUD Emmanuel | 887 | 4 | 221,75 | 8 | 30/11/2010 |
2 | JANEY Nicolas | 832 | 4 | 208,00 | 1 | 21/09/2010 |
3 | CHI Cham-Roeun | 812 | 4 | 203,00 | 8 | 30/11/2010 |
4 | JANEY Nicolas | 808 | 4 | 202,00 | 6 | 09/11/2010 |
5 | DUCHAUD Emmanuel | 806 | 4 | 201,50 | 9 | 07/12/2010 |
6 | GENDRON Yves | 799 | 4 | 199,75 | 2 | 28/09/2010 |
7 | RICHARDET Pascal | 798 | 4 | 199,50 | 3 | 05/10/2010 |
8 | CHI Cham-Roeun | 795 | 4 | 198,75 | 6 | 09/11/2010 |
- | FERREY Laurent | 795 | 4 | 198,75 | 3 | 05/10/2010 |
10 | RICHARDET Pascal | 792 | 4 | 198,00 | 2 | 28/09/2010 |
11 | JANEY Nicolas | 788 | 4 | 197,00 | 7 | 16/11/2010 |
12 | FERREY Laurent | 786 | 4 | 196,50 | + 1 | 23/11/2010 |
13 | FERREY Laurent | 783 | 4 | 195,75 | 2 | 28/09/2010 |
- | JANEY Nicolas | 783 | 4 | 195,75 | + 1 | 23/11/2010 |
15 | FERREY Laurent | 782 | 4 | 195,50 | 6 | 09/11/2010 |
16 | JANEY Nicolas | 781 | 4 | 195,25 | 8 | 30/11/2010 |
17 | PAUTOT Laurent | 779 | 4 | 194,75 | 8 | 30/11/2010 |
18 | JANEY Nicolas | 777 | 4 | 194,25 | 2 | 28/09/2010 |
19 | GOGUELY Patrick | 775 | 4 | 193,75 | 3 | 05/10/2010 |
20 | JANEY Nicolas | 773 | 4 | 193,25 | + 2 | 14/12/2010 |
21 | LOIGEROT Michel | 771 | 4 | 192,75 | 5 | 19/10/2010 |
22 | CHI Cham-Roeun | 770 | 4 | 192,50 | 1 | 21/09/2010 |
23 | GAUTHERAT Philippe | 767 | 4 | 191,75 | 4 | 12/10/2010 |
24 | DUCHAUD Emmanuel | 766 | 4 | 191,50 | 6 | 09/11/2010 |
25 | JANEY Nicolas | 765 | 4 | 191,25 | 4 | 12/10/2010 |
26 | LOIGEROT Michel | 764 | 4 | 191,00 | + 1 | 23/11/2010 |
- | GOGUELY Patrick | 764 | 4 | 191,00 | + 2 | 14/12/2010 |
28 | GAUTHERAT Philippe | 763 | 4 | 190,75 | 6 | 09/11/2010 |
29 | JANEY Nicolas | 761 | 4 | 190,25 | 9 | 07/12/2010 |
30 | FUGIER Patrice | 757 | 4 | 189,25 | 5 | 19/10/2010 |
31 | MURTIN Dominique | 753 | 4 | 188,25 | + 2 | 14/12/2010 |
32 | GENDRON Yves | 751 | 4 | 187,75 | 5 | 19/10/2010 |
33 | JANEY Nicolas | 750 | 4 | 187,50 | 5 | 19/10/2010 |
34 | GOGUELY Patrick | 747 | 4 | 186,75 | 6 | 09/11/2010 |
35 | CHI Cham-Roeun | 746 | 4 | 186,50 | 2 | 28/09/2010 |
36 | LOIGEROT Michel | 745 | 4 | 186,25 | 6 | 09/11/2010 |
- | GENDRON Yves | 745 | 4 | 186,25 | 3 | 05/10/2010 |
38 | CHI Cham-Roeun | 743 | 4 | 185,75 | 4 | 12/10/2010 |
39 | RICHARDET Pascal | 736 | 4 | 184,00 | 7 | 16/11/2010 |
40 | GAUTHERAT Philippe | 735 | 4 | 183,75 | 9 | 07/12/2010 |
- | DUCHAUD Emmanuel | 735 | 4 | 183,75 | 2 | 28/09/2010 |
42 | LOIGEROT Michel | 734 | 4 | 183,50 | 1 | 21/09/2010 |
- | FUGIER Patrice | 734 | 4 | 183,50 | + 1 | 23/11/2010 |
- | FUGIER Patrice | 734 | 4 | 183,50 | + 2 | 14/12/2010 |
45 | LOIGEROT Michel | 733 | 4 | 183,25 | 3 | 05/10/2010 |
46 | FUGIER Patrice | 732 | 4 | 183,00 | 7 | 16/11/2010 |
47 | GOGUELY Patrick | 731 | 4 | 182,75 | 7 | 16/11/2010 |
48 | JANEY Nicolas | 728 | 4 | 182,00 | 3 | 05/10/2010 |
49 | FUGIER Patrice | 726 | 4 | 181,50 | 4 | 12/10/2010 |
50 | GAUTHERAT Philippe | 725 | 4 | 181,25 | 3 | 05/10/2010 |
51 | GENDRON Yves | 724 | 4 | 181,00 | + 1 | 23/11/2010 |
52 | GAUTHERAT Philippe | 722 | 4 | 180,50 | 8 | 30/11/2010 |
- | RICHARDET Pascal | 722 | 4 | 180,50 | + 1 | 23/11/2010 |
54 | RICHARDET Pascal | 718 | 4 | 179,50 | 9 | 07/12/2010 |
55 | GOGUELY Patrick | 717 | 4 | 179,25 | + 1 | 23/11/2010 |
56 | CHI Cham-Roeun | 716 | 4 | 179,00 | 7 | 16/11/2010 |
- | FERREY Laurent | 716 | 4 | 179,00 | 9 | 07/12/2010 |
58 | GOGUELY Patrick | 715 | 4 | 178,75 | 1 | 21/09/2010 |
59 | DUCHAUD Emmanuel | 712 | 4 | 178,00 | 5 | 19/10/2010 |
60 | RICHARDET Pascal | 711 | 4 | 177,75 | 4 | 12/10/2010 |
61 | BARDEY Pierre | 710 | 4 | 177,50 | 7 | 16/11/2010 |
- | CHI Cham-Roeun | 710 | 4 | 177,50 | + 2 | 14/12/2010 |
63 | DUCHAUD Emmanuel | 709 | 4 | 177,25 | 3 | 05/10/2010 |
64 | FUGIER Patrice | 706 | 4 | 176,50 | 6 | 09/11/2010 |
65 | GOGUELY Patrick | 701 | 4 | 175,25 | 5 | 19/10/2010 |
66 | CELOTTO Didier | 699 | 4 | 174,75 | 7 | 16/11/2010 |
67 | FUGIER Patrice | 697 | 4 | 174,25 | 3 | 05/10/2010 |
68 | FERREY Laurent | 694 | 4 | 173,50 | 5 | 19/10/2010 |
- | FUGIER Patrice | 694 | 4 | 173,50 | 9 | 07/12/2010 |
- | FUGIER Patrice | 694 | 4 | 173,50 | 1 | 21/09/2010 |
71 | LOIGEROT Michel | 692 | 4 | 173,00 | 8 | 30/11/2010 |
72 | GOGUELY Patrick | 691 | 4 | 172,75 | 2 | 28/09/2010 |
- | CELOTTO Didier | 691 | 4 | 172,75 | 6 | 09/11/2010 |
74 | FERREY Laurent | 688 | 4 | 172,00 | 4 | 12/10/2010 |
- | GOGUELY Patrick | 688 | 4 | 172,00 | 8 | 30/11/2010 |
- | CHORVOT Sylvain | 688 | 4 | 172,00 | 8 | 30/11/2010 |
- | CERF Lionel | 688 | 4 | 172,00 | 4 | 12/10/2010 |
78 | GENDRON Yves | 686 | 4 | 171,50 | 1 | 21/09/2010 |
79 | CERF Lionel | 685 | 4 | 171,25 | 8 | 30/11/2010 |
80 | GOGUELY Patrick | 684 | 4 | 171,00 | 4 | 12/10/2010 |
81 | RICHARDET Pascal | 683 | 4 | 170,75 | 5 | 19/10/2010 |
82 | FUGIER Patrice | 682 | 4 | 170,50 | 2 | 28/09/2010 |
- | GAUTHERAT Philippe | 682 | 4 | 170,50 | + 1 | 23/11/2010 |
84 | GAUTHERAT Philippe | 680 | 4 | 170,00 | 7 | 16/11/2010 |
85 | MURTIN Dominique | 679 | 4 | 169,75 | 6 | 09/11/2010 |
- | CELOTTO Didier | 679 | 4 | 169,75 | 9 | 07/12/2010 |
87 | DUCHAUD Emmanuel | 678 | 4 | 169,50 | 7 | 16/11/2010 |
- | DUCHAUD Emmanuel | 678 | 4 | 169,50 | + 1 | 23/11/2010 |
89 | GAUTHERAT Philippe | 675 | 4 | 168,75 | + 2 | 14/12/2010 |
90 | DUCHAUD Emmanuel | 667 | 4 | 166,75 | + 2 | 14/12/2010 |
91 | CERF Lionel | 661 | 4 | 165,25 | 6 | 09/11/2010 |
92 | GOGUELY Patrick | 659 | 4 | 164,75 | 9 | 07/12/2010 |
- | GOGUELY Mélanie | 659 | 4 | 164,75 | 6 | 09/11/2010 |
94 | LOIGEROT Michel | 658 | 4 | 164,50 | + 2 | 14/12/2010 |
95 | GENDRON Yves | 652 | 4 | 163,00 | 7 | 16/11/2010 |
- | DEL-ZOTTO Daniella | 652 | 4 | 163,00 | 2 | 28/09/2010 |
97 | DEL-ZOTTO Daniella | 651 | 4 | 162,75 | 5 | 19/10/2010 |
98 | GAUTHERAT Philippe | 649 | 4 | 162,25 | 2 | 28/09/2010 |
99 | CELOTTO Didier | 648 | 4 | 162,00 | + 2 | 14/12/2010 |
100 | DUCHAUD Emmanuel | 644 | 4 | 161,00 | 4 | 12/10/2010 |
- | CELOTTO Didier | 644 | 4 | 161,00 | 8 | 30/11/2010 |
102 | DUCHAUD Emmanuel | 643 | 4 | 160,75 | 1 | 21/09/2010 |
103 | GAUTHERAT Philippe | 640 | 4 | 160,00 | 5 | 19/10/2010 |
104 | CHI Cham-Roeun | 637 | 4 | 159,25 | 9 | 07/12/2010 |
105 | GOGUELY Mélanie | 633 | 4 | 158,25 | 3 | 05/10/2010 |
106 | GENDRON Yves | 621 | 4 | 155,25 | 9 | 07/12/2010 |
107 | CERF Lionel | 612 | 4 | 153,00 | + 1 | 23/11/2010 |
108 | GENDRON Yves | 608 | 4 | 152,00 | 4 | 12/10/2010 |
109 | CERF Lionel | 606 | 4 | 151,50 | 2 | 28/09/2010 |
110 | DEL-ZOTTO Daniella | 605 | 4 | 151,25 | 7 | 16/11/2010 |
111 | DEL-ZOTTO Daniella | 603 | 4 | 150,75 | 3 | 05/10/2010 |
112 | GENDRON Yves | 601 | 4 | 150,25 | + 2 | 14/12/2010 |
113 | CELOTTO Didier | 600 | 4 | 150,00 | + 1 | 23/11/2010 |
- | CERF Lionel | 600 | 4 | 150,00 | + 2 | 14/12/2010 |
115 | GOGUELY Mélanie | 593 | 4 | 148,25 | 4 | 12/10/2010 |
116 | GAUTHERAT Philippe | 585 | 4 | 146,25 | 1 | 21/09/2010 |
117 | DEL-ZOTTO Daniella | 583 | 4 | 145,75 | 1 | 21/09/2010 |
118 | GOGUELY Mélanie | 565 | 4 | 141,25 | + 2 | 14/12/2010 |
119 | GOGUELY Mélanie | 557 | 4 | 139,25 | 7 | 16/11/2010 |
120 | GOGUELY Mélanie | 555 | 4 | 138,75 | 5 | 19/10/2010 |
121 | GOGUELY Mélanie | 546 | 4 | 136,50 | 9 | 07/12/2010 |
122 | DEL-ZOTTO Daniella | 540 | 4 | 135,00 | 4 | 12/10/2010 |
123 | GOGUELY Mélanie | 521 | 4 | 130,25 | + 1 | 23/11/2010 |
124 | GOGUELY Edith | 497 | 4 | 124,25 | 3 | 05/10/2010 |
125 | GOGUELY Edith | 441 | 4 | 110,25 | 5 | 19/10/2010 |
126 | GOGUELY Edith | 382 | 3 | 127,33 | 2 | 28/09/2010 |
127 | GOGUELY Mélanie | 121 | 1 | 121,00 | 2 | 28/09/2010 |
- | - | 691,85 | - | 174,34 | - | - |
Répartition des séries individu (séries de 4 parties unquement)