ATSCAB Janey
- Nombre de points : 40.0
- Nombre de quilles : 22898
- Nombre de parties : 124
- Moyenne : 184,66
Joueurs
| Nom | Licence | Club | Quilles | Parties | Moyenne | 
| JANEY Nicolas | 93-0072166 | ATSCAB Besançon | 8546 | 44 | 194,23 | 
| FERREY Laurent | 87-0052276 | ATSCAB Besançon | 5244 | 28 | 187,29 | 
| GENDRON Yves | 86-0029057 | ATSCAB Besançon | 6187 | 36 | 171,86 | 
| MURTIN Dominique | 02-0045902 | ATSCAB Besançon | 1432 | 8 | 179,00 | 
| BARDEY Pierre | 88-0057020 | ATSCAB Besançon | 710 | 4 | 177,50 | 
| PAUTOT Laurent | 87-0053584 | ATSCAB Besançon | 779 | 4 | 194,75 | 
- Meilleure partie : 244, par Nicolas JANEY
- Moins bonne partie : 114, par Yves GENDRON
- Moyenne parties : 184,66
- Partie médiane : 187
- Ecart type parties : 24,80
- Meilleure série joueur (4 parties) : 832, par Nicolas JANEY
- Moins bonne série joueur (4 parties) : 601, par Yves GENDRON
- Moyenne séries joueur (4 parties) : 738,65
- Série joueur médiane (4 parties) : 753
- Ecart type des séries joueur (4 parties) : 59,17
- Meilleure série équipe (3 parties) : 644
- Moins bonne série équipe (3 parties) : 457
- Moyenne séries équipe (3 parties) : 550,56
- Série équipe médiane (3 parties) : 545
- Ecart type des séries équipe (3 parties) : 43,09
- Meilleure soirée équipe (12 parties) : 2359
- Moins bonne soirée équipe (12 parties) : 2061
- Moyenne soirées équipe (12 parties) : 2202,22
- Soirée équipe médiane (12 parties) : 2195
- Ecart type des soirées équipe (12 parties) : 94,78
11 matchs joués
9 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 2 matchs perdu(s)
| Matchs gagnés | 5,0 à 0,0 | 3 | 
| Matchs gagnés | 4,5 à 0,5 | 0 | 
| Matchs gagnés | 4,0 à 1,0 | 3 | 
| Matchs gagnés | 3,5 à 1,5 | 0 | 
| Matchs gagnés | 3,0 à 2,0 | 3 | 
| Matchs nuls | 2,5 à 2,5 | 0 | 
| Matchs perdus | 2,0 à 3,0 | 2 | 
| Matchs perdus | 1,5 à 3,5 | 0 | 
| Matchs perdus | 1,0 à 4,0 | 0 | 
| Matchs perdus | 0,5 à 4,5 | 0 | 
| Matchs perdus | 0,0 à 5,0 | 0 | 
 
| Equipe | Adversaire | Points gagnés | Points perdus | Points gagnés cumulés | 
| ATSCAB Janey | BCDB Richardet | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 
| ATSCAB Janey | BC2000 Gautherat | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 
| ATSCAB Janey | BC2000 Cerf | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 
| ATSCAB Janey | BCDB Richardet | 2,0 | 3,0 | 14,0 | 
| ATSCAB Janey | BC2000 Gautherat | 3,0 | 2,0 | 17,0 | 
| ATSCAB Janey | BC2000 Cerf | 4,0 | 1,0 | 21,0 | 
| ATSCAB Janey | BCDB Richardet | 3,0 | 2,0 | 24,0 | 
| ATSCAB Janey | BCDB Richardet | 4,0 | 1,0 | 28,0 | 
| ATSCAB Janey | BC2000 Gautherat | 3,0 | 2,0 | 31,0 | 
| ATSCAB Janey | BC2000 Cerf | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 
| ATSCAB Janey | BCDB Richardet | 4,0 | 1,0 | 40,0 | 
Séries équipe
| 
| Ordre chronologique |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 359 | 2 | 179,50 | 164 | 1 | 21/09/10 |  
| 2 | 401 | 2 | 200,50 | 158 | 1 | 21/09/10 |  
| 3 | 353 | 2 | 176,50 | 165 | 1 | 21/09/10 |  
| 4 | 405 | 2 | 202,50 | 155 | 1 | 21/09/10 |  
| 5 | 590 | 3 | 196,67 | 18 | 2 | 28/09/10 |  
| 6 | 640 | 3 | 213,33 | 3 | 2 | 28/09/10 |  
| 7 | 593 | 3 | 197,67 | 14 | 2 | 28/09/10 |  
| 8 | 536 | 3 | 178,67 | 66 | 2 | 28/09/10 |  
| 9 | 518 | 3 | 172,67 | 91 | 3 | 05/10/10 |  
| 10 | 580 | 3 | 193,33 | 23 | 3 | 05/10/10 |  
| 11 | 563 | 3 | 187,67 | 38 | 3 | 05/10/10 |  
| 12 | 607 | 3 | 202,33 | 7 | 3 | 05/10/10 |  
| 13 | 512 | 3 | 170,67 | 94 | 4 | 12/10/10 |  
| 14 | 533 | 3 | 177,67 | 70 | 4 | 12/10/10 |  
| 15 | 510 | 3 | 170,00 | 101 | 4 | 12/10/10 |  
| 16 | 506 | 3 | 168,67 | 104 | 4 | 12/10/10 |  
| 17 | 491 | 3 | 163,67 | 120 | 5 | 19/10/10 |  
| 18 | 563 | 3 | 187,67 | 38 | 5 | 19/10/10 |  
| 19 | 511 | 3 | 170,33 | 97 | 5 | 19/10/10 |  
| 20 | 630 | 3 | 210,00 | 4 | 5 | 19/10/10 |  
| 21 | 569 | 3 | 189,67 | 32 | 6 | 09/11/10 |  
| 22 | 531 | 3 | 177,00 | 75 | 6 | 09/11/10 |  
| 23 | 600 | 3 | 200,00 | 12 | 6 | 09/11/10 |  
| 24 | 569 | 3 | 189,67 | 32 | 6 | 09/11/10 |  
| 25 | 519 | 3 | 173,00 | 89 | 7 | 16/11/10 |  
| 26 | 575 | 3 | 191,67 | 26 | 7 | 16/11/10 |  
| 27 | 564 | 3 | 188,00 | 34 | 7 | 16/11/10 |  
| 28 | 492 | 3 | 164,00 | 119 | 7 | 16/11/10 |  
| 29 | 529 | 3 | 176,33 | 79 | + 1 | 23/11/10 |  
| 30 | 561 | 3 | 187,00 | 41 | + 1 | 23/11/10 |  
| 31 | 644 | 3 | 214,67 | 2 | + 1 | 23/11/10 |  
| 32 | 559 | 3 | 186,33 | 44 | + 1 | 23/11/10 |  
| 33 | 372 | 2 | 186,00 | 162 | 8 | 30/11/10 |  
| 34 | 388 | 2 | 194,00 | 160 | 8 | 30/11/10 |  
| 35 | 395 | 2 | 197,50 | 159 | 8 | 30/11/10 |  
| 36 | 405 | 2 | 202,50 | 155 | 8 | 30/11/10 |  
| 37 | 457 | 3 | 152,33 | 135 | 9 | 07/12/10 |  
| 38 | 591 | 3 | 197,00 | 16 | 9 | 07/12/10 |  
| 39 | 520 | 3 | 173,33 | 87 | 9 | 07/12/10 |  
| 40 | 530 | 3 | 176,67 | 78 | 9 | 07/12/10 |  
| 41 | 545 | 3 | 181,67 | 57 | + 2 | 14/12/10 |  
| 42 | 498 | 3 | 166,00 | 112 | + 2 | 14/12/10 |  
| 43 | 531 | 3 | 177,00 | 75 | + 2 | 14/12/10 |  
| 44 | 553 | 3 | 184,33 | 48 | + 2 | 14/12/10 |  
| - | - | - | - | 176 | - | - |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 353 | 2 | 176,50 | 165 | 1 | 21/09/10 |  
| 2 | 359 | 2 | 179,50 | 164 | 1 | 21/09/10 |  
| 3 | 372 | 2 | 186,00 | 162 | 8 | 30/11/10 |  
| 4 | 388 | 2 | 194,00 | 160 | 8 | 30/11/10 |  
| 5 | 395 | 2 | 197,50 | 159 | 8 | 30/11/10 |  
| 6 | 401 | 2 | 200,50 | 158 | 1 | 21/09/10 |  
| 7 | 405 | 2 | 202,50 | 155 | 1 | 21/09/10 |  
| 8 | 405 | 2 | 202,50 | 155 | 8 | 30/11/10 |  
| 9 | 457 | 3 | 152,33 | 135 | 9 | 07/12/10 |  
| 10 | 491 | 3 | 163,67 | 120 | 5 | 19/10/10 |  
| 11 | 492 | 3 | 164,00 | 119 | 7 | 16/11/10 |  
| 12 | 498 | 3 | 166,00 | 112 | + 2 | 14/12/10 |  
| 13 | 506 | 3 | 168,67 | 104 | 4 | 12/10/10 |  
| 14 | 510 | 3 | 170,00 | 101 | 4 | 12/10/10 |  
| 15 | 511 | 3 | 170,33 | 97 | 5 | 19/10/10 |  
| 16 | 512 | 3 | 170,67 | 94 | 4 | 12/10/10 |  
| 17 | 518 | 3 | 172,67 | 91 | 3 | 05/10/10 |  
| 18 | 519 | 3 | 173,00 | 89 | 7 | 16/11/10 |  
| 19 | 520 | 3 | 173,33 | 87 | 9 | 07/12/10 |  
| 20 | 529 | 3 | 176,33 | 79 | + 1 | 23/11/10 |  
| 21 | 530 | 3 | 176,67 | 78 | 9 | 07/12/10 |  
| 22 | 531 | 3 | 177,00 | 75 | 6 | 09/11/10 |  
| 23 | 531 | 3 | 177,00 | 75 | + 2 | 14/12/10 |  
| 24 | 533 | 3 | 177,67 | 70 | 4 | 12/10/10 |  
| 25 | 536 | 3 | 178,67 | 66 | 2 | 28/09/10 |  
| 26 | 545 | 3 | 181,67 | 57 | + 2 | 14/12/10 |  
| 27 | 553 | 3 | 184,33 | 48 | + 2 | 14/12/10 |  
| 28 | 559 | 3 | 186,33 | 44 | + 1 | 23/11/10 |  
| 29 | 561 | 3 | 187,00 | 41 | + 1 | 23/11/10 |  
| 30 | 563 | 3 | 187,67 | 38 | 3 | 05/10/10 |  
| 31 | 563 | 3 | 187,67 | 38 | 5 | 19/10/10 |  
| 32 | 564 | 3 | 188,00 | 34 | 7 | 16/11/10 |  
| 33 | 569 | 3 | 189,67 | 32 | 6 | 09/11/10 |  
| 34 | 569 | 3 | 189,67 | 32 | 6 | 09/11/10 |  
| 35 | 575 | 3 | 191,67 | 26 | 7 | 16/11/10 |  
| 36 | 580 | 3 | 193,33 | 23 | 3 | 05/10/10 |  
| 37 | 590 | 3 | 196,67 | 18 | 2 | 28/09/10 |  
| 38 | 591 | 3 | 197,00 | 16 | 9 | 07/12/10 |  
| 39 | 593 | 3 | 197,67 | 14 | 2 | 28/09/10 |  
| 40 | 600 | 3 | 200,00 | 12 | 6 | 09/11/10 |  
| 41 | 607 | 3 | 202,33 | 7 | 3 | 05/10/10 |  
| 42 | 630 | 3 | 210,00 | 4 | 5 | 19/10/10 |  
| 43 | 640 | 3 | 213,33 | 3 | 2 | 28/09/10 |  
| 44 | 644 | 3 | 214,67 | 2 | + 1 | 23/11/10 |  
| - | - | - | - | 176 | - | - |  | 
| Ordre Décroissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 644 | 3 | 214,67 | 2 | + 1 | 23/11/10 |  
| 2 | 640 | 3 | 213,33 | 3 | 2 | 28/09/10 |  
| 3 | 630 | 3 | 210,00 | 4 | 5 | 19/10/10 |  
| 4 | 607 | 3 | 202,33 | 7 | 3 | 05/10/10 |  
| 5 | 600 | 3 | 200,00 | 12 | 6 | 09/11/10 |  
| 6 | 593 | 3 | 197,67 | 14 | 2 | 28/09/10 |  
| 7 | 591 | 3 | 197,00 | 16 | 9 | 07/12/10 |  
| 8 | 590 | 3 | 196,67 | 18 | 2 | 28/09/10 |  
| 9 | 580 | 3 | 193,33 | 23 | 3 | 05/10/10 |  
| 10 | 575 | 3 | 191,67 | 26 | 7 | 16/11/10 |  
| 11 | 569 | 3 | 189,67 | 32 | 6 | 09/11/10 |  
| 12 | 569 | 3 | 189,67 | 32 | 6 | 09/11/10 |  
| 13 | 564 | 3 | 188,00 | 34 | 7 | 16/11/10 |  
| 14 | 563 | 3 | 187,67 | 38 | 3 | 05/10/10 |  
| 15 | 563 | 3 | 187,67 | 38 | 5 | 19/10/10 |  
| 16 | 561 | 3 | 187,00 | 41 | + 1 | 23/11/10 |  
| 17 | 559 | 3 | 186,33 | 44 | + 1 | 23/11/10 |  
| 18 | 553 | 3 | 184,33 | 48 | + 2 | 14/12/10 |  
| 19 | 545 | 3 | 181,67 | 57 | + 2 | 14/12/10 |  
| 20 | 536 | 3 | 178,67 | 66 | 2 | 28/09/10 |  
| 21 | 533 | 3 | 177,67 | 70 | 4 | 12/10/10 |  
| 22 | 531 | 3 | 177,00 | 75 | 6 | 09/11/10 |  
| 23 | 531 | 3 | 177,00 | 75 | + 2 | 14/12/10 |  
| 24 | 530 | 3 | 176,67 | 78 | 9 | 07/12/10 |  
| 25 | 529 | 3 | 176,33 | 79 | + 1 | 23/11/10 |  
| 26 | 520 | 3 | 173,33 | 87 | 9 | 07/12/10 |  
| 27 | 519 | 3 | 173,00 | 89 | 7 | 16/11/10 |  
| 28 | 518 | 3 | 172,67 | 91 | 3 | 05/10/10 |  
| 29 | 512 | 3 | 170,67 | 94 | 4 | 12/10/10 |  
| 30 | 511 | 3 | 170,33 | 97 | 5 | 19/10/10 |  
| 31 | 510 | 3 | 170,00 | 101 | 4 | 12/10/10 |  
| 32 | 506 | 3 | 168,67 | 104 | 4 | 12/10/10 |  
| 33 | 498 | 3 | 166,00 | 112 | + 2 | 14/12/10 |  
| 34 | 492 | 3 | 164,00 | 119 | 7 | 16/11/10 |  
| 35 | 491 | 3 | 163,67 | 120 | 5 | 19/10/10 |  
| 36 | 457 | 3 | 152,33 | 135 | 9 | 07/12/10 |  
| 37 | 405 | 2 | 202,50 | 155 | 1 | 21/09/10 |  
| 38 | 405 | 2 | 202,50 | 155 | 8 | 30/11/10 |  
| 39 | 401 | 2 | 200,50 | 158 | 1 | 21/09/10 |  
| 40 | 395 | 2 | 197,50 | 159 | 8 | 30/11/10 |  
| 41 | 388 | 2 | 194,00 | 160 | 8 | 30/11/10 |  
| 42 | 372 | 2 | 186,00 | 162 | 8 | 30/11/10 |  
| 43 | 359 | 2 | 179,50 | 164 | 1 | 21/09/10 |  
| 44 | 353 | 2 | 176,50 | 165 | 1 | 21/09/10 |  
| - | - | - | - | 176 | - | - |  | 

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)
Soirées
| 
| Ordre chronologique |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 1518 | 8 | 189,75 | 41 | 1 | 21/09/10 |  
| 2 | 2359 | 12 | 196,58 | 2 | 2 | 28/09/10 |  
| 3 | 2268 | 12 | 189,00 | 7 | 3 | 05/10/10 |  
| 4 | 2061 | 12 | 171,75 | 28 | 4 | 12/10/10 |  
| 5 | 2195 | 12 | 182,92 | 11 | 5 | 19/10/10 |  
| 6 | 2269 | 12 | 189,08 | 6 | 6 | 09/11/10 |  
| 7 | 2150 | 12 | 179,17 | 17 | 7 | 16/11/10 |  
| 8 | 2293 | 12 | 191,08 | 4 | + 1 | 23/11/10 |  
| 9 | 1560 | 8 | 195,00 | 40 | 8 | 30/11/10 |  
| 10 | 2098 | 12 | 174,83 | 23 | 9 | 07/12/10 |  
| 11 | 2127 | 12 | 177,25 | 22 | + 2 | 14/12/10 |  
| - | - | - | - | 44 | - | - |  | 
| Ordre croissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 1518 | 8 | 189,75 | 41 | 1 | 21/09/10 |  
| 2 | 1560 | 8 | 195,00 | 40 | 8 | 30/11/10 |  
| 3 | 2061 | 12 | 171,75 | 28 | 4 | 12/10/10 |  
| 4 | 2098 | 12 | 174,83 | 23 | 9 | 07/12/10 |  
| 5 | 2127 | 12 | 177,25 | 22 | + 2 | 14/12/10 |  
| 6 | 2150 | 12 | 179,17 | 17 | 7 | 16/11/10 |  
| 7 | 2195 | 12 | 182,92 | 11 | 5 | 19/10/10 |  
| 8 | 2268 | 12 | 189,00 | 7 | 3 | 05/10/10 |  
| 9 | 2269 | 12 | 189,08 | 6 | 6 | 09/11/10 |  
| 10 | 2293 | 12 | 191,08 | 4 | + 1 | 23/11/10 |  
| 11 | 2359 | 12 | 196,58 | 2 | 2 | 28/09/10 |  
| - | - | - | - | 44 | - | - |  | 
| Ordre Décroissant |  
| C | Quilles | Prts | Moy | R | J | Date |  
| 1 | 2359 | 12 | 196,58 | 2 | 2 | 28/09/10 |  
| 2 | 2293 | 12 | 191,08 | 4 | + 1 | 23/11/10 |  
| 3 | 2269 | 12 | 189,08 | 6 | 6 | 09/11/10 |  
| 4 | 2268 | 12 | 189,00 | 7 | 3 | 05/10/10 |  
| 5 | 2195 | 12 | 182,92 | 11 | 5 | 19/10/10 |  
| 6 | 2150 | 12 | 179,17 | 17 | 7 | 16/11/10 |  
| 7 | 2127 | 12 | 177,25 | 22 | + 2 | 14/12/10 |  
| 8 | 2098 | 12 | 174,83 | 23 | 9 | 07/12/10 |  
| 9 | 2061 | 12 | 171,75 | 28 | 4 | 12/10/10 |  
| 10 | 1560 | 8 | 195,00 | 40 | 8 | 30/11/10 |  
| 11 | 1518 | 8 | 189,75 | 41 | 1 | 21/09/10 |  
| - | - | - | - | 44 | - | - |  | 

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)
Parties
| 
| Ordre croissant |  
| C | Joueur | Quilles | R | J | Date |  
| 1 | GENDRON Yves | 114 | 498 | 7 | 16/11/10 |  
| 2 | GENDRON Yves | 119 | 492 | 4 | 12/10/10 |  
| 3 | GENDRON Yves | 122 | 486 | 4 | 12/10/10 |  
| 4 | MURTIN Dominique | 139 | 451 | 6 | 09/11/10 |  
| 5 | GENDRON Yves | 139 | 451 | 9 | 07/12/10 |  
| 6 | GENDRON Yves | 144 | 437 | 1 | 21/09/10 |  
| 7 | FERREY Laurent | 145 | 432 | 9 | 07/12/10 |  
| 8 | BARDEY Pierre | 146 | 428 | 7 | 16/11/10 |  
| 9 | GENDRON Yves | 146 | 428 | + 2 | 14/12/10 |  
| 10 | GENDRON Yves | 148 | 419 | + 2 | 14/12/10 |  
| 11 | GENDRON Yves | 149 | 412 | 5 | 19/10/10 |  
| 12 | GENDRON Yves | 149 | 412 | + 2 | 14/12/10 |  
| 13 | GENDRON Yves | 152 | 399 | 7 | 16/11/10 |  
| 14 | GENDRON Yves | 152 | 399 | 9 | 07/12/10 |  
| 15 | GENDRON Yves | 153 | 393 | + 1 | 23/11/10 |  
| 16 | JANEY Nicolas | 153 | 393 | 9 | 07/12/10 |  
| 17 | MURTIN Dominique | 156 | 376 | + 2 | 14/12/10 |  
| 18 | FERREY Laurent | 157 | 371 | 3 | 05/10/10 |  
| 19 | JANEY Nicolas | 158 | 361 | 5 | 19/10/10 |  
| 20 | GENDRON Yves | 158 | 361 | + 2 | 14/12/10 |  
| 21 | FERREY Laurent | 159 | 357 | 4 | 12/10/10 |  
| 22 | FERREY Laurent | 159 | 357 | 5 | 19/10/10 |  
| 23 | GENDRON Yves | 159 | 357 | 9 | 07/12/10 |  
| 24 | GENDRON Yves | 160 | 348 | 1 | 21/09/10 |  
| 25 | JANEY Nicolas | 160 | 348 | 3 | 05/10/10 |  
| 26 | JANEY Nicolas | 163 | 331 | 4 | 12/10/10 |  
| 27 | FERREY Laurent | 163 | 331 | 5 | 19/10/10 |  
| 28 | GENDRON Yves | 165 | 324 | 4 | 12/10/10 |  
| 29 | MURTIN Dominique | 165 | 324 | 6 | 09/11/10 |  
| 30 | GENDRON Yves | 168 | 304 | 3 | 05/10/10 |  
| 31 | FERREY Laurent | 168 | 304 | 4 | 12/10/10 |  
| 32 | JANEY Nicolas | 170 | 287 | + 1 | 23/11/10 |  
| 33 | PAUTOT Laurent | 171 | 275 | 8 | 30/11/10 |  
| 34 | GENDRON Yves | 171 | 275 | 9 | 07/12/10 |  
| 35 | JANEY Nicolas | 172 | 265 | 2 | 28/09/10 |  
| 36 | FERREY Laurent | 172 | 265 | 4 | 12/10/10 |  
| 37 | JANEY Nicolas | 172 | 265 | 7 | 16/11/10 |  
| 38 | GENDRON Yves | 173 | 260 | 5 | 19/10/10 |  
| 39 | JANEY Nicolas | 173 | 260 | 9 | 07/12/10 |  
| 40 | JANEY Nicolas | 174 | 254 | 6 | 09/11/10 |  
| 41 | BARDEY Pierre | 174 | 254 | 7 | 16/11/10 |  
| 42 | GENDRON Yves | 175 | 252 | + 1 | 23/11/10 |  
| 43 | FERREY Laurent | 176 | 250 | 2 | 28/09/10 |  
| 44 | FERREY Laurent | 177 | 243 | + 1 | 23/11/10 |  
| 45 | JANEY Nicolas | 179 | 222 | 3 | 05/10/10 |  
| 46 | FERREY Laurent | 180 | 212 | 2 | 28/09/10 |  
| 47 | FERREY Laurent | 180 | 212 | 5 | 19/10/10 |  
| 48 | JANEY Nicolas | 180 | 212 | 8 | 30/11/10 |  
| 49 | FERREY Laurent | 180 | 212 | 9 | 07/12/10 |  
| 50 | GENDRON Yves | 182 | 200 | 7 | 16/11/10 |  
| 51 | GENDRON Yves | 182 | 200 | + 1 | 23/11/10 |  
| 52 | GENDRON Yves | 183 | 191 | 2 | 28/09/10 |  
| 53 | JANEY Nicolas | 183 | 191 | 5 | 19/10/10 |  
| 54 | MURTIN Dominique | 183 | 191 | 6 | 09/11/10 |  
| 55 | MURTIN Dominique | 183 | 191 | + 2 | 14/12/10 |  
| 56 | GENDRON Yves | 184 | 178 | 2 | 28/09/10 |  
| 57 | JANEY Nicolas | 184 | 178 | 2 | 28/09/10 |  
| 58 | GENDRON Yves | 184 | 178 | 3 | 05/10/10 |  
| 59 | JANEY Nicolas | 184 | 178 | 5 | 19/10/10 |  
| 60 | JANEY Nicolas | 184 | 178 | + 2 | 14/12/10 |  
| 61 | JANEY Nicolas | 186 | 175 | 4 | 12/10/10 |  
| 62 | FERREY Laurent | 187 | 170 | 6 | 09/11/10 |  
| 63 | JANEY Nicolas | 187 | 170 | + 2 | 14/12/10 |  
| 64 | GENDRON Yves | 188 | 162 | 1 | 21/09/10 |  
| 65 | JANEY Nicolas | 188 | 162 | 8 | 30/11/10 |  
| 66 | FERREY Laurent | 189 | 155 | 4 | 12/10/10 |  
| 67 | FERREY Laurent | 189 | 155 | 6 | 09/11/10 |  
| 68 | JANEY Nicolas | 190 | 149 | 2 | 28/09/10 |  
| 69 | BARDEY Pierre | 191 | 141 | 7 | 16/11/10 |  
| 70 | JANEY Nicolas | 191 | 141 | 7 | 16/11/10 |  
| 71 | JANEY Nicolas | 191 | 141 | 9 | 07/12/10 |  
| 72 | GENDRON Yves | 192 | 132 | 3 | 05/10/10 |  
| 73 | FERREY Laurent | 192 | 132 | 5 | 19/10/10 |  
| 74 | MURTIN Dominique | 192 | 132 | 6 | 09/11/10 |  
| 75 | FERREY Laurent | 192 | 132 | + 1 | 23/11/10 |  
| 76 | JANEY Nicolas | 192 | 132 | + 1 | 23/11/10 |  
| 77 | JANEY Nicolas | 193 | 125 | 1 | 21/09/10 |  
| 78 | JANEY Nicolas | 193 | 125 | 3 | 05/10/10 |  
| 79 | PAUTOT Laurent | 193 | 125 | 8 | 30/11/10 |  
| 80 | GENDRON Yves | 194 | 117 | 1 | 21/09/10 |  
| 81 | FERREY Laurent | 195 | 114 | 9 | 07/12/10 |  
| 82 | JANEY Nicolas | 196 | 108 | 3 | 05/10/10 |  
| 83 | FERREY Laurent | 196 | 108 | 9 | 07/12/10 |  
| 84 | GENDRON Yves | 198 | 103 | 2 | 28/09/10 |  
| 85 | BARDEY Pierre | 199 | 98 | 7 | 16/11/10 |  
| 86 | FERREY Laurent | 200 | 91 | 3 | 05/10/10 |  
| 87 | PAUTOT Laurent | 200 | 91 | 8 | 30/11/10 |  
| 88 | JANEY Nicolas | 200 | 91 | + 2 | 14/12/10 |  
| 89 | GENDRON Yves | 201 | 86 | 3 | 05/10/10 |  
| 90 | JANEY Nicolas | 201 | 86 | 8 | 30/11/10 |  
| 91 | FERREY Laurent | 202 | 79 | 3 | 05/10/10 |  
| 92 | GENDRON Yves | 202 | 79 | 4 | 12/10/10 |  
| 93 | MURTIN Dominique | 202 | 79 | + 2 | 14/12/10 |  
| 94 | JANEY Nicolas | 202 | 79 | + 2 | 14/12/10 |  
| 95 | FERREY Laurent | 203 | 69 | 6 | 09/11/10 |  
| 96 | FERREY Laurent | 203 | 69 | 6 | 09/11/10 |  
| 97 | JANEY Nicolas | 203 | 69 | 6 | 09/11/10 |  
| 98 | JANEY Nicolas | 204 | 62 | 4 | 12/10/10 |  
| 99 | GENDRON Yves | 204 | 62 | 7 | 16/11/10 |  
| 100 | JANEY Nicolas | 204 | 62 | 7 | 16/11/10 |  
| 101 | FERREY Laurent | 204 | 62 | + 1 | 23/11/10 |  
| 102 | JANEY Nicolas | 204 | 62 | + 1 | 23/11/10 |  
| 103 | JANEY Nicolas | 211 | 49 | 1 | 21/09/10 |  
| 104 | FERREY Laurent | 211 | 49 | 2 | 28/09/10 |  
| 105 | JANEY Nicolas | 212 | 42 | 4 | 12/10/10 |  
| 106 | JANEY Nicolas | 212 | 42 | 8 | 30/11/10 |  
| 107 | MURTIN Dominique | 212 | 42 | + 2 | 14/12/10 |  
| 108 | JANEY Nicolas | 213 | 34 | 1 | 21/09/10 |  
| 109 | GENDRON Yves | 213 | 34 | 5 | 19/10/10 |  
| 110 | FERREY Laurent | 213 | 34 | + 1 | 23/11/10 |  
| 111 | JANEY Nicolas | 214 | 30 | 6 | 09/11/10 |  
| 112 | GENDRON Yves | 214 | 30 | + 1 | 23/11/10 |  
| 113 | JANEY Nicolas | 215 | 26 | 1 | 21/09/10 |  
| 114 | PAUTOT Laurent | 215 | 26 | 8 | 30/11/10 |  
| 115 | FERREY Laurent | 216 | 23 | 2 | 28/09/10 |  
| 116 | GENDRON Yves | 216 | 23 | 5 | 19/10/10 |  
| 117 | JANEY Nicolas | 217 | 20 | 6 | 09/11/10 |  
| 118 | JANEY Nicolas | 217 | 20 | + 1 | 23/11/10 |  
| 119 | JANEY Nicolas | 221 | 15 | 7 | 16/11/10 |  
| 120 | JANEY Nicolas | 225 | 11 | 5 | 19/10/10 |  
| 121 | JANEY Nicolas | 231 | 7 | 2 | 28/09/10 |  
| 122 | GENDRON Yves | 234 | 6 | 2 | 28/09/10 |  
| 123 | FERREY Laurent | 236 | 4 | 3 | 05/10/10 |  
| 124 | JANEY Nicolas | 244 | 3 | 9 | 07/12/10 |  
| - | - | - | 504 | - | - |  | 
| Ordre Décroissant |  
| C | Joueur | Quilles | R | J | Date |  
| 1 | JANEY Nicolas | 244 | 3 | 9 | 07/12/10 |  
| 2 | FERREY Laurent | 236 | 4 | 3 | 05/10/10 |  
| 3 | GENDRON Yves | 234 | 6 | 2 | 28/09/10 |  
| 4 | JANEY Nicolas | 231 | 7 | 2 | 28/09/10 |  
| 5 | JANEY Nicolas | 225 | 11 | 5 | 19/10/10 |  
| 6 | JANEY Nicolas | 221 | 15 | 7 | 16/11/10 |  
| 7 | JANEY Nicolas | 217 | 20 | 6 | 09/11/10 |  
| 8 | JANEY Nicolas | 217 | 20 | + 1 | 23/11/10 |  
| 9 | FERREY Laurent | 216 | 23 | 2 | 28/09/10 |  
| 10 | GENDRON Yves | 216 | 23 | 5 | 19/10/10 |  
| 11 | JANEY Nicolas | 215 | 26 | 1 | 21/09/10 |  
| 12 | PAUTOT Laurent | 215 | 26 | 8 | 30/11/10 |  
| 13 | JANEY Nicolas | 214 | 30 | 6 | 09/11/10 |  
| 14 | GENDRON Yves | 214 | 30 | + 1 | 23/11/10 |  
| 15 | JANEY Nicolas | 213 | 34 | 1 | 21/09/10 |  
| 16 | GENDRON Yves | 213 | 34 | 5 | 19/10/10 |  
| 17 | FERREY Laurent | 213 | 34 | + 1 | 23/11/10 |  
| 18 | JANEY Nicolas | 212 | 42 | 4 | 12/10/10 |  
| 19 | JANEY Nicolas | 212 | 42 | 8 | 30/11/10 |  
| 20 | MURTIN Dominique | 212 | 42 | + 2 | 14/12/10 |  
| 21 | JANEY Nicolas | 211 | 49 | 1 | 21/09/10 |  
| 22 | FERREY Laurent | 211 | 49 | 2 | 28/09/10 |  
| 23 | JANEY Nicolas | 204 | 62 | 4 | 12/10/10 |  
