BCDB Richardet

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
LOIGEROT Michel 02-0045903 BCD Besançon 5097 28 182,04
DUCHAUD Emmanuel 07-0094912 BCD Besançon 7925 44 180,11
CHI Cham-Roeun 06-0091033 ATSCAB Besançon 5929 32 185,28
RICHARDET Pascal 04-0086950 BCD Besançon 5160 28 184,29

11 matchs joués

8 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 3 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 3
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 0
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 5
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 1
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 2
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 0

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BCDB Richardet ATSCAB Janey 3,0 2,0 3,0
BCDB Richardet BC2000 Cerf 5,0 0,0 8,0
BCDB Richardet BC2000 Gautherat 3,0 2,0 11,0
BCDB Richardet ATSCAB Janey 3,0 2,0 14,0
BCDB Richardet BC2000 Cerf 5,0 0,0 19,0
BCDB Richardet BC2000 Gautherat 3,0 2,0 22,0
BCDB Richardet ATSCAB Janey 2,0 3,0 24,0
BCDB Richardet ATSCAB Janey 1,0 4,0 25,0
BCDB Richardet BC2000 Cerf 5,0 0,0 30,0
BCDB Richardet BC2000 Gautherat 3,0 2,0 33,0
BCDB Richardet ATSCAB Janey 1,0 4,0 34,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 498 3 166,00 112 1 21/09/10
2 583 3 194,33 21 1 21/09/10
3 564 3 188,00 34 1 21/09/10
4 502 3 167,33 107 1 21/09/10
5 538 3 179,33 62 2 28/09/10
6 601 3 200,33 11 2 28/09/10
7 623 3 207,67 5 2 28/09/10
8 511 3 170,33 97 2 28/09/10
9 533 3 177,67 70 3 05/10/10
10 583 3 194,33 21 3 05/10/10
11 531 3 177,00 75 3 05/10/10
12 593 3 197,67 14 3 05/10/10
13 521 3 173,67 86 4 12/10/10
14 519 3 173,00 89 4 12/10/10
15 504 3 168,00 106 4 12/10/10
16 554 3 184,67 47 4 12/10/10
17 528 3 176,00 81 5 19/10/10
18 529 3 176,33 79 5 19/10/10
19 575 3 191,67 26 5 19/10/10
20 534 3 178,00 69 5 19/10/10
21 547 3 182,33 55 6 09/11/10
22 622 3 207,33 6 6 09/11/10
23 573 3 191,00 29 6 09/11/10
24 564 3 188,00 34 6 09/11/10
25 526 3 175,33 83 7 16/11/10
26 562 3 187,33 40 7 16/11/10
27 478 3 159,33 126 7 16/11/10
28 564 3 188,00 34 7 16/11/10
29 536 3 178,67 66 + 1 23/11/10
30 549 3 183,00 54 + 1 23/11/10
31 547 3 182,33 55 + 1 23/11/10
32 532 3 177,33 72 + 1 23/11/10
33 535 3 178,33 68 8 30/11/10
34 603 3 201,00 9 8 30/11/10
35 647 3 215,67 1 8 30/11/10
36 606 3 202,00 8 8 30/11/10
37 537 3 179,00 65 9 07/12/10
38 589 3 196,33 19 9 07/12/10
39 507 3 169,00 102 9 07/12/10
40 528 3 176,00 81 9 07/12/10
41 560 3 186,67 42 + 2 14/12/10
42 464 3 154,67 131 + 2 14/12/10
43 500 3 166,67 110 + 2 14/12/10
44 511 3 170,33 97 + 2 14/12/10
- - - - 176 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 464 3 154,67 131 + 2 14/12/10
2 478 3 159,33 126 7 16/11/10
3 498 3 166,00 112 1 21/09/10
4 500 3 166,67 110 + 2 14/12/10
5 502 3 167,33 107 1 21/09/10
6 504 3 168,00 106 4 12/10/10
7 507 3 169,00 102 9 07/12/10
8 511 3 170,33 97 2 28/09/10
9 511 3 170,33 97 + 2 14/12/10
10 519 3 173,00 89 4 12/10/10
11 521 3 173,67 86 4 12/10/10
12 526 3 175,33 83 7 16/11/10
13 528 3 176,00 81 5 19/10/10
14 528 3 176,00 81 9 07/12/10
15 529 3 176,33 79 5 19/10/10
16 531 3 177,00 75 3 05/10/10
17 532 3 177,33 72 + 1 23/11/10
18 533 3 177,67 70 3 05/10/10
19 534 3 178,00 69 5 19/10/10
20 535 3 178,33 68 8 30/11/10
21 536 3 178,67 66 + 1 23/11/10
22 537 3 179,00 65 9 07/12/10
23 538 3 179,33 62 2 28/09/10
24 547 3 182,33 55 6 09/11/10
25 547 3 182,33 55 + 1 23/11/10
26 549 3 183,00 54 + 1 23/11/10
27 554 3 184,67 47 4 12/10/10
28 560 3 186,67 42 + 2 14/12/10
29 562 3 187,33 40 7 16/11/10
30 564 3 188,00 34 1 21/09/10
31 564 3 188,00 34 6 09/11/10
32 564 3 188,00 34 7 16/11/10
33 573 3 191,00 29 6 09/11/10
34 575 3 191,67 26 5 19/10/10
35 583 3 194,33 21 1 21/09/10
36 583 3 194,33 21 3 05/10/10
37 589 3 196,33 19 9 07/12/10
38 593 3 197,67 14 3 05/10/10
39 601 3 200,33 11 2 28/09/10
40 603 3 201,00 9 8 30/11/10
41 606 3 202,00 8 8 30/11/10
42 622 3 207,33 6 6 09/11/10
43 623 3 207,67 5 2 28/09/10
44 647 3 215,67 1 8 30/11/10
- - - - 176 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 647 3 215,67 1 8 30/11/10
2 623 3 207,67 5 2 28/09/10
3 622 3 207,33 6 6 09/11/10
4 606 3 202,00 8 8 30/11/10
5 603 3 201,00 9 8 30/11/10
6 601 3 200,33 11 2 28/09/10
7 593 3 197,67 14 3 05/10/10
8 589 3 196,33 19 9 07/12/10
9 583 3 194,33 21 1 21/09/10
10 583 3 194,33 21 3 05/10/10
11 575 3 191,67 26 5 19/10/10
12 573 3 191,00 29 6 09/11/10
13 564 3 188,00 34 1 21/09/10
14 564 3 188,00 34 6 09/11/10
15 564 3 188,00 34 7 16/11/10
16 562 3 187,33 40 7 16/11/10
17 560 3 186,67 42 + 2 14/12/10
18 554 3 184,67 47 4 12/10/10
19 549 3 183,00 54 + 1 23/11/10
20 547 3 182,33 55 6 09/11/10
21 547 3 182,33 55 + 1 23/11/10
22 538 3 179,33 62 2 28/09/10
23 537 3 179,00 65 9 07/12/10
24 536 3 178,67 66 + 1 23/11/10
25 535 3 178,33 68 8 30/11/10
26 534 3 178,00 69 5 19/10/10
27 533 3 177,67 70 3 05/10/10
28 532 3 177,33 72 + 1 23/11/10
29 531 3 177,00 75 3 05/10/10
30 529 3 176,33 79 5 19/10/10
31 528 3 176,00 81 5 19/10/10
32 528 3 176,00 81 9 07/12/10
33 526 3 175,33 83 7 16/11/10
34 521 3 173,67 86 4 12/10/10
35 519 3 173,00 89 4 12/10/10
36 511 3 170,33 97 2 28/09/10
37 511 3 170,33 97 + 2 14/12/10
38 507 3 169,00 102 9 07/12/10
39 504 3 168,00 106 4 12/10/10
40 502 3 167,33 107 1 21/09/10
41 500 3 166,67 110 + 2 14/12/10
42 498 3 166,00 112 1 21/09/10
43 478 3 159,33 126 7 16/11/10
44 464 3 154,67 131 + 2 14/12/10
- - - - 176 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2147 12 178,92 18 1 21/09/10
2 2273 12 189,42 5 2 28/09/10
3 2240 12 186,67 8 3 05/10/10
4 2098 12 174,83 23 4 12/10/10
5 2166 12 180,50 14 5 19/10/10
6 2306 12 192,17 3 6 09/11/10
7 2130 12 177,50 21 7 16/11/10
8 2164 12 180,33 15 + 1 23/11/10
9 2391 12 199,25 1 8 30/11/10
10 2161 12 180,08 16 9 07/12/10
11 2035 12 169,58 29 + 2 14/12/10
- - - - 44 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2035 12 169,58 29 + 2 14/12/10
2 2098 12 174,83 23 4 12/10/10
3 2130 12 177,50 21 7 16/11/10
4 2147 12 178,92 18 1 21/09/10
5 2161 12 180,08 16 9 07/12/10
6 2164 12 180,33 15 + 1 23/11/10
7 2166 12 180,50 14 5 19/10/10
8 2240 12 186,67 8 3 05/10/10
9 2273 12 189,42 5 2 28/09/10
10 2306 12 192,17 3 6 09/11/10
11 2391 12 199,25 1 8 30/11/10
- - - - 44 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2391 12 199,25 1 8 30/11/10
2 2306 12 192,17 3 6 09/11/10
3 2273 12 189,42 5 2 28/09/10
4 2240 12 186,67 8 3 05/10/10
5 2166 12 180,50 14 5 19/10/10
6 2164 12 180,33 15 + 1 23/11/10
7 2161 12 180,08 16 9 07/12/10
8 2147 12 178,92 18 1 21/09/10
9 2130 12 177,50 21 7 16/11/10
10 2098 12 174,83 23 4 12/10/10
11 2035 12 169,58 29 + 2 14/12/10
- - - - 44 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 DUCHAUD Emmanuel 126 479 1 21/09/10
2 DUCHAUD Emmanuel 136 460 2 28/09/10
3 CHI Cham-Roeun 136 460 9 07/12/10
4 DUCHAUD Emmanuel 138 454 + 1 23/11/10
5 DUCHAUD Emmanuel 140 449 + 2 14/12/10
6 CHI Cham-Roeun 141 445 + 2 14/12/10
7 LOIGEROT Michel 147 425 3 05/10/10
8 DUCHAUD Emmanuel 149 412 4 12/10/10
9 CHI Cham-Roeun 150 408 9 07/12/10
10 RICHARDET Pascal 151 404 9 07/12/10
11 DUCHAUD Emmanuel 151 404 + 2 14/12/10
12 DUCHAUD Emmanuel 152 399 4 12/10/10
13 DUCHAUD Emmanuel 153 393 2 28/09/10
14 DUCHAUD Emmanuel 153 393 7 16/11/10
15 DUCHAUD Emmanuel 154 387 1 21/09/10
16 DUCHAUD Emmanuel 154 387 + 2 14/12/10
17 DUCHAUD Emmanuel 156 376 4 12/10/10
18 RICHARDET Pascal 156 376 5 19/10/10
19 LOIGEROT Michel 157 371 + 2 14/12/10
20 CHI Cham-Roeun 158 361 4 12/10/10
21 RICHARDET Pascal 158 361 9 07/12/10
22 DUCHAUD Emmanuel 159 357 5 19/10/10
23 CHI Cham-Roeun 160 348 9 07/12/10
24 CHI Cham-Roeun 161 341 2 28/09/10
25 DUCHAUD Emmanuel 161 341 5 19/10/10
26 CHI Cham-Roeun 162 338 7 16/11/10
27 RICHARDET Pascal 163 331 7 16/11/10
28 LOIGEROT Michel 163 331 8 30/11/10
29 LOIGEROT Michel 165 324 + 2 14/12/10
30 DUCHAUD Emmanuel 166 320 3 05/10/10
31 RICHARDET Pascal 166 320 5 19/10/10
32 CHI Cham-Roeun 167 314 1 21/09/10
33 DUCHAUD Emmanuel 167 314 6 09/11/10
34 LOIGEROT Michel 167 314 + 2 14/12/10
35 LOIGEROT Michel 168 304 5 19/10/10
36 LOIGEROT Michel 168 304 + 1 23/11/10
37 LOIGEROT Michel 169 297 1 21/09/10
38 CHI Cham-Roeun 169 297 2 28/09/10
39 RICHARDET Pascal 169 297 3 05/10/10
40 DUCHAUD Emmanuel 169 297 + 1 23/11/10
41 LOIGEROT Michel 169 297 8 30/11/10
42 LOIGEROT Michel 169 297 + 2 14/12/10
43 DUCHAUD Emmanuel 170 287 3 05/10/10
44 DUCHAUD Emmanuel 171 275 + 1 23/11/10
45 DUCHAUD Emmanuel 171 275 8 30/11/10
46 RICHARDET Pascal 172 265 4 12/10/10
47 RICHARDET Pascal 172 265 7 16/11/10
48 LOIGEROT Michel 172 265 8 30/11/10
49 DUCHAUD Emmanuel 173 260 7 16/11/10
50 CHI Cham-Roeun 173 260 + 2 14/12/10
51 RICHARDET Pascal 174 254 4 12/10/10
52 DUCHAUD Emmanuel 174 254 7 16/11/10
53 RICHARDET Pascal 174 254 + 1 23/11/10
54 RICHARDET Pascal 175 252 + 1 23/11/10
55 RICHARDET Pascal 177 243 4 12/10/10
56 CHI Cham-Roeun 177 243 4 12/10/10
57 CHI Cham-Roeun 178 232 4 12/10/10
58 DUCHAUD Emmanuel 178 232 7 16/11/10
59 DUCHAUD Emmanuel 179 222 1 21/09/10
60 RICHARDET Pascal 179 222 5 19/10/10
61 DUCHAUD Emmanuel 179 222 5 19/10/10
62 CHI Cham-Roeun 179 222 7 16/11/10
63 RICHARDET Pascal 179 222 + 1 23/11/10
64 RICHARDET Pascal 180 212 2 28/09/10
65 DUCHAUD Emmanuel 180 212 3 05/10/10
66 LOIGEROT Michel 181 207 1 21/09/10
67 CHI Cham-Roeun 181 207 7 16/11/10
68 RICHARDET Pascal 182 200 5 19/10/10
69 DUCHAUD Emmanuel 182 200 6 09/11/10
70 LOIGEROT Michel 182 200 6 09/11/10
71 LOIGEROT Michel 183 191 6 09/11/10
72 DUCHAUD Emmanuel 184 178 1 21/09/10
73 CHI Cham-Roeun 184 178 6 09/11/10
74 LOIGEROT Michel 184 178 6 09/11/10
75 DUCHAUD Emmanuel 184 178 9 07/12/10
76 DUCHAUD Emmanuel 186 175 9 07/12/10
77 DUCHAUD Emmanuel 187 170 4 12/10/10
78 RICHARDET Pascal 188 162 4 12/10/10
79 LOIGEROT Michel 188 162 + 1 23/11/10
80 LOIGEROT Michel 188 162 8 30/11/10
81 LOIGEROT Michel 190 149 1 21/09/10
82 CHI Cham-Roeun 191 141 1 21/09/10
83 LOIGEROT Michel 191 141 3 05/10/10
84 DUCHAUD Emmanuel 191 141 6 09/11/10
85 CHI Cham-Roeun 191 141 9 07/12/10
86 LOIGEROT Michel 192 132 3 05/10/10
87 RICHARDET Pascal 193 125 3 05/10/10
88 DUCHAUD Emmanuel 193 125 3 05/10/10
89 RICHARDET Pascal 193 125 9 07/12/10
90 CHI Cham-Roeun 193 125 + 2 14/12/10
91 LOIGEROT Michel 194 117 1 21/09/10
92 CHI Cham-Roeun 194 117 2 28/09/10
93 LOIGEROT Michel 194 117 5 19/10/10
94 CHI Cham-Roeun 194 117 7 16/11/10
95 RICHARDET Pascal 194 117 + 1 23/11/10
96 LOIGEROT Michel 196 108 5 19/10/10
97 LOIGEROT Michel 196 108 6 09/11/10
98 RICHARDET Pascal 196 108 7 16/11/10
99 CHI Cham-Roeun 196 108 8 30/11/10
100 RICHARDET Pascal 197 105 2 28/09/10
101 DUCHAUD Emmanuel 199 98 2 28/09/10
102 CHI Cham-Roeun 199 98 6 09/11/10
103 CHI Cham-Roeun 200 91 6 09/11/10
104 DUCHAUD Emmanuel 200 91 + 1 23/11/10
105 CHI Cham-Roeun 201 86 8 30/11/10
106 CHI Cham-Roeun 203 69 1 21/09/10
107 LOIGEROT Michel 203 69 3 05/10/10
108 CHI Cham-Roeun 203 69 8 30/11/10
109 CHI Cham-Roeun 203 69 + 2 14/12/10
110 LOIGEROT Michel 204 62 + 1 23/11/10
111 LOIGEROT Michel 204 62 + 1 23/11/10
112 RICHARDET Pascal 205 61 7 16/11/10
113 RICHARDET Pascal 207 57 2 28/09/10
114 RICHARDET Pascal 208 55 2 28/09/10
115 CHI Cham-Roeun 209 52 1 21/09/10
116 RICHARDET Pascal 210 51 3 05/10/10
117 CHI Cham-Roeun 212 42 6 09/11/10
118 CHI Cham-Roeun 212 42 8 30/11/10
119 DUCHAUD Emmanuel 213 34 5 19/10/10
120 LOIGEROT Michel 213 34 5 19/10/10
121 DUCHAUD Emmanuel 213 34 9 07/12/10
122 DUCHAUD Emmanuel 215 26 8 30/11/10
123 RICHARDET Pascal 216 23 9 07/12/10
124 CHI Cham-Roeun 222 13 2 28/09/10
125 DUCHAUD Emmanuel 222 13 + 2 14/12/10
126 DUCHAUD Emmanuel 223 12 9 07/12/10
127 RICHARDET Pascal 226 9 3 05/10/10
128 DUCHAUD Emmanuel 226 9 6 09/11/10
129 CHI Cham-Roeun 230 8 4 12/10/10
130 DUCHAUD Emmanuel 235 5 8 30/11/10
131 DUCHAUD Emmanuel 247 2 2 28/09/10
132 DUCHAUD Emmanuel 266 1 8 30/11/10
- - - 504 - -
Ordre Décroissant
C Joueur Quilles R J Date
1 DUCHAUD Emmanuel 266 1 8 30/11/10
2 DUCHAUD Emmanuel 247 2 2 28/09/10
3 DUCHAUD Emmanuel 235 5 8 30/11/10
4 CHI Cham-Roeun 230 8 4 12/10/10
5 RICHARDET Pascal 226 9 3 05/10/10
6 DUCHAUD Emmanuel 226 9 6 09/11/10
7 DUCHAUD Emmanuel 223 12 9 07/12/10
8 CHI Cham-Roeun 222 13 2 28/09/10
9 DUCHAUD Emmanuel 222 13 + 2 14/12/10
10 RICHARDET Pascal 216 23 9 07/12/10
11 DUCHAUD Emmanuel 215 26 8 30/11/10
12 DUCHAUD Emmanuel 213 34 5 19/10/10
13 LOIGEROT Michel 213 34 5 19/10/10
14 DUCHAUD Emmanuel 213 34 9 07/12/10
15 CHI Cham-Roeun 212 42 6 09/11/10
16 CHI Cham-Roeun 212 42 8 30/11/10
17 RICHARDET Pascal 210 51 3 05/10/10
18 CHI Cham-Roeun 209 52 1 21/09/10
19 RICHARDET Pascal 208 55 2 28/09/10
20 RICHARDET Pascal 207 57 2 28/09/10
21 RICHARDET Pascal 205 61 7 16/11/10
22 LOIGEROT Michel 204 62 + 1 23/11/10
23 LOIGEROT Michel 204 62 + 1 23/11/10
24 CHI Cham-Roeun 203 69 1 21/09/10
25 LOIGEROT Michel 203 69 3 05/10/10
26 CHI Cham-Roeun 203 69 8 30/11/10
27 CHI Cham-Roeun 203 69 + 2 14/12/10
28 CHI Cham-Roeun 201 86 8 30/11/10
29 CHI Cham-Roeun 200 91 6 09/11/10
30 DUCHAUD Emmanuel 200 91 + 1 23/11/10
31 DUCHAUD Emmanuel 199 98 2 28/09/10
32 CHI Cham-Roeun 199 98 6 09/11/10
33 RICHARDET Pascal 197 105 2 28/09/10
34 LOIGEROT Michel 196 108 5 19/10/10
35 LOIGEROT Michel 196 108 6 09/11/10
36 RICHARDET Pascal 196 108 7 16/11/10
37 CHI Cham-Roeun 196 108 8 30/11/10
38 LOIGEROT Michel 194 117 1 21/09/10
39 CHI Cham-Roeun 194 117 2 28/09/10
40 LOIGEROT Michel 194 117 5 19/10/10
41 CHI Cham-Roeun 194 117 7 16/11/10
42 RICHARDET Pascal 194 117 + 1 23/11/10
43 RICHARDET Pascal 193 125 3 05/10/10
44 DUCHAUD Emmanuel 193 125 3 05/10/10
45 RICHARDET Pascal 193 125 9 07/12/10
46 CHI Cham-Roeun 193 125 + 2 14/12/10
47 LOIGEROT Michel 192 132 3 05/10/10
48 CHI Cham-Roeun 191 141 1 21/09/10
49 LOIGEROT Michel 191 141 3 05/10/10
50 DUCHAUD Emmanuel 191 141 6 09/11/10
51 CHI Cham-Roeun 191 141 9 07/12/10
52 LOIGEROT Michel 190 149 1 21/09/10
53 RICHARDET Pascal 188 162 4 12/10/10
54 LOIGEROT Michel 188 162 + 1 23/11/10
55 LOIGEROT Michel 188 162 8 30/11/10
56 DUCHAUD Emmanuel 187 170 4 12/10/10
57 DUCHAUD Emmanuel 186 175 9 07/12/10
58 DUCHAUD Emmanuel 184 178 1 21/09/10
59 CHI Cham-Roeun 184 178 6 09/11/10
60 LOIGEROT Michel 184 178 6 09/11/10
61 DUCHAUD Emmanuel 184 178 9 07/12/10
62 LOIGEROT Michel 183 191 6 09/11/10
63 RICHARDET Pascal 182 200 5 19/10/10
64 DUCHAUD Emmanuel 182 200 6 09/11/10
65 LOIGEROT Michel 182 200 6 09/11/10
66 LOIGEROT Michel 181 207 1 21/09/10
67 CHI Cham-Roeun 181 207 7 16/11/10
68 RICHARDET Pascal 180 212 2 28/09/10
69 DUCHAUD Emmanuel 180 212 3 05/10/10
70 DUCHAUD Emmanuel 179 222 1 21/09/10
71 RICHARDET Pascal 179 222 5 19/10/10
72 DUCHAUD Emmanuel 179 222 5 19/10/10
73 CHI Cham-Roeun 179 222 7 16/11/10
74 RICHARDET Pascal 179 222 + 1 23/11/10
75 CHI Cham-Roeun 178 232 4 12/10/10
76 DUCHAUD Emmanuel 178 232 7 16/11/10
77 RICHARDET Pascal 177 243 4 12/10/10
78 CHI Cham-Roeun 177 243 4 12/10/10
79 RICHARDET Pascal 175 252 + 1 23/11/10
80 RICHARDET Pascal 174 254 4 12/10/10
81 DUCHAUD Emmanuel 174 254 7 16/11/10
82 RICHARDET Pascal 174 254 + 1 23/11/10
83 DUCHAUD Emmanuel 173 260 7 16/11/10
84 CHI Cham-Roeun 173 260 + 2 14/12/10
85 RICHARDET Pascal 172 265 4 12/10/10
86 RICHARDET Pascal 172 265 7 16/11/10
87 LOIGEROT Michel 172 265 8 30/11/10
88 DUCHAUD Emmanuel 171 275 + 1 23/11/10
89 DUCHAUD Emmanuel 171 275 8 30/11/10
90 DUCHAUD Emmanuel 170 287 3 05/10/10
91 LOIGEROT Michel 169 297 1 21/09/10
92 CHI Cham-Roeun 169 297 2 28/09/10
93 RICHARDET Pascal 169 297 3 05/10/10
94 DUCHAUD Emmanuel 169 297 + 1 23/11/10
95 LOIGEROT Michel 169 297 8 30/11/10
96 LOIGEROT Michel 169 297 + 2 14/12/10
97 LOIGEROT Michel 168 304 5 19/10/10
98 LOIGEROT Michel 168 304 + 1 23/11/10
99 CHI Cham-Roeun 167 314 1 21/09/10
100 DUCHAUD Emmanuel 167 314 6 09/11/10
101 LOIGEROT Michel 167 314 + 2 14/12/10
102 DUCHAUD Emmanuel 166 320 3 05/10/10
103 RICHARDET Pascal 166 320 5 19/10/10
104 LOIGEROT Michel 165 324 + 2 14/12/10
105 RICHARDET Pascal 163 331 7 16/11/10
106 LOIGEROT Michel 163 331 8 30/11/10
107 CHI Cham-Roeun 162 338 7 16/11/10
108 CHI Cham-Roeun 161 341 2 28/09/10
109 DUCHAUD Emmanuel 161 341 5 19/10/10
110 CHI Cham-Roeun 160 348 9 07/12/10
111 DUCHAUD Emmanuel 159 357 5 19/10/10
112 CHI Cham-Roeun 158 361 4 12/10/10
113 RICHARDET Pascal 158 361 9 07/12/10
114 LOIGEROT Michel 157 371 + 2 14/12/10
115 DUCHAUD Emmanuel 156 376 4 12/10/10
116 RICHARDET Pascal 156 376 5 19/10/10
117 DUCHAUD Emmanuel 154 387 1 21/09/10
118 DUCHAUD Emmanuel 154 387 + 2 14/12/10
119 DUCHAUD Emmanuel 153 393 2 28/09/10
120 DUCHAUD Emmanuel 153 393 7 16/11/10
121 DUCHAUD Emmanuel 152 399 4 12/10/10
122 RICHARDET Pascal 151 404 9 07/12/10
123 DUCHAUD Emmanuel 151 404 + 2 14/12/10
124 CHI Cham-Roeun 150 408 9 07/12/10
125 DUCHAUD Emmanuel 149 412 4 12/10/10
126 LOIGEROT Michel 147 425 3 05/10/10
127 CHI Cham-Roeun 141 445 + 2 14/12/10
128 DUCHAUD Emmanuel 140 449 + 2 14/12/10
129 DUCHAUD Emmanuel 138 454 + 1 23/11/10
130 DUCHAUD Emmanuel 136 460 2 28/09/10
131 CHI Cham-Roeun 136 460 9 07/12/10
132 DUCHAUD Emmanuel 126 479 1 21/09/10
- - - 504 - -

Répartition des parties équipe

Séries individu

Ordre croissant
C Joueur Quilles Prts Moy R J Date
1 CHI Cham-Roeun 637 4 159,25 104 9 07/12/10
2 DUCHAUD Emmanuel 643 4 160,75 102 1 21/09/10
3 DUCHAUD Emmanuel 644 4 161,00 100 4 12/10/10
4 LOIGEROT Michel 658 4 164,50 94 + 2 14/12/10
5 DUCHAUD Emmanuel 667 4 166,75 90 + 2 14/12/10
6 DUCHAUD Emmanuel 678 4 169,50 87 7 16/11/10
7 DUCHAUD Emmanuel 678 4 169,50 87 + 1 23/11/10
8 RICHARDET Pascal 683 4 170,75 81 5 19/10/10
9 LOIGEROT Michel 692 4 173,00 71 8 30/11/10
10 DUCHAUD Emmanuel 709 4 177,25 63 3 05/10/10
11 CHI Cham-Roeun 710 4 177,50 61 + 2 14/12/10
12 RICHARDET Pascal 711 4 177,75 60 4 12/10/10
13 DUCHAUD Emmanuel 712 4 178,00 59 5 19/10/10
14 CHI Cham-Roeun 716 4 179,00 56 7 16/11/10
15 RICHARDET Pascal 718 4 179,50 54 9 07/12/10
16 RICHARDET Pascal 722 4 180,50 52 + 1 23/11/10
17 LOIGEROT Michel 733 4 183,25 45 3 05/10/10
18 LOIGEROT Michel 734 4 183,50 42 1 21/09/10
19 DUCHAUD Emmanuel 735 4 183,75 40 2 28/09/10
20 RICHARDET Pascal 736 4 184,00 39 7 16/11/10
21 CHI Cham-Roeun 743 4 185,75 38 4 12/10/10
22 LOIGEROT Michel 745 4 186,25 36 6 09/11/10
23 CHI Cham-Roeun 746 4 186,50 35 2 28/09/10
24 LOIGEROT Michel 764 4 191,00 26 + 1 23/11/10
25 DUCHAUD Emmanuel 766 4 191,50 24 6 09/11/10
26 CHI Cham-Roeun 770 4 192,50 22 1 21/09/10
27 LOIGEROT Michel 771 4 192,75 21 5 19/10/10
28 RICHARDET Pascal 792 4 198,00 10 2 28/09/10
29 CHI Cham-Roeun 795 4 198,75 8 6 09/11/10
30 RICHARDET Pascal 798 4 199,50 7 3 05/10/10
31 DUCHAUD Emmanuel 806 4 201,50 5 9 07/12/10
32 CHI Cham-Roeun 812 4 203,00 3 8 30/11/10
33 DUCHAUD Emmanuel 887 4 221,75 1 8 30/11/10
- - - - - 127 - -
Ordre Décroissant
C Joueur Quilles Prts Moy R J Date
1 DUCHAUD Emmanuel 887 4 221,75 1 8 30/11/10
2 CHI Cham-Roeun 812 4 203,00 3 8 30/11/10
3 DUCHAUD Emmanuel 806 4 201,50 5 9 07/12/10
4 RICHARDET Pascal 798 4 199,50 7 3 05/10/10
5 CHI Cham-Roeun 795 4 198,75 8 6 09/11/10
6 RICHARDET Pascal 792 4 198,00 10 2 28/09/10
7 LOIGEROT Michel 771 4 192,75 21 5 19/10/10
8 CHI Cham-Roeun 770 4 192,50 22 1 21/09/10
9 DUCHAUD Emmanuel 766 4 191,50 24 6 09/11/10
10 LOIGEROT Michel 764 4 191,00 26 + 1 23/11/10
11 CHI Cham-Roeun 746 4 186,50 35 2 28/09/10
12 LOIGEROT Michel 745 4 186,25 36 6 09/11/10
13 CHI Cham-Roeun 743 4 185,75 38 4 12/10/10
14 RICHARDET Pascal 736 4 184,00 39 7 16/11/10
15 DUCHAUD Emmanuel 735 4 183,75 40 2 28/09/10
16 LOIGEROT Michel 734 4 183,50 42 1 21/09/10
17 LOIGEROT Michel 733 4 183,25 45 3 05/10/10
18 RICHARDET Pascal 722 4 180,50 52 + 1 23/11/10
19 RICHARDET Pascal 718 4 179,50 54 9 07/12/10
20 CHI Cham-Roeun 716 4 179,00 56 7 16/11/10
21 DUCHAUD Emmanuel 712 4 178,00 59 5 19/10/10
22 RICHARDET Pascal 711 4 177,75 60 4 12/10/10
23 CHI Cham-Roeun 710 4 177,50 61 + 2 14/12/10
24 DUCHAUD Emmanuel 709 4 177,25 63 3 05/10/10
25 LOIGEROT Michel 692 4 173,00 71 8 30/11/10
26 RICHARDET Pascal 683 4 170,75 81 5 19/10/10
27 DUCHAUD Emmanuel 678 4 169,50 87 7 16/11/10
28 DUCHAUD Emmanuel 678 4 169,50 87 + 1 23/11/10
29 DUCHAUD Emmanuel 667 4 166,75 90 + 2 14/12/10
30 LOIGEROT Michel 658 4 164,50 94 + 2 14/12/10
31 DUCHAUD Emmanuel 644 4 161,00 100 4 12/10/10
32 DUCHAUD Emmanuel 643 4 160,75 102 1 21/09/10
33 CHI Cham-Roeun 637 4 159,25 104 9 07/12/10
- - - - - 127 - -

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)