BC2000 Gautherat

Joueurs

Nom Licence Club Quilles Parties Moyenne
FUGIER Patrice 00-0042486 BC2000 Besançon 7156 40 178,90
GOGUELY Patrick 87-0054098 BC2000 Besançon 7872 44 178,91
GAUTHERAT Philippe 96-0083801 BC2000 Besançon 7623 44 173,25
CHORVOT Sylvain 11-1111111 BC2000 Besançon 688 4 172,00

11 matchs joués

5 matchs gagné(s), 0 matchs nul(s), 6 matchs perdu(s)

Matchs gagnés 5,0 à 0,0 4
Matchs gagnés 4,5 à 0,5 0
Matchs gagnés 4,0 à 1,0 1
Matchs gagnés 3,5 à 1,5 0
Matchs gagnés 3,0 à 2,0 0
Matchs nuls 2,5 à 2,5 0
Matchs perdus 2,0 à 3,0 5
Matchs perdus 1,5 à 3,5 0
Matchs perdus 1,0 à 4,0 0
Matchs perdus 0,5 à 4,5 0
Matchs perdus 0,0 à 5,0 1

Equipe Adversaire Points gagnés Points perdus Points gagnés cumulés
BC2000 Gautherat BC2000 Cerf 5,0 0,0 5,0
BC2000 Gautherat ATSCAB Janey 0,0 5,0 5,0
BC2000 Gautherat BCDB Richardet 2,0 3,0 7,0
BC2000 Gautherat BC2000 Cerf 5,0 0,0 12,0
BC2000 Gautherat ATSCAB Janey 2,0 3,0 14,0
BC2000 Gautherat BCDB Richardet 2,0 3,0 16,0
BC2000 Gautherat BC2000 Cerf 5,0 0,0 21,0
BC2000 Gautherat BC2000 Cerf 5,0 0,0 26,0
BC2000 Gautherat ATSCAB Janey 2,0 3,0 28,0
BC2000 Gautherat BCDB Richardet 2,0 3,0 30,0
BC2000 Gautherat BC2000 Cerf 4,0 1,0 34,0

Séries équipe

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 550 3 183,33 53 1 21/09/10
2 463 3 154,33 132 1 21/09/10
3 470 3 156,67 129 1 21/09/10
4 511 3 170,33 97 1 21/09/10
5 493 3 164,33 118 2 28/09/10
6 555 3 185,00 46 2 28/09/10
7 479 3 159,67 125 2 28/09/10
8 495 3 165,00 116 2 28/09/10
9 575 3 191,67 26 3 05/10/10
10 532 3 177,33 72 3 05/10/10
11 551 3 183,67 50 3 05/10/10
12 539 3 179,67 60 3 05/10/10
13 496 3 165,33 115 4 12/10/10
14 560 3 186,67 42 4 12/10/10
15 570 3 190,00 31 4 12/10/10
16 551 3 183,67 50 4 12/10/10
17 513 3 171,00 93 5 19/10/10
18 553 3 184,33 48 5 19/10/10
19 520 3 173,33 87 5 19/10/10
20 512 3 170,67 94 5 19/10/10
21 573 3 191,00 29 6 09/11/10
22 539 3 179,67 60 6 09/11/10
23 602 3 200,67 10 6 09/11/10
24 502 3 167,33 107 6 09/11/10
25 523 3 174,33 85 7 16/11/10
26 512 3 170,67 94 7 16/11/10
27 551 3 183,67 50 7 16/11/10
28 557 3 185,67 45 7 16/11/10
29 505 3 168,33 105 + 1 23/11/10
30 491 3 163,67 120 + 1 23/11/10
31 543 3 181,00 59 + 1 23/11/10
32 594 3 198,00 13 + 1 23/11/10
33 437 3 145,67 141 8 30/11/10
34 587 3 195,67 20 8 30/11/10
35 498 3 166,00 112 8 30/11/10
36 576 3 192,00 25 8 30/11/10
37 545 3 181,67 57 9 07/12/10
38 538 3 179,33 62 9 07/12/10
39 538 3 179,33 62 9 07/12/10
40 467 3 155,67 130 9 07/12/10
41 580 3 193,33 23 + 2 14/12/10
42 502 3 167,33 107 + 2 14/12/10
43 591 3 197,00 16 + 2 14/12/10
44 500 3 166,67 110 + 2 14/12/10
- - - - 176 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 437 3 145,67 141 8 30/11/10
2 463 3 154,33 132 1 21/09/10
3 467 3 155,67 130 9 07/12/10
4 470 3 156,67 129 1 21/09/10
5 479 3 159,67 125 2 28/09/10
6 491 3 163,67 120 + 1 23/11/10
7 493 3 164,33 118 2 28/09/10
8 495 3 165,00 116 2 28/09/10
9 496 3 165,33 115 4 12/10/10
10 498 3 166,00 112 8 30/11/10
11 500 3 166,67 110 + 2 14/12/10
12 502 3 167,33 107 6 09/11/10
13 502 3 167,33 107 + 2 14/12/10
14 505 3 168,33 105 + 1 23/11/10
15 511 3 170,33 97 1 21/09/10
16 512 3 170,67 94 5 19/10/10
17 512 3 170,67 94 7 16/11/10
18 513 3 171,00 93 5 19/10/10
19 520 3 173,33 87 5 19/10/10
20 523 3 174,33 85 7 16/11/10
21 532 3 177,33 72 3 05/10/10
22 538 3 179,33 62 9 07/12/10
23 538 3 179,33 62 9 07/12/10
24 539 3 179,67 60 3 05/10/10
25 539 3 179,67 60 6 09/11/10
26 543 3 181,00 59 + 1 23/11/10
27 545 3 181,67 57 9 07/12/10
28 550 3 183,33 53 1 21/09/10
29 551 3 183,67 50 3 05/10/10
30 551 3 183,67 50 4 12/10/10
31 551 3 183,67 50 7 16/11/10
32 553 3 184,33 48 5 19/10/10
33 555 3 185,00 46 2 28/09/10
34 557 3 185,67 45 7 16/11/10
35 560 3 186,67 42 4 12/10/10
36 570 3 190,00 31 4 12/10/10
37 573 3 191,00 29 6 09/11/10
38 575 3 191,67 26 3 05/10/10
39 576 3 192,00 25 8 30/11/10
40 580 3 193,33 23 + 2 14/12/10
41 587 3 195,67 20 8 30/11/10
42 591 3 197,00 16 + 2 14/12/10
43 594 3 198,00 13 + 1 23/11/10
44 602 3 200,67 10 6 09/11/10
- - - - 176 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 602 3 200,67 10 6 09/11/10
2 594 3 198,00 13 + 1 23/11/10
3 591 3 197,00 16 + 2 14/12/10
4 587 3 195,67 20 8 30/11/10
5 580 3 193,33 23 + 2 14/12/10
6 576 3 192,00 25 8 30/11/10
7 575 3 191,67 26 3 05/10/10
8 573 3 191,00 29 6 09/11/10
9 570 3 190,00 31 4 12/10/10
10 560 3 186,67 42 4 12/10/10
11 557 3 185,67 45 7 16/11/10
12 555 3 185,00 46 2 28/09/10
13 553 3 184,33 48 5 19/10/10
14 551 3 183,67 50 3 05/10/10
15 551 3 183,67 50 4 12/10/10
16 551 3 183,67 50 7 16/11/10
17 550 3 183,33 53 1 21/09/10
18 545 3 181,67 57 9 07/12/10
19 543 3 181,00 59 + 1 23/11/10
20 539 3 179,67 60 3 05/10/10
21 539 3 179,67 60 6 09/11/10
22 538 3 179,33 62 9 07/12/10
23 538 3 179,33 62 9 07/12/10
24 532 3 177,33 72 3 05/10/10
25 523 3 174,33 85 7 16/11/10
26 520 3 173,33 87 5 19/10/10
27 513 3 171,00 93 5 19/10/10
28 512 3 170,67 94 5 19/10/10
29 512 3 170,67 94 7 16/11/10
30 511 3 170,33 97 1 21/09/10
31 505 3 168,33 105 + 1 23/11/10
32 502 3 167,33 107 6 09/11/10
33 502 3 167,33 107 + 2 14/12/10
34 500 3 166,67 110 + 2 14/12/10
35 498 3 166,00 112 8 30/11/10
36 496 3 165,33 115 4 12/10/10
37 495 3 165,00 116 2 28/09/10
38 493 3 164,33 118 2 28/09/10
39 491 3 163,67 120 + 1 23/11/10
40 479 3 159,67 125 2 28/09/10
41 470 3 156,67 129 1 21/09/10
42 467 3 155,67 130 9 07/12/10
43 463 3 154,33 132 1 21/09/10
44 437 3 145,67 141 8 30/11/10
- - - - 176 - -

Courbe des séries équipe (chronologiquement, séries de 3 parties uniquement)

Répartition des séries équipe (séries de 3 parties uniquement)

Soirées

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1994 12 166,17 32 1 21/09/10
2 2022 12 168,50 30 2 28/09/10
3 2197 12 183,08 10 3 05/10/10
4 2177 12 181,42 12 4 12/10/10
5 2098 12 174,83 23 5 19/10/10
6 2216 12 184,67 9 6 09/11/10
7 2143 12 178,58 19 7 16/11/10
8 2133 12 177,75 20 + 1 23/11/10
9 2098 12 174,83 23 8 30/11/10
10 2088 12 174,00 27 9 07/12/10
11 2173 12 181,08 13 + 2 14/12/10
- - - - 44 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 1994 12 166,17 32 1 21/09/10
2 2022 12 168,50 30 2 28/09/10
3 2088 12 174,00 27 9 07/12/10
4 2098 12 174,83 23 5 19/10/10
5 2098 12 174,83 23 8 30/11/10
6 2133 12 177,75 20 + 1 23/11/10
7 2143 12 178,58 19 7 16/11/10
8 2173 12 181,08 13 + 2 14/12/10
9 2177 12 181,42 12 4 12/10/10
10 2197 12 183,08 10 3 05/10/10
11 2216 12 184,67 9 6 09/11/10
- - - - 44 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 2216 12 184,67 9 6 09/11/10
2 2197 12 183,08 10 3 05/10/10
3 2177 12 181,42 12 4 12/10/10
4 2173 12 181,08 13 + 2 14/12/10
5 2143 12 178,58 19 7 16/11/10
6 2133 12 177,75 20 + 1 23/11/10
7 2098 12 174,83 23 5 19/10/10
8 2098 12 174,83 23 8 30/11/10
9 2088 12 174,00 27 9 07/12/10
10 2022 12 168,50 30 2 28/09/10
11 1994 12 166,17 32 1 21/09/10
- - - - 44 - -

Courbe des séries soirée (chronologiquement, séries de 12 parties uniquement)

Parties

Ordre croissant
C Joueur Quilles R J Date
1 GAUTHERAT Philippe 120 490 1 21/09/10
2 FUGIER Patrice 130 473 2 28/09/10
3 GAUTHERAT Philippe 133 469 1 21/09/10
4 GOGUELY Patrick 136 460 9 07/12/10
5 GOGUELY Patrick 137 457 1 21/09/10
6 GOGUELY Patrick 137 457 5 19/10/10
7 CHORVOT Sylvain 138 454 8 30/11/10
8 GAUTHERAT Philippe 140 449 2 28/09/10
9 GAUTHERAT Philippe 142 444 7 16/11/10
10 GOGUELY Patrick 144 437 8 30/11/10
11 FUGIER Patrice 144 437 + 2 14/12/10
12 GOGUELY Patrick 145 432 4 12/10/10
13 GOGUELY Patrick 146 428 6 09/11/10
14 GAUTHERAT Philippe 146 428 + 1 23/11/10
15 GAUTHERAT Philippe 148 419 1 21/09/10
16 GOGUELY Patrick 148 419 2 28/09/10
17 GAUTHERAT Philippe 149 412 5 19/10/10
18 FUGIER Patrice 149 412 5 19/10/10
19 GOGUELY Patrick 150 408 9 07/12/10
20 FUGIER Patrice 153 393 9 07/12/10
21 GOGUELY Patrick 154 387 + 2 14/12/10
22 GAUTHERAT Philippe 155 384 8 30/11/10
23 GOGUELY Patrick 155 384 8 30/11/10
24 FUGIER Patrice 157 371 3 05/10/10
25 FUGIER Patrice 157 371 6 09/11/10
26 GAUTHERAT Philippe 157 371 + 1 23/11/10
27 FUGIER Patrice 158 361 1 21/09/10
28 FUGIER Patrice 158 361 + 1 23/11/10
29 GAUTHERAT Philippe 158 361 + 2 14/12/10
30 GAUTHERAT Philippe 160 348 2 28/09/10
31 GAUTHERAT Philippe 160 348 4 12/10/10
32 GOGUELY Patrick 160 348 7 16/11/10
33 FUGIER Patrice 161 341 3 05/10/10
34 GAUTHERAT Philippe 161 341 5 19/10/10
35 FUGIER Patrice 163 331 1 21/09/10
36 FUGIER Patrice 163 331 4 12/10/10
37 GAUTHERAT Philippe 163 331 5 19/10/10
38 GAUTHERAT Philippe 164 329 9 07/12/10
39 GAUTHERAT Philippe 166 320 2 28/09/10
40 FUGIER Patrice 166 320 7 16/11/10
41 GAUTHERAT Philippe 167 314 5 19/10/10
42 GAUTHERAT Philippe 168 304 7 16/11/10
43 GAUTHERAT Philippe 168 304 7 16/11/10
44 FUGIER Patrice 168 304 7 16/11/10
45 FUGIER Patrice 168 304 + 1 23/11/10
46 FUGIER Patrice 170 287 2 28/09/10
47 GAUTHERAT Philippe 170 287 3 05/10/10
48 FUGIER Patrice 170 287 4 12/10/10
49 GAUTHERAT Philippe 170 287 + 1 23/11/10
50 CHORVOT Sylvain 170 287 8 30/11/10
51 GAUTHERAT Philippe 170 287 + 2 14/12/10
52 GOGUELY Patrick 171 275 1 21/09/10
53 GOGUELY Patrick 171 275 2 28/09/10
54 GOGUELY Patrick 171 275 + 1 23/11/10
55 GAUTHERAT Philippe 171 275 8 30/11/10
56 GAUTHERAT Philippe 171 275 9 07/12/10
57 FUGIER Patrice 171 275 9 07/12/10
58 GAUTHERAT Philippe 171 275 + 2 14/12/10
59 GOGUELY Patrick 172 265 3 05/10/10
60 FUGIER Patrice 172 265 4 12/10/10
61 CHORVOT Sylvain 172 265 8 30/11/10
62 GOGUELY Patrick 173 260 4 12/10/10
63 FUGIER Patrice 174 254 5 19/10/10
64 GAUTHERAT Philippe 176 250 + 2 14/12/10
65 GOGUELY Patrick 177 243 4 12/10/10
66 GOGUELY Patrick 177 243 + 1 23/11/10
67 FUGIER Patrice 178 232 1 21/09/10
68 GAUTHERAT Philippe 178 232 3 05/10/10
69 GOGUELY Patrick 178 232 3 05/10/10
70 GAUTHERAT Philippe 178 232 6 09/11/10
71 FUGIER Patrice 178 232 6 09/11/10
72 GOGUELY Patrick 178 232 7 16/11/10
73 FUGIER Patrice 178 232 + 2 14/12/10
74 GOGUELY Patrick 179 222 5 19/10/10
75 FUGIER Patrice 179 222 6 09/11/10
76 GOGUELY Patrick 179 222 + 1 23/11/10
77 GAUTHERAT Philippe 180 212 3 05/10/10
78 GAUTHERAT Philippe 180 212 6 09/11/10
79 GOGUELY Patrick 180 212 + 2 14/12/10
80 FUGIER Patrice 181 207 2 28/09/10
81 GOGUELY Patrick 181 207 9 07/12/10
82 FUGIER Patrice 182 200 3 05/10/10
83 GAUTHERAT Philippe 182 200 9 07/12/10
84 GAUTHERAT Philippe 183 191 2 28/09/10
85 GOGUELY Patrick 183 191 2 28/09/10
86 GOGUELY Patrick 183 191 5 19/10/10
87 GAUTHERAT Philippe 184 178 1 21/09/10
88 GOGUELY Patrick 184 178 6 09/11/10
89 FUGIER Patrice 184 178 9 07/12/10
90 FUGIER Patrice 186 175 9 07/12/10
91 GOGUELY Patrick 187 170 7 16/11/10
92 GAUTHERAT Philippe 188 162 4 12/10/10
93 GOGUELY Patrick 189 155 2 28/09/10
94 GOGUELY Patrick 189 155 4 12/10/10
95 GAUTHERAT Philippe 189 155 8 30/11/10
96 GOGUELY Patrick 190 149 + 1 23/11/10
97 GOGUELY Patrick 190 149 8 30/11/10
98 GOGUELY Patrick 192 132 1 21/09/10
99 FUGIER Patrice 192 132 6 09/11/10
100 GOGUELY Patrick 192 132 9 07/12/10
101 FUGIER Patrice 194 117 + 1 23/11/10
102 FUGIER Patrice 195 114 1 21/09/10
103 FUGIER Patrice 195 114 7 16/11/10
104 GAUTHERAT Philippe 197 105 3 05/10/10
105 FUGIER Patrice 197 105 3 05/10/10
106 GAUTHERAT Philippe 198 103 6 09/11/10
107 GOGUELY Patrick 199 98 8 30/11/10
108 FUGIER Patrice 200 91 + 2 14/12/10
109 FUGIER Patrice 201 86 2 28/09/10
110 GAUTHERAT Philippe 202 79 4 12/10/10
111 GOGUELY Patrick 202 79 5 19/10/10
112 GAUTHERAT Philippe 202 79 7 16/11/10
113 GOGUELY Patrick 203 69 6 09/11/10
114 FUGIER Patrice 203 69 7 16/11/10
115 GOGUELY Patrick 206 60 7 16/11/10
116 GAUTHERAT Philippe 207 57 6 09/11/10
117 GAUTHERAT Philippe 207 57 8 30/11/10
118 CHORVOT Sylvain 208 55 8 30/11/10
119 GAUTHERAT Philippe 209 52 + 1 23/11/10
120 GOGUELY Patrick 209 52 + 2 14/12/10
121 GOGUELY Patrick 212 42 3 05/10/10
122 FUGIER Patrice 212 42 + 2 14/12/10
123 GOGUELY Patrick 213 34 3 05/10/10
124 FUGIER Patrice 213 34 5 19/10/10
125 GOGUELY Patrick 214 30 6 09/11/10
126 FUGIER Patrice 214 30 + 1 23/11/10
127 GOGUELY Patrick 215 26 1 21/09/10
128 GAUTHERAT Philippe 217 20 4 12/10/10
129 GAUTHERAT Philippe 218 19 9 07/12/10
130 FUGIER Patrice 221 15 4 12/10/10
131 FUGIER Patrice 221 15 5 19/10/10
132 GOGUELY Patrick 221 15 + 2 14/12/10
- - - 504 - -
Ordre Décroissant
C Joueur Quilles R J Date
1 FUGIER Patrice 221 15 4 12/10/10
2 FUGIER Patrice 221 15 5 19/10/10
3 GOGUELY Patrick 221 15 + 2 14/12/10
4 GAUTHERAT Philippe 218 19 9 07/12/10
5 GAUTHERAT Philippe 217 20 4 12/10/10
6 GOGUELY Patrick 215 26 1 21/09/10
7 GOGUELY Patrick 214 30 6 09/11/10
8 FUGIER Patrice 214 30 + 1 23/11/10
9 GOGUELY Patrick 213 34 3 05/10/10
10 FUGIER Patrice 213 34 5 19/10/10
11 GOGUELY Patrick 212 42 3 05/10/10
12 FUGIER Patrice 212 42 + 2 14/12/10
13 GAUTHERAT Philippe 209 52 + 1 23/11/10
14 GOGUELY Patrick 209 52 + 2 14/12/10
15 CHORVOT Sylvain 208 55 8 30/11/10
16 GAUTHERAT Philippe 207 57 6 09/11/10
17 GAUTHERAT Philippe 207 57 8 30/11/10
18 GOGUELY Patrick 206 60 7 16/11/10
19 GOGUELY Patrick 203 69 6 09/11/10
20 FUGIER Patrice 203 69 7 16/11/10
21 GAUTHERAT Philippe 202 79 4 12/10/10
22 GOGUELY Patrick 202 79 5 19/10/10
23 GAUTHERAT Philippe 202 79 7 16/11/10
24 FUGIER Patrice 201 86 2 28/09/10
25 FUGIER Patrice 200 91 + 2 14/12/10
26 GOGUELY Patrick 199 98 8 30/11/10
27 GAUTHERAT Philippe 198 103 6 09/11/10
28 GAUTHERAT Philippe 197 105 3 05/10/10
29 FUGIER Patrice 197 105 3 05/10/10
30 FUGIER Patrice 195 114 1 21/09/10
31 FUGIER Patrice 195 114 7 16/11/10
32 FUGIER Patrice 194 117 + 1 23/11/10
33 GOGUELY Patrick 192 132 1 21/09/10
34 FUGIER Patrice 192 132 6 09/11/10
35 GOGUELY Patrick 192 132 9 07/12/10
36 GOGUELY Patrick 190 149 + 1 23/11/10
37 GOGUELY Patrick 190 149 8 30/11/10
38 GOGUELY Patrick 189 155 2 28/09/10
39 GOGUELY Patrick 189 155 4 12/10/10
40 GAUTHERAT Philippe 189 155 8 30/11/10
41 GAUTHERAT Philippe 188 162 4 12/10/10
42 GOGUELY Patrick 187 170 7 16/11/10
43 FUGIER Patrice 186 175 9 07/12/10
44 GAUTHERAT Philippe 184 178 1 21/09/10
45 GOGUELY Patrick 184 178 6 09/11/10
46 FUGIER Patrice 184 178 9 07/12/10
47 GAUTHERAT Philippe 183 191 2 28/09/10
48 GOGUELY Patrick 183 191 2 28/09/10
49 GOGUELY Patrick 183 191 5 19/10/10
50 FUGIER Patrice 182 200 3 05/10/10
51 GAUTHERAT Philippe 182 200 9 07/12/10
52 FUGIER Patrice 181 207 2 28/09/10
53 GOGUELY Patrick 181 207 9 07/12/10
54 GAUTHERAT Philippe 180 212 3 05/10/10
55 GAUTHERAT Philippe 180 212 6 09/11/10
56 GOGUELY Patrick 180 212 + 2 14/12/10
57 GOGUELY Patrick 179 222 5 19/10/10
58 FUGIER Patrice 179 222 6 09/11/10
59 GOGUELY Patrick 179 222 + 1 23/11/10
60 FUGIER Patrice 178 232 1 21/09/10
61 GAUTHERAT Philippe 178 232 3 05/10/10
62 GOGUELY Patrick 178 232 3 05/10/10
63 GAUTHERAT Philippe 178 232 6 09/11/10
64 FUGIER Patrice 178 232 6 09/11/10
65 GOGUELY Patrick 178 232 7 16/11/10
66 FUGIER Patrice 178 232 + 2 14/12/10
67 GOGUELY Patrick 177 243 4 12/10/10
68 GOGUELY Patrick 177 243 + 1 23/11/10
69 GAUTHERAT Philippe 176 250 + 2 14/12/10
70 FUGIER Patrice 174 254 5 19/10/10
71 GOGUELY Patrick 173 260 4 12/10/10
72 GOGUELY Patrick 172 265 3 05/10/10
73 FUGIER Patrice 172 265 4 12/10/10
74 CHORVOT Sylvain 172 265 8 30/11/10
75 GOGUELY Patrick 171 275 1 21/09/10
76 GOGUELY Patrick 171 275 2 28/09/10
77 GOGUELY Patrick 171 275 + 1 23/11/10
78 GAUTHERAT Philippe 171 275 8 30/11/10
79 GAUTHERAT Philippe 171 275 9 07/12/10
80 FUGIER Patrice 171 275 9 07/12/10
81 GAUTHERAT Philippe 171 275 + 2 14/12/10
82 FUGIER Patrice 170 287 2 28/09/10
83 GAUTHERAT Philippe 170 287 3 05/10/10
84 FUGIER Patrice 170 287 4 12/10/10
85 GAUTHERAT Philippe 170 287 + 1 23/11/10
86 CHORVOT Sylvain 170 287 8 30/11/10
87 GAUTHERAT Philippe 170 287 + 2 14/12/10
88 GAUTHERAT Philippe 168 304 7 16/11/10
89 GAUTHERAT Philippe 168 304 7 16/11/10
90 FUGIER Patrice 168 304 7 16/11/10
91 FUGIER Patrice 168 304 + 1 23/11/10
92 GAUTHERAT Philippe 167 314 5 19/10/10
93 GAUTHERAT Philippe 166 320 2 28/09/10
94 FUGIER Patrice 166 320 7 16/11/10
95 GAUTHERAT Philippe 164 329 9 07/12/10
96 FUGIER Patrice 163 331 1 21/09/10
97 FUGIER Patrice 163 331 4 12/10/10
98 GAUTHERAT Philippe 163 331 5 19/10/10
99 FUGIER Patrice 161 341 3 05/10/10
100 GAUTHERAT Philippe 161 341 5 19/10/10
101 GAUTHERAT Philippe 160 348 2 28/09/10
102 GAUTHERAT Philippe 160 348 4 12/10/10
103 GOGUELY Patrick 160 348 7 16/11/10
104 FUGIER Patrice 158 361 1 21/09/10
105 FUGIER Patrice 158 361 + 1 23/11/10
106 GAUTHERAT Philippe 158 361 + 2 14/12/10
107 FUGIER Patrice 157 371 3 05/10/10
108 FUGIER Patrice 157 371 6 09/11/10
109 GAUTHERAT Philippe 157 371 + 1 23/11/10
110 GAUTHERAT Philippe 155 384 8 30/11/10
111 GOGUELY Patrick 155 384 8 30/11/10
112 GOGUELY Patrick 154 387 + 2 14/12/10
113 FUGIER Patrice 153 393 9 07/12/10
114 GOGUELY Patrick 150 408 9 07/12/10
115 GAUTHERAT Philippe 149 412 5 19/10/10
116 FUGIER Patrice 149 412 5 19/10/10
117 GAUTHERAT Philippe 148 419 1 21/09/10
118 GOGUELY Patrick 148 419 2 28/09/10
119 GOGUELY Patrick 146 428 6 09/11/10
120 GAUTHERAT Philippe 146 428 + 1 23/11/10
121 GOGUELY Patrick 145 432 4 12/10/10
122 GOGUELY Patrick 144 437 8 30/11/10
123 FUGIER Patrice 144 437 + 2 14/12/10
124 GAUTHERAT Philippe 142 444 7 16/11/10
125 GAUTHERAT Philippe 140 449 2 28/09/10
126 CHORVOT Sylvain 138 454 8 30/11/10
127 GOGUELY Patrick 137 457 1 21/09/10
128 GOGUELY Patrick 137 457 5 19/10/10
129 GOGUELY Patrick 136 460 9 07/12/10
130 GAUTHERAT Philippe 133 469 1 21/09/10
131 FUGIER Patrice 130 473 2 28/09/10
132 GAUTHERAT Philippe 120 490 1 21/09/10
- - - 504 - -

Répartition des parties équipe

Séries individu

Ordre croissant
C Joueur Quilles Prts Moy R J Date
1 GAUTHERAT Philippe 585 4 146,25 116 1 21/09/10
2 GAUTHERAT Philippe 640 4 160,00 103 5 19/10/10
3 GAUTHERAT Philippe 649 4 162,25 98 2 28/09/10
4 GOGUELY Patrick 659 4 164,75 92 9 07/12/10
5 GAUTHERAT Philippe 675 4 168,75 89 + 2 14/12/10
6 GAUTHERAT Philippe 680 4 170,00 84 7 16/11/10
7 FUGIER Patrice 682 4 170,50 82 2 28/09/10
8 GAUTHERAT Philippe 682 4 170,50 82 + 1 23/11/10
9 GOGUELY Patrick 684 4 171,00 80 4 12/10/10
10 CHORVOT Sylvain 688 4 172,00 74 8 30/11/10
11 GOGUELY Patrick 688 4 172,00 74 8 30/11/10
12 GOGUELY Patrick 691 4 172,75 72 2 28/09/10
13 FUGIER Patrice 694 4 173,50 68 1 21/09/10
14 FUGIER Patrice 694 4 173,50 68 9 07/12/10
15 FUGIER Patrice 697 4 174,25 67 3 05/10/10
16 GOGUELY Patrick 701 4 175,25 65 5 19/10/10
17 FUGIER Patrice 706 4 176,50 64 6 09/11/10
18 GOGUELY Patrick 715 4 178,75 58 1 21/09/10
19 GOGUELY Patrick 717 4 179,25 55 + 1 23/11/10
20 GAUTHERAT Philippe 722 4 180,50 52 8 30/11/10
21 GAUTHERAT Philippe 725 4 181,25 50 3 05/10/10
22 FUGIER Patrice 726 4 181,50 49 4 12/10/10
23 GOGUELY Patrick 731 4 182,75 47 7 16/11/10
24 FUGIER Patrice 732 4 183,00 46 7 16/11/10
25 FUGIER Patrice 734 4 183,50 42 + 1 23/11/10
26 FUGIER Patrice 734 4 183,50 42 + 2 14/12/10
27 GAUTHERAT Philippe 735 4 183,75 40 9 07/12/10
28 GOGUELY Patrick 747 4 186,75 34 6 09/11/10
29 FUGIER Patrice 757 4 189,25 30 5 19/10/10
30 GAUTHERAT Philippe 763 4 190,75 28 6 09/11/10
31 GOGUELY Patrick 764 4 191,00 26 + 2 14/12/10
32 GAUTHERAT Philippe 767 4 191,75 23 4 12/10/10
33 GOGUELY Patrick 775 4 193,75 19 3 05/10/10
- - - - - 127 - -
Ordre Décroissant
C Joueur Quilles Prts Moy R J Date
1 GOGUELY Patrick 775 4 193,75 19 3 05/10/10
2 GAUTHERAT Philippe 767 4 191,75 23 4 12/10/10
3 GOGUELY Patrick 764 4 191,00 26 + 2 14/12/10
4 GAUTHERAT Philippe 763 4 190,75 28 6 09/11/10
5 FUGIER Patrice 757 4 189,25 30 5 19/10/10
6 GOGUELY Patrick 747 4 186,75 34 6 09/11/10
7 GAUTHERAT Philippe 735 4 183,75 40 9 07/12/10
8 FUGIER Patrice 734 4 183,50 42 + 1 23/11/10
9 FUGIER Patrice 734 4 183,50 42 + 2 14/12/10
10 FUGIER Patrice 732 4 183,00 46 7 16/11/10
11 GOGUELY Patrick 731 4 182,75 47 7 16/11/10
12 FUGIER Patrice 726 4 181,50 49 4 12/10/10
13 GAUTHERAT Philippe 725 4 181,25 50 3 05/10/10
14 GAUTHERAT Philippe 722 4 180,50 52 8 30/11/10
15 GOGUELY Patrick 717 4 179,25 55 + 1 23/11/10
16 GOGUELY Patrick 715 4 178,75 58 1 21/09/10
17 FUGIER Patrice 706 4 176,50 64 6 09/11/10
18 GOGUELY Patrick 701 4 175,25 65 5 19/10/10
19 FUGIER Patrice 697 4 174,25 67 3 05/10/10
20 FUGIER Patrice 694 4 173,50 68 1 21/09/10
21 FUGIER Patrice 694 4 173,50 68 9 07/12/10
22 GOGUELY Patrick 691 4 172,75 72 2 28/09/10
23 CHORVOT Sylvain 688 4 172,00 74 8 30/11/10
24 GOGUELY Patrick 688 4 172,00 74 8 30/11/10
25 GOGUELY Patrick 684 4 171,00 80 4 12/10/10
26 FUGIER Patrice 682 4 170,50 82 2 28/09/10
27 GAUTHERAT Philippe 682 4 170,50 82 + 1 23/11/10
28 GAUTHERAT Philippe 680 4 170,00 84 7 16/11/10
29 GAUTHERAT Philippe 675 4 168,75 89 + 2 14/12/10
30 GOGUELY Patrick 659 4 164,75 92 9 07/12/10
31 GAUTHERAT Philippe 649 4 162,25 98 2 28/09/10
32 GAUTHERAT Philippe 640 4 160,00 103 5 19/10/10
33 GAUTHERAT Philippe 585 4 146,25 116 1 21/09/10
- - - - - 127 - -

Répartition des séries joueur (séries de 4 parties unquement)