CHI Cham-Roeun

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 203 69 1 21/09/10
2 209 52 1 21/09/10
3 191 141 1 21/09/10
4 167 314 1 21/09/10
5 194 117 2 28/09/10
6 222 13 2 28/09/10
7 169 297 2 28/09/10
8 161 341 2 28/09/10
9 177 243 4 12/10/10
10 158 361 4 12/10/10
11 178 232 4 12/10/10
12 230 8 4 12/10/10
13 184 178 6 09/11/10
14 212 42 6 09/11/10
15 200 91 6 09/11/10
16 199 98 6 09/11/10
17 181 207 7 16/11/10
18 179 222 7 16/11/10
19 162 338 7 16/11/10
20 194 117 7 16/11/10
21 201 86 8 30/11/10
22 196 108 8 30/11/10
23 212 42 8 30/11/10
24 203 69 8 30/11/10
25 160 348 9 07/12/10
26 150 408 9 07/12/10
27 136 460 9 07/12/10
28 191 141 9 07/12/10
29 173 260 + 2 14/12/10
30 141 445 + 2 14/12/10
31 193 125 + 2 14/12/10
32 203 69 + 2 14/12/10
- - 504 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 136 460 9 07/12/10
2 141 445 + 2 14/12/10
3 150 408 9 07/12/10
4 158 361 4 12/10/10
5 160 348 9 07/12/10
6 161 341 2 28/09/10
7 162 338 7 16/11/10
8 167 314 1 21/09/10
9 169 297 2 28/09/10
10 173 260 + 2 14/12/10
11 177 243 4 12/10/10
12 178 232 4 12/10/10
13 179 222 7 16/11/10
14 181 207 7 16/11/10
15 184 178 6 09/11/10
16 191 141 1 21/09/10
17 191 141 9 07/12/10
18 193 125 + 2 14/12/10
19 194 117 2 28/09/10
20 194 117 7 16/11/10
21 196 108 8 30/11/10
22 199 98 6 09/11/10
23 200 91 6 09/11/10
24 201 86 8 30/11/10
25 203 69 1 21/09/10
26 203 69 8 30/11/10
27 203 69 + 2 14/12/10
28 209 52 1 21/09/10
29 212 42 6 09/11/10
30 212 42 8 30/11/10
31 222 13 2 28/09/10
32 230 8 4 12/10/10
- - 504 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 230 8 4 12/10/10
2 222 13 2 28/09/10
3 212 42 6 09/11/10
4 212 42 8 30/11/10
5 209 52 1 21/09/10
6 203 69 1 21/09/10
7 203 69 8 30/11/10
8 203 69 + 2 14/12/10
9 201 86 8 30/11/10
10 200 91 6 09/11/10
11 199 98 6 09/11/10
12 196 108 8 30/11/10
13 194 117 2 28/09/10
14 194 117 7 16/11/10
15 193 125 + 2 14/12/10
16 191 141 1 21/09/10
17 191 141 9 07/12/10
18 184 178 6 09/11/10
19 181 207 7 16/11/10
20 179 222 7 16/11/10
21 178 232 4 12/10/10
22 177 243 4 12/10/10
23 173 260 + 2 14/12/10
24 169 297 2 28/09/10
25 167 314 1 21/09/10
26 162 338 7 16/11/10
27 161 341 2 28/09/10
28 160 348 9 07/12/10
29 158 361 4 12/10/10
30 150 408 9 07/12/10
31 141 445 + 2 14/12/10
32 136 460 9 07/12/10
- - 504 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 770 4 192,50 22 1 21/09/10
2 746 4 186,50 35 2 28/09/10
3 743 4 185,75 38 4 12/10/10
4 795 4 198,75 8 6 09/11/10
5 716 4 179,00 56 7 16/11/10
6 812 4 203,00 3 8 30/11/10
7 637 4 159,25 104 9 07/12/10
8 710 4 177,50 61 + 2 14/12/10
- - - - 127 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 637 4 159,25 104 9 07/12/10
2 710 4 177,50 61 + 2 14/12/10
3 716 4 179,00 56 7 16/11/10
4 743 4 185,75 38 4 12/10/10
5 746 4 186,50 35 2 28/09/10
6 770 4 192,50 22 1 21/09/10
7 795 4 198,75 8 6 09/11/10
8 812 4 203,00 3 8 30/11/10
- - - - 127 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 812 4 203,00 3 8 30/11/10
2 795 4 198,75 8 6 09/11/10
3 770 4 192,50 22 1 21/09/10
4 746 4 186,50 35 2 28/09/10
5 743 4 185,75 38 4 12/10/10
6 716 4 179,00 56 7 16/11/10
7 710 4 177,50 61 + 2 14/12/10
8 637 4 159,25 104 9 07/12/10
- - - - 127 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)