FERREY Laurent

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 176 250 2 28/09/10
2 216 23 2 28/09/10
3 211 49 2 28/09/10
4 180 212 2 28/09/10
5 157 371 3 05/10/10
6 200 91 3 05/10/10
7 202 79 3 05/10/10
8 236 4 3 05/10/10
9 189 155 4 12/10/10
10 168 304 4 12/10/10
11 159 357 4 12/10/10
12 172 265 4 12/10/10
13 159 357 5 19/10/10
14 163 331 5 19/10/10
15 180 212 5 19/10/10
16 192 132 5 19/10/10
17 187 170 6 09/11/10
18 189 155 6 09/11/10
19 203 69 6 09/11/10
20 203 69 6 09/11/10
21 177 243 + 1 23/11/10
22 204 62 + 1 23/11/10
23 213 34 + 1 23/11/10
24 192 132 + 1 23/11/10
25 145 432 9 07/12/10
26 195 114 9 07/12/10
27 196 108 9 07/12/10
28 180 212 9 07/12/10
- - 504 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 145 432 9 07/12/10
2 157 371 3 05/10/10
3 159 357 4 12/10/10
4 159 357 5 19/10/10
5 163 331 5 19/10/10
6 168 304 4 12/10/10
7 172 265 4 12/10/10
8 176 250 2 28/09/10
9 177 243 + 1 23/11/10
10 180 212 2 28/09/10
11 180 212 5 19/10/10
12 180 212 9 07/12/10
13 187 170 6 09/11/10
14 189 155 4 12/10/10
15 189 155 6 09/11/10
16 192 132 5 19/10/10
17 192 132 + 1 23/11/10
18 195 114 9 07/12/10
19 196 108 9 07/12/10
20 200 91 3 05/10/10
21 202 79 3 05/10/10
22 203 69 6 09/11/10
23 203 69 6 09/11/10
24 204 62 + 1 23/11/10
25 211 49 2 28/09/10
26 213 34 + 1 23/11/10
27 216 23 2 28/09/10
28 236 4 3 05/10/10
- - 504 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 236 4 3 05/10/10
2 216 23 2 28/09/10
3 213 34 + 1 23/11/10
4 211 49 2 28/09/10
5 204 62 + 1 23/11/10
6 203 69 6 09/11/10
7 203 69 6 09/11/10
8 202 79 3 05/10/10
9 200 91 3 05/10/10
10 196 108 9 07/12/10
11 195 114 9 07/12/10
12 192 132 5 19/10/10
13 192 132 + 1 23/11/10
14 189 155 4 12/10/10
15 189 155 6 09/11/10
16 187 170 6 09/11/10
17 180 212 2 28/09/10
18 180 212 5 19/10/10
19 180 212 9 07/12/10
20 177 243 + 1 23/11/10
21 176 250 2 28/09/10
22 172 265 4 12/10/10
23 168 304 4 12/10/10
24 163 331 5 19/10/10
25 159 357 4 12/10/10
26 159 357 5 19/10/10
27 157 371 3 05/10/10
28 145 432 9 07/12/10
- - 504 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 783 4 195,75 13 2 28/09/10
2 795 4 198,75 8 3 05/10/10
3 688 4 172,00 74 4 12/10/10
4 694 4 173,50 68 5 19/10/10
5 782 4 195,50 15 6 09/11/10
6 786 4 196,50 12 + 1 23/11/10
7 716 4 179,00 56 9 07/12/10
- - - - 127 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 688 4 172,00 74 4 12/10/10
2 694 4 173,50 68 5 19/10/10
3 716 4 179,00 56 9 07/12/10
4 782 4 195,50 15 6 09/11/10
5 783 4 195,75 13 2 28/09/10
6 786 4 196,50 12 + 1 23/11/10
7 795 4 198,75 8 3 05/10/10
- - - - 127 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 795 4 198,75 8 3 05/10/10
2 786 4 196,50 12 + 1 23/11/10
3 783 4 195,75 13 2 28/09/10
4 782 4 195,50 15 6 09/11/10
5 716 4 179,00 56 9 07/12/10
6 694 4 173,50 68 5 19/10/10
7 688 4 172,00 74 4 12/10/10
- - - - 127 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)