GENDRON Yves

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 144 437 1 21/09/10
2 188 162 1 21/09/10
3 160 348 1 21/09/10
4 194 117 1 21/09/10
5 183 191 2 28/09/10
6 234 6 2 28/09/10
7 198 103 2 28/09/10
8 184 178 2 28/09/10
9 201 86 3 05/10/10
10 184 178 3 05/10/10
11 168 304 3 05/10/10
12 192 132 3 05/10/10
13 119 492 4 12/10/10
14 202 79 4 12/10/10
15 165 324 4 12/10/10
16 122 486 4 12/10/10
17 149 412 5 19/10/10
18 216 23 5 19/10/10
19 173 260 5 19/10/10
20 213 34 5 19/10/10
21 152 399 7 16/11/10
22 204 62 7 16/11/10
23 182 200 7 16/11/10
24 114 498 7 16/11/10
25 182 200 + 1 23/11/10
26 153 393 + 1 23/11/10
27 214 30 + 1 23/11/10
28 175 252 + 1 23/11/10
29 139 451 9 07/12/10
30 152 399 9 07/12/10
31 171 275 9 07/12/10
32 159 357 9 07/12/10
33 146 428 + 2 14/12/10
34 158 361 + 2 14/12/10
35 148 419 + 2 14/12/10
36 149 412 + 2 14/12/10
- - 504 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 114 498 7 16/11/10
2 119 492 4 12/10/10
3 122 486 4 12/10/10
4 139 451 9 07/12/10
5 144 437 1 21/09/10
6 146 428 + 2 14/12/10
7 148 419 + 2 14/12/10
8 149 412 5 19/10/10
9 149 412 + 2 14/12/10
10 152 399 7 16/11/10
11 152 399 9 07/12/10
12 153 393 + 1 23/11/10
13 158 361 + 2 14/12/10
14 159 357 9 07/12/10
15 160 348 1 21/09/10
16 165 324 4 12/10/10
17 168 304 3 05/10/10
18 171 275 9 07/12/10
19 173 260 5 19/10/10
20 175 252 + 1 23/11/10
21 182 200 7 16/11/10
22 182 200 + 1 23/11/10
23 183 191 2 28/09/10
24 184 178 2 28/09/10
25 184 178 3 05/10/10
26 188 162 1 21/09/10
27 192 132 3 05/10/10
28 194 117 1 21/09/10
29 198 103 2 28/09/10
30 201 86 3 05/10/10
31 202 79 4 12/10/10
32 204 62 7 16/11/10
33 213 34 5 19/10/10
34 214 30 + 1 23/11/10
35 216 23 5 19/10/10
36 234 6 2 28/09/10
- - 504 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 234 6 2 28/09/10
2 216 23 5 19/10/10
3 214 30 + 1 23/11/10
4 213 34 5 19/10/10
5 204 62 7 16/11/10
6 202 79 4 12/10/10
7 201 86 3 05/10/10
8 198 103 2 28/09/10
9 194 117 1 21/09/10
10 192 132 3 05/10/10
11 188 162 1 21/09/10
12 184 178 2 28/09/10
13 184 178 3 05/10/10
14 183 191 2 28/09/10
15 182 200 7 16/11/10
16 182 200 + 1 23/11/10
17 175 252 + 1 23/11/10
18 173 260 5 19/10/10
19 171 275 9 07/12/10
20 168 304 3 05/10/10
21 165 324 4 12/10/10
22 160 348 1 21/09/10
23 159 357 9 07/12/10
24 158 361 + 2 14/12/10
25 153 393 + 1 23/11/10
26 152 399 7 16/11/10
27 152 399 9 07/12/10
28 149 412 5 19/10/10
29 149 412 + 2 14/12/10
30 148 419 + 2 14/12/10
31 146 428 + 2 14/12/10
32 144 437 1 21/09/10
33 139 451 9 07/12/10
34 122 486 4 12/10/10
35 119 492 4 12/10/10
36 114 498 7 16/11/10
- - 504 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 686 4 171,50 78 1 21/09/10
2 799 4 199,75 6 2 28/09/10
3 745 4 186,25 36 3 05/10/10
4 608 4 152,00 108 4 12/10/10
5 751 4 187,75 32 5 19/10/10
6 652 4 163,00 95 7 16/11/10
7 724 4 181,00 51 + 1 23/11/10
8 621 4 155,25 106 9 07/12/10
9 601 4 150,25 112 + 2 14/12/10
- - - - 127 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 601 4 150,25 112 + 2 14/12/10
2 608 4 152,00 108 4 12/10/10
3 621 4 155,25 106 9 07/12/10
4 652 4 163,00 95 7 16/11/10
5 686 4 171,50 78 1 21/09/10
6 724 4 181,00 51 + 1 23/11/10
7 745 4 186,25 36 3 05/10/10
8 751 4 187,75 32 5 19/10/10
9 799 4 199,75 6 2 28/09/10
- - - - 127 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 799 4 199,75 6 2 28/09/10
2 751 4 187,75 32 5 19/10/10
3 745 4 186,25 36 3 05/10/10
4 724 4 181,00 51 + 1 23/11/10
5 686 4 171,50 78 1 21/09/10
6 652 4 163,00 95 7 16/11/10
7 621 4 155,25 106 9 07/12/10
8 608 4 152,00 108 4 12/10/10
9 601 4 150,25 112 + 2 14/12/10
- - - - 127 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)