GOGUELY Edith

Parties

Ordre chronologique
C Quilles R J Date
1 150 408 2 28/09/10
2 135 466 2 28/09/10
3 97 503 2 28/09/10
4 119 492 3 05/10/10
5 170 287 3 05/10/10
6 105 501 3 05/10/10
7 103 502 3 05/10/10
8 120 490 5 19/10/10
9 118 495 5 19/10/10
10 115 497 5 19/10/10
11 88 504 5 19/10/10
- - 504 - -
Ordre croissant
C Quilles R J Date
1 88 504 5 19/10/10
2 97 503 2 28/09/10
3 103 502 3 05/10/10
4 105 501 3 05/10/10
5 115 497 5 19/10/10
6 118 495 5 19/10/10
7 119 492 3 05/10/10
8 120 490 5 19/10/10
9 135 466 2 28/09/10
10 150 408 2 28/09/10
11 170 287 3 05/10/10
- - 504 - -
Ordre Décroissant
C Quilles R J Date
1 170 287 3 05/10/10
2 150 408 2 28/09/10
3 135 466 2 28/09/10
4 120 490 5 19/10/10
5 119 492 3 05/10/10
6 118 495 5 19/10/10
7 115 497 5 19/10/10
8 105 501 3 05/10/10
9 103 502 3 05/10/10
10 97 503 2 28/09/10
11 88 504 5 19/10/10
- - 504 - -

Courbe d'évolution des parties (chronologiquement)

Répartition des parties

Séries de soirée

Ordre chronologique
C Quilles Prts Moy R J Date
1 382 3 127,33 126 2 28/09/10
2 497 4 124,25 124 3 05/10/10
3 441 4 110,25 125 5 19/10/10
- - - - 127 - -
Ordre croissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 382 3 127,33 126 2 28/09/10
2 441 4 110,25 125 5 19/10/10
3 497 4 124,25 124 3 05/10/10
- - - - 127 - -
Ordre Décroissant
C Quilles Prts Moy R J Date
1 497 4 124,25 124 3 05/10/10
2 441 4 110,25 125 5 19/10/10
3 382 3 127,33 126 2 28/09/10
- - - - 127 - -

Courbe d'évolution des séries joueur (chronologiquement, séries de 4 parties uniquement)