Synthèse des résultats : Ligue C1 2010-2011
Résultats des matchs de la journée "Barrage n°2"
| Barrage n°2 | |||
| BCDB Richardet | ATSCAB Janey | 1,0 | 4,0 |
| BC2000 Cerf | BC2000 Gautherat | 1,0 | 4,0 |
Classement des équipes
| Rang | Nom equipe | Points | G | N | P | Quilles | Parties | Moyenne | VMoy | Moy adv |
| 1 | ATSCAB Janey | 40.0 | 9 | 0 | 2 | 22898 | 124 | 184,66 | 181,95 | 169,10 |
| 2 | BCDB Richardet | 34.0 | 8 | 0 | 3 | 24111 | 132 | 182,66 | 182,66 | 170,51 |
| 3 | BC2000 Gautherat | 34.0 | 5 | 0 | 6 | 23339 | 132 | 176,81 | 176,81 | 169,94 |
| 4 | BC2000 Cerf | 2.0 | 0 | 0 | 11 | 17517 | 116 | 151,01 | 149,98 | 182,46 |
| - | - | 110.0 | - | - | - | 87865 | 504 | 174,34 | - | - |
Classement des joueurs (62.5% des parties -> 27 parties sur 44)
| Rang | Licence | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne |
| 1 | 93-0072166 | JANEY Nicolas | 8546 | 44 | 194,23 |
| 2 | 87-0052276 | FERREY Laurent | 5244 | 28 | 187,29 |
| 3 | 06-0091033 | CHI Cham-Roeun | 5929 | 32 | 185,28 |
| 4 | 04-0086950 | RICHARDET Pascal | 5160 | 28 | 184,29 |
| 5 | 02-0045903 | LOIGEROT Michel | 5097 | 28 | 182,04 |
| 6 | 07-0094912 | DUCHAUD Emmanuel | 7925 | 44 | 180,11 |
| 7 | 87-0054098 | GOGUELY Patrick | 7872 | 44 | 178,91 |
| 8 | 00-0042486 | FUGIER Patrice | 7156 | 40 | 178,90 |
| 9 | 96-0083801 | GAUTHERAT Philippe | 7623 | 44 | 173,25 |
| 10 | 86-0029057 | GENDRON Yves | 6187 | 36 | 171,86 |
| 11 | 04-0086954 | GOGUELY Mélanie | 4750 | 33 | 143,94 |
Classement secondaire
| Rang | Licence | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne |
| 12 | 87-0053584 | PAUTOT Laurent | 779 | 4 | 194,75 |
| 13 | 02-0045902 | MURTIN Dominique | 1432 | 8 | 179,00 |
| 14 | 88-0057020 | BARDEY Pierre | 710 | 4 | 177,50 |
| 15 | 11-1111111 | CHORVOT Sylvain | 688 | 4 | 172,00 |
| 16 | 01-0044269 | CELOTTO Didier | 3961 | 24 | 165,04 |
| 17 | 83-0027507 | CERF Lionel | 3852 | 24 | 160,50 |
| 18 | 10-0099325 | DEL-ZOTTO Daniella | 3634 | 24 | 151,42 |
| 19 | 10-0000000 | GOGUELY Edith | 1320 | 11 | 120,00 |
| - | - | - | 87865 | 504 | 174,34 |
10 meilleures parties de la journée "Barrage n°2"
| Rang | Nom joueur | Quilles | Journée | Date |
| 13 | DUCHAUD Emmanuel | 222 | + 2 | 14/12/2010 |
| 15 | GOGUELY Patrick | 221 | + 2 | 14/12/2010 |
| 42 | MURTIN Dominique | 212 | + 2 | 14/12/2010 |
| 42 | FUGIER Patrice | 212 | + 2 | 14/12/2010 |
| 52 | GOGUELY Patrick | 209 | + 2 | 14/12/2010 |
| 69 | CHI Cham-Roeun | 203 | + 2 | 14/12/2010 |
| 79 | JANEY Nicolas | 202 | + 2 | 14/12/2010 |
| 79 | MURTIN Dominique | 202 | + 2 | 14/12/2010 |
| 91 | JANEY Nicolas | 200 | + 2 | 14/12/2010 |
| 91 | FUGIER Patrice | 200 | + 2 | 14/12/2010 |
| - | - | 174,34 | - | - |
30 meilleures parties depuis le début de la ligue
| Rang | Nom joueur | Quilles | Journée | Date |
| 1 | DUCHAUD Emmanuel | 266 | 8 | 30/11/2010 |
| 2 | DUCHAUD Emmanuel | 247 | 2 | 28/09/2010 |
| 3 | JANEY Nicolas | 244 | 9 | 07/12/2010 |
| 4 | FERREY Laurent | 236 | 3 | 05/10/2010 |
| 5 | DUCHAUD Emmanuel | 235 | 8 | 30/11/2010 |
| 6 | GENDRON Yves | 234 | 2 | 28/09/2010 |
| 7 | JANEY Nicolas | 231 | 2 | 28/09/2010 |
| 8 | CHI Cham-Roeun | 230 | 4 | 12/10/2010 |
| 9 | RICHARDET Pascal | 226 | 3 | 05/10/2010 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 226 | 6 | 09/11/2010 |
| 11 | JANEY Nicolas | 225 | 5 | 19/10/2010 |
| 12 | DUCHAUD Emmanuel | 223 | 9 | 07/12/2010 |
| 13 | CHI Cham-Roeun | 222 | 2 | 28/09/2010 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 222 | + 2 | 14/12/2010 |
| 15 | JANEY Nicolas | 221 | 7 | 16/11/2010 |
| - | FUGIER Patrice | 221 | 5 | 19/10/2010 |
| - | FUGIER Patrice | 221 | 4 | 12/10/2010 |
| - | GOGUELY Patrick | 221 | + 2 | 14/12/2010 |
| 19 | GAUTHERAT Philippe | 218 | 9 | 07/12/2010 |
| 20 | JANEY Nicolas | 217 | 6 | 09/11/2010 |
| - | GAUTHERAT Philippe | 217 | 4 | 12/10/2010 |
| - | JANEY Nicolas | 217 | + 1 | 23/11/2010 |
| 23 | FERREY Laurent | 216 | 2 | 28/09/2010 |
| - | GENDRON Yves | 216 | 5 | 19/10/2010 |
| - | RICHARDET Pascal | 216 | 9 | 07/12/2010 |
| 26 | JANEY Nicolas | 215 | 1 | 21/09/2010 |
| - | PAUTOT Laurent | 215 | 8 | 30/11/2010 |
| - | DUCHAUD Emmanuel | 215 | 8 | 30/11/2010 |
| - | GOGUELY Patrick | 215 | 1 | 21/09/2010 |
| 30 | GOGUELY Patrick | 214 | 6 | 09/11/2010 |
| - | - | 174,34 | - | - |
10 meilleures séries individu de la journée "Barrage n°2"
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 20 | JANEY Nicolas | 773 | 4 | 193,25 | + 2 | 14/12/2010 |
| 26 | GOGUELY Patrick | 764 | 4 | 191,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 31 | MURTIN Dominique | 753 | 4 | 188,25 | + 2 | 14/12/2010 |
| 42 | FUGIER Patrice | 734 | 4 | 183,50 | + 2 | 14/12/2010 |
| 61 | CHI Cham-Roeun | 710 | 4 | 177,50 | + 2 | 14/12/2010 |
| 89 | GAUTHERAT Philippe | 675 | 4 | 168,75 | + 2 | 14/12/2010 |
| 90 | DUCHAUD Emmanuel | 667 | 4 | 166,75 | + 2 | 14/12/2010 |
| 94 | LOIGEROT Michel | 658 | 4 | 164,50 | + 2 | 14/12/2010 |
| 99 | CELOTTO Didier | 648 | 4 | 162,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 112 | GENDRON Yves | 601 | 4 | 150,25 | + 2 | 14/12/2010 |
| - | - | 691,85 | - | 174,34 | - | - |
30 meilleures séries individu depuis le début de la ligue
| Rang | Nom joueur | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | DUCHAUD Emmanuel | 887 | 4 | 221,75 | 8 | 30/11/2010 |
| 2 | JANEY Nicolas | 832 | 4 | 208,00 | 1 | 21/09/2010 |
| 3 | CHI Cham-Roeun | 812 | 4 | 203,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 4 | JANEY Nicolas | 808 | 4 | 202,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 5 | DUCHAUD Emmanuel | 806 | 4 | 201,50 | 9 | 07/12/2010 |
| 6 | GENDRON Yves | 799 | 4 | 199,75 | 2 | 28/09/2010 |
| 7 | RICHARDET Pascal | 798 | 4 | 199,50 | 3 | 05/10/2010 |
| 8 | CHI Cham-Roeun | 795 | 4 | 198,75 | 6 | 09/11/2010 |
| - | FERREY Laurent | 795 | 4 | 198,75 | 3 | 05/10/2010 |
| 10 | RICHARDET Pascal | 792 | 4 | 198,00 | 2 | 28/09/2010 |
| 11 | JANEY Nicolas | 788 | 4 | 197,00 | 7 | 16/11/2010 |
| 12 | FERREY Laurent | 786 | 4 | 196,50 | + 1 | 23/11/2010 |
| 13 | FERREY Laurent | 783 | 4 | 195,75 | 2 | 28/09/2010 |
| - | JANEY Nicolas | 783 | 4 | 195,75 | + 1 | 23/11/2010 |
| 15 | FERREY Laurent | 782 | 4 | 195,50 | 6 | 09/11/2010 |
| 16 | JANEY Nicolas | 781 | 4 | 195,25 | 8 | 30/11/2010 |
| 17 | PAUTOT Laurent | 779 | 4 | 194,75 | 8 | 30/11/2010 |
| 18 | JANEY Nicolas | 777 | 4 | 194,25 | 2 | 28/09/2010 |
| 19 | GOGUELY Patrick | 775 | 4 | 193,75 | 3 | 05/10/2010 |
| 20 | JANEY Nicolas | 773 | 4 | 193,25 | + 2 | 14/12/2010 |
| 21 | LOIGEROT Michel | 771 | 4 | 192,75 | 5 | 19/10/2010 |
| 22 | CHI Cham-Roeun | 770 | 4 | 192,50 | 1 | 21/09/2010 |
| 23 | GAUTHERAT Philippe | 767 | 4 | 191,75 | 4 | 12/10/2010 |
| 24 | DUCHAUD Emmanuel | 766 | 4 | 191,50 | 6 | 09/11/2010 |
| 25 | JANEY Nicolas | 765 | 4 | 191,25 | 4 | 12/10/2010 |
| 26 | LOIGEROT Michel | 764 | 4 | 191,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| - | GOGUELY Patrick | 764 | 4 | 191,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 28 | GAUTHERAT Philippe | 763 | 4 | 190,75 | 6 | 09/11/2010 |
| 29 | JANEY Nicolas | 761 | 4 | 190,25 | 9 | 07/12/2010 |
| 30 | FUGIER Patrice | 757 | 4 | 189,25 | 5 | 19/10/2010 |
| - | - | 691,85 | - | 174,34 | - | - |
10 meilleures séries équipe de la journée "Barrage n°2"
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 16 | BC2000 Gautherat | 591 | 3 | 197,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 23 | BC2000 Gautherat | 580 | 3 | 193,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 42 | BCDB Richardet | 560 | 3 | 186,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 48 | ATSCAB Janey | 553 | 3 | 184,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 57 | ATSCAB Janey | 545 | 3 | 181,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| 72 | BC2000 Cerf | 532 | 3 | 177,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 75 | ATSCAB Janey | 531 | 3 | 177,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 97 | BCDB Richardet | 511 | 3 | 170,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 107 | BC2000 Gautherat | 502 | 3 | 167,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 110 | BCDB Richardet | 500 | 3 | 166,67 | + 2 | 14/12/2010 |
| - | - | 499,23 | - | 174,34 | - | - |
30 meilleures séries équipe depuis le début de la ligue
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | BCDB Richardet | 647 | 3 | 215,67 | 8 | 30/11/2010 |
| 2 | ATSCAB Janey | 644 | 3 | 214,67 | + 1 | 23/11/2010 |
| 3 | ATSCAB Janey | 640 | 3 | 213,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 4 | ATSCAB Janey | 630 | 3 | 210,00 | 5 | 19/10/2010 |
| 5 | BCDB Richardet | 623 | 3 | 207,67 | 2 | 28/09/2010 |
| 6 | BCDB Richardet | 622 | 3 | 207,33 | 6 | 09/11/2010 |
| 7 | ATSCAB Janey | 607 | 3 | 202,33 | 3 | 05/10/2010 |
| 8 | BCDB Richardet | 606 | 3 | 202,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 9 | BCDB Richardet | 603 | 3 | 201,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 10 | BC2000 Gautherat | 602 | 3 | 200,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 11 | BCDB Richardet | 601 | 3 | 200,33 | 2 | 28/09/2010 |
| 12 | ATSCAB Janey | 600 | 3 | 200,00 | 6 | 09/11/2010 |
| 13 | BC2000 Gautherat | 594 | 3 | 198,00 | + 1 | 23/11/2010 |
| 14 | ATSCAB Janey | 593 | 3 | 197,67 | 2 | 28/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 593 | 3 | 197,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 16 | ATSCAB Janey | 591 | 3 | 197,00 | 9 | 07/12/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 591 | 3 | 197,00 | + 2 | 14/12/2010 |
| 18 | ATSCAB Janey | 590 | 3 | 196,67 | 2 | 28/09/2010 |
| 19 | BCDB Richardet | 589 | 3 | 196,33 | 9 | 07/12/2010 |
| 20 | BC2000 Gautherat | 587 | 3 | 195,67 | 8 | 30/11/2010 |
| 21 | BCDB Richardet | 583 | 3 | 194,33 | 1 | 21/09/2010 |
| - | BCDB Richardet | 583 | 3 | 194,33 | 3 | 05/10/2010 |
| 23 | ATSCAB Janey | 580 | 3 | 193,33 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 580 | 3 | 193,33 | + 2 | 14/12/2010 |
| 25 | BC2000 Gautherat | 576 | 3 | 192,00 | 8 | 30/11/2010 |
| 26 | ATSCAB Janey | 575 | 3 | 191,67 | 7 | 16/11/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 575 | 3 | 191,67 | 3 | 05/10/2010 |
| - | BCDB Richardet | 575 | 3 | 191,67 | 5 | 19/10/2010 |
| 29 | BC2000 Gautherat | 573 | 3 | 191,00 | 6 | 09/11/2010 |
| - | BCDB Richardet | 573 | 3 | 191,00 | 6 | 09/11/2010 |
| - | - | 499,23 | - | 174,34 | - | - |
6 meilleures soirées équipe de la journée "Barrage n°2"
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 13 | BC2000 Gautherat | 2173 | 12 | 181,08 | + 2 | 14/12/2010 |
| 22 | ATSCAB Janey | 2127 | 12 | 177,25 | + 2 | 14/12/2010 |
| 29 | BCDB Richardet | 2035 | 12 | 169,58 | + 2 | 14/12/2010 |
| 35 | BC2000 Cerf | 1813 | 12 | 151,08 | + 2 | 14/12/2010 |
| - | - | 1996,93 | - | 174,34 | - | - |
32 meilleures soirées équipe depuis le début de la ligue
| Rang | Nom équipe | Quilles | Parties | Moyenne | Journée | Date |
| 1 | BCDB Richardet | 2391 | 12 | 199,25 | 8 | 30/11/2010 |
| 2 | ATSCAB Janey | 2359 | 12 | 196,58 | 2 | 28/09/2010 |
| 3 | BCDB Richardet | 2306 | 12 | 192,17 | 6 | 09/11/2010 |
| 4 | ATSCAB Janey | 2293 | 12 | 191,08 | + 1 | 23/11/2010 |
| 5 | BCDB Richardet | 2273 | 12 | 189,42 | 2 | 28/09/2010 |
| 6 | ATSCAB Janey | 2269 | 12 | 189,08 | 6 | 09/11/2010 |
| 7 | ATSCAB Janey | 2268 | 12 | 189,00 | 3 | 05/10/2010 |
| 8 | BCDB Richardet | 2240 | 12 | 186,67 | 3 | 05/10/2010 |
| 9 | BC2000 Gautherat | 2216 | 12 | 184,67 | 6 | 09/11/2010 |
| 10 | BC2000 Gautherat | 2197 | 12 | 183,08 | 3 | 05/10/2010 |
| 11 | ATSCAB Janey | 2195 | 12 | 182,92 | 5 | 19/10/2010 |
| 12 | BC2000 Gautherat | 2177 | 12 | 181,42 | 4 | 12/10/2010 |
| 13 | BC2000 Gautherat | 2173 | 12 | 181,08 | + 2 | 14/12/2010 |
| 14 | BCDB Richardet | 2166 | 12 | 180,50 | 5 | 19/10/2010 |
| 15 | BCDB Richardet | 2164 | 12 | 180,33 | + 1 | 23/11/2010 |
| 16 | BCDB Richardet | 2161 | 12 | 180,08 | 9 | 07/12/2010 |
| 17 | ATSCAB Janey | 2150 | 12 | 179,17 | 7 | 16/11/2010 |
| 18 | BCDB Richardet | 2147 | 12 | 178,92 | 1 | 21/09/2010 |
| 19 | BC2000 Gautherat | 2143 | 12 | 178,58 | 7 | 16/11/2010 |
| 20 | BC2000 Gautherat | 2133 | 12 | 177,75 | + 1 | 23/11/2010 |
| 21 | BCDB Richardet | 2130 | 12 | 177,50 | 7 | 16/11/2010 |
| 22 | ATSCAB Janey | 2127 | 12 | 177,25 | + 2 | 14/12/2010 |
| 23 | BCDB Richardet | 2098 | 12 | 174,83 | 4 | 12/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 2098 | 12 | 174,83 | 5 | 19/10/2010 |
| - | BC2000 Gautherat | 2098 | 12 | 174,83 | 8 | 30/11/2010 |
| - | ATSCAB Janey | 2098 | 12 | 174,83 | 9 | 07/12/2010 |
| 27 | BC2000 Gautherat | 2088 | 12 | 174,00 | 9 | 07/12/2010 |
| 28 | ATSCAB Janey | 2061 | 12 | 171,75 | 4 | 12/10/2010 |
| 29 | BCDB Richardet | 2035 | 12 | 169,58 | + 2 | 14/12/2010 |
| 30 | BC2000 Gautherat | 2022 | 12 | 168,50 | 2 | 28/09/2010 |
| 31 | BC2000 Cerf | 2011 | 12 | 167,58 | 6 | 09/11/2010 |
| 32 | BC2000 Gautherat | 1994 | 12 | 166,17 | 1 | 21/09/2010 |
| - | - | 1996,93 | - | 174,34 | - | - |